Primagama Master Unggulan Nasional

RELASI dengan PRIMAGAMA NGINDEN

[ HALAMAN UTAMA ]
1. Jadwal Akademik
>>Juli 2010 >> Agst 2010 >> Sept 2010 >> OKT 2010 >> NOP 2010 >> DES 2010 >> JAN 2011>> FEB 2011
2. Hasil RSBI 2010
>> SMAN-5 >> SMAN-2 >> SMAN-15 >> SMPN-1 >> SMPN-6
3. Hasil TRY OUT AKADEMIK di NGINDEN
>>
JULI-2010 >> AGST-2010 >> SEPT-2010 >> OKT-2010 >> NOV-2010 >> DES-2010 >> JAN-2011
4. Hasil TRY OUT SD
>>
25 juli di smpn-12 >> 10 Okt di smpn-12 >> 9 Jan-2011 di D3-ITS >> SD MUH-4 PUCANG FEB 2011 >> 20 Feb2011 di D3 ITS
5. Hasil TRY OUT SMP
>>
17 Okt-2010 HASIL TRY OUT SERENTAK SE SURABAYA-GRESIK-SIDOARJO-MALANG URUT BERDASARKAN NAMA HAL-1(A)>>HAL-2(B-D)>>HAL-3(E-H)>>HAL-4(I-L)>>HAL-5(M)>>HAL-6(N-Q)>>HAL-7(R-S)>>HAL-8(T-Z)
>> TRY OUT AKBAR SMP DI SMATAG PERIODE 10 APRIL 2011
6. Hasil TES SMPN-12
>> 9 SMP 2-3 Agustus 2010 >> 9 SMP 1 Okt 2010 >> 9 SMP 25 Okt 2010 >> 9 SMP 24 Nop 2010 >> 9 SMP 5 Januari 2011
7. Hasil Tes SMPN-39
>> 8 SMP 24 Juli 2010 >> 8 SMP 3 Okt-2010 >> 9 SMP 3 Okt-2010 >> 7 SMP - 8 SMP - 9 SMP 4-5 Januari 2010 >> 8-9 SMPN-39 22 Januari 2011>> 7-8 SMPN-39 16 Maret 2011
8. Hasil Tes SMPN-30
>>
SMPN-30
9. HASIL SMPN-32 >> FEBRUARI 2011
10. Hasil Tes SMPTAG
>>
SMPTAG
11. Hasil Tes SMA
>> SMAN-20 KLS 10-11 SMA 11-12 JAN 2011 >> 12 SMA 31 JAN-2 FEB 2011

Selasa, 20 Oktober 2009

hal-6 .HASIL TRY OUT AKBAR UNAS 2010 DI SMAN-16 SURABAYA MINGGU 18 OKTOBER 2009

IKUTI PROGRAM BIMBINGAN PRIMAGAMA DENGAN VOUCHER / DISKON SENILAI Rp.1000.000,- UNTUK SEMUA PROGRAM.....

IKUTI PROGRAM MAFIA ( MATEMATIKA - FISIKA )
HARGA KHUSUS PESERTA TRY OUT ......Rp. 400.000,-

IKUTI PEMBAHASAN TRY OUT GRATIS ...DI PRIMAGAMA NGINDEN, MINIMAL 15 SISWA PER 1 KELOMPOK..(siswa non primagama nginden)..GRATIS-TIS.TIS.TIS...HUB. 5925757 ( MBAK WIWIK/ MAS ANDIK ) PELAKSANAAN BULAN NOVEMBER 2009.

NO NAMA SISWA SEKOLAH MAT INA INGG IPA N.TOT RATA2 RANK
1001 ADINDA PUTRI J DR SOETOMO 3,50 6,00 5,50 3,00 18,00 4,50 789
1002 AGUS AMIN S DR SOETOMO 3,00 3,50 5,50 3,00 15,00 3,75 1006
1003 AHMAD ARIFIN DR SOETOMO 3,00 6,50 1,50 5,00 16,00 4,00 929
1004 AHMAD WAHYUDI DR SOETOMO 2,50 4,00 2,50 1,50 10,50 2,63 1160
1005 AI S* DR SOETOMO 1,50 6,00 3,00 4,00 14,50 3,63 1048
1006 AINNA NUR S DR SOETOMO 3,00 4,00 6,00 4,00 17,00 4,25 879
1007 AJENG KUSUMA N DR SOETOMO 2,00 5,50 2,00 1,00 10,50 2,63 1161
1008 AJI CAHYA R DR SOETOMO 3,50 5,50 3,50 3,00 15,50 3,88 961
1009 ALFIANSYAH N F DR SOETOMO 3,00 3,00 3,50 3,00 12,50 3,13 1117
1010 ALI MURTONO DR SOETOMO 5,50 7,00 7,50 3,50 23,50 5,88 261
1011 ALI RIFANDI DR SOETOMO 2,00 6,00 1,50 2,00 11,50 2,88 1148
1012 ALIEF DWI R DR SOETOMO 2,50 1,00 2,00 1,50 7,00 1,75 1183
1013 ALLIF LAILATI DR SOETOMO 2,50 7,50 2,50 4,00 16,50 4,13 910
1014 ANANDA MOGY P DR SOETOMO 1,00 3,00 1,50 2,00 7,50 1,88 1181
1015 ANDRE YEHEZKIEL DR SOETOMO 0,50 4,00 2,00 3,00 9,50 2,38 1175
1016 ANDY PRIYO P DR SOETOMO 4,00 6,00 3,00 3,50 16,50 4,13 899
1017 ANGGA APRILIAN DR SOETOMO 4,50 6,50 6,50 3,50 21,00 5,25 517
1018 ANGGA DWI P DR SOETOMO 5,00 3,50 7,50 3,50 19,50 4,88 649
1019 ANGGRAINI K DR SOETOMO 5,00 7,50 2,50 2,50 17,50 4,38 811
1020 APRILANA DEWI DR SOETOMO 2,00 7,00 4,50 2,50 16,00 4,00 941
1021 ARYA DANAN AYA DR SOETOMO 4,00 7,50 5,50 1,50 18,50 4,63 727
1022 ASTIKA RACHIM DR SOETOMO 4,00 8,00 3,50 3,50 19,00 4,75 693
1023 BELLA CHILMIA DR SOETOMO 3,50 6,50 2,50 3,00 15,50 3,88 954
1024 BHANAS K I A DR SOETOMO 1,50 5,00 4,00 3,00 13,50 3,38 1090
1025 BINTANG P Y A DR SOETOMO 1,00 5,50 3,00 3,00 12,50 3,13 1124
1026 BRENDAN CHANDRA DR SOETOMO 3,00 6,50 5,00 1,50 16,00 4,00 927
1027 BRIAN DWI O DR SOETOMO 3,00 4,50 0,00 4,00 11,50 2,88 1144
1028 CHOPSOH DR SOETOMO 2,50 5,50 2,00 1,50 11,50 2,88 1145
1029 CHRISTIE G DR SOETOMO 2,00 8,50 3,00 1,50 15,00 3,75 1013
1030 CLAUDYA DEW DR SOETOMO 2,00 7,50 2,00 3,00 14,50 3,63 1045
1031 CRISNA A D DR SOETOMO 2,50 5,00 3,50 2,00 13,00 3,25 1098
1032 DANANG ARYA B DR SOETOMO 3,00 0,50 4,00 5,00 12,50 3,13 1119
1033 DANANG FAHRESA DR SOETOMO 3,50 6,00 2,50 1,50 13,50 3,38 1077
1034 DENIS DWI Y DR SOETOMO 2,50 6,00 4,00 5,00 17,50 4,38 850
1035 DESY ANDRIANI DR SOETOMO 3,00 5,50 3,00 4,00 15,50 3,88 967
1036 DEWI ANTIKA S DR SOETOMO 2,00 7,50 5,00 5,00 19,50 4,88 676
1037 DIAN ANGGRAINI DR SOETOMO 3,00 7,00 5,50 3,00 18,50 4,63 750
1038 DICKY KUNI W AN DR SOETOMO 2,50 7,50 5,00 3,50 18,50 4,63 756
1039 DICKY KURNIAWAN DR SOETOMO 5,00 5,50 3,00 4,00 17,50 4,38 813
1040 DIEGO DAMAS R DR SOETOMO 3,00 4,50 3,50 3,00 14,00 3,50 1058
1041 DINI PRAMITA DR SOETOMO 2,00 4,00 4,00 3,00 13,00 3,25 1106
1042 DINI SHERLITA A DR SOETOMO 3,00 5,50 5,00 4,50 18,00 4,50 802
1043 DINO M PUTRANTO DR SOETOMO 3,00 7,00 3,50 4,50 18,00 4,50 795
1044 DIO RISAL P DR SOETOMO 2,00 4,50 3,50 2,50 12,50 3,13 1123
1045 DITA RISKI WL DR SOETOMO 2,50 2,00 3,00 2,50 10,00 2,50 1168
1046 DONIARDIHANSA DR SOETOMO 3,50 2,00 3,00 2,50 11,00 2,75 1150
1047 DWI INDRA S DR SOETOMO 3,50 6,00 3,00 2,50 15,00 3,75 995
1048 DWI RIZKI P L DR SOETOMO 4,00 6,00 4,50 5,00 19,50 4,88 662
1049 DWI YUSPITA S DR SOETOMO 2,50 6,00 4,50 4,00 17,00 4,25 886
1050 DZIHNI WAIDA AP DR SOETOMO 6,00 7,50 7,50 3,00 24,00 6,00 217
1051 EFENDIK RAHMAT DR SOETOMO 2,00 7,00 5,50 5,50 20,00 5,00 632
1052 EKO JERRY P DR SOETOMO 1,00 5,50 5,50 2,50 14,50 3,63 1051
1053 EREL HAJJAR R DR SOETOMO 3,00 5,50 0,50 2,50 11,50 2,88 1143
1054 FAHMY SUHARTONO DR SOETOMO 4,50 7,00 2,50 3,50 17,50 4,38 816
1055 FAHRIL AMIN DR SOETOMO 4,00 5,00 4,00 1,50 14,50 3,63 1022
1056 FANDY FEBRIANTO DR SOETOMO 4,00 5,00 3,50 2,00 14,50 3,63 1023
1057 FATMA AUDINA R DR SOETOMO 5,00 3,00 2,00 2,00 12,00 3,00 1125
1058 FAUZI'SEPTIAN'H DR SOETOMO 3,00 5,50 2,50 5,00 16,00 4,00 935
1059 FEBRI RAMADHAN DR SOETOMO 4,00 6,00 3,50 1,50 15,00 3,75 989
1060 FEBTIANA DESI R DR SOETOMO 2,50 6,50 4,00 5,00 18,00 4,50 807
1061 GABRIELLE DJW DR SOETOMO 3,50 7,50 2,50 5,00 18,50 4,63 736
1062 GANANG JUNIANTO DR SOETOMO 3,50 8,00 3,50 1,50 16,50 4,13 902
1063 GERRY WAHYU P DR SOETOMO 4,00 7,50 7,00 4,00 22,50 5,63 372
1064 HALIMATUS S DR SOETOMO 3,50 7,50 2,50 4,50 18,00 4,50 782
1065 HANDY ALAMSYAH DR SOETOMO 5,00 6,00 7,50 3,50 22,00 5,50 414
1066 HERI HANSAH DR SOETOMO 3,00 2,50 4,00 3,00 12,50 3,13 1118
1067 HIDAYATUL H DR SOETOMO 3,00 7,00 3,50 2,00 15,50 3,88 964
1068 IDA AISYAH DR SOETOMO 3,00 7,00 6,00 3,00 19,00 4,75 706
1069 INDRA PUTRA B P DR SOETOMO 2,00 5,00 4,00 2,00 13,00 3,25 1102
1070 IRINE AGNESYA L DR SOETOMO 2,50 6,50 6,50 4,50 20,00 5,00 629
1071 ITA OKTAVIANI DR SOETOMO 3,00 4,00 3,00 4,00 14,00 3,50 1059
1072 JENG WIJAYANTI DR SOETOMO 4,50 6,00 3,50 1,50 15,50 3,88 947
1073 JERI ANDRE S DR SOETOMO 4,00 6,00 3,50 3,50 17,00 4,25 863
1074 KATRINA M A DR SOETOMO 4,50 5,00 3,00 2,50 15,00 3,75 987
1075 KEVIN CHANDRA DR SOETOMO 4,50 5,00 7,00 3,00 19,50 4,88 656
1076 LENNY DITA S DR SOETOMO 1,00 4,00 4,00 0,50 9,50 2,38 1174
1077 LIDIAFITRIASARI DR SOETOMO 1,50 6,50 2,50 3,50 14,00 3,50 1068
1078 LINTANG * C DR SOETOMO 3,00 9,00 6,00 3,00 21,00 5,25 535
1079 LIS NOVRI H DR SOETOMO 4,50 7,00 6,00 3,50 21,00 5,25 514
1080 LORENZA KURNIA DR SOETOMO 5,00 2,50 3,50 3,00 14,00 3,50 1052
1081 LUKAS ADI P DR SOETOMO 2,50 3,00 2,50 3,50 11,50 2,88 1146
1082 LUSI MAYNAWATI DR SOETOMO 3,00 6,00 2,00 4,50 15,50 3,88 965
1083 M DAMAN HURI DR SOETOMO 4,00 3,00 3,50 3,00 13,50 3,38 1076
1084 M DWI ARIANTO DR SOETOMO 3,00 8,00 4,00 5,00 20,00 5,00 620
1085 M FARIZUL S DR SOETOMO 2,50 3,00 3,00 2,50 11,00 2,75 1152
1086 M NURDIANSYAH DR SOETOMO 3,50 6,50 5,00 3,50 18,50 4,63 738
1087 M RENALDI S U DR SOETOMO 3,00 6,50 3,50 4,00 17,00 4,25 876
1088 M SYAMSUDIN DR SOETOMO 4,50 6,00 7,50 3,50 21,50 5,38 465
1089 M'ANDREAN'M'H DR SOETOMO 5,50 5,50 3,00 3,50 17,50 4,38 810
1090 MARIS SOEPARDI DR SOETOMO 3,50 4,00 5,00 1,00 13,50 3,38 1079
1091 MEIDYANTI DWI S DR SOETOMO 2,50 6,00 6,00 3,00 17,50 4,38 848
1092 MIRNA FATWA S DR SOETOMO 3,50 5,50 2,50 3,00 14,50 3,63 1026
1093 MOCH CHOIRUL H DR SOETOMO 3,50 4,50 2,50 1,50 12,00 3,00 1127
1094 MOCH RIZKY H DR SOETOMO 3,50 0,50 4,00 3,00 11,00 2,75 1151
1095 MOCH WILDAN DR SOETOMO 1,00 4,00 3,50 2,50 11,00 2,75 1154
1096 MSYAMSUL ARIFIN DR SOETOMO 5,50 7,00 5,00 3,50 21,00 5,25 495
1097 MUH FARIZAL DR SOETOMO 4,50 4,50 7,50 3,50 20,00 5,00 606
1098 MUHAMAD ARIEF T DR SOETOMO 4,00 5,00 4,00 3,00 16,00 4,00 919
1099 MUHAMMAD AFIAN DR SOETOMO 2,50 2,50 1,50 5,00 11,50 2,88 1147
1100 MUHAMMAD ARIFIN DR SOETOMO 2,50 4,50 2,50 2,50 12,00 3,00 1134
1101 MUHAMMAD FADLI DR SOETOMO 5,00 7,00 6,50 2,50 21,00 5,25 502
1102 MUSTAKIM S DR SOETOMO 4,00 6,00 3,00 2,00 15,00 3,75 990
1103 NANDA SAIFUL A DR SOETOMO 5,00 6,50 2,00 3,00 16,50 4,13 893
1104 NELAM ARIY NI DR SOETOMO 3,00 6,00 6,00 3,00 18,00 4,50 799
1105 NOVANDRA REGI P DR SOETOMO 5,50 8,00 6,00 3,00 22,50 5,63 342
1106 NUR ANDIKA F DR SOETOMO 3,50 5,00 2,00 4,00 14,50 3,63 1028
1107 NURJANNAHTRI H DR SOETOMO 3,50 4,00 3,50 2,50 13,50 3,38 1081
1108 NURUL FITRIYA DR SOETOMO 3,00 6,00 4,50 2,50 16,00 4,00 930
1109 NURUL KHOMARIA DR SOETOMO 5,00 6,00 5,00 3,50 19,50 4,88 644
1110 OKTAVIANTI M DR SOETOMO 2,50 7,00 3,00 4,00 16,50 4,13 911
1111 PRISCA NOVIA A DR SOETOMO 2,50 7,50 6,00 2,00 18,00 4,50 804
1112 PRISKE Y*NITA DR SOETOMO 3,50 5,50 4,50 2,00 15,50 3,88 960
1113 PUTRI AYU DR SOETOMO 2,50 7,00 5,00 3,00 17,50 4,38 846
1114 PUTRI AYU N DR SOETOMO 2,50 7,50 5,50 4,00 19,50 4,88 673
1115 PUTRI BUDI L DR SOETOMO 1,50 5,00 3,50 4,00 14,00 3,50 1071
1116 PUTRI KARTIKA DR SOETOMO 3,00 8,50 3,50 3,50 18,50 4,63 749
1117 RACHMAT DWI P DR SOETOMO 5,50 6,50 4,00 4,50 20,50 5,13 546
1118 RACHMATULLAH R DR SOETOMO 5,00 6,00 5,00 3,50 19,50 4,88 645
1119 RADITYA AJENG DR SOETOMO 2,00 4,00 3,00 3,00 12,00 3,00 1135
1120 RAHMAT SASMITO DR SOETOMO 3,50 4,00 3,50 2,00 13,00 3,25 1092
1121 RANDHIKA PUTRA DR SOETOMO 3,50 6,50 2,50 3,00 15,50 3,88 956
1122 RANGGA ARIS DR SOETOMO 4,00 2,50 3,50 2,00 12,00 3,00 1126
1123 RATIH HANDAYANI DR SOETOMO 2,00 7,00 3,00 2,00 14,00 3,50 1063
1124 RAVAL FAUZI DR SOETOMO 1,50 5,50 2,50 2,50 12,00 3,00 1138
1125 RAVENSCA ADI N DR SOETOMO 3,50 6,50 2,50 3,00 15,50 3,88 957
1126 RENATA WAHYU P DR SOETOMO 1,50 5,50 3,00 3,00 13,00 3,25 1108
1127 RENI CANDRA S DR SOETOMO 4,00 5,50 4,50 3,50 17,50 4,38 826
1128 RENIPERMAT SARI DR SOETOMO 4,00 3,50 3,50 2,50 13,50 3,38 1074
1129 RENNO FIRSTIANR DR SOETOMO 1,50 2,50 4,00 2,50 10,50 2,63 1165
1130 RIA ANDIANI DR SOETOMO 3,50 4,50 1,50 2,00 11,50 2,88 1140
1131 RICKY FEBRIAN DR SOETOMO 4,50 6,50 4,50 2,50 18,00 4,50 771
1132 RINA OKTAVIA S DR SOETOMO 4,00 6,50 3,00 2,50 16,00 4,00 917
1133 RINALDO NUR L P DR SOETOMO 3,00 6,00 3,50 3,50 16,00 4,00 934
1134 RISKA SUJARIYAH DR SOETOMO 2,50 5,00 5,00 3,00 15,50 3,88 974
1135 RISKHI'SETIAWAN DR SOETOMO 4,00 4,50 5,00 3,00 16,50 4,13 901
1136 RITA DWI K DR SOETOMO 4,00 7,00 4,00 1,50 16,50 4,13 896
1137 RIVAL SEPTIAN S DR SOETOMO 1,50 6,50 4,50 4,00 16,50 4,13 914
1138 RIVANY FITRIA DR SOETOMO 3,50 7,50 3,50 3,00 17,50 4,38 827
1139 RIZALMAHARDHIKA DR SOETOMO 3,50 4,00 2,00 2,00 11,50 2,88 1141
1140 RIZKY AMALIA RP DR SOETOMO 6,00 6,00 3,50 1,50 17,00 4,25 857
1141 RIZKY RAMADHAN DR SOETOMO 4,00 5,00 3,00 2,00 14,00 3,50 1053
1142 RIZKY RIZALDI DR SOETOMO 5,50 7,00 7,50 3,50 23,50 5,88 263
1143 RIZKY'MUSBAKHUL DR SOETOMO 3,00 4,50 5,00 2,00 14,50 3,63 1038
1144 ROCHMATINA A DR SOETOMO 1,00 3,50 2,00 2,00 8,50 2,13 1179
1145 ROSSUL TRI S DR SOETOMO 4,00 5,00 3,50 4,50 17,00 4,25 865
1146 SARI MAULIDIA DR SOETOMO 3,50 6,50 5,00 3,00 18,00 4,50 787
1147 SAVINA TRILIAN DR SOETOMO 3,00 8,50 4,00 3,50 19,00 4,75 704
1148 SENMI RETNO AK DR SOETOMO 3,00 6,00 4,00 2,00 15,00 3,75 1001
1149 SILVIA YURIT S DR SOETOMO 3,00 6,00 4,00 3,00 16,00 4,00 933
1150 SINTA PUTRI DR SOETOMO 3,00 6,50 5,00 3,50 18,00 4,50 797
1151 SITI MUNAWAROH DR SOETOMO 4,00 8,00 2,50 2,50 17,00 4,25 860
1152 SITI ROCHANNY DR SOETOMO 3,50 4,50 3,00 3,00 14,00 3,50 1056
1153 SITIFIDYA NUR A DR SOETOMO 4,00 5,50 3,00 2,50 15,00 3,75 992
1154 SLAMET S DR SOETOMO 3,00 3,50 1,50 1,50 9,50 2,38 1171
1155 SUJATMIKO DR SOETOMO 2,50 1,00 1,00 2,00 6,50 1,63 1184
1156 SUPRI YONO DR SOETOMO 4,00 3,50 4,00 4,00 15,50 3,88 952
1157 TAMARANTIKA HSP DR SOETOMO 3,50 6,00 3,50 3,00 16,00 4,00 921
1158 TAUFANDA R N DR SOETOMO 2,50 7,50 3,50 2,50 16,00 4,00 936
1159 THERESIA'O DR SOETOMO 4,00 7,00 2,50 4,00 17,50 4,38 822
1160 TIKA YULIAWATI DR SOETOMO 2,50 6,00 5,00 3,50 17,00 4,25 885
1161 TOMI DARLA DA DR SOETOMO 2,00 6,00 4,50 3,00 15,50 3,88 976
1162 TOMI DARLA DA DR SOETOMO 2,00 6,00 4,50 3,00 15,50 3,88 977
1163 TONY KUSUMA W DR SOETOMO 5,50 8,00 4,00 2,50 20,00 5,00 587
1164 UNUN BUDIARTI DR SOETOMO 3,00 5,50 6,00 4,00 18,50 4,63 754
1165 VALENTINO M S M DR SOETOMO 3,00 3,00 3,00 3,00 12,00 3,00 1131
1166 VANDA BELLIA DR SOETOMO 2,50 7,50 2,50 4,50 17,00 4,25 882
1167 VIVI DWI A DR SOETOMO 2,00 3,50 3,50 3,00 12,00 3,00 1136
1168 WAHYU F A DR SOETOMO 3,00 5,50 3,50 2,00 14,00 3,50 1057
1169 WIDIT *ASAPUTRI DR SOETOMO 2,00 5,50 3,50 3,00 14,00 3,50 1067
1170 WIDYA RETNO P DR SOETOMO 5,50 7,50 7,50 3,50 24,00 6,00 224
1171 WINDIA WIKE FS DR SOETOMO 4,50 4,50 2,50 3,00 14,50 3,63 1019
1172 WULAN RATNASARI DR SOETOMO 3,50 7,50 3,50 2,50 17,00 4,25 867
1173 YALAAYUWANDIRA DR SOETOMO 2,50 6,50 2,50 2,00 13,50 3,38 1085
1174 YENI KARTIKA S DR SOETOMO 2,50 5,50 3,00 4,50 15,50 3,88 973
1175 YOFIAN FARHAN DR SOETOMO 2,00 5,50 3,00 2,50 13,00 3,25 1101
1176 YOHANES *UANA DR SOETOMO 3,50 5,00 2,50 3,50 14,50 3,63 1027
1177 YULIN PRATIWI DR SOETOMO 4,50 6,00 3,50 4,00 18,00 4,50 772
1178 YUNITA PURNAMAS DR SOETOMO 3,00 2,50 3,00 3,50 12,00 3,00 1132
1179 YUNITAAYUNSARI DR SOETOMO 2,00 5,50 1,50 2,00 11,00 2,75 1153
1180 YUSNITA GEOVANA DR SOETOMO 3,50 7,00 3,50 4,00 18,00 4,50 786
1181 ARDI ISWANTO DR SOETOMO 2,50 6,00 2,50 2,50 13,50 3,38 1086
1182 DITA PUTRI S DR SOETOMO 3,50 2,00 1,50 2,50 9,50 2,38 1170
1183 ENDYK PRAN* A K DR SOETOMO 3,00 5,00 5,00 2,00 15,00 3,75 1004
1184 HELMI EKA M DR SOETOMO 2,50 5,50 3,00 3,00 14,00 3,50 1061
1185 LIA ANGGITA S DR SOETOMO 3,00 6,00 2,00 2,50 13,50 3,38 1083
1186 SURYADIANSY H DR SOETOMO 3,00 5,00 5,00 2,00 15,00 3,75 1005

untuk melihat halaman selanjutnya silahkan klik :
halaman berikutnya : hal.1 >> hal.2 >> hal.3 >> hal.4 >> hal.5 >> hal.6
mohon maaf jika nama anda tidak tercantumkan.....
terima kasih.