Primagama Master Unggulan Nasional

RELASI dengan PRIMAGAMA NGINDEN

[ HALAMAN UTAMA ]
1. Jadwal Akademik
>>Juli 2010 >> Agst 2010 >> Sept 2010 >> OKT 2010 >> NOP 2010 >> DES 2010 >> JAN 2011>> FEB 2011
2. Hasil RSBI 2010
>> SMAN-5 >> SMAN-2 >> SMAN-15 >> SMPN-1 >> SMPN-6
3. Hasil TRY OUT AKADEMIK di NGINDEN
>>
JULI-2010 >> AGST-2010 >> SEPT-2010 >> OKT-2010 >> NOV-2010 >> DES-2010 >> JAN-2011
4. Hasil TRY OUT SD
>>
25 juli di smpn-12 >> 10 Okt di smpn-12 >> 9 Jan-2011 di D3-ITS >> SD MUH-4 PUCANG FEB 2011 >> 20 Feb2011 di D3 ITS
5. Hasil TRY OUT SMP
>>
17 Okt-2010 HASIL TRY OUT SERENTAK SE SURABAYA-GRESIK-SIDOARJO-MALANG URUT BERDASARKAN NAMA HAL-1(A)>>HAL-2(B-D)>>HAL-3(E-H)>>HAL-4(I-L)>>HAL-5(M)>>HAL-6(N-Q)>>HAL-7(R-S)>>HAL-8(T-Z)
>> TRY OUT AKBAR SMP DI SMATAG PERIODE 10 APRIL 2011
6. Hasil TES SMPN-12
>> 9 SMP 2-3 Agustus 2010 >> 9 SMP 1 Okt 2010 >> 9 SMP 25 Okt 2010 >> 9 SMP 24 Nop 2010 >> 9 SMP 5 Januari 2011
7. Hasil Tes SMPN-39
>> 8 SMP 24 Juli 2010 >> 8 SMP 3 Okt-2010 >> 9 SMP 3 Okt-2010 >> 7 SMP - 8 SMP - 9 SMP 4-5 Januari 2010 >> 8-9 SMPN-39 22 Januari 2011>> 7-8 SMPN-39 16 Maret 2011
8. Hasil Tes SMPN-30
>>
SMPN-30
9. HASIL SMPN-32 >> FEBRUARI 2011
10. Hasil Tes SMPTAG
>>
SMPTAG
11. Hasil Tes SMA
>> SMAN-20 KLS 10-11 SMA 11-12 JAN 2011 >> 12 SMA 31 JAN-2 FEB 2011

Jumat, 23 Juli 2010

HASIL TES POTENSI DASAR KELAS 8 SMPN-39 SURABAYA

HASIL TES POTENSI DASAR KELAS 8 SMPN-39 SURABAYA
SINERGI DENGAN
PRIMAGAMA MASTER UNGGULAN NASIONAL
( Ruko Nginden Intan A2/20-Surabaya, Tlp. 5925757 )
Sabtu, 24 juli 2010
NO NAMA KELAS B.IND MAT B.ING IPA NILAI TOTAL RATA-2 RANK
1 A FACHRI ALI 8H 6.67 4.67 6.00 5.33 22.67 5.67 48
2 ABDUL ROCHMAN 8H 4.67 2.00 6.67 3.33 16.67 4.17 256
3 ABELIZA NOVE S 8A 4.00 4.67 8.67 4.67 22.00 5.50 72
4 ABRAHAM ROBBY F 8I 6.00 4.67 8.00 6.67 25.33 6.33 11
5 ACHMAD HANIF D 8A 7.33 6.00 6.67 1.33 21.33 5.33 105
6 ADELWIN HILMAN 8B 6.00 6.00 8.00 4.00 24.00 6.00 25
7 ADHI NATA K 8E 7.33 6.00 7.33 4.67 25.33 6.33 14
8 ADINA PURBADINI 8I 4.00 5.33 5.33 2.67 17.33 4.33 251
9 ADITYA YULNAR 8C 6.67 3.33 6.67 0.67 17.33 4.33 240
10 ADITYA DAMARA S 8A 5.33 6.67 6.00 5.33 23.33 5.83 39
11 AFIFA SAVITRI A 8E 6.67 4.00 8.00 4.00 22.67 5.67 49
12 AGNIVA KARUNIA 8F 4.67 5.33 8.67 4.67 23.33 5.83 42
13 AGRETTA E H 8D 6.00 6.00 7.33 4.67 24.00 6.00 26
14 AGUNG NUR P 8I 4.00 6.00 8.00 2.67 20.67 5.17 150
15 AHMAD ISKANDAR 8C 4.67 6.00 8.00 4.00 22.67 5.67 61
16 AHMAD ZANUW R K 8B 6.00 2.67 6.00 3.33 18.00 4.50 225
17 AHMED VICKY 8H 6.67 4.67 8.00 4.67 24.00 6.00 24
18 AINUR ROHMAH F 8I 5.33 4.00 6.00 4.00 19.33 4.83 202
19 AISYAH NUSA R 8D 6.67 3.33 8.00 2.67 20.67 5.17 128
20 AISYAH OQTA 8D 5.33 3.33 6.00 4.67 19.33 4.83 203
21 AJENG RAMADHANI 8E 4.67 6.67 7.33 4.00 22.67 5.67 60
22 ALDA DESKA T P 8B 7.33 5.33 7.33 5.33 25.33 6.33 15
23 ALDIN RIZKY A 8E 4.00 4.67 6.00 4.67 19.33 4.83 194
24 ALDINA LARASATI 8F 5.33 2.67 6.00 3.33 17.33 4.33 249
25 ALDO KEVINDRA 8C 6.00 4.00 8.00 1.33 19.33 4.83 198
26 ALFA CHASANAH 8D 7.33 3.33 8.00 4.67 23.33 5.83 32
27 ALIF PUSPITA P 8F 6.67 7.33 8.00 4.67 26.67 6.67 5
28 ALIM MUHAMMAD 8F 5.33 3.33 8.00 3.33 20.00 5.00 188
29 ALISHA INDAH R 8I 6.67 2.67 6.67 4.00 20.00 5.00 173
30 ALOYSIUS KRESNA 8F 5.33 2.67 8.67 4.00 20.67 5.17 162
31 ALVITA PRIMA DP 8C 4.67 4.67 7.33 6.00 22.67 5.67 62
32 ALVITA S A 8E 6.67 5.33 6.00 2.00 20.00 5.00 168
33 AMALIA NUR S 8D 6.67 3.33 9.33 3.33 22.67 5.67 52
34 AMELIA EVITA P 8A 7.33 4.00 6.67 3.33 21.33 5.33 107
35 AMIRA FITHRI R 8H 5.33 4.67 8.67 3.33 22.00 5.50 97
36 AMIRUL MUKMININ 8F 6.00 2.00 6.00 4.67 18.67 4.67 209
37 ANDREAS DAVID 8B 6.00 2.67 7.33 4.00 20.00 5.00 175
38 ANDRIAN DWI W 8D 6.00 6.67 7.33 6.00 26.00 6.50 10
39 ANDY MEGA L P 8I 4.00 4.00 7.33 4.00 19.33 4.83 206
40 ANGGER PRADIPTA 8B 6.00 5.33 7.33 4.00 22.67 5.67 65
41 ANGGRAENI A A 8C 6.00 4.00 6.67 4.00 20.67 5.17 134
42 ANIK MILDA A N 8H 5.33 5.33 3.33 4.00 18.00 4.50 227
43 ANNISA FATIH 8I 5.33 5.33 4.67 2.67 18.00 4.50 226
44 ANNISA MAYA N 8I 6.00 4.00 4.67 2.67 17.33 4.33 243
45 ANNISA P 8E 7.33 3.33 7.33 5.33 23.33 5.83 33
46 ANNISA RIZKY AR 8H 6.00 4.67 6.00 4.00 20.67 5.17 131
47 ANNISSA DESI A 8F 6.00 6.67 6.67 2.00 21.33 5.33 99
48 ANTORO WIJAYA 8A 4.00 3.33 5.33 3.33 16.00 4.00 268
49 ARDIANI ARUM PR 8E 6.00 4.00 7.33 4.67 22.00 5.50 82
50 ARIYANTI DWI S 8F 5.33 5.33 6.00 2.00 18.67 4.67 216
51 ARMAND GARCIA H 8F 3.33 2.67 6.00 2.00 14.00 3.50 282
52 ARPHITA PUTRI 8E 6.67 4.00 7.33 2.67 20.67 5.17 123
53 ARYA TRINANDA K 8D 7.33 6.00 6.00 4.00 23.33 5.83 31
54 ASA INTAN P 8B 4.00 7.33 6.67 4.00 22.00 5.50 94
55 ASFARINA OK 8D 5.33 2.67 5.33 4.00 17.33 4.33 250
56 ASHIFA FERRYNA 8F 4.67 7.33 8.00 5.33 25.33 6.33 19
57 ATHALLA R 8I 5.33 5.33 7.33 2.67 20.67 5.17 138
58 AUDHINA T B 8A 4.67 6.67 8.00 2.00 21.33 5.33 100
59 AULA NUR AVIVA 8E 5.33 4.67 7.33 2.67 20.00 5.00 176
60 AYU ANGELINA 8B 6.00 3.33 7.33 3.33 20.00 5.00 174
61 AYU NABILA D 8C 4.67 5.33 5.33 3.33 18.67 4.67 221
62 BAGAS DAYATAMA 8D 4.00 3.33 6.00 3.33 16.67 4.17 258
63 BAGAS DWI PP 8E 5.33 6.00 4.00 4.00 19.33 4.83 201
64 BAGAS H 8H 6.00 2.67 6.67 4.00 19.33 4.83 199
65 BAGUS MOH NASIB 8B 6.00 4.67 6.00 4.00 20.67 5.17 132
66 BERLIAN CIPTA M 8H 5.33 6.67 7.33 4.00 23.33 5.83 38
67 BRIGITA C G 8A 6.00 2.00 6.00 2.67 16.67 4.17 253
68 BUNGA INDRIAN 8I 6.00 5.33 8.00 2.67 22.00 5.50 78
69 BUNGA SAKINAH 8D 4.67 4.67 8.00 6.00 23.33 5.83 30
70 CHENDIKYA ADAM 8A 7.33 5.33 7.33 2.00 22.00 5.50 73
71 CHOIRUN NISA 8D 6.00 4.00 6.00 6.67 22.67 5.67 56
72 CICI NITA I S 8H 6.00 3.33 6.00 5.33 20.67 5.17 136
73 CINDY TRI R 8I 5.33 4.67 7.33 4.67 22.00 5.50 85
74 CJTRA C 8I 4.00 4.00 7.33 4.67 20.00 5.00 184
75 CYNTHIA AGNES L 8A 6.00 2.67 6.67 2.67 18.00 4.50 224
76 DAISYANDINI H P 8E 5.33 4.67 7.33 4.67 22.00 5.50 86
77 DAMAS SUKMA K 8A 4.67 6.67 8.00 1.33 20.67 5.17 142
78 DANI WAHYUONO 8E 6.67 6.00 6.00 4.00 22.67 5.67 46
79 DEBORA EMILI C 8D 6.00 4.67 7.33 5.33 23.33 5.83 36
80 DEKRIT F A 8C 5.33 4.00 6.67 6.00 22.00 5.50 90
81 DELANEIRA PP 8C 4.67 4.67 3.33 5.33 18.00 4.50 233
82 DEMARA HEDIANA 8A 6.00 6.67 6.67 3.33 22.67 5.67 53
83 DESI LESTARI 8F 6.67 4.00 8.00 4.00 22.67 5.67 50
84 DESINTHA K W 8H 5.33 6.00 6.67 2.67 20.67 5.17 137
85 DESSY ARYANTI N 8C 6.67 4.00 4.67 4.67 20.00 5.00 164
86 DEWI SWASTINI 8C 5.33 6.00 7.33 6.67 25.33 6.33 18
87 DIAH INTAN SARI 8A 6.00 4.00 8.00 2.67 20.67 5.17 133
88 DIANA INDAH O 8H 4.00 2.00 6.00 4.67 16.67 4.17 259
89 DIMAS A 8E 6.67 4.00 6.67 3.33 20.67 5.17 124
90 DIMAS PRASETYO 8I 6.67 2.00 7.33 3.33 19.33 4.83 197
91 DIMAS RIDHO A B 8E 6.00 5.33 8.00 4.00 23.33 5.83 35
92 DINDA LARASATY 8H 4.67 4.00 8.00 5.33 22.00 5.50 93
93 DINDA LEONA 8B 5.33 6.00 6.00 3.33 20.67 5.17 155
94 DINI FAJAR H 8C 6.00 3.33 4.00 2.67 16.00 4.00 266
95 DITA ISNBWBTI 8I 4.00 5.33 6.00 4.67 20.00 5.00 182
96 DIYA AYU TRI S 8D 7.33 2.67 7.33 3.33 20.67 5.17 151
97 DWI ARDIANSYAH 8H 4.67 3.33 4.67 3.33 16.00 4.00 267
98 DWIKY PRABOWO 8I 4.67 3.33 6.67 3.33 18.00 4.50 234
99 DYAH NUR F 8F 5.33 3.33 8.00 3.33 20.00 5.00 189
100 EFRINDA A D 8D 6.67 5.33 4.00 4.00 20.00 5.00 170
101 ELIN YULISIA 8H 6.00 6.00 6.67 4.00 22.67 5.67 54
102 ELISA PUTRI L S 8F 6.00 4.00 8.00 4.00 22.00 5.50 81
103 ELOK FAUZIA 8E 6.00 4.67 6.67 4.67 22.00 5.50 70
104 ELSHABYTA A B 8B 7.33 7.33 8.67 4.67 28.00 7.00 3
105 ENO RINTIYA P S 8F 6.67 5.33 7.33 4.00 23.33 5.83 34
106 ERDIO MAULANA W 8H 4.67 4.67 2.67 2.00 14.00 3.50 280
107 ERITA ASH RI S 8C 7.33 4.00 8.67 1.33 21.33 5.33 106
108 ERLINDA SETYA P 8I 5.33 4.00 6.67 7.33 23.33 5.83 41
109 ERRIN DWI S 8I 6.67 6.00 9.33 7.33 29.33 7.33 1
110 ERVITA RIZKI P 8I 3.33 3.33 8.67 1.33 16.67 4.17 263
111 EVA SAVITRI 8C 5.33 1.33 4.00 3.33 14.00 3.50 279
112 EVITA SISWATI 8A 5.33 4.67 8.00 3.33 21.33 5.33 112
113 FADHILA PP 8H 6.67 4.00 6.00 5.33 22.00 5.50 76
114 FAISHAL ZHAFRAN 8E 4.00 5.33 8.67 4.00 22.00 5.50 95
115 FAKHRI ADHA N 8A 5.33 6.00 6.67 4.67 22.67 5.67 57
116 FAREL AKBAR B 8F 5.33 2.00 8.00 3.33 18.67 4.67 220
117 FARRAH R L 8C 6.00 4.00 8.67 4.67 23.33 5.83 37
118 FATMA SYALLI S 8A 4.67 6.00 7.33 2.67 20.67 5.17 143
119 FAUZI BM 8E 6.00 6.00 6.67 3.33 22.00 5.50 77
120 FAUZUL RIZQA 8D 4.67 4.00 5.33 6.67 20.67 5.17 148
121 FEBRIANA JUSIKA 8B 5.33 3.33 6.00 4.00 18.67 4.67 218
122 FILDZAH H N H 8B 6.00 2.67 4.00 4.00 16.67 4.17 261
123 FIRDA NOVITA S 8H 7.33 2.00 5.33 6.00 20.67 5.17 152
124 FITRIA ANISA L 8I 6.00 5.33 8.00 3.33 22.67 5.67 64
125 FITRIA W 8A 6.67 2.00 4.00 2.67 15.33 3.83 271
126 FLORIANUS ADE I 8H 6.67 2.00 8.00 4.00 20.67 5.17 129
127 GALANG ARIANA S 8I 5.33 4.67 6.67 5.33 22.00 5.50 87
128 GALIH P 8C 5.33 3.33 6.67 3.33 18.67 4.67 217
129 GALIH RAKA SIWI 8A 5.33 6.00 7.33 3.33 22.00 5.50 96
130 GALUH GITA I 8H 6.00 2.67 6.00 4.67 19.33 4.83 200
131 GARINA SITA 8B 4.00 4.67 8.00 3.33 20.00 5.00 183
132 GISCA AZARIA 8B 4.67 5.33 6.67 4.00 20.67 5.17 144
133 GRETA EGIDIA A 8H 5.33 8.00 8.67 4.67 26.67 6.67 6
134 GUSTI A A I K D 8I 5.33 6.67 8.67 4.00 24.67 6.17 23
135 HABIBAH SUCI A 8F 4.00 3.33 3.33 4.00 14.67 3.67 276
136 HANIFAH RATNA N 8F 7.33 6.00 8.00 4.00 25.33 6.33 13
137 HAVILUDIN NUR R 8F 5.33 4.00 4.00 3.33 16.67 4.17 262
138 HELLEN S P 8A 5.33 3.33 5.33 3.33 17.33 4.33 247
139 HENDRA PRANATA 8D 6.00 7.33 7.33 3.33 24.00 6.00 27
140 HERDIYANTI TJOK 8C 2.67 4.00 6.67 3.33 16.67 4.17 264
141 HERNANDA CITRA 8E 4.67 7.33 6.67 3.33 22.00 5.50 92
142 IMANUEL P 8C 6.00 3.33 6.67 4.67 20.67 5.17 135
143 INTAN MUTIARA R 8I 5.33 5.33 6.67 4.67 22.00 5.50 84
144 INTAN PRATIWI 8F 4.67 3.33 5.33 2.00 15.33 3.83 273
145 IQBAL ARVAL F 8F 5.33 6.00 7.33 2.67 21.33 5.33 111
146 IRENE A W 8E 5.33 3.33 6.67 2.67 18.00 4.50 230
147 IRSYAD W 8B 3.33 1.33 4.67 2.67 12.00 3.00 287
148 ISNAWANDANI 8B 5.33 2.67 6.67 2.00 16.67 4.17 255
149 JOHANNA TANIA K 8D 4.67 5.33 6.67 4.67 21.33 5.33 102
150 KADIMAS YUSUF 8E 6.67 3.33 7.33 3.33 20.67 5.17 153
151 KARINA DWI A 8E 6.67 5.33 6.67 6.00 24.67 6.17 21
152 KARTIKA AYU 8A 4.67 2.67 5.33 0.67 13.33 3.33 283
153 LAILY RAHMAWATI 8E 7.33 3.33 5.33 4.00 20.00 5.00 167
154 LOVITA TAMAMI R 8D 6.00 4.00 8.00 3.33 21.33 5.33 110
155 LUCY ANITA 8B 6.67 4.00 6.67 3.33 20.67 5.17 125
156 LUQMAN WIBISONO 8B 5.33 3.33 6.00 4.00 18.67 4.67 219
157 LUTHFAN ANDI P 8A 6.67 5.33 6.00 2.00 20.00 5.00 169
158 LUXHITA GFP 8A 5.33 4.00 6.00 2.67 18.00 4.50 229
159 M AINUL BASHOR 8C 6.67 4.67 6.00 3.33 20.67 5.17 122
160 M BURHANUDDIN P 8A 5.33 5.33 8.00 1.33 20.00 5.00 186
161 M FAISAL ARIS 8B 5.33 2.67 2.67 2.00 12.67 3.17 286
162 M FAUZAN M H 8I 6.00 5.33 6.00 5.33 22.67 5.67 66
163 M IRFAN RAHMAN 8C 4.67 4.67 6.67 4.67 20.67 5.17 147
164 M ODINATA P 8C 5.33 3.33 7.33 4.00 20.00 5.00 178
165 M R NERISSA A 8F 3.33 6.00 6.00 4.00 19.33 4.83 195
166 M ROBBY A 8A 5.33 5.33 2.00 2.00 14.67 3.67 277
167 M SHOLEHUDDIN 8B 4.67 2.00 6.00 4.00 16.67 4.17 257
168 M'ABDULRAHMAN'R 8I 4.67 4.00 7.33 3.33 19.33 4.83 205
169 MADINA NUR A 8B 4.67 5.33 6.67 4.00 20.67 5.17 145
170 MAIDA SALASATI 8I 4.67 3.33 4.00 2.67 14.67 3.67 278
171 MARETTA PC 8D 6.67 3.33 6.67 3.33 20.00 5.00 172
172 MARIA STEFANI B 8F 6.67 3.33 4.67 4.67 19.33 4.83 190
173 MARITA DEWI R 8A 6.00 4.67 6.67 3.33 20.67 5.17 130
174 MAULANA AMRI 8B 5.33 6.00 8.00 3.33 22.67 5.67 67
175 MIFTAKHUL ALIEF 8B 4.67 4.67 7.33 4.67 21.33 5.33 103
176 MIR ATUL FIKROH 8H 5.33 4.00 6.67 5.33 21.33 5.33 115
177 MIRTHA SAVIRA S 8D 5.33 4.67 6.67 2.00 18.67 4.67 211
178 MIRZA AHMAD B 8H 4.00 2.67 6.00 4.67 17.33 4.33 252
179 MOCH ARDHIAN PP 8I 5.33 5.33 6.67 3.33 20.67 5.17 156
180 MOCHAMMAD W R 8H 6.67 6.67 8.67 6.67 28.67 7.17 2
181 MOH YANNI FIKRI 8E 7.33 5.33 5.33 4.67 22.67 5.67 44
182 MOHAMAT ADI K 8H 6.00 4.00 7.33 3.33 20.67 5.17 154
183 MUCHAMMAD FIKIH 8E 7.33 4.67 6.00 4.67 22.67 5.67 45
184 MUSTIKO ADI S S 8D 5.33 5.33 6.67 3.33 20.67 5.17 157
185 NABILA AMANY 8C 4.67 2.67 5.33 0.67 13.33 3.33 284
186 NABILA CHARISMA 8B 5.33 7.33 8.67 5.33 26.67 6.67 8
187 NABILA MAHASTI 8B 7.33 4.00 6.67 4.00 22.00 5.50 75
188 NABILATUL A 8A 4.67 5.33 8.00 2.00 20.00 5.00 180
189 NADYA LUQYANA S 8D 4.67 4.00 8.67 4.00 21.33 5.33 104
190 NADYA ZAHRANI 8C 4.67 4.00 9.33 3.33 21.33 5.33 120
191 NAJW ZMIA A 8A 4.67 2.67 4.00 3.33 14.67 3.67 275
192 NAOMI N V M 8E 5.33 3.33 7.33 5.33 21.33 5.33 117
193 NAUFAL AZIZ A W 8E 6.67 4.00 7.33 3.33 21.33 5.33 108
194 NI MADE AYU R L 8E 7.33 3.33 8.00 4.00 22.67 5.67 63
195 NICO NAHL S G 8D 4.67 5.33 6.67 4.00 20.67 5.17 146
196 NIKE PUSPITA S 8I 5.33 4.67 5.33 2.67 18.00 4.50 228
197 NIZHAR DENDRA A 8F 4.00 2.00 6.00 4.00 16.00 4.00 269
198 NOVAL MARDA 8A 4.67 6.00 6.00 3.33 20.00 5.00 179
199 NOVI ROSALINDA 8D 6.67 2.00 4.00 4.67 17.33 4.33 242
200 NOVIKA SRI U 8D 5.33 4.67 7.33 4.00 21.33 5.33 113
201 NOVITA TRI J 8C 6.67 4.67 7.33 2.00 20.67 5.17 121
202 NUR SHADRINA N 8C 6.00 3.33 8.00 2.67 20.00 5.00 165
203 NURFADILLA R A 8E 5.33 2.67 6.67 2.67 17.33 4.33 244
204 NURIL AINI 8E 2.00 4.00 4.67 2.00 12.67 3.17 285
205 NURUL RAMADHANI 8I 6.00 2.00 6.67 4.00 18.67 4.67 208
206 NUZULIYA A 8B 6.67 2.67 6.00 2.00 17.33 4.33 241
207 ODIE S* YAWAN A 8H 4.67 2.67 6.00 4.67 18.00 4.50 235
208 OKTAVIAN A 8E 6.67 6.00 8.00 5.33 26.00 6.50 9
209 PRASTIKA 8B 7.33 5.33 8.00 6.00 26.67 6.67 7
210 PUTRA MAULANA I 8I 4.00 4.00 7.33 4.67 20.00 5.00 185
211 PUTRA WAHYU A 8C 4.67 6.00 8.67 4.00 23.33 5.83 29
212 PUTRI CHOSSY M 8D 4.67 4.67 8.67 0.67 18.67 4.67 212
213 PUTRI WIRA N 8F 6.00 4.00 4.67 4.67 19.33 4.83 191
214 QURROTU AYUN 8E 4.00 2.67 4.00 3.33 14.00 3.50 281
215 R SETYO LAKSONO 8D 6.00 3.33 4.67 2.00 16.00 4.00 265
216 RACHMA W 8C 4.00 4.67 3.33 5.33 17.33 4.33 246
217 RAHMA FIRLY 8B 6.00 5.33 7.33 2.67 21.33 5.33 109
218 RATIH C 8E 8.00 4.00 8.00 5.33 25.33 6.33 12
219 REGITA ANDRIANI 8H 5.33 4.00 8.00 4.67 22.00 5.50 88
220 REGITHA RISKY S 8A 5.33 2.67 4.67 4.67 17.33 4.33 245
221 REKA DWI P R 8A 6.67 4.00 5.33 4.67 20.67 5.17 126
222 REYHAN EVAN AA 8A 5.33 5.33 6.00 1.33 18.00 4.50 239
223 REZA HELMI R 8C 5.33 5.33 7.33 4.67 22.67 5.67 58
224 RIAN RIZALDI 8A 4.67 6.67 8.00 2.00 21.33 5.33 101
225 RICKY JAYA S 8C 5.33 6.00 6.00 5.33 22.67 5.67 69
226 RIFKY HERNANDA 8A 8.00 5.33 6.67 2.67 22.67 5.67 43
227 RIFMA AZMI 8B 5.33 6.00 6.67 4.00 22.00 5.50 83
228 RIFQI ZUL FAHMI 8D 4.00 4.00 6.67 4.00 18.67 4.67 215
229 RIGOBERTUS 8E 5.33 5.33 7.33 4.67 22.67 5.67 59
230 RILLIS SRI A 8D 6.67 4.67 6.67 4.67 22.67 5.67 47
231 RIMA AYALA 8D 5.33 4.67 6.00 4.67 20.67 5.17 140
232 RISAL GILANG AP 8I 5.33 4.67 5.33 5.33 20.67 5.17 159
233 RIZAL DIAN P 8C 6.00 3.33 8.00 4.67 22.00 5.50 71
234 RIZKI APRILIA 8H 6.00 3.33 5.33 4.00 18.67 4.67 207
235 RIZKI FIRMAN A 8D 5.33 5.33 7.33 5.33 23.33 5.83 40
236 ROIS JAELANI 8F 5.33 5.33 5.33 4.67 20.67 5.17 139
237 ROSA AMALIAWATI 8C 6.67 5.33 8.00 4.67 24.67 6.17 20
238 ROSTANDI ALFAN 8D 6.67 4.67 6.00 2.67 20.00 5.00 163
239 RYAN ARYOGA 8F 4.67 4.67 7.33 2.67 19.33 4.83 193
240 SAFIRA K 8I 5.33 6.00 8.67 5.33 25.33 6.33 17
241 SARA FADILAH M 8I 4.67 3.33 5.33 2.67 16.00 4.00 270
242 SARAH IZDIHAR 8E 6.67 7.33 5.33 6.00 25.33 6.33 16
243 SARAH NAILLA UN 8E 5.33 3.33 7.33 6.00 22.00 5.50 91
244 SATRIA S P 8F 6.00 2.00 9.33 2.67 20.00 5.00 166
245 SEKAR ARUM S 8F 5.33 4.00 6.67 4.67 20.67 5.17 141
246 SEKAR KEDATON 8B 6.00 5.33 6.67 4.00 22.00 5.50 79
247 SELVIANA 8F 4.00 2.67 8.00 4.00 18.67 4.67 223
248 SEPTIAN WAHYU S 8B 6.00 4.67 8.00 3.33 22.00 5.50 80
249 SHAGI HISYAM'A 8H 5.33 2.67 6.00 5.33 19.33 4.83 204
250 SILVIA FEBRIANI 8B 4.67 4.00 6.00 5.33 20.00 5.00 181
251 SJAFRILIA R 8F 4.00 4.67 6.00 3.33 18.00 4.50 237
252 SUCI FAJAR V 8H 4.67 5.33 4.67 4.67 19.33 4.83 192
253 SUCI MAULIDA 8C 5.33 3.33 4.67 4.67 18.00 4.50 231
254 SUCI WULANDARI 8H 6.67 4.67 4.67 4.00 20.00 5.00 171
255 SYAH AMIL M H 8D 4.67 6.67 9.33 6.67 27.33 6.83 4
256 SYAMSUL ARIEF W 8H 4.67 2.67 5.33 5.33 18.00 4.50 236
257 TALITHA TERTIA 8B 3.33 2.67 6.00 3.33 15.33 3.83 272
258 TIRTA KAYANA R 8B 5.33 4.67 5.33 4.67 20.00 5.00 177
259 UUN GHONIA IAP 8E 5.33 4.00 7.33 4.00 20.67 5.17 160
260 VALDI G R PUTRA 8F 6.67 3.33 5.33 4.00 19.33 4.83 196
261 VELYCIA MAYA Y 8C 6.00 4.67 8.00 4.00 22.67 5.67 55
262 VENNA MIRANDA 8F 7.33 5.33 7.33 2.00 22.00 5.50 74
263 VERONIKA P D 8C 5.33 4.67 7.33 3.33 20.67 5.17 158
264 WAHYU KURNIAWAN 8A 4.67 3.33 3.33 3.33 14.67 3.67 274
265 WAHYU TRI F 8D 4.67 6.00 7.33 3.33 21.33 5.33 118
266 WIDHI ASTUTI S 8A 6.00 1.33 4.67 4.67 16.67 4.17 254
267 WIDURA ARI RNS 8D 6.67 4.00 5.33 4.67 20.67 5.17 127
268 WIDYA FATIMA A 8H 6.67 2.00 6.00 6.67 21.33 5.33 98
269 WIDYA JUNIARTI 8A 4.67 3.33 5.33 5.33 18.67 4.67 222
270 WINDU CANDRA K 8A 5.33 4.00 7.33 3.33 20.00 5.00 187
271 WULAN INDAH S 8H 4.67 5.33 5.33 2.67 18.00 4.50 232
272 WULANDARI 8A 5.33 3.33 4.67 4.00 17.33 4.33 248
273 YANUAR KRISTI R 8C 6.67 4.67 7.33 4.67 23.33 5.83 28
274 YOGA PERMANA R 8B 5.33 6.00 8.00 3.33 22.67 5.67 68
275 YOLANDA IRIANTI 8E 6.67 4.00 6.67 5.33 22.67 5.67 51
276 YOLLA NANDA MPY 8H 5.33 4.00 6.00 6.00 21.33 5.33 116
277 YONAS ERNANDO 8I 4.00 6.67 8.00 2.00 20.67 5.17 149
278 YOSUA OKTAVIAN 8F 6.00 2.00 6.00 4.67 18.67 4.67 210
279 YUDHA ADI W 8D 4.67 4.00 6.67 3.33 18.67 4.67 213
280 YUKA ERISA 8I 5.33 4.00 7.33 4.00 20.67 5.17 161
281 YUN AZIS W 8B 4.67 5.33 8.00 3.33 21.33 5.33 119
282 YUNIAR KURNIA W 8F 4.00 2.67 7.33 4.00 18.00 4.50 238
283 YUSUF OMAR K 8D 4.00 4.67 5.33 4.67 18.67 4.67 214
284 ZANA PUTRI D 8I 2.67 4.67 7.33 2.00 16.67 4.17 260
285 ZEVANA ARGA 8I 5.33 4.00 8.00 4.67 22.00 5.50 89
286 ZHEPTHIEA D K 8I 5.33 4.00 8.67 3.33 21.33 5.33 114
287 ZULFA MARIIDA J 8B 6.67 4.67 8.00 5.33 24.67 6.17 22
Daftar BIMBEL CERDAS di PRIMAGAMA NGINDEN
Khusus Siswa SMPN-39 dengan menunjukkan
Kartu Pelajar / Identitas SMPN-39
dapatkan Fasilitas Plus :
  1. Diskon sampai 750.000 semua program
  2. Voucher Pulsa 50.000 ( semua Operator )
  3. T-SHIRT cantik gratis.
  4. Gratis Makan Bareng di MC.DONALD
  5. Rekom Card 50.000 ( per 1 siswa )
  6. Gratis DMI ( sidik jari menentukan bakat, minat, dan potensi siswa )
Berlaku sampai dengan : 30 Juli 2010
Informasi lebih lanjut Hubungi
PRIMAGAMA NGINDEN
Ruko Nginden Intan A2/20, Surabaya
Tlp. 031-5925757 atau call center : 031-72886043