HASIL TES PENGAYAAN KELAS 10 SMAN-20 SURABAYA | |||||||||||
Sinergi dengan Lembaga Pendidikan Primagama Nginden | |||||||||||
Periode : 11 s/d 12 Januari 2011 | |||||||||||
NO | NAMA | KELAS | MAT | B.ING | BIO | FIS | KIM | NILAI TOATAL | RATA2 | RANK LOKAL | RANK GLOBAL |
1 | ALVERDA A | X-1 | 4.50 | 7.00 | 3.50 | 1.00 | 3.50 | 19.50 | 3.90 | 26 | 110 |
2 | AMALIA K I D | X-1 | 4.50 | 6.67 | 3.00 | 1.50 | 3.50 | 19.17 | 3.83 | 29 | 122 |
3 | AMIRA FIRCI K | X-1 | 3.00 | 7.00 | 4.50 | 3.00 | 2.50 | 20.00 | 4.00 | 24 | 96 |
4 | ARIESKAWATI | X-1 | 5.00 | 7.67 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 23.67 | 4.73 | 12 | 12 |
5 | ARIMBI MEIDI | X-1 | 5.50 | 6.67 | 1.50 | 3.50 | 2.00 | 19.17 | 3.83 | 28 | 119 |
6 | ARISTA A | X-1 | 4.50 | 6.67 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 23.17 | 4.63 | 14 | 17 |
7 | BAGUS MAULANA H | X-1 | 4.00 | 6.67 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 22.67 | 4.53 | 15 | 21 |
8 | CHUSNUL Y | X-1 | 4.00 | 7.00 | 1.50 | 3.00 | 2.00 | 17.50 | 3.50 | 34 | 182 |
9 | DAMARA IBNU A | X-1 | 7.00 | 7.67 | 2.50 | 3.00 | 5.00 | 25.17 | 5.03 | 3 | 3 |
10 | DICKY RIANDA | X-1 | 2.50 | 5.00 | 4.00 | 2.00 | 3.50 | 17.00 | 3.40 | 35 | 204 |
11 | DINDA RAMAWATI | X-1 | 5.00 | 8.00 | 3.00 | 4.50 | 4.50 | 25.00 | 5.00 | 5 | 5 |
12 | EGI KENANDI | X-1 | 5.00 | 6.67 | 2.50 | 4.00 | 1.50 | 19.67 | 3.93 | 25 | 105 |
13 | EKALINA A | X-1 | 3.00 | 6.67 | 1.50 | 1.50 | 3.00 | 15.67 | 3.13 | 37 | 241 |
14 | FAJAR ARINAL | X-1 | 4.00 | 7.00 | 3.50 | 2.00 | 3.50 | 20.00 | 4.00 | 23 | 93 |
15 | FELICIA E N | X-1 | 4.50 | 7.33 | 2.00 | 4.00 | 1.50 | 19.33 | 3.87 | 27 | 113 |
16 | HANA MUTIALIF M | X-1 | 6.00 | 7.67 | 3.50 | 4.00 | 3.00 | 24.17 | 4.83 | 8 | 8 |
17 | IRENE M A L | X-1 | 5.00 | 7.00 | 1.50 | 3.00 | 2.50 | 19.00 | 3.80 | 30 | 130 |
18 | IRSYAD M | X-1 | 5.00 | 5.33 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 20.33 | 4.07 | 21 | 74 |
19 | M AIMAN Y | X-1 | 5.50 | 7.33 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 21.83 | 4.37 | 18 | 34 |
20 | M YAFIE D | X-1 | 5.00 | 7.67 | 3.50 | 4.50 | 5.00 | 25.67 | 5.13 | 2 | 2 |
21 | MAULANA | X-1 | 6.50 | 5.33 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 21.83 | 4.37 | 17 | 33 |
22 | MEGA MAHARANI | X-1 | 4.50 | 6.67 | 1.50 | 3.50 | 2.00 | 18.17 | 3.63 | 33 | 159 |
23 | NINIK YUSIKA | X-1 | 5.00 | 7.00 | 3.50 | 1.00 | 3.50 | 20.00 | 4.00 | 22 | 90 |
24 | NIRMA K | X-1 | 5.50 | 8.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 23.50 | 4.70 | 13 | 13 |
25 | NUNUNG DWI R | X-1 | 5.50 | 8.00 | 3.50 | 4.50 | 3.00 | 24.50 | 4.90 | 6 | 6 |
26 | OADA R | X-1 | 3.50 | 5.33 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 15.33 | 3.07 | 38 | 251 |
27 | PIPIT PITALOKA | X-1 | 6.50 | 7.00 | 3.50 | 1.00 | 3.50 | 21.50 | 4.30 | 20 | 43 |
28 | PRIMASARI H | X-1 | 4.00 | 7.00 | 4.50 | 3.50 | 3.50 | 22.50 | 4.50 | 16 | 22 |
29 | PUGUH WIDODO | X-1 | 6.00 | 8.33 | 2.50 | 3.50 | 3.50 | 23.83 | 4.77 | 10 | 10 |
30 | RACHMI PUSPITA | X-1 | 3.50 | 7.67 | 2.00 | 3.00 | 5.50 | 21.67 | 4.33 | 19 | 41 |
31 | RICKO SURYA P | X-1 | 6.50 | 8.33 | 2.50 | 4.00 | 4.50 | 25.83 | 5.17 | 1 | 1 |
32 | RIMSYA A | X-1 | 3.50 | 5.67 | 1.50 | 3.00 | 3.00 | 16.67 | 3.33 | 36 | 217 |
33 | RIZKA S M | X-1 | 3.00 | 7.33 | 4.00 | 2.50 | 2.00 | 18.83 | 3.77 | 32 | 140 |
34 | SARAH BAMBANG | X-1 | 5.00 | 6.33 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 18.83 | 3.77 | 31 | 136 |
35 | TANNASSIA WINDA | X-1 | 5.50 | 7.33 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 24.33 | 4.87 | 7 | 7 |
36 | TIARA D ALMIRA | X-1 | 5.50 | 8.00 | 4.50 | 4.00 | 3.00 | 25.00 | 5.00 | 4 | 4 |
37 | WAHYU IDANG | X-1 | 5.50 | 7.33 | 3.50 | 4.50 | 3.00 | 23.83 | 4.77 | 11 | 11 |
38 | WISMOYO NUGRAHA | X-1 | 4.50 | 8.67 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 24.17 | 4.83 | 9 | 9 |
39 | ADELIA F D | X-2 | 3.00 | 7.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 21.50 | 4.30 | 7 | 45 |
40 | ADITYA WARDHANA | X-2 | 3.00 | 7.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 21.50 | 4.30 | 8 | 46 |
41 | ALFIANSYAH N F | X-2 | 3.50 | 7.00 | 1.50 | 3.50 | 3.00 | 18.50 | 3.70 | 26 | 155 |
42 | ALIF FARISYAH | X-2 | 3.50 | 5.67 | 1.50 | 4.00 | 4.00 | 18.67 | 3.73 | 25 | 147 |
43 | ANDRIANI W | X-2 | 3.50 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 20.50 | 4.10 | 14 | 72 |
44 | ATIKKA AYU Y S | X-2 | 3.50 | 5.33 | 2.50 | 4.50 | 2.00 | 17.83 | 3.57 | 28 | 169 |
45 | AUFA IZZUDDIN | X-2 | 3.00 | 6.67 | 2.00 | 3.50 | 4.00 | 19.17 | 3.83 | 19 | 126 |
46 | AULIA RAHMAN T | X-2 | 3.00 | 5.33 | 2.00 | 4.50 | 4.00 | 18.83 | 3.77 | 22 | 138 |
47 | BASKARA SAKTI M | X-2 | 3.00 | 7.33 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 19.33 | 3.87 | 18 | 117 |
48 | DEVITA RACHMAT | X-2 | 3.50 | 7.00 | 2.50 | 3.50 | 4.00 | 20.50 | 4.10 | 15 | 73 |
49 | DIAH INDRADEWI | X-2 | 3.00 | 7.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 22.00 | 4.40 | 4 | 32 |
50 | DIAN ROSA L | X-2 | 2.50 | 5.67 | 4.50 | 4.50 | 3.50 | 20.67 | 4.13 | 13 | 66 |
51 | DINNY ANANDA B | X-2 | 3.50 | 6.33 | 2.00 | 3.50 | 2.50 | 17.83 | 3.57 | 29 | 170 |
52 | DITA A | X-2 | 3.50 | 4.33 | 2.50 | 4.00 | 3.50 | 17.83 | 3.57 | 30 | 171 |
53 | DWI SUMARNI | X-2 | 1.50 | 5.67 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 16.17 | 3.23 | 36 | 230 |
54 | EDGAR THEOVANNY | X-2 | 3.00 | 7.33 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 22.33 | 4.47 | 1 | 23 |
55 | FACHRIZ ARFIAN | X-2 | 3.00 | 6.67 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 21.67 | 4.33 | 5 | 42 |
56 | FERDIAN ADI R | X-2 | 3.50 | 7.00 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 21.50 | 4.30 | 6 | 44 |
57 | FIRDO ALHAMDA P | X-2 | 3.50 | 6.67 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 21.17 | 4.23 | 9 | 52 |
58 | GANANG TARMIZI | X-2 | 3.00 | 7.33 | 2.00 | 3.00 | 3.50 | 18.83 | 3.77 | 23 | 139 |
59 | IDHAM HAWARI | X-2 | 3.00 | 5.33 | 2.50 | 2.50 | 3.50 | 16.83 | 3.37 | 35 | 211 |
60 | M ADHAN SIDQON | X-2 | 3.00 | 5.67 | 2.50 | 3.50 | 4.50 | 19.17 | 3.83 | 20 | 127 |
61 | MAR ATUS S | X-2 | 3.50 | 7.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 22.00 | 4.40 | 3 | 31 |
62 | MI * WAHYU W | X-2 | 3.50 | 6.67 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 21.17 | 4.23 | 10 | 53 |
63 | NOVIRA PUTRI W | X-2 | 3.50 | 6.33 | 2.00 | 3.50 | 2.50 | 17.83 | 3.57 | 31 | 172 |
64 | NURWANTO BASUKI | X-2 | 3.00 | 7.00 | 1.50 | 3.50 | 4.00 | 19.00 | 3.80 | 21 | 133 |
65 | OKTAVINDA N | X-2 | 3.00 | 5.67 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 20.67 | 4.13 | 12 | 65 |
66 | PARULIAN PURBA | X-2 | 3.00 | 5.67 | 1.50 | 3.00 | 4.00 | 17.17 | 3.43 | 33 | 198 |
67 | RIO ANANG HADI | X-2 | 3.50 | 6.33 | 2.50 | 4.00 | 4.00 | 20.33 | 4.07 | 16 | 79 |
68 | RIYO SRISANTOSO | X-2 | 3.00 | 6.33 | 3.00 | 3.00 | 4.50 | 19.83 | 3.97 | 17 | 102 |
69 | RONNY GUNTUR S | X-2 | 3.00 | 6.00 | 1.00 | 3.50 | 4.00 | 17.50 | 3.50 | 32 | 184 |
70 | SATRIA DICKY F | X-2 | 3.00 | 6.33 | 1.50 | 3.50 | 4.00 | 18.33 | 3.67 | 27 | 157 |
71 | SENO P ADI | X-2 | 3.00 | 7.33 | 1.50 | 3.00 | 4.00 | 18.83 | 3.77 | 24 | 141 |
72 | WIDYA RIZKY A | X-2 | 3.00 | 7.33 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 22.33 | 4.47 | 2 | 24 |
73 | YANI L | X-2 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 10.50 | 2.10 | 37 | 316 | ||
74 | YUNITA AYU R | X-2 | 3.50 | 5.00 | 2.50 | 3.50 | 2.50 | 17.00 | 3.40 | 34 | 202 |
75 | ZULHELMI S | X-2 | 3.50 | 7.00 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 21.00 | 4.20 | 11 | 56 |
76 | A INDRA P | X-3 | 4.00 | 6.00 | 10.00 | 2.00 | 35 | 317 | |||
77 | AMAR MAKRUF | X-3 | 5.00 | 6.67 | 1.50 | 4.00 | 2.00 | 19.17 | 3.83 | 20 | 120 |
78 | ANANG S IBRAHIM | X-3 | 5.00 | 4.33 | 9.33 | 1.87 | 36 | 320 | |||
79 | ANGGA PRATAMA P | X-3 | 4.50 | 4.33 | 2.00 | 3.50 | 4.50 | 18.83 | 3.77 | 24 | 137 |
80 | ANISADIAH P | X-3 | 6.00 | 5.00 | 1.50 | 3.50 | 3.00 | 19.00 | 3.80 | 22 | 128 |
81 | ASWINSUHARSONO | X-3 | 2.00 | 4.00 | 2.50 | 8.50 | 1.70 | 37 | 326 | ||
82 | BONIFASIUS V | X-3 | 6.50 | 6.33 | 2.00 | 4.00 | 2.50 | 21.33 | 4.27 | 9 | 47 |
83 | BRILLY L P P | X-3 | 6.00 | 6.67 | 1.50 | 4.50 | 2.00 | 20.67 | 4.13 | 11 | 59 |
84 | CYNDE WATI | X-3 | 6.00 | 5.67 | 2.50 | 3.50 | 3.00 | 20.67 | 4.13 | 12 | 60 |
85 | DANNY A S | X-3 | 5.00 | 7.67 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 18.67 | 3.73 | 26 | 143 |
86 | DESSY NOVITA S | X-3 | 6.00 | 5.67 | 2.50 | 4.50 | 3.00 | 21.67 | 4.33 | 8 | 35 |
87 | DITA PUJI I | X-3 | 6.00 | 5.67 | 1.50 | 4.00 | 3.00 | 20.17 | 4.03 | 14 | 82 |
88 | DUWI BUDI P | X-3 | 5.00 | 6.33 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 17.83 | 3.57 | 28 | 167 |
89 | ELLY RACHMAWATI | X-3 | 6.00 | 8.00 | 2.00 | 3.50 | 3.50 | 23.00 | 4.60 | 3 | 18 |
90 | ERMA DWI N | X-3 | 5.00 | 5.67 | 2.00 | 4.00 | 2.50 | 19.17 | 3.83 | 21 | 121 |
91 | FIONORA PRAVITA | X-3 | 5.50 | 5.67 | 2.00 | 4.00 | 2.50 | 19.67 | 3.93 | 17 | 104 |
92 | FIRMANSYAH P U | X-3 | 4.00 | 6.00 | 1.50 | 4.50 | 2.50 | 18.50 | 3.70 | 27 | 154 |
93 | HENDRA YASA | X-3 | 4.50 | 4.33 | 2.00 | 4.50 | 2.50 | 17.83 | 3.57 | 29 | 168 |
94 | IVANA MEIANDIKA | X-3 | 6.00 | 5.00 | 2.50 | 3.50 | 3.00 | 20.00 | 4.00 | 15 | 88 |
95 | KRESNA ADHI P P | X-3 | 4.50 | 4.67 | 2.00 | 3.50 | 2.50 | 17.17 | 3.43 | 32 | 195 |
96 | LIA ANGGITASARI | X-3 | 6.00 | 4.67 | 1.50 | 3.50 | 3.00 | 18.67 | 3.73 | 25 | 142 |
97 | LIASTYN DWIKA P | X-3 | 6.00 | 5.67 | 2.50 | 5.00 | 3.00 | 22.17 | 4.43 | 5 | 25 |
98 | LUCHAI YIAH W | X-3 | 6.50 | 6.67 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 23.17 | 4.63 | 1 | 15 |
99 | M GALUH B | X-3 | 6.00 | 6.33 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | 18.83 | 3.77 | 23 | 135 |
100 | MARYANA | X-3 | 6.00 | 8.00 | 2.00 | 3.50 | 3.50 | 23.00 | 4.60 | 4 | 19 |
101 | NURUL OCTAVIA R | X-3 | 6.00 | 6.67 | 2.00 | 4.00 | 3.50 | 22.17 | 4.43 | 6 | 26 |
102 | ONGGY ICHWAN | X-3 | 4.00 | 3.33 | 2.00 | 4.50 | 3.50 | 17.33 | 3.47 | 31 | 192 |
103 | RAMZI MAULANA | X-3 | 4.50 | 4.33 | 2.50 | 4.50 | 3.50 | 19.33 | 3.87 | 19 | 114 |
104 | RENDY SATRIA | X-3 | 4.00 | 3.67 | 2.00 | 4.00 | 2.50 | 16.17 | 3.23 | 34 | 226 |
105 | RETHA PUTRI A | X-3 | 4.50 | 6.33 | 2.00 | 4.50 | 2.50 | 19.83 | 3.97 | 16 | 99 |
106 | RIN PUTRI I | X-3 | 6.50 | 6.67 | 2.50 | 4.50 | 3.00 | 23.17 | 4.63 | 2 | 16 |
107 | RIZA KHARISMA | X-3 | 6.00 | 5.67 | 2.00 | 4.00 | 3.50 | 21.17 | 4.23 | 10 | 51 |
108 | RIZKY PRAMITHA | X-3 | 6.00 | 6.00 | 2.50 | 4.50 | 3.00 | 22.00 | 4.40 | 7 | 28 |
109 | RYAN SEPTIOVAN | X-3 | 4.50 | 4.00 | 1.50 | 3.50 | 3.00 | 16.50 | 3.30 | 33 | 221 |
110 | SISKA BAITUL S | X-3 | 6.00 | 4.67 | 1.50 | 4.00 | 1.50 | 17.67 | 3.53 | 30 | 174 |
111 | VANDRA ALDIN K | X-3 | 6.00 | 6.67 | 1.50 | 4.50 | 2.00 | 20.67 | 4.13 | 13 | 61 |
112 | WINDY TYAS S | X-3 | 4.50 | 6.67 | 2.00 | 4.00 | 2.50 | 19.67 | 3.93 | 18 | 108 |
113 | AHMAD BAHRUL U | X-4 | 4.00 | 5.00 | 9.00 | 1.80 | 35 | 321 | |||
114 | AHMAD YUSUF F A | X-4 | 4.00 | 4.33 | 2.50 | 1.00 | 2.00 | 13.83 | 2.77 | 28 | 281 |
115 | AINUR R | X-4 | 4.00 | 5.67 | 1.50 | 5.00 | 2.50 | 18.67 | 3.73 | 5 | 144 |
116 | AISYIYAH RACHMA | X-4 | 2.50 | 6.67 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 14.17 | 2.83 | 26 | 278 |
117 | AKBAR DWI PUTRA | X-4 | 5.00 | 7.67 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 17.67 | 3.53 | 6 | 177 |
118 | AMELINDA E | X-4 | 4.50 | 6.67 | 0.50 | 4.50 | 3.00 | 19.17 | 3.83 | 4 | 123 |
119 | ANDRIANA A W | X-4 | 3.00 | 7.00 | 0.50 | 2.00 | 1.50 | 14.00 | 2.80 | 27 | 280 |
120 | ANGGA APRILIAN | X-4 | 3.50 | 4.33 | 1.50 | 3.00 | 3.00 | 15.33 | 3.07 | 15 | 250 |
121 | ARGA ISWARA | X-4 | 4.00 | 4.67 | 1.00 | 4.50 | 3.50 | 17.67 | 3.53 | 7 | 178 |
122 | ARYA SAPUTRA | X-4 | 4.50 | 7.67 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 17.17 | 3.43 | 9 | 194 |
123 | AVIORA KARUNIA | X-4 | 2.50 | 4.67 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 12.17 | 2.43 | 34 | 306 |
124 | AYU NOVITA SARI | X-4 | 3.00 | 6.33 | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 13.83 | 2.77 | 29 | 282 |
125 | AZALIA FARICA | X-4 | 4.00 | 6.67 | 0.50 | 2.00 | 1.50 | 14.67 | 2.93 | 23 | 270 |
126 | BERYL ISSYA P | X-4 | 3.00 | 7.33 | 2.00 | 3.00 | 1.50 | 16.83 | 3.37 | 10 | 210 |
127 | DAVID SUHARTONO | X-4 | 5.00 | 5.67 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 21.67 | 4.33 | 1 | 37 |
128 | DEA GHIOVANI R | X-4 | 3.00 | 7.67 | 0.50 | 2.00 | 1.50 | 14.67 | 2.93 | 24 | 271 |
129 | DHIA F D | X-4 | 3.00 | 8.00 | 0.50 | 2.00 | 1.50 | 15.00 | 3.00 | 18 | 261 |
130 | DINI PRAMITA | X-4 | 3.00 | 8.00 | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 15.50 | 3.10 | 14 | 243 |
131 | FADHILLAH H | X-4 | 2.50 | 7.00 | 1.50 | 4.00 | 2.50 | 17.50 | 3.50 | 8 | 186 |
132 | FANY DEVIKA S | X-4 | 2.50 | 6.33 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 13.83 | 2.77 | 31 | 284 |
133 | FARIS AWANIS Z | X-4 | 3.00 | 6.67 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 14.67 | 2.93 | 25 | 272 |
134 | GUSTI MUHAMMAD | X-4 | 3.00 | 6.33 | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 14.83 | 2.97 | 21 | 267 |
135 | ISYAK A | X-4 | 4.00 | 6.33 | 0.50 | 2.50 | 1.50 | 14.83 | 2.97 | 20 | 265 |
136 | KHAFIED N* AR | X-4 | 2.50 | 4.67 | 0.50 | 3.50 | 2.50 | 13.67 | 2.73 | 32 | 288 |
137 | L URENSI HELEN | X-4 | 5.00 | 6.00 | 1.00 | 5.00 | 3.50 | 20.50 | 4.10 | 2 | 67 |
138 | M A HRUL U | X-4 | 1.00 | 4.50 | 3.50 | 9.00 | 1.80 | 36 | 323 | ||
139 | MARISA GITA S | X-4 | 2.00 | 5.33 | 2.00 | 3.00 | 2.50 | 14.83 | 2.97 | 22 | 268 |
140 | MEY ARMANSYAH | X-4 | 3.00 | 7.33 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 15.33 | 3.07 | 16 | 253 |
141 | NATASYA N | X-4 | 2.50 | 4.00 | 0.50 | 5.00 | 4.00 | 16.00 | 3.20 | 12 | 232 |
142 | NIA WINDARI V | X-4 | 3.00 | 8.00 | 0.50 | 2.00 | 1.50 | 15.00 | 3.00 | 19 | 262 |
143 | PUTRI DAMAYANTI | X-4 | 3.00 | 6.00 | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 13.50 | 2.70 | 33 | 292 |
144 | PUTRI KARTIKA | X-4 | 4.00 | 6.33 | 1.00 | 4.50 | 3.50 | 19.33 | 3.87 | 3 | 116 |
145 | RIZKY KURNIAWAN | X-4 | 4.50 | 3.67 | 2.50 | 1.50 | 3.50 | 15.67 | 3.13 | 13 | 240 |
146 | SHATYA MUDA D | X-4 | 4.00 | 6.67 | 0.50 | 2.50 | 1.50 | 15.17 | 3.03 | 17 | 258 |
147 | TAUFIK NUR DWI | X-4 | 2.50 | 4.67 | 0.50 | 5.00 | 3.50 | 16.17 | 3.23 | 11 | 228 |
148 | ZAHRA PRI N | X-4 | 3.00 | 6.33 | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 13.83 | 2.77 | 30 | 283 |
149 | ADRIAN L | X-5 | 3.00 | 3.50 | 2.00 | 8.50 | 1.70 | 38 | 325 | ||
150 | ANDI TETUKO | X-5 | 3.50 | 6.33 | 3.50 | 4.00 | 2.50 | 19.83 | 3.97 | 7 | 100 |
151 | ANINDITA DWI O | X-5 | 3.00 | 7.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 18.00 | 3.60 | 22 | 163 |
152 | ARIF HAKIM M | X-5 | 3.00 | 6.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 19.00 | 3.80 | 16 | 132 |
153 | ARYA WIRA B | X-5 | 3.50 | 6.00 | 2.00 | 4.50 | 3.00 | 19.00 | 3.80 | 15 | 131 |
154 | BAYU ARI K | X-5 | 2.50 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 17.50 | 3.50 | 26 | 185 |
155 | DEBBY GADIS R | X-5 | 4.00 | 5.33 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 19.33 | 3.87 | 11 | 115 |
156 | DEDY YOGA DWI A | X-5 | 3.00 | 6.67 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 18.67 | 3.73 | 18 | 148 |
157 | DICODEMUSINDRA | X-5 | 3.50 | 7.00 | 10.50 | 2.10 | 35 | 315 | |||
158 | DINA MEI SURYAA | X-5 | 3.50 | 7.00 | 2.00 | 4.00 | 3.50 | 20.00 | 4.00 | 6 | 95 |
159 | ELVA DILLAH | X-5 | 3.00 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 2.50 | 17.50 | 3.50 | 25 | 183 |
160 | FAIZ AFIATUS Z | X-5 | 2.50 | 5.67 | 1.50 | 4.00 | 3.00 | 16.67 | 3.33 | 31 | 218 |
161 | FARDA AULIA | X-5 | 2.50 | 5.00 | 2.00 | 4.50 | 3.00 | 17.00 | 3.40 | 30 | 205 |
162 | FEBRI VIRGIL | X-5 | 3.00 | 6.33 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 19.33 | 3.87 | 12 | 118 |
163 | GRAFICO DHIMAS | X-5 | 3.00 | 6.67 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 18.67 | 3.73 | 19 | 149 |
164 | HAPPY AUDI NA | X-5 | 3.50 | 7.67 | 2.00 | 4.00 | 2.50 | 19.67 | 3.93 | 9 | 109 |
165 | HASNA FIRAS I F | X-5 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 9.00 | 1.80 | 36 | 322 | ||
166 | HILMAN OPS | X-5 | 3.00 | 6.33 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 20.33 | 4.07 | 4 | 80 |
167 | INAS RAFIDAH | X-5 | 3.00 | 5.33 | 1.50 | 5.00 | 3.50 | 18.33 | 3.67 | 21 | 156 |
168 | LEHRIKA AYU P | X-5 | 4.00 | 7.00 | 1.50 | 4.00 | 4.00 | 20.50 | 4.10 | 2 | 71 |
169 | LIMAS ZIANA W | X-5 | 3.00 | 6.00 | 1.50 | 5.00 | 4.00 | 19.50 | 3.90 | 10 | 112 |
170 | M D REY P | X-5 | 2.00 | 5.50 | 3.50 | 11.00 | 2.20 | 34 | 312 | ||
171 | MAHENDRA C | X-5 | 3.00 | 6.67 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 18.67 | 3.73 | 20 | 150 |
172 | MEILIA PUTRI | X-5 | 3.50 | 6.67 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 19.17 | 3.83 | 14 | 125 |
173 | MOCH DEFFRY P | X-5 | 3.00 | 5.67 | 8.67 | 1.73 | 37 | 324 | |||
174 | MUHAMMAD FADLI | X-5 | 3.00 | 6.33 | 2.00 | 5.00 | 3.50 | 19.83 | 3.97 | 8 | 101 |
175 | NADHIF AMRIJAL | X-5 | 3.50 | 6.33 | 2.00 | 5.50 | 3.50 | 20.83 | 4.17 | 1 | 58 |
176 | NICODEMUSINDRA | X-5 | 1.50 | 3.00 | 3.00 | 7.50 | 1.50 | 39 | 328 | ||
177 | PEGA ADELA H | X-5 | 4.00 | 5.00 | 2.50 | 4.50 | 4.00 | 20.00 | 4.00 | 5 | 94 |
178 | PUTRI AJI ESA S | X-5 | 2.50 | 6.33 | 3.00 | 2.50 | 1.50 | 15.83 | 3.17 | 33 | 237 |
179 | RARA SEKAR P | X-5 | 2.00 | 5.67 | 1.50 | 4.00 | 3.00 | 16.17 | 3.23 | 32 | 229 |
180 | REZA ULUL AZMI | X-5 | 3.00 | 6.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 19.00 | 3.80 | 17 | 134 |
181 | RINO ADI P | X-5 | 2.50 | 6.00 | 3.50 | 3.50 | 2.00 | 17.50 | 3.50 | 27 | 187 |
182 | SAFITRI P | X-5 | 3.00 | 6.33 | 2.00 | 4.00 | 2.50 | 17.83 | 3.57 | 24 | 173 |
183 | SATRIA K P | X-5 | 3.00 | 6.00 | 3.50 | 3.50 | 2.00 | 18.00 | 3.60 | 23 | 164 |
184 | SILVI APRILIANI | X-5 | 4.50 | 7.33 | 1.50 | 3.50 | 3.50 | 20.33 | 4.07 | 3 | 77 |
185 | SILVI ROSDIANA | X-5 | 2.50 | 5.67 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 17.17 | 3.43 | 29 | 199 |
186 | WURI PRAHASTI | X-5 | 4.50 | 4.67 | 2.50 | 4.50 | 3.00 | 19.17 | 3.83 | 13 | 124 |
187 | YALA AYU W | X-5 | 2.50 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 17.50 | 3.50 | 28 | 188 |
188 | ALMIFTA FAUZAN | X-6 | 5.00 | 6.67 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 15.67 | 3.13 | 29 | 239 |
189 | ANDI PRATAMA | X-6 | 5.50 | 6.67 | 1.50 | 1.00 | 3.00 | 17.67 | 3.53 | 13 | 175 |
190 | ARISCHA HD | X-6 | 5.00 | 6.00 | 2.50 | 1.50 | 3.00 | 18.00 | 3.60 | 10 | 161 |
191 | ASTRID DENAYA L | X-6 | 4.50 | 6.00 | 1.50 | 3.00 | 2.50 | 17.50 | 3.50 | 16 | 180 |
192 | BAGOES PRAKOSO | X-6 | 5.00 | 5.33 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 15.33 | 3.07 | 31 | 248 |
193 | BIMO ADRIANSYAH | X-6 | 5.00 | 6.67 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 16.17 | 3.23 | 28 | 225 |
194 | CENDI TITO R | X-6 | 5.00 | 4.67 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 14.17 | 2.83 | 37 | 277 |
195 | CLAUDYA ALFIRA | X-6 | 5.50 | 6.33 | 1.50 | 1.00 | 3.00 | 17.33 | 3.47 | 17 | 189 |
196 | DAMAR JURTAS F | X-6 | 5.50 | 6.67 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 19.67 | 3.93 | 4 | 103 |
197 | DERA ASHABUL J | X-6 | 5.00 | 6.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 20.00 | 4.00 | 1 | 89 |
198 | DESY ULANDARI | X-6 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 2.50 | 3.50 | 19.00 | 3.80 | 5 | 129 |
199 | DIANA PURNAMA | X-6 | 5.50 | 5.00 | 2.00 | 3.50 | 2.50 | 18.50 | 3.70 | 7 | 152 |
200 | DINA EMILIA F | X-6 | 4.50 | 5.67 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 15.17 | 3.03 | 35 | 257 |
