PRIMAGAMA MASTER UNGGULAN NASIONAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruko nginden intan A2/20, Telp 5925757 - http://masterprimagamanginden.blogspot.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Reguler | JANUARI 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R | KELAS | JAM | SB | MG | SN | SL | RB | KM | JM | SB | MG | SN | SL | RB | KM | JM | SB | MG | SN | SL | RB | KM | JM | SB | MG | SN | SL | RB | KM | JM | SB | MG | SN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
A | 9P-1 | 15.30-17.00 | F1 | MF | IR | EJ | MF | BR | F1 | MF | IR | EJ | MF | BR | F1 | ||||||||||||||||||
A | 9P-2 | 17.00-18.45 | F1 | MF | IR | EJ | MF | BR | F1 | MF | IR | EJ | MF | BR | F1 | ||||||||||||||||||
A | 9P-3 | 18.45-20.15 | F1 | MF | IR | EJ | MF | BR | F1 | MF | IR | EJ | MF | BR | F1 | ||||||||||||||||||
D | 12A-1 | 15.30-17.00 | MT | BC | F1 | IR | EJ | KD | MT | BC | F1 | MT | EJ | KD | MT | ||||||||||||||||||
D | 12A-2 | 17.00-18.45 | MT | BC | F1 | IR | EJ | KD | MT | BC | F1 | MT | EJ | KD | MT | ||||||||||||||||||
D | 12A-3 | 18.45-20.15 | MT | BC | F1 | IR | EJ | KD | MT | BC | F1 | MT | EJ | KD | MT | ||||||||||||||||||
E | 12S-1 | 17.00-18.45 | NR | SB | MU | NR | GR | MU | EJ | SB | MU | IR | GR | MU | NR | ||||||||||||||||||
E | 12S-2 | 18.45-20.15 | NR | SB | MU | NR | GR | MU | EJ | SB | MU | IR | GR | MU | NR | ||||||||||||||||||
C | 9P-4 | 15.30-17.00 | MF | EB | BR | MT | IR | F1 | MF | EB | BR | MF | IR | F1 | MF | ||||||||||||||||||
C | 9P-5 | 17.00-18.45 | MF | EB | BR | MT | IR | F1 | MF | EB | BR | MF | IR | F1 | MF | ||||||||||||||||||
C | 9P-6 | 18.45-20.15 | MF | EB | BR | MT | IR | F1 | MF | EB | BR | MF | IR | F1 | MF | ||||||||||||||||||
B | 12AK | 15.30-17.00 | BC | MS | KN | KN | F1 | MS | EJ | MU | BC | MS | KN | IR | F1 | MS | EJ | MU | BC | ||||||||||||||
M2 | 10A-1 | 17.00-18.45 | BC | MU | KN | F1 | MU | EJ | BC | MU | KN | F1 | MU | EJ | BC | ||||||||||||||||||
M2 | 11A-2 | 18.45-20.15 | BC | MU | KN | F1 | MU | EJ | BC | MU | KN | F1 | MU | EJ | BC | ||||||||||||||||||
M2 | 9PC-7 | 12.00-13.30 | MF | MF | MF | MF | |||||||||||||||||||||||||||
M2 | 9PC-8 | 15.30-17.00 | IR | EJ | BC | FA | IR | EJ | BC | FA | |||||||||||||||||||||||
B | 8P-1 | 17.00-18.45 | MU | IR | EB | MU | BC | FA | MU | IR | EB | MU | BC | FA | MU | ||||||||||||||||||
B | 8P-2 | 18.45-20.15 | MU | IR | EB | MU | BC | FA | MU | IR | EB | MU | BC | FA | MU | ||||||||||||||||||
MZ | 9PA-9 | 15.30-17.00 | IR | EJ | MF | EJ | BC | F1 | MF | MF | IR | EJ | MF | FA | BC | F1 | MF | MF | IR | ||||||||||||||
MZ | 9PA-10 | 17.00-18.45 | IR | EJ | MF | BC | F1 | MF | IR | EJ | MF | BC | F1 | MF | IR | ||||||||||||||||||
MZ | 9PA-11 | 18.45-20.15 | IR | EJ | MF | BC | F1 | MF | IR | EJ | MF | BC | F1 | MF | IR | ||||||||||||||||||
M1 | 9PA-12 | 17.00-18.45 | F1 | IR | MU | BC | EJ | MU | F1 | IR | MU | BC | EJ | MU | |||||||||||||||||||
M1 | 10A-2 | 18.45-20.15 | F1 | KL | MU | BC | EJ | MU | F1 | KL | MU | BC | EJ | MU | |||||||||||||||||||
A | 9P-13 | 15.30-17.00 | MU | BC | EJ | MU | FA | IP | MU | BC | EJ | MU | FA | IP | |||||||||||||||||||
A | 9P-14 | 17.00-18.45 | MU | BC | EJ | MU | FA | IP | MU | BC | EJ | MU | FA | IP | |||||||||||||||||||
B | 7P-1 | 15.30-17.00 | MI | MI | MI | MI | |||||||||||||||||||||||||||
B | 8P-3 | 17.00-18.45 | EJ | FA | MI | BB | IR | MI | EJ | FA | MI | BB | IR | MI | |||||||||||||||||||
B | 7P-1 | 18.45-20.15 | EJ | FA | BB | IR | EJ | FA | BB | IR | |||||||||||||||||||||||
C | 9P-15 | 17.00-18.45 | MF | EJ | IP | MF | BC | F1 | MF | EJ | IP | MF | BC | F1 | |||||||||||||||||||
C | 9P-16 | 18.45-20.15 | MF | EJ | IP | MF | BC | F1 | MF | EJ | IP | MF | BC | F1 | |||||||||||||||||||
E | 9PH-17 | 15.30-17.00 | FA | EJ | FA | EJ | |||||||||||||||||||||||||||
17.00-18.45 | BC | MF | IR | MF | BC | MF | IR | MF | |||||||||||||||||||||||||
D | 9PS-18 | 15.30-17.00 | F1 | BB | F1 | BB | |||||||||||||||||||||||||||
17.00-18.45 | MF | EJ | MF | EJ | |||||||||||||||||||||||||||||
A | 9PS-19 | 08.00-09.30 | FA | BB | F1 | BB | |||||||||||||||||||||||||||
10.00-11.30 | EJ | MF | IR | MF | |||||||||||||||||||||||||||||
C | 9PS-20 | 08.00-09.30 | F1 | EJ | MU | EJ | |||||||||||||||||||||||||||
10.00-11.30 | MU | F1 | BB | F1 | |||||||||||||||||||||||||||||
E | 9PS-21 | 08.00-09.30 | MU | F1 | BB | F1 | |||||||||||||||||||||||||||
10.00-11.30 | F1 | EJ | MU | EJ | |||||||||||||||||||||||||||||
M1 | 10AM-3 | 10.00-11.30 | KN | MU | F1 | MU | |||||||||||||||||||||||||||
M1 | 9PC-22 | 17.00-18.45 | FA | EB | FA | BB | |||||||||||||||||||||||||||
M1 | 9PC-22 | 08.00-09.30 | MI | MI | MI | IR | |||||||||||||||||||||||||||
M5 | 6DA-1 | 15.30-17.00 | MST | IA | PAM | PH | MST | PSR | PAM | PH | MST | IA | PAM | PH | MST | EB | PAM | PH | MST | ||||||||||||||
M5 | 6DA-2 | 17.00-18.45 | MST | IA | PAM | MST | PRS | PAM | MST | IA | PAM | MST | EB | PAM | MST | ||||||||||||||||||
M5 | 6DA-3 | 18.45-20.15 | MST | IA | PAM | MST | PSR | PAM | MST | IA | PAM | MST | EB | PAM | MST | ||||||||||||||||||
M3 | 6D-4 | 15.30-17.00 | IRU | MAM | PAG | EB | MAM | PAG | IRU | MAM | PAG | PRU | MAM | PAG | IRU | ||||||||||||||||||
M3 | 6D-5 | 17.00-18.45 | IRU | MAM | PAG | EB | MAM | PAG | IRU | MAM | PAG | PRU | MAM | PAG | IRU | ||||||||||||||||||
M3 | 6D-6 | 15.30-17.00 | MTT | IA | PAM | MTT | PSR | PAM | MTT | IA | PAM | MTT | EB | PAM | |||||||||||||||||||
M3 | 6D-7 | 17.00-18.45 | MTT | IA | PAM | MTT | PSR | PAM | MTT | IA | PAM | MTT | EB | PAM | |||||||||||||||||||
M3 | 6D-8 | 18.45-20.15 | MTT | IA | PAM | MTT | PSR | PAM | MTT | IA | PAM | MTT | EB | PAM | |||||||||||||||||||
M6 | 15.30-17.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M6 | 4D-1 | 17.00-18.45 | MJ | PAG | PSR | MJ | PAG | IR | MJ | PAG | PSR | MJ | PAG | IR | MJ | ||||||||||||||||||
M6 | 5D-1 | 18.45-20.15 | MJ | PAG | PSR | MJ | PAG | IR | MJ | PAG | PSR | MJ | PAG | IR | MJ | ||||||||||||||||||
M6 | 15.30-17.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M4 | 6D-9 | 15.30-17.00 | IA | MST | PAD | PRU | MST | PAD | IA | MST | PAD | EB | MST | PAD | PSR | ||||||||||||||||||
M4 | 6D-10 | 17.00-18.45 | IA | MST | PAD | PRU | MST | PAD | IA | MST | PAD | EB | MST | PAD | PSR | ||||||||||||||||||
M4 | 6D-11 | 18.45-20.15 | IA | MST | PAD | PRU | MST | PAD | IA | MST | PAD | EB | MST | PAD | PSR | ||||||||||||||||||
M2 | 5D-2 | 17.00-18.45 | IA | MTT | PAD | EB | MTT | PAD | IA | MTT | PAD | PSR | MTT | PAD | |||||||||||||||||||
M2 | 5D-3 | 18.45-20.15 | IA | MTT | PAD | EB | MTT | PAD | IA | MTT | PAD | PSR | MTT | PAD | |||||||||||||||||||
B | 6DS-12 | 08.00-09.30 | MI | MI | MI | MI | |||||||||||||||||||||||||||
10.00-11.30 | PH | PH | PH | PH | |||||||||||||||||||||||||||||
SETIAP HARI MINGGU, KHUSUS KELAS AKSEL DAN MIDLE MASUK JAM 08.00 |
RELASI dengan PRIMAGAMA NGINDEN
[ HALAMAN UTAMA ]
1. Jadwal Akademik
>>Juli 2010 >> Agst 2010 >> Sept 2010 >> OKT 2010 >> NOP 2010 >> DES 2010 >> JAN 2011>> FEB 2011
2. Hasil RSBI 2010
>> SMAN-5 >> SMAN-2 >> SMAN-15 >> SMPN-1 >> SMPN-6
3. Hasil TRY OUT AKADEMIK di NGINDEN
>> JULI-2010 >> AGST-2010 >> SEPT-2010 >> OKT-2010 >> NOV-2010 >> DES-2010 >> JAN-2011
4. Hasil TRY OUT SD
>> 25 juli di smpn-12 >> 10 Okt di smpn-12 >> 9 Jan-2011 di D3-ITS >> SD MUH-4 PUCANG FEB 2011 >> 20 Feb2011 di D3 ITS
5. Hasil TRY OUT SMP
>> 17 Okt-2010 HASIL TRY OUT SERENTAK SE SURABAYA-GRESIK-SIDOARJO-MALANG URUT BERDASARKAN NAMA HAL-1(A)>>HAL-2(B-D)>>HAL-3(E-H)>>HAL-4(I-L)>>HAL-5(M)>>HAL-6(N-Q)>>HAL-7(R-S)>>HAL-8(T-Z)
>> TRY OUT AKBAR SMP DI SMATAG PERIODE 10 APRIL 2011
6. Hasil TES SMPN-12
>> 9 SMP 2-3 Agustus 2010 >> 9 SMP 1 Okt 2010 >> 9 SMP 25 Okt 2010 >> 9 SMP 24 Nop 2010 >> 9 SMP 5 Januari 2011
7. Hasil Tes SMPN-39
>> 8 SMP 24 Juli 2010 >> 8 SMP 3 Okt-2010 >> 9 SMP 3 Okt-2010 >> 7 SMP - 8 SMP - 9 SMP 4-5 Januari 2010 >> 8-9 SMPN-39 22 Januari 2011>> 7-8 SMPN-39 16 Maret 2011
8. Hasil Tes SMPN-30
>> SMPN-30
9. HASIL SMPN-32 >> FEBRUARI 2011
10. Hasil Tes SMPTAG
>> SMPTAG
11. Hasil Tes SMA
>> SMAN-20 KLS 10-11 SMA 11-12 JAN 2011 >> 12 SMA 31 JAN-2 FEB 2011
1. Jadwal Akademik
>>Juli 2010 >> Agst 2010 >> Sept 2010 >> OKT 2010 >> NOP 2010 >> DES 2010 >> JAN 2011>> FEB 2011
2. Hasil RSBI 2010
>> SMAN-5 >> SMAN-2 >> SMAN-15 >> SMPN-1 >> SMPN-6
3. Hasil TRY OUT AKADEMIK di NGINDEN
>> JULI-2010 >> AGST-2010 >> SEPT-2010 >> OKT-2010 >> NOV-2010 >> DES-2010 >> JAN-2011
4. Hasil TRY OUT SD
>> 25 juli di smpn-12 >> 10 Okt di smpn-12 >> 9 Jan-2011 di D3-ITS >> SD MUH-4 PUCANG FEB 2011 >> 20 Feb2011 di D3 ITS
5. Hasil TRY OUT SMP
>> 17 Okt-2010 HASIL TRY OUT SERENTAK SE SURABAYA-GRESIK-SIDOARJO-MALANG URUT BERDASARKAN NAMA HAL-1(A)>>HAL-2(B-D)>>HAL-3(E-H)>>HAL-4(I-L)>>HAL-5(M)>>HAL-6(N-Q)>>HAL-7(R-S)>>HAL-8(T-Z)
>> TRY OUT AKBAR SMP DI SMATAG PERIODE 10 APRIL 2011
6. Hasil TES SMPN-12
>> 9 SMP 2-3 Agustus 2010 >> 9 SMP 1 Okt 2010 >> 9 SMP 25 Okt 2010 >> 9 SMP 24 Nop 2010 >> 9 SMP 5 Januari 2011
7. Hasil Tes SMPN-39
>> 8 SMP 24 Juli 2010 >> 8 SMP 3 Okt-2010 >> 9 SMP 3 Okt-2010 >> 7 SMP - 8 SMP - 9 SMP 4-5 Januari 2010 >> 8-9 SMPN-39 22 Januari 2011>> 7-8 SMPN-39 16 Maret 2011
8. Hasil Tes SMPN-30
>> SMPN-30
9. HASIL SMPN-32 >> FEBRUARI 2011
10. Hasil Tes SMPTAG
>> SMPTAG
11. Hasil Tes SMA
>> SMAN-20 KLS 10-11 SMA 11-12 JAN 2011 >> 12 SMA 31 JAN-2 FEB 2011