HASIL TRY OUT UASBN 6 SD DI SMPN-12 SURABAYA
MINGGU, 10 - OKTOBER - 2010
MINGGU, 10 - OKTOBER - 2010
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | B.IND | MAT | IPA | Nilai Total | RATA2 | RANK |
1 | A IRFANSYAH P | MUH-16 | 8.00 | 9.50 | 6.67 | 24.17 | 8.06 | 3 |
2 | A IZZUL FAHMI | Raden Patah | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 16.00 | 5.33 | 236 |
3 | A KAUSA DJATI P | Raden Patah | 5.67 | 3.00 | 7.33 | 16.00 | 5.33 | 239 |
4 | A MIKYARUL ILMI | Raden Patah | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 14.50 | 4.83 | 327 |
5 | A NUR KHILMI S | Raden Patah | 4.00 | 3.00 | 4.33 | 11.33 | 3.78 | 497 |
6 | A RENALDI | Nginden JK-1 | 5.67 | 5.50 | 6.33 | 17.50 | 5.83 | 149 |
7 | A YUDHA ADI P | Raden Patah | 5.33 | 4.00 | 4.00 | 13.33 | 4.44 | 404 |
8 | A Z ZAFRI | Kertajaya | 6.33 | 7.00 | 5.00 | 18.33 | 6.11 | 109 |
9 | ABDUL FIQRI | MUH-16 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 12.00 | 4.00 | 460 |
10 | ABDUL'MUI S | Ngagel R-9 | 5.00 | 3.00 | 4.67 | 12.67 | 4.22 | 430 |
11 | ABDURROZAQ M R | Ngagel R-1 | 5.33 | 6.00 | 6.00 | 17.33 | 5.78 | 157 |
12 | ABYAN AHMAD S | Darut Taqwa | 6.33 | 6.50 | 5.67 | 18.50 | 6.17 | 99 |
13 | ACHMAD AMRO A | Raden Patah | 7.33 | 4.50 | 5.00 | 16.83 | 5.61 | 184 |
14 | ACHMAD ARI ANTO | Nginden JK-1 | 4.67 | 6.00 | 3.33 | 14.00 | 4.67 | 349 |
15 | ACHMAD FAIZAL | Tenggilis MJ-2 | 5.33 | 1.00 | 4.67 | 11.00 | 3.67 | 505 |
16 | ACHMAD WAHYU SB | Lain2 | 4.00 | 4.00 | 3.67 | 11.67 | 3.89 | 480 |
17 | ACHMUSTOFA N A | Ngagel R-4 | 5.33 | 4.50 | 4.00 | 13.83 | 4.61 | 370 |
18 | ADELIA ROAITA P | Raden Patah | 4.67 | 4.00 | 5.33 | 14.00 | 4.67 | 359 |
19 | ADHIKA | Ngagel R-9 | 6.33 | 6.00 | 4.67 | 17.00 | 5.67 | 173 |
20 | ADITIAN EKO S | Ngagel R-1 | 7.00 | 5.50 | 5.00 | 17.50 | 5.83 | 144 |
21 | ADITNYA DICKY S | Ngagel R-4 | 6.00 | 3.00 | 7.00 | 16.00 | 5.33 | 238 |
22 | ADJIMASBAGUUS | Ngagel R-2 | 5.33 | 5.00 | 4.33 | 14.67 | 4.89 | 320 |
23 | ADNAN USMAN | Darut Taqwa | 5.67 | 3.00 | 5.67 | 14.33 | 4.78 | 331 |
24 | ADYATMA ARYA Y | Kertajaya | 7.67 | 8.50 | 7.67 | 23.83 | 7.94 | 4 |
25 | AFIF NURDIN | Raden Patah | 4.67 | 5.50 | 6.00 | 16.17 | 5.39 | 225 |
26 | AGUM HAIDAR Z | MUH-18 | 7.33 | 6.50 | 3.67 | 17.50 | 5.83 | 143 |
27 | AGUNG AJAKA P | Ngagel R-9 | 6.67 | 6.00 | 5.67 | 18.33 | 6.11 | 104 |
28 | AGUS MUJIB R | Raden Patah | 4.00 | 3.50 | 2.33 | 9.83 | 3.28 | 551 |
29 | AGUS TJUMIATO | Semolowaru-2 | 3.33 | 2.00 | 3.33 | 8.67 | 2.89 | 574 |
30 | AGUSTIN AYU N T | Raden Patah | 4.00 | 1.00 | 4.33 | 9.33 | 3.11 | 564 |
31 | AHMA MUKLISH R | Ngagel R-2 | 7.33 | 9.00 | 6.33 | 22.67 | 7.56 | 6 |
32 | AHMAD HABIBU RM | Ngagel R-4 | 4.00 | 4.00 | 4.33 | 12.33 | 4.11 | 451 |
33 | AHMADMAULANA | Ngagel R-9 | 4.67 | 6.00 | 5.00 | 15.67 | 5.22 | 259 |
34 | AI AYA DH | Ngagel R-4 | 6.67 | 6.00 | 4.00 | 16.67 | 5.56 | 191 |
35 | AIN UFAH *A F | Ngagel R-X | 4.33 | 4.00 | 4.33 | 12.67 | 4.22 | 440 |
36 | AINA ILMANAAFIA | Ngagel R-X | 6.67 | 7.50 | 6.00 | 20.17 | 6.72 | 34 |
37 | AINUR RACMAH | Raden Patah | 4.67 | 3.00 | 3.33 | 11.00 | 3.67 | 510 |
38 | AIS PUJI L | Nginden JK-1 | 6.67 | 4.50 | 3.33 | 14.50 | 4.83 | 323 |
39 | AISYAH AMINYN | Kendangsari-3 | 5.00 | 2.00 | 4.67 | 11.67 | 3.89 | 471 |
40 | AKHMAD JUNAEDI | Ngagel R-2 | 7.00 | 5.50 | 7.00 | 19.50 | 6.50 | 55 |
41 | AKHMAT UMAM | Tenggilis MJ-2 | 5.67 | 3.50 | 4.67 | 13.83 | 4.61 | 363 |
42 | AKMAL JEWEL A | Raden Patah | 6.67 | 3.00 | 6.00 | 15.67 | 5.22 | 252 |
43 | AL KHOLIFAH | Semolowaru-2 | 6.33 | 4.50 | 7.00 | 17.83 | 5.94 | 131 |
44 | ALAM CAHYANI M | Raden Patah | 6.33 | 7.00 | 6.67 | 20.00 | 6.67 | 43 |
45 | ALAN | Tenggilis MJ-2 | 3.67 | 5.00 | 4.67 | 13.33 | 4.44 | 409 |
46 | ALDYANSYAG P U | Darut Taqwa | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 19.50 | 6.50 | 53 |
47 | ALFI HARIATI P | Raden Patah | 5.33 | 4.50 | 4.33 | 14.17 | 4.72 | 345 |
48 | ALFIAN AGUSTINA | Raden Patah | 5.00 | 2.00 | 4.00 | 11.00 | 3.67 | 508 |
49 | ALFIAN TEGAR | Semolowaru-1 | 5.67 | 7.50 | 6.00 | 19.17 | 6.39 | 69 |
50 | ALIF FAJAR M | Ngagel R-2 | 5.67 | 6.00 | 5.67 | 17.33 | 5.78 | 152 |
51 | ALIF ROHMAD S V | Raden Patah | 4.33 | 5.50 | 3.00 | 12.83 | 4.28 | 429 |
52 | ALTAF FAISAL F | Al Azhar | 5.00 | 3.00 | 5.67 | 13.67 | 4.56 | 376 |
53 | ALVEENA AZIZAH | Ngagel R-1 | 6.33 | 5.50 | 2.33 | 14.17 | 4.72 | 343 |
54 | ALYA FIRDA | Ngagel R-2 | 6.33 | 7.50 | 5.33 | 19.17 | 6.39 | 73 |
55 | AMEILIA KUSUMA | Kendangsari-5 | 4.33 | 3.00 | 3.67 | 11.00 | 3.67 | 512 |
56 | AMELIA NISRINA | Ngagel R-2 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 21.50 | 7.17 | 18 |
57 | AMY ULYA NI M I | Raden Patah | 5.00 | 3.50 | 5.33 | 13.83 | 4.61 | 372 |
58 | ANANTA | Ngagel R-X | 5.67 | 3.50 | 6.33 | 15.50 | 5.17 | 266 |
59 | ANASTASYA P | Ngagel R-2 | 6.00 | 3.50 | 4.67 | 14.17 | 4.72 | 338 |
60 | ANDH K KRISNA I | MUH-16 | 6.67 | 3.50 | 7.00 | 17.17 | 5.72 | 165 |
61 | ANDI SATRIO | Semolowaru-1 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 15.00 | 5.00 | 289 |
62 | ANDINAS | MUH-Kreatif | 7.00 | 3.50 | 4.67 | 15.17 | 5.06 | 282 |
63 | ANDREAN PUTRA F | Semolowaru-2 | 5.00 | 5.00 | 4.67 | 14.67 | 4.89 | 313 |
64 | ANDREAS AGUSTINUS | Ngagel R-2 | 4.00 | 1.50 | 3.67 | 9.17 | 3.06 | 566 |
65 | ANDRI WAHYU S | Nginden JK-1 | 7.33 | 7.00 | 7.00 | 21.33 | 7.11 | 24 |
66 | ANGGA FITRA P | Ngagel R-1 | 7.00 | 4.50 | 6.67 | 18.17 | 6.06 | 113 |
67 | ANGGIMARIAULFA | Semolowaru-2 | 6.33 | 4.00 | 7.33 | 17.67 | 5.89 | 142 |
68 | ANINDYA IDFI L | Ngagel R-2 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 22.00 | 7.33 | 9 |
69 | ANISA EKA Y | Semolowaru-1 | 7.33 | 5.50 | 5.67 | 18.50 | 6.17 | 94 |
70 | ANISA RIAWAN | Ngagel R-9 | 6.00 | 5.00 | 4.33 | 15.33 | 5.11 | 277 |
71 | ANISAANTASOFIA | Ngagel R-1 | 5.67 | 2.00 | 3.33 | 11.00 | 3.67 | 503 |
72 | ANITA SYAFITRI | Nginden JK-1 | 5.33 | 6.00 | 3.33 | 14.67 | 4.89 | 318 |
73 | ANNGRAINIFIT*P | Ngagel R-2 | 5.33 | 4.50 | 3.33 | 13.17 | 4.39 | 415 |
74 | ANNISA ALFI | Ngagel R-2 | 5.67 | 4.00 | 6.67 | 16.33 | 5.44 | 212 |
75 | ANNISA HANAN | Kertajaya | 7.00 | 10.00 | 8.33 | 25.33 | 8.44 | 2 |
76 | ANNUR AZIZAH | Ngagel R-1 | 7.00 | 6.00 | 5.33 | 18.33 | 6.11 | 107 |
77 | ANTASSHA ZAKIY | Semolowaru-1 | 6.33 | 3.50 | 7.00 | 16.83 | 5.61 | 189 |
78 | APRILIA BUD* SR | Ngagel R-2 | 7.33 | 6.00 | 5.67 | 19.00 | 6.33 | 77 |
79 | APRILLIANIINDRI | Kertajaya | 5.00 | 2.50 | 4.67 | 12.17 | 4.06 | 453 |
80 | APSARI PUSPITA | Semolowaru-2 | 7.00 | 7.00 | 6.33 | 20.33 | 6.78 | 32 |
81 | ARCHO BIAN TARA | Ngagel R-2 | 7.00 | 5.50 | 6.67 | 19.17 | 6.39 | 66 |
82 | ARDELIA PRATIWI | Ngagel R-1 | 5.67 | 4.50 | 4.67 | 14.83 | 4.94 | 302 |
83 | ARFIAN'D | Baratajaya | 4.67 | 4.00 | 5.00 | 13.67 | 4.56 | 377 |
84 | ARFIANSA E | Ngagel R-9 | 6.00 | 7.50 | 6.33 | 19.83 | 6.61 | 45 |
85 | ARIAKBARINDRAW | Ngagel R-1 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 12.00 | 4.00 | 459 |
86 | ARIVIAN | Ngagel R-2 | 6.33 | 6.50 | 7.67 | 20.50 | 6.83 | 30 |
87 | ARJUNDA DICKY | Ngagel R-2 | 6.33 | 5.50 | 6.00 | 17.83 | 5.94 | 130 |
88 | ARSA PUTRI | Ngagel R-1 | 5.00 | 4.50 | 3.33 | 12.83 | 4.28 | 425 |
89 | ARSYIL | Ngagel R-2 | 3.67 | 2.00 | 2.33 | 8.00 | 2.67 | 578 |
90 | ARTIAN P P R | Kertajaya | 7.33 | 4.50 | 7.67 | 19.50 | 6.50 | 52 |
91 | ARUM NUR I | Ngagel R-X | 3.33 | 2.50 | 5.67 | 11.50 | 3.83 | 489 |
92 | ARVIN | Kartika | 5.67 | 3.50 | 4.33 | 13.50 | 4.50 | 390 |
93 | ARYA PUTRA D C | Ngagel R-4 | 7.00 | 5.50 | 4.67 | 17.17 | 5.72 | 160 |
94 | ARYA SURYA S | Ngagel R-9 | 6.67 | 6.50 | 6.00 | 19.17 | 6.39 | 67 |
95 | ASROFI | Nginden JK-1 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 10.00 | 3.33 | 545 |
96 | ATIKA FEBRIANI | Nginden JK-2 | 6.33 | 3.50 | 3.33 | 13.17 | 4.39 | 413 |
97 | AULIAAYUM | Kertajaya | 6.67 | 3.50 | 6.67 | 16.83 | 5.61 | 180 |
98 | AURELLIA H R | Klampis-1 | 4.33 | 1.50 | 4.67 | 10.50 | 3.50 | 528 |
99 | AWALIA KYRA C K | Kertajaya | 7.67 | 8.50 | 7.67 | 23.83 | 7.94 | 5 |
100 | AYU ADYSTA S | Nginden JK-2 | 6.67 | 5.50 | 5.33 | 17.50 | 5.83 | 146 |
101 | AYU EKA ALVIRA | Ngagel R-9 | 3.00 | 5.00 | 4.67 | 12.67 | 4.22 | 433 |
102 | AYU MARTHA P | Ngagel R-4 | 6.33 | 5.00 | 6.00 | 17.33 | 5.78 | 154 |
103 | AYU NUR CAHYATI | Semolowaru-1 | 6.33 | 4.50 | 7.67 | 18.50 | 6.17 | 101 |
104 | AYU YANUAR R | Semolowaru-1 | 7.00 | 3.50 | 6.00 | 16.50 | 5.50 | 199 |
105 | AYUNDANABILA M | Ngagel R-1 | 8.67 | 5.50 | 5.00 | 19.17 | 6.39 | 70 |
106 | AYUROBAYANI | Ngagel R-X | 4.67 | 4.00 | 3.33 | 12.00 | 4.00 | 457 |
107 | AZALIA NATASYA | Kendangsari-5 | 6.67 | 7.00 | 7.33 | 21.00 | 7.00 | 28 |
108 | AZIZUL BARQI I | Raden Patah | 5.67 | 3.50 | 4.33 | 13.50 | 4.50 | 391 |
109 | B AZAHRAPRINA Q | MUH-Kreatif | 7.00 | 5.00 | 7.33 | 19.33 | 6.44 | 63 |
110 | BACTIARD'FEBBYN | Tenggilis MJ-2 | 5.67 | 4.00 | 4.33 | 14.00 | 4.67 | 351 |
111 | BAGAS EDI PUTRA | Ngagel R-4 | 4.67 | 4.50 | 4.00 | 13.17 | 4.39 | 412 |
112 | BAGUS A | Ngagel R-2 | 4.33 | 7.50 | 4.67 | 16.50 | 5.50 | 209 |
113 | BAGUS MUH NAJIB | Nginden JK-2 | 7.00 | 3.00 | 5.33 | 15.33 | 5.11 | 274 |
114 | BAGUS PRASETYO | Kertajaya | 6.33 | 5.50 | 9.00 | 20.83 | 6.94 | 29 |
115 | BAGUS SATYA W | Ngagel R-1 | 8.33 | 6.00 | 7.00 | 21.33 | 7.11 | 21 |
116 | BAYU AJI | Ngagel R-9 | 5.67 | 1.00 | 2.67 | 9.33 | 3.11 | 560 |
117 | BAYU ARKAN P | Ngagel R-1 | 7.33 | 3.00 | 6.33 | 16.67 | 5.56 | 194 |
118 | BAYUDWI P | Ngagel R-1 | 6.67 | 3.50 | 3.33 | 13.50 | 4.50 | 387 |
119 | BEKTI ARI SURYA | Semolowaru-1 | 7.00 | 7.00 | 7.67 | 21.67 | 7.22 | 13 |
120 | BINTANG ADI | Nginden JK-2 | 5.33 | 2.50 | 3.67 | 11.50 | 3.83 | 484 |
121 | BINTANG ARAAFI | Semolowaru-1 | 7.00 | 5.50 | 7.00 | 19.50 | 6.50 | 56 |
122 | BRILLIANTDEND Y | Tenggilis MJ-2 | 4.33 | 1.50 | 6.33 | 12.17 | 4.06 | 456 |
123 | BUNGA FARIHA D | Ngagel R-1 | 6.00 | 6.50 | 3.67 | 16.17 | 5.39 | 221 |
124 | CAHYO DWI S | Semolowaru-1 | 5.00 | 3.50 | 4.67 | 13.17 | 4.39 | 411 |
125 | CANDRA NUR S | Raden Patah | 5.00 | 2.00 | 4.00 | 11.00 | 3.67 | 509 |
126 | CHANDRA BAGAS K | Nginden JK-1 | 4.67 | 2.00 | 5.00 | 11.67 | 3.89 | 474 |
127 | CHERISSALSADE | Ngagel R-X | 3.67 | 3.50 | 6.00 | 13.17 | 4.39 | 417 |
128 | CHIFFO GUTAMA | Ngagel R-4 | 4.33 | 5.00 | 3.00 | 12.33 | 4.11 | 449 |
129 | CHILYATIZZAHROH | Nginden JK-2 | 6.67 | 3.50 | 4.67 | 14.83 | 4.94 | 300 |
130 | CHILYATUL ULA A | Raden Patah | 6.00 | 3.00 | 6.00 | 15.00 | 5.00 | 293 |
131 | CHRSMAN YOEL A | Semolowaru-1 | 5.00 | 2.00 | 5.33 | 12.33 | 4.11 | 448 |
132 | CINDY AMALIA M | Raden Patah | 6.33 | 4.50 | 8.33 | 19.17 | 6.39 | 75 |
133 | CINDY EKA A | Semolowaru-1 | 6.00 | 5.50 | 4.33 | 15.83 | 5.28 | 248 |
134 | CINDY MEILANI | Ngagel R-2 | 7.67 | 7.00 | 6.67 | 21.33 | 7.11 | 22 |
135 | CINTYA NUR Q | Ngagel R-4 | 7.33 | 6.50 | 5.00 | 18.83 | 6.28 | 82 |
136 | CLARISSA INTAN | Semolowaru-1 | 7.00 | 2.50 | 5.00 | 14.50 | 4.83 | 325 |
137 | DAFFA TAHT A | Kertajaya | 4.00 | 2.00 | 5.67 | 11.67 | 3.89 | 475 |
138 | DANANG JAYA R | Ngagel R-X | 5.00 | 1.50 | 3.33 | 9.83 | 3.28 | 550 |
139 | DANANG RAHMADI | Ngagel R-2 | 5.67 | 5.50 | 5.67 | 16.83 | 5.61 | 181 |
140 | DANI SETIAWANTO | Ngagel R-4 | 3.33 | 2.50 | 3.67 | 9.50 | 3.17 | 557 |
141 | DANIEL ABDULLAH | Semolowaru-1 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 10.00 | 3.33 | 548 |
142 | DANIKA RICKY VP | Ngagel R-X | 5.33 | 3.00 | 2.67 | 11.00 | 3.67 | 516 |
143 | DAYANKU DHINDA | Ngagel R-X | 4.33 | 1.50 | 6.00 | 11.83 | 3.94 | 469 |
144 | DEA ANANDA SARI | Ngagel R-4 | 2.00 | 2.50 | 2.67 | 7.17 | 2.39 | 584 |
145 | DEA FITRIA I R | Ngagel R-2 | 7.67 | 6.50 | 7.67 | 21.83 | 7.28 | 10 |
146 | DEAVI BONITA R | Nginden JK-2 | 7.33 | 2.50 | 4.00 | 13.83 | 4.61 | 367 |
147 | DEBORA CHRISTI | Ngagel R-2 | 6.00 | 5.50 | 6.33 | 17.83 | 5.94 | 132 |
148 | DEBORARACHELINA | Kertajaya | 5.33 | 4.50 | 3.33 | 13.17 | 4.39 | 416 |
149 | DEBY KRISMIWATI | Ngagel R-2 | 6.33 | 3.00 | 3.67 | 13.00 | 4.33 | 422 |
150 | DEBYTA D | Ngagel R-6 | 5.67 | 3.50 | 4.33 | 13.50 | 4.50 | 392 |
151 | DEDY MAHENDRA P | Semolowaru-1 | 5.67 | 5.50 | 3.33 | 14.50 | 4.83 | 324 |
152 | DELLA TRI R | Ngagel R-2 | 4.67 | 3.00 | 4.00 | 11.67 | 3.89 | 472 |
153 | DELLAMARDAH | Ngagel R-2 | 6.33 | 4.50 | 5.00 | 15.83 | 5.28 | 247 |
154 | DENDI RAMADHAN | Kendangsari-5 | 6.00 | 3.00 | 6.33 | 15.33 | 5.11 | 279 |
155 | DENIBUDI D' | Nginden JK-2 | 6.00 | 3.00 | 5.33 | 14.33 | 4.78 | 334 |
156 | DENY'BAGUS | Ngagel R-9 | 3.33 | 3.00 | 3.67 | 10.00 | 3.33 | 547 |
157 | DENYPERAS ETYO | Nginden JK-1 | 6.00 | 4.00 | 5.67 | 15.67 | 5.22 | 255 |
158 | DEVA W IMANDA | Ngagel R-4 | 4.00 | 2.00 | 2.33 | 8.33 | 2.78 | 575 |
159 | DEVI DWI K S | Semolowaru-2 | 6.67 | 5.00 | 4.33 | 16.00 | 5.33 | 231 |
160 | DEVI DWI RAHAYU | Ngagel R-4 | 5.00 | 4.50 | 4.33 | 13.83 | 4.61 | 371 |
161 | DEVI RATNASARI | Semolowaru-2 | 2.00 | 3.00 | 2.33 | 7.33 | 2.44 | 582 |
162 | DEVINTA I S | Raden Patah | 5.33 | 3.00 | 5.67 | 14.00 | 4.67 | 356 |
163 | DEVIOKTAVIANKS | Ngagel R-4 | 6.33 | 2.50 | 5.67 | 14.50 | 4.83 | 326 |
164 | DEVITRI | Semolowaru-2 | 6.33 | 1.50 | 3.33 | 11.17 | 3.72 | 499 |
165 | DEWI PURTAS | Nginden JK-1 | 6.00 | 4.50 | 6.00 | 16.50 | 5.50 | 204 |
166 | DEWIMUJIW | Raden Patah | 4.67 | 3.50 | 6.67 | 14.83 | 4.94 | 306 |
167 | DHANY PTJO P | Semolowaru-1 | 5.33 | 4.50 | 6.33 | 16.17 | 5.39 | 229 |
168 | DHARMAWAN | Ngagel R-X | 5.67 | 3.00 | 5.33 | 14.00 | 4.67 | 354 |
169 | DHEA RACHMAWATI | Semolowaru-2 | 5.67 | 6.00 | 7.67 | 19.33 | 6.44 | 62 |
170 | DHIANITA YASMIN | Ngagel R-1 | 7.00 | 5.00 | 2.67 | 14.67 | 4.89 | 316 |
171 | DIAH NUR AMALIA | Raden Patah | 6.33 | 4.50 | 6.00 | 16.83 | 5.61 | 186 |
172 | DIAJENG SYAHIDA | Ngagel R-1 | 7.00 | 5.50 | 4.67 | 17.17 | 5.72 | 161 |
173 | DIAN LAILIA | Raden Patah | 7.33 | 5.50 | 6.33 | 19.17 | 6.39 | 71 |
174 | DIANA SAFITRI | Tenggilis MJ-2 | 4.67 | 5.50 | 5.33 | 15.50 | 5.17 | 267 |
175 | DIDHO AKBAR | Ngagel R-1 | 6.67 | 3.50 | 6.00 | 16.17 | 5.39 | 220 |
176 | DIEGO GILANG A | Ngagel R-1 | 4.33 | 4.00 | 3.00 | 11.33 | 3.78 | 496 |
177 | DIKA ANDINI S | Kertajaya | 6.00 | 7.50 | 8.00 | 21.50 | 7.17 | 20 |
178 | DIMAS | Ngagel R-X | 4.00 | 6.50 | 3.00 | 13.50 | 4.50 | 397 |
179 | DIMAS AULIA YR | MUH-Kreatif | 6.33 | 4.50 | 6.00 | 16.83 | 5.61 | 187 |
180 | DIMAS ADITYA | Ngagel R-1 | 4.67 | 4.00 | 1.67 | 10.33 | 3.44 | 532 |
181 | DIMAS HUDDAN K | Semolowaru-1 | 6.67 | 5.00 | 7.67 | 19.33 | 6.44 | 61 |
182 | DIMAS SETIADI | Semolowaru-2 | 2.00 | 3.50 | 4.00 | 9.50 | 3.17 | 558 |
183 | DIMASNURROCHIM | Nginden JK-2 | 6.33 | 2.50 | 4.33 | 13.17 | 4.39 | 418 |
184 | DINA APRILIA | Ngagel R-2 | 7.67 | 6.50 | 4.67 | 18.83 | 6.28 | 81 |
185 | DINDA ARINI A S | Nginden JK-2 | 4.33 | 3.00 | 3.33 | 10.67 | 3.56 | 524 |
186 | DINDA ARUM M | Kertajaya | 8.00 | 3.00 | 6.67 | 17.67 | 5.89 | 133 |
187 | DINDA BHAWIKAWP | Kertajaya | 6.67 | 4.50 | 6.00 | 17.17 | 5.72 | 164 |
188 | DINDA F | Nginden JK-1 | 5.33 | 3.50 | 3.00 | 11.83 | 3.94 | 464 |
189 | DINDA PERMATA S | Kendangsari-5 | 6.00 | 6.50 | 7.67 | 20.17 | 6.72 | 36 |
190 | DINDA RAHMADANY | Semolowaru-2 | 5.33 | 2.50 | 3.67 | 11.50 | 3.83 | 485 |
191 | DINDA ROSA LAPL | Ngagel R-4 | 5.33 | 2.00 | 1.67 | 9.00 | 3.00 | 568 |
192 | DINI APRILIYANI | Nginden JK-1 | 4.33 | 7.00 | 3.33 | 14.67 | 4.89 | 319 |
193 | DJUHARI PRIANTO | Ngagel R-2 | 7.33 | 8.50 | 6.33 | 22.17 | 7.39 | 7 |
194 | DODI F | Ngagel R-4 | 6.67 | 2.50 | 6.00 | 15.17 | 5.06 | 283 |
195 | DWI ANGGI FS | Raden Patah | 4.33 | 3.00 | 3.67 | 11.00 | 3.67 | 513 |
196 | DYAH AYU K P | Ngagel R-1 | 7.00 | 4.00 | 4.00 | 15.00 | 5.00 | 287 |
197 | DYAH RATN MAYA | Kertajaya | 6.33 | 4.00 | 7.00 | 17.33 | 5.78 | 156 |
198 | DYAHYULIANASARI | Semolowaru-1 | 5.00 | 2.50 | 4.33 | 11.83 | 3.94 | 465 |
199 | EDI HARIYANTO | Ngagel R-4 | 5.33 | 3.00 | 6.00 | 14.33 | 4.78 | 336 |
200 | EDO PERMANA P | Penjaringan-2 | 5.67 | 3.50 | 4.33 | 13.50 | 4.50 | 393 |
Berlanjut ke halaman berikut.