Primagama Master Unggulan Nasional

RELASI dengan PRIMAGAMA NGINDEN

[ HALAMAN UTAMA ]
1. Jadwal Akademik
>>Juli 2010 >> Agst 2010 >> Sept 2010 >> OKT 2010 >> NOP 2010 >> DES 2010 >> JAN 2011>> FEB 2011
2. Hasil RSBI 2010
>> SMAN-5 >> SMAN-2 >> SMAN-15 >> SMPN-1 >> SMPN-6
3. Hasil TRY OUT AKADEMIK di NGINDEN
>>
JULI-2010 >> AGST-2010 >> SEPT-2010 >> OKT-2010 >> NOV-2010 >> DES-2010 >> JAN-2011
4. Hasil TRY OUT SD
>>
25 juli di smpn-12 >> 10 Okt di smpn-12 >> 9 Jan-2011 di D3-ITS >> SD MUH-4 PUCANG FEB 2011 >> 20 Feb2011 di D3 ITS
5. Hasil TRY OUT SMP
>>
17 Okt-2010 HASIL TRY OUT SERENTAK SE SURABAYA-GRESIK-SIDOARJO-MALANG URUT BERDASARKAN NAMA HAL-1(A)>>HAL-2(B-D)>>HAL-3(E-H)>>HAL-4(I-L)>>HAL-5(M)>>HAL-6(N-Q)>>HAL-7(R-S)>>HAL-8(T-Z)
>> TRY OUT AKBAR SMP DI SMATAG PERIODE 10 APRIL 2011
6. Hasil TES SMPN-12
>> 9 SMP 2-3 Agustus 2010 >> 9 SMP 1 Okt 2010 >> 9 SMP 25 Okt 2010 >> 9 SMP 24 Nop 2010 >> 9 SMP 5 Januari 2011
7. Hasil Tes SMPN-39
>> 8 SMP 24 Juli 2010 >> 8 SMP 3 Okt-2010 >> 9 SMP 3 Okt-2010 >> 7 SMP - 8 SMP - 9 SMP 4-5 Januari 2010 >> 8-9 SMPN-39 22 Januari 2011>> 7-8 SMPN-39 16 Maret 2011
8. Hasil Tes SMPN-30
>>
SMPN-30
9. HASIL SMPN-32 >> FEBRUARI 2011
10. Hasil Tes SMPTAG
>>
SMPTAG
11. Hasil Tes SMA
>> SMAN-20 KLS 10-11 SMA 11-12 JAN 2011 >> 12 SMA 31 JAN-2 FEB 2011

Selasa, 20 Oktober 2009

hal-5 .HASIL TRY OUT AKBAR UNAS 2010 DI SMAN-16 SURABAYA MINGGU 18 OKTOBER 2009

IKUTI PROGRAM BIMBINGAN PRIMAGAMA DENGAN VOUCHER / DISKON SENILAI Rp.1000.000,- UNTUK SEMUA PROGRAM.....

IKUTI PROGRAM MAFIA ( MATEMATIKA - FISIKA )
HARGA KHUSUS PESERTA TRY OUT ......Rp. 400.000,-

IKUTI PEMBAHASAN TRY OUT GRATIS ...DI PRIMAGAMA NGINDEN, MINIMAL 15 SISWA PER 1 KELOMPOK..(siswa non primagama nginden)..GRATIS-TIS.TIS.TIS...HUB. 5925757 ( MBAK WIWIK/ MAS ANDIK ) PELAKSANAAN BULAN NOVEMBER 2009.

NO NAMA SISWA SEKOLAH MAT INA INGG IPA N.TOT RATA2 RANK
801 ANISAH MUTIARA PRIM. NGINDEN 7,00 8,50 6,00 3,50 25,00 6,25 127
802 ANNISA PUTRI S PRIM. NGINDEN 7,50 7,50 6,50 3,50 25,00 6,25 123
803 APRILIA NUR A PRIM. NGINDEN 6,50 7,50 7,00 2,00 23,00 5,75 281
804 ARINA PRAMUDI A PRIM. NGINDEN 4,50 8,50 7,50 2,00 22,50 5,63 354
805 ARIZAL DWI A PRIM. NGINDEN 5,50 7,00 7,00 3,50 23,00 5,75 305
806 ARSA DF PRIM. NGINDEN 3,50 4,50 9,00 2,50 19,50 4,88 668
807 ARYA WB PRIM. NGINDEN 5,50 7,00 7,00 4,00 23,50 5,88 264
808 ASTRIED WAHYU W PRIM. NGINDEN 5,00 8,00 8,50 3,50 25,00 6,25 159
809 AULIA DESY ILMI PRIM. NGINDEN 4,50 6,00 5,00 3,50 19,00 4,75 691
810 AYU CHOLIFATUL PRIM. NGINDEN 6,50 7,00 7,50 3,50 24,50 6,13 170
811 AYU WULANDARI PRIM. NGINDEN 3,50 8,00 6,50 3,50 21,50 5,38 472
812 BRAVIRA PUTRA D PRIM. NGINDEN 5,50 8,50 8,50 3,00 25,50 6,38 113
813 CHAMPI ANDITA PRIM. NGINDEN 6,00 9,50 8,50 4,00 28,00 7,00 27
814 CHANDRA BAYU P PRIM. NGINDEN 5,00 6,00 7,50 3,00 21,50 5,38 460
815 CHOLIFAHDIAN R PRIM. NGINDEN 3,00 5,00 4,00 2,50 14,50 3,63 1037
816 CHRIST PRASETYO PRIM. NGINDEN 3,00 5,50 5,00 3,00 16,50 4,13 908
817 CHUSNUL Y PRIM. NGINDEN 4,00 7,50 7,50 4,50 23,50 5,88 275
818 CITRA AGUSTIN P PRIM. NGINDEN 6,00 7,50 7,50 4,50 25,50 6,38 111
819 CLARA AJI V A PRIM. NGINDEN 6,50 8,50 7,00 3,50 25,50 6,38 100
820 CLAUDIA AMANDA PRIM. NGINDEN 5,00 6,50 7,50 4,50 23,50 5,88 269
821 DELLA PUTRI R PRIM. NGINDEN 6,00 7,50 8,50 3,50 25,50 6,38 109
822 DESI EKA PUTRI PRIM. NGINDEN 4,00 8,50 6,00 4,50 23,00 5,75 320
823 DHENDY SATRYA N PRIM. NGINDEN 5,00 7,50 8,50 5,50 26,50 6,63 70
824 DHIMAS R PRIM. NGINDEN 4,00 5,00 6,50 5,50 21,00 5,25 525
825 DIAN EKA PRIM. NGINDEN 5,00 8,00 6,00 5,00 24,00 6,00 227
826 DIANDRA ALIKA A PRIM. NGINDEN 5,50 8,00 7,50 2,50 23,50 5,88 257
827 DITA GUSTI V PRIM. NGINDEN 5,00 7,00 7,50 2,50 22,00 5,50 407
828 DYAH RIZKA P PRIM. NGINDEN 6,50 6,50 9,50 3,50 26,00 6,50 81
829 EGA PRAMANDA PS PRIM. NGINDEN 4,50 7,50 6,50 4,00 22,50 5,63 363
830 EKA WACHYU S PRIM. NGINDEN 3,50 8,00 5,50 3,50 20,50 5,13 572
831 EKA YULIASRI N PRIM. NGINDEN 8,00 7,00 7,50 2,50 25,00 6,25 120
832 FADHILLAH H PRIM. NGINDEN 3,00 5,50 6,50 5,00 20,00 5,00 627
833 FAKHRUDIN A A PRIM. NGINDEN 5,50 7,50 6,50 4,00 23,50 5,88 260
834 FANDY AHMAD F PRIM. NGINDEN 5,00 8,50 7,00 4,00 24,50 6,13 193
835 FARA WAHYUO PRIM. NGINDEN 4,00 6,50 7,50 4,50 22,50 5,63 377
836 FARIZ FADLIANSA PRIM. NGINDEN 6,50 6,50 7,50 4,50 25,00 6,25 140
837 FELINA ROSYIQAH PRIM. NGINDEN 1,50 8,00 5,50 3,50 18,50 4,63 763
838 FIRDA ULINUHA PRIM. NGINDEN 5,50 7,00 7,50 3,50 23,50 5,88 262
839 FIRLY YUNAIDA K PRIM. NGINDEN 3,00 7,50 4,50 5,00 20,00 5,00 621
840 FITRI A PRIM. NGINDEN 6,50 7,50 7,00 2,00 23,00 5,75 282
841 GHOZALI A F Y PRIM. NGINDEN 4,00 6,50 9,50 3,00 23,00 5,75 326
842 HANIFWIDYANTOKO PRIM. NGINDEN 4,50 7,50 7,50 5,50 25,00 6,25 165
843 HARIS INMAS R PRIM. NGINDEN 6,50 7,00 7,50 3,50 24,50 6,13 171
844 HENY WANITA W PRIM. NGINDEN 5,00 7,00 4,00 2,50 18,50 4,63 723
845 HONING NURITA T PRIM. NGINDEN 5,00 6,50 6,50 4,50 22,50 5,63 353
846 IBS ANJANI M PRIM. NGINDEN 5,50 6,50 7,00 5,00 24,00 6,00 225
847 IMAM PUJA M PRIM. NGINDEN 3,00 5,50 9,50 2,50 20,50 5,13 582
848 INDIRA S KUMALA PRIM. NGINDEN 4,00 7,50 8,50 5,50 25,50 6,38 119
849 INDRA KURNIAWAN PRIM. NGINDEN 2,00 6,00 7,50 1,50 17,00 4,25 888
850 INTAN HAFIIZH F PRIM. NGINDEN 3,00 6,50 4,50 2,50 16,50 4,13 905
851 IRA TALITHA PRIM. NGINDEN 5,00 6,50 6,50 2,50 20,50 5,13 553
852 ISNA OCTAVIAN PRIM. NGINDEN 4,00 8,00 6,00 4,50 22,50 5,63 370
853 IVAN PRADIPTA PRIM. NGINDEN 3,50 5,00 8,00 2,00 18,50 4,63 747
854 JESSICA M N PRIM. NGINDEN 6,50 7,50 7,50 4,00 25,50 6,38 102
855 JULY INDIARTI M PRIM. NGINDEN 6,00 7,50 6,50 4,00 24,00 6,00 219
856 KAMELIA UMMU K PRIM. NGINDEN 6,00 8,00 5,50 2,50 22,00 5,50 392
857 KEVIN SETIAWAN PRIM. NGINDEN 3,50 6,50 9,00 4,00 23,00 5,75 331
858 KUKUH ADI P PRIM. NGINDEN 6,00 7,50 8,00 3,50 25,00 6,25 146
859 KURNIAWAN EKO S PRIM. NGINDEN 6,00 6,00 7,00 4,00 23,00 5,75 300
860 LAILI NUR IS PRIM. NGINDEN 6,50 8,00 7,50 4,00 26,00 6,50 76
861 LAUDHI FAIRUZ PRIM. NGINDEN 7,00 6,50 6,50 4,50 24,50 6,13 168
862 LENTARA P S PRIM. NGINDEN 7,50 7,50 8,00 6,50 29,50 7,38 9
863 LI A RAHMAWATI PRIM. NGINDEN 5,00 8,50 6,00 5,00 24,50 6,13 194
864 LUTFIA HANTIEKA PRIM. NGINDEN 3,50 7,50 5,00 4,00 20,00 5,00 616
865 M AKMAL ASHROF PRIM. NGINDEN 5,00 7,50 7,50 4,00 24,00 6,00 228
866 M AWALUL LIQO PRIM. NGINDEN 3,50 7,50 3,00 1,50 15,50 3,88 953
867 M CHASYIB A PRIM. NGINDEN 4,00 7,50 6,50 4,50 22,50 5,63 374
868 M ERICK FAISAL PRIM. NGINDEN 3,00 4,50 4,50 5,00 17,00 4,25 878
869 M RADITYA P H PRIM. NGINDEN 3,50 7,00 7,50 3,00 21,00 5,25 531
870 M RIZKY B PRIM. NGINDEN 3,50 6,00 4,00 5,00 18,50 4,63 745
871 MAHENDRA AGUNG PRIM. NGINDEN 3,50 7,00 8,00 2,50 21,00 5,25 530
872 MARIA ROSA A PRIM. NGINDEN 6,50 7,50 7,50 4,50 26,00 6,50 79
873 MEGA MAHARANI L PRIM. NGINDEN 4,50 8,00 5,50 3,00 21,00 5,25 512
874 MELISSA PUTERI PRIM. NGINDEN 4,50 7,50 6,00 3,50 21,50 5,38 462
875 META ZUBAIDA PRIM. NGINDEN 6,00 6,50 3,50 3,00 19,00 4,75 680
876 MUH MUWAFFAQ M PRIM. NGINDEN 4,00 7,50 7,00 5,50 24,00 6,00 235
877 MUHAMMAD FARIS PRIM. NGINDEN 7,50 8,00 9,00 2,50 27,00 6,75 40
878 MUHAMMAD RONA N PRIM. NGINDEN 4,00 5,50 6,50 4,00 20,00 5,00 614
879 MUHAMMADIRFAN PRIM. NGINDEN 3,50 6,50 5,00 3,50 18,50 4,63 739
880 N ROSYIDAH F D PRIM. NGINDEN 5,00 8,50 7,00 1,50 22,00 5,50 405
881 NABILA RIDA P PRIM. NGINDEN 7,00 8,50 6,00 3,50 25,00 6,25 128
882 NATASHYA Z P PRIM. NGINDEN 5,00 8,50 6,00 5,00 24,50 6,13 195
883 NENENG FELIA A PRIM. NGINDEN 3,50 7,50 4,50 3,50 19,00 4,75 702
884 NIMATUS SDS PRIM. NGINDEN 4,50 7,00 7,00 2,00 20,50 5,13 559
885 NUR HARIYANTI M PRIM. NGINDEN 6,00 9,00 7,00 4,00 26,00 6,50 82
886 NUR RIZAL R PRIM. NGINDEN 6,50 8,50 7,00 4,00 26,00 6,50 74
887 NURUL IKA F U PRIM. NGINDEN 6,00 6,50 6,00 3,50 22,00 5,50 398
888 NURUL OCTAVIA R PRIM. NGINDEN 3,50 8,00 6,50 5,00 23,00 5,75 328
889 OADA R PRIM. NGINDEN 6,50 9,00 7,50 3,50 26,50 6,63 60
890 POPPY FINALIA P PRIM. NGINDEN 4,50 7,50 4,00 3,00 19,00 4,75 684
891 POPPY INDRIANI PRIM. NGINDEN 2,50 6,50 5,00 4,50 18,50 4,63 761
892 PUTRI AYU P PRIM. NGINDEN 6,50 7,50 6,00 3,00 23,00 5,75 283
893 QONITA RAISA P PRIM. NGINDEN 3,50 7,50 4,50 4,00 19,50 4,88 664
894 R T APUTRI A PRIM. NGINDEN 3,00 6,50 5,50 2,50 17,50 4,38 837
895 RAFIF LOKA PRIM. NGINDEN 7,50 9,00 7,00 6,50 30,00 7,50 5
896 RAIHAN MAHENDRA PRIM. NGINDEN 5,00 7,50 9,00 4,00 25,50 6,38 118
897 RAKH *D MAULANA PRIM. NGINDEN 3,50 6,00 4,00 5,00 18,50 4,63 746
898 RANDYO PANDHOE PRIM. NGINDEN 5,50 6,00 7,50 2,50 21,50 5,38 451
899 RENALDO M P PRIM. NGINDEN 6,50 9,00 8,00 4,50 28,00 7,00 24
900 RESTIANA PRIM. NGINDEN 5,00 6,50 2,50 4,00 18,00 4,50 767
901 RESTIANI PRIM. NGINDEN 3,00 7,50 4,50 3,00 18,00 4,50 793
902 RETHA PUTRI A PRIM. NGINDEN 3,00 6,50 5,50 2,50 17,50 4,38 838
903 REYHAN P PRIM. NGINDEN 6,00 7,50 9,50 3,50 26,50 6,63 66
904 REYHAN RSP PRIM. NGINDEN 4,00 4,50 5,00 5,50 19,00 4,75 700
905 RIESWANDHA DIO PRIM. NGINDEN 6,00 7,50 9,50 3,50 26,50 6,63 67
906 RISKY LIA P PRIM. NGINDEN 4,00 7,00 6,00 4,50 21,50 5,38 469
907 RIZKI HILMAN P PRIM. NGINDEN 5,00 8,00 6,00 4,50 23,50 5,88 268
908 RIZQI ANANG P PRIM. NGINDEN 5,50 8,00 5,50 4,50 23,50 5,88 258
909 RYELO HAVI PRIM. NGINDEN 3,50 7,00 6,50 2,50 19,50 4,88 665
910 SAIFUDDIN AL A PRIM. NGINDEN 6,00 7,00 8,00 3,50 24,50 6,13 178
911 SALWA SIFATUNNISA PRIM. NGINDEN 8,00 8,00 9,00 7,50 32,50 8,13 1
912 SANTI EKA M PRIM. NGINDEN 4,50 6,50 6,00 4,00 21,00 5,25 519
913 SHELLY PERMATA PRIM. NGINDEN 5,50 8,00 7,00 5,50 26,00 6,50 90
914 SHINTA A PRIM. NGINDEN 5,00 8,50 9,00 4,00 26,50 6,63 69
915 SILVIA RULIA C PRIM. NGINDEN 4,50 8,00 7,00 3,50 23,00 5,75 316
916 SITI FATIMATUZ PRIM. NGINDEN 5,50 8,00 4,50 2,50 20,50 5,13 542
917 SRI ANDIANI PRIM. NGINDEN 3,00 7,50 7,50 5,50 23,50 5,88 277
918 SURYA ADI P PRIM. NGINDEN 6,50 7,50 6,00 3,50 23,50 5,88 241
919 SYAFRIAN MOR PRIM. NGINDEN 6,50 8,50 9,00 3,00 27,00 6,75 48
920 SYAH PUTRA RUDY PRIM. NGINDEN 6,00 7,50 7,50 2,50 23,50 5,88 249
921 TANNASSIA WIND PRIM. NGINDEN 5,00 8,50 9,00 5,00 27,50 6,88 38
922 VELA OCEANINDI PRIM. NGINDEN 6,50 6,50 7,00 2,50 22,50 5,63 337
923 VITO A PRIM. NGINDEN 6,00 6,50 8,00 5,50 26,00 6,50 87
924 WIDYA RIZKY A PRIM. NGINDEN 3,50 5,50 5,50 3,50 18,00 4,50 791
925 WISNU SATRIYA W PRIM. NGINDEN 8,00 8,00 7,25 7,50 30,75 7,69 2
926 WULAN KARTIKA S PRIM. NGINDEN 5,50 7,50 6,50 1,50 21,00 5,25 493
927 YOHANES HERYKA PRIM. NGINDEN 6,00 6,50 7,00 5,00 24,50 6,13 180
928 YUNDA SANTIKA P PRIM. NGINDEN 5,00 8,50 4,50 3,00 21,00 5,25 499
929 YUSUF RAHARJO PRIM. NGINDEN 6,50 6,50 6,50 5,50 25,00 6,25 143
930 ZAID ABDUROSYID PRIM. NGINDEN 5,00 7,00 7,00 3,50 22,50 5,63 350
931 ZEGI DIAS PRIM. NGINDEN 4,50 8,50 7,50 2,00 22,50 5,63 356
932 ADISTYANA D LAIN-LAIN 4,50 7,50 7,50 3,00 22,50 5,63 361
933 AINUR R LAIN-LAIN 4,50 6,50 8,00 4,50 23,50 5,88 274
934 ALDILLA LAIN-LAIN 2,00 6,00 2,50 3,00 13,50 3,38 1088
935 ANNIS ELLI YAH LAIN-LAIN 4,50 7,00 4,00 2,00 17,50 4,38 815
936 ANNISA K LAIN-LAIN 4,50 8,50 7,00 4,00 24,00 6,00 229
937 ARISTYA WID A N LAIN-LAIN 5,00 3,00 3,00 4,00 15,00 3,75 983
938 ENNYDWIACHMAD LAIN-LAIN 5,50 5,50 5,50 3,00 19,50 4,88 639
939 ERLIANA KUSUMA LAIN-LAIN 3,00 5,00 3,50 4,00 15,50 3,88 968
940 FACHRUL DWI R LAIN-LAIN 5,00 6,00 3,50 2,00 16,50 4,13 894
941 FATHU THORIQ A LAIN-LAIN 1,50 8,00 6,50 1,50 17,50 4,38 856
942 FEBISTA DEWI L LAIN-LAIN 2,50 9,00 3,00 4,50 19,00 4,75 713
943 FEBRIANSYAH R D LAIN-LAIN 2,50 5,50 5,00 4,50 17,50 4,38 852
944 FIKKY EFENDI LAIN-LAIN 4,00 6,50 4,50 3,50 18,50 4,63 728
945 HERLINA NOVITA LAIN-LAIN 4,00 7,50 4,50 4,00 20,00 5,00 610
946 KHAULAH ROBBANI LAIN-LAIN 4,00 7,50 6,00 3,00 20,50 5,13 566
947 M ALFIYAN I LAIN-LAIN 4,00 5,00 2,50 4,00 15,50 3,88 948
948 MARIA SEDES LAIN-LAIN 3,00 7,00 7,50 4,00 21,50 5,38 478
949 MARWAH FADILLAH LAIN-LAIN 3,50 6,50 4,50 3,50 18,00 4,50 788
950 MILZAM WIRA A LAIN-LAIN 6,50 4,00 7,00 2,00 19,50 4,88 634
951 MUCH DHAIFAN LAIN-LAIN 4,00 5,00 4,50 5,00 18,50 4,63 732
952 MUCH GUFRON LAIN-LAIN 5,50 6,00 3,50 2,50 17,50 4,38 809
953 NIA SARI LAIN-LAIN 1,50 8,00 5,00 3,50 18,00 4,50 808
954 NINA AWALIA S LAIN-LAIN 4,50 6,50 9,00 4,00 24,00 6,00 232
955 NOVIANGGRAINI LAIN-LAIN 4,50 8,00 6,00 2,00 20,50 5,13 557
956 NUR AMALIA L LAIN-LAIN 6,00 6,00 6,50 4,00 22,50 5,63 340
957 NURAN YARFA LAIN-LAIN 4,50 4,50 4,50 4,00 17,50 4,38 820
958 PANCAOKTAVIA D LAIN-LAIN 2,50 4,50 4,00 2,00 13,00 3,25 1100
959 PRANANTY'IZZATI LAIN-LAIN 5,50 7,00 3,50 2,50 18,50 4,63 721
960 PUTRI H LAIN-LAIN 4,50 7,50 5,50 4,00 21,50 5,38 463
961 RIDHARIZKIA LAIN-LAIN 2,50 6,00 5,00 2,00 15,50 3,88 971
962 RIDHO AFRIANDA LAIN-LAIN 2,50 6,50 2,50 3,00 14,50 3,63 1041
963 SYAHIDAH S F LAIN-LAIN 3,50 6,00 4,50 4,00 18,00 4,50 790
964 VANNY ALVIONITA LAIN-LAIN 4,50 7,00 4,00 1,50 17,00 4,25 858
965 YURIDNA AFIFAH LAIN-LAIN 2,50 6,50 6,00 5,00 20,00 5,00 630
966 ABDUL AZIZ K LAIN-LAIN 2,00 4,50 4,00 2,00 12,50 3,13 1122
967 ADITYA BIMAP LAIN-LAIN 0,50 2,50 3,50 1,00 7,50 1,88 1182
968 AGUS SUTRISNO LAIN-LAIN 4,00 8,50 3,00 4,00 19,50 4,88 658
969 ANGGA PRASETYA LAIN-LAIN 5,00 6,00 9,00 4,50 24,50 6,13 199
970 ANGGRA AYU F LAIN-LAIN 4,50 5,50 3,00 3,00 16,00 4,00 916
971 APRILIA AYU P LAIN-LAIN 5,00 8,50 4,50 3,00 21,00 5,25 498
972 ARDIANSYAH A'D LAIN-LAIN 3,00 2,00 2,50 2,00 9,50 2,38 1172
973 ARIANI N LAIN-LAIN 2,50 7,00 2,50 3,50 15,50 3,88 970
974 AZ ZAHROH LAIN-LAIN 5,00 7,50 9,00 4,50 26,00 6,50 92
975 BAGUS MARTADI Y LAIN-LAIN 5,50 7,00 4,50 3,00 20,00 5,00 589
976 BAYU ANGGARA LAIN-LAIN 3,50 7,00 4,00 3,50 18,00 4,50 784
977 BAYU ARI K LAIN-LAIN 3,50 7,00 4,00 1,50 16,00 4,00 920
978 BAYUDIRGAYUDHA LAIN-LAIN 3,50 7,00 4,00 3,50 18,00 4,50 785
979 DEO'DENTA'PUTRA LAIN-LAIN 2,00 2,00 4,50 3,50 12,00 3,00 1137
980 DEWI ZAKIYAH D LAIN-LAIN 7,50 7,50 8,00 5,00 28,00 7,00 21
981 DITA A LAIN-LAIN 3,50 7,00 5,50 4,50 20,50 5,13 574
982 IVANA MEIANDIKA LAIN-LAIN 4,00 7,50 6,00 4,00 21,50 5,38 468
983 KOMANG ARVIN K LAIN-LAIN 3,50 6,00 3,00 3,00 15,50 3,88 959
984 LAILY NOVIYANTI LAIN-LAIN 2,50 6,50 3,00 4,50 16,50 4,13 912
985 M'IQBAL MUSTOFA LAIN-LAIN 7,00 7,50 8,00 5,50 28,00 7,00 23
986 MURYANI LAIN-LAIN 5,00 5,50 2,50 1,50 14,50 3,63 1017
987 NAILATUS SAADAH LAIN-LAIN 2,50 5,50 5,00 1,50 14,50 3,63 1043
988 NIDA LAILI F LAIN-LAIN 4,50 7,00 5,50 5,50 22,50 5,63 366
989 SALOMEY LAIN-LAIN 2,50 1,50 3,00 1,00 8,00 2,00 1180
990 TIKA RIZKY LAIN-LAIN 5,50 7,50 6,00 5,50 24,50 6,13 185
991 WINDY TRIEKA R LAIN-LAIN 3,00 6,50 4,00 1,50 15,00 3,75 1000
992 YUDHI DWI S LAIN-LAIN 5,00 6,50 7,00 3,50 22,00 5,50 413
993 LAIN-LAIN 5,00 5,50 2,50 1,50 14,50 3,63 1016
994 RICKO WIDI LAIN-LAIN 4,00 7,00 6,00 3,50 20,50 5,13 567
995 A AFIF PRASTIYO DR SOETOMO 1,50 5,50 3,00 3,00 13,00 3,25 1107
996 AANGMURAGUSTIRA DR SOETOMO 2,50 4,00 3,00 3,00 12,50 3,13 1121
997 ABDULLAH AZIZ B DR SOETOMO 5,00 7,00 7,50 3,00 22,50 5,63 349
998 ACHMADABDULAZIZ DR SOETOMO 2,00 6,00 3,00 3,00 14,00 3,50 1066
999 ADHI PRASETYA DR SOETOMO 3,50 3,50 6,50 4,00 17,50 4,38 831
1000 ADI SEPTIAN P DR SOETOMO 2,50 5,00 3,50 2,50 13,50 3,38 1087

untuk melihat halaman selanjutnya silahkan klik :
halaman berikutnya : hal.1 >> hal.2 >> hal.3 >> hal.4 >> hal.5 >> hal.6
mohon maaf jika nama anda tidak tercantumkan.....
terima kasih.