Primagama Master Unggulan Nasional

RELASI dengan PRIMAGAMA NGINDEN

[ HALAMAN UTAMA ]
1. Jadwal Akademik
>>Juli 2010 >> Agst 2010 >> Sept 2010 >> OKT 2010 >> NOP 2010 >> DES 2010 >> JAN 2011>> FEB 2011
2. Hasil RSBI 2010
>> SMAN-5 >> SMAN-2 >> SMAN-15 >> SMPN-1 >> SMPN-6
3. Hasil TRY OUT AKADEMIK di NGINDEN
>>
JULI-2010 >> AGST-2010 >> SEPT-2010 >> OKT-2010 >> NOV-2010 >> DES-2010 >> JAN-2011
4. Hasil TRY OUT SD
>>
25 juli di smpn-12 >> 10 Okt di smpn-12 >> 9 Jan-2011 di D3-ITS >> SD MUH-4 PUCANG FEB 2011 >> 20 Feb2011 di D3 ITS
5. Hasil TRY OUT SMP
>>
17 Okt-2010 HASIL TRY OUT SERENTAK SE SURABAYA-GRESIK-SIDOARJO-MALANG URUT BERDASARKAN NAMA HAL-1(A)>>HAL-2(B-D)>>HAL-3(E-H)>>HAL-4(I-L)>>HAL-5(M)>>HAL-6(N-Q)>>HAL-7(R-S)>>HAL-8(T-Z)
>> TRY OUT AKBAR SMP DI SMATAG PERIODE 10 APRIL 2011
6. Hasil TES SMPN-12
>> 9 SMP 2-3 Agustus 2010 >> 9 SMP 1 Okt 2010 >> 9 SMP 25 Okt 2010 >> 9 SMP 24 Nop 2010 >> 9 SMP 5 Januari 2011
7. Hasil Tes SMPN-39
>> 8 SMP 24 Juli 2010 >> 8 SMP 3 Okt-2010 >> 9 SMP 3 Okt-2010 >> 7 SMP - 8 SMP - 9 SMP 4-5 Januari 2010 >> 8-9 SMPN-39 22 Januari 2011>> 7-8 SMPN-39 16 Maret 2011
8. Hasil Tes SMPN-30
>>
SMPN-30
9. HASIL SMPN-32 >> FEBRUARI 2011
10. Hasil Tes SMPTAG
>>
SMPTAG
11. Hasil Tes SMA
>> SMAN-20 KLS 10-11 SMA 11-12 JAN 2011 >> 12 SMA 31 JAN-2 FEB 2011

Selasa, 20 Oktober 2009

hal-3 .HASIL TRY OUT AKBAR UNAS 2010 DI SMAN-16 SURABAYA MINGGU 18 OKTOBER 2009

IKUTI PROGRAM BIMBINGAN PRIMAGAMA DENGAN VOUCHER / DISKON SENILAI Rp.1000.000,- UNTUK SEMUA PROGRAM.....

IKUTI PROGRAM MAFIA ( MATEMATIKA - FISIKA )
HARGA KHUSUS PESERTA TRY OUT ......Rp. 400.000,-

IKUTI PEMBAHASAN TRY OUT GRATIS ...DI PRIMAGAMA NGINDEN, MINIMAL 15 SISWA PER 1 KELOMPOK..(siswa non primagama nginden)..GRATIS-TIS.TIS.TIS...HUB. 5925757 ( MBAK WIWIK/ MAS ANDIK ) PELAKSANAAN BULAN NOVEMBER 2009.

NO NAMA SISWA SEKOLAH MAT INA INGG IPA N.TOT RATA2 RANK
401 NOVIA CHANDRA P SMPN-13 2,50 7,50 5,50 2,00 17,50 4,38 844
402 NOVIA DEVIANA SMPN-13 4,50 7,50 5,00 2,50 19,50 4,88 651
403 NOVITA EKA W SMPN-13 5,50 7,50 6,00 2,50 21,50 5,38 446
404 NUH SATRIO P P SMPN-13 7,50 7,00 5,00 3,50 23,00 5,75 278
405 NURULL FADILA SMPN-13 4,00 6,50 2,00 2,50 15,00 3,75 988
406 OKTAVIANA PUTRI SMPN-13 5,00 7,50 5,50 3,00 21,00 5,25 500
407 ORCHITIA CANDRA SMPN-13 4,00 6,50 7,00 3,50 21,00 5,25 523
408 PRILIA O SMPN-13 5,00 6,50 6,50 3,50 21,50 5,38 457
409 PUTRI MAYANG S SMPN-13 3,50 7,00 5,00 3,50 19,00 4,75 703
410 RADIANT CHUSNI SMPN-13 5,00 7,00 6,00 4,00 22,00 5,50 410
411 RAMADHANIWULAN SMPN-13 5,50 7,50 6,50 7,00 26,50 6,63 68
412 RANTY RESTI A SMPN-13 3,50 7,00 8,50 4,00 23,00 5,75 330
413 RATNA MEILITA D SMPN-13 5,00 5,50 6,00 4,50 21,00 5,25 509
414 RENALDY SMPN-13 6,50 7,50 7,00 7,00 28,00 7,00 26
415 RENDY T SMPN-13 6,00 8,00 6,50 5,50 26,00 6,50 83
416 RENGGANIS ISB SMPN-13 5,00 6,00 8,00 4,50 23,50 5,88 270
417 REZA ANDRIYANTO SMPN-13 3,50 6,00 8,50 4,00 22,00 5,50 432
418 RIDHO H P SMPN-13 5,00 7,00 5,50 3,00 20,50 5,13 552
419 RIFANI PUJI R SMPN-13 5,50 7,00 4,50 3,00 20,00 5,00 590
420 RINA WULAN DARI SMPN-13 3,50 7,50 5,00 2,50 18,50 4,63 734
421 RIZKA HASNA M SMPN-13 5,50 7,00 6,00 4,00 22,50 5,63 345
422 RIZKY AGPRIANDA SMPN-13 3,00 5,50 6,50 5,00 20,00 5,00 628
423 RIZKY WULANDARI SMPN-13 6,00 7,50 9,00 5,00 27,50 6,88 37
424 RODY NUR R SMPN-13 6,50 7,00 7,00 3,00 23,50 5,88 243
425 SARI RISANTI SMPN-13 7,50 7,50 7,00 4,00 26,00 6,50 71
426 SELFILIA S SMPN-13 4,50 8,00 5,50 4,50 22,50 5,63 360
427 SEPTIAN DWI Y SMPN-13 6,00 6,50 6,00 3,00 21,50 5,38 441
428 SINTYA PUTRI P SMPN-13 4,00 6,50 6,50 4,50 21,50 5,38 471
429 SYELLA MAYA Q SMPN-13 6,50 7,00 6,00 4,50 24,00 6,00 212
430 TANTO DWI W SMPN-13 6,00 8,00 7,00 3,50 24,50 6,13 175
431 TIAS WULANDARI SMPN-13 3,50 5,50 3,50 2,50 15,00 3,75 996
432 TIUR P SMPN-13 6,50 7,50 6,00 3,00 23,00 5,75 284
433 TIYAS INDAH S SMPN-13 3,50 7,50 7,00 3,50 21,50 5,38 473
434 TRIE NASIFAH H SMPN-13 6,00 8,50 8,00 5,00 27,50 6,88 36
435 TRIZENDI L SMPN-13 4,50 4,50 2,50 3,00 14,50 3,63 1018
436 UCA CANDRA SMPN-13 3,00 8,00 4,50 4,00 19,50 4,88 669
437 WAHYU DWI P SMPN-13 3,00 5,50 8,50 4,00 21,00 5,25 537
438 WIDYA ANNISA P SMPN-13 5,50 4,00 6,50 4,00 20,00 5,00 593
439 WIDYATRI R SMPN-13 4,00 8,00 6,00 2,50 20,50 5,13 564
440 WULAN ISTIQOMAH SMPN-13 5,50 9,00 7,00 4,50 26,00 6,50 88
441 YANA PRATIWI P SMPN-13 2,50 6,50 6,00 3,00 18,00 4,50 806
442 YHOGA RIZKY H SMPN-13 3,50 8,00 7,50 4,50 23,50 5,88 276
443 YULIA PUSPITA SMPN-13 3,50 7,50 6,50 2,50 20,00 5,00 615
444 YUNITA SETIA AR SMPN-13 4,50 6,00 6,00 3,00 19,50 4,88 655
445 YWANG NARA P SMPN-13 8,00 7,00 9,00 5,00 29,00 7,25 11
446 ADITYA DWI D S SMPN-12 6,50 7,50 7,00 3,00 24,00 6,00 208
447 AGUS SETIAWAN SMPN-12 6,00 7,50 7,50 2,50 23,50 5,88 247
448 AHADIAN OKTA N SMPN-12 6,50 7,50 8,50 3,00 25,50 6,38 101
449 AHMAD HISYAM SMPN-12 5,50 7,00 5,50 3,00 21,00 5,25 494
450 AHMAD RIDHO A SMPN-12 6,50 6,50 8,00 2,50 23,50 5,88 244
451 AIDA FAUZIA SMPN-12 3,50 7,50 4,50 2,50 18,00 4,50 780
452 AINUL SHINTA A SMPN-12 4,50 7,50 7,50 3,00 22,50 5,63 362
453 AISYAH HERLIA P SMPN-12 5,50 7,00 7,50 5,00 25,00 6,25 157
454 AJI B LINO P SMPN-12 4,00 8,00 7,00 4,00 23,00 5,75 321
455 ALFAN R SMPN-12 3,00 7,50 5,50 5,00 21,00 5,25 536
456 ALIEF F SMPN-12 5,00 4,50 7,00 3,50 20,00 5,00 598
457 ALIF AFD J SMPN-12 5,50 7,00 4,00 5,00 21,50 5,38 449
458 AMIROTUL FAIQOH SMPN-12 4,50 8,00 7,00 3,00 22,50 5,63 358
459 AMRISAL A SMPN-12 5,00 6,00 7,50 3,00 21,50 5,38 459
460 ANAK AGUNG ADI SMPN-12 6,00 7,50 8,00 2,00 23,50 5,88 246
461 ANANDYA IMANIA SMPN-12 7,50 8,00 8,00 5,00 28,50 7,13 15
462 ANGGA NUANSA P SMPN-12 7,00 7,00 8,50 2,50 25,00 6,25 131
463 ANGGI DHITA SMPN-12 5,00 8,00 8,50 3,00 24,50 6,13 196
464 ANINDYA TP SMPN-12 7,00 7,00 6,50 4,50 25,00 6,25 132
465 ANINDYA W SMPN-12 6,00 7,50 9,50 3,00 26,00 6,50 84
466 ANNSS A D A SMPN-12 6,50 8,50 8,50 3,00 26,50 6,63 61
467 APRILLITA PUTRI SMPN-12 4,00 7,50 8,00 3,50 23,00 5,75 322
468 ARDIAN DWI KM SMPN-12 8,00 6,50 8,00 2,50 25,00 6,25 121
469 ARY ROMMADONY SMPN-12 5,50 6,50 6,00 4,50 22,50 5,63 346
470 ASTRINI HADINA SMPN-12 6,50 8,50 7,50 4,50 27,00 6,75 49
471 AULIA K SMPN-12 4,50 7,00 7,00 4,50 23,00 5,75 318
472 AWALNANDA KMP SMPN-12 6,00 6,00 8,00 5,50 25,50 6,38 112
473 AYU CITRA I SMPN-12 4,50 8,00 7,50 2,00 22,00 5,50 416
474 BELLA GALUH P SMPN-12 7,50 7,50 8,00 5,00 28,00 7,00 20
475 CICILIA DEBRITA SMPN-12 6,00 7,50 8,00 1,50 23,00 5,75 290
476 CLAUDIA P S SMPN-12 7,00 7,50 8,50 4,00 27,00 6,75 45
477 DAMARA IBNU A SMPN-12 7,50 7,00 9,00 3,50 27,00 6,75 41
478 DANANG KINARYA SMPN-12 5,00 8,50 9,50 4,00 27,00 6,75 54
479 DANY RISKY R SMPN-12 8,00 8,00 9,00 5,50 30,50 7,63 3
480 DELA FAJAR K SMPN-12 2,50 6,50 6,50 2,00 17,50 4,38 847
481 DERAI TARITA H SMPN-12 8,00 8,00 8,50 5,00 29,50 7,38 7
482 DEWI RAHMAWATI SMPN-12 8,00 6,00 8,50 3,00 25,50 6,38 93
483 DHETA NALURITA SMPN-12 4,00 8,00 7,50 2,50 22,00 5,50 420
484 DIAH AYU PUTRI SMPN-12 5,50 8,00 7,00 5,50 26,00 6,50 89
485 DIMAS ANDHIKA P SMPN-12 6,00 7,50 8,50 3,50 25,50 6,38 110
486 DIMAS ANDRI K SMPN-12 5,00 5,50 6,50 2,50 19,50 4,88 646
487 DIMAS F'S'H SMPN-12 3,00 6,00 6,50 2,50 18,00 4,50 798
488 DIMAS RIZKY SMPN-12 6,50 8,50 8,00 2,50 25,50 6,38 99
489 DITA PUJI I SMPN-12 4,50 5,50 7,50 5,00 22,50 5,63 368
490 DWI CAHYANTI SMPN-12 2,50 8,50 7,00 4,00 22,00 5,50 434
491 EAHMI BANGUN P SMPN-12 5,50 8,50 7,00 3,50 24,50 6,13 182
492 ELIANA DEWI L SMPN-12 5,00 7,50 7,00 3,50 23,00 5,75 310
493 ELZHA PUTRI W SMPN-12 6,50 7,50 7,00 5,50 26,50 6,63 64
494 ESTY PUSPITA N SMPN-12 5,00 7,00 7,00 2,50 21,50 5,38 456
495 EVI MAYA ODELIA SMPN-12 5,00 7,00 5,50 3,50 21,00 5,25 505
496 FADHILAH N A SMPN-12 4,00 7,00 7,50 4,00 22,50 5,63 376
497 FAIZ AKBAR P SMPN-12 6,50 8,00 7,50 4,00 26,00 6,50 75
498 FEBRIAN BAGUS I SMPN-12 8,00 7,00 9,00 4,00 28,00 7,00 18
499 FEBRIANI FARIDA SMPN-12 4,50 5,00 7,00 3,50 20,00 5,00 605
500 FEBRIANTI QISTI SMPN-12 3,50 7,00 8,50 4,00 23,00 5,75 329
501 FITRI RIZKY F SMPN-12 5,00 6,50 7,50 3,00 22,00 5,50 412
502 GILLANG PERMANA SMPN-12 4,00 6,50 4,50 3,50 18,50 4,63 729
503 GRACIA AYU N SMPN-12 2,00 8,00 7,50 4,50 22,00 5,50 436
504 HAFIZUDIN W SMPN-12 7,50 7,00 8,00 4,00 26,50 6,63 57
505 HENRY DARMA S SMPN-12 5,50 7,00 8,00 4,50 25,00 6,25 156
506 HERLINA RIZKI SMPN-12 2,50 7,50 4,50 3,00 17,50 4,38 845
507 HIDAYATI ASHARI SMPN-12 2,50 8,00 9,00 3,50 23,00 5,75 332
508 HUDZAIFAH AL A SMPN-12 4,50 8,50 8,50 3,50 25,00 6,25 163
509 HUSIN SMPN-12 6,50 6,50 7,00 5,50 25,50 6,38 104
510 HUTRIMAS WIMA SMPN-12 6,50 8,00 7,00 6,00 27,50 6,88 35
511 INDRA R SMPN-12 6,50 7,50 7,50 3,00 24,50 6,13 169
512 IQBIL IQFARLY SMPN-12 5,00 7,50 6,00 3,00 21,50 5,38 455
513 ISHACK DWI K SMPN-12 6,00 6,00 7,50 5,50 25,00 6,25 150
514 IVAN OCTAVIANO SMPN-12 5,00 8,50 8,50 2,50 24,50 6,13 191
515 KAMAL ARIEF SMPN-12 5,50 6,00 7,00 6,00 24,50 6,13 190
516 KARINA I SMPN-12 6,00 8,00 8,50 2,50 25,00 6,25 145
517 KHAIRUNNAS N'P' SMPN-12 6,00 7,00 7,50 3,50 24,00 6,00 221
518 KIKI AMALIA G SMPN-12 7,00 7,50 8,00 3,50 26,00 6,50 72
519 KRISANDI PUTRA SMPN-12 7,00 7,50 8,50 5,50 28,50 7,13 17
520 KURNIAWAN ADHI SMPN-12 6,00 8,00 7,00 3,00 24,00 6,00 216
521 KUSMIRA OKVI K SMPN-12 5,50 6,50 7,00 4,50 23,50 5,88 265
522 LAKSMI INTAN P SMPN-12 5,00 7,00 6,50 4,50 23,00 5,75 313
523 LEGRI ANDIANI SMPN-12 3,50 6,50 7,50 4,50 22,00 5,50 431
524 LINTANG INDRA SMPN-12 5,00 8,00 6,00 4,50 23,50 5,88 267
525 M F HRUL NIZAR SMPN-12 4,00 7,50 8,00 3,50 23,00 5,75 324
526 M FAJAR T SMPN-12 4,50 6,50 6,50 4,50 22,00 5,50 419
527 M GERVIER O SMPN-12 6,00 8,00 8,50 2,00 24,50 6,13 172
528 M NAUVAL EL G SMPN-12 6,50 7,50 8,50 4,00 26,50 6,63 63
529 M PUSPA K N SMPN-12 6,00 7,50 7,50 2,50 23,50 5,88 248
530 M RAMASATRIA F SMPN-12 2,00 8,50 8,00 2,50 21,00 5,25 538
531 M S FIRMANTO SMPN-12 4,00 6,00 6,50 4,00 20,50 5,13 568
532 MADE S RASWATI SMPN-12 6,50 7,50 8,50 2,50 25,00 6,25 135
533 MAYNAR R SMPN-12 5,00 8,00 7,50 3,50 24,00 6,00 226
534 MOCH RIFALDI SMPN-12 3,00 7,00 5,50 2,00 17,50 4,38 834
535 MUHAMAD SMPN-12 6,50 6,00 6,00 3,50 22,00 5,50 390
536 MUHAMMAD HASBI SMPN-12 5,00 7,00 6,00 4,00 22,00 5,50 409
537 MUHAMMAD YUSUF SMPN-12 3,50 8,50 7,00 4,00 23,00 5,75 327
538 NABILA GHAISA SMPN-12 7,50 9,00 8,00 5,00 29,50 7,38 8
539 NINDY MARRETA P SMPN-12 6,00 6,00 7,50 3,50 23,00 5,75 299
540 NINDYA M P SMPN-12 5,50 6,50 6,00 3,50 21,50 5,38 450
541 NIZAR DWI R SMPN-12 7,00 6,00 8,00 5,50 26,50 6,63 59
542 NOVANTRY DIAN P SMPN-12 3,00 7,00 9,50 3,00 22,50 5,63 385
543 NOVI DWI A SMPN-12 7,50 7,00 8,00 5,50 28,00 7,00 22
544 NURI WULAN A SMPN-12 5,00 8,50 8,00 3,00 24,50 6,13 192
545 NURUL ERWANTINI SMPN-12 6,00 6,00 6,50 3,50 22,00 5,50 399
546 NURUL ROHMAWATI SMPN-12 6,00 8,00 6,00 4,50 24,50 6,13 176
547 OCTARIA DINDA SMPN-12 5,50 7,00 8,50 3,50 24,50 6,13 187
548 OKTIANI R F SMPN-12 7,50 8,50 7,00 5,00 28,00 7,00 19
549 OVI M N SMPN-12 8,00 8,00 7,00 7,00 30,00 7,50 4
550 PARAMITA D SMPN-12 5,00 7,00 8,00 2,50 22,50 5,63 348
551 POPPY DYAH K SMPN-12 5,50 7,00 8,00 4,00 24,50 6,13 188
552 PRASETIYO L SMPN-12 6,50 5,50 9,50 4,00 25,50 6,38 105
553 PRAYOGI DADANG SMPN-12 6,00 7,50 7,00 3,00 23,50 5,88 250
554 PROVANI WINDA SMPN-12 4,50 8,00 6,00 5,00 23,50 5,88 273
555 PUTRI INTAN NF SMPN-12 4,50 7,00 4,50 3,00 19,00 4,75 688
556 PUTRI MELATI W SMPN-12 8,50 8,00 8,50 4,50 29,50 7,38 6
557 PUTRI NORMA S SMPN-12 5,00 8,50 8,00 4,00 25,50 6,38 116
558 PUTRI NUR F SMPN-12 7,00 7,50 9,50 3,50 27,50 6,88 34
559 RACHMAD ADIASA SMPN-12 6,50 8,00 6,50 4,00 25,00 6,25 134
560 RACHMI PUSPITA SMPN-12 6,50 6,00 8,00 2,50 23,00 5,75 289
561 RAFLI AFAN K SMPN-12 5,50 8,00 5,50 2,50 21,50 5,38 445
562 RAHMAD ONE RUDY SMPN-12 6,50 7,00 5,50 4,00 23,00 5,75 287
563 RAMADHANI S SMPN-12 5,50 6,50 9,50 4,50 26,00 6,50 91
564 RANI FS SMPN-12 8,00 8,00 8,50 2,50 27,00 6,75 39
565 RANIK CHAIRUN N SMPN-12 6,00 7,50 8,00 3,50 25,00 6,25 147
566 REKZA RESTU SMPN-12 6,00 7,00 7,50 4,00 24,50 6,13 179
567 RENDY PAKAYA SMPN-12 6,50 7,00 5,50 3,00 22,00 5,50 389
568 REVA ADZANI SMPN-12 6,00 7,50 8,50 4,00 26,00 6,50 85
569 REZA WAHYUDI SMPN-12 3,50 8,50 7,00 3,50 22,50 5,63 380
570 RICKY TRI OKTA SMPN-12 4,50 5,00 7,00 3,00 19,50 4,88 657
571 RICO FERDIANSYA SMPN-12 6,50 7,50 7,00 2,50 23,50 5,88 240
572 RIMA MELATI SMPN-12 6,00 7,00 7,00 5,00 25,00 6,25 149
573 RIONO HARYADI SMPN-12 8,00 7,00 9,00 3,50 27,50 6,88 30
574 RISKA WAHYU SMPN-12 4,00 6,50 7,00 4,00 21,50 5,38 470
575 RISKY EKO C U SMPN-12 6,00 7,50 7,00 3,50 24,00 6,00 218
576 RISTY AYU N SMPN-12 5,50 7,50 7,50 4,50 25,00 6,25 155
577 RISTYA SYLVA I SMPN-12 6,50 8,00 7,00 4,50 26,00 6,50 77
578 RIVALDI LS SMPN-12 4,50 6,00 5,00 5,00 20,50 5,13 562
579 RIYANTYARI HAYU SMPN-12 5,50 7,50 9,00 3,00 25,00 6,25 153
580 SHAFIRA SAADAH SMPN-12 6,00 9,00 7,00 3,50 25,50 6,38 106
581 SHINTA KRISTIAN SMPN-12 6,50 8,50 7,00 4,50 26,50 6,63 62
582 SHINTA MEY L SMPN-12 8,00 7,00 6,00 5,50 26,50 6,63 55
583 SHINTA PUTRI M SMPN-12 7,50 8,00 8,00 5,00 28,50 7,13 16
584 SOTHERIA WIDHI SMPN-12 5,50 7,50 8,00 4,00 25,00 6,25 154
585 STEPHANIE S W SMPN-12 5,50 5,50 7,00 5,00 23,00 5,75 308
586 TEGAR RISKY A SMPN-12 7,50 7,50 8,00 2,50 25,50 6,38 94
587 ULFA FERNINDA P SMPN-12 7,00 7,00 7,00 3,00 24,00 6,00 204
588 UMMI NAZHIROH SMPN-12 6,50 6,00 8,00 3,50 24,00 6,00 214
589 VERDANA M I P A SMPN-12 5,00 7,00 6,00 4,00 22,00 5,50 411
590 VINKI PERMATA S SMPN-12 5,00 7,50 7,00 5,50 25,00 6,25 160
591 VIVI AZMIL SMPN-12 3,00 7,00 6,50 4,00 20,50 5,13 579
592 WIDHO RATNAWATI SMPN-12 7,00 7,50 8,50 4,00 27,00 6,75 46
593 WILDA AYU A SMPN-12 7,00 8,00 9,00 3,00 27,00 6,75 44
594 WINDA HA SMPN-12 6,00 7,50 8,50 2,50 24,50 6,13 177
595 WINDA PUTRI A SMPN-12 8,00 8,00 8,50 3,00 27,50 6,88 28
596 YANUAR AL KINDY SMPN-12 6,50 6,00 7,50 2,50 22,50 5,63 338
597 YENI FITRI R SMPN-12 5,00 7,50 7,00 5,50 25,00 6,25 161
598 YONANDRA H S SMPN-12 4,00 6,50 4,50 3,50 18,50 4,63 730
599 YUNIS ADE SMPN-12 4,00 6,00 5,50 3,00 18,50 4,63 731
600 ZEFANYA GANDA A SMPN-12 6,00 8,00 5,50 2,50 22,00 5,50 393

untuk melihat halaman selanjutnya silahkan klik :
halaman berikutnya : hal.1 >> hal.2 >> hal.3 >> hal.4 >> hal.5 >> hal.6
mohon maaf jika nama anda tidak tercantumkan.....
terima kasih.