Primagama Master Unggulan Nasional

RELASI dengan PRIMAGAMA NGINDEN

[ HALAMAN UTAMA ]
1. Jadwal Akademik
>>Juli 2010 >> Agst 2010 >> Sept 2010 >> OKT 2010 >> NOP 2010 >> DES 2010 >> JAN 2011>> FEB 2011
2. Hasil RSBI 2010
>> SMAN-5 >> SMAN-2 >> SMAN-15 >> SMPN-1 >> SMPN-6
3. Hasil TRY OUT AKADEMIK di NGINDEN
>>
JULI-2010 >> AGST-2010 >> SEPT-2010 >> OKT-2010 >> NOV-2010 >> DES-2010 >> JAN-2011
4. Hasil TRY OUT SD
>>
25 juli di smpn-12 >> 10 Okt di smpn-12 >> 9 Jan-2011 di D3-ITS >> SD MUH-4 PUCANG FEB 2011 >> 20 Feb2011 di D3 ITS
5. Hasil TRY OUT SMP
>>
17 Okt-2010 HASIL TRY OUT SERENTAK SE SURABAYA-GRESIK-SIDOARJO-MALANG URUT BERDASARKAN NAMA HAL-1(A)>>HAL-2(B-D)>>HAL-3(E-H)>>HAL-4(I-L)>>HAL-5(M)>>HAL-6(N-Q)>>HAL-7(R-S)>>HAL-8(T-Z)
>> TRY OUT AKBAR SMP DI SMATAG PERIODE 10 APRIL 2011
6. Hasil TES SMPN-12
>> 9 SMP 2-3 Agustus 2010 >> 9 SMP 1 Okt 2010 >> 9 SMP 25 Okt 2010 >> 9 SMP 24 Nop 2010 >> 9 SMP 5 Januari 2011
7. Hasil Tes SMPN-39
>> 8 SMP 24 Juli 2010 >> 8 SMP 3 Okt-2010 >> 9 SMP 3 Okt-2010 >> 7 SMP - 8 SMP - 9 SMP 4-5 Januari 2010 >> 8-9 SMPN-39 22 Januari 2011>> 7-8 SMPN-39 16 Maret 2011
8. Hasil Tes SMPN-30
>>
SMPN-30
9. HASIL SMPN-32 >> FEBRUARI 2011
10. Hasil Tes SMPTAG
>>
SMPTAG
11. Hasil Tes SMA
>> SMAN-20 KLS 10-11 SMA 11-12 JAN 2011 >> 12 SMA 31 JAN-2 FEB 2011

Selasa, 21 Desember 2010

HASIL TRY OUT UNAS 2011 KELAS 9 SMPN-12 SURABAYA - PERIODE : 24 NOPEMBER 2010

HASIL TRY OUT-3 UNAS 2011 KELAS 9 SMPN-12 SURABAYA
Sinergi dengan Lembaga Pendidikan Primagama Nginden
Periode : 24 Nopember 2010
NO NAMA KELAS MAT BHS.IND BHS.ING IPA Nilai Total RATA2 RANK
1 *S A WI KARINA 9.C 5.00 6.00 4.50 2.00 17.50 4.38 293
2 A HIZBI P 9.A 7.50 1.00 1.50 1.00 11.00 2.75 363
3 AATIKAH ZAKI RA 9.G 6.50 5.50 8.50 3.00 23.50 5.88 96
4 ABIYYU DIZAR D 9.I 7.00 6.00 6.50 6.50 26.00 6.50 25
5 ACHMAD WILDAN A 9.E 7.50 5.00 3.00 3.50 19.00 4.75 253
6 ADAM* * *HAN R 9.D 6.50 7.50 6.50 3.50 24.00 6.00 81
7 ADANI ADABINA 9.B 7.00 6.00 5.50 6.50 25.00 6.25 48
8 ADE PUTRI M 9.H 6.00 6.00 6.50 5.00 23.50 5.88 101
9 ADELIA SAVITRI 9.D 5.50 5.50 5.50 1.00 17.50 4.38 292
10 ADETYA RIYANTO 9.G 3.50 6.50 4.50 4.00 18.50 4.63 278
11 ADHAM RIZKY F 9.G 4.50 6.50 1.00 4.00 16.00 4.00 327
12 ADHYARVIAN K H 9.H 4.00 5.50 6.50 4.00 20.00 5.00 235
13 ADI DWI W 9.J 2.50 4.00 3.00 3.00 12.50 3.13 359
14 ADINDA RAHMAH S 9.C 4.50 7.50 2.50 2.00 16.50 4.13 315
15 ADITIA RIDA P 9.G 3.50 5.50 2.50 5.50 17.00 4.25 309
16 ADITYA AYU P 9.B 7.50 5.00 6.00 6.50 25.00 6.25 45
17 ADRIAN RAKA W 9.J 8.50 4.50 4.50 3.50 21.00 5.25 187
18 AFIOLA N 9.B 7.50 6.00 5.00 3.50 22.00 5.50 144
19 AHSANUL KH S 9.F 7.00 6.50 7.50 3.50 24.50 6.13 62
20 AISYAH R P S 9.A 7.00 6.50 4.00 2.50 20.00 5.00 225
21 ALDO R R 9.C 4.50 7.50 2.50 2.00 16.50 4.13 316
22 ALIF YUDHA A 9.F 8.50 7.00 4.50 1.50 21.50 5.38 168
23 ALIR A FADIAH A 9.A 5.00 6.50 5.00 3.00 19.50 4.88 242
24 ALMIRA HASNA Z 9.I 7.50 6.50 6.50 6.00 26.50 6.63 17
25 ALMIRA MARINI P 9.I 5.50 5.50 6.00 5.00 22.00 5.50 161
26 ALOCITTA A 9.E 5.50 5.00 3.50 4.00 18.00 4.50 287
27 ALVI HAQIYAH TN 9.F 7.00 6.00 3.50 3.50 20.00 5.00 226
28 ALVIN R K 9.J 3.00 4.00 3.00 3.00 13.00 3.25 356
29 ALWAN LESMANA R 9.F 7.00 6.00 6.00 3.50 22.50 5.63 124
30 AMALIA AYU JP 9.J 5.00 5.00 3.50 1.00 14.50 3.63 348
31 AMALINA S 9.I 5.50 6.00 3.50 4.00 19.00 4.75 262
32 AMANDA EKA W 9.E 6.00 6.50 5.00 4.50 22.00 5.50 157
33 AMIRUDDIN AFKAR 9.H 7.00 3.50 1.50 0.50 12.50 3.13 357
34 ANA AMILATUS S 9.D 6.50 6.50 6.00 3.00 22.00 5.50 155
35 ANANDA YALA PK 9.J 3.00 8.00 5.00 3.00 19.00 4.75 268
36 ANDHINI DITA P 9.G 6.00 6.00 5.50 4.50 22.00 5.50 159
37 ANDIKA FAJAR F 9.C 3.00 6.00 2.00 1.00 12.00 3.00 360
38 ANDINA F I 9.G 7.00 6.50 6.00 5.00 24.50 6.13 63
39 ANDINI D 9.B 7.00 7.50 7.00 6.00 27.50 6.88 7
40 ANINDYA DWI P I 9.B 6.50 6.50 5.50 6.00 24.50 6.13 70
41 ANINDYA S 9.H 6.50 7.50 7.00 4.50 25.50 6.38 40
42 ANISA DIAN L 9.G 6.50 6.00 6.00 4.00 22.50 5.63 127
43 ANISA MUMPUNI S 9.E 5.50 7.00 6.50 4.00 23.00 5.75 115
44 ANITA RIZKY A 9.F 5.00 5.50 5.50 4.00 20.00 5.00 233
45 ANJANI M 9.E 7.00 6.50 4.00 4.00 21.50 5.38 172
46 ANNISA PAWITRA 9.J 8.00 7.00 8.00 7.00 30.00 7.50 1
47 ANNISA R 9.C 4.50 5.50 2.00 3.50 15.50 3.88 335
48 ARAVIKA NUR H 9.J 5.00 6.50 6.00 4.00 21.50 5.38 185
49 ARDYAN WIRA P 9.F 5.50 6.50 5.00 4.50 21.50 5.38 181
50 ARISTA PUTRI N 9.J 4.50 6.50 4.00 4.50 19.50 4.88 249
51 ARLINDA N C 9.B 2.00 5.50 3.50 4.00 15.00 3.75 345
52 ARMAND A P 9.F 6.50 6.00 4.50 3.00 20.00 5.00 227
53 ARNIA N 9.C 6.00 5.50 2.50 0.00 14.00 3.50 350
54 ARSHILA A D 9.F 9.00 6.00 4.00 2.50 21.50 5.38 167
55 ARSYAD FAUZAN 9.D 4.50 6.00 0.50 0.50 11.50 2.88 362
56 ATILA S 9.H 7.00 7.00 6.50 5.00 25.50 6.38 39
57 ATRIA ZAHRINA 9.H 8.00 6.00 6.50 4.50 25.00 6.25 43
58 AULIA CITRA 9.F 6.00 6.00 2.50 2.00 16.50 4.13 313
59 AULIA OCTAVIA 9.A 6.50 5.50 7.50 5.50 25.00 6.25 51
60 AYESHA ANJAR P 9.I 5.00 7.00 6.50 4.50 23.00 5.75 117
61 AYU JUNIDA W 9.G 4.50 4.50 6.50 3.50 19.00 4.75 267
62 AYU LINDA JULIA 9.A 6.50 6.50 7.50 4.50 25.00 6.25 49
63 AYU MARDINAH 9.J 5.50 6.00 4.50 5.00 21.00 5.25 198
64 AYUSHA QAMARA 9.C 5.00 3.50 4.50 0.50 13.50 3.38 354
65 BAGASKARA S A 9.C 5.50 6.00 7.50 4.50 23.50 5.88 103
66 BAGU ADITYA A 9.B 6.50 9.00 5.50 5.50 26.50 6.63 18
67 BAGUS ARYAN D 9.F 4.50 5.50 4.50 3.50 18.00 4.50 289
68 BENITA DWI 9.F 5.00 7.00 5.50 2.00 19.50 4.88 241
69 BENTAR BAGUS 9.E 4.00 7.00 4.50 3.00 18.50 4.63 276
70 BIMA ADE W 9.B 7.50 6.50 6.00 4.00 24.00 6.00 76
71 BIMA SAKTI D 9.I 7.50 5.50 5.50 3.50 22.00 5.50 145
72 BOBBY IRVANO 9.I 5.00 5.00 5.50 2.50 18.00 4.50 288
73 BRAMANDIKA 9.G 6.50 6.00 5.50 6.00 24.00 6.00 82
74 CANBERRA C E 9.G 7.00 6.00 7.50 5.50 26.00 6.50 24
75 CANDRIKA R P 9.F 6.50 7.50 4.50 3.00 21.50 5.38 173
76 CITRA NADIA S 9.J 6.00 5.00 4.00 5.00 20.00 5.00 228
77 DANNY BAYU F 9.C 6.50 6.50 7.00 4.50 24.50 6.13 69
78 DEBI AMBARWATI 9.H 6.50 7.50 6.00 4.50 24.50 6.13 67
79 DEDE SETIAWAN 9.I 4.50 7.00 3.00 5.00 19.50 4.88 247
80 DEDIT EKA S 9.D 6.00 5.50 6.00 3.00 20.50 5.13 212
81 DENDI ARDHITAMA 9.C 4.50 6.50 4.50 2.00 17.50 4.38 296
82 DERANNI EKKY 9.J 5.00 7.00 6.00 4.00 22.00 5.50 163
83 DESI RAHMA W 9.E 5.00 4.50 3.00 2.50 15.00 3.75 339
84 DEVRIANA B N A 9.D 5.50 6.50 6.00 4.50 22.50 5.63 135
85 DEWA AYU PUTU S 9.G 4.50 5.50 7.00 5.00 22.00 5.50 165
86 DEWANA REYHAN N 9.D 6.00 7.50 4.50 4.50 22.50 5.63 129
87 DEWI KARIMAH 9.A 6.00 5.50 4.50 2.00 18.00 4.50 286
88 DEWI NASTITI I 9.D 1.50 6.00 4.50 2.00 14.00 3.50 352
89 DEWI NUR F 9.I 5.50 8.00 6.00 5.00 24.50 6.13 72
90 DHANANG W 9.G 6.00 6.50 7.00 6.50 26.00 6.50 28
91 DHEA FIENANDHA 9.I 5.50 6.50 4.00 3.00 19.00 4.75 261
92 DIAMOND PUSPA R 9.F 5.00 5.50 3.50 3.50 17.50 4.38 294
93 DIAN AZMI H 9.D 6.00 5.50 6.00 1.50 19.00 4.75 259
94 DIAN PERMATA 9.J 8.00 6.50 2.50 3.00 20.00 5.00 223
95 DIANA HASNA 9.I 5.00 7.00 3.50 7.00 22.50 5.63 136
96 DIMAS AGO A 9.E 7.50 6.50 7.00 0.00 21.00 5.25 188
97 DIO ALIF P 9.G 7.00 7.00 7.50 4.50 26.00 6.50 23
98 DIVA MOZAIK 9.I 5.50 8.00 7.00 1.00 21.50 5.38 177
99 DWI ANDREY P 9.A 7.50 7.50 3.00 2.00 20.00 5.00 224
100 DWI DINI P 9.H 6.00 7.00 5.00 5.50 23.50 5.88 100
101 DWIKI WICAKSONO 9.J 4.00 5.50 4.50 2.50 16.50 4.13 319
102 DYAH AYU INTAN 9.D 7.00 6.00 6.00 2.00 21.00 5.25 189
103 DYMAS BAGUS B 9.I 6.50 7.00 6.50 4.50 24.50 6.13 68
104 DYMAS FAUZAN R 9.E 5.50 6.50 4.00 2.50 18.50 4.63 273
105 DZULJANAHAIN 9.G 5.00 5.00 5.50 4.00 19.50 4.88 245
106 ED* AP 9.H 7.00 5.00 6.00 5.00 23.00 5.75 113
107 EDO SATYA BRATA 9.F 5.00 6.50 1.00 1.50 14.00 3.50 351
108 EFFAAMAUDIYA K 9.G 2.50 7.50 7.00 3.50 20.50 5.13 222
109 EGIDIA RAHAJENG 9.F 8.00 7.50 6.50 5.00 27.00 6.75 10
110 EKA NANDA R J 9.H 1.00 5.00 0.00 2.00 8.00 2.00 366
111 EKA PRASETYA A 9.D 4.00 5.00 6.00 3.50 18.50 4.63 277
112 EKA RATIH DEWI 9.E 6.00 5.00 6.50 5.00 22.50 5.63 132
113 EKO CAHYO W 9.F 7.50 6.00 7.50 3.50 24.50 6.13 61
114 ELLA PRASTICA 9.I 9.50 6.00 6.50 6.00 28.00 7.00 2
115 ELSADORA J I 9.C 5.50 7.50 4.00 4.00 21.00 5.25 195
116 EMIL PRABOWO 9.H 7.50 6.50 6.50 4.00 24.50 6.13 59
117 ENDAH SAFITRI 9.I 7.50 6.50 7.00 4.50 25.50 6.38 37
118 ERAULIA N R 9.D 1.50 7.00 8.00 3.00 19.50 4.88 251
119 ERDIANY YUNINDA 9.G 6.00 6.50 5.00 4.50 22.00 5.50 158
120 ERIES DIAH P 9.B 5.50 6.00 2.50 3.50 17.50 4.38 291
121 EVILIA MAYA S S 9.A 6.50 7.50 6.00 6.00 26.00 6.50 26
122 F**RINA R M 9.C 5.50 7.00 4.00 2.00 18.50 4.63 272
123 FADHILA ALFIAN 9.E 4.00 5.00 4.50 3.00 16.50 4.13 321
124 FADHILLAH QUR A 9.C 1.50 5.50 0.50 1.50 9.00 2.25 365
125 FAHMI N 9.E 8.00 6.00 5.00 4.50 23.50 5.88 88
126 FAHMI RIZQI P 9.C 4.50 6.50 4.00 2.50 17.50 4.38 297
127 FAIRUS R 9.F 8.00 7.00 7.50 3.50 26.00 6.50 20
128 FAJAR HADI H 9.I 5.50 7.50 6.50 4.50 24.00 6.00 84
129 FAJRYANSYA MF 9.A 6.00 8.50 6.50 6.00 27.00 6.75 14
130 FARADILLA RS 9.J 8.50 7.00 7.50 4.50 27.50 6.88 5
131 FARAH FAUZIA 9.D 7.00 6.50 3.00 4.00 20.50 5.13 205
132 FARIDA Z 9.B 8.00 7.00 3.50 3.00 21.50 5.38 169
133 FARIZ R 9.J 8.50 5.50 6.00 4.50 24.50 6.13 54
134 FERDIAN NOVA SA 9.H 3.00 7.00 3.00 4.00 17.00 4.25 310
135 FERLANDO A P 9.B 6.50 6.00 4.50 5.50 22.50 5.63 128
136 FILZAH S H 9.E 6.50 7.00 6.00 2.50 22.00 5.50 153
137 FINSA P 9.B 2.50 7.50 5.50 5.50 21.00 5.25 202
138 FIQIH ADITYA 9.F 7.00 6.00 6.00 5.50 24.50 6.13 66
139 FIQO TSAVANDHO 9.F 8.00 5.50 6.50 3.50 23.50 5.88 90
140 FIRDA DEAN Y 9.C 6.50 6.50 3.00 2.00 18.00 4.50 282
141 FIRMAN NUR I 9.E 3.50 6.50 4.50 3.00 17.50 4.38 300
142 FIRMANSYAH 9.F 6.00 6.00 5.00 2.00 19.00 4.75 258
143 FITRI *RATIWI 9.C 1.50 6.00 7.50 4.50 19.50 4.88 252
144 FITRIA PURNAMA 9.D 4.50 5.50 4.00 3.00 17.00 4.25 308
145 FOURIR AKBAR 9.F 6.50 7.00 4.00 1.50 19.00 4.75 254
146 FR LEVINA OK 9.J 5.50 6.50 5.50 4.00 21.50 5.38 180
147 GADIS K F 9.J 6.00 5.50 7.00 3.50 22.00 5.50 160
148 GALIH PERMATA 9.C 1.50 6.00 3.50 1.00 12.00 3.00 361
149 GAMA WISNU S 9.F 8.50 7.00 4.50 2.00 22.00 5.50 141
150 GERY ANDIKA R 9.D 6.00 6.00 5.00 4.50 21.50 5.38 176
151 GIGIH WIRA W 9.J 9.00 4.50 5.50 5.50 24.50 6.13 53
152 GUNTUR ABDILLAH 9.E 3.50 4.50 3.50 1.50 13.00 3.25 355
153 HADYAN ARVIN A 9.I 6.00 7.50 1.00 6.00 20.50 5.13 209
154 HAFIZH F WAHYU 9.E 6.00 5.00 4.50 1.50 17.00 4.25 302
155 HAIDI M 9.B 7.50 8.00 6.50 4.50 26.50 6.63 16
156 HANDI MUHTADI 9.A 9.00 7.50 6.00 5.00 27.50 6.88 4
157 HANNA GUSTINI 9.H 6.50 4.50 5.00 5.00 21.00 5.25 192
158 HARI WULANDARI 9.C 5.00 6.50 2.50 3.00 17.00 4.25 305
159 HART*NTYA 'A TS 9.B 6.00 7.50 6.00 4.50 24.00 6.00 83
160 HAVID ROIS 9.E 8.00 6.00 5.00 4.50 23.50 5.88 89
161 HEDI A B C 9.B 3.50 5.50 7.00 5.00 21.00 5.25 201
162 HELDA SARI 9.D 5.00 6.00 2.50 3.50 17.00 4.25 306
163 HILMY F A 9.B 7.00 5.00 6.00 6.00 24.00 6.00 79
164 HIRZI A Z 9.F 5.00 6.00 5.00 3.00 19.00 4.75 265
165 HUSNI TUL F 9.C 6.50 6.50 3.50 1.50 18.00 4.50 281
166 I MADE SINDHU N 9.E 3.50 6.00 8.00 3.00 20.50 5.13 221
167 IDA AYU DHAMA 9.E 5.00 7.00 6.00 3.50 21.50 5.38 184
168 IKA AGUSTINA M 9.C 5.00 8.00 1.00 5.00 19.00 4.75 264
169 INDIRA APS RI N 9.I 6.50 7.00 4.50 4.00 22.00 5.50 154
170 INTISHAR I 9.D 5.50 6.50 6.50 1.00 19.50 4.88 240
171 IQBAL N 9.I 5.00 6.00 6.00 3.00 20.00 5.00 231
172 IVANDA ARYANTI 9.A 8.00 5.00 7.00 3.00 23.00 5.75 107
173 IZZATUL LAILIAH 9.H 4.50 5.50 3.50 2.50 16.00 4.00 329
174 JEIHAN NABILLA 9.E 7.00 6.50 6.50 3.00 23.00 5.75 112
175 KAMAJAYA P 9.B 5.00 7.50 3.00 3.00 18.50 4.63 274
176 KARINA DITA P P 9.J 7.00 7.00 4.00 4.50 22.50 5.63 122
177 KARISSA A P 9.F 7.00 7.00 5.50 2.50 22.00 5.50 148
178 KETUT AYU P W 9.E 8.00 6.50 6.00 4.00 24.50 6.13 55
179 KEVINA A 9.A 8.00 6.00 7.00 3.50 24.50 6.13 57
180 KHATARIZ N S 9.F 8.50 6.00 8.00 5.50 28.00 7.00 3
181 KHOIRU R 9.E 6.00 6.50 3.50 2.50 18.50 4.63 269
182 KI FARUQ EL M 9.H 5.50 5.50 6.50 4.00 21.50 5.38 182
183 KRISNA ARIZALDI 9.C 4.00 8.00 5.00 3.50 20.50 5.13 220
184 KUKUH P 9.B 5.00 7.50 6.00 7.00 25.50 6.38 41
185 KUKUH SETIO A 9.I 5.50 6.00 6.50 5.50 23.50 5.88 104
186 KURNIAWAN A S 9.I 3.50 5.50 4.00 3.50 16.50 4.13 322
187 KURNIAWAN JAYA 9.C 5.00 5.50 6.00 4.50 21.00 5.25 200
188 LAILI AZIZA T 9.G 5.00 4.00 4.00 4.50 17.50 4.38 295
189 LARASATI C 9.D 5.50 5.50 3.50 1.50 16.00 4.00 325
190 LIFI LKH 9.H 5.50 6.00 5.00 4.50 21.00 5.25 197
191 LINDA DEVINA N 9.B 7.50 5.00 6.00 7.00 25.50 6.38 38
192 LUKMAN R R 9.I 6.50 6.00 7.00 2.50 22.00 5.50 156
193 LUTHFI DHIMAS W 9.J 4.50 6.50 7.00 4.50 22.50 5.63 137
194 M ABIYYU IRFAN 9.G 6.50 6.50 5.00 4.50 22.50 5.63 125
195 M ALAM F 9.G 5.00 6.00 5.00 5.00 21.00 5.25 199
196 M ALFIAN PUTRA 9.C 5.00 6.00 5.50 3.00 19.50 4.88 243
197 M AMIRUL HAQ 9.H 6.50 3.00 0.00 0.50 10.00 2.50 364
198 M DZULFIQAR R 9.D 4.50 6.00 4.50 2.50 17.50 4.38 299
199 M FAIDHUR RIZKI 9.D 6.00 5.50 1.00 0.00 12.50 3.13 358
200 M FAIRUZZUDDIN 9.D 6.50 7.50 4.00 5.00 23.00 5.75 114
201 M FARID R H 9.G 5.00 6.00 2.50 3.50 17.00 4.25 307
202 M FAWZY Y 9.H 8.00 6.50 6.00 5.00 25.50 6.38 32
203 M HAIDAR RAHMAN 9.D 5.00 5.00 7.00 3.50 20.50 5.13 218
204 M HUSEN AZIS 9.E 7.00 6.50 4.00 2.00 19.50 4.88 237
205 M IKVIN ROSYADI 9.C 5.00 5.50 6.50 3.00 20.00 5.00 232
206 M ILHAM R 9.I 7.50 7.00 5.50 6.00 26.00 6.50 22
207 M ISWAHYUDI M 9.C 6.50 7.50 7.00 3.00 24.00 6.00 80
208 M KHABIBUR R 9.B 5.00 4.50 5.00 5.00 19.50 4.88 246
209 M NAUFAL ISMAIL 9.A 6.00 8.50 7.00 3.50 25.00 6.25 52
210 M NURUDIN C 9.A 8.50 7.00 6.50 5.00 27.00 6.75 9
211 M SATRIA J 9.H 4.50 6.50 7.00 4.00 22.00 5.50 164
212 M SHOLIKHUR R 9.F 7.00 6.50 5.50 5.50 24.50 6.13 64
213 M YUDI PRASETYO 9.E 5.50 7.00 5.00 4.00 21.50 5.38 179
214 MAHARDION A P S 9.A 5.50 6.50 6.50 4.00 22.50 5.63 134
215 MAHDA TRI W 9.G 4.00 6.00 2.50 2.50 15.00 3.75 342
216 MAHENDRA P D 9.D 6.50 6.00 2.50 4.00 19.00 4.75 256
217 MAHER DITO P 9.D 1.00 5.50 5.50 3.00 15.00 3.75 346
218 MAKDYAN KAMILIA 9.I 5.50 7.00 4.00 3.00 19.50 4.88 239
219 MAURENT NAULINA 9.F 7.50 7.00 7.00 3.00 24.50 6.13 58
220 MAYA RUKMANA W 9.D 5.00 4.50 5.50 1.50 16.50 4.13 314
221 MEIDY PUTRI 9.F 7.50 6.50 6.00 3.00 23.00 5.75 108
222 MELINDA C R 9.C 5.00 6.50 7.00 4.50 23.00 5.75 118
223 METRI HENDRA A 9.E 7.50 6.50 6.00 3.00 23.00 5.75 109
224 MIRA FAJRIATI 9.A 7.50 6.50 4.50 3.00 21.50 5.38 170
225 MIRNA CANDRA R 9.F 4.50 5.00 5.00 6.00 20.50 5.13 219
226 MOCH ALI HAFIDZ 9.A 5.50 4.50 3.50 2.50 16.00 4.00 326
227 MONICA A W 9.G 7.50 4.00 8.00 3.00 22.50 5.63 120
228 MSY A*ATULAZIZA 9.H 4.50 5.50 4.00 4.00 18.00 4.50 290
229 MUCH ARTHA F 9.A 7.00 6.00 6.50 4.50 24.00 6.00 78
230 MUCHAMAD FAUZY 9.A 8.00 6.00 7.50 3.00 24.50 6.13 56
231 MUH SHOLEH 9.A 7.00 6.50 3.50 5.00 22.00 5.50 151
232 MUHAMMAD AFIF F 9.C 7.00 7.00 5.50 3.00 22.50 5.63 121
233 MUHAMMAD AFIF H 9.G 6.00 5.00 5.50 2.00 18.50 4.63 270
234 MUHAMMAD AFIQI 9.D 6.50 5.00 3.00 3.50 18.00 4.50 284
235 MUHAMMAD AMAR A 9.G 5.00 6.50 5.50 3.50 20.50 5.13 217
236 MUHAMMAD FADHIL 9.B 4.50 6.50 3.50 4.50 19.00 4.75 266
237 MUHAMMAD HAFID 9.I 7.50 5.50 4.50 4.50 22.00 5.50 146
238 MUR ISNAENI 9.H 7.00 6.50 4.50 1.50 19.50 4.88 236
239 MUTHIA DEWI P 9.E 7.00 7.00 6.00 3.50 23.50 5.88 94
240 MUTIARA CITA 9.A 7.50 6.50 3.50 3.00 20.50 5.13 203
241 MYKA ALIM P 9.A 6.00 8.50 6.50 6.50 27.50 6.88 8
242 NABIL FIRDIYAN 9.J 6.50 6.00 4.50 3.50 20.50 5.13 207
243 NABILAH AMIRAH 9.H 7.00 6.00 6.50 5.00 24.50 6.13 65
244 NABILLA F P 9.E 7.50 7.00 6.50 2.50 23.50 5.88 91
245 NAD* ARAHMA N I 9.B 8.50 4.50 5.50 5.50 24.00 6.00 74
246 NADA AYU AFINA 9.I 6.00 6.50 5.00 3.00 20.50 5.13 210
247 NADIA AFIDATUL 9.D 6.00 4.00 4.00 5.00 19.00 4.75 260
248 NADILA A M 9.G 5.00 7.00 7.00 5.00 24.00 6.00 85
249 NASHRULLOH P A 9.A 8.00 4.00 3.00 3.00 18.00 4.50 280
250 NATASHABERLIANA 9.B 8.50 7.00 4.00 3.50 23.00 5.75 106
251 NAUFAL ADHIMA R 9.B 5.50 5.50 5.00 4.50 20.50 5.13 214
252 NAUFAL BAARIQ A 9.J 5.50 7.00 7.00 3.00 22.50 5.63 133
253 NAUFAL RIDHO H 9.E 7.50 5.50 4.00 7.00 24.00 6.00 77
254 NAUFAN I H 9.H 6.00 1.00 8.00 1.00 16.00 4.00 324
255 NEVANA AYU 9.G 2.00 5.00 5.00 3.50 15.50 3.88 338
256 NIKEN AYU K 9.J 6.00 7.00 6.50 3.00 22.50 5.63 130
257 NIKEN EVITA L 9.I 6.50 6.00 6.50 6.00 25.00 6.25 50
258 NISRINA AFIFAH 9.F 6.00 5.50 7.00 2.50 21.00 5.25 193
259 NOFITA FERNANDA 9.I 6.50 5.00 4.50 3.00 19.00 4.75 257
260 NOVALDO D W 9.E 7.50 7.00 6.50 4.50 25.50 6.38 36
261 NUR SAKTI R 9.G 5.50 5.50 5.50 5.00 21.50 5.38 183
262 NUR TIN T 9.E 5.00 5.50 5.00 4.00 19.50 4.88 244
263 NURUL SILVIA F 9.E 8.00 6.50 6.00 3.00 23.50 5.88 87
264 OKINAWA R A I 9.J 7.00 7.00 5.50 3.50 23.00 5.75 111
265 OKTA SILVIRA 9.H 4.50 7.50 4.50 2.00 18.50 4.63 275
266 OKTAVIA INDRI 9.A 6.00 6.00 6.00 3.50 21.50 5.38 175
267 P HABIBIE 9.J 4.50 6.00 2.50 3.00 16.00 4.00 328
268 P NISANAYA 9.J 7.50 6.00 6.50 3.00 23.00 5.75 110
269 PRASETYO W A W 9.B 6.00 6.00 3.50 0.00 15.50 3.88 330
270 PRISCILLA SARI 9.C 7.00 7.00 5.00 3.00 22.00 5.50 150
271 PUJO PURNOMO J 9.B 6.00 6.00 4.50 4.00 20.50 5.13 211
272 PUTRI MAULIDINA 9.J 7.00 6.00 3.50 4.50 21.00 5.25 190
273 PUTRI OKTASARI 9.J 3.00 7.00 6.00 2.50 18.50 4.63 279
274 PUTU ADITYA 9.D 4.50 6.00 5.50 1.50 17.50 4.38 298
275 R MUHAMAD ROBBY 9.H 7.50 6.50 6.00 3.50 23.50 5.88 93
276 RACHMADHANI F 9.A 7.00 8.00 7.00 5.50 27.50 6.88 6
277 RACHMAFANNY APN 9.B 4.00 6.50 6.00 6.00 22.50 5.63 139
278 RADDINA R 9.H 8.00 6.50 6.50 4.50 25.50 6.38 31
279 RADZIKRI N 9.G 4.50 6.50 5.00 3.50 19.50 4.88 248
280 RAMA RAKASIWI 9.H 4.50 6.50 7.00 4.50 22.50 5.63 138
281 RAMADHAN R S 9.J 8.50 4.50 5.50 6.50 25.00 6.25 42
282 RANI KUSUMA DK 9.D 6.00 5.50 7.00 2.50 21.00 5.25 194
283 REINALDO *K P 9.J 6.50 5.00 4.50 4.50 20.50 5.13 208
284 REINALDY ILHAM 9.A 4.00 6.50 2.50 3.50 16.50 4.13 318
285 REINALDY S 9.E 6.00 4.50 4.50 3.50 18.50 4.63 271
286 RENDRA SURYA S 9.B 5.50 6.50 7.50 5.00 24.50 6.13 73
287 RETNO WIDODO K 9.A 3.00 8.00 6.00 5.50 22.50 5.63 140
288 REVIANTY 9.H 3.50 7.00 5.00 4.00 19.50 4.88 250
289 REVINA A N 9.H 7.00 3.50 4.50 1.50 16.50 4.13 312
290 REZA FIRMANSYAH 9.J 5.00 7.00 7.00 4.50 23.50 5.88 105
291 REZA SE IADI S 9.H 3.00 6.50 3.00 2.50 15.00 3.75 344
292 RHESA RICARDO H 9.D 3.00 7.00 4.00 3.50 17.50 4.38 301
293 RICA Z F 9.B 7.50 4.50 5.00 5.00 22.00 5.50 147
