Primagama Master Unggulan Nasional

RELASI dengan PRIMAGAMA NGINDEN

[ HALAMAN UTAMA ]
1. Jadwal Akademik
>>Juli 2010 >> Agst 2010 >> Sept 2010 >> OKT 2010 >> NOP 2010 >> DES 2010 >> JAN 2011>> FEB 2011
2. Hasil RSBI 2010
>> SMAN-5 >> SMAN-2 >> SMAN-15 >> SMPN-1 >> SMPN-6
3. Hasil TRY OUT AKADEMIK di NGINDEN
>>
JULI-2010 >> AGST-2010 >> SEPT-2010 >> OKT-2010 >> NOV-2010 >> DES-2010 >> JAN-2011
4. Hasil TRY OUT SD
>>
25 juli di smpn-12 >> 10 Okt di smpn-12 >> 9 Jan-2011 di D3-ITS >> SD MUH-4 PUCANG FEB 2011 >> 20 Feb2011 di D3 ITS
5. Hasil TRY OUT SMP
>>
17 Okt-2010 HASIL TRY OUT SERENTAK SE SURABAYA-GRESIK-SIDOARJO-MALANG URUT BERDASARKAN NAMA HAL-1(A)>>HAL-2(B-D)>>HAL-3(E-H)>>HAL-4(I-L)>>HAL-5(M)>>HAL-6(N-Q)>>HAL-7(R-S)>>HAL-8(T-Z)
>> TRY OUT AKBAR SMP DI SMATAG PERIODE 10 APRIL 2011
6. Hasil TES SMPN-12
>> 9 SMP 2-3 Agustus 2010 >> 9 SMP 1 Okt 2010 >> 9 SMP 25 Okt 2010 >> 9 SMP 24 Nop 2010 >> 9 SMP 5 Januari 2011
7. Hasil Tes SMPN-39
>> 8 SMP 24 Juli 2010 >> 8 SMP 3 Okt-2010 >> 9 SMP 3 Okt-2010 >> 7 SMP - 8 SMP - 9 SMP 4-5 Januari 2010 >> 8-9 SMPN-39 22 Januari 2011>> 7-8 SMPN-39 16 Maret 2011
8. Hasil Tes SMPN-30
>>
SMPN-30
9. HASIL SMPN-32 >> FEBRUARI 2011
10. Hasil Tes SMPTAG
>>
SMPTAG
11. Hasil Tes SMA
>> SMAN-20 KLS 10-11 SMA 11-12 JAN 2011 >> 12 SMA 31 JAN-2 FEB 2011

Rabu, 02 Februari 2011

HASIL TRY OUT UNAS 2011 SMAN-20 PERIODE 31 JAN-2 FEB 2011

HASIL TRY OUT UNAS 2011 SMAN-20 SURABAYA
Sinergi dengan Lembaga Pendidikan Primagama Nginden
PERIODE : 31 JANUARI 2011 s/d 2 FEBRUARI 2011
NO NAMA KELAS MAT B.IND B.ING FIS BIO KIM NILAI TOTAL RATA2 RANK
1 AFZANILA I 12 IPA-1 3.33 5.11 5.56 3.67 5.00 4.00 26.67 4.44 152
2 AKHMAD BAGUS M 12 IPA-1 1.67 4.67 6.00 3.00 5.25 4.00 24.58 4.10 170
3 ALFIAN F P P 12 IPA-1 2.00 4.67 8.00 3.67 4.75 5.43 28.51 4.75 120
4 ANDIK WIJANARKO 12 IPA-1 3.00 4.22 6.67 2.67 4.75 4.29 25.59 4.27 165
5 ANJIE WIRA 12 IPA-1 2.00 3.78 4.67 2.33 5.25 5.43 23.46 3.91 179
6 ANNISA ROSYIDA 12 IPA-1 2.67 4.67 8.67 5.33 5.00 5.43 31.76 5.29 25
7 ASTRIT O 12 IPA-1 3.67 4.00 7.11 4.33 5.25 4.86 29.22 4.87 92
8 AULIA SHABRINA 12 IPA-1 3.33 3.33 8.44 3.67 5.50 4.86 29.13 4.86 98
9 AYU AZKIYAH A 12 IPA-1 3.67 5.56 6.67 3.33 5.00 5.14 29.37 4.89 87
10 CHANDRA K 12 IPA-1 3.67 6.00 8.00 3.33 5.00 5.14 31.14 5.19 41
11 DESI RATNA M 12 IPA-1 3.00 6.00 7.33 4.33 5.00 5.43 31.10 5.18 43
12 DEWI ALISAH 12 IPA-1 3.00 5.33 6.89 3.33 4.50 5.43 28.48 4.75 121
13 DIVTA IFTITAH 12 IPA-1 3.67 5.33 7.56 3.33 5.00 4.29 29.18 4.86 95
14 DYAH KUSUMA R 12 IPA-1 4.00 6.89 7.78 4.67 4.00 4.57 31.91 5.32 23
15 EMMY RADANNY 12 IPA-1 2.33 6.00 7.11 4.67 4.75 3.14 28.00 4.67 127
16 FAIZAL AZMI S 12 IPA-1 3.33 6.22 8.22 4.67 4.00 3.14 29.59 4.93 81
17 FAJAR M A 12 IPA-1 3.33 5.33 8.22 3.67 5.25 5.43 31.23 5.21 38
18 FERLY ISNOMO A 12 IPA-1 3.00 5.78 5.11 4.67 5.00 4.86 28.41 4.74 123
19 FITRIYA 12 IPA-1 - - 6.89 3.33 4.00 4.00 18.22 3.04 189
20 HARDI N AGUNG P 12 IPA-1 2.67 4.89 6.44 1.00 4.25 4.00 23.25 3.88 180
21 INEKE CHINTIA R 12 IPA-1 3.67 6.67 7.11 4.33 5.75 4.86 32.39 5.40 15
22 INGE GADIS 12 IPA-1 3.00 7.11 6.89 5.00 6.00 4.86 32.86 5.48 9
23 JUSTIE A 12 IPA-1 3.67 5.56 6.89 3.67 5.25 4.86 29.89 4.98 73
24 KURNIA WAHYU H 12 IPA-1 3.67 6.00 6.89 3.67 4.75 4.86 29.83 4.97 74
25 LILIS ROHMAWATI 12 IPA-1 4.67 5.56 7.78 3.33 5.50 4.86 31.69 5.28 28
26 M RIFKI DIMAS P 12 IPA-1 3.67 6.22 7.78 3.00 4.75 4.57 29.99 5.00 70
27 MIRZA OTTO 12 IPA-1 3.33 5.56 6.67 4.67 5.25 3.71 29.19 4.86 94
28 MUNIROH 12 IPA-1 3.67 5.11 7.33 4.33 5.75 4.29 30.48 5.08 57
29 PUTRI KUN W 12 IPA-1 4.33 6.44 6.67 5.00 5.25 4.86 32.55 5.43 12
30 R RAMA JIWA A 12 IPA-1 3.67 6.00 6.00 3.00 4.25 4.00 26.92 4.49 149
31 REZA NI'MATUS S 12 IPA-1 4.00 6.00 8.00 3.00 4.50 5.71 31.21 5.20 39
32 RISKI LIS A 12 IPA-1 3.00 5.33 5.78 4.00 4.25 5.71 28.08 4.68 126
33 RIZZA PUTRI CH 12 IPA-1 3.67 6.67 6.89 3.33 5.75 4.29 30.59 5.10 53
34 SEPTIAN BAYU P 12 IPA-1 3.00 6.00 8.22 3.00 5.50 4.86 30.58 5.10 54
35 VANNY APRIDITYA 12 IPA-1 3.67 6.89 8.22 5.33 5.25 5.14 34.50 5.75 1
36 VIKA TUSTIYA 12 IPA-1 4.33 5.78 7.11 3.33 4.75 5.14 30.45 5.07 58
37 WIDYA ANGGARINI 12 IPA-1 3.33 4.89 6.89 4.33 4.75 4.57 28.77 4.79 111
38 WIWIN INDAH S 12 IPA-1 3.67 5.56 7.33 3.67 4.75 4.86 29.83 4.97 76
39 YUSTISIA AMALIA 12 IPA-1 3.67 5.78 6.89 4.67 5.75 4.29 31.04 5.17 44
40 AAN SETIYOWATI 12 IPA-2 1.67 6.00 6.22 3.67 5.50 4.29 27.34 4.56 141
41 ADINDA PRIAGUNG 12 IPA-2 2.33 4.67 5.56 3.00 4.25 3.14 22.95 3.82 182
42 AGA FIRMANI H 12 IPA-2 2.00 3.78 7.33 3.67 - - 16.78 2.80 194
43 ARIF CAHYADI 12 IPA-2 2.33 4.89 6.22 4.00 4.50 4.00 25.94 4.32 158
44 DIMAS PASC W 12 IPA-2 1.00 3.56 6.22 4.33 4.75 3.71 23.58 3.93 177
45 EKA KARMILIA 12 IPA-2 3.00 4.67 4.44 2.67 4.75 3.43 22.96 3.83 181
46 ELFARURI NURFI 12 IPA-2 2.00 6.22 7.78 3.00 5.25 4.57 28.82 4.80 107
47 EVA FAUJIAH 12 IPA-2 2.33 5.11 6.22 2.00 4.75 4.29 24.70 4.12 169
48 FANITA F R 12 IPA-2 2.00 5.33 6.00 2.33 5.75 4.00 25.42 4.24 167
49 FRISTIAN DWI K 12 IPA-2 3.33 6.22 6.22 2.67 5.25 4.00 27.69 4.62 135
50 GIGIH IHTIAR P 12 IPA-2 1.67 5.33 6.67 4.00 4.25 4.00 25.92 4.32 159
51 HIMAWAN BAGUS 12 IPA-2 2.33 4.67 6.67 5.00 3.00 4.00 25.67 4.28 163
52 INTAN M J 12 IPA-2 2.00 5.33 8.67 4.00 5.25 4.00 29.25 4.88 89
53 JOSDI SPENCR H 12 IPA-2 1.67 5.33 8.00 1.67 4.25 1.71 22.63 3.77 183
54 JUNI TRESA A 12 IPA-2 3.33 6.89 6.44 3.67 4.25 5.43 30.01 5.00 69
55 KARTIKASARI S P 12 IPA-2 2.00 5.78 7.33 3.67 4.75 4.29 27.81 4.64 132
56 M KAMIL 12 IPA-2 3.33 6.44 6.22 3.67 4.25 4.86 28.77 4.80 110
57 M RAMADHANNIZAR 12 IPA-2 3.00 6.44 7.56 3.33 3.00 2.57 25.90 4.32 160
58 MAMBAUS SAADAH 12 IPA-2 3.33 6.89 7.56 2.67 3.50 4.00 27.95 4.66 128
59 MUHAMMAD IHSAN 12 IPA-2 2.00 5.56 7.78 2.33 2.75 3.71 24.13 4.02 174
60 NATAZA FAIRUZ 12 IPA-2 2.00 5.33 6.89 3.00 5.75 4.00 26.97 4.50 147
61 NIZAM GONDO S 12 IPA-2 2.67 5.33 6.22 3.33 5.75 4.00 27.31 4.55 142
62 NUR AINY S 12 IPA-2 2.00 6.22 6.44 1.67 5.50 4.00 25.83 4.31 161
63 RENI AGUSTINA 12 IPA-2 3.33 5.78 6.22 3.33 5.50 4.57 28.74 4.79 113
64 RISKY R 12 IPA-2 2.67 5.56 4.44 2.33 6.50 4.00 25.50 4.25 166
65 ROSE IDA UMMAH 12 IPA-2 2.67 6.00 4.89 2.67 5.25 4.29 25.76 4.29 162
66 ROSI CANTAURI 12 IPA-2 3.00 6.22 6.44 3.67 5.75 4.00 29.08 4.85 99
67 RR VIGNA MAYA K 12 IPA-2 3.00 6.22 7.33 3.67 - - 20.22 3.37 186
68 SHINTA AYU P S 12 IPA-2 2.67 6.00 6.22 3.67 6.00 4.00 28.56 4.76 118
69 SINTIA DEVI K 12 IPA-2 2.33 6.22 8.00 3.67 6.25 3.71 30.19 5.03 62
70 SITA SIFA'UL A 12 IPA-2 3.33 6.22 6.67 3.00 6.25 4.86 30.33 5.05 60
71 SIVTA ZAHARA S 12 IPA-2 3.67 5.11 6.00 3.67 6.75 5.71 30.91 5.15 47
72 SUCHMA NING A 12 IPA-2 3.33 6.00 6.89 3.67 6.00 5.14 31.03 5.17 45
73 VIONA MEGASARI 12 IPA-2 3.33 7.11 6.44 3.67 6.00 5.14 31.70 5.28 27
74 WASKITASARI H 12 IPA-2 3.00 6.89 7.11 4.33 5.75 4.57 31.65 5.28 30
75 YANUARIUS IVAN 12 IPA-2 3.00 6.22 6.67 3.33 6.00 4.00 29.22 4.87 90
76 YOVMI ANUGRAH R 12 IPA-2 4.00 6.22 7.11 4.00 5.50 4.29 31.12 5.19 42
77 YURIS EKA R 12 IPA-2 4.33 6.00 6.89 4.00 5.00 4.29 30.51 5.08 56
78 ZULKARNAIN R P 12 IPA-2 4.33 5.78 7.11 3.33 5.50 4.00 30.06 5.01 67
79 ABDURRAHMAN F A 12 IPA-3 4.67 5.11 8.89 3.33 6.00 3.71 31.71 5.29 26
80 AGUNG DWI A 12 IPA-3 5.00 5.11 6.00 4.33 4.50 4.57 29.52 4.92 82
81 AJENG BINAR A 12 IPA-3 4.00 5.33 8.44 5.00 5.50 3.71 31.99 5.33 20
82 ALDELIA M 12 IPA-3 4.33 5.56 7.56 5.00 4.25 3.43 30.12 5.02 64
83 ALING 12 IPA-3 4.33 4.67 5.11 3.33 - - 17.44 2.91 191
84 ANGGA A 12 IPA-3 4.67 6.00 - - 5.25 4.29 20.20 3.37 187
85 ANINDA TCN 12 IPA-3 3.67 5.56 7.78 5.00 7.25 4.00 33.25 5.54 6
86 ANNISA ROSALINA 12 IPA-3 3.67 4.44 5.78 4.33 6.00 4.57 28.79 4.80 108
87 ANTONIO M 12 IPA-3 4.33 4.22 8.89 4.67 3.75 3.14 29.00 4.83 103
88 ARYANDI 12 IPA-3 4.00 5.78 6.44 4.00 5.50 4.57 30.29 5.05 61
89 ASTARI INDIRA R 12 IPA-3 3.33 5.33 8.67 4.00 6.00 4.00 31.33 5.22 36
90 BAYU YULIANTO P 12 IPA-3 2.67 4.00 6.00 4.00 5.25 4.57 26.49 4.41 154
91 BETZI HADI P 12 IPA-3 3.67 4.67 6.44 3.33 6.50 3.14 27.75 4.63 133
92 CYNTIA LISDIANA 12 IPA-3 4.33 4.67 8.44 4.67 5.75 4.00 31.86 5.31 24
93 DENY SUTRISNO 12 IPA-3 3.67 5.56 6.22 3.67 4.50 4.86 28.47 4.74 122
94 EKA PRASETYA S 12 IPA-3 4.67 6.00 7.11 3.67 5.50 3.14 30.09 5.01 65
95 EKA RIZKY A 12 IPA-3 4.67 6.22 5.56 4.00 5.25 5.14 30.84 5.14 49
96 ELYANA PERMATA 12 IPA-3 5.00 6.67 7.11 4.33 7.25 4.00 34.36 5.73 2
97 EMA MUSDHOLIFAH 12 IPA-3 5.33 5.33 7.78 4.67 7.00 3.71 33.83 5.64 4
98 ENCIK DAISY R 12 IPA-3 4.33 6.00 7.11 3.00 6.25 4.00 30.69 5.12 50
99 FARIDA NUR H 12 IPA-3 3.33 6.00 6.00 4.33 5.50 4.57 29.74 4.96 78
100 FINANTI RAHAYU 12 IPA-3 3.00 6.22 8.44 4.00 6.00 3.71 31.38 5.23 34
101 ILLUN M 12 IPA-3 3.67 5.11 4.67 3.00 5.75 4.57 26.77 4.46 151
102 IRMA RINJANI 12 IPA-3 3.33 5.78 7.78 4.67 7.00 4.00 32.56 5.43 11
103 M FAJAR SHODIQ 12 IPA-3 4.00 4.44 6.67 2.00 5.50 1.14 23.75 3.96 176
104 MUH NUR FIRDAUS 12 IPA-3 3.00 4.89 8.89 3.67 6.00 3.71 30.16 5.03 63
105 NURUL MUADAH 12 IPA-3 2.67 6.44 6.89 3.00 5.00 4.29 28.29 4.71 124
106 OLIVIA MAYA M M 12 IPA-3 2.67 5.56 5.33 4.00 5.75 4.57 27.88 4.65 130
107 PRAMUDITA R 12 IPA-3 3.67 5.56 8.89 4.67 5.00 2.29 30.07 5.01 66
108 QURROTUL AYUN 12 IPA-3 4.67 5.11 8.22 4.67 5.75 4.00 32.42 5.40 14
109 RENATA REGINA 12 IPA-3 4.00 5.33 7.11 4.67 5.50 3.14 29.75 4.96 77
110 RICA AMBARWATI 12 IPA-3 4.33 6.89 8.89 3.33 6.00 2.57 32.02 5.34 19
111 RISKA PRAKASITA 12 IPA-3 4.67 6.44 8.44 5.00 5.25 4.29 34.09 5.68 3
112 RIZKI PRIANSYAH 12 IPA-3 3.67 6.22 8.44 2.33 5.50 2.57 28.74 4.79 114
113 RIZQI ASRI F 12 IPA-3 3.67 5.33 7.56 3.67 6.75 2.86 29.83 4.97 75
114 RYAN WIJAYANTO 12 IPA-3 4.00 4.89 6.44 3.67 5.00 4.86 28.86 4.81 106
115 SUPREME B 12 IPA-3 3.00 6.00 7.11 4.67 5.25 4.00 30.03 5.00 68
116 WELLA ISTIKA N 12 IPA-3 4.00 5.56 8.22 5.33 5.50 3.71 32.33 5.39 17
117 YOSI DWIGANTARA 12 IPA-3 2.67 5.11 6.67 3.67 5.25 2.86 26.22 4.37 156
118 AGA TEJA 12 IPA-4 5.00 7.33 6.89 3.67 6.50 4.00 33.39 5.56 5
119 ANDITA TRIANA R 12 IPA-4 4.33 6.89 6.89 3.33 6.00 4.00 31.44 5.24 33
120 BAYU RAMADHAN H 12 IPA-4 4.67 7.11 6.67 3.67 4.75 4.29 31.15 5.19 40
121 BRYAN ADAMS A F 12 IPA-4 5.00 5.33 4.67 3.67 5.50 4.57 28.74 4.79 112
122 CHANDRA M R 12 IPA-4 5.00 6.00 7.11 3.67 6.00 4.29 32.06 5.34 18
123 CITRA PUSPITA 12 IPA-4 - - 6.67 2.67 5.00 3.14 17.48 2.91 190
124 DEACY ANINDYA P 12 IPA-4 5.00 5.33 7.33 2.67 4.25 4.29 28.87 4.81 105
125 DENNY DJUNAEDY 12 IPA-4 4.67 6.00 6.89 3.00 5.75 2.86 29.16 4.86 97
126 DHANNY AYU 12 IPA-4 4.67 6.22 6.44 3.33 6.75 2.57 29.99 5.00 71
127 DWI Y NUAR R 12 IPA-4 5.33 6.00 6.00 3.33 5.75 5.14 31.56 5.26 32
128 DYAH WIDYASTUTI 12 IPA-4 5.33 6.22 7.11 3.00 6.00 4.86 32.52 5.42 13
129 ETYK YULIA A 12 IPA-4 4.67 6.22 6.89 3.00 4.00 2.29 27.06 4.51 146
130 FAHMI P 12 IPA-4 4.67 6.44 6.44 1.67 5.00 3.14 27.37 4.56 140
131 FANI ALFIKASARI 12 IPA-4 4.00 6.44 4.44 2.67 4.25 2.57 24.38 4.06 171
132 FARIS NUR I 12 IPA-4 3.33 6.44 6.44 4.00 5.50 2.00 27.72 4.62 134
133 FIKRI RIZKI P 12 IPA-4 2.67 5.78 7.11 3.67 5.00 3.43 27.65 4.61 137
134 FITRI NARINDI 12 IPA-4 4.33 6.44 6.67 4.00 4.50 3.43 29.37 4.90 85
135 GUNTAR FAJAR P 12 IPA-4 4.67 6.44 7.11 3.00 5.75 4.00 30.97 5.16 46
136 HILALIYAH N S 12 IPA-4 4.67 6.00 8.00 1.67 6.25 4.29 30.87 5.15 48
137 IBM DESIANI M 12 IPA-4 4.33 4.44 6.67 3.67 5.25 4.86 29.22 4.87 91
138 INDRAWAN C A 12 IPA-4 1.67 6.44 7.11 4.00 6.00 1.71 26.94 4.49 148
139 INTAN SILVYA P 12 IPA-4 2.00 4.89 6.44 3.00 5.50 1.71 23.55 3.92 178
140 IRA PUSPAWATI 12 IPA-4 1.33 3.56 8.00 2.33 5.75 2.86 23.83 3.97 175
141 LZDIA D 12 IPA-4 1.67 5.11 8.67 3.33 4.25 1.14 24.17 4.03 173
142 M WAHYU B CHAN 12 IPA-4 4.33 4.44 7.11 3.00 5.75 4.57 29.21 4.87 93
143 MADYA P B 12 IPA-4 2.33 4.89 7.11 3.00 6.00 2.00 25.33 4.22 168
144 MAIDA S C 12 IPA-4 5.33 6.44 7.11 3.00 5.00 2.29 29.17 4.86 96
145 NI PUTU AYUDYA 12 IPA-4 4.00 6.00 7.11 2.67 6.25 3.43 29.46 4.91 84
146 NOVA DWI P 12 IPA-4 4.33 5.78 7.56 3.33 6.25 3.14 30.39 5.07 59
147 NOVITA DYAH D 12 IPA-4 3.67 6.44 6.67 3.00 7.00 2.29 29.06 4.84 101
148 NURLAILI FAIZAH 12 IPA-4 2.67 6.67 7.56 2.67 4.50 2.57 26.63 4.44 153
149 PRATITIS 12 IPA-4 3.33 6.00 7.56 3.33 6.00 3.43 29.65 4.94 80
150 PRAYOGA A P 12 IPA-4 3.00 6.00 7.33 4.33 5.25 4.00 29.92 4.99 72
151 RESHYNTA V 12 IPA-4 5.33 6.22 6.89 3.67 5.00 4.86 31.97 5.33 22
152 RIA ANGGRAINI 12 IPA-4 5.33 6.89 6.00 3.00 6.25 4.86 32.33 5.39 16
153 SASHIRA 12 IPA-4 5.00 5.78 7.11 4.33 5.75 4.00 31.97 5.33 21
154 UR LUSIA A N 12 IPA-4 4.00 6.89 6.89 4.00 5.25 4.57 31.60 5.27 31
155 YOGA ADHI P 12 IPA-4 3.00 5.78 7.11 4.00 5.25 3.43 28.57 4.76 117
156 YOHNA PRADYTA P 12 IPA-4 1.33 4.44 6.00 3.67 2.50 1.71 19.66 3.28 188
157 ALI IMADUDDIN F 12 IPA-5 4.00 6.89 6.22 3.67 5.75 5.14 31.67 5.28 29
158 ALVIN RAMADHAN 12 IPA-5 2.00 6.00 5.56 4.67 6.00 4.86 29.08 4.85 100
159 ARRIFA ARIANI A 12 IPA-5 3.00 6.22 9.33 4.00 5.25 5.43 33.23 5.54 7
160 ASEP NUR HIDAY 12 IPA-5 3.67 6.00 6.00 4.00 2.75 4.86 27.27 4.55 143
161 DANANG K 12 IPA-5 3.67 6.67 7.78 3.00 3.50 4.86 29.47 4.91 83
162 DEBBY FEBRIAN 12 IPA-5 3.00 6.44 9.33 3.00 6.00 5.43 33.21 5.53 8
163 DIAN PRATIWI 12 IPA-5 3.67 5.33 6.44 3.33 6.00 4.00 28.78 4.80 109
164 DIPTA NUGRAHA 12 IPA-5 2.67 4.22 6.22 4.33 - - 17.44 2.91 192
165 DONA MARIA R O 12 IPA-5 3.67 6.22 7.33 4.67 5.25 2.57 29.71 4.95 79
166 DWI PRAJA A 12 IPA-5 4.00 5.78 8.00 4.00 5.75 3.71 31.24 5.21 37
167 FEBRI TRI P 12 IPA-5 3.33 6.22 8.67 3.67 3.50 2.00 27.39 4.56 139
168 HERAWATI R 12 IPA-5 3.67 6.44 9.33 3.67 3.50 2.29 28.90 4.82 104
169 HERVIANDO 12 IPA-5 3.00 5.33 7.56 4.33 4.00 5.14 29.37 4.89 88
170 HEXZA 12 IPA-5 3.00 7.11 8.89 3.67 5.75 4.29 32.70 5.45 10
171 HIDAYATI FIRLI 12 IPA-5 2.67 6.89 7.33 4.67 5.25 4.57 31.38 5.23 35
172 IKA PRASETYA N 12 IPA-5 2.00 6.67 6.89 4.33 4.25 4.00 28.14 4.69 125
173 IWAN HADI S 12 IPA-5 2.33 5.56 6.00 4.33 4.00 4.57 26.79 4.47 150
174 JESSICA C W 12 IPA-5 2.00 4.44 9.11 3.67 3.50 5.14 27.87 4.64 131
175 LAILI PUSPITA H 12 IPA-5 2.67 4.22 9.33 3.67 5.50 5.14 30.53 5.09 55
176 LIDYA LALLO 12 IPA-5 2.33 4.22 9.33 3.33 4.00 5.43 28.65 4.78 115
177 MAHBUB B HTIAR 12 IPA-5 2.33 3.11 7.33 3.33 3.25 2.86 22.22 3.70 184
178 MILA EKA SARI 12 IPA-5 1.67 4.00 6.89 4.67 5.00 5.43 27.65 4.61 136
179 MONIQ A 12 IPA-5 2.67 4.00 7.11 4.33 3.25 4.29 25.65 4.27 164
180 NIZAR HARSYA W 12 IPA-5 1.67 3.33 7.33 5.00 4.00 4.86 26.19 4.37 157
181 NUR CHOLIFAH 12 IPA-5 3.33 4.67 6.67 4.67 4.75 3.14 27.23 4.54 144
182 NUR RAHMI A 12 IPA-5 2.33 4.67 7.33 4.00 4.50 3.43 26.26 4.38 155
183 PRAMITHA A K L 12 IPA-5 3.33 6.00 7.56 5.00 5.00 3.71 30.60 5.10 52
184 REZA A 12 IPA-5 2.67 5.78 7.11 3.00 5.75 4.29 28.59 4.77 116
185 RIDA LAILATUL M 12 IPA-5 2.67 5.11 6.67 3.67 4.50 4.57 27.18 4.53 145
186 SITI ROHANI A 12 IPA-5 3.00 6.22 7.33 4.33 3.00 4.00 27.89 4.65 129
187 STEVIA 12 IPA-5 3.33 5.33 6.67 4.00 6.00 3.71 29.05 4.84 102
188 SUSMITHA 12 IPA-5 2.67 6.44 6.22 4.00 5.75 4.29 29.37 4.89 86
189 ULUL AZMI 12 IPA-5 2.00 3.11 7.11 2.67 5.75 3.71 24.35 4.06 172
190 WAWAN ANDRIANTO 12 IPA-5 - - 5.33 4.33 6.00 5.43 21.10 3.52 185
191 WINDY HILDAYANI 12 IPA-5 2.67 4.67 7.56 4.33 3.75 4.57 27.54 4.59 138
192 YAYUK OCTALIANA 12 IPA-5 2.33 4.89 7.56 4.33 4.00 5.43 28.54 4.76 119
193 ZAKI A 12 IPA-5 2.00 6.44 8.00 4.33 4.75 5.14 30.67 5.11 51
194 ZENNITA HANA A 12 IPA-5 3.00 6.22 - - 3.25 4.86 17.33 2.89 193
NO NAMA KELAS MAT B.IND B.ING EKON GEO SOS NILAI TOTAL RATA2 RANK
195 ADE SETIAWAN 12 IPS-1 4.67 4.44 6.44 3.00 5.00 5.25 28.81 4.80 50
196 AMALIA NUR D D 12 IPS-1 - - 6.44 3.00 4.50 6.00 19.94 3.32 100
197 ANGSOKA M R 12 IPS-1 - - 7.11 3.33 4.25 5.75 20.44 3.41 97
198 ARDY SETYO W 12 IPS-1 5.00 4.89 6.67 3.00 4.50 3.75 27.81 4.63 62
199 ARMANSYAH 12 IPS-1 5.33 5.33 6.89 3.33 3.75 5.75 30.39 5.06 27
200 ASTI KIRANA 12 IPS-1 5.00 6.00 7.56 3.33 5.25 6.00 33.14 5.52 1
201 ATOK MAULANA 12 IPS-1 4.67 4.44 7.11 4.00 4.25 4.50 28.97 4.83 47
202 CAHYA YULIAN 12 IPS-1 5.00 4.00 - - 4.25 5.00 18.25 3.04 107
203 CEYZARENNY R 12 IPS-1 5.33 5.11 7.56 3.67 4.50 6.00 32.17 5.36 5
204 CHOIRIL Y 12 IPS-1 4.00 4.89 6.89 3.33 - - 19.11 3.19 103
205 DENI HERWANTO 12 IPS-1 4.67 5.11 6.89 2.33 4.25 4.50 27.75 4.63 65
206 DEVI DWI J 12 IPS-1 5.33 5.11 7.11 3.33 4.50 6.00 31.39 5.23 11
207 EKA SILFIYAH R 12 IPS-1 5.33 5.56 6.67 3.67 5.00 5.00 31.22 5.20 17
208 FRANSISKUS H W 12 IPS-1 5.67 5.56 6.67 2.67 4.00 5.50 30.06 5.01 32
209 GHORA PUTRA B 12 IPS-1 4.67 5.56 6.22 3.33 3.50 4.75 28.03 4.67 57
210 HEMAS ARIA Z 12 IPS-1 4.67 5.33 5.78 3.33 4.50 4.75 28.36 4.73 55
211 HY YULIAN 12 IPS-1 - - 7.78 3.67 - - 11.45 1.91 114
212 LALU MUSTAKIM 12 IPS-1 4.33 5.56 - - 3.50 4.75 18.14 3.02 109
213 M SAYID MUNIR 12 IPS-1 - - - - 5.00 5.00 10.00 1.67 115
214 MARIA CAROLINA 12 IPS-1 4.67 5.56 5.11 2.33 4.25 4.75 26.67 4.44 76
215 MOCH SAYID M 12 IPS-1 4.67 5.33 7.11 3.00 - - 20.11 3.35 99
216 MOCH SOFYAN S 12 IPS-1 - - 6.44 3.33 3.25 4.75 17.78 2.96 110
217 MUH NAFIER A 12 IPS-1 5.33 5.33 7.33 2.33 4.00 5.00 29.33 4.89 42
218 MUHAMMAD RIZAL 12 IPS-1 5.33 5.33 6.44 2.67 4.25 5.75 29.78 4.96 37
219 MUJIATI 12 IPS-1 4.67 5.56 7.11 3.67 4.75 5.75 31.50 5.25 9
220 NOVI WULANDARI 12 IPS-1 5.00 5.56 6.89 3.67 4.00 4.00 29.11 4.85 44
221 NOVIA DEWI A 12 IPS-1 5.00 5.56 6.67 3.67 4.75 5.50 31.14 5.19 18
222 NOVLY RONALDO H 12 IPS-1 4.00 4.67 6.44 3.00 4.00 4.50 26.61 4.44 78
223 NURUL RAHMAT D 12 IPS-1 5.33 4.89 6.67 4.33 3.25 4.50 28.97 4.83 46
224 PUSFITA NOUR A 12 IPS-1 5.00 5.11 5.78 4.33 4.75 4.50 29.47 4.91 41
225 RIA WAHYU P 12 IPS-1 5.67 4.22 5.33 3.67 3.75 4.75 27.39 4.56 68
226 RIZA ANGGA S 12 IPS-1 4.67 5.56 5.78 3.00 4.00 5.50 28.50 4.75 52
227 RIZKY PUTRI P 12 IPS-1 5.00 5.33 6.67 3.67 5.25 5.75 31.67 5.28 7
228 SATRIYO E S 12 IPS-1 4.33 4.89 6.44 3.00 4.00 4.00 26.67 4.44 77
229 SISWO R Y 12 IPS-1 5.00 7.11 5.33 3.67 4.75 5.00 30.86 5.14 20
