Primagama Master Unggulan Nasional

RELASI dengan PRIMAGAMA NGINDEN

[ HALAMAN UTAMA ]
1. Jadwal Akademik
>>Juli 2010 >> Agst 2010 >> Sept 2010 >> OKT 2010 >> NOP 2010 >> DES 2010 >> JAN 2011>> FEB 2011
2. Hasil RSBI 2010
>> SMAN-5 >> SMAN-2 >> SMAN-15 >> SMPN-1 >> SMPN-6
3. Hasil TRY OUT AKADEMIK di NGINDEN
>>
JULI-2010 >> AGST-2010 >> SEPT-2010 >> OKT-2010 >> NOV-2010 >> DES-2010 >> JAN-2011
4. Hasil TRY OUT SD
>>
25 juli di smpn-12 >> 10 Okt di smpn-12 >> 9 Jan-2011 di D3-ITS >> SD MUH-4 PUCANG FEB 2011 >> 20 Feb2011 di D3 ITS
5. Hasil TRY OUT SMP
>>
17 Okt-2010 HASIL TRY OUT SERENTAK SE SURABAYA-GRESIK-SIDOARJO-MALANG URUT BERDASARKAN NAMA HAL-1(A)>>HAL-2(B-D)>>HAL-3(E-H)>>HAL-4(I-L)>>HAL-5(M)>>HAL-6(N-Q)>>HAL-7(R-S)>>HAL-8(T-Z)
>> TRY OUT AKBAR SMP DI SMATAG PERIODE 10 APRIL 2011
6. Hasil TES SMPN-12
>> 9 SMP 2-3 Agustus 2010 >> 9 SMP 1 Okt 2010 >> 9 SMP 25 Okt 2010 >> 9 SMP 24 Nop 2010 >> 9 SMP 5 Januari 2011
7. Hasil Tes SMPN-39
>> 8 SMP 24 Juli 2010 >> 8 SMP 3 Okt-2010 >> 9 SMP 3 Okt-2010 >> 7 SMP - 8 SMP - 9 SMP 4-5 Januari 2010 >> 8-9 SMPN-39 22 Januari 2011>> 7-8 SMPN-39 16 Maret 2011
8. Hasil Tes SMPN-30
>>
SMPN-30
9. HASIL SMPN-32 >> FEBRUARI 2011
10. Hasil Tes SMPTAG
>>
SMPTAG
11. Hasil Tes SMA
>> SMAN-20 KLS 10-11 SMA 11-12 JAN 2011 >> 12 SMA 31 JAN-2 FEB 2011

Minggu, 27 Juni 2010

HASIL RSBI SMAN-5 SURABAYA THN AJARAN 2010-2011

MARI BERGABUNG BERSAMA KAMI
PRIMAGAMA NGINDEN INTAN SURABAYA
No. UN/UASBN No. Ujian Nama Siswa Sekolah Asal Nilai Akhir
1 11141592 220100038 SHABRINA IZAZI ANWAR SMP Al Hikmah Surabaya 81.1
2 11141263 220100763 ZULYANA SURIMIDANI SMP Al Hikmah Surabaya 80.95
3 11140587 220101467 ZULFIKAR AKBAR SMP Al Hikmah Surabaya 80.7
4 11140445 220100274 KATON AGENG REZKITA SMP Al Hikmah Surabaya 79.38
5 11141778 220100146 NAMIRA NURMALATYA SMP Al Hikmah Surabaya 79.03
6 11141138 220101478 REZA ALDIAN SMP Al Hikmah Surabaya 79.03
7 11141547 220101424 SRI RACHMI KARIMAH DEWI R. SMP Al Hikmah Surabaya 77.83
8 11140134 220101419 RANDI NAYAKA PARAMANDANA SMP Al Hikmah Surabaya 76.88
9 11141814 220100089 KHAIRIYYAH NUR A'ISYAH SMP Al Hikmah Surabaya 76.8
10 11141912 220100791 YUSRINA INDAH ISMANINGSIH SMP Al Hikmah Surabaya 76.28
11 11140703 220101553 MUHAMMAD ULUL ALBAB SMP Al Hikmah Surabaya 75.9
12 11140116 220100336 FANDI AFRIZAL SMP Al Hikmah Surabaya 74.08
13 11141352 220100786 SYAHYANA AYU PURBASARI SMP Al Hikmah Surabaya 73.98
14 11140925 220100569 HASHFI KARTIKA SMP Al Hikmah Surabaya 73.93
15 11140347 220100631 MOCH. ALI IRSYAD SMP Al Hikmah Surabaya 73.63
16 12791032 220101488 YOGA ADRIAN SAPUTRA SMP Katolik Angelus Custos 74.3
17 10980569 220100639 ELISABETH SEKARINGTYAS MEDISTYA PUTRI SMP Katolik Santa Clara 78.43
18 10981272 220100849 VINCENTIUS ARISTYA BIMA HARDIYANTO SMP Katolik Santa Clara 78.18
19 12310178 220100808 IRENA SASTY AUDILA SMP Katolik St. Vincentius 74.45
20 12280827 220101918 CALLISTA FABIOLA SANTOSO SMP Kristen Petra 5 79.1
21 12280534 220101089 IVANDITO HERDAYANDITYA SMP Kristen Petra 5 77.95
22 12281449 220101556 RIEKA APRILIA TANUY SMP Kristen Petra 5 77.4
23 12870507 220100323 MAHDI NURIANTO AHMAD SMP Muhammadiyah 5 76.5
24 12871636 220100821 ADHIKA PUTRA WICAKSONO SMP Muhammadiyah 5 74.85
25 100013085 220101000 FILDZAH AULIAUL HAQ * SMP NEGERI 1 GRESIK 79.68
26 100012925 220100059 SAKINAH ANIBRAS * SMP NEGERI 1 GRESIK 78.8
27 100010534 220102156 INDIARTO ADI PRASETO * SMP Negeri 1 Gresik 78.5
28 330013076 220100636 MENTARI ZAURASARI * SMP Negeri 1 Jember 78.9
29 280740098 220100222 MAULINA NUR ISTIQOMAH * SMP Negeri 1 Pandaan 80.3
30 110010409 220100151 OSCAR DWI MARJUWAN * SMP NEGERI 1 SIDOARJO 82.83
31 10011787 220100381 RIO PRADANA MANGGALA PUTRA SMP Negeri 1 Surabaya 87.8
32 10012845 220100683 RACHMAT AGUNG WIDODO SMP Negeri 1 Surabaya 87.68
33 10012863 220100194 FARHAD HAMID BAYAGUB SMP Negeri 1 Surabaya 85.83
34 10010125 220100576 FIONA YOLITA PURNOMO SMP Negeri 1 Surabaya 85.1
35 10012889 220100383 NOVA YUNDIARTO SMP Negeri 1 Surabaya 85
36 10013094 220100863 GAYO 'ALLAAM ALFANI SMP Negeri 1 Surabaya 84.85
37 10010525 220100766 NASTITI IMANA INTANSARI SMP Negeri 1 Surabaya 84.55
38 10013218 220100450 GEMA BARLIAN EFFENDI SMP Negeri 1 Surabaya 84.48
39 10010427 220100078 ISMI FARA NABILA SMP Negeri 1 Surabaya 84.25
40 10012765 220100848 CANA ANTYANTA DIAS SMP Negeri 1 Surabaya 83.98
41 10011903 220100388 FALDI ACHMAD DEWANTARA SMP Negeri 1 Surabaya 83.93
42 10012916 220101525 DEDY ARIA ADITIA SMP Negeri 1 Surabaya 82.95
43 10012996 220101286 RAHAJENG TRI HANDAYANI SMP Negeri 1 Surabaya 82.85
44 10010063 220100647 HANIFIA DWI IZZATY SMP Negeri 1 Surabaya 82.85
45 10011734 220101617 PUTRI ALIEF SISWANTO SMP Negeri 1 Surabaya 82.75
46 10013076 220100564 DIKA IQBAL LIDYANTO SMP Negeri 1 Surabaya 82.68
47 10012774 220100709 FIRZA SHARFINA IZZATI SMP Negeri 1 Surabaya 82.4
48 10013147 220100940 ARDANTYO SIDOHUTOMO SMP Negeri 1 Surabaya 82.35
49 10010027 220101136 ANNISA ROCHMA SARI SMP Negeri 1 Surabaya 82.13
50 10011823 220100565 DWI CAHYA SYAMSUL HERMAWAN SMP Negeri 1 Surabaya 82.08
51 10012196 220101196 MUHAMMAD RIO ZULFAHMI SMP Negeri 1 Surabaya 81.63
52 10011147 220101399 MUTIA KHANZA SMP Negeri 1 Surabaya 81.45
53 10013085 220100168 AVICENNA AKBAR SMP Negeri 1 Surabaya 81.35
54 10013005 220100490 SHABRINA NURULITA HARIADI SMP Negeri 1 Surabaya 81.35
55 10011343 220100870 YOSITA AULIA MUSTOFA SMP Negeri 1 Surabaya 81.03
56 10011209 220101076 ALPHA RIZKY UTTHEA RAHMA PUTRI SMP Negeri 1 Surabaya 80.9
57 10012969 220100616 HELMI RIZQI NURFAIZ SMP Negeri 1 Surabaya 80.85
58 10013165 220100440 BASKORO ARIS SANSOKO SMP Negeri 1 Surabaya 80.75
59 10011645 220100871 DZIKRI SABILLAH ANWAR SMP Negeri 1 Surabaya 80.7
60 10010472 220100921 DENISA DWI RAHMAYANI SMP Negeri 1 Surabaya 80.58
61 10013316 220100819 FANNY PUSPITA RINI SMP Negeri 1 Surabaya 80.4
62 10013183 220100854 FAZA FIKRIANSYAH RAHMAN SMP Negeri 1 Surabaya 80.4
63 10011192 220100958 SISKA SEPTIAN ANDRIYANI SMP Negeri 1 Surabaya 80.4
64 10013129 220100387 ADI WISNU NUGROHO SMP Negeri 1 Surabaya 79.9
65 10013254 220101078 AFRIZAL FIKRI SMP Negeri 1 Surabaya 79.85
66 10010267 220100698 DENNIS EDGARD JODI SMP Negeri 1 Surabaya 79.68
67 10011156 220100890 VIDHYA HESTI SETYORINI SMP Negeri 1 Surabaya 79.63
68 10010614 220101719 ORYZA AKBAR ROCHMADHAN SMP Negeri 1 Surabaya 79.43
69 10013192 220100485 NUR CHOLIS MAJID SMP Negeri 1 Surabaya 79.43
70 10010418 220100390 RAHMA YULIA PRASTIWI SMP Negeri 1 Surabaya 79.43
71 10011503 220100482 PRIMA ALIFIAN HERGAPUTRA SMP Negeri 1 Surabaya 79.4
72 10010072 220100325 DANISSA HANUM ARDHYNI SMP Negeri 1 Surabaya 79.15
73 10010018 220101392 DEWI ROSITA HENDRIANA SMP Negeri 1 Surabaya 79.15
74 10013032 220100951 TERRI MAYANGSARI YUNUS SMP Negeri 1 Surabaya 79.13
75 10012978 220100037 ROBBY YUDIA PUTRA SMP Negeri 1 Surabaya 79.03
76 10013227 220100408 DEWINTA ENGGAR PRAMESTHI SMP Negeri 1 Surabaya 78.9
77 10011512 220100160 ERDIANTA VALENSKI SMP Negeri 1 Surabaya 78.88
78 10013272 220100080 SITI AZIZAH NURUL SOLICHAH SMP Negeri 1 Surabaya 78.83
79 10010303 220100384 ALBERTUS ANUGERAH PEKERTI SMP Negeri 1 Surabaya 78.7
80 10012836 220100841 BELLA AYU PARAMITHA SMP Negeri 1 Surabaya 78.5
81 10010685 220100947 MUHAMMAD AL QUDWAH SMP Negeri 1 Surabaya 78.48
82 10013156 220100269 CHUDZAIFI ALAWIL HADDADDEGUSTI SMP Negeri 1 Surabaya 78.35
83 10012587 220101320 MUHAMMAD ADITYA WISNUDARMA SMP Negeri 1 Surabaya 78.33
84 10012409 220100465 PUTERI WULANSARI SMP Negeri 1 Surabaya 78.18
85 10012232 220100202 PRABERTA ARDI WIBOWO SMP Negeri 1 Surabaya 78.05
86 10010436 220100601 GUSTI AYU PUTU WYNDI WERDHIANTI SMP Negeri 1 Surabaya 77.88
87 10013432 220100372 AUDY BONNITA ERVIANA SMP Negeri 1 Surabaya 77.8
88 10010756 220101502 DIMAS BINTANG PAMUNGKAS SMP Negeri 1 Surabaya 77.75
89 10011609 220100805 RACHEL OLIVIA JOVITA SMP Negeri 1 Surabaya 77.68
90 10013414 220101021 DEA MUSTIKA KUSUMA WARDANI SMP Negeri 1 Surabaya 77.63
91 10010374 220101504 HAFIZHA SMP Negeri 1 Surabaya 77.6
92 10010596 220100513 NITA INAS SAKINAH SMP Negeri 1 Surabaya 77.58
93 10012756 220100298 WAHYU NURINA SMP Negeri 1 Surabaya 77.55
94 10010578 220100154 NI NYOMAN AYU RATIH PRADNYANI SMP Negeri 1 Surabaya 77.48
95 10013067 220100027 SINTA AMALIA ICHSANI SMP Negeri 1 Surabaya 77.48
96 10012783 220100807 BONITA ORCHIDTASARI PUTRI MURWANTORO SMP Negeri 1 Surabaya 77.45
97 10011352 220100959 GALUH ASRI BESTARI SMP Negeri 1 Surabaya 77.45
98 10010845 220101462 SAFIRA ADILLA SMP Negeri 1 Surabaya 77.4
99 10010969 220100879 AMIRAH RAHMANI LAYALIA SMP Negeri 1 Surabaya 77.38
100 10012276 220100132 ZEFANYA HIRO WIBOWO SMP Negeri 1 Surabaya 77.35
101 10012943 220100244 NANDYOJATI KUSUMA SMP Negeri 1 Surabaya 77.3
102 10012569 220101386 FARID HENDRA PRADANA SMP Negeri 1 Surabaya 77.3
103 10013352 220100971 SHAVIRA KARTIKA DEWI SAFITRI SMP Negeri 1 Surabaya 77.08
104 10010827 220100400 ARIZTA PRIMADIYANTI SMP Negeri 1 Surabaya 77.05
105 10011067 220100640 PRADIPTA WAHYU AGUNG HUTAMA SMP Negeri 1 Surabaya 76.83
106 10012525 220100085 DINNA FITRIA GREISYA SMP Negeri 1 Surabaya 76.8
107 10013112 220100906 DIRHAM AKBAR AKSARA SMP Negeri 1 Surabaya 76.6
108 10012952 220100623 VINCENTIUS KAISAR VISHNU SMP Negeri 1 Surabaya 76.55
109 10013334 220100954 FRISKARINE GITY CLADELLA SMP Negeri 1 Surabaya 76.53
110 10011396 220100681 MARIO BAGUS PRIAMBODO SMP Negeri 1 Surabaya 76.3
111 10013138 220100099 ADITYA MUHAMMAD MIRZA SMP Negeri 1 Surabaya 76.28
112 10013378 220100585 KHUSNATUL MAWADDAH ARIF SMP Negeri 1 Surabaya 76.23
113 10010978 220100406 ZHAZHA CARISSA PRIMIERA SMP Negeri 1 Surabaya 76.18
114 10010774 220100509 NADYA PUTRI ARYANTI SMP Negeri 1 Surabaya 75.98
115 10010098 220100010 VINCA ROSA PUTRI ANDILA SMP Negeri 1 Surabaya 75.93
116 10011698 220100761 IMAS FATIMAH AINUN CHAERUL SMP Negeri 1 Surabaya 75.93
117 10010854 220101807 AISYAH SMP Negeri 1 Surabaya 75.75
118 10013209 220100426 TEUKU NURAKSATRA NADHIF SMP Negeri 1 Surabaya 75.73
119 10010445 220100062 CICI SINTAMAYA SMP Negeri 1 Surabaya 75.65
120 10011832 220100633 DIMAS AGUS PUTERA HARDIJANTO SMP Negeri 1 Surabaya 75.58
121 10011316 220100481 AZ ZAHROH SMP Negeri 1 Surabaya 75.5
122 10013058 220101796 R.A. ASTRID PUTRI WANDHITA ASNAR SMP Negeri 1 Surabaya 75.48
123 10011574 220100970 DINDA PUTRI NURHAQIKY SMP Negeri 1 Surabaya 75.45
124 10012712 220100938 PRASIDYA ANINDITHA NARESWARI SMP Negeri 1 Surabaya 75.25
125 10011476 220100884 AZIIZ DWI WICAKSONO SMP Negeri 1 Surabaya 74.85
126 10011485 220100663 ALFIN ZULFIKAR RIZKY SMP Negeri 1 Surabaya 74.7
127 10011129 220100822 ZULNIO RIZQY HAFIZH BANJARANSARI SMP Negeri 1 Surabaya 74.65
128 10012872 220100584 MUHAMMAD LAZUARDI HEFNI SMP Negeri 1 Surabaya 74.6
129 10010943 220100965 YOSHINTA PUSPITASARI SMP Negeri 1 Surabaya 74.6
130 10012498 220100066 RATIH PUTRI RAMADHANI SMP Negeri 1 Surabaya 74.58
131 10012934 220100417 DIMAS MAULANA RACHMAN SMP Negeri 1 Surabaya 74.38
132 10012578 220101389 STEZAR PRIANSYA SMP Negeri 1 Surabaya 74.38
133 10010116 220101595 AYU NUR ROHMAWATI SMP Negeri 1 Surabaya 74.3
134 10013263 220100195 AYU WANDA SARASWATI SMP Negeri 1 Surabaya 73.9
135 10012818 220100714 MEGA AISYAH SEPTIANDARA SMP Negeri 1 Surabaya 73.88
136 10011965 220100129 IKA PUTRI LARASATI SMP Negeri 1 Surabaya 73.88
137 10013449 220100977 OLIVERA SITI NATAZA SMP Negeri 1 Surabaya 73.78
138 10011298 220100412 HERALDHA SAVIRA SMP Negeri 1 Surabaya 73.73
139 10012987 220100627 YUANITA INTAN PARAMITASARI SMP Negeri 1 Surabaya 73.6
140 10010498 220100719 HARIZKA DWI PUTRI ANGGRIYANTI SMP Negeri 1 Surabaya 73.5
141 10012187 220100788 MOHAMMAD SHAHBANA SATRIAWAN SMP Negeri 1 Surabaya 73.5
142 10010729 220100178 MARSA ACHADIAN TYARPRATAMA SMP Negeri 1 Surabaya 73.43
143 2.101E+13 220100875 BUNGA SHAFIRA RACHMANITA YUSUF * SMP Negeri 1 Tuban 79.65
144 10510223 220100327 INTAN SAVIRA FIRDAUS SMP Negeri 11 Surabaya 73.93
145 10560045 220101277 LENTARA PUNDI SYAINA SMP Negeri 12 Surabaya 81.88
146 10560196 220101627 OVI ASWARA SMP Negeri 12 Surabaya 81.15
147 10560507 220101437 RAMITHA JANIRA CINDI SMP Negeri 12 Surabaya 80.2
148 10560205 220101634 RISTYA SYLVA IMANNIA SMP Negeri 12 Surabaya 79.55
149 10560018 220100419 SYAHR BANU SMP Negeri 12 Surabaya 78.75
150 10562587 220100722 MASANDI RACHMAN ROSYID SMP Negeri 12 Surabaya 78.2
151 10561636 220100461 YUDHIANTONO ATIDHIRA SMP Negeri 12 Surabaya 78.18
152 10563805 220101697 ANGGA NUANSA PRADANA SMP Negeri 12 Surabaya 77.1
153 10560312 220100106 MADE DWI ANDRI SATYA PUTRA SMP Negeri 12 Surabaya 76.73
154 10561245 220100464 WISNU ADI PRAMONO SMP Negeri 12 Surabaya 76.68
155 10560534 220100313 RANIK CHAIRUNISA AKBAR SMP Negeri 12 Surabaya 76.55
156 10560943 220101448 ANNISSA DIANIERA ARFYANTI SMP Negeri 12 Surabaya 76.38
157 10560472 220101366 RACHMAD ADIASA PUTRA PERDANA SMP Negeri 12 Surabaya 76.3
158 10563707 220100076 DHENDY SATRYA NUGRAHA SMP Negeri 12 Surabaya 76.28
159 10560489 220101555 RIZKI NUR RACHMAN PUTRA GOFUR SMP Negeri 12 Surabaya 76.08
160 10563076 220100743 CARISSA HANJANI SMP Negeri 12 Surabaya 75.8
161 10562818 220100459 KRISANDI PUTRA SITUMORANG SMP Negeri 12 Surabaya 75.63
162 10562712 220100331 DICA RASYID MAULIDHANI SMP Negeri 12 Surabaya 75.63
163 10563538 220100055 HAFIZUDIN WIRAWAN SMP Negeri 12 Surabaya 75.53
164 10562907 220101703 WILDA AYU ASHFIHANA SMP Negeri 12 Surabaya 75.38
165 10562872 220101253 DIMAZ WISNU ADI PRADANA SMP Negeri 12 Surabaya 75.25
166 10562018 220101439 WINANDA DENIS KURNIAWAN SMP Negeri 12 Surabaya 75.08
167 10560054 220101169 NOVI DWI AMBARSARI SMP Negeri 12 Surabaya 75.03
168 10562329 220100560 MAYA PUSPITA SARI SMP Negeri 12 Surabaya 74.68
169 10563458 220100477 MUHAMMAD NAUVAL EL GHIFFARY SMP Negeri 12 Surabaya 74.53
170 10561094 220101649 TALITHA PUSPITA SARI SMP Negeri 12 Surabaya 74.3
171 10560925 220101385 HUDZAIFAH AL AZMI MANAF SMP Negeri 12 Surabaya 74.28
172 10563307 220100333 AYU CITRA ISLAMI SMP Negeri 12 Surabaya 73.3
173 10611983 220100706 PANDU SATRIO HUTOMO SMP Negeri 13 Surabaya 75.6
174 10770169 220100899 LINDA KARTINI PUTRI SMP Negeri 16 Surabaya 84.93
175 10770196 220100675 REZA RAMADHAN SMP Negeri 16 Surabaya 80.9
176 10770214 220100223 SANI PUJI RAHAYU SMP Negeri 16 Surabaya 75.95
177 10771147 220100321 RISDIAN HARSANTA PUTRA SMP Negeri 16 Surabaya 73.53
178 10930534 220101268 HASAN SMP Negeri 19 Surabaya 81.45
179 10931289 220101124 DHANAR PRAYOGA SMP Negeri 19 Surabaya 79.4
180 10930116 220100626 ESTER INNE YOSEVIN PURBA D SMP Negeri 19 Surabaya 78.15
181 10930729 220100164 REZA AKBAR MUHAMMAD SMP Negeri 19 Surabaya 74.95
182 10931885 220101275 NURUL IKA FIDAYATUL UMY SMP Negeri 19 Surabaya 73.88
183 10931743 220100968 DINSA CELIA PUTRI SMP Negeri 19 Surabaya 73.55
184 10931414 220100985 MUHAMMAD FAIZ FAIRUZ SMP Negeri 19 Surabaya 73.4
185 10932383 220100489 AFI CITRALIKITA KHAIRUNNISA SMP Negeri 19 Surabaya 73.35
186 220010187 220100638 SHAFFAN ULA PRASETYO * SMP NEGERI 2 PARE 85.83
187 10040205 220101354 LINA KURNIASARI SMP Negeri 2 Surabaya 77.63
188 10042498 220101192 EDO ADITYA DWI SUSANTO SMP Negeri 2 Surabaya 77.45
189 10041903 220100004 NADIA PUTRI YURIANTO SMP Negeri 2 Surabaya 76.83
190 10040356 220101120 SYAIFUL ARIFIN SMP Negeri 2 Surabaya 76.78
191 10042045 220100895 ALIT TRIHERNINDYA KOESETYO PUTRI SMP Negeri 2 Surabaya 76.15
192 10042809 220101508 AHMAD ALFIN AFWAN SMP Negeri 2 Surabaya 74.53
193 10041236 220101406 ANINDA ISNAINI SMP Negeri 2 Surabaya 74.5
194 10042569 220100137 ISNANIA NINE MARTA SMP Negeri 2 Surabaya 74.03
195 10042267 220101393 HARUM PUJI ARMAWATI S SMP Negeri 2 Surabaya 73.25
196 11120436 220101349 ANDIKA HILMAN PRAMUDITA SMP Negeri 22 Surabaya 75.58
197 11121236 220101002 MUHAMMAD WAHYU AGHDHI PRADIPTA SMP Negeri 22 Surabaya 75.35
198 11120863 220100368 ERIKO RIZKI FIRMANSYAH SMP Negeri 22 Surabaya 74
199 11122267 220100049 ANNISA RAMADHAN SMP Negeri 22 Surabaya 73.85
200 11122756 220100924 NI PUTU ARDHANI PUTRI WIJAYA SMP Negeri 22 Surabaya 73.75
201 11122294 220100430 RIZKI ADHITAMA SMP Negeri 22 Surabaya 73.4
202 11120569 220100060 REGINA HUSNUN NAZILA SMP Negeri 22 Surabaya 73.35
203 11480605 220101445 RAMHADINA SUCIATI SMP Negeri 29 Surabaya 78.98
204 10061272 220100654 ANISHA CALISTA PRAKOESWA SETYADI SMP Negeri 3 Surabaya 80.9
205 10062534 220101911 DWI SANDI WIJAYANTO SMP Negeri 3 Surabaya 79.33
206 10061467 220100236 MIFTAKHUL ILMI SMP Negeri 3 Surabaya 78.18
207 10062294 220100266 ROFILLAH PUTRI ANDHINI SMP Negeri 3 Surabaya 75.93
208 10061654 220101466 ROZE ICHDANIAR SMP Negeri 3 Surabaya 75.83
209 10061663 220100095 AINI NADHIFA SMP Negeri 3 Surabaya 75.43
210 10062223 220101523 NOVI AJENG SALEHAH SMP Negeri 3 Surabaya 75.2
211 10062436 220100874 RM.RIZAL DWINTO ROCHMAN SMP Negeri 3 Surabaya 74.63
212 10060472 220100554 RIZA NUGRAHENI SMP Negeri 3 Surabaya 74.35
213 10061858 220100946 IRTANTY OCVITASARI SMP Negeri 3 Surabaya 74.15
214 10062667 220101012 MUHAMAD YUSUF INDRA PERMANA PUTRA SMP Negeri 3 Surabaya 73.5
215 11550356 220100896 WILDA RONAA FADHILA SMP Negeri 30 Surabaya 76.85
216 11642409 220100424 QAMELYA RISMA QURROTUL'AINI SMP Negeri 33 Surabaya 73.8
217 11821609 220101429 MARHAWI SMP Negeri 36 Surabaya 74.45
218 11860436 220100674 ASTRID RACHMADIAN NOOR SMP Negeri 37 Surabaya 73.25
219 10111849 220100486 NOORILA ULFA NAFISAH SMP Negeri 4 Surabaya 74.63
220 10210756 220100427 FATHIYUL FAHMI SMP Negeri 6 Surabaya 84.73
221 10210587 220100900 KANIA CITRA YUNIAR ZEIN SMP Negeri 6 Surabaya 84.7
222 10210072 220100676 FARAH AZ-ZAHRA SMP Negeri 6 Surabaya 83.48
223 10210098 220101346 HABIBUR ROHMAN SMP Negeri 6 Surabaya 82.9
224 10210223 220100754 SHAFIRA AULIA ROSYIDA IRAWAN SMP Negeri 6 Surabaya 82.68
225 10210792 220100738 MOHAMMAD INDRAWAN GUNARTONO SMP Negeri 6 Surabaya 82.2
226 10210152 220100263 SIFANA ZANA MASYITHA SMP Negeri 6 Surabaya 81.13
227 10210818 220100521 RAHMA AZIZA FITRIANA SMP Negeri 6 Surabaya 81.08
228 10210872 220100081 RIZQY RAHMATYAH SMP Negeri 6 Surabaya 80.38
229 10210196 220100302 HARIS ASKARI SMP Negeri 6 Surabaya 80.35
230 10210089 220100883 GHULAM MU'AMMAR SMP Negeri 6 Surabaya 80.3
231 10210036 220100653 ASYFI DWINANDA SMP Negeri 6 Surabaya 79.53
232 10210658 220100139 RESTANTIANA RAHMANIA PUTRI SMP Negeri 6 Surabaya 79.23
233 10210623 220100898 NAOMI HURAYAH ADEN SMP Negeri 6 Surabaya 78.95
234 10210285 220100858 AULIA NOVIASTI SMP Negeri 6 Surabaya 78.88
235 10210276 220100044 APRILLIA HARDIYANI TANTO SMP Negeri 6 Surabaya 78.83
236 10210045 220100338 CARISSA PUTRI IRNANDA SMP Negeri 6 Surabaya 78.78
237 10210605 220100421 NABILLA FADLINA AZHARI SMP Negeri 6 Surabaya 78.65
238 10210232 220100804 VALENCIA SAFIR MAHARANI SMP Negeri 6 Surabaya 78.63
239 10210143 220100532 RIFKA AMALIA SMP Negeri 6 Surabaya 78.45
240 10210765 220100679 LIMPAT SALAMAT SMP Negeri 6 Surabaya 78.28
241 10210027 220100434 ASARIZKA BENA SMP Negeri 6 Surabaya 78.03
242 10210863 220101228 REYHAN PRADANTYO SMP Negeri 6 Surabaya 77.78
243 10210214 220101803 RIFANKA YUDHA RAZZAQY SMP Negeri 6 Surabaya 77.68
244 10210107 220100340 HANIF ABIDA SMP Negeri 6 Surabaya 77.63
245 10210178 220100969 ANDARU KHARISMA BIMANTARA SMP Negeri 6 Surabaya 77.18
246 10211049 220100887 WAFDA LIULIN NUHA SMP Negeri 6 Surabaya 77.15
247 10210054 220100039 DITRISA TARANADIA SMP Negeri 6 Surabaya 77.05
248 10210712 220101086 ABIZAR AL AWALIN SMP Negeri 6 Surabaya 77.03
249 10212365 220101372 SEPTA ARIF PRASADANA SMP Negeri 6 Surabaya 76.93
250 10212756 220100357 FARAHDINA SMP Negeri 6 Surabaya 76.7
251 10210943 220101214 JELITA BUDIARTI SMP Negeri 6 Surabaya 76.68
252 10210303 220100539 BIANDA RETNO WIDYANI SMP Negeri 6 Surabaya 76.58
253 10210703 220100661 TIARA MEIDINA RACHMIDIANTY SMP Negeri 6 Surabaya 76.35
254 10210205 220100948 MUHAMMAD BAYU ADI PRAKOSO SMP Negeri 6 Surabaya 76.15
255 10210854 220100348 ZAKI RABBANI SMP Negeri 6 Surabaya 76.1
256 10210018 220101223 ANTANIA RIANTY PERMATASARI SMP Negeri 6 Surabaya 76.08
257 10210436 220101610 LUQMAN RAHARJO SMP Negeri 6 Surabaya 75.8
258 10210783 220101259 MOHAMMAD HUSEN BASRI SMP Negeri 6 Surabaya 75.58
259 10210187 220101576 CHASBI ASHIDIQI SMP Negeri 6 Surabaya 75.35
260 10210569 220100112 GALUH SHAVIRA FITRANY SMP Negeri 6 Surabaya 74.9
261 10210134 220100772 NI MADE VERISKA KUMALASARI SMP Negeri 6 Surabaya 74.88
262 10210516 220100445 ANDI FARAH DESITA SMP Negeri 6 Surabaya 74.6
263 10211165 220101726 MUHAMMAD BAGAS AJI NUGROHO SMP Negeri 6 Surabaya 74.53
264 10210392 220101285 YUNIAR SYAHNEZ MUYASSHARAH SMP Negeri 6 Surabaya 74.53
265 10211094 220100580 ANDRA MAULANA PUTRA NUGRAHA SMP Negeri 6 Surabaya 74.43
266 10210525 220101568 DEA AYU BERLINDA SMP Negeri 6 Surabaya 74.38
267 10212383 220101019 PUTRI PERMATA TIMUR SMP Negeri 6 Surabaya 74.38
268 10213174 220101534 PRASETYO NUGROHO RAHADRIANTO SMP Negeri 6 Surabaya 74.3
269 10210614 220101068 NADYA NOVA EVANANDA SMP Negeri 6 Surabaya 74.1
270 10211032 220100196 VINA AUDITIA SMP Negeri 6 Surabaya 73.78
271 10213094 220100422 HARIS SWASTIKOPUTRA SMP Negeri 6 Surabaya 73.7
272 10210747 220101353 FAISAL WIJAYA SMP Negeri 6 Surabaya 73.48
273 10210347 220100606 LATIFATU CHOIRUNISA SMP Negeri 6 Surabaya 73.43
274 10212943 220100452 REZZA NADEAR NENOVARMAYCHISA SMP Negeri 6 Surabaya 73.43
275 10210738 220100476 CANDRA RIZKI RAMADANI SMP Negeri 6 Surabaya 73.33
276 10210329 220100926 DEDES SWARINASTITI SMP Negeri 6 Surabaya 73.28
277 10210063 220100332 ERLANGGA ARBI PRAKOSO SMP Negeri 6 Surabaya 73.28
278 10251378 220101007 MARADELA ERMANIA KHRISNATIKA SMP Negeri 7 Surabaya 73.33
279 10360676 220100138 NUNGKY DWITA SARI SMP Negeri 9 Surabaya 73.53
280 11450063 220100120 ANTARIKSA AKHMADI SMP Nur Hidayah 75.28
