JADWAL BULAN AGUSTUS 2010
PRIMAGAMA MASTER UNGGULAN NASIONAL
RUKO NGINDEN INTAN A2/20, TLP.5925757
PRIMAGAMA MASTER UNGGULAN NASIONAL
RUKO NGINDEN INTAN A2/20, TLP.5925757
BLN | SENIN - RABU - JUM'AT | | SELASA-KAMIS-SABTU | | MINGGU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGS | PINTAR | | CUMLOUDE | | GENIUS | | SMART | | MASTER-3 | | CERDAS | | MASTER-1 | | MASTER-2 | | PINTAR | | CERDAS | | SMART | | PINTAR | ||||||||||||||||||
TGL | HR | 9P | 9P | 9P | | 12A | 12A | 12A | | 12S | 12S | | 9P | 9P | | 11A | 11A | | 12A | 8P | 8P | | 9P | 9P | 9P | | 9P | 10A | | 9P | 9P | | 7P | 8P | 7P | | 9P | 9P | | 9P | 9P |
SESI | 1 | 2 | 3 | | 1 | 2 | 3 | | 2 | 3 | | 2 | 3 | | 2 | 3 | | 1 | 2 | 3 | | 1 | 2 | 3 | | 2 | 3 | | 1 | 2 | | 1 | 2 | 3 | | 2 | 3 | | 1 | 2 | |
1 | MG | | | | | | | | | | | | | | | | | | KD | | | | EJ | | | | | | | | | | | | | | | EJ | MU | ||
2 | SN | EJ | EJ | EJ | | MT | MT | MT | | NR | NR | | MF | MF | | BC | BC | | MS | MU | MU | | F1 | F1 | F1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | SL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | F1 | F1 | | MS | MS | | | BC | BC | | MU | MU | | | |
4 | RB | MS | MS | MS | | EJ | EJ | EJ | | SB | SB | | IK | IK | | MU | MU | | KL | KL | KL | | BC | BC | BC | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | KM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MU | MU | | BC | BC | | | FA | FA | | EJ | EJ | | | |
6 | JM | F1 | F1 | F1 | | BC | BC | BC | | MU | MU | | BR | BR | | KD | KD | | EJ | EJ | EJ | | MS | MS | MS | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | SB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | IK | KL | | EJ | EJ | | MF | MF | | | IP | IP | | | |
8 | MG | | | | | | | | | | | | | | | | | | F1 | | | | MU | | | | | | | | | | | | | | | BC | MU | ||
9 | SN | BC | BC | BC | | MT | MT | MT | | EJ | EJ | | MF | MF | | F1 | F1 | | MS | MU | MU | | IK | IK | IK | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | SL | LIBUR AWAL PUASA RAMADHAN 1431 H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESI | 1 | 2 | 3 | | 1 | 2 | 3 | | 2 | 3 | | 2 | 3 | | 2 | 3 | | 1 | 2 | 3 | | 1 | 2 | 3 | | 2 | 3 | | 1 | 2 | | 1 | 2 | 3 | | 2 | 3 | | 1 | 2 | |
13 | JM | IP | IP | IP | | KD | KD | KD | | MU | MU | | F1 | F1 | | EJ | EJ | | F1 | FA | FA | | MS | MS | MS | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | SB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | EJ | EJ | | IP | IP | | MF | MF | | | FA | FA | | | |
15 | MG | | | | | | | | | | | | | | | | | | KD | | | | EJ | | | | | | | | | | | | | | | F1 | MU | ||
16 | SN | EJ | EJ | EJ | | MT | MT | MT | | NR | NR | | MF | MF | | BC | BC | | MS | MU | MU | | F1 | F1 | F1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
17 | SL | LIBUR KEMERDEKAAN RI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | RB | MS | MS | MS | | EJ | EJ | EJ | | SB | SB | | IK | IK | | MU | MU | | KL | KL | KL | | BC | BC | BC | | | | | | | | | | | | | | | | |
19 | KM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MU | MU | | BC | BC | | | FA | FA | | EJ | EJ | | | |
20 | JM | F1 | F1 | F1 | | BC | BC | BC | | MU | MU | | BR | BR | | KD | KD | | EJ | EJ | EJ | | MS | MS | MS | | | | | | | | | | | | | | | | |
21 | SB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | IK | KL | | EJ | EJ | | MF | MF | | | IP | IP | | | |
22 | MG | | | | | | | | | | | | | | | | | | F1 | | | | MU | | | | | | | | | | | | | | | BC | MU | ||
23 | SN | BC | BC | BC | | MT | MT | MT | | EJ | EJ | | MF | MF | | F1 | F1 | | MS | MU | MU | | IK | IK | IK | | | | | | | | | | | | | | | | |
24 | SL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BC | BC | | MS | MS | | | EJ | EJ | | MU | MU | | | |
25 | RB | MS | MS | MS | | F1 | F1 | F1 | | GR | GR | | EB | EB | | MU | MU | | BC | BC | BC | | EJ | EJ | EJ | | | | | | | | | | | | | | | | |
26 | KM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MU | MU | | F1 | F1 | | | KL | KL | | BC | BC | | | |
27 | JM | IP | IP | IP | | KD | KD | KD | | MU | MU | | F1 | F1 | | EJ | EJ | | F1 | FA | FA | | MS | MS | MS | | | | | | | | | | | | | | | | |
28 | SB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | EJ | EJ | | IP | IP | | MF | MF | | | FA | FA | | | |
29 | MG | | | | | | | | | | | | | | | | | | KD | | | | EJ | | | | | | | | | | | | | | | F1 | MU | ||
30 | SN | EJ | EJ | EJ | | MT | MT | MT | | NR | NR | | MF | MF | | BC | BC | | MS | MU | MU | | F1 | F1 | F1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
31 | SL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | F1 | F1 | | MS | MS | | | BC | BC | | MU | MU | | | |
KETERANGAN :
- Sesi 1 : 15.30-17.00 selama puasa 14.15-15.15
- Sesi 2 : 17.00-18.45 selama puasa 15.15-16.15
- Sesi 3 : 18.45-20.15 selama puasa 16.15-17.15
KHUSUS KELAS 11 IPA - Sesi 1 : 16.00-17.30 selam puasa 15.15-16.15
- Sesi 2 : 18.00-19.30 selama puasa 16.15-17.15
KELAS SUNDAY - Masuk jam 08.00-09.30 dan 10.00-11.30
KELAS GARANSI - Masuk jam 08.00-09.30