PRIMAGAMA MASTER UNGGULAN NASIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruko nginden intan A2/20, Telp 5925757 - http://masterprimagamanginden.blogspot.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||
Program Reguler | NOPEMBER-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
R | KELAS | JAM | SN | SL | RB | KM | JM | SB | MG | SN | SL | RB | KM | JM | SB | MG | SN | SL | RB | KM | JM | SB | MG | SN | SL | RB | KM | JM | SB | MG | SN | SL |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A | 9P-1 | 15.30-17.00 | EJ | | MF | | BR | | | F1 | | MF | | IR | | | EJ | | | | | | | F1 | | MF | | IR | | | EJ | |
A | 9P-2 | 17.00-18.45 | EJ | | MF | | BR | | | F1 | | MF | | IR | | | EJ | | | | F1 | | MF | | IR | | | EJ | | |||
A | 9P-3 | 18.45-20.15 | EJ | | MF | | BR | | | F1 | | MF | | IR | | | EJ | | | | F1 | | MF | | IR | | | EJ | | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
D | 12A-1 | 15.30-17.00 | MT | | EJ | | KD | | | MT | | BC | | F1 | | | MT | | | | MT | | BC | | F1 | | | MT | | |||
D | 12A-2 | 17.00-18.45 | MT | | EJ | | KD | | | MT | | BC | | F1 | | | MT | | | | MT | | BC | | F1 | | | MT | | |||
D | 12A-3 | 18.45-20.15 | MT | | EJ | | KD | | | MT | | BC | | F1 | | | MT | | | | MT | | BC | | F1 | | | MT | | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
E | 12S-1 | 17.00-18.45 | NR | | GR | | MU | | | EJ | | SB | | MU | | | NR | | | | IK | | SB | | MU | | | NR | | |||
E | 12S-2 | 18.45-20.15 | NR | | GR | | MU | | | EJ | | SB | | MU | | | NR | | | | IK | | SB | | MU | | | NR | | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
C | 9P-4 | 15.30-17.00 | MF | | EB | | F1 | | | MF | | IR | | BR | | | MF | | | | MF | | IR | | BR | | | MF | | |||
C | 9P-5 | 17.00-18.45 | MF | | EB | | F1 | | | MF | | IR | | BR | | | MF | | | | MF | | IR | | BR | | | MF | | |||
C | 9P-6 | 18.45-20.15 | MF | | EB | | F1 | | | MF | | IR | | BR | | | MF | | | | MF | | IR | | BR | | | MF | | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
M2 | 12AK-4 | 15.30-17.00 | F1 | | IR | | EJ | | BC | BC | | MU | | KD | | F1 | F1 | | | | BC | | MU | | KD | | KD | F1 | | |||
M2 | 10A-1 | 17.00-18.45 | F1 | | MU | | EJ | | | BC | | MU | | KD | | | F1 | | | | BC | | MU | | KD | | | F1 | | |||
M2 | 11A-1 | 18.45-20.15 | F1 | | MU | | EJ | | | BC | | MU | | KD | | | F1 | | | | BC | | MU | | KD | | | F1 | | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
B | 9PC-7 | 15.30-17.00 | | | BC | | FA | MU | | | | IR | | EJ | MU | | | | | | | | IR | | EJ | MU | | | | |||
B | 8P-1 | 17.00-18.45 | MU | | BC | | FA | | | MU | | IR | | EJ | | | MU | | | | MU | | IR | | EJ | | | MU | | |||
B | 8P-2 | 18.45-20.15 | MU | | BC | | FA | | | MU | | IR | | EJ | | | MU | | | | MU | | IR | | EJ | | | MU | | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
M1 | 9PA-8 | 15.30-17.00 | BC | | F1 | | MF | | MU | IR | | EJ | | MF | | FA | BC | | | | IR | | EJ | | MF | | BC | BC | | |||
M1 | 9PA-9 | 17.00-18.45 | BC | | F1 | | MF | | IR | | EJ | | MF | | BC | | | IR | | EJ | | MF | | BC | | |||||||
M1 | 9PA-10 | 18.45-20.15 | BC | | F1 | | MF | | IR | | EJ | | MF | | BC | | | IR | | EJ | | MF | | BC | | |||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
M1 | 9PA-11 | 17.00-18.45 | | BC | | EJ | | MU | | F1 | | IR | | MU | | BC | | | F1 | | IR | | MU | | BC | |||||||
M1 | 10A-2 | 18.45-20.15 | | BC | | EJ | | MU | | | F1 | | KL | | MU | | | BC | | | | F1 | | KL | | MU | | | BC | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
A | 9P-12 | 15.30-17.00 | | MU | | F1 | | IP | | | MU | | BC | | EJ | | | MU | | | | MU | | BC | | EJ | | | MU | |||
A | 9P-13 | 17.00-18.45 | | MU | | F1 | | IP | | | MU | | BC | | EJ | | | MU | | | | MU | | BC | | EJ | | | MU | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
B | 7P-1 | 15.30-17.00 | | | | | | MF | | | | | | | MI | | | | | | | | | | | MI | | | | |||
B | 8P-3 | 17.00-18.45 | | BB | | IR | | MF | | | EJ | | FA | | MI | | | BB | | | | EJ | | FA | | MI | | | BB | |||
B | 7P-1 | 18.45-20.15 | | BB | | IR | | | | | EJ | | FA | | | | | BB | | | | EJ | | FA | | | | | BB | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
C | 9P-14 | 17.00-18.45 | | MI | | BC | | FA | | | MF | | EJ | | IP | | | MI | | | | MF | | EJ | | IP | | | MF | |||
C | 9P-15 | 18.45-20.15 | | MI | | BC | | FA | | | MF | | EJ | | IP | | | MI | | | | MF | | EJ | | IP | | | MF | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
E | 9PH-16 | 15.30-17.00 | | | | | | EJ | | | | | | | FA | | | | | | | | | | | FA | | | | |||
17.00-18.45 | | IK | | MU | | | | | BC | | MU | | | | | IK | | | | BC | | MU | | | | | IK | |||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
D | 9PS-17 | 15.30-17.00 | | | | | | F1 | | | | | | | MF | | | | | | | | | | | MF | | | | |||
17.00-18.45 | | | | | | EJ | | | | | | | BC | | | | | | | | | | | BC | | | | |||||
A | 9PS-18 | 08.00-09.30 | | | | | | | FA | | | | | | | IR | | | | | | | | | | | MU | | | |||
10.00-11.30 | | | | | | | EJ | | | | | | | MU | | | | | | | | | | | EJ | | | |||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
C | 9PS-19 | 08.00-09.30 | | | | | | | EJ | | | | | | | MU | | | | | | | | | | | EJ | | | |||
10.00-11.30 | | | | | | | FA | | | | | | | IR | | | | | | | | | | | MU | | | |||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
E | 10A-3 | 10.00-11.30 | | | | | | | MU | | | | | | | F1 | | | | | | | | | | | KD | | | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
M5 | 6DA-1 | 15.30-17.00 | MST | | IA | | PAM | | MF | MST | | PSR | | PAM | | EB | MST | | | | | | | MST | | EB | | PAM | | MF | MST | |
M5 | 6DA-2 | 17.00-18.45 | MST | | IA | | PAM | | MST | | PSR | | PAM | | MST | | | MST | | EB | | PAM | | MST | | |||||||
M5 | 6DA-3 | 18.45-20.15 | MST | | IA | | PAM | | MST | | PSR | | PAM | | MST | | | MST | | EB | | PAM | | MST | | |||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
M3 | 6D-4 | 15.30-17.00 | IRU | | MAM | | PAG | | | PRU | | MAM | | PAG | | | IRU | | | | EJ | | MAM | | PAG | | | IRU | | |||
M3 | 6D-5 | 17.00-18.45 | IRU | | MAM | | PAG | | | PRU | | MAM | | PAG | | | IRU | | | | EJ | | MAM | | PAG | | | IRU | | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
M3 | 6D-6 | 15.30-17.00 | | MTT | | IA | | PAM | | | MTT | | PSR | | PAM | | | MTT | | | | MTT | | EB | | PAM | | | MTT | |||
M3 | 6D-7 | 17.00-18.45 | | MTT | | IA | | PAM | | | MTT | | PSR | | PAM | | | MTT | | | | MTT | | EB | | PAM | | | MTT | |||
M3 | 6D-8 | 18.45-20.15 | | MTT | | IA | | PAM | | | MTT | | PSR | | PAM | | | MTT | | | | MTT | | EB | | PAM | | | MTT | |||
M6 | | 15.30-17.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
M6 | 4D-1 | 17.00-18.45 | MJ | | PAG | | PSR | | | MJ | | PAG | | IK | | | MJ | | | | MJ | | PAG | | IK | | | MJ | | |||
M6 | 5D-1 | 18.45-20.15 | MJ | | PAG | | PSR | | | MJ | | PAG | | IK | | | MJ | | | | MJ | | PAG | | IK | | | MJ | | |||
M6 | | 15.30-17.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
M4 | 6D-9 | 17.00-18.45 | IA | | MST | | PAD | | | EB | | MST | | PAD | | | IA | | | | PRU | | MST | | PAD | | | IA | | |||
M4 | 6D-10 | 18.45-20.15 | IA | | MST | | PAD | | | EB | | MST | | PAD | | | IA | | | | PRU | | MST | | PAD | | | IA | | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
M2 | 5D-2 | 17.00-18.45 | | IA | | MTT | | PAD | | | PSR | | MTT | | PAD | | | IA | | | | EB | | MTT | | PAD | | | IA | |||
M2 | 5D-3 | 18.45-20.15 | | IA | | MTT | | PAD | | | PSR | | MTT | | PAD | | | IA | | | | EB | | MTT | | PAD | | | IA | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
B | 6D-11 | 08.00-09.30 | | | | | | | PH | | | | | | | PH | | | | | | | | | | | PH | | | |||
10.00-11.30 | | | | | | | PH | | | | | | | PH | | | | | | | | | | | | | | PH | | | ||
SETIAP HARI MINGGU, KHUSUS KELAS AKSEL DAN MIDLE MASUK JAM 08.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Libur Hari Raya Iedhul Adha 1431 H tanggal 17 - 21 Nopember 2010 |
RELASI dengan PRIMAGAMA NGINDEN
[ HALAMAN UTAMA ]
1. Jadwal Akademik
>>Juli 2010 >> Agst 2010 >> Sept 2010 >> OKT 2010 >> NOP 2010 >> DES 2010 >> JAN 2011>> FEB 2011
2. Hasil RSBI 2010
>> SMAN-5 >> SMAN-2 >> SMAN-15 >> SMPN-1 >> SMPN-6
3. Hasil TRY OUT AKADEMIK di NGINDEN
>> JULI-2010 >> AGST-2010 >> SEPT-2010 >> OKT-2010 >> NOV-2010 >> DES-2010 >> JAN-2011
4. Hasil TRY OUT SD
>> 25 juli di smpn-12 >> 10 Okt di smpn-12 >> 9 Jan-2011 di D3-ITS >> SD MUH-4 PUCANG FEB 2011 >> 20 Feb2011 di D3 ITS
5. Hasil TRY OUT SMP
>> 17 Okt-2010 HASIL TRY OUT SERENTAK SE SURABAYA-GRESIK-SIDOARJO-MALANG URUT BERDASARKAN NAMA HAL-1(A)>>HAL-2(B-D)>>HAL-3(E-H)>>HAL-4(I-L)>>HAL-5(M)>>HAL-6(N-Q)>>HAL-7(R-S)>>HAL-8(T-Z)
>> TRY OUT AKBAR SMP DI SMATAG PERIODE 10 APRIL 2011
6. Hasil TES SMPN-12
>> 9 SMP 2-3 Agustus 2010 >> 9 SMP 1 Okt 2010 >> 9 SMP 25 Okt 2010 >> 9 SMP 24 Nop 2010 >> 9 SMP 5 Januari 2011
7. Hasil Tes SMPN-39
>> 8 SMP 24 Juli 2010 >> 8 SMP 3 Okt-2010 >> 9 SMP 3 Okt-2010 >> 7 SMP - 8 SMP - 9 SMP 4-5 Januari 2010 >> 8-9 SMPN-39 22 Januari 2011>> 7-8 SMPN-39 16 Maret 2011
8. Hasil Tes SMPN-30
>> SMPN-30
9. HASIL SMPN-32 >> FEBRUARI 2011
10. Hasil Tes SMPTAG
>> SMPTAG
11. Hasil Tes SMA
>> SMAN-20 KLS 10-11 SMA 11-12 JAN 2011 >> 12 SMA 31 JAN-2 FEB 2011
1. Jadwal Akademik
>>Juli 2010 >> Agst 2010 >> Sept 2010 >> OKT 2010 >> NOP 2010 >> DES 2010 >> JAN 2011>> FEB 2011
2. Hasil RSBI 2010
>> SMAN-5 >> SMAN-2 >> SMAN-15 >> SMPN-1 >> SMPN-6
3. Hasil TRY OUT AKADEMIK di NGINDEN
>> JULI-2010 >> AGST-2010 >> SEPT-2010 >> OKT-2010 >> NOV-2010 >> DES-2010 >> JAN-2011
4. Hasil TRY OUT SD
>> 25 juli di smpn-12 >> 10 Okt di smpn-12 >> 9 Jan-2011 di D3-ITS >> SD MUH-4 PUCANG FEB 2011 >> 20 Feb2011 di D3 ITS
5. Hasil TRY OUT SMP
>> 17 Okt-2010 HASIL TRY OUT SERENTAK SE SURABAYA-GRESIK-SIDOARJO-MALANG URUT BERDASARKAN NAMA HAL-1(A)>>HAL-2(B-D)>>HAL-3(E-H)>>HAL-4(I-L)>>HAL-5(M)>>HAL-6(N-Q)>>HAL-7(R-S)>>HAL-8(T-Z)
>> TRY OUT AKBAR SMP DI SMATAG PERIODE 10 APRIL 2011
6. Hasil TES SMPN-12
>> 9 SMP 2-3 Agustus 2010 >> 9 SMP 1 Okt 2010 >> 9 SMP 25 Okt 2010 >> 9 SMP 24 Nop 2010 >> 9 SMP 5 Januari 2011
7. Hasil Tes SMPN-39
>> 8 SMP 24 Juli 2010 >> 8 SMP 3 Okt-2010 >> 9 SMP 3 Okt-2010 >> 7 SMP - 8 SMP - 9 SMP 4-5 Januari 2010 >> 8-9 SMPN-39 22 Januari 2011>> 7-8 SMPN-39 16 Maret 2011
8. Hasil Tes SMPN-30
>> SMPN-30
9. HASIL SMPN-32 >> FEBRUARI 2011
10. Hasil Tes SMPTAG
>> SMPTAG
11. Hasil Tes SMA
>> SMAN-20 KLS 10-11 SMA 11-12 JAN 2011 >> 12 SMA 31 JAN-2 FEB 2011