Primagama Master Unggulan Nasional

RELASI dengan PRIMAGAMA NGINDEN

[ HALAMAN UTAMA ]
1. Jadwal Akademik
>>Juli 2010 >> Agst 2010 >> Sept 2010 >> OKT 2010 >> NOP 2010 >> DES 2010 >> JAN 2011>> FEB 2011
2. Hasil RSBI 2010
>> SMAN-5 >> SMAN-2 >> SMAN-15 >> SMPN-1 >> SMPN-6
3. Hasil TRY OUT AKADEMIK di NGINDEN
>>
JULI-2010 >> AGST-2010 >> SEPT-2010 >> OKT-2010 >> NOV-2010 >> DES-2010 >> JAN-2011
4. Hasil TRY OUT SD
>>
25 juli di smpn-12 >> 10 Okt di smpn-12 >> 9 Jan-2011 di D3-ITS >> SD MUH-4 PUCANG FEB 2011 >> 20 Feb2011 di D3 ITS
5. Hasil TRY OUT SMP
>>
17 Okt-2010 HASIL TRY OUT SERENTAK SE SURABAYA-GRESIK-SIDOARJO-MALANG URUT BERDASARKAN NAMA HAL-1(A)>>HAL-2(B-D)>>HAL-3(E-H)>>HAL-4(I-L)>>HAL-5(M)>>HAL-6(N-Q)>>HAL-7(R-S)>>HAL-8(T-Z)
>> TRY OUT AKBAR SMP DI SMATAG PERIODE 10 APRIL 2011
6. Hasil TES SMPN-12
>> 9 SMP 2-3 Agustus 2010 >> 9 SMP 1 Okt 2010 >> 9 SMP 25 Okt 2010 >> 9 SMP 24 Nop 2010 >> 9 SMP 5 Januari 2011
7. Hasil Tes SMPN-39
>> 8 SMP 24 Juli 2010 >> 8 SMP 3 Okt-2010 >> 9 SMP 3 Okt-2010 >> 7 SMP - 8 SMP - 9 SMP 4-5 Januari 2010 >> 8-9 SMPN-39 22 Januari 2011>> 7-8 SMPN-39 16 Maret 2011
8. Hasil Tes SMPN-30
>>
SMPN-30
9. HASIL SMPN-32 >> FEBRUARI 2011
10. Hasil Tes SMPTAG
>>
SMPTAG
11. Hasil Tes SMA
>> SMAN-20 KLS 10-11 SMA 11-12 JAN 2011 >> 12 SMA 31 JAN-2 FEB 2011

Sabtu, 14 Agustus 2010

Hasil Tes Standar-1 Agustus 2010

HASIL TES STANDAR-1 JENJANG : SD >> SMP >> SMA

HASIL TES STANDAR-1 TANGGAL 6 S/D 8 AGUSTUS 2010
di Lembaga Pendidikan Primagama Nginden
NO NAMA KLS RU MAT B.IND IPA B.ING TOT RT RANK
1 AKBAR CAHEROBI 4 SD M6/SRJ/2 3.00 5.00 2.67 0.00 10.67 2.67 4
2 FABIAN R S 4 SD M6/SRJ/2 3.50 3.50 5.33 4.67 17.00 4.25 3
3 JAVELIN A 4 SD M6/SRJ/2 5.50 7.50 5.33 4.67 23.00 5.75 1
4 OLGA RACHMALIA 4 SD M6/SRJ/2 4.00 6.00 4.00 4.67 18.67 4.67 2
1 *INGGAR I K 5 SD M6/SRJ/3 4.50 6.00 6.00 2.00 18.50 4.63 13
2 ALVIN PUTRA A 5 SD M6/SRJ/3 3.00 6.00 4.67 2.67 16.33 4.08 15
3 ANISA SALSABILA 5 SD M6/SRJ/3 6.50 9.00 6.00 6.00 27.50 6.88 1
4 ANNISSA MARWIEN 5 SD M6/SRJ/3 6.00 8.50 4.67 4.67 23.83 5.96 7
5 APRILIANA INDRA 5 SD M6/SRJ/3 6.50 4.50 4.00 1.33 16.33 4.08 16
6 BAYU SETYO U 5 SD M6/SRJ/3 6.00 8.50 6.67 5.33 26.50 6.63 2
7 BOUNTY ASA 5 SD M6/SRJ/3 3.00 6.00 6.00 3.33 18.33 4.58 14
8 DELLA 5 SD M6/SRJ/3 3.00 7.50 4.00 7.33 21.83 5.46 10
9 ERIC PRAYOGA 5 SD M2/SKS/3 5.50 7.50 6.00 5.33 24.33 6.08 6
10 FEBRINAINDAHH 5 SD M2/SKS/2 5.00 8.00 6.00 7.33 26.33 6.58 3
11 I NYOMAN PRIMAK 5 SD M6/SRJ/3 4.00 8.00 2.67 1.33 16.00 4.00 18
12 KHANSA ZHAFIRAH 5 SD M2/SKS/3 6.50 7.50 5.33 5.33 24.67 6.17 4
13 M NIZAR ALDHI S 5 SD M6/SRJ/3 5.00 7.00 5.33 3.33 20.67 5.17 11
14 MILA ACHMADA 5 SD M6/SRJ/3 4.50 7.50 6.67 4.67 23.33 5.83 8
15 MOCHSATRIO 5 SD M6/SRJ/3 4.50 5.00 6.00 0.67 16.17 4.04 17
16 PURWOADIS 5 SD M6/SRJ/3 5.50 6.50 4.67 3.33 20.00 5.00 12
17 RUSDY ALIM WJ 5 SD M2/SKS/2 7.50 7.50 4.67 4.67 24.33 6.08 5
18 SAFIRA W'D 5 SD M6/SRJ/3 7.50 5.50 5.33 4.00 22.33 5.58 9
1 ADELYAGHINAF 6 SD M3/SRJ/2 6.00 8.00 6.00 6.67 26.67 6.67 21
2 AGUM HAIDAR Z 6 SD M4/SRJ/2 4.50 6.00 4.67 7.33 22.50 5.63 53
3 AHMAD ALFIAN 6 SD M3/SKS/3 5.50 6.00 4.67 4.67 20.83 5.21 63
4 ALFIAN TEGAR 6 SD M4/SRJ/2 8.50 7.00 6.00 7.33 28.83 7.21 12
5 ALTAF FAISA F 6 SD M4/SRJ/3 2.50 5.50 6.00 4.00 18.00 4.50 74
6 ANDRI WAHYU S 6 SD M3/SRJ/1 8.00 7.00 6.67 7.33 29.00 7.25 11
7 ANNISA AMALIA R 6 SD M5/SRJ/3 6.00 7.50 6.00 4.00 23.50 5.88 43
8 ARFIAN 6 SD M5/SRJ/1 6.00 7.50 5.33 5.33 24.17 6.04 38
9 ARISVIA SUKMA H 6 SD M3/SRJ/2 8.50 9.50 6.00 8.67 32.67 8.17 1
10 ARUNGGA B 6 SD M3/SRJ/1 6.00 8.00 5.33 7.33 26.67 6.67 23
11 ARVIN 6 SD M4/SRJ/2 6.00 4.50 6.00 7.33 23.83 5.96 41
12 ATHAYA MAHARANI 6 SD SUNDAY 6.00 9.50 6.00 8.67 30.17 7.54 7
13 AYUNDANABILA M 6 SD M3/SRJ/1 7.50 8.50 4.67 4.67 25.33 6.33 33
14 CALLULA S 6 SD M4/SRJ/3 1.00 7.50 6.00 7.33 21.83 5.46 57
15 DARICO RIZKY A 6 SD M3/SRJ/2 5.50 8.00 6.00 6.00 25.50 6.38 32
16 DEA FITRIA I R 6 SD SUNDAY 7.50 9.50 6.00 5.33 28.33 7.08 15
17 DEBBY MUFIDA F 6 SD M3/SRJ/2 3.50 6.00 7.33 5.33 22.17 5.54 56
18 DHIANITA YASMIN 6 SD M3/SRJ/1 8.00 8.50 4.67 5.33 26.50 6.63 24
19 DINDA AYU M 6 SD M3/SRJ/1 5.50 9.00 5.33 6.00 25.83 6.46 30
20 EGITAILMAZUWITA 6 SD M4/SRJ/3 4.00 6.00 6.00 3.33 19.33 4.83 70
21 ELYNDA NUR H 6 SD M3/SKS/3 6.50 7.00 5.33 5.33 24.17 6.04 37
22 ESA FATHIA M 6 SD M3/SRJ/2 8.00 6.50 6.00 4.00 24.50 6.13 35
23 EVAN ALVINANDA 6 SD M3/SRJ/2 3.00 7.50 5.33 4.67 20.50 5.13 65
24 FACHRUDY 6 SD M3/SRJ/2 6.00 7.50 5.33 3.33 22.17 5.54 55
25 FAHRIZKY SYAH 6 SD M4/SRJ/3 8.00 8.50 5.33 6.67 28.50 7.13 14
26 FAISALRAFI 6 SD M4/SRJ/2 3.00 6.50 3.33 5.33 18.17 4.54 73
27 FARIDASOFIANA R 6 SD M3/SRJ/2 2.00 7.50 5.33 1.33 16.17 4.04 80
28 FEBRINIAR IZKY 6 SD M3/SRJ/2 5.00 7.50 6.00 4.67 23.17 5.79 46
29 GALIH K 6 SD M3/SRJ/2 7.50 8.50 5.33 8.00 29.33 7.33 9
30 GERIN NOVENDRA 6 SD M5/SRJ/2 7.50 8.00 8.00 8.00 31.50 7.88 3
31 GHASSANI S P 6 SD M3/SRJ/1 7.00 9.00 4.00 5.33 25.33 6.33 34
32 GISELLENADJA 6 SD SUNDAY 5.50 8.00 6.00 7.33 26.83 6.71 20
33 GREGORIUS G 6 SD SUNDAY 4.00 5.00 4.00 4.00 17.00 4.25 76
34 IMAM BUKHORI 6 SD M3/SRJ/1 6.50 7.50 6.67 7.33 28.00 7.00 16
35 IRFAN 6 SD M4/SRJ/2 4.00 6.50 4.67 8.67 23.83 5.96 39
36 IVANHAYIBRAH'B 6 SD M3/SKS/2 2.00 7.00 5.33 2.67 17.00 4.25 77
37 JACQUELINE 6 SD M3/SRJ/1 6.50 8.00 5.33 8.00 27.83 6.96 17
38 JIHAN ALDILLA 6 SD M3/SRJ/2 9.00 9.00 5.33 8.67 32.00 8.00 2
39 JULIUS ALVIN S 6 SD M3/SRJ/1 2.50 3.50 1.33 1.33 8.67 2.17 89
40 KEVIN I IAM 6 SD M4/SRJ/3 7.50 7.00 6.00 8.67 29.17 7.29 10
41 KEVIN NATANIELS 6 SD M5/SRJ/3 4.50 7.00 5.33 6.67 23.50 5.88 44
42 LEON 6 SD M4/SRJ/2 2.50 7.50 4.67 8.00 22.67 5.67 49
43 M IQBAL SP 6 SD M3/SRJ/2 6.00 6.50 6.00 5.33 23.83 5.96 40
44 M LUKMANNUL H 6 SD M4/SRJ/2 4.00 2.50 4.67 3.33 14.50 3.63 85
45 MA HDACANDRA 6 SD M3/SRJ/2 3.50 4.00 4.00 4.00 15.50 3.88 83
46 MARGARETA SEKAR 6 SD M3/SRJ/2 6.50 6.50 8.00 5.33 26.33 6.58 26
47 MARINA IR 6 SD M3/SKS/1 7.00 6.00 6.00 6.67 25.67 6.42 31
48 MAYANG'RAHMA'W 6 SD
4.00 8.00 4.00 5.33 21.33 5.33 58
49 MCHUSNULMUBAROQ 6 SD M4/SRJ/2 4.00 4.00 4.67 3.33 16.00 4.00 81
50 MEIRANTI S 6 SD M3/SRJ/2 9.00 8.50 5.33 7.33 30.17 7.54 6
51 MFAJAR RAMADANI 6 SD M3/SRJ/1 5.00 7.50 6.67 4.00 23.17 5.79 45
52 MOCH SAIFUDIN H 6 SD M4/SRJ/2 4.00 4.00 5.33 3.33 16.67 4.17 78
53 MRIZALDW 6 SD SUNADAY 8.00 7.50 7.33 6.00 28.83 7.21 13
54 MUHAMMAD FIKRIZ 6 SD
5.50 7.50 4.67 3.33 21.00 5.25 61
55 NABILA DWITY P 6 SD M3/SRJ/2 4.50 6.50 6.00 4.00 21.00 5.25 62
56 NADHILA ILMI 6 SD M3/SRJ/1 5.00 5.00 3.33 1.33 14.67 3.67 84
57 NATANAEL.W 6 SD M3/SRJ/2 5.00 5.50 2.67 4.00 17.17 4.29 75
58 NENDIO AGUNG L 6 SD M5/SRJ/3 4.50 6.00 5.33 6.67 22.50 5.63 52
59 NESA DYA M 6 SD M4/SRJ/3 5.50 5.00 4.00 4.67 19.17 4.79 71
60 NIA AISYAH 6 SD M3/SRJ/1 8.00 7.50 6.67 4.00 26.17 6.54 28
61 NISRINA AULIA 6 SD M3/SRJ/1 8.00 8.50 4.67 5.33 26.50 6.63 25
62 NOVRINDA 6 SD M4/SRJ/3 3.50 5.50 4.00 7.33 20.33 5.08 67
63 OLIVIA NISA S 6 SD M3/SRJ/1 6.50 6.50 6.00 4.00 23.00 5.75 47
64 PRAYOGA Y 6 SD M3/SRJ/2 5.00 7.00 4.67 6.00 22.67 5.67 48
65 PUTU SANTI P 6 SD M3/SRJ/2 5.00 7.50 5.33 3.33 21.17 5.29 60
66 RAFAELYOGASWARA 6 SD M5/SRJ/1 1.50 1.50 2.00 4.00 9.00 2.25 88
67 RAHMA NADINE A 6 SD M4/SRJ/3 4.50 5.50 4.00 4.67 18.67 4.67 72
68 REZA RAMDANI 6 SD M4/SRJ/2 6.00 8.00 7.33 5.33 26.67 6.67 22
69 RICKY CHANDRA 6 SD M3/SRJ/1 3.00 4.50 3.33 3.33 14.17 3.54 86
70 RICKY DANA 6 SD M3/SRJ/1 7.50 8.00 6.67 7.33 29.50 7.38 8
71 RIZKIS HAMDIGAM 6 SD M4/SRJ/3 3.50 6.50 5.33 4.67 20.00 5.00 68
72 ROSALINDA 6 SD M3/SRJ/2 5.50 5.50 5.33 4.00 20.33 5.08 66
73 ROWIENA SEKAR S 6 SD M3/SRJ/2 7.00 9.00 6.00 4.00 26.00 6.50 29
74 SAFHIRA JIHAN N 6 SD M3/SRJ/1 8.00 7.50 6.67 8.00 30.17 7.54 5
75 SAILVIAN KD 6 SD M3/SRJ/2 5.00 8.00 6.00 8.00 27.00 6.75 18
76 SALSHABILLA P H 6 SD M5/SRJ/3 8.00 7.00 3.33 5.33 23.67 5.92 42
77 SARAH AULIA S 6 SD M5/SRJ/3 8.00 7.50 6.67 8.67 30.83 7.71 4
78 SHARIFA AUDI S 6 SD M5/SRJ/2 6.00 7.00 5.33 8.00 26.33 6.58 27
79 SITI KOTIJAH 6 SD M3/SKS/1 4.50 6.50 5.33 3.33 19.67 4.92 69
80 SYAHDA ELMA R 6 SD M4/SRJ/3 4.00 7.50 4.00 6.67 22.17 5.54 54
81 TANRI ANDITA W 6 SD M4/SRJ/2 5.50 2.00 2.67 5.33 15.50 3.88 82
82 TIMOTHY RS 6 SD M5/SRJ/3 6.50 7.00 6.00 7.33 26.83 6.71 19
83 TSANI FARHANAH 6 SD M3/SRJ/3 6.00 6.00 5.33 5.33 22.67 5.67 50
84 ULFAKHOIRINNISA 6 SD M3/SRJ/1 3.00 7.00 6.00 4.67 20.67 5.17 64
85 WACHIDAH ROCHMB 6 SD M3/SRJ/1 5.00 7.50 6.00 6.00 24.50 6.13 36
86 WIDI A 6 SD M3/SRJ/2 5.50 7.00 4.00 6.00 22.50 5.63 51
87 WIKE AYU NOVIA 6 SD M3/SRJ/1 5.00 7.50 6.00 2.67 21.17 5.29 59
88 Y.ROBBY DE PURA 6 SD M3/SRJ/1 2.50 5.00 4.00 2.67 14.17 3.54 87
89 YUSTINO ARIBAWA 6 SD M5/SRJ/1 3.00 6.00 4.67 2.67 16.33 4.08 79