| HASIL TRY OUT UNAS 2011 SMPN-32 SURABAYA | |||||||||
| Sinergi dengan Lembaga Pendidikan Primagama Nginden | |||||||||
| Periode : 6 FEBRUARI 2011 | |||||||||
| NO | NAMA | KODE | B.IND | MAT | B.ING | IPA | NILAI TOTAL | RATA2 | RANK |
| 1 | ABDURRACHMAN NF | 11611912 | 6.80 | 7.60 | 5.20 | 6.67 | 26.27 | 6.57 | 10 |
| 2 | ABELIA ARBA SR | 11611929 | 6.80 | 7.20 | 5.20 | 6.33 | 25.53 | 6.38 | 20 |
| 3 | ACHMAD AMDAN | 11610392 | 6.60 | 4.80 | 4.00 | 6.33 | 21.73 | 5.43 | 109 |
| 4 | ADE FARDIANSYAH | 11610409 | 6.80 | 5.60 | 4.20 | 6.67 | 23.27 | 5.82 | 61 |
| 5 | ADE SEPTI | 11611156 | 7.20 | 4.00 | 3.80 | 6.33 | 21.33 | 5.33 | 126 |
| 6 | AFRI SETYA D | 11610027 | 6.00 | 4.40 | 3.60 | 4.00 | 18.00 | 4.50 | 218 |
| 7 | AGHNIA NUR A | 11610418 | 7.40 | 4.80 | 4.00 | 5.33 | 21.53 | 5.38 | 116 |
| 8 | AJIE NUGROHO M | 11611165 | 7.40 | 3.20 | 4.40 | 5.33 | 20.33 | 5.08 | 158 |
| 9 | ALAN MARGIA | 11610427 | 7.60 | 4.80 | 3.20 | 5.00 | 20.60 | 5.15 | 151 |
| 10 | ALFI DIAN P | 11610436 | 7.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 19.60 | 4.90 | 178 |
| 11 | ALFI NURIL F | 11611538 | 5.80 | 2.40 | 3.20 | 7.33 | 18.73 | 4.68 | 201 |
| 12 | ALQIS RAUSANFIT | 11610036 | 7.40 | 6.40 | 4.40 | 6.67 | 24.87 | 6.22 | 30 |
| 13 | ALVINDA B A | 11610445 | 7.20 | 3.20 | 4.40 | 6.00 | 20.80 | 5.20 | 142 |
| 14 | AMALIA TRI O | 11611547 | 7.60 | 5.20 | - | - | 12.80 | 3.20 | 246 |
| 15 | ANDRIAN DEDI M | 11610045 | 6.00 | 3.60 | 3.60 | 5.33 | 18.53 | 4.63 | 206 |
| 16 | ANDY SETIANTO | 11610774 | 6.60 | 3.20 | 2.80 | 5.00 | 17.60 | 4.40 | 224 |
| 17 | ANGGA DANY P | 11612276 | 8.20 | 6.80 | 4.20 | 7.00 | 26.20 | 6.55 | 11 |
| 18 | ANGGIT NOPTAMI | 11610765 | 6.80 | 4.40 | 4.00 | 5.33 | 20.53 | 5.13 | 152 |
| 19 | ANGGY DELIANA | 11611556 | 6.00 | 3.60 | 4.00 | 6.00 | 19.60 | 4.90 | 179 |
| 20 | ANISA RISKY A | 11611174 | 6.80 | 2.40 | 4.00 | 4.67 | 17.87 | 4.47 | 220 |
| 21 | ANITA FAJERIYAH | 11611938 | 7.40 | 8.00 | 4.60 | 8.00 | 28.00 | 7.00 | 2 |
| 22 | ANITA FIRDAUSI | 11611565 | 7.60 | 6.40 | 3.20 | 6.00 | 23.20 | 5.80 | 62 |
| 23 | ANNISA FLURITA | 11611147 | 6.60 | 5.20 | 4.40 | 5.33 | 21.53 | 5.38 | 117 |
| 24 | ANNISA LAZWAR I | 11612285 | 7.00 | 2.80 | 5.60 | 5.33 | 20.73 | 5.18 | 147 |
| 25 | ANTONIA KA | 11611947 | 6.80 | 8.40 | 3.60 | 5.00 | 23.80 | 5.95 | 47 |
| 26 | APRIAN Y P | 11610454 | 7.60 | 4.40 | 4.00 | 5.33 | 21.33 | 5.33 | 127 |
| 27 | APRILIA DIAN P | 11611574 | 8.20 | 7.20 | 4.20 | 6.33 | 25.93 | 6.48 | 15 |
| 28 | ARDI SETIAWAN | 11611956 | 6.60 | 6.40 | 4.80 | 6.00 | 23.80 | 5.95 | 48 |
| 29 | AREN WIDODO | 11611965 | - | - | 4.20 | 7.33 | 11.53 | 2.88 | 249 |
| 30 | ARIEF NUROCHMAN | 11611583 | 8.00 | 6.80 | 4.20 | 7.67 | 26.67 | 6.67 | 6 |
| 31 | ARIF RACHMAT W | 11610463 | 7.20 | 4.00 | 3.60 | 5.33 | 20.13 | 5.03 | 169 |
| 32 | ARIFA DINAR R | 11612294 | 7.60 | 5.20 | 4.40 | 6.67 | 23.87 | 5.97 | 45 |
| 33 | ARIS VIVI E | 11610054 | 6.00 | 4.80 | 3.40 | 6.00 | 20.20 | 5.05 | 165 |
| 34 | ARLISYAH K | 11610472 | 6.20 | 4.40 | 3.40 | 7.00 | 21.00 | 5.25 | 136 |
| 35 | ARMEN RISYAD | 11612303 | 6.80 | 2.40 | 4.60 | 5.33 | 19.13 | 4.78 | 193 |
| 36 | ASIEH CAHYOWATI | 11611592 | 7.20 | 4.40 | 3.60 | 7.33 | 22.53 | 5.63 | 87 |
| 37 | ATRIA OYU O | 11610063 | 7.60 | 7.20 | 3.40 | 7.00 | 25.20 | 6.30 | 26 |
| 38 | AYNI QOMSATUN M | 11610792 | 4.60 | 4.00 | 4.40 | 6.00 | 19.00 | 4.75 | 195 |
| 39 | AYU TITA P | 11611138 | 6.60 | 6.00 | 4.20 | 5.00 | 21.80 | 5.45 | 105 |
| 40 | BAGAS P | 11611983 | 6.00 | 6.40 | 5.40 | 5.33 | 23.13 | 5.78 | 64 |
| 41 | BAGAS SETIO P | 11610809 | 6.00 | 6.00 | 3.60 | 6.00 | 21.60 | 5.40 | 115 |
| 42 | BAHARI KURNAWAN | 11612312 | 5.20 | 1.60 | 3.20 | 5.00 | 15.00 | 3.75 | 241 |
| 43 | BIMO LAKSONO | 11612329 | 5.20 | 4.40 | 3.60 | 4.00 | 17.20 | 4.30 | 229 |
| 44 | BRAMANTYO DH P | 11610818 | 6.20 | 4.40 | 4.40 | 6.33 | 21.33 | 5.33 | 125 |
| 45 | CAHYANITA L D | 11610072 | 6.60 | 4.40 | 4.80 | 4.67 | 20.47 | 5.12 | 155 |
| 46 | CHEERERA ANGGI | 11610489 | 8.20 | 8.40 | 4.20 | 8.00 | 28.80 | 7.20 | 1 |
| 47 | CHRISTINA WULAN | 11612338 | 6.00 | 1.60 | 5.00 | 5.67 | 18.27 | 4.57 | 213 |
| 48 | CINDANA CINDRA | 11611609 | 6.60 | 4.80 | 3.20 | 5.67 | 20.27 | 5.07 | 163 |
| 49 | CINDYRANESTIANI | 11611618 | 6.00 | 5.20 | - | - | 11.20 | 2.80 | 250 |
| 50 | CYRA ADRA F F | 11610089 | 7.80 | 4.00 | 5.40 | 5.67 | 22.87 | 5.72 | 73 |
| 51 | DANANG ANGGORO | 11611192 | 7.20 | 5.20 | 5.60 | 7.00 | 25.00 | 6.25 | 29 |
| 52 | DANANG SATRIO U | 11610827 | 4.80 | 3.60 | 3.40 | 4.67 | 16.47 | 4.12 | 234 |
| 53 | DANU RISKI A | 11611627 | 6.00 | 4.00 | 3.20 | 5.00 | 18.20 | 4.55 | 214 |
| 54 | DANYSWARA N | 11612347 | 8.00 | 2.80 | 3.60 | 6.67 | 21.07 | 5.27 | 132 |
| 55 | DAVID DWI K | 11610498 | 7.00 | 2.80 | 3.60 | 6.00 | 19.40 | 4.85 | 186 |
| 56 | DESTIVAN TOMI | 11610836 | 7.20 | 4.80 | 4.00 | 6.67 | 22.67 | 5.67 | 82 |
| 57 | DEVI DWI M | 11610098 | 5.00 | 0.40 | 4.40 | 4.67 | 14.47 | 3.62 | 243 |
| 58 | DEWI INDRIYANTI | 11610507 | 7.20 | 2.80 | 5.00 | 2.67 | 17.67 | 4.42 | 223 |
| 59 | DIAH PUSPITA | 11612018 | 6.20 | 6.40 | 4.00 | 6.33 | 22.93 | 5.73 | 69 |
| 60 | DIAN WIDIYANTI | 11612356 | 6.40 | 4.40 | 3.80 | 7.33 | 21.93 | 5.48 | 103 |
| 61 | DICKY ARNANDA | 11610107 | 5.80 | 4.40 | 2.80 | 4.33 | 17.33 | 4.33 | 227 |
| 62 | DIEKE PRATIWI | 11612027 | 5.00 | 6.80 | 4.80 | 6.33 | 22.93 | 5.73 | 70 |
| 63 | DIEN NISA AULIA | 11610845 | 7.60 | 7.60 | 4.00 | 7.00 | 26.20 | 6.55 | 12 |
| 64 | DINA ARIFA S | 11612365 | 7.40 | 3.20 | 5.40 | 5.67 | 21.67 | 5.42 | 110 |
| 65 | DINA DWI M | 11610854 | 6.80 | 6.40 | 3.80 | 7.33 | 24.33 | 6.08 | 33 |
| 66 | DINDA APRILIA A | 11610516 | 7.20 | 6.00 | 3.60 | 6.67 | 23.47 | 5.87 | 55 |
| 67 | DINI NURUL I | 11611209 | 7.60 | 4.80 | 5.00 | 5.33 | 22.73 | 5.68 | 81 |
| 68 | DODIK PRASETYA | 11611636 | 6.80 | 3.60 | 4.20 | 5.67 | 20.27 | 5.07 | 159 |
| 69 | DWI BAGUS S | 11610116 | 7.00 | 2.40 | 5.00 | 4.33 | 18.73 | 4.68 | 200 |
| 70 | DWI PRASTYO Y | 11612036 | 5.80 | 6.40 | 4.60 | 7.33 | 24.13 | 6.03 | 38 |
| 71 | DYAH AYU K L | 11611218 | 7.60 | 4.40 | 4.20 | 7.33 | 23.53 | 5.88 | 53 |
| 72 | EDRIANI DYAH AP | 1161 227 | 6.20 | 3.60 | 3.80 | 4.33 | 17.93 | 4.48 | 219 |
| 73 | EKA INDAH SARI | 11610125 | 7.20 | 4.00 | 3.40 | 5.67 | 20.27 | 5.07 | 160 |
| 74 | EKA NUGRAHA P P | 11610134 | 5.80 | 4.00 | 4.20 | 5.67 | 19.67 | 4.92 | 177 |
| 75 | EKA YULINAR D | 11610863 | 8.20 | 4.00 | 3.40 | 7.00 | 22.60 | 5.65 | 84 |
| 76 | EKO BUDI S | 11610872 | 5.80 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 17.80 | 4.45 | 222 |
| 77 | ELANA F P | 11612045 | 6.00 | 6.40 | 5.00 | 5.67 | 23.07 | 5.77 | 65 |
| 78 | ELENA ROSALIA F | 11610525 | 7.60 | 3.60 | 4.00 | 6.00 | 21.20 | 5.30 | 130 |
| 79 | ERIKA PUTRI | 11610534 | 6.60 | 2.00 | 4.20 | 4.33 | 17.13 | 4.28 | 230 |
| 80 | ERY INDAH SARI | 11610889 | 7.20 | 4.40 | 3.40 | 6.67 | 21.67 | 5.42 | 111 |
| 81 | EVITA DWI N | 11611236 | 6.80 | 4.00 | 2.20 | 6.00 | 19.00 | 4.75 | 196 |
| 82 | EVITA ZUHRUFI A | 11610898 | 7.00 | 7.20 | 5.60 | 7.33 | 27.13 | 6.78 | 3 |
| 83 | FAIZAL AKBAR S | 11610907 | 7.40 | 5.20 | 4.00 | 7.00 | 23.60 | 5.90 | 52 |
| 84 | FAJAR PRATAMA | 11612054 | 6.00 | 6.40 | 4.00 | 5.00 | 21.40 | 5.35 | 123 |
| 85 | FANDI ACHMAD | 11612374 | 5.60 | 2.40 | 2.80 | 5.00 | 15.80 | 3.95 | 238 |
| 86 | FARAH NADIA R | 11611645 | 6.80 | 2.80 | 3.80 | 4.67 | 18.07 | 4.52 | 216 |
| 87 | FARIZ AULIA R | 11610152 | 6.60 | 5.20 | 3.20 | 6.00 | 21.00 | 5.25 | 137 |
| 88 | FATIMAH SEKAR L | 11612383 | 7.40 | 4.00 | 4.20 | 5.67 | 21.27 | 5.32 | 128 |
| 89 | FATIMAH W I S | 11611654 | 5.60 | 4.40 | 3.60 | 5.00 | 18.60 | 4.65 | 203 |
| 90 | FEBRI IKA | 11610543 | 7.60 | 4.00 | 3.20 | 5.67 | 20.47 | 5.12 | 156 |
| 91 | FEBRI N DWI P | 11610916 | 6.80 | 2.00 | 2.60 | 6.67 | 18.07 | 4.52 | 217 |
| 92 | FEBRYANTI FR | 11610552 | 7.00 | 3.60 | 4.00 | 5.67 | 20.27 | 5.07 | 161 |
| 93 | FELDI JOKO S | 11612392 | 7.40 | 0.00 | 3.40 | 5.33 | 16.13 | 4.03 | 236 |
| 94 | FENGKI PUTRA A | 11610169 | 6.40 | 3.60 | 4.20 | 4.00 | 18.20 | 4.55 | 215 |
| 95 | FINNURI YUMNASA | 11612063 | 7.00 | 6.40 | 4.80 | 6.33 | 24.53 | 6.13 | 32 |
| 96 | FIRDA NUR H | 11610569 | 7.40 | 3.20 | 4.80 | 6.00 | 21.40 | 5.35 | 121 |
| 97 | FIRDHA AISYAH | 11600178 | 7.00 | 5.60 | 4.80 | 8.00 | 25.40 | 6.35 | 22 |
| 98 | FIRDY F | 11612409 | 6.20 | 3.60 | 5.00 | 5.00 | 19.80 | 4.95 | 175 |
| 99 | FIRMAN JATI W | 11610925 | 7.00 | 5.20 | 3.80 | 6.00 | 22.00 | 5.50 | 102 |
| 100 | FIRMANDY Z | 11610578 | 6.60 | 3.20 | 4.60 | 5.67 | 20.07 | 5.02 | 170 |
| 101 | FITRIA FEBRIANI | 11610187 | 7.40 | 5.60 | - | - | 13.00 | 3.25 | 245 |
| 102 | FRANSISKA DESI | 11610143 | 7.00 | 4.80 | 5.20 | 7.00 | 24.00 | 6.00 | 39 |
| 103 | GALUH MUTIARA K | 11612418 | 5.00 | 4.00 | 2.20 | 5.00 | 16.20 | 4.05 | 235 |
| 104 | GERRY AGUSTIN G | 11610596 | 5.60 | 4.00 | 4.00 | 5.33 | 18.93 | 4.73 | 199 |
| 105 | GUSTI NANA E | 11612072 | 6.60 | 6.80 | 4.60 | 5.67 | 23.67 | 5.92 | 50 |
| 106 | HANANDA WPAS | 11612427 | 6.20 | 4.80 | 3.60 | 3.00 | 17.60 | 4.40 | 225 |
| 107 | HANNIS NUR R | 11610196 | 6.20 | 6.40 | 5.00 | 6.67 | 24.27 | 6.07 | 34 |
| 108 | HARIS MUNANDAR | 11612436 | 5.80 | 6.00 | 4.00 | 7.00 | 22.80 | 5.70 | 74 |
| 109 | HESTYNA ADI W | 11612089 | 6.80 | 4.80 | 4.40 | 5.00 | 21.00 | 5.25 | 138 |
| 110 | IFTHY NOERAINIP | 11611663 | 6.00 | 4.40 | 3.80 | 5.67 | 19.87 | 4.97 | 174 |
| 111 | IKA PR NINGTIAS | 11611672 | 6.60 | 4.80 | 3.80 | 5.33 | 20.53 | 5.13 | 153 |
| 112 | INDRIYANAYUNITA | 11612098 | 6.40 | 7.20 | 5.80 | 6.00 | 25.40 | 6.35 | 21 |
| 113 | INTAN ANISA D | 11611689 | 7.20 | 4.40 | 4.20 | 6.67 | 22.47 | 5.62 | 88 |
| 114 | INTAN PUSPITA | 11611245 | 7.00 | 3.60 | 3.80 | 5.67 | 20.07 | 5.02 | 171 |
| 115 | INTAN RIZKY K | 11612267 | 8.00 | 4.80 | 4.60 | 6.00 | 23.40 | 5.85 | 56 |
| 116 | IRENA WIDIYA A | 11610205 | 7.20 | 4.40 | 3.40 | 6.67 | 21.67 | 5.42 | 112 |
| 117 | IRENE PUTRI | 116124*5 | 7.00 | 7.60 | 4.40 | 6.33 | 25.33 | 6.33 | 25 |
| 118 | IRFAN SURYANTO | 11611698 | 7.60 | 4.80 | 4.00 | 7.00 | 23.40 | 5.85 | 57 |
| 119 | IRHAM YOGA H | 11610934 | 6.60 | 2.80 | 3.20 | 6.00 | 18.60 | 4.65 | 205 |
| 120 | ITA PURWATI | 11611707 | 6.60 | 6.40 | 3.60 | 6.00 | 22.60 | 5.65 | 85 |
| 121 | JANUAR NUR A | 11610605 | 7.20 | 4.40 | 4.20 | 5.00 | 20.80 | 5.20 | 143 |
| 122 | JANUAR S A | 11612107 | 7.00 | 6.80 | 4.40 | 6.67 | 24.87 | 6.22 | 31 |
| 123 | JEHAN WIYANSAH | 11610614 | 6.20 | 0.80 | 5.20 | 7.33 | 19.53 | 4.88 | 181 |
| 124 | KARINA PUTRI | 11612454 | 7.20 | 7.20 | 5.00 | 7.00 | 26.40 | 6.60 | 7 |
| 125 | KARUNIA SHIAM R | 11610943 | 7.40 | 3.60 | 3.00 | 5.00 | 19.00 | 4.75 | 197 |
| 126 | KEVIN PRIMA P | 11612463 | 6.60 | 2.40 | 4.20 | 6.33 | 19.53 | 4.88 | 182 |
| 127 | LARAS RETNO K | 11612473 | 8.00 | 6.40 | 4.00 | 7.00 | 25.40 | 6.35 | 23 |
| 128 | LILIK SAPTA A | 11610214 | 7.20 | 1.60 | 3.40 | 7.33 | 19.53 | 4.88 | 183 |
| 129 | LISA P | 11610952 | 6.20 | 2.00 | 3.20 | 3.67 | 15.07 | 3.77 | 240 |
| 130 | LUTFI IBRAHIM | 11612489 | 6.80 | 4.80 | 2.00 | 5.00 | 18.60 | 4.65 | 204 |
| 131 | LUVI PERDANA | 11610623 | 7.60 | 4.80 | 4.40 | 6.00 | 22.80 | 5.70 | 78 |
| 132 | M ADI PRATAMA | 11610232 | 5.60 | 4.40 | 4.00 | 6.00 | 20.00 | 5.00 | 173 |
| 133 | M AL MUKHLIS | 11612134 | 7.40 | 6.80 | 4.00 | 5.67 | 23.87 | 5.97 | 46 |
| 134 | M ANDRE B | 11610249 | 6.60 | 4.00 | 3.40 | 7.00 | 21.00 | 5.25 | 139 |
| 135 | M LI TRI O | 11611547 | - | - | 5.00 | 6.67 | 11.67 | 2.92 | 248 |
| 136 | M RIZKY DARRY | 11612143 | 7.80 | 3.60 | 4.20 | 5.00 | 20.60 | 5.15 | 149 |
| 137 | M TRISMANDANI | 11611129 | 6.80 | 5.60 | 4.60 | 6.00 | 23.00 | 5.75 | 67 |
| 138 | MARZA NANDA P | 11610632 | 4.60 | 1.60 | 4.40 | 6.33 | 16.93 | 4.23 | 232 |
| 139 | MATRUJI | 11612498 | 6.60 | 4.80 | 2.80 | 6.00 | 20.20 | 5.05 | 166 |
| 140 | MEGA DWI L | 11612507 | 6.60 | 5.20 | 2.80 | 5.00 | 19.60 | 4.90 | 180 |
| 141 | MEGA LAMBANG P | 11612516 | 6.80 | 2.00 | 4.40 | 6.33 | 19.53 | 4.88 | 184 |
| 142 | MELATI LINTANG | 11610978 | 7.40 | 5.20 | 4.40 | 5.67 | 22.67 | 5.67 | 83 |
| 143 | MENIK ARISA | 11610987 | 7.00 | 4.40 | 3.80 | 5.67 | 20.87 | 5.22 | 141 |
| 144 | MICHAEL ANDY C | 11612125 | 6.80 | 6.80 | 4.80 | 7.00 | 25.40 | 6.35 | 24 |
| 145 | MIFTACHUL A A | 11610223 | 6.60 | 5.20 | 4.20 | 7.00 | 23.00 | 5.75 | 68 |
| 146 | MIFTAHUL FAKHRI | 11612525 | 7.40 | 6.40 | 5.00 | 7.00 | 25.80 | 6.45 | 17 |
| 147 | MIRA NURHAYATI | 11611725 | 7.60 | 5.60 | 3.60 | 6.00 | 22.80 | 5.70 | 75 |
| 148 | MIRAH M | 11611263 | 7.60 | 4.40 | 5.80 | 6.33 | 24.13 | 6.03 | 37 |
| 149 | MOCHAMAD ALI B | 11611289 | 6.20 | 1.60 | 4.20 | 3.67 | 15.67 | 3.92 | 239 |
| 150 | MUHAMM ADRA*LI | 11611298 | - | - | 4.80 | 5.33 | 10.13 | 2.53 | 253 |
| 151 | MUHAMMAD ALIF I | 11610676 | 7.40 | 3.60 | 4.40 | 6.00 | 21.40 | 5.35 | 124 |
| 152 | MUHAMMAD FARIED | 11611734 | 6.60 | 7.20 | 2.80 | 6.00 | 22.60 | 5.65 | 86 |
| 153 | MUHAMMAD TEGAR | 11612543 | 6.20 | 6.00 | 4.60 | 5.33 | 22.13 | 5.53 | 101 |
| 154 | MUHAMMAD WIDURA | 11610649 | 8.00 | 3.60 | 4.40 | 6.33 | 22.33 | 5.58 | 93 |
| 155 | MUSDALIFA Y N | 11610258 | 7.20 | 4.80 | 3.20 | 5.00 | 20.20 | 5.05 | 167 |
| 156 | MUSTOFA | 11610996 | 5.60 | 4.40 | 3.40 | 5.00 | 18.40 | 4.60 | 209 |
| 157 | MVHAMMAD RAFLI | 11611298 | 7.00 | 3.60 | - | - | 10.60 | 2.65 | 251 |
| 158 | N YR NESTIANI | 11611618 | - | - | 4.00 | 6.00 | 10.00 | 2.50 | 254 |
| 159 | NABILA ZAIN | 11612152 | 6.60 | 6.40 | 6.00 | 8.00 | 27.00 | 6.75 | 5 |
| 160 | NADYA KURNIA R | 11612552 | 7.60 | 6.00 | 3.60 | 6.33 | 23.53 | 5.88 | 54 |
| 161 | NAJMATUS Z | 11612569 | 6.80 | 6.80 | 4.40 | 7.67 | 25.67 | 6.42 | 19 |
| 162 | NEZILY F EL Z | 1161130 | 7.60 | 2.80 | 4.80 | 5.33 | 20.53 | 5.13 | 154 |
| 163 | NIKEN AFNI M | 11611316 | 5.80 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 20.80 | 5.20 | 144 |
| 164 | NIKMATUS S | 11610658 | 7.40 | 3.20 | 4.40 | 6.67 | 21.67 | 5.42 | 113 |
| 165 | NINDITA I | 11611743 | 7.20 | 8.40 | 4.80 | 6.67 | 27.07 | 6.77 | 4 |
| 166 | NOVI MROATIN N | 11611325 | 7.20 | 3.60 | 4.80 | 6.33 | 21.93 | 5.48 | 104 |
| 167 | NOVITA ARIANI | 11610667 | 7.60 | 4.80 | 4.60 | 7.00 | 24.00 | 6.00 | 40 |
| 168 | NUR ALFIA | 11611334 | 6.80 | 2.80 | 4.60 | 6.00 | 20.20 | 5.05 | 168 |
| 169 | NUR AZIZAH | 11611343 | 7.60 | 4.00 | 3.20 | 4.67 | 19.47 | 4.87 | 185 |
| 170 | NUR LAILI R | 11611005 | 6.40 | 6.40 | 3.20 | 6.33 | 22.33 | 5.58 | 94 |
| 171 | NUR YULIANTI A | 11611014 | 5.40 | 2.80 | 3.00 | 3.67 | 14.87 | 3.72 | 242 |
| 172 | NURUL INDAH S | 11611023 | 7.80 | 4.80 | 4.00 | 7.33 | 23.93 | 5.98 | 42 |
| 173 | NURUL JAZIROH | 11612578 | 8.00 | 4.00 | 4.40 | 4.33 | 20.73 | 5.18 | 148 |
| 174 | OKKY ADE S P | 11610685 | 6.20 | 7.20 | 5.40 | 7.33 | 26.13 | 6.53 | 13 |
| 175 | OPPY YUNI A | 11611032 | 7.40 | 4.80 | 3.60 | 5.67 | 21.47 | 5.37 | 120 |
| 176 | PETRUS ARDY K | 11612169 | 5.60 | 6.00 | 5.00 | 6.33 | 22.93 | 5.73 | 71 |
| 177 | PRADITO S P | 11612587 | 5.80 | 4.80 | 3.20 | 4.67 | 18.47 | 4.62 | 207 |
| 178 | RACHMAD KHARIS | 11611352 | 7.40 | 4.80 | 4.60 | 5.67 | 22.47 | 5.62 | 89 |
| 179 | RACHMAT EKA S | 11611049 | 7.20 | 4.40 | 4.40 | 6.33 | 22.33 | 5.58 | 95 |
| 180 | RACHMATULOH T S | 11610267 | 6.20 | 3.60 | 3.20 | 6.33 | 19.33 | 4.83 | 187 |
| 181 | RAHAJENG M S P | 11612649 | 6.00 | 4.00 | 2.60 | 4.33 | 16.93 | 4.23 | 233 |
| 182 | RAKA RIZKI A F | 11611752 | 5.80 | 4.00 | 4.00 | 4.67 | 18.47 | 4.62 | 208 |
| 183 | RAMADHAN DWI P | 11610276 | 5.20 | 4.80 | 3.20 | 6.00 | 19.20 | 4.80 | 191 |
| 184 | RARAS A | 11611369 | 7.40 | 4.80 | 3.40 | 6.67 | 22.27 | 5.57 | 99 |
| 185 | RATIH HANDAYANI | 11611378 | 7.40 | 5.20 | 4.40 | 5.33 | 22.33 | 5.58 | 96 |
| 186 | RECKA TRI W | 11610694 | 7.40 | 3.20 | 4.80 | 6.33 | 21.73 | 5.43 | 108 |
| 187 | REGISKHA H S | 11610285 | 6.80 | 2.00 | 3.80 | 8.00 | 20.60 | 5.15 | 150 |
| 188 | REINALDI H W | 11610703 | 5.60 | 4.80 | 5.40 | 7.00 | 22.80 | 5.70 | 79 |
| 189 | REN W ODO | 11611965 | 6.40 | 5.60 | - | - | 12.00 | 3.00 | 247 |
| 190 | RENANDA AYU R | 11610294 | 6.60 | 2.00 | 4.00 | 6.67 | 19.27 | 4.82 | 190 |
| 191 | RETNO DEA A | 11610712 | 7.60 | 5.20 | 4.80 | 6.67 | 24.27 | 6.07 | 35 |
| 192 | REZANOVIANGGARA | 11611769 | 5.40 | 2.40 | 4.80 | 5.00 | 17.60 | 4.40 | 226 |
| 193 | RIAN SISWANTO | 11611396 | 7.60 | 5.60 | 3.40 | 3.67 | 20.27 | 5.07 | 164 |
| 194 | RICO ABRAHAM | 11611778 | 6.20 | 2.80 | 5.00 | 3.33 | 17.33 | 4.33 | 228 |
| 195 | RIO MARTA W S | 11611787 | 6.20 | 4.40 | 4.20 | 5.00 | 19.80 | 4.95 | 176 |
| 196 | RISDAMAYANTI S | 11610303 | 8.20 | 5.60 | 4.20 | 6.00 | 24.00 | 6.00 | 41 |
| 197 | RISKI DWISEPTIA | 11611058 | 7.20 | 5.20 | 4.20 | 6.33 | 22.93 | 5.73 | 72 |
| 198 | RISKY ARI W | 11612596 | 6.20 | 6.00 | 4.40 | 4.33 | 20.93 | 5.23 | 140 |
| 199 | RIZAL EKADITYA | 11611405 | 6.60 | 2.80 | 3.60 | 5.33 | 18.33 | 4.58 | 211 |
| 200 | RIZALDI FAHAR | 11611414 | 7.00 | 1.60 | 2.80 | 7.67 | 19.07 | 4.77 | 194 |
| 201 | RIZI NOVIANI N | 11612178 | 7.80 | 3.60 | 4.40 | 7.00 | 22.80 | 5.70 | 76 |
| 202 | RIZKA AYU VIRGY | 11612187 | 4.80 | 2.00 | 4.20 | 6.00 | 17.00 | 4.25 | 231 |
| 203 | RIZKI MAULANA | 11611796 | 7.60 | 6.40 | 4.40 | 8.00 | 26.40 | 6.60 | 8 |
| 204 | RIZKY ALFIANTO | 11611423 | 6.80 | 6.80 | 4.40 | 8.33 | 26.33 | 6.58 | 9 |
| 205 | RIZKY PUTRI Z | 11611432 | 8.40 | 5.20 | 4.20 | 8.00 | 25.80 | 6.45 | 18 |
| 206 | RIZKY RAMADHAN | 11610312 | 6.80 | 2.40 | 3.20 | 6.00 | 18.40 | 4.60 | 210 |
| 207 | RIZQI AKBAR D | 11610329 | 8.00 | 5.60 | 4.20 | 7.33 | 25.13 | 6.28 | 27 |
| 208 | RULI PUTRA B | 11611449 | 6.20 | 4.40 | 3.20 | 7.00 | 20.80 | 5.20 | 145 |
| 209 | SATRIO TETUKO | 11611458 | 7.00 | 2.80 | 5.00 | 7.67 | 22.47 | 5.62 | 90 |
| 210 | SELLYNA P | 11611467 | 6.80 | 3.60 | 4.00 | 8.33 | 22.73 | 5.68 | 80 |
| 211 | SHIELLA A L | 11611805 | 8.00 | 4.40 | 4.40 | 5.00 | 21.80 | 5.45 | 106 |
| 212 | SHINTA N | 11610338 | 7.00 | 5.20 | 4.00 | 7.00 | 23.20 | 5.80 | 63 |
| 213 | SISKA AYURULY | 11612196 | 7.20 | 5.20 | 4.60 | 4.67 | 21.67 | 5.42 | 114 |
| 214 | SONY SOLEHUDIN | 11611814 | 7.20 | 6.00 | 3.80 | 6.33 | 23.33 | 5.83 | 59 |
| 215 | SRI EKA DEWI F | 11610347 | 6.80 | 2.80 | 4.80 | 6.67 | 21.07 | 5.27 | 133 |
| 216 | STEVANY P T K | 11612205 | 7.40 | 6.80 | 3.80 | 5.67 | 23.67 | 5.92 | 51 |
| 217 | SUBUR | 11611476 | 8.00 | 3.60 | 4.00 | 5.67 | 21.27 | 5.32 | 129 |
| 218 | SULIS AGUSTINA | 11610356 | 6.60 | 4.40 | 4.60 | 4.67 | 20.27 | 5.07 | 162 |
| 219 | SURYA PRATAMA | 11611823 | 6.80 | 4.80 | 4.80 | 4.67 | 21.07 | 5.27 | 134 |
| 220 | SUWANTO BAROS | 11610729 | 4.40 | 3.60 | 4.00 | 6.33 | 18.33 | 4.58 | 212 |
