PRIMAGAMA MASTER UNGGULAN NASIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ruko nginden intan A2/20, Telp 5925757 - http://masterprimagamanginden.blogspot.com | ||||||||||||||||||||||||||||||
Program Reguler | FEBRUARI 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
R | KLS | JAM | SL | RB | KM | JM | SB | MG | SN | SL | RB | KM | JM | SB | MG | SN | SL | RB | KM | JM | SB | MG | SN | SL | RB | KM | JM | SB | MG | SN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
A | 9P1 | 15.30-17.00 | MF | IR | EJ | MF | BR | F1 | MF | IR | EJ | MF | BR | F1 | ||||||||||||||||
A | 9P2 | 17.00-18.45 | MF | IR | EJ | MF | BR | F1 | MF | IR | EJ | MF | BR | F1 | ||||||||||||||||
A | 9P3 | 18.45-20.15 | MF | IR | EJ | MF | BR | F1 | MF | IR | EJ | MF | BR | F1 | ||||||||||||||||
D | 12A1 | 15.30-17.00 | BC | F1 | IR | EJ | K | MT | BC | F1 | MT | EJ | K | MT | ||||||||||||||||
D | 12A2 | 17.00-18.45 | BC | F1 | IR | EJ | K | MT | BC | F1 | MT | EJ | K | MT | ||||||||||||||||
D | 12A3 | 18.45-20.15 | BC | F1 | IR | EJ | K | MT | BC | F1 | MT | EJ | K | MT | ||||||||||||||||
E | 12S1 | 17.00-18.45 | PSR | MU | NR | SB | MU | EJ | PSR | MU | IR | SB | MU | NR | ||||||||||||||||
E | 12S2 | 18.45-20.15 | PSR | MU | NR | SB | MU | EJ | PSR | MU | IR | SB | MU | NR | ||||||||||||||||
C | 9P-4 | 15.30-17.00 | EB | BR | MT | IR | F1 | MF | EB | BR | MF | IR | F1 | MF | ||||||||||||||||
C | 9P-5 | 17.00-18.45 | EB | BR | MT | IR | F1 | MF | EB | BR | MF | IR | F1 | MF | ||||||||||||||||
C | 9P-6 | 18.45-20.15 | EB | BR | MT | IR | F1 | MF | EB | BR | MF | IR | F1 | MF | ||||||||||||||||
B | 12AK4 | 15.30-17.00 | MU | KN | KN | F1 | MU | EJ | MU | BC | MU | KN | F1 | F1 | MU | EJ | MU | BC | ||||||||||||
M2 | 10A1 | 17.00-18.45 | MU | KN | F1 | MU | EJ | BC | MU | KN | F1 | MU | EJ | BC | ||||||||||||||||
M2 | 11A1 | 18.45-20.15 | MU | KN | F1 | MU | EJ | BC | MU | KN | F1 | MU | EJ | BC | ||||||||||||||||
M2 | 9P7 | 12.00-13.30 | MF | MF | MF | MF | ||||||||||||||||||||||||
M2 | 9P7 | 15.30-17.00 | IR | EJ | FA | BC | EJ | IR | FA | BC | EJ | |||||||||||||||||||
B | 8P1 | 17.00-18.45 | IR | EB | MU | BC | FA | MU | IR | EB | MU | BC | FA | MU | ||||||||||||||||
B | 8P2 | 18.45-20.15 | IR | EB | MU | BC | FA | MU | IR | EB | MU | BC | FA | MU | ||||||||||||||||
MZ | 9P8 | 15.30-17.00 | EJ | MF | EJ | BC | F1 | MF | MF | IR | EJ | MF | IR | BC | F1 | MF | MF | IR | ||||||||||||
MZ | 9P9 | 17.00-18.45 | EJ | MF | BC | F1 | MF | IR | EJ | MF | BC | F1 | MF | IR | ||||||||||||||||
MZ | 9P10 | 18.45-20.15 | EJ | MF | BC | F1 | MF | IR | EJ | MF | BC | F1 | MF | IR | ||||||||||||||||
M1 | 12A5 | 17.00-18.45 | F1 | MU | BC | EJ | MU | IR | MU | BC | EJ | MU | ||||||||||||||||||
M1 | 9P11 | 17.00-18.45 | F1 | MU | EJ | BC | EJ | MU | MF | IR | MU | IR | BC | EJ | MU | MF | ||||||||||||||
M1 | 10A2 | 18.45-20.15 | F1 | MU | BC | EJ | MU | KL | MU | BC | EJ | MU | ||||||||||||||||||
A | 9P12 | 15.30-17.00 | MU | EJ | MU | FA | IP | BC | EJ | MU | FA | IP | ||||||||||||||||||
A | 9P13 | 17.00-18.45 | MU | EJ | MU | FA | IP | BC | EJ | MU | FA | IP | ||||||||||||||||||
B | 7P1 | 15.30-17.00 | MI | MI | MI | MI | ||||||||||||||||||||||||
B | 8P3 | 17.00-18.45 | EJ | MI | BB | IR | MI | FA | MI | BB | IR | MI | ||||||||||||||||||
B | 7P1 | 18.45-20.15 | EJ | BB | IR | FA | BB | IR | ||||||||||||||||||||||
C | 9P14 | 17.00-18.45 | MF | IP | MF | BC | F1 | EJ | IP | MF | BC | F1 | ||||||||||||||||||
C | 9P15 | 18.45-20.15 | MF | IP | MF | BC | F1 | EJ | IP | MF | BC | F1 | ||||||||||||||||||
E | 9P16 | 15.30-17.00 | FA | EJ | FA | EJ | ||||||||||||||||||||||||
17.00-18.45 | BC | IR | MF | MF | IR | MF | ||||||||||||||||||||||||
D | 9P17 | 15.30-17.00 | F1 | BB | F1 | BB | ||||||||||||||||||||||||
17.00-18.45 | MF | EJ | MF | EJ | ||||||||||||||||||||||||||
A | 9P18 | 08.00-09.30 | FA | BB | FA | BB | ||||||||||||||||||||||||
10.00-11.30 | EJ | MF | IR | MF | ||||||||||||||||||||||||||
C | 9P19 | 08.00-09.30 | F1 | EJ | MF | EJ | ||||||||||||||||||||||||
10.00-11.30 | MF | IR | BB | F1 | ||||||||||||||||||||||||||
E | 9P20 | 08.00-09.30 | MF | IR | BB | F1 | ||||||||||||||||||||||||
10.00-11.30 | F1 | EJ | MF | EJ | ||||||||||||||||||||||||||
M1 | 10A3 | 10.00-11.30 | KN | MU | F1 | MU | ||||||||||||||||||||||||
M1 | 9P21 | 17.00-18.45 | FA | EB | FA | BB | ||||||||||||||||||||||||
M1 | 9P21 | 08.00-09.30 | MI | MI | MI | IR | ||||||||||||||||||||||||
M5 | 6D1 | 15.30-17.00 | IA | PAM | PH | MST | PSR | PAM | PH | MST | IA | PAM | PH | MST | EB | PAM | PH | MST | ||||||||||||
M5 | 6D2 | 17.00-18.45 | IA | PAM | MST | PSR | PAM | MST | IA | PAM | MST | EB | PAM | MST | ||||||||||||||||
M5 | 6D3 | 18.45-20.15 | IA | PAM | MST | PSR | PAM | MST | IA | PAM | MST | EB | PAM | MST | ||||||||||||||||
M3 | 6D4 | 15.30-17.00 | MAM | PAG | EB | MAM | PAG | IRU | MAM | PAG | PRU | MAM | PAG | IRU | ||||||||||||||||
M3 | 6D5 | 17.00-18.45 | MAM | PAG | EB | MAM | PAG | IRU | MAM | PAG | PRU | MAM | PAG | IRU | ||||||||||||||||
M3 | 6D6 | 15.30-17.00 | MTT | PAM | MTT | PSR | PAM | IA | PAM | MTT | EB | PAM | ||||||||||||||||||
M3 | 6D7 | 17.00-18.45 | MTT | PAM | MTT | PSR | PAM | IA | PAM | MTT | EB | PAM | ||||||||||||||||||
M3 | 6D8 | 18.45-20.15 | MTT | PAM | MTT | PSR | PAM | IA | PAM | MTT | EB | PAM | ||||||||||||||||||
M6 | 15.30-17.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
M6 | 4D1 | 17.00-18.45 | PAG | PSR | MI | PAG | IR | MI | PAG | PSR | MI | PAG | IR | MI | ||||||||||||||||
M6 | 5D1 | 18.45-20.15 | PAG | PSR | MI | PAG | IR | MI | PAG | PSR | MI | PAG | IR | MI | ||||||||||||||||
M6 | 15.30-17.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
M4 | 6D9 | 15.30-17.00 | MST | PAD | PRU | MST | PAD | IA | MST | PAD | EB | MST | PAD | PSR | ||||||||||||||||
M4 | 6D10 | 17.00-18.45 | MST | PAD | PRU | MST | PAD | IA | MST | PAD | EB | MST | PAD | PSR | ||||||||||||||||
M4 | 6D11 | 18.45-20.15 | MST | PAD | PRU | MST | PAD | IA | MST | PAD | EB | MST | PAD | PSR | ||||||||||||||||
M2 | 5D2 | 17.00-18.45 | IA | PAD | EB | MTT | PAD | MTT | PAD | PSR | MTT | PAD | ||||||||||||||||||
M2 | 5D3 | 18.45-20.15 | IA | PAD | EB | MTT | PAD | MTT | PAD | PSR | MTT | PAD | ||||||||||||||||||
B | 6D12 | 08.00-09.30 | MI | MI | MI | MI | ||||||||||||||||||||||||
10.00-11.30 | PH | PH | PH | PH | ||||||||||||||||||||||||||
LIBUR HARI RAYA IMLEK KAMIS, 3 FEBRUARI 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LIBUR HARI MAULID NABI SELASA, 15 FEBRUARI 2011 |
RELASI dengan PRIMAGAMA NGINDEN
[ HALAMAN UTAMA ]
1. Jadwal Akademik
>>Juli 2010 >> Agst 2010 >> Sept 2010 >> OKT 2010 >> NOP 2010 >> DES 2010 >> JAN 2011>> FEB 2011
2. Hasil RSBI 2010
>> SMAN-5 >> SMAN-2 >> SMAN-15 >> SMPN-1 >> SMPN-6
3. Hasil TRY OUT AKADEMIK di NGINDEN
>> JULI-2010 >> AGST-2010 >> SEPT-2010 >> OKT-2010 >> NOV-2010 >> DES-2010 >> JAN-2011
4. Hasil TRY OUT SD
>> 25 juli di smpn-12 >> 10 Okt di smpn-12 >> 9 Jan-2011 di D3-ITS >> SD MUH-4 PUCANG FEB 2011 >> 20 Feb2011 di D3 ITS
5. Hasil TRY OUT SMP
>> 17 Okt-2010 HASIL TRY OUT SERENTAK SE SURABAYA-GRESIK-SIDOARJO-MALANG URUT BERDASARKAN NAMA HAL-1(A)>>HAL-2(B-D)>>HAL-3(E-H)>>HAL-4(I-L)>>HAL-5(M)>>HAL-6(N-Q)>>HAL-7(R-S)>>HAL-8(T-Z)
>> TRY OUT AKBAR SMP DI SMATAG PERIODE 10 APRIL 2011
6. Hasil TES SMPN-12
>> 9 SMP 2-3 Agustus 2010 >> 9 SMP 1 Okt 2010 >> 9 SMP 25 Okt 2010 >> 9 SMP 24 Nop 2010 >> 9 SMP 5 Januari 2011
7. Hasil Tes SMPN-39
>> 8 SMP 24 Juli 2010 >> 8 SMP 3 Okt-2010 >> 9 SMP 3 Okt-2010 >> 7 SMP - 8 SMP - 9 SMP 4-5 Januari 2010 >> 8-9 SMPN-39 22 Januari 2011>> 7-8 SMPN-39 16 Maret 2011
8. Hasil Tes SMPN-30
>> SMPN-30
9. HASIL SMPN-32 >> FEBRUARI 2011
10. Hasil Tes SMPTAG
>> SMPTAG
11. Hasil Tes SMA
>> SMAN-20 KLS 10-11 SMA 11-12 JAN 2011 >> 12 SMA 31 JAN-2 FEB 2011
1. Jadwal Akademik
>>Juli 2010 >> Agst 2010 >> Sept 2010 >> OKT 2010 >> NOP 2010 >> DES 2010 >> JAN 2011>> FEB 2011
2. Hasil RSBI 2010
>> SMAN-5 >> SMAN-2 >> SMAN-15 >> SMPN-1 >> SMPN-6
3. Hasil TRY OUT AKADEMIK di NGINDEN
>> JULI-2010 >> AGST-2010 >> SEPT-2010 >> OKT-2010 >> NOV-2010 >> DES-2010 >> JAN-2011
4. Hasil TRY OUT SD
>> 25 juli di smpn-12 >> 10 Okt di smpn-12 >> 9 Jan-2011 di D3-ITS >> SD MUH-4 PUCANG FEB 2011 >> 20 Feb2011 di D3 ITS
5. Hasil TRY OUT SMP
>> 17 Okt-2010 HASIL TRY OUT SERENTAK SE SURABAYA-GRESIK-SIDOARJO-MALANG URUT BERDASARKAN NAMA HAL-1(A)>>HAL-2(B-D)>>HAL-3(E-H)>>HAL-4(I-L)>>HAL-5(M)>>HAL-6(N-Q)>>HAL-7(R-S)>>HAL-8(T-Z)
>> TRY OUT AKBAR SMP DI SMATAG PERIODE 10 APRIL 2011
6. Hasil TES SMPN-12
>> 9 SMP 2-3 Agustus 2010 >> 9 SMP 1 Okt 2010 >> 9 SMP 25 Okt 2010 >> 9 SMP 24 Nop 2010 >> 9 SMP 5 Januari 2011
7. Hasil Tes SMPN-39
>> 8 SMP 24 Juli 2010 >> 8 SMP 3 Okt-2010 >> 9 SMP 3 Okt-2010 >> 7 SMP - 8 SMP - 9 SMP 4-5 Januari 2010 >> 8-9 SMPN-39 22 Januari 2011>> 7-8 SMPN-39 16 Maret 2011
8. Hasil Tes SMPN-30
>> SMPN-30
9. HASIL SMPN-32 >> FEBRUARI 2011
10. Hasil Tes SMPTAG
>> SMPTAG
11. Hasil Tes SMA
>> SMAN-20 KLS 10-11 SMA 11-12 JAN 2011 >> 12 SMA 31 JAN-2 FEB 2011