Primagama Master Unggulan Nasional

RELASI dengan PRIMAGAMA NGINDEN

[ HALAMAN UTAMA ]
1. Jadwal Akademik
>>Juli 2010 >> Agst 2010 >> Sept 2010 >> OKT 2010 >> NOP 2010 >> DES 2010 >> JAN 2011>> FEB 2011
2. Hasil RSBI 2010
>> SMAN-5 >> SMAN-2 >> SMAN-15 >> SMPN-1 >> SMPN-6
3. Hasil TRY OUT AKADEMIK di NGINDEN
>>
JULI-2010 >> AGST-2010 >> SEPT-2010 >> OKT-2010 >> NOV-2010 >> DES-2010 >> JAN-2011
4. Hasil TRY OUT SD
>>
25 juli di smpn-12 >> 10 Okt di smpn-12 >> 9 Jan-2011 di D3-ITS >> SD MUH-4 PUCANG FEB 2011 >> 20 Feb2011 di D3 ITS
5. Hasil TRY OUT SMP
>>
17 Okt-2010 HASIL TRY OUT SERENTAK SE SURABAYA-GRESIK-SIDOARJO-MALANG URUT BERDASARKAN NAMA HAL-1(A)>>HAL-2(B-D)>>HAL-3(E-H)>>HAL-4(I-L)>>HAL-5(M)>>HAL-6(N-Q)>>HAL-7(R-S)>>HAL-8(T-Z)
>> TRY OUT AKBAR SMP DI SMATAG PERIODE 10 APRIL 2011
6. Hasil TES SMPN-12
>> 9 SMP 2-3 Agustus 2010 >> 9 SMP 1 Okt 2010 >> 9 SMP 25 Okt 2010 >> 9 SMP 24 Nop 2010 >> 9 SMP 5 Januari 2011
7. Hasil Tes SMPN-39
>> 8 SMP 24 Juli 2010 >> 8 SMP 3 Okt-2010 >> 9 SMP 3 Okt-2010 >> 7 SMP - 8 SMP - 9 SMP 4-5 Januari 2010 >> 8-9 SMPN-39 22 Januari 2011>> 7-8 SMPN-39 16 Maret 2011
8. Hasil Tes SMPN-30
>>
SMPN-30
9. HASIL SMPN-32 >> FEBRUARI 2011
10. Hasil Tes SMPTAG
>>
SMPTAG
11. Hasil Tes SMA
>> SMAN-20 KLS 10-11 SMA 11-12 JAN 2011 >> 12 SMA 31 JAN-2 FEB 2011

Minggu, 27 Juni 2010

HASIL RSBI SMAN-2 SURABAYA THN AJARAN 2010-2011

MARI BERGABUNG BERSAMA KAMI
PRIMAGAMA NGINDEN INTAN SURABAYA
No. UN/UASBN No. Ujian Nama Siswa Sekolah Asal Nilai Akhir
1 111241183 220102023 RATIH MANGGARSARI * SMP AL FALAH DELTASARI 74.88
2 111241209 220102020 VALYA NURFADILA DJOHAN * SMP Al Falah Deltasari 74.68
3 11140827 220101798 ACHMAD HABIBIE TAUFIQQUR RAHMAN SMP Al Hikmah Surabaya 72.63
4 11140969 220100558 ALDILA IRSYAD SMP Al Hikmah Surabaya 70.85
5 11140409 220100973 ALFADZ KHOLIFAH AKBAR SMP Al Hikmah Surabaya 70.08
6 11141867 220101782 ANNYSA DINDA HAPSARI SMP Al Hikmah Surabaya 68.58
7 11140694 220101767 ARIGHI RADEVITO SMP Al Hikmah Surabaya 70.15
8 11141947 220100527 ARINDA RISKY PRAMUDITA SMP Al Hikmah Surabaya 70.23
9 11140223 220101682 BIMO KUKUH WICAKSONO SMP Al Hikmah Surabaya 69
10 11141734 220101503 CALISTA DIENAR FADHILLAH SURYONO SMP Al Hikmah Surabaya 71.35
11 11141654 220100815 LOVITA OCTIARA ANGGITA SMP Al Hikmah Surabaya 68.68
12 11140045 220100389 MUHAMMAD DHANY LATIEF SMP Al Hikmah Surabaya 76.93
13 11140463 220101451 MUHAMMAD ILHAM BUDIMAN SMP Al Hikmah Surabaya 72.5
14 11141067 220100257 MUHAMMAD IRFAN YAZID SMP Al Hikmah Surabaya 69.48
15 11141663 220100656 REMITA RIZKY YOSANDIANA SMP Al Hikmah Surabaya 70.95
16 11790089 220101597 CHAMIDAH ALFA SYAUQI SMP Al Islah 73.98
17 13230134 220101600 MELISSA PUTERI MEIER SMP ALAM INSAN MULIA SURABAYA 70.8
18 13230152 220101427 NOOR ROSYIDAH FATMA DEWI SMP ALAM INSAN MULIA SURABAYA 71.78
19 10540205 220101558 ABDUL HAFID FAUZI BARMEN SMP Al-Irsyad Surabaya 69.55
20 10540712 220101359 MAHDA BIN JUBER SMP Al-Irsyad Surabaya 68.85
21 10540134 220100198 MOCH. GHIFAR VIRAWAN SMP Al-Irsyad Surabaya 70.55
22 10530338 220100077 ADIBA SHAUTY ALHABSYI SMP Attarbiyah 69.73
23 12460587 220101304 ILHAM AKBAR HASBIYA PUTRA SMP Gema 45 Surabaya 70.85
24 12450525 220101955 TOMMY DWI PUTRANTO SMP Giki I Surabaya 69.48
25 10960107 220100974 GERI PRIMERA SMP Islam Al - Azhar Kelapa Gading 71.15
26 10960196 220101115 SITA PUTRI SEKARSARI SMP Islam Al - Azhar Kelapa Gading 69.5
27 10970063 220100451 KHARISMA KUSUMA WIJAYA SMP Islam Al-Azhar 13 Surabaya 68.7
28 10981183 220101105 NADIA MARCHA WIJAYA SMP Katolik Santa Clara 71
29 12310898 220100988 GALIH ROSANTO JAGO SASONGKO SMP Katolik St. Vincentius 72.53
30 12041449 220100187 STEVE SANDY SANJAYA SMP Katolik Stella Maris 69.25
31 13050934 220101619 STELLA VANIA SMP Kristen YBPK - I 68.95
32 30870854 220100425 AUDREY CALISTA PUTRI * SMP MARSUDIRINI 74.93
33 90060667 220100396 ACHMAD HANIF * SMP NEGERI 1 76.95
34 160630125 220100474 GALUH MAFELA MUTIARA SUJAK * SMP Negeri 1 Babat 77.63
35 100013058 220100443 DINI FAKHRIZA ALAMIYAH * SMP NEGERI 1 GRESIK 78.28
36 100013183 220100777 MUHAMMAD MAHLAN ZUHDI HANAN * SMP Negeri 1 Gresik 73.9
37 110012658 220102004 AMERTYA ARDYA OKTORIANO PUTANTRI * SMP Negeri 1 Sidoarjo 74.43
38 110012703 220100227 BREGMA ABIYASA LANI PANDANGO * SMP NEGERI 1 SIDOARJO 76.23
39 10010249 220100012 ABYAN ILHAM SMP Negeri 1 Surabaya 69.7
40 10012116 220100003 ADYA CINTYA DANISWARA SMP Negeri 1 Surabaya 70.68
41 10010054 220100484 AICHA SHAVIRA ASHURYANI SMP Negeri 1 Surabaya 71.6
42 10012738 220100575 AISYAH AZ ZAHRA SMP Negeri 1 Surabaya 70.28
43 10012125 220101276 AMADEA INTAN KHARISMA SMP Negeri 1 Surabaya 68.75
44 10010143 220101147 AMALIA KUSUMA WARDHANI SMP Negeri 1 Surabaya 68.95
45 10011174 220100533 AMALIA KUSUMANINGRUM SMP Negeri 1 Surabaya 70.18
46 10012018 220101049 ANGGY DESIANDA SURYA SMP Negeri 1 Surabaya 70.05
47 10011796 220100239 APRITAMA NUR HIDAYAT SMP Negeri 1 Surabaya 71.78
48 10010747 220101281 AR RAZY BUDIMAN SMP Negeri 1 Surabaya 69.23
49 10010152 220100174 AULIA FITRI JUNAIDI SMP Negeri 1 Surabaya 70.13
50 10012827 220100021 AZIZAH AJENG PRATIWI SMP Negeri 1 Surabaya 72.65
51 10012667 220101377 BRAMANTYO HARYANA PUTRA SMP Negeri 1 Surabaya 71.8
52 10012418 220101374 CINDY CLAUDIA FEBIOLA SMP Negeri 1 Surabaya 68.8
53 10010552 220101020 DESY WIDYA INDAHYANI HARTONO SMP Negeri 1 Surabaya 68.73
54 10012063 220100844 DEVY AMALIA SMP Negeri 1 Surabaya 72.95
55 10011165 220100648 DEVYANTASA HEDIANTI PUTRI SMP Negeri 1 Surabaya 72.33
56 10010889 220100817 DIANA DWI KURNIAWATI SMP Negeri 1 Surabaya 71.93
57 10012809 220100975 DYAH GANIS KUSUMAWARDHANI SMP Negeri 1 Surabaya 72.73
58 10011458 220100650 ERDI PRATAMA SMP Negeri 1 Surabaya 70.95
59 10010658 220101083 FAHMI KUSUMA AJI SMP Negeri 1 Surabaya 70.4
60 10011529 220100680 FAIRUZA SYARFINA SMP Negeri 1 Surabaya 71.63
61 10013423 220100937 FALIH ALIYUN FAIZ ODE SMP Negeri 1 Surabaya 68.88
62 10010587 220100922 FARADILLAH SMP Negeri 1 Surabaya 71.35
63 10011272 220100747 FARAHIYA HADIYANTI SMP Negeri 1 Surabaya 69.58
64 10011672 220100296 FINDA MUTHIA HANUM SMP Negeri 1 Surabaya 72.85
65 10011547 220101043 FREA MEITHA WARDHANA SMP Negeri 1 Surabaya 69.43
66 10010285 220100096 GALIH BAYU PRAKOSO SMP Negeri 1 Surabaya 69.9
67 10012178 220100909 GIFFARY RIZKY RAMADHAN SMP Negeri 1 Surabaya 71.68
68 10011432 220100157 HANNY SAFRILLAH JAMIL SMP Negeri 1 Surabaya 72.18
69 10010712 220100006 I MADE ARYANTHARA KUSUMA KLOPING SMP Negeri 1 Surabaya 70.48
70 10012694 220100395 ISMA GOZALI SMP Negeri 1 Surabaya 72.35
71 10012854 220101765 IVAN TAUFIK AKBAR PRADHANA SMP Negeri 1 Surabaya 73
72 10010934 220100369 MAS ELOK MASYRIFAH SMP Negeri 1 Surabaya 72.45
73 10010205 220100649 MELINDA MASTURINA SMP Negeri 1 Surabaya 70.15
74 10010089 220101336 MOUDY LUNA LARASANTI SUGIARTO SMP Negeri 1 Surabaya 72.15
75 10012649 220101337 MUCHAMMAD MAHEZHA ARGANIS SMP Negeri 1 Surabaya 71.43
76 10011689 220100245 NADIA MAULINA SALSABILA SMP Negeri 1 Surabaya 72.28
77 10011592 220101288 NIKI HARDJANTI NISWANTARI SMP Negeri 1 Surabaya 69.1
78 10013396 220101077 NURUL HIDAYATI SMP Negeri 1 Surabaya 69.9
79 10012605 220100353 PRADITYA HADI PRABOWO SMP Negeri 1 Surabaya 71.35
80 10010649 220101401 PRAYOGA DESTRA KUSUMA SMP Negeri 1 Surabaya 76.18
81 10012223 220101425 RADITYA FACHRANDY LEEVIAN SMP Negeri 1 Surabaya 72.98
82 10012907 220100457 RAHMANDITYO MUHAMMAD SMP Negeri 1 Surabaya 72.38
83 10012685 220100619 RAKHA ASYROFI SMP Negeri 1 Surabaya 71.85
84 10010809 220100782 RATNA MAYA PARAMITA SMP Negeri 1 Surabaya 70.2
85 10012303 220100279 RENALDO MAXILLION PARINUSSA SMP Negeri 1 Surabaya 70.08
86 10012623 220100795 REZA AL ARIF MULAWARMAN SMP Negeri 1 Surabaya 70.23
87 10012285 220100094 RIZAL ANDHIKA GUMILANG SMP Negeri 1 Surabaya 72.48
88 10011778 220100086 RIZKA RAHMI PUSPITA SMP Negeri 1 Surabaya 72.25
89 10012454 220101340 RIZQY AMANATUL HUSNA PAMUNGKAS SMP Negeri 1 Surabaya 72.78
90 10012027 220100249 SAFRINA MAYA BELLYNDA SMP Negeri 1 Surabaya 70.95
91 10011325 220100773 SARAH PUTRI RAMADHANI SMP Negeri 1 Surabaya 72.43
92 10013405 220100282 SEKAR FATHIYA AZNI SMP Negeri 1 Surabaya 70.2
93 10010872 220100701 SILMI NIQA AZZAHRA SMP Negeri 1 Surabaya 71.45
94 10010605 220100912 STELLA ALVIANITA PUTRI SMP Negeri 1 Surabaya 73.1
95 10011912 220100687 SYAHRUL RAMADHANI SMP Negeri 1 Surabaya 68.58
96 10011414 220100326 WISNU WIJAYA JATI SMP Negeri 1 Surabaya 71.2
97 10012792 220101079 ZENIAR ADZMIZAH SMP Negeri 1 Surabaya 69.48
98 10431707 220101327 FATAN ODYANSYAH SMP Negeri 10 Surabaya 70.58
99 10430658 220100856 NAJMAH SU'AD SMP Negeri 10 Surabaya 69.08
100 10560178 220101638 AISYAH HERLIA PUSPITASARI SMP Negeri 12 Surabaya 71.43
101 10561832 220101418 ANGGARDA BAYU WICAKSONO SMP Negeri 12 Surabaya 69
102 10560338 220101036 ANINDYA TENRI PRAFITASARI SMP Negeri 12 Surabaya 69.95
103 10563387 220101403 APRILIA NUR AZIZAH SMP Negeri 12 Surabaya 68.9
104 10562605 220100957 ARINDIA RATNA SARI SMP Negeri 12 Surabaya 72.65
105 10562543 220101542 AUDIDA WINNER TRISNARDJO SMP Negeri 12 Surabaya 70.98
106 10562676 220101422 BELLA GALUH PRATIWI SMP Negeri 12 Surabaya 71.53
107 10560587 220100536 DELLA PUTRI RIZKYTA SMP Negeri 12 Surabaya 71.43
108 10563218 220101306 DIAN NOVITA SARI SMP Negeri 12 Surabaya 69.3
109 10561974 220100284 DINAR ARDI SMP Negeri 12 Surabaya 72.85
110 10560036 220101729 EVI MAYA ODELIA SMP Negeri 12 Surabaya 73
111 10564018 220100592 FITRI NURINA SEPTIANA SMP Negeri 12 Surabaya 72.9
112 10562249 220101154 HIDAYATI ASHARI SMP Negeri 12 Surabaya 69.15
113 10563183 220100491 I GEDE ADITYA SMP Negeri 12 Surabaya 72.1
114 10562472 220101789 KAMAL ARIEF SMP Negeri 12 Surabaya 73
115 10562889 220100409 M.RIZQI NOVERIAN AGATHA SMP Negeri 12 Surabaya 72.95
116 10561858 220100846 MAHANANI ANGGUN DOROJATI SMP Negeri 12 Surabaya 69.23
117 10560027 220101751 MOCH. SAIFUL AZIS SMP Negeri 12 Surabaya 69.13
118 10561654 220101629 MOHAMMAD FACHRUL NIZAR SMP Negeri 12 Surabaya 69.58
119 10561885 220100356 MOKHAMMAD GERVIER OCTAVIN SMP Negeri 12 Surabaya 72.98
120 10563725 220100403 MUHAMMAD FAJAR TRENGGALIH SMP Negeri 12 Surabaya 72.93
121 10563298 220101783 MUHAMMAD YUSUF FAHRIZAL SMP Negeri 12 Surabaya 69.05
122 10563032 220100665 NABILA JOFITA KUMALASARI SMP Negeri 12 Surabaya 71.2
123 10562667 220101416 NARA DIKNA ADITYA SMP Negeri 12 Surabaya 69.28
124 10561023 220100237 PRANAKRISTI BAGASKARA SMP Negeri 12 Surabaya 69.98
125 10560756 220101394 RAHMAD ONE RUDY SANTOSO SMP Negeri 12 Surabaya 69.8
126 10561494 220101158 RISTY AYU NINGTYAS SMP Negeri 12 Surabaya 69.08
127 10560774 220101436 SILVIA RULIA CANDRA SMP Negeri 12 Surabaya 71.8
128 10560285 220101438 SOTHERIA WIDHI ANUGRAHANI SMP Negeri 12 Surabaya 71.55
129 10560578 220101433 VEBRIYAN PASHA SUHARTO SMP Negeri 12 Surabaya 68.7
130 10562463 220100295 VERDANA MARCHIAN ILHAM PUTRA AL AMIN SMP Negeri 12 Surabaya 72
131 10612054 220101963 BALKIS MAULIDA SMP Negeri 13 Surabaya 71.58
132 10611707 220101820 DIANDARY DENOVARI SMP Negeri 13 Surabaya 68.73
133 10610285 220101284 RENDY TRIHERWANTO SMP Negeri 13 Surabaya 70.08
134 10611085 220101052 SHAFI ADHI NUGROHO SMP Negeri 13 Surabaya 71.3
135 10720907 220101342 FAIRLY ARAMINTA PUTRI SMP Negeri 15 Surabaya 69.08
136 10723076 220100367 TIYANG YUN WINARNO SMP Negeri 15 Surabaya 69.4
137 10772525 220101091 ANTHONY ELIANO PRANATA SMP Negeri 16 Surabaya 69.13
138 10770649 220100662 ARYA JAVAS SMP Negeri 16 Surabaya 69.45
139 10772392 220100545 AULIA CHAIRUL NISA SMP Negeri 16 Surabaya 68.85
140 10770107 220100121 FANI KHOIROTUNNISA SMP Negeri 16 Surabaya 71.95
141 10770152 220101609 KEIKO AZIZAH SMP Negeri 16 Surabaya 70.6
142 10770525 220100454 NUKE AYU MEI SAVITRI SMP Negeri 16 Surabaya 69.33
143 10772383 220100781 REZA PAHLEVI ZAIN NURIFAWAN SMP Negeri 16 Surabaya 70.98
144 10770587 220100260 SELINA DWI SUSANTI SMP Negeri 16 Surabaya 70.98
145 10771556 220100169 YANUAR GILANG QINANDANA SMP Negeri 16 Surabaya 69.05
146 10811947 220100860 KHARIS ADITYA RAHMAWAN SMP Negeri 17 Surabaya 78.38
147 10860134 220100199 ROHMANIA SMP Negeri 18 Surabaya 71.18
148 10930027 220101662 ADINA RISDAYANTI SMP Negeri 19 Surabaya 69.23
149 10932027 220101338 AHMAD JUNDI RAMADHAN SMP Negeri 19 Surabaya 70.08
150 10930809 220100161 ALFININTA NUR PRATIWI SMP Negeri 19 Surabaya 69.55
151 10930498 220102152 DWIKY ARMAND SUCAHYO SMP Negeri 19 Surabaya 75.6
152 10930507 220100905 ELOK AMANDA KHARISMA PUTRI SMP Negeri 19 Surabaya 70.6
153 10932534 220100123 FARAH RUSYDA SANTOSO SMP Negeri 19 Surabaya 70.68
154 10931378 220100792 HUWAYNA HAFIZHOTUNNISWAH SMP Negeri 19 Surabaya 68.83
155 10930996 220101618 IFFAH IFTINAAN KAMILA SMP Negeri 19 Surabaya 70.3
156 10932178 220100847 IZHAD MIFTACHURROZAQ SMP Negeri 19 Surabaya 69.68
157 10932614 220101891 MAHMUD NABIL SUBARKAH SMP Negeri 19 Surabaya 73.6
158 10931032 220101373 MIFTAKHUL LAILIYAH SMP Negeri 19 Surabaya 70.15
159 10932214 220101236 MUHAMMAD MUWAFFAQ MUBAROK SMP Negeri 19 Surabaya 71.53
160 10931832 220100522 MUHAMMAD WINTOMO RAHMATULLAH SMP Negeri 19 Surabaya 72.33
161 10932258 220100609 NATASHA AUDINA SIREGAR SMP Negeri 19 Surabaya 72.18
162 10932632 220100695 NAUFAL INDRA ABDALA SMP Negeri 19 Surabaya 68.63
163 10932294 220100737 RAHMAT FEBRIANTO WIJANARKO SMP Negeri 19 Surabaya 70
164 10931965 220101257 WIWIN SAPUTRI SMP Negeri 19 Surabaya 69.13
165 10041227 220101801 ANANTA BUDI WICAKSONO SMP Negeri 2 Surabaya 71.33
166 10041645 220100688 ANNAS ABDURRAHMAN ASMIRAGANI SMP Negeri 2 Surabaya 73.2
167 10040454 220101872 ARAFFAEL SAHHAB BRAMASTHA SMP Negeri 2 Surabaya 69.4
168 10041263 220100278 ATIKA DIAN PERMATASARI SMP Negeri 2 Surabaya 69.28
169 10040107 220101249 CHOIRIYAH BASNAWI SMP Negeri 2 Surabaya 68.75
170 10042872 220101824 DIANITA NUR ARYANI SMP Negeri 2 Surabaya 69.58
171 10042232 220100736 FIRZAH ABDULLAH BASYARAHIL SMP Negeri 2 Surabaya 72.55
172 10040178 220101352 HAMDAN RAMADHAN SMP Negeri 2 Surabaya 69.18
173 10041814 220101927 HENDRA SETIAWAN RAMADHAN SMP Negeri 2 Surabaya 73.15
174 10040623 220101380 MAULANA DHAWANGKHARA SMP Negeri 2 Surabaya 70.4
175 10042978 220101772 MAY SAKTIANIE NOVITASARI SMP Negeri 2 Surabaya 68.73
176 10040649 220101168 MEIRZA CAHYA LESTYORINI SMP Negeri 2 Surabaya 69.55
177 10041876 220101812 MUHAIMIN ALI MAHDI SMP Negeri 2 Surabaya 69.08
178 10041894 220100470 MUHAMMAD NANDA RAHMADHAN SMP Negeri 2 Surabaya 71.15
179 10041049 220101423 OZZA GAMMA PATRIA SMP Negeri 2 Surabaya 69.3
180 10040329 220101264 RIZKI EZY FEBRIANA SMP Negeri 2 Surabaya 68.7
181 10042792 220100793 SAYYIDATI MA'RUFAH SMP Negeri 2 Surabaya 68.85
182 10041112 220100405 SISARI SITI RAHMAWATI SMP Negeri 2 Surabaya 71.48
183 10041965 220101127 TEDDY KURNIAWAN IRWINSYAH SMP Negeri 2 Surabaya 69.75
184 10043183 220101498 ZAHROTIN NISA SMP Negeri 2 Surabaya 72.15
185 11121618 220101943 AVIRIANO AUSSIE IRSHADI SMP Negeri 22 Surabaya 72.6
186 11121369 220101701 BELLA AMALIA PUTRI SMP Negeri 22 Surabaya 70.7
187 11121449 220101142 GAZA IRBAH JABBAR SMP Negeri 22 Surabaya 73.2
188 11120809 220100910 INSANA AHSANI SMP Negeri 22 Surabaya 68.55
189 11121903 220100334 MOCH. ILHAM PRASETYA SMP Negeri 22 Surabaya 69.63
190 11121574 220100093 VANIA MEIRESHA WIRANANDA SMP Negeri 22 Surabaya 70.38
191 11290045 220100289 AULIA WAHYU MAULIDYA SMP Negeri 26 Surabaya 70.63
192 11290525 220101725 DYNANDA ATIKAH PUTRI SMP Negeri 26 Surabaya 72.68
193 11290196 220101239 MERLYN ROYENI WATY SMP Negeri 26 Surabaya 72.6
194 11482925 220100143 DISSA YULIANITA SURYANI SMP Negeri 29 Surabaya 72.03
195 10060303 220101357 ALMAS SALSABIL 'AISYAH SMP Negeri 3 Surabaya 70.45
196 10061174 220100262 DIO YOSHITAKA ANGGARDA SMP Negeri 3 Surabaya 75.95
197 10061823 220101252 GENTA BAYU RAHARJA SMP Negeri 3 Surabaya 74.53
198 10060436 220100023 IKA KURNIA SARI SMP Negeri 3 Surabaya 68.98
199 10060872 220101806 KARINA ALFIANI SMP Negeri 3 Surabaya 69.58
200 10061876 220101225 MARCHIA PUTRI HINDAYU SMP Negeri 3 Surabaya 72.5
201 10060943 220101121 MICHELLE ANASTASIA CHANDRA SMP Negeri 3 Surabaya 69.33
202 10061965 220101171 MOCH.RIZKY FAJAR BAHARI SMP Negeri 3 Surabaya 70.63
203 10062089 220100796 MOCHAMAD WINNEDI FITRAYANA SMP Negeri 3 Surabaya 70.7
204 10062516 220100784 ODI YOSHITAKA ANGGARDA SMP Negeri 3 Surabaya 70.75
205 10060463 220100563 REVINA NANDA SURYANI SMP Negeri 3 Surabaya 70.43
206 10062009 220100144 REYNALDA ASLAM MARSETYA SMP Negeri 3 Surabaya 71.25
207 10060987 220101165 RUMAGIA BANGUN SETIAWAN SMP Negeri 3 Surabaya 73.2
208 10061067 220101231 SEPTI HANDAYANI SMP Negeri 3 Surabaya 69.7
209 10061796 220101500 SHINTIA OLVYA SMP Negeri 3 Surabaya 69.43
210 10061929 220100030 TRYSA AGUSTIA ARIFIN SMP Negeri 3 Surabaya 70.93
211 10062329 220100829 VELINDA VARADILAH SMP Negeri 3 Surabaya 69.13
212 10060889 220100790 VENNY OKTAVIANTI SMP Negeri 3 Surabaya 73.18
213 10061583 220101101 VITA KARTIKA CAHYARANI SMP Negeri 3 Surabaya 70.73
214 10061485 220100294 WIRMAN TIRTAMARTA SMP Negeri 3 Surabaya 73.18
215 10060489 220100448 YESSY ANDRIANI FAUZIAH SMP Negeri 3 Surabaya 69
216 10062347 220101677 YUNITA ALDORA SMP Negeri 3 Surabaya 72.53
217 11610525 220100205 DEA MAULI ULIL ALBAB SMP Negeri 32 Surabaya 69.98
218 11610143 220101027 FERDIAN RIZALIANSYAH SMP Negeri 32 Surabaya 68.9
219 11611174 220100411 VISTA APRIANA DWI RAHMAWATI SMP Negeri 32 Surabaya 69.45
220 11611183 220101102 WENNY MAY RAHARDYANTI SMP Negeri 32 Surabaya 72.58
221 11640907 220101139 LANTIP MUHAMMAD DEWABRATA SMP Negeri 33 Surabaya 70.6
222 11730143 220100518 ELOK ANDRIA SARASWATI SMP Negeri 35 Surabaya 70.25
223 11732063 220100967 ERVIRA WULANDARI SMP Negeri 35 Surabaya 69.9
224 11731805 220101744 KRISTANTI LESTARI SMP Negeri 35 Surabaya 70.08
225 11731378 220100515 MUHAMMAD FARIS SMP Negeri 35 Surabaya 72.2
226 11731396 220101641 RAKA SELAKSA CHARISMA MUCHAMMAD SMP Negeri 35 Surabaya 69.83
227 11860872 220100494 EKA ANGGUN SURYANINGSIH SMP Negeri 37 Surabaya 72.48
228 11862312 220100423 MUHAMMAD BOBBY ELDION SMP Negeri 37 Surabaya 69.8
229 10110836 220100916 ADHI DWINANDA OKTAVIAN SMP Negeri 4 Surabaya 70.38
230 10110889 220101816 ANGGA EKO SETIAWAN SMP Negeri 4 Surabaya 68.73
231 10111654 220101055 ASTRI IMAGITA RAHMADANI SMP Negeri 4 Surabaya 69.35
232 10110525 220101345 FIRDHAUSYAH NURAINI SMP Negeri 4 Surabaya 72.38
233 10110658 220100240 NAOMI OKTARINA HERU SMP Negeri 4 Surabaya 72.73
234 10111067 220100500 NHABELLA CAROLLINE SMP Negeri 4 Surabaya 70.65
235 10111947 220100495 TIARA LIFKI SMP Negeri 4 Surabaya 70.83
236 10020356 220101175 UMAR RASYID RAMDHANI SMP Negeri 41 Surabaya 68.73
237 10261556 220100550 AHMAD DIDAR PANGESTU SMP Negeri 42 Surabaya 69.85
238 10052729 220100877 ANNISA TIARA PUTRI * SMP NEGERI 5 SEMARANG 76.33
239 10150107 220101709 HAFIDZATI NOWI SETYANINGRUM SMP Negeri 5 Surabaya 68.73
240 10211058 220101724 ABDULLAH MUSABBIH SMP Negeri 6 Surabaya 73.13
241 10212089 220100828 ADELIA WIDIYANTI SMP Negeri 6 Surabaya 71.48
242 10210898 220100783 AJENG FITRI MULIANA SMP Negeri 6 Surabaya 68.8
243 10211885 220100349 ALFAN BAYU FIRMANSYAH SMP Negeri 6 Surabaya 70.03
244 10212827 220101080 AMANDA PUTRI SANTOSO SMP Negeri 6 Surabaya 72.58
245 10210169 220100287 ANANDA TAUFIQUL HAKIM SMP Negeri 6 Surabaya 74.85
246 10210907 220100557 ANAZTASYA NANDA ALMESA SMP Negeri 6 Surabaya 70.3
247 10210294 220100303 AULIA SUNDAMANIK IKHWATI SMP Negeri 6 Surabaya 68.73
248 10211103 220100802 DENDY MASYIAKH KRISTIAN SMP Negeri 6 Surabaya 70.6
249 10210916 220100581 DESSY RATNANINGRUM AKBARI SMP Negeri 6 Surabaya 68.95
250 10210534 220100672 DIAH KUSUMA ARUMSARI SMP Negeri 6 Surabaya 69.88
251 10211112 220101514 DIO AL SABAH AKBAR ZAIN SMP Negeri 6 Surabaya 71.38
252 10212152 220100610 ERITA MARISDIANTI SMP Negeri 6 Surabaya 70.3
253 10211138 220101375 FEBRIJAYANTO DONY SAPUTRA SMP Negeri 6 Surabaya 75.48
254 10210116 220101976 HADRIAN HOGANTARA SAPUTRA SMP Negeri 6 Surabaya 71.38
255 10212178 220100354 INTAN CAHYA SURYANI SMP Negeri 6 Surabaya 69.95
256 10210952 220100391 KARINA SMP Negeri 6 Surabaya 70.48
257 10211965 220100529 MHD VAEEZ RYAN AVINO SMP Negeri 6 Surabaya 72.3
258 10213103 220101538 MIRZA GILANGMAS PERDANA SMP Negeri 6 Surabaya 72.43
259 10210809 220100525 MUHAMMAD AHO SMP Negeri 6 Surabaya 72.05
260 10210445 220101606 MUHAMMAD FAATHIR SMP Negeri 6 Surabaya 69.68
261 10213112 220100826 MUHD. REZZA KANIARSA SMP Negeri 6 Surabaya 69.75
262 10210987 220101093 NIKA SIAM ANGGRANI SMP Negeri 6 Surabaya 70.65
263 10210996 220100917 NURITA DANIA ANINDITA SMP Negeri 6 Surabaya 72.78
264 10212347 220102153 PRIMA EKKI ADHADI SMP Negeri 6 Surabaya 74.5
265 10210649 220100207 RADEN ANDIANI LAKSMI PERMANASARI SMP Negeri 6 Surabaya 72.58
266 10210365 220100022 RANI OKTAVIA PUTRI SMP Negeri 6 Surabaya 71.38
267 10211192 220101727 RIZKI GANANG BASUGI SMP Negeri 6 Surabaya 71.15
268 10210676 220101510 ROSYIDA PARAMITHA SMP Negeri 6 Surabaya 72.93
269 10210454 220100618 SAFIRA NUR AFIFAH SMP Negeri 6 Surabaya 71.83
270 10211218 220100201 SALSABIILAA FAADLILAH PUTRI HERLAMBANG SMP Negeri 6 Surabaya 70.73
271 10210383 220100730 SAVIRA AMANDA SMP Negeri 6 Surabaya 71.4
272 10210463 220100707 SHABRINA ALMIRA DARY SMP Negeri 6 Surabaya 69.68
273 10210694 220100366 TIARA AMALIA WIDOWATI SMP Negeri 6 Surabaya 71.55
274 10211014 220101042 TITIES NOVANINDA OVARI SMP Negeri 6 Surabaya 76.2
275 10250587 220100475 MANARUL ILMI SMP Negeri 7 Surabaya 71.6
276 10360898 220101140 ANISA RATNASARI SMP Negeri 9 Surabaya 71.95
277 10360072 220101713 DIAH PUSPITA ANDINI SMP Negeri 9 Surabaya 73.08
278 10362578 220101892 FAIZ ADI NEGORO SMP Negeri 9 Surabaya 68.6
279 10360134 220100374 HANDY PRASTYA SMP Negeri 9 Surabaya 69.78
280 10360143 220100811 HENDRY RENANTO SMP Negeri 9 Surabaya 75.78
