Primagama Master Unggulan Nasional

RELASI dengan PRIMAGAMA NGINDEN

[ HALAMAN UTAMA ]
1. Jadwal Akademik
>>Juli 2010 >> Agst 2010 >> Sept 2010 >> OKT 2010 >> NOP 2010 >> DES 2010 >> JAN 2011>> FEB 2011
2. Hasil RSBI 2010
>> SMAN-5 >> SMAN-2 >> SMAN-15 >> SMPN-1 >> SMPN-6
3. Hasil TRY OUT AKADEMIK di NGINDEN
>>
JULI-2010 >> AGST-2010 >> SEPT-2010 >> OKT-2010 >> NOV-2010 >> DES-2010 >> JAN-2011
4. Hasil TRY OUT SD
>>
25 juli di smpn-12 >> 10 Okt di smpn-12 >> 9 Jan-2011 di D3-ITS >> SD MUH-4 PUCANG FEB 2011 >> 20 Feb2011 di D3 ITS
5. Hasil TRY OUT SMP
>>
17 Okt-2010 HASIL TRY OUT SERENTAK SE SURABAYA-GRESIK-SIDOARJO-MALANG URUT BERDASARKAN NAMA HAL-1(A)>>HAL-2(B-D)>>HAL-3(E-H)>>HAL-4(I-L)>>HAL-5(M)>>HAL-6(N-Q)>>HAL-7(R-S)>>HAL-8(T-Z)
>> TRY OUT AKBAR SMP DI SMATAG PERIODE 10 APRIL 2011
6. Hasil TES SMPN-12
>> 9 SMP 2-3 Agustus 2010 >> 9 SMP 1 Okt 2010 >> 9 SMP 25 Okt 2010 >> 9 SMP 24 Nop 2010 >> 9 SMP 5 Januari 2011
7. Hasil Tes SMPN-39
>> 8 SMP 24 Juli 2010 >> 8 SMP 3 Okt-2010 >> 9 SMP 3 Okt-2010 >> 7 SMP - 8 SMP - 9 SMP 4-5 Januari 2010 >> 8-9 SMPN-39 22 Januari 2011>> 7-8 SMPN-39 16 Maret 2011
8. Hasil Tes SMPN-30
>>
SMPN-30
9. HASIL SMPN-32 >> FEBRUARI 2011
10. Hasil Tes SMPTAG
>>
SMPTAG
11. Hasil Tes SMA
>> SMAN-20 KLS 10-11 SMA 11-12 JAN 2011 >> 12 SMA 31 JAN-2 FEB 2011

Selasa, 21 Desember 2010

HASIL TES UNAS KELAS 9 SMPN-12 Periode : 25 OKTOBER 2010

HASIL TES UNAS KELAS 9 SMPN-12 SURABAYA
Lembaga Pendidikan Primagama Nginden
Periode : 25 OKTOBER 2010
NO NAMA KELAS MAT B.IND B.ING IPA Nilai Total RATA2 RANK
1 AATIKAH Z R A 9.G 8.00 7.50 6.50 6.00 28.00 7.00 21
2 ABIYYU DIZAR D 9.I 9.00 6.50 5.00 6.50 27.00 6.75 36
3 ACHMAD WILDAN A 9.E 7.50 7.00 4.50 4.00 23.00 5.75 236
4 ADA I A INA 9.B 8.00 6.00 5.50 4.00 23.50 5.88 201
5 ADAM R MADHAN R 9.D 7.50 7.00 5.50 4.00 24.00 6.00 177
6 ADE PUTRI M 9.H 7.00 7.50 6.00 3.00 23.50 5.88 213
7 ADELIA SAVITRI 9.D 7.00 7.50 4.50 2.50 21.50 5.38 293
8 ADETYA RIYANTO 9.G 8.50 7.50 4.50 5.00 25.50 6.38 96
9 ADHAM RIZKY F 9.G 7.00 6.00 6.00 3.50 22.50 5.63 266
10 ADHYARVIAN K H 9.H 6.00 7.00 6.00 3.00 22.00 5.50 284
11 ADI DWI W 9.J 7.00 7.00 5.50 4.50 24.00 6.00 180
12 ADINDA RAHMAH S 9.C 8.00 8.00 5.50 5.00 26.50 6.63 61
13 ADITIA RIDA P 9.G 5.50 8.00 4.00 4.00 21.50 5.38 299
14 ADITYA AYU P 9.B 8.50 7.50 6.50 3.50 26.00 6.50 76
15 ADRIAN RAKA W 9.J 8.00 7.50 4.50 6.00 26.00 6.50 85
16 AFIOLA N 9.B 9.50 8.50 5.50 7.00 30.50 7.63 1
17 AHMAD HIZBI P 9.A 9.50 6.50 5.50 4.50 26.00 6.50 69
18 AHSANUL KH S 9.F 7.50 6.50 4.00 5.00 23.00 5.75 239
19 AISYAH R P S 9.A 9.00 7.00 5.50 5.00 26.50 6.63 56
20 ALDO RIZKY R 9.C 8.00 8.00 5.00 4.50 25.50 6.38 103
21 ALIF YUDHA A 9.F 8.00 7.00 4.00 5.00 24.00 6.00 170
22 ALMIRA FADIAH A 9.A 9.50 6.50 4.00 6.50 26.50 6.63 51
23 ALMIRA HASNA Z 9.I 9.50 7.00 5.00 3.00 24.50 6.13 139
24 ALMIRA MARINI P 9.I 6.50 7.50 6.00 4.50 24.50 6.13 161
25 ALOCITTA A 9.E 9.00 7.50 6.00 5.00 27.50 6.88 25
26 ALVI HAQIYAH TN 9.F 8.00 7.50 4.00 4.50 24.00 6.00 165
27 ALVIN R K 9.J 7.00 7.00 5.50 4.50 24.00 6.00 181
28 ALWAN LESMANA R 9.F 8.00 7.50 5.00 6.00 26.50 6.63 62
29 AMALIA AYU 9.J 4.50 6.00 5.00 3.00 18.50 4.63 342
30 AMALINA S 9.I 8.50 6.00 4.50 4.00 23.00 5.75 226
31 AMANDA EKA W 9.E 8.00 7.00 4.50 4.50 24.00 6.00 168
32 AMIRUDDIN AFKAR 9.H 9.00 6.50 5.50 5.00 26.00 6.50 74
33 ANA AMILATUS S 9.D 8.00 7.50 6.00 4.50 26.00 6.50 82
34 ANANDA YALA PK 9.J 6.00 7.50 3.50 4.00 21.00 5.25 304
35 ANDHINI DITA P 9.G 6.50 7.50 4.00 4.00 22.00 5.50 282
36 ANDIKA FAJAR F 9.C 8.00 6.50 5.00 3.50 23.00 5.75 230
37 ANDINA F I 9.G 7.50 7.50 4.50 4.00 23.50 5.88 204
38 ANDINI D 9.B 7.00 7.00 7.00 4.50 25.50 6.38 112
39 ANINDYA DWI P I 9.B 8.00 8.00 7.00 4.50 27.50 6.88 32
40 ANINDYA S 9.H 5.50 7.50 4.50 3.00 20.50 5.13 316
41 ANISA DIAN L 9.G 8.00 7.50 4.50 3.50 23.50 5.88 194
42 ANISA M S 9.E 8.00 8.50 6.00 4.00 26.50 6.63 60
43 ANITA RIZKY A 9.F 8.00 7.50 5.00 5.50 26.00 6.50 83
44 ANJANI M 9.E 8.50 7.50 4.50 4.50 25.00 6.25 122
45 ANNISA PAWITRA 9.J 5.00 7.50 5.00 5.00 22.50 5.63 269
46 ANNISA R 9.C 9.00 6.50 3.50 2.00 21.00 5.25 301
47 ARAVIKA NUR H 9.J 6.00 5.50 5.00 4.00 20.50 5.13 315
48 ARDYAN WIRA P 9.F 7.50 6.50 5.00 4.00 23.00 5.75 237
49 ARISTA PUTRI N 9.J 7.00 6.50 4.00 4.00 21.50 5.38 297
50 ARLINDA N C 9.B 7.50 5.50 5.50 3.00 21.50 5.38 292
51 ARMAND A P 9.F 7.50 6.50 5.50 5.50 25.00 6.25 134
52 ARNIA N 9.C 6.00 6.50 5.50 4.00 22.00 5.50 285
53 ARSHILA A D 9.F 8.00 6.00 5.50 6.00 25.50 6.38 106
54 ATILA S 9.H 8.50 7.00 6.00 6.00 27.50 6.88 31
55 ATRIA ZAHRINA 9.H 8.50 7.00 6.00 5.50 27.00 6.75 41
56 AULIA CITRA 9.F 7.00 7.50 4.50 3.50 22.50 5.63 263
57 AULIA OCTAVIA 9.A 8.00 5.50 5.50 6.50 25.50 6.38 107
58 AYESHA ANJAR P 9.I 9.00 8.00 5.00 4.50 26.50 6.63 52
59 AYU JUNIDA W 9.G 2.50 6.50 4.50 2.50 16.00 4.00 352
60 AYU LINDA JULIA 9.A 4.50 3.50 1.00 3.00 12.00 3.00 356
61 AYU MARDINAH S 9.J 6.00 8.00 6.00 4.00 24.00 6.00 184
62 AYUSHA QAMARA 9.C 8.00 7.00 5.00 3.50 23.50 5.88 196
63 BAGASKARA S A 9.C 6.00 8.50 4.00 5.00 23.50 5.88 222
64 BAGUS ADITYA A 9.B 9.00 7.50 6.00 6.50 29.00 7.25 7
65 BAGUS ARYAN D 9.F 8.00 6.00 5.50 5.50 25.00 6.25 129
66 BENITA DWI S 9.F 7.50 7.50 4.50 5.50 25.00 6.25 132
67 BENTAR BAGUS 9.E 8.00 6.50 4.50 4.00 23.00 5.75 231
68 BIMA ADE W 9.B 8.50 8.50 6.00 3.00 26.00 6.50 75
69 BOBBY IRVANO 9.I 8.50 6.00 5.00 3.50 23.00 5.75 224
70 BRAMANDIKA 9.G 8.00 7.00 5.50 4.00 24.50 6.13 148
71 CANBERRA C E 9.G 7.00 7.00 4.00 3.50 21.50 5.38 294
72 CANDRIKA R P 9.F 8.50 7.50 5.00 6.00 27.00 6.75 39
73 CITRA NADIA S 9.J 8.00 6.50 6.00 5.50 26.00 6.50 88
74 DEBI AMBARWATI 9.H 9.00 6.50 5.00 4.50 25.00 6.25 119
75 DEDE SETIAWAN 9.I 9.00 8.50 5.00 3.00 25.50 6.38 92
76 DEDEN A P 9.H 6.00 6.00 3.50 5.00 20.50 5.13 314
77 DEDIT EKA S 9.D 9.00 6.50 5.50 4.50 25.50 6.38 93
78 DEDY SISTANTOKO 9.A 8.50 5.00 5.00 7.00 25.50 6.38 102
79 DENDI ARDHITAMA 9.C 8.00 7.50 4.00 5.00 24.50 6.13 147
80 DERANNI EKKY P 9.J 6.00 6.50 5.00 4.50 22.00 5.50 286
81 DESI RAHMA W 9.E 6.00 7.50 3.00 3.50 20.00 5.00 326
82 DEVRIANA B N A 9.D 8.00 7.00 5.50 5.50 26.00 6.50 86
83 DEWA AYU P S 9.G 4.50 7.50 5.00 4.50 21.50 5.38 300
84 DEWANA R YHAN N 9.D 7.50 7.50 5.50 4.00 24.50 6.13 153
85 DEWI KARIMAH 9.A 8.50 6.50 6.00 5.00 26.00 6.50 80
86 DEWI NASTITI I 9.D 6.50 5.50 4.50 4.00 20.50 5.13 313
87 DEWI NUR F 9.I 7.50 7.00 6.00 4.00 24.50 6.13 155
88 DHANANG W 9.G 9.00 8.00 6.00 6.50 29.50 7.38 4
89 DHEA FIENANDHA 9.I 7.00 7.50 4.50 3.00 22.00 5.50 280
90 DIAMOND PUSPA R 9.F 6.50 8.50 4.50 5.50 25.00 6.25 138
91 DIAN AZMI H 9.D 6.50 7.50 6.00 5.50 25.50 6.38 115
92 DIAN PERMATA 9.J 8.50 7.50 4.50 5.50 26.00 6.50 77
93 DIANA HASNA S 9.I 6.50 6.50 3.50 3.50 20.00 5.00 325
94 DIMAS AGO 9.E 8.00 8.50 6.50 5.50 28.50 7.13 13
95 DIO ALIF P 9.G 8.50 7.50 4.00 3.50 23.50 5.88 192
96 DIVA MOZAIK 9.I 3.00 3.00 1.00 2.00 9.00 2.25 366
97 DWI ANDREY P 9.A 9.00 7.00 5.00 7.50 28.50 7.13 9
98 DWI DINI P 9.H 7.50 7.50 4.00 4.50 23.50 5.88 206
99 DWIKI WICAKSONO 9.J 3.00 6.50 4.50 3.50 17.50 4.38 349
100 DYAH AYU INTAN 9.D 9.00 8.00 5.00 4.00 26.00 6.50 70
101 DYMAS BAGUS B 9.I 9.00 8.00 5.00 4.50 26.50 6.63 53
102 DYMAS FAUZAN R 9.E 8.50 9.00 4.00 5.50 27.00 6.75 37
103 DZULJANAHAIN 9.G 8.00 7.00 5.00 3.50 23.50 5.88 197
104 EDO SAY A BRATA 9.F 3.00 4.00 3.00 2.00 12.00 3.00 357
105 EFFA * * * K M 9.G 5.50 6.50 3.50 3.00 18.50 4.63 338
106 EGIDIA RAHAJENG 9.F 3.00 3.00 1.00 2.00 9.00 2.25 367
107 EKA NANDA R J 9.H 8.00 7.50 3.50 6.00 25.00 6.25 128
108 EKA PRASETYA A 9.D 8.00 7.00 6.00 4.50 25.50 6.38 104
109 EKA RATIH D P 9.E 8.00 7.50 4.50 4.00 24.00 6.00 164
110 EKO CAHYO W 9.F 8.00 6.00 3.50 5.50 23.00 5.75 234
111 ELLA PRASTICA 9.I 9.00 8.00 5.50 7.00 29.50 7.38 5
112 ELSA DWI KARINA 9.C 8.00 7.00 4.00 4.50 23.50 5.88 199
113 ELSADORA J I 9.C 6.50 6.50 6.50 3.50 23.00 5.75 249
114 EMIL PRABOWO 9.H 4.00 5.50 6.00 5.50 21.00 5.25 307
115 ENDAH R SAFITRI 9.I 8.50 8.50 4.00 3.50 24.50 6.13 143
116 ERAULIA N R 9.D 7.00 8.00 6.00 4.50 25.50 6.38 110
117 ERDIANY YUNINDA 9.G 7.50 6.50 4.50 4.00 22.50 5.63 261
118 ERIES DIAH P 9.B 7.50 6.00 5.00 5.00 23.50 5.88 211
119 EVILIA MAYA S S 9.A 8.50 7.00 5.00 4.50 25.00 6.25 125
120 F ADH LLA QUR A 9.C 9.00 5.50 5.50 3.50 23.50 5.88 190
121 FADHILA ALFIAN 9.E 7.50 9.00 5.00 5.50 27.00 6.75 46
122 FAHMI N 9.E 8.50 7.50 5.00 4.00 25.00 6.25 121
123 FAHMI RIZQI P 9.C 7.50 8.50 6.50 3.50 26.00 6.50 90
124 FAIRUS R 9.F 6.00 8.50 6.00 6.00 26.50 6.63 68
125 FAJAR HADI H 9.I 9.00 6.00 5.50 3.00 23.50 5.88 187
126 FAJRYANSYA MF 9.A 9.00 7.00 5.50 5.50 27.00 6.75 35
127 FARADILLA RS 9.J 6.50 6.50 5.00 5.50 23.50 5.88 221
128 FARAH FAUZIA 9.D 3.00 3.00 1.50 2.00 9.50 2.38 364
129 FARIDA ZAHIRA 9.B 9.50 8.00 6.00 6.50 30.00 7.50 2
130 FARIZ ROZIANWAR 9.J 6.00 5.50 4.00 2.50 18.00 4.50 343
131 FAUZ NOVIA F 9.C 9.00 5.50 5.50 3.50 23.50 5.88 191
132 FEBRINA R M 9.C 8.50 7.00 5.00 6.00 26.50 6.63 58
133 FERDIAN NOVA SA 9.H 3.00 3.50 3.50 3.50 13.50 3.38 353
134 FERLANDO A P 9.B 8.00 6.50 5.00 5.00 24.50 6.13 151
135 FILZAH S H 9.E 8.00 9.00 4.50 5.50 27.00 6.75 44
136 FINSA P 9.B 9.00 7.50 5.50 4.50 26.50 6.63 54
137 FIQIH ADITYA 9.F 7.00 7.00 5.50 6.00 25.50 6.38 113
138 FIQO TSAVANDHO 9.F 8.50 7.00 5.00 5.00 25.50 6.38 98
139 FIRDA DEAN Y 9.C 8.50 7.50 5.00 6.00 27.00 6.75 40
140 FIRMAN NUR I 9.E 8.00 7.00 5.00 4.00 24.00 6.00 167
141 FIRMANSYAH 9.F 2.50 2.00 4.50 3.00 12.00 3.00 358
142 FITRI PRATIWI 9.C 8.50 7.00 5.00 4.00 24.50 6.13 145
143 FITRIA PURNAMA 9.D 8.50 8.00 4.50 5.50 26.50 6.63 57
144 FOURIR AKBAR 9.F 2.50 2.00 4.50 3.00 12.00 3.00 359
145 FR LEVINA OK 9.J 5.50 5.50 5.00 3.50 19.50 4.88 335
146 GADIS KHANZA F 9.J 8.00 7.00 4.50 5.00 24.50 6.13 150
147 GALIH PERMATA 9.C 8.00 6.00 4.00 4.50 22.50 5.63 254
148 GAMA WISNU S 9.F 9.00 7.00 4.00 4.50 24.50 6.13 141
149 GERY ANDIKA R 9.D 7.00 8.00 5.00 3.50 23.50 5.88 212
150 GIGIH WIRA W 9.J 8.00 7.00 4.50 6.00 25.50 6.38 105
151 GUNTUR ABDILLAH 9.E 5.00 5.50 3.50 4.00 18.00 4.50 345
152 H LMY F A 9.B 9.00 6.50 4.50 5.50 25.50 6.38 94
153 HA * WULANDARI 9.C 9.00 8.00 4.00 4.00 25.00 6.25 118
154 HADYAN ARVIN A 9.I 8.00 7.00 5.00 3.50 23.50 5.88 198
155 HADYAN D A 9.B 7.00 7.00 2.50 3.50 20.00 5.00 322
156 HAFIZH F WAHYU 9.E 7.50 7.00 4.50 7.00 26.00 6.50 91
157 HAIDI M 9.B 9.00 7.00 2.00 5.50 23.50 5.88 185
158 HANDI MUHTADI 9.A 9.00 6.50 5.00 8.00 28.50 7.13 10
159 HARINI LUKIKA D 9.J 7.00 6.50 5.00 3.00 21.50 5.38 296
160 HARTANTYA 'A TS 9.B 7.50 6.00 6.50 7.00 27.00 6.75 49
161 HAVID ROIS 9.E 6.50 8.00 5.00 3.50 23.00 5.75 246
162 HEDI A B C 9.B 3.00 7.50 5.50 5.00 21.00 5.25 308
163 HELDA SARI 9.D 8.50 8.50 4.50 4.00 25.50 6.38 95
164 HIRZI A Z 9.F 7.50 6.50 5.50 5.00 24.50 6.13 157
165 HUSNIATUL F 9.C 9.00 6.00 4.50 4.00 23.50 5.88 189
166 I MADE SINDHU W 9.E 6.50 7.50 5.50 4.00 23.50 5.88 216
167 IDA AYU DHAMA 9.E 9.00 8.50 6.00 6.50 30.00 7.50 3
168 IKA AGUSTINA M 9.C 9.00 6.50 4.00 3.00 22.50 5.63 251
169 INDIRA APSARI N 9.I 9.00 6.50 4.50 3.50 23.50 5.88 186
170 INTISHAR I 9.D 7.50 8.00 5.50 6.00 27.00 6.75 48
171 IQBAL N 9.I 6.50 7.00 6.50 4.00 24.00 6.00 182
172 IVANDA ARYANTI 9.A 7.50 6.50 5.50 6.00 25.50 6.38 109
173 IZZATUL LAILIAH 9.H 8.00 7.00 3.50 4.50 23.00 5.75 229
174 JEIHAN N R 9.E 8.50 8.50 6.00 5.50 28.50 7.13 11
175 KAMAJAYA P 9.B 8.00 6.50 4.50 3.00 22.00 5.50 273
176 KARINA DITA P P 9.J 7.00 7.50 3.50 2.00 20.00 5.00 321
177 KARISSA A P 9.F 8.00 7.00 5.50 6.00 26.50 6.63 63
178 KETUT AYU P W 9.E 3.00 3.50 2.50 2.00 11.00 2.75 363
179 KEVINA A 9.A 8.50 8.00 5.50 6.00 28.00 7.00 19
180 KHATARIZ N S 9.F 8.00 7.50 6.50 6.00 28.00 7.00 22
181 KHOIRU R 9.E 8.00 6.50 4.00 5.50 24.00 6.00 174
182 KI FARUQ EL 9.H 7.00 7.00 6.00 3.00 23.00 5.75 242
183 KRISNA ARIZALDI 9.C 7.00 7.00 6.00 4.00 24.00 6.00 179
184 KUKUH P 9.B 9.00 7.50 6.00 5.50 28.00 7.00 16
185 KUKUH SETIO A 9.I 8.50 6.00 3.50 4.00 22.00 5.50 271
186 KURNIAWAN A S 9.I 4.50 3.50 2.00 1.50 11.50 2.88 360
187 KURNIAWAN JAYA 9.C 8.00 7.00 4.50 3.50 23.00 5.75 228
188 LAILI AZIZA T 9.G 5.50 6.00 5.50 1.50 18.50 4.63 339
189 LARASATI C 9.D 7.50 8.00 6.50 6.00 28.00 7.00 24
190 LIFI LKH 9.H 8.00 7.00 4.50 4.50 24.00 6.00 169
191 LINDA DEVINA N 9.B 8.50 7.00 6.50 4.00 26.00 6.50 78
192 LUKMAN R R 9.I 8.50 6.00 5.00 3.50 23.00 5.75 225
193 LUTHFI DHIMAS W 9.J 5.50 6.50 5.00 3.50 20.50 5.13 317
194 M ABIYYU IRFAN 9.G 6.50 6.50 5.00 6.00 24.00 6.00 183
195 M ALFIAN PUTRA 9.C 8.00 6.50 4.50 3.50 22.50 5.63 253
196 M AMIRUL HAQ 9.H 7.00 6.00 5.00 4.50 22.50 5.63 267
197 M DZULFIQAR R 9.D 7.00 8.00 5.50 4.00 24.50 6.13 158
198 M FAIDHUR RIZKI 9.D 7.50 7.50 3.00 4.50 22.50 5.63 256
199 M FAIRUZZUDDIN 9.D 7.50 6.50 5.00 3.50 22.50 5.63 259
200 M FARID R H 9.G 8.00 7.50 3.50 4.50 23.50 5.88 195
201 M FAWZY Y 9.H 7.00 5.50 5.50 5.00 23.00 5.75 245
202 M HABIB S AP 9.B 6.00 6.50 5.00 4.50 22.00 5.50 287
203 M HAIDAR RAHMAN 9.D 6.50 6.50 6.00 4.50 23.50 5.88 220
204 M HUSEN AZIS 9.E 8.50 7.50 4.00 5.50 25.50 6.38 97
205 M IKVIN ROSYADI 9.C 7.00 6.50 4.50 3.00 21.00 5.25 303
206 M ILHAM R 9.I 9.00 6.00 5.50 3.00 23.50 5.88 188
207 M ISWAHYUDI M 9.C 8.50 7.00 5.50 4.00 25.00 6.25 123
208 M IVAN FADILLAH 9.G 7.00 7.00 4.50 4.00 22.50 5.63 264
209 M KH IBUR R 9.B 8.50 7.00 5.50 4.00 25.00 6.25 124
210 M NAUFAL ISMAIL 9.A 7.50 6.50 6.50 3.50 24.00 6.00 178
211 M NURUDIN C 9.A 7.50 6.50 4.50 5.00 23.50 5.88 209
212 M SATRIA J 9.H 8.50 6.50 6.00 6.00 27.00 6.75 43
213 M SHOLIKHUR R 9.F 3.00 3.00 2.50 3.00 11.50 2.88 361
214 MAHARDION A P S 9.A 8.00 6.00 4.00 4.50 22.50 5.63 255
215 MAHDA TRI W 9.G 7.00 7.50 5.50 5.50 25.50 6.38 111
216 MAHENDRA P D 9.D 6.00 6.00 3.00 4.50 19.50 4.88 332
217 MAHER DITO P 9.D 8.00 5.50 5.50 4.00 23.00 5.75 235
218 MAKDYAN K 9.I 9.00 6.50 4.50 4.50 24.50 6.13 142
219 MASYARATULAZIZA 9.H 6.50 7.50 5.50 4.00 23.50 5.88 217
220 MAURENT NAULINA 9.F 7.50 8.00 6.50 4.50 26.50 6.63 65
221 MAYA RUKMANA W 9.D 7.50 7.00 6.00 3.50 24.00 6.00 176
222 MEIDY P Y 9.F 8.50 7.00 5.00 5.00 25.50 6.38 99
223 MELINDA C R 9.C 7.00 6.50 4.50 2.00 20.00 5.00 324
224 METRI H A 9.E 8.50 8.50 6.00 5.50 28.50 7.13 12
225 MIRA FAJRIATI 9.A 9.00 7.00 5.00 5.00 26.00 6.50 73
226 MIRN A CR 9.F 8.00 7.50 5.00 5.50 26.00 6.50 84
227 MOCH ALI HAFIDZ 9.A 7.50 5.00 5.00 4.50 22.00 5.50 279
228 MOCHAMAD YUDI P 9.E 6.50 7.00 5.50 4.00 23.00 5.75 247
229 MOH ALAM F 9.G 7.50 7.00 4.50 3.50 22.50 5.63 257
230 MONICA A W 9.G 9.00 7.50 6.00 5.50 28.00 7.00 17
231 MUCH ARTHA F 9.A 7.50 6.00 3.00 5.50 22.00 5.50 278
232 MUCHAMAD FAUZY 9.A 7.50 7.50 6.50 5.00 26.50 6.63 66
233 MUH SHOLEH 9.A 7.50 7.50 6.00 4.50 25.50 6.38 108
234 MUHAMMAD AFIF F 9.C 7.50 7.00 4.50 3.50 22.50 5.63 258
235 MUHAMMAD AFIF H 9.G 8.50 7.00 5.00 5.50 26.00 6.50 79
236 MUHAMMAD AFIQI 9.D 7.00 7.00 3.00 4.50 21.50 5.38 295
237 MUHAMMAD AMAR A 9.G 7.50 7.00 4.00 5.00 23.50 5.88 208
238 MUHAMMAD FADHIL 9.B 6.00 7.50 2.00 4.00 19.50 4.88 331
239 MUHAMMAD HAFID 9.I 9.00 8.00 5.00 4.00 26.00 6.50 71
240 MUTHIA DEWI P 9.E 7.50 9.00 5.00 5.50 27.00 6.75 47
241 MUTIARA CITA 9.A 9.50 6.50 4.00 5.00 25.00 6.25 117
242 MYKA ALIM P 9.A 8.50 5.50 6.50 5.50 26.00 6.50 81
243 NABIL FIRDIYAN 9.J 7.50 6.00 3.00 3.50 20.00 5.00 320
244 NABILAH AMIRAH 9.H 9.00 6.50 5.00 4.50 25.00 6.25 120
245 NABILLA F P 9.E 8.50 9.00 4.50 5.50 27.50 6.88 28
246 NADA AYU AFINA 9.I 9.50 6.50 3.00 2.50 21.50 5.38 290
247 NADIA AFIDATUL 9.D 7.00 7.00 5.50 5.50 25.00 6.25 136
248 NADIA RAHMA N I 9.B 7.50 6.00 5.50 4.50 23.50 5.88 210
249 NADILA A M 9.G 5.50 8.00 5.50 4.50 23.50 5.88 223
250 NASHRULLOH P A 9.A 9.00 6.00 5.50 7.50 28.00 7.00 18
251 NATASHABERLIANA 9.B 6.50 7.00 6.50 2.50 22.50 5.63 268
252 NAUFAL ADHIMA R 9.B 8.00 6.50 5.00 4.00 23.50 5.88 200
253 NAUFAL BAARIQ A 9.J 6.50 6.50 5.50 3.50 22.00 5.50 283
254 NAUFAL RIDHO H 9.E 9.00 8.00 5.00 7.50 29.50 7.38 6
255 NAUFAN I H 9.H 7.00 6.50 6.50 5.50 25.50 6.38 114
256 NEVANA AYU 9.G 5.00 7.00 3.50 4.50 20.00 5.00 328
257 NIKEN AYU K 9.J 7.00 7.50 5.00 3.00 22.50 5.63 262
258 NISRINA AFIFAH 9.F 6.00 7.00 4.50 5.50 23.00 5.75 250
259 NOFITA FERNANDA 9.I 8.50 6.00 4.00 2.00 20.50 5.13 309
260 NOVALDO D W 9.E 8.50 7.00 6.50 5.50 27.50 6.88 30
261 NUR AKT I R 9.G 7.50 6.50 4.50 3.00 21.50 5.38 291
262 NUR ISNAENI 9.H 7.50 6.50 5.00 3.00 22.00 5.50 275
263 NUR TIN T 9.E 8.50 7.00 5.00 5.00 25.50 6.38 100
264 NURUL SILVIA F 9.E 3.00 3.00 1.50 2.00 9.50 2.38 365
265 OKINAWA R A I 9.J 5.00 7.00 4.00 5.00 21.00 5.25 306
266 OKKY DHARMAWAN 9.C 6.50 7.00 5.50 4.50 23.50 5.88 219
267 OKTA SILVIRA 9.H 8.00 7.50 5.00 4.50 25.00 6.25 127
268 OKTAVIA INDRIA 9.A 7.00 6.00 5.00 3.50 21.50 5.38 298
269 P HABIBIE 9.J 3.00 2.00 4.50 3.00 12.50 3.13 355
270 P NISANAYA 9.J 7.00 8.00 5.00 5.00 25.00 6.25 135
271 PRASETYO W A W 9.B 8.00 8.00 5.00 4.00 25.00 6.25 126
272 PRISCILLA SARI 9.C 5.00 6.00 5.00 3.50 19.50 4.88 336
273 PUJO PURNOMO J 9.B 5.50 6.50 2.50 3.00 17.50 4.38 346
274 PUTRI MAULIDINA 9.J 6.50 7.50 5.00 4.50 23.50 5.88 218
275 PUTRI OKTASARI 9.J 5.50 7.00 6.50 3.00 22.00 5.50 289
276 PUTU ADITYA 9.D 9.00 7.00 6.50 4.00 26.50 6.63 55
277 RACHMADANI F 9.A 5.50 6.50 4.00 3.50 19.50 4.88 334
278 RACHMAFANNY APN 9.B 6.50 7.00 4.00 3.00 20.50 5.13 312
279 RADDINA R 9.H 8.00 6.50 5.50 4.00 24.00 6.00 171
280 RADZIKRI N 9.G 8.00 7.50 3.50 5.00 24.00 6.00 166
281 RAMA RAKA SIWI 9.H 6.50 8.00 6.00 4.00 24.50 6.13 160
282 RAMADHAN R S 9.J 7.50 6.00 4.00 3.00 20.50 5.13 311
283 RANI KUSUMA 9.D 8.00 6.00 6.00 4.00 24.00 6.00 175
284 REINALDO R K P 9.J 7.00 6.50 5.00 5.00 23.50 5.88 215
285 REINALDY ILHAM 9.A 8.50 5.00 4.50 3.00 21.00 5.25 302
286 REINALDY S 9.E 8.00 6.00 4.00 5.50 23.50 5.88 202
287 RENDRA SURYA S 9.B 9.00 7.00 6.50 5.00 27.50 6.88 26
288 RETNO WIDODO K 9.A 5.00 6.00 4.00 4.50 19.50 4.88 337
289 REVIANTI MEGA N 9.H 7.00 7.00 6.00 3.00 23.00 5.75 243
290 REVINA A N 9.H 7.50 7.50 4.50 4.00 23.50 5.88 205
291 REZA FIRMANSYAH 9.J 5.50 6.50 5.00 3.50 20.50 5.13 318
292 REZA SETIADI 9.H 5.50 7.00 4.00 3.00 19.50 4.88 333
293 RHESA RICARDO H 9.D 7.00 7.00 3.50 5.00 22.50 5.63 265
294 RICA Z F 9.B 7.50 6.00 4.50 5.00 23.00 5.75 240
