Primagama Master Unggulan Nasional

RELASI dengan PRIMAGAMA NGINDEN

[ HALAMAN UTAMA ]
1. Jadwal Akademik
>>Juli 2010 >> Agst 2010 >> Sept 2010 >> OKT 2010 >> NOP 2010 >> DES 2010 >> JAN 2011>> FEB 2011
2. Hasil RSBI 2010
>> SMAN-5 >> SMAN-2 >> SMAN-15 >> SMPN-1 >> SMPN-6
3. Hasil TRY OUT AKADEMIK di NGINDEN
>>
JULI-2010 >> AGST-2010 >> SEPT-2010 >> OKT-2010 >> NOV-2010 >> DES-2010 >> JAN-2011
4. Hasil TRY OUT SD
>>
25 juli di smpn-12 >> 10 Okt di smpn-12 >> 9 Jan-2011 di D3-ITS >> SD MUH-4 PUCANG FEB 2011 >> 20 Feb2011 di D3 ITS
5. Hasil TRY OUT SMP
>>
17 Okt-2010 HASIL TRY OUT SERENTAK SE SURABAYA-GRESIK-SIDOARJO-MALANG URUT BERDASARKAN NAMA HAL-1(A)>>HAL-2(B-D)>>HAL-3(E-H)>>HAL-4(I-L)>>HAL-5(M)>>HAL-6(N-Q)>>HAL-7(R-S)>>HAL-8(T-Z)
>> TRY OUT AKBAR SMP DI SMATAG PERIODE 10 APRIL 2011
6. Hasil TES SMPN-12
>> 9 SMP 2-3 Agustus 2010 >> 9 SMP 1 Okt 2010 >> 9 SMP 25 Okt 2010 >> 9 SMP 24 Nop 2010 >> 9 SMP 5 Januari 2011
7. Hasil Tes SMPN-39
>> 8 SMP 24 Juli 2010 >> 8 SMP 3 Okt-2010 >> 9 SMP 3 Okt-2010 >> 7 SMP - 8 SMP - 9 SMP 4-5 Januari 2010 >> 8-9 SMPN-39 22 Januari 2011>> 7-8 SMPN-39 16 Maret 2011
8. Hasil Tes SMPN-30
>>
SMPN-30
9. HASIL SMPN-32 >> FEBRUARI 2011
10. Hasil Tes SMPTAG
>>
SMPTAG
11. Hasil Tes SMA
>> SMAN-20 KLS 10-11 SMA 11-12 JAN 2011 >> 12 SMA 31 JAN-2 FEB 2011

Minggu, 27 Juni 2010

HASIL RSBI SMAN-15 SURABAYA THN AJARAN 2010-2011

MARI BERGABUNG BERSAMA KAMI
PRIMAGAMA NGINDEN INTAN
No. UN/UASBN No. Ujian Nama Siswa Sekolah Asal Nilai Akhir
1 207082587 220101982 BRAMANTYO ADHILAKSONO * Mts PPMI Assalaam 72.23
2 2.10051E+13 220101985 ERZA WIDYARINI * SMP Al Falah Deltasari 72.05
3 111240712 220100122 SALMAN YANUAR DWISATYA * SMP AL FALAH DELTASARI SIDOARJO 71.38
4 111240605 220100814 LUQMAN BRAMANTYO RAHMADI * SMP Al Falah Deltasari Waru 74.63
5 111240098 220102159 HAMZAH MUSLIM * SMP AL FALAH WARU 71.55
6 11141832 220100691 ADELYNA RACHMA ATMADJA SMP Al Hikmah Surabaya 68.95
7 11142027 220100935 ADYAGUNITA KARINI SMP Al Hikmah Surabaya 72.6
8 11140685 220100902 AHMAD ZIKRI SMP Al Hikmah Surabaya 71.13
9 11140534 220101511 AKBAR SURYO KUSUMO BAHARUDDIN SMP Al Hikmah Surabaya 69.2
10 11141707 220101494 ALMIRA RAHMAVEDA SMP Al Hikmah Surabaya 66.23
11 11141689 220100238 ANISAH RAHMAHNIA SMP Al Hikmah Surabaya 69.08
12 11140614 220101621 AUFA BASSAM SMP Al Hikmah Surabaya 67.58
13 11140756 220100611 BINTANG FAISAL RAMADHAN SMP Al Hikmah Surabaya 70.2
14 11141387 220100608 FAIRUUZ SYAFIQOH FIRDAUSI SMP Al Hikmah Surabaya 66.65
15 11141227 220100803 FITROH ROCHMADIANI SMP Al Hikmah Surabaya 66.6
16 11140036 220100976 JOVI ANANDA PUTRA UTAMA SMP Al Hikmah Surabaya 69.8
17 11141538 220100837 MUTHYA SHINTA DEVI SMP Al Hikmah Surabaya 68.9
18 11141965 220100128 NINDY AYU LISTIANTINI SMP Al Hikmah Surabaya 66.28
19 11141112 220100019 PANGLIMA RAIZAL MAHENDRA NORMAN SMP Al Hikmah Surabaya 71.35
20 11140658 220100467 RAMADHANI LUCKY AL KAHFI SMP Al Hikmah Surabaya 66.65
21 11141929 220100599 RIDZKY DIYAWATI SMP Al Hikmah Surabaya 70.18
22 11141156 220100218 RINANDA BAGUS ANARTA PRATAMA SMP Al Hikmah Surabaya 71.68
23 11140285 220101602 SHOFAL IMAN SMP Al Hikmah Surabaya 68.28
24 11142107 220101665 TYA PUSPITARANI SMP Al Hikmah Surabaya 72.08
25 2.10051E+13 220102034 ZAKIYAH MAULIDATUL HALIMAH * SMP AL IZZAH BATU 75.75
26 13230143 220101969 MUHAMMAD MAHFUDZ KAREEM SMP ALAM INSAN MULIA SURABAYA 65.7
27 111241369 220102027 LARASATI ZUFIA PUTRI * SMP Alfalah deltasari 71.75
28 2.70513E+11 220102088 NANDA QONITAH * SMP AR ROHMAH PUTRI 70.98
29 10530472 220100806 HAKIMAH BAKTIR SMP Attarbiyah 66.3
30 10240409 220100009 RAMADHAN SETIADI SMP Dapena 1 Surabaya 66.08
31 11390143 220101890 MAULANA ISHAQ SMP Islam Al Amal 65.7
32 12791823 220100744 AGNES DIAN PRASTIWI SMP Katolik Angelus Custos 67.73
33 10800623 220100538 AMELIA ANGELA PRANOTO SMP Katolik Angelus Custos II Surabaya 67.43
34 13090205 220101933 MARIA HARDINI UTOMO SMP Kemala Bhayangkari 1 Surabaya 65.95
35 12171547 220100866 FADIA AINANI SMP Khadijah Surabaya 65.55
36 12170685 220101548 YASMINE MAWADDAH GHUFRONA SMP Khadijah Surabaya 66.33
37 12510854 220101935 NATANAEL YABES WIRAWAN SMP Kristen Gloria 68.18
38 12282178 220100420 TIMOTHY ADRY YUDIANTO SMP Kristen Petra 5 72.25
39 12830303 220100101 IKBAR LUQYANA SMP Luqman Al Hakim 68.05
40 12830329 220101244 IZZUDDIN AL-QOSSAM SMP Luqman Al Hakim 71.23
41 12830125 220101186 MUHAMMAD SIRAJUDDIN AL HAKIM SMP Luqman Al Hakim 71.35
42 12400445 220100562 TRIAGUNG ARIF PRATAMA SMP Margie 66.88
43 100220134 220100756 HAFIZH AKBAR RIANNANDA * SMP MUHAMMADIYAH 12 72.03
44 12871867 220100439 DEA AYUNI SEKARSARI SMP Muhammadiyah 5 66.18
45 12871512 220101656 FRIDA FARDANILA ASMORO SMP Muhammadiyah 5 65.68
46 12870943 220101598 MUHAMMAD HILMAN FAIZ SMP Muhammadiyah 5 69.7
47 2.10051E+13 220100514 TSANY NAUFAL HIDAYAT * SMP NEGERI 1 CANDI 72.1
48 2.10053E+13 220100741 PUTRI WAHYUNILLAH * SMP Negeri 1 Pandaan 72
49 10012036 220100600 ADILLA ARTANTINO SMP Negeri 1 Surabaya 68.18
50 10010916 220100304 AFI FALIZIA SMP Negeri 1 Surabaya 66.63
51 10010996 220101333 ATIKA AMALIA SMP Negeri 1 Surabaya 68
52 10010454 220101085 BELLA ROSITA FITRIANA SMP Negeri 1 Surabaya 65.98
53 10013298 220100510 CALVIN ROSTANTO SMP Negeri 1 Surabaya 65.85
54 10013023 220100931 ENJELINA PUSPA MELATI SMP Negeri 1 Surabaya 65.7
55 10013325 220100342 FARADILA DWI HANDAYANI SMP Negeri 1 Surabaya 68.08
56 10013236 220100929 FARAH SEFTIANA UTAMI SMP Negeri 1 Surabaya 66.33
57 10012472 220100760 FEBBY AYU RAMADHANI SMP Negeri 1 Surabaya 67.6
58 10010258 220100189 FIZARI UBAIDILLAH SMP Negeri 1 Surabaya 72.53
59 10012925 220100933 JOHAN WILMAR SUTOPO SMP Negeri 1 Surabaya 68.28
60 10011183 220101640 KARINA NOVITA SARI SETIAWAN SMP Negeri 1 Surabaya 65.5
61 10010898 220100179 LAVONIA BERLINA ADZALIKA SMP Negeri 1 Surabaya 65.48
62 10011245 220101227 MIRZA AMALIA SMP Negeri 1 Surabaya 67.85
63 10011885 220100135 MUSH'AB 'IZZUL ISLAM SMP Negeri 1 Surabaya 71.65
64 10011236 220101044 NURIN ALIFATI SMP Negeri 1 Surabaya 67.38
65 10012658 220101452 ROZI FIKROH ISLAMI SMP Negeri 1 Surabaya 66.75
66 10010489 220100319 SAFIRA AMUDYA NURDELA SMP Negeri 1 Surabaya 68.03
67 10010276 220101348 YUDHA ARIFIANTO SMP Negeri 1 Surabaya 69.83
68 111081103 220102001 RIBBY ANSHARIETA * SMP Negeri 1 Waru 75.7
69 10430267 220101367 NOVAN YUSUF INDRA PRATAMA SMP Negeri 10 Surabaya 68.08
70 10430774 220101481 WAHYU DANIKA SMP Negeri 10 Surabaya 65.13
71 10561556 220100739 ADRIAN DANIARSYAH SMP Negeri 12 Surabaya 68.35
72 10561618 220101780 AHMAD HISYAM SMP Negeri 12 Surabaya 68
73 10563992 220100084 AISYAH ADZKIA YULIWARTO SMP Negeri 12 Surabaya 72.38
74 10562578 220101112 ALDI TRI YATNO SMP Negeri 12 Surabaya 76.08
75 10560427 220100903 ANISSA NUR ARINDATTA SMP Negeri 12 Surabaya 74.3
76 10560089 220101443 ARDIAN DWI KUSUMA MUKTI SMP Negeri 12 Surabaya 71.38
77 10562027 220100170 ATIKA CHOIRUN NISA SMP Negeri 12 Surabaya 71.2
78 10561849 220101465 ATIKA ROFILA SMP Negeri 12 Surabaya 67.03
79 10560712 220101033 CICILIA DEBRITA SMP Negeri 12 Surabaya 68.13
80 10561103 220100243 CINDY NIZZA PERMATA PUTRI SMP Negeri 12 Surabaya 65.75
81 10561112 220101699 DANANG KINARYA WIDAWARDHANA SMP Negeri 12 Surabaya 70.33
82 10561129 220101696 DANY RISKY RAMADHAN SMP Negeri 12 Surabaya 79.23
83 10560232 220101667 DERAI TARITA HIDAY SMP Negeri 12 Surabaya 70.48
84 10561467 220101530 DIMAS RIZKY TANAYA SMP Negeri 12 Surabaya 69.98
85 10562196 220101088 EKO KHOIRUNNAS PRIYADI SMP Negeri 12 Surabaya 70.95
86 10563352 220101700 FAIZ AKBAR PRATAMA SMP Negeri 12 Surabaya 72.08
87 10562303 220100216 FAQIH FADILAH ABDI SMP Negeri 12 Surabaya 73.75
88 10562063 220101189 FEBRIANTI QISTI ARRUM BAYUMI SMP Negeri 12 Surabaya 66.23
89 10560792 220100344 ILMA MAHARANI ANHAR LADAMU SMP Negeri 12 Surabaya 67.65
90 10563094 220100011 INDRA RACHMADITYA SMP Negeri 12 Surabaya 69.18
91 10562694 220101764 IRINE PUTRI PRATIWI SMP Negeri 12 Surabaya 68.2
92 10561183 220100487 KUSMIRA OKVI KARENZA SMP Negeri 12 Surabaya 67.85
93 10562703 220101415 LINTANG INDRA SUKMAWATI SMP Negeri 12 Surabaya 67.85
94 10563129 220101608 NADIA ADANI SMP Negeri 12 Surabaya 66.28
95 10562454 220101839 NATASHYA ZEFANYA PERMATADITYA SMP Negeri 12 Surabaya 70.13
96 10562658 220101486 NUR AHMAD SAIFULLAH SMP Negeri 12 Surabaya 66.98
97 10562943 220101010 NURUL ERWANTINI SMP Negeri 12 Surabaya 66.65
98 10563636 220100364 OCTARIA DINDA PRIMADITA SMP Negeri 12 Surabaya 65.98
99 10563645 220101639 PRASETIYO LUMADI SMP Negeri 12 Surabaya 72.43
100 10560365 220101463 RAMADHANI SAVITRI SMP Negeri 12 Surabaya 65.3
101 10560729 220101631 RANI FAHAMSARI SMP Negeri 12 Surabaya 65.58
102 10561298 220101132 RIMA MELATI ANGGRAENI SMP Negeri 12 Surabaya 71.75
103 10561449 220101552 ROSA DEWI MUSTIKA SMP Negeri 12 Surabaya 67.35
104 10560169 220100666 SAIFI SABIQ SMP Negeri 12 Surabaya 69.55
105 10560516 220101226 SARAH RAHMADILAH SMP Negeri 12 Surabaya 70.7
106 10563894 220100746 SHAFIRA SA'ADAH SYAUQIYAH SMP Negeri 12 Surabaya 66.9
107 10563049 220100034 SHELLY PERMATA SARI SMP Negeri 12 Surabaya 69.68
108 10561778 220101632 STEPHANIE SARAWATI WITONO SMP Negeri 12 Surabaya 65.3
109 10560916 220101164 TITA AGRIPPINA INDIRA HAPSARI SMP Negeri 12 Surabaya 67.78
110 10561547 220101642 UMMI NAZHIROH SMP Negeri 12 Surabaya 68.13
111 10563752 220101660 WINDA HARVIYANTI ANANDITA SMP Negeri 12 Surabaya 68.85
112 10562516 220101834 YENI FITRI ROHMALINDA SMP Negeri 12 Surabaya 69.2
113 10610445 220101290 ANA FAIZAH SMP Negeri 13 Surabaya 73
114 10611245 220100316 ANGGA PRASETYA SMP Negeri 13 Surabaya 68.33
115 10610498 220101222 AYU PUSPITA SARI SMP Negeri 13 Surabaya 66.25
116 10611307 220100264 CHESA RAMADHAN SMP Negeri 13 Surabaya 71.33
117 10611316 220101230 CITRA AMALIA ALIM SMP Negeri 13 Surabaya 65.53
118 10611689 220101592 DEFFA PERDANA DIONATA SMP Negeri 13 Surabaya 67.48
119 10612089 220100711 DYAH PARAMA ISWARI SMP Negeri 13 Surabaya 69.8
120 10611743 220100050 ENDAH PALUPI SETYANINGTYAS SMP Negeri 13 Surabaya 69.63
121 10611769 220100212 FAIRUZ AHMAD PRABOWO SMP Negeri 13 Surabaya 68.08
122 10610952 220100590 GILANG ASRI NURAHMA SMP Negeri 13 Surabaya 69.48
123 10611787 220101110 HOLOMARANGKA ANSARI NASUTION SMP Negeri 13 Surabaya 66.15
124 10610187 220100734 I MADE NGURAH ISWARA MAHAPUTRA SRIADA SMP Negeri 13 Surabaya 67.43
125 10610969 220100889 ILHAM NUR HAKIM SMP Negeri 13 Surabaya 72.88
126 10612516 220101299 JULY INDIARTI MARSA SMP Negeri 13 Surabaya 70.25
127 10610623 220101084 KARINA FITRI RAHAYU SMP Negeri 13 Surabaya 66.6
128 10611174 220100020 MAULANA ZUHRI SMP Negeri 13 Surabaya 66.13
129 10612223 220101622 MELINDA SELVYASARI SMP Negeri 13 Surabaya 65
130 10611823 220100259 MUHAMMAD BANGUN AGUNG SMP Negeri 13 Surabaya 73.35
131 10611014 220100690 NATSIR BELKAOUI MUHAMMAD SMP Negeri 13 Surabaya 70.53
132 10610249 220100246 NIZAR HOSFAIKONI HADI SMP Negeri 13 Surabaya 67.48
133 10612338 220100852 RIZKY AGPRIANDA SMP Negeri 13 Surabaya 66.6
134 10610774 220101071 SHINTA ARTA MULIA SMP Negeri 13 Surabaya 65.98
135 10611592 220100175 YWANG NARA PRAGNYA SMP Negeri 13 Surabaya 69.78
136 10722445 220100552 DYAH RIKA ARROSYIDAH SMP Negeri 15 Surabaya 66.5
137 10722925 220101090 MAHFIDA ROSANITA SMP Negeri 15 Surabaya 66.25
138 10771378 220100293 ARDYAN KUSUMA AGUNG SMP Negeri 16 Surabaya 69.03
139 10770427 220101343 AULIA KUSUMA WARDANI SMP Negeri 16 Surabaya 65.58
140 10772552 220100972 DATYA ADYATA FIANTARA SMP Negeri 16 Surabaya 69.05
141 10771974 220100780 DIDI INTAN PRATIWI SMP Negeri 16 Surabaya 66.93
142 10772427 220101016 DWI AGUSTIANG NINGSIH SMP Negeri 16 Surabaya 67.78
143 10773698 220100488 EDO DWI CHRISTIANTO SMP Negeri 16 Surabaya 68.4
144 10773583 220100835 EFATA DEWI NURMALITASARI SMP Negeri 16 Surabaya 66.08
145 10772587 220100677 FARIZ ZAKI NUGROHO SMP Negeri 16 Surabaya 68.05
146 10773396 220101173 FARIZKY ABDUL ALIEF SMP Negeri 16 Surabaya 65.1
147 10771654 220100014 FAUSANIA HIBATULLAH SMP Negeri 16 Surabaya 68.85
148 10771085 220100572 MAULANA FAKHRUDIN FANIA PUTRA SMP Negeri 16 Surabaya 67.15
149 10771885 220100621 NAUFAL SURYANTO SMP Negeri 16 Surabaya 68.35
150 10771298 220100428 NUGRAHAYU KARTIKA SMP Negeri 16 Surabaya 69.13
151 10771103 220101487 OKY IYAN PRATAMA SMP Negeri 16 Surabaya 66.48
152 10772694 220100200 SATRIO DWI APRIAN SMP Negeri 16 Surabaya 69.35
153 10772107 220101232 WAHYU RAHMAWATI PUTRI SMP Negeri 16 Surabaya 66.53
154 10812249 220101688 RAHAYU NADA BRILLIANTSARI SMP Negeri 17 Surabaya 66.45
155 10810738 220101050 WIDYA AYU SURYANINGTYAS SMP Negeri 17 Surabaya 69.78
156 10930836 220101182 ALYASHA SHAHAB SMP Negeri 19 Surabaya 68.1
157 10931618 220100225 AMELIA PUTRI SMP Negeri 19 Surabaya 67.3
158 10930845 220100446 ANNISA RAHMA SOFIA SMP Negeri 19 Surabaya 70.2
159 10931672 220100125 BERLI ARFANI RANTAM SMP Negeri 19 Surabaya 69.78
160 10930872 220101038 DEVI ZHAFIRAH SMP Negeri 19 Surabaya 71.25
161 10932365 220100110 FADHEL KURNIAWAN SMP Negeri 19 Surabaya 67.48
162 10932543 220101303 FATHURRAHMAN ARRAFI SMP Negeri 19 Surabaya 65.05
163 10932578 220101001 HAYKAL BAYU PAMUNGKAS SMP Negeri 19 Surabaya 66.13
164 10932267 220101734 NERISSA ARVIANA SMP Negeri 19 Surabaya 69.15
165 10932676 220101163 ROBITHAH HIDAYATULLAH SMP Negeri 19 Surabaya 65.55
166 10930338 220100684 RONA AFDHOLA HAQI SMP Negeri 19 Surabaya 67.63
167 10932303 220101564 SAMUDERA WICAKSONO SMP Negeri 19 Surabaya 65.98
168 10931147 220100301 SUSMITHA NUR AHADINI SMP Negeri 19 Surabaya 65.48
169 10040863 220101934 DWI WILYANI SMP Negeri 2 Surabaya 69.3
170 10040543 220100079 FARA VALEYRIA IRMA ZAIN SMP Negeri 2 Surabaya 66.15
171 10042285 220100833 KHOIRUN NISSA SMP Negeri 2 Surabaya 67.83
172 10041992 220100345 NOVIA SETYOWATI SMP Negeri 2 Surabaya 67.3
173 10041956 220100133 SEPTYN DWI HERLINA SMP Negeri 2 Surabaya 66.73
174 11090765 220100678 ADI RAKHMADI KURNIAWAN SMP Negeri 21 Surabaya 71.13
175 11093085 220100117 ANNISA DEVI RACHMAWATI SMP Negeri 21 Surabaya 69.7
176 11092774 220100172 DEWI PURSITA AUDRIANA SMP Negeri 21 Surabaya 65.15
177 11092783 220101928 DIAH HANDAYANI SMP Negeri 21 Surabaya 66.08
178 11090472 220101229 FIRMAN SATRIO HUTOMO SMP Negeri 21 Surabaya 75.1
179 11093325 220100108 PRITTA ARUM PERMATASARI SMP Negeri 21 Surabaya 68.25
180 11092952 220100382 RIHAN DESY FAFI RULI SMP Negeri 21 Surabaya 66.1
181 11091129 220100102 SONYA LIANI RAMADAYANTI SMP Negeri 21 Surabaya 65.5
182 11120587 220101202 ACH. DWIPA PERKASA SMP Negeri 22 Surabaya 67.68
183 11121938 220100696 AL VELIAN SUCI HADI W. SMP Negeri 22 Surabaya 66.95
184 11120952 220100859 ANASTASIA PURWANTI PUTRI W. SMP Negeri 22 Surabaya 70.33
185 11120098 220100949 ANDYKA HAPSARI IRIANTO SMP Negeri 22 Surabaya 70.95
186 11121032 220101131 ANGGA KIRYADITAMA PUTRA SMP Negeri 22 Surabaya 70.9
187 11122463 220100992 ANISA INTANIA SUDIBJO SMP Negeri 22 Surabaya 67.35
188 11122632 220100065 AYU SAHERTYAN SMP Negeri 22 Surabaya 72.83
189 11121058 220101626 BAGUS SETIAWAN SMP Negeri 22 Surabaya 66.75
190 11121067 220100438 BASKORO AJI PRIHATMOJO SMP Negeri 22 Surabaya 64.98
191 11122072 220100694 BETI KARTIKA SARI SMP Negeri 22 Surabaya 69.85
192 11122658 220101301 CHRISTA KATHLEEN SITANIA SMP Negeri 22 Surabaya 68.68
193 11120969 220101004 DEWANTA RENARDA PRIHARTARA SMP Negeri 22 Surabaya 67.03
194 11121547 220100823 DICKY NALENDRA SATRIANANDA SMP Negeri 22 Surabaya 67.88
195 11120854 220101054 DINI AGHNIA PUTRI SMP Negeri 22 Surabaya 68.38
196 11120516 220101046 DONNY NUGROHO KALBUADI SMP Negeri 22 Surabaya 65.35
197 11121192 220100285 DYAH TRISNANING HIDAYATI SMP Negeri 22 Surabaya 69.48
198 11121085 220100075 EKA RAHMADINA WIDIYANTORO SMP Negeri 22 Surabaya 73.2
199 11122338 220100799 FERDIANSYAH IQBAL RAFANDI SMP Negeri 22 Surabaya 72.78
200 11120614 220101591 FIRSTY SWASTIKA SARI SMP Negeri 22 Surabaya 70.55
201 11121316 220101793 HARIS ABDILLAH SMP Negeri 22 Surabaya 70.25
202 11120872 220100531 HARMIRA PRIMANDA PUTRI SMP Negeri 22 Surabaya 71.35
203 11120347 220101766 IRFANI YUSUF ASTONO SMP Negeri 22 Surabaya 68.5
204 11122045 220100241 IVAN GHAZYAN PERMANA SMP Negeri 22 Surabaya 67.7
205 11120747 220100941 LAILY NUR AINI SMP Negeri 22 Surabaya 67.73
206 11121165 220100255 M. FAHMI PURNOMO SMP Negeri 22 Surabaya 64.95
207 11122729 220100881 MADE CHANDRA ARDY PERBAWA SMP Negeri 22 Surabaya 77.2
208 11120454 220101471 MIA RIZQI BELADINI SMP Negeri 22 Surabaya 66.25
209 11120756 220100708 MUHAMMAD KAHFI NANDIWARDANA SMP Negeri 22 Surabaya 65.83
210 11121396 220101267 NABILAH RAHMANITA ISTIARY SMP Negeri 22 Surabaya 66.63
211 11120632 220101206 NADIA MAULIZA SMP Negeri 22 Surabaya 72.85
212 11120987 220100998 NOVRIDA DWI PERMATA SARI SMP Negeri 22 Surabaya 66.7
213 11121912 220100505 NOZA PUTRA PRATAMA SMP Negeri 22 Surabaya 65.93
214 11120765 220100292 PRIHARTYAS NUR AZIZAH SMP Negeri 22 Surabaya 65.13
215 11120054 220100273 PRILLY PARADNYA DEWI SMP Negeri 22 Surabaya 68.13
216 11122134 220100813 PUTRI LAILATUL MAGHFIROH SMP Negeri 22 Surabaya 66.73
217 11120996 220100537 PUTU AYU WINNIE QADRINA SMP Negeri 22 Surabaya 71.45
218 11121689 220100386 RAISSA ARDELIA PUTRI SMP Negeri 22 Surabaya 69.9
219 11120409 220100945 RIZKIYAH FITRI IZZATI SMP Negeri 22 Surabaya 73.4
220 11121014 220100363 SAFFIRA GHIFTAMA DEWI SMP Negeri 22 Surabaya 73.5
221 11120214 220101151 SHEILLA AYU RAHMADANI SMP Negeri 22 Surabaya 65.33
222 11121414 220101003 SOFATUL RACHMA SMP Negeri 22 Surabaya 69.93
223 11120294 220100989 SWASTIKA DYAH PERMATASARI SMP Negeri 22 Surabaya 65.88
224 11120943 220100324 TRISHA SAFIRA SMP Negeri 22 Surabaya 69.75
225 11122152 220100867 ZHAFIRA IMANINA SMP Negeri 22 Surabaya 68.95
226 11160454 220100165 CLAUDIO CENDEKIAWAN SMP Negeri 23 Surabaya 66.48
227 11160934 220101711 GITTA KARTIKA SARI SMP Negeri 23 Surabaya 66.43
228 11161458 220101254 SANDRA AZARILY SABELLINA SMP Negeri 23 Surabaya 67.2
229 11161103 220100473 TIARA IRENA SMP Negeri 23 Surabaya 65.38
230 11242969 220101219 IQBAL TAUFAN SMP Negeri 25 Surabaya 68.2
231 11241787 220101624 KENNO ROBBY PRADANA SMP Negeri 25 Surabaya 66.23
232 11290054 220100219 BAYU CANDRA DARMAWAN SMP Negeri 26 Surabaya 66.1
233 11292196 220100682 MUHAMMAD BILAL ABDULRAHMAN SMP Negeri 26 Surabaya 67.4
234 11290694 220101728 NASIR LABABAN SMP Negeri 26 Surabaya 68.18
235 11291085 220101964 RIZKI PRISKAHARANI SMP Negeri 26 Surabaya 65.1
236 11432463 220100140 ERIES BAGITA JAYANTI SMP Negeri 28 Surabaya 67.1
237 11480676 220101245 WINEDY YUDHA PRATAMA SMP Negeri 29 Surabaya 72.78
238 10061494 220100478 ADITYA SAHRUL BAGASKARA MUJIONO SMP Negeri 3 Surabaya 65.5
239 10062027 220100751 AKBAR BAYU KRESNO SUHARSO SMP Negeri 3 Surabaya 71.65
240 10060703 220101579 BHAGASKARA SETYAWAN MOEKTI SMP Negeri 3 Surabaya 73.45
241 10060729 220100982 CYNINTYA RAHMI CHAIRUNNISA SMP Negeri 3 Surabaya 68.33
242 10061627 220101456 ESSA NANDA NIKMATURRAHMA SMP Negeri 3 Surabaya 65.35
243 10061636 220100620 FARRAS IRFANO HUDA SMP Negeri 3 Surabaya 65
244 10062063 220100767 HASNA MARWA ALMIRA SMP Negeri 3 Surabaya 66.58
245 10061849 220100559 IRMADA RIZKY AMALLIA SMP Negeri 3 Surabaya 71.15
246 10060685 220101694 RIEFKY RACHMAN FAIRUZ SMP Negeri 3 Surabaya 67.43
247 10062738 220100915 RIZQI FAUZIAH MUZAKKI SMP Negeri 3 Surabaya 72.68
248 11610472 220100956 ARISTO ILHAM WIRATAMA SMP Negeri 32 Surabaya 66.45
249 11612054 220101177 AULIA LABIBA SMP Negeri 32 Surabaya 66.23
250 11610089 220100897 DANIYAL LAZUARDI RAMADHAN SMP Negeri 32 Surabaya 67.28
251 11611698 220101216 HASRI NIMAS WIJAYANTI SMP Negeri 32 Surabaya 65.28
252 11612214 220101293 LENDY PRASETYO BAHARI SMP Negeri 32 Surabaya 65.73
253 11611005 220101246 MASNI BUTANA MARETANEDHI SMP Negeri 32 Surabaya 66.78
254 11611592 220101369 MENTARI SEPTYNAPUTRI WIDODO SMP Negeri 32 Surabaya 67.1
255 11612285 220101018 PENY NURMARAYA MEDIYANTI SMP Negeri 32 Surabaya 69.2
256 11612338 220100056 SANDI HAZMIYANDI SMP Negeri 32 Surabaya 70.73
257 11610338 220101869 STEFAN ADAM FADILLA SMP Negeri 32 Surabaya 69.83
258 11611547 220101409 TRIDANI ADI NUGROHO SMP Negeri 32 Surabaya 66.63
259 11640427 220100710 AZKA AULIARAHMAN SMP Negeri 33 Surabaya 67.78
260 11641627 220100057 MAS HARYA FITRA YUDO RAHARJO SMP Negeri 33 Surabaya 66.85
261 11642027 220100270 MOCH. YASRUL SMP Negeri 33 Surabaya 68.03
262 11641005 220100816 SARAH FADHILAH GHOFUR SMP Negeri 33 Surabaya 65.65
263 11730054 220101356 AYRA RIZKI RAHMANIA SMP Negeri 35 Surabaya 67.18
264 11730525 220101589 EGA TEDJO SMP Negeri 35 Surabaya 72.23
265 11730978 220100535 HANIEF HARIS SETIAWAN SMP Negeri 35 Surabaya 74.13
266 11731449 220101022 SOPHIA CLARA BEAUTY KUSUMA WARDHANI SMP Negeri 35 Surabaya 67.6
267 11732809 220100068 WAHYU ARIFFIYANTO SMP Negeri 35 Surabaya 65.23
268 11820125 220101029 BERNIKE GABRIELLA SIAHAAN SMP Negeri 36 Surabaya 66.3
269 11821814 220100339 LOVITA RATNASARI SMP Negeri 36 Surabaya 70.03
270 11820729 220100496 SESY AYU LESTARI SMP Negeri 36 Surabaya 65.63
271 11861263 220100471 FALAHDIKA RAKASATUTYA SMP Negeri 37 Surabaya 66.08
272 11971325 220101496 HANIF HUZAIRI PUTRA SMP Negeri 39 Surabaya 67.38
273 11973103 220101673 IBS. ANJANI MUCHTADO SMP Negeri 39 Surabaya 67.18
274 11970285 220101104 RAISHAQ RAHARDIYAN PRAMUDITA SMP Negeri 39 Surabaya 65.9
275 10110863 220100506 ALMIRA ZERLINA SRI HARTANTI SMP Negeri 4 Surabaya 66.45
276 10110036 220100393 ANDHITA ASTARI APRILIA SMP Negeri 4 Surabaya 66.98
277 10112009 220100660 AUSTRA RADITYAKANIGARA BASUKI SMP Negeri 4 Surabaya 66.3
278 10110347 220101194 RIZKY RAHMAWATI SMP Negeri 4 Surabaya 65.58
279 10111174 220100991 SEPTIAN SONY UTOMO SMP Negeri 4 Surabaya 69
280 10111938 220100987 SYAHNANTA ADHYTIA TITO PUTRA SMP Negeri 4 Surabaya 67.55
281 10210409 220101262 ACHMAD NUR FARID DULLABIB SMP Negeri 6 Surabaya 72.85
282 10213005 220101116 AFRIZAL MAULANA ZUL HEJ SMP Negeri 6 Surabaya 67.65
