HASIL TES POTENSI AKADEMIK TANGGAL 14-15 JULI 2010
di Lembaga Pendidikan Primagama Nginden
NO | NAMA | KLS | MAT | B.IND | B.ING | IPA | NILAI TOTAL | RATA2 | RANK |
1 | JAVELIN A | 4 SD | 4.00 | 9.00 | 5.00 | 8.00 | 26 | 6.50 | 2 |
2 | DAVID TEOFILUS | 4 SD | 4.00 | 8.00 | 1.00 | 2.00 | 15 | 3.75 | 5 |
3 | OLGA RACHMALIA | 4 SD | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 4.00 | 23 | 5.75 | 3 |
4 | AKBARCAHEROB | 4 SD | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 1.00 | 19 | 4.75 | 4 |
5 | RDA BESYA F | 4 SD | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 26 | 6.50 | 1 |
1 | *DN* * I | 5 SD | 4.00 | 4.00 | - | 4.00 | 12.00 | 4.00 | 15 |
2 | *R *YM N O | 5 SD | 5.00 | 4.00 | - | 9.00 | 18.00 | 6.00 | 5 |
3 | ALVIN PUTRA A | 5 SD | 4.00 | 6.00 | - | 8.00 | 18.00 | 6.00 | 4 |
4 | ANISASALSABI* | 5 SD | 5.00 | 8.00 | - | 7.00 | 20.00 | 6.67 | 2 |
5 | ANNISSA MARWIEN | 5 SD | 3.00 | 5.00 | - | 7.00 | 15.00 | 5.00 | 11 |
6 | APRILIANA INDRA | 5 SD | 4.00 | 5.00 | - | 7.00 | 16.00 | 5.33 | 9 |
7 | BAYU | 5 SD | 4.00 | 9.00 | - | 7.00 | 20.00 | 6.67 | 1 |
8 | DELLA | 5 SD | 1.00 | 4.00 | - | 4.00 | 9.00 | 3.00 | 17 |
9 | ERIC PRAYOGA A | 5 SD | 4.00 | 6.00 | - | 6.00 | 16.00 | 5.33 | 8 |
10 | FEBRINA | 5 SD | 3.00 | 6.00 | - | 8.00 | 17.00 | 5.67 | 7 |
11 | GINGGAR | 5 SD | 2.00 | 5.00 | - | 5.00 | 12.00 | 4.00 | 13 |
12 | KHANZA ZHAFIRAH | 5 SD | 4.00 | 6.00 | - | 7.00 | 17.00 | 5.67 | 6 |
13 | M ILA A*HA* | 5 SD | 6.00 | 6.00 | - | 8.00 | 20.00 | 6.67 | 3 |
14 | MOCHSATRIO | 5 SD | 3.00 | 4.00 | - | 3.00 | 10.00 | 3.33 | 16 |
15 | ONY | 5 SD | 5.00 | 5.00 | - | 4.00 | 14.00 | 4.67 | 12 |
16 | SAFRAWULAN**'D | 5 SD | 5.00 | 5.00 | - | 5.00 | 15.00 | 5.00 | 10 |
17 | ZACKY | 5 SD | 5.00 | 4.00 | - | 3.00 | 12.00 | 4.00 | 14 |
1 | **AAA | 6 SD | 4.67 | 9.50 | 8.50 | 3.50 | 26.17 | 6.54 | 14 |
2 | ABHIRA * | 6 SD | 3.33 | 6.50 | 7.50 | 3.00 | 20.33 | 5.08 | 45 |
3 | ADELYAGHINAF | 6 SD | 4.67 | 9.00 | 9.00 | 4.00 | 26.67 | 6.67 | 11 |
4 | AGUM HAIDAR Z | 6 SD | 6.00 | 6.50 | 8.00 | 4.50 | 25.00 | 6.25 | 21 |
5 | AHMAD ALFIAN | 6 SD | 4.00 | 7.50 | 6.00 | 4.00 | 21.50 | 5.38 | 36 |
6 | ALFIAN TEGAR | 6 SD | 8.00 | 8.50 | 7.50 | 3.50 | 27.50 | 6.88 | 9 |
7 | ALMIMA P | 6 SD | 6.00 | 8.00 | 8.50 | 2.50 | 25.00 | 6.25 | 19 |
8 | ALTAFFAISALF | 6 SD | 3.33 | 5.50 | 6.50 | 3.50 | 18.83 | 4.71 | 51 |
9 | AN** A ILM I | 6 SD | 6.67 | 6.00 | 7.00 | 3.50 | 23.17 | 5.79 | 28 |
10 | ANDRI WAHYU S | 6 SD | 7.33 | 8.50 | 5.50 | 2.00 | 23.33 | 5.83 | 27 |
11 | ANDRIAN RACHMAD | 6 SD | 6.00 | 6.50 | 3.00 | 5.00 | 20.50 | 5.13 | 43 |
12 | ANINAAMALIA | 6 SD | 3.33 | 8.00 | 5.00 | 3.50 | 19.83 | 4.96 | 48 |
13 | ARFAN | 6 SD | 3.33 | 7.00 | 8.50 | 4.00 | 22.83 | 5.71 | 31 |
14 | ARFIAN | 6 SD | 6.67 | 7.50 | 6.50 | 3.50 | 24.17 | 6.04 | 26 |
15 | ARISVIA SUKMA H | 6 SD | 8.67 | 7.00 | 8.50 | 3.50 | 27.67 | 6.92 | 8 |
16 | ARVIN | 6 SD | 5.33 | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 21.33 | 5.33 | 38 |
17 | CALLULA S | 6 SD | 3.33 | 9.00 | 7.50 | 4.50 | 24.33 | 6.08 | 25 |
18 | DARICO RIZKY A | 6 SD | 4.00 | 6.00 | 7.00 | 1.50 | 18.50 | 4.63 | 53 |
19 | DIJAH | 6 SD | 6.00 | 7.50 | 7.50 | 4.00 | 25.00 | 6.25 | 20 |
20 | EGITAILMAZUWITA | 6 SD | 2.67 | 7.00 | 6.50 | 3.50 | 19.67 | 4.92 | 49 |
21 | ELYNDA NUR H | 6 SD | 7.33 | 6.00 | 5.00 | 3.00 | 21.33 | 5.33 | 37 |
22 | ESA FATHIA M | 6 SD | 6.00 | 8.50 | 8.00 | 4.00 | 26.50 | 6.63 | 13 |
23 | EVAN ALVINAND | 6 SD | 5.33 | 7.50 | 6.00 | 4.00 | 22.83 | 5.71 | 32 |
24 | FAHRIZKY | 6 SD | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 3.50 | 27.00 | 6.75 | 10 |
25 | FAI *L RAFI | 6 SD | 2.00 | 5.00 | 8.00 | 3.50 | 18.50 | 4.63 | 54 |
26 | FEBRINIAR IZKY | 6 SD | 6.67 | 9.00 | 8.50 | 3.50 | 27.67 | 6.92 | 7 |
27 | GALIH K | 6 SD | 7.33 | 7.50 | 9.00 | 4.00 | 27.83 | 6.96 | 6 |
28 | IMAM BUKHORI | 6 SD | 4.67 | 9.50 | 7.00 | 3.50 | 24.67 | 6.17 | 23 |
29 | IVANHAYIBRAH'B | 6 SD | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 2.50 | 14.50 | 3.63 | 58 |
30 | JACQUELINE | 6 SD | 4.67 | 8.50 | 8.00 | 3.50 | 24.67 | 6.17 | 24 |
31 | KEVIN | 6 SD | 4.67 | 7.50 | 9.50 | 4.50 | 26.17 | 6.54 | 15 |
32 | KEVIN NS | 6 SD | 5.33 | 5.50 | 9.00 | 3.00 | 22.83 | 5.71 | 33 |
33 | LEON | 6 SD | 5.33 | 5.50 | 9.50 | 5.00 | 25.33 | 6.33 | 17 |
34 | M FAJARRAMADANI | 6 SD | 3.33 | 8.50 | 6.00 | 2.50 | 20.33 | 5.08 | 44 |
35 | M IQBAL SP | 6 SD | 5.33 | 8.00 | 8.00 | 3.50 | 24.83 | 6.21 | 22 |
36 | MARGARETA SEKAR | 6 SD | 4.67 | 6.50 | 6.50 | 3.00 | 20.67 | 5.17 | 39 |
37 | MARINA IR | 6 SD | 4.00 | 7.00 | 8.50 | 3.50 | 23.00 | 5.75 | 30 |
38 | MCHUSNULMUBAROQ | 6 SD | 5.33 | 6.50 | 4.00 | 2.50 | 18.33 | 4.58 | 55 |
39 | MOCH SAIFUDIN H | 6 SD | 3.33 | 5.50 | 3.50 | 3.50 | 15.83 | 3.96 | 57 |
40 | NESA DYA M | 6 SD | 3.33 | 7.00 | 2.50 | 3.00 | 15.83 | 3.96 | 56 |
41 | NIA AIS *H | 6 SD | 8.67 | 9.50 | 8.00 | 5.00 | 31.17 | 7.79 | 1 |
42 | NISRINA AULIA | 6 SD | 2.67 | 7.50 | 8.00 | 5.00 | 23.17 | 5.79 | 29 |
43 | PRAYOGAYOVIANTO | 6 SD | 2.67 | 7.00 | 6.50 | 2.50 | 18.67 | 4.67 | 52 |
44 | PUTU SANTI P | 6 SD | 2.67 | 6.50 | 8.00 | 3.50 | 20.67 | 5.17 | 42 |
45 | RAHMA NADINE A | 6 SD | 3.33 | 8.00 | 7.00 | 4.00 | 22.33 | 5.58 | 34 |
46 | REZA RAMDANI | 6 SD | 5.33 | 6.50 | 6.00 | 4.00 | 21.83 | 5.46 | 35 |
47 | RICKY DANA* | 6 SD | 6.67 | 10.00 | 8.50 | 5.50 | 30.67 | 7.67 | 2 |
48 | ROSALINDA | 6 SD | 6.00 | 5.00 | 6.50 | 1.50 | 19.00 | 4.75 | 50 |
49 | SAFHIRA JIHAN N | 6 SD | 6.00 | 9.00 | 9.00 | 2.50 | 26.50 | 6.63 | 12 |
50 | SALSHABILLA P H | 6 SD | 6.00 | 9.50 | 9.00 | 4.00 | 28.50 | 7.13 | 5 |
51 | SARAH AULIA S | 6 SD | 5.33 | 8.50 | 9.00 | 3.00 | 25.83 | 6.46 | 16 |
52 | SHARIFA AUDI S | 6 SD | 8.00 | 10.00 | 7.00 | 3.50 | 28.50 | 7.13 | 3 |
53 | SYAHDA ELMA R | 6 SD | 6.67 | 8.00 | 7.50 | 3.00 | 25.17 | 6.29 | 18 |
54 | TANRI ANDITA W | 6 SD | 6.00 | 6.50 | 5.50 | 2.00 | 20.00 | 5.00 | 46 |
55 | TI MT YRS | 6 SD | 4.67 | 6.00 | 7.00 | 3.00 | 20.67 | 5.17 | 40 |
56 | TSANI FARHANAH | 6 SD | 6.00 | 10.00 | 7.00 | 5.50 | 28.50 | 7.13 | 4 |
57 | WIKE AYU N K | 6 SD | 4.00 | 6.50 | 5.50 | 4.00 | 20.00 | 5.00 | 47 |
58 | YUSTINO | 6 SD | 2.67 | 7.50 | 6.00 | 4.50 | 20.67 | 5.17 | 41 |
MOHON MAAF BAGI YANG BELUM TERCANTUM NAMANYA