Primagama Master Unggulan Nasional

RELASI dengan PRIMAGAMA NGINDEN

[ HALAMAN UTAMA ]
1. Jadwal Akademik
>>Juli 2010 >> Agst 2010 >> Sept 2010 >> OKT 2010 >> NOP 2010 >> DES 2010 >> JAN 2011>> FEB 2011
2. Hasil RSBI 2010
>> SMAN-5 >> SMAN-2 >> SMAN-15 >> SMPN-1 >> SMPN-6
3. Hasil TRY OUT AKADEMIK di NGINDEN
>>
JULI-2010 >> AGST-2010 >> SEPT-2010 >> OKT-2010 >> NOV-2010 >> DES-2010 >> JAN-2011
4. Hasil TRY OUT SD
>>
25 juli di smpn-12 >> 10 Okt di smpn-12 >> 9 Jan-2011 di D3-ITS >> SD MUH-4 PUCANG FEB 2011 >> 20 Feb2011 di D3 ITS
5. Hasil TRY OUT SMP
>>
17 Okt-2010 HASIL TRY OUT SERENTAK SE SURABAYA-GRESIK-SIDOARJO-MALANG URUT BERDASARKAN NAMA HAL-1(A)>>HAL-2(B-D)>>HAL-3(E-H)>>HAL-4(I-L)>>HAL-5(M)>>HAL-6(N-Q)>>HAL-7(R-S)>>HAL-8(T-Z)
>> TRY OUT AKBAR SMP DI SMATAG PERIODE 10 APRIL 2011
6. Hasil TES SMPN-12
>> 9 SMP 2-3 Agustus 2010 >> 9 SMP 1 Okt 2010 >> 9 SMP 25 Okt 2010 >> 9 SMP 24 Nop 2010 >> 9 SMP 5 Januari 2011
7. Hasil Tes SMPN-39
>> 8 SMP 24 Juli 2010 >> 8 SMP 3 Okt-2010 >> 9 SMP 3 Okt-2010 >> 7 SMP - 8 SMP - 9 SMP 4-5 Januari 2010 >> 8-9 SMPN-39 22 Januari 2011>> 7-8 SMPN-39 16 Maret 2011
8. Hasil Tes SMPN-30
>>
SMPN-30
9. HASIL SMPN-32 >> FEBRUARI 2011
10. Hasil Tes SMPTAG
>>
SMPTAG
11. Hasil Tes SMA
>> SMAN-20 KLS 10-11 SMA 11-12 JAN 2011 >> 12 SMA 31 JAN-2 FEB 2011

Kamis, 11 November 2010

HASIL TES STANDAR-3 JENJANG SD

HASIL AKADEMIK TES STANDAR-3 JENJANG : SD >> SMP >> SMA

HASIL TRY OUT AKADEMIK TES STANDAR - 3
PERIODE : 22 s/d 24 Oktober 2010
NO NAMA KELAS RUANG MAT B.IND IPA IPS PKN B.ING Nilai Total RATA2 RANK
1 DIMAS IHZA R 4 SD M5/SRJ/2 3.50 6.50 6.67 5.00 7.00 3.00 31.67 5.28 2
2 JAVELIN A 4 SD M5/SRJ/2 6.00 4.50 4.00 3.00 2.00 3.00 22.50 3.75 4
3 BESTARI A R 4 SD M5/SRJ/2 3.50 8.00 7.33 5.00 8.00 6.00 37.83 6.31 1
4 OLGA RACHMALIA 4 SD M5/SRJ/2 4.00 3.00 6.67 3.00 4.00 4.00 24.67 4.11 3
1 RAHMAZULAILIFAM 5 SD M5/SRJ/2 2.50 6.00 4.67 1.00 5.00 5.00 24.17 4.03 16
2 APRILIANA INDRA 5 SD M5/SRJ/2 3.00 6.50 4.00 4.00 1.00 6.00 24.50 4.08 14
3 SAYYIDAH SHOFIA 5 SD M5/SRJ/2 5.00 8.50 5.33 2.00 5.00 7.00 32.83 5.47 3
4 DELLA GABRIEL 5 SD M5/SRJ/2 2.50 5.00 5.33 1.00 4.00 7.00 24.83 4.14 13
5 ANNISSA MARWIEN 5 SD M5/SRJ/2 2.00 7.50 5.33 5.00 4.00 3.00 26.83 4.47 10
6 A MIRA V M 5 SD M5/SRJ/2 5.00 7.00 6.67 5.00 4.00 6.00 33.67 5.61 2
7 M NIZAR ALDHI S 5 SD M5/SRJ/2 4.00 2.50 5.33 5.00 1.00 0.00 17.83 2.97 19
8 MOCH SATRIO H 5 SD M5/SRJ/2 3.00 3.00 2.67 4.00 7.00 1.00 20.67 3.44 18
9 I NYOMAN PRIM 5 SD M5/SRJ/2 3.00 8.00 7.33 3.00 4.00 6.00 31.33 5.22 6
10 PURWO ADI S 5 SD M5/SRJ/2 2.50 7.50 6.67 5.00 6.00 5.00 32.67 5.44 5
11 LV UTR A 5 SD M5/SRJ/2 3.00 7.00 6.67 3.00 4.00 2.00 25.67 4.28 11
12 FEBRINAINDAHH 5 SD M5/SRJ/2 1.50 8.00 6.00 3.00 5.00 7.00 30.50 5.08 8
13 KHANSA ZHAFIRAH 5 SD M5/SRJ/2 2.00 7.00 3.33 4.00 5.00 3.00 24.33 4.06 15
14 SAFIRA W'D 5 SD M5/SRJ/2 2.50 6.50 4.00 2.00 3.00 5.00 23.00 3.83 17
15 TIARA ARDIANI 5 SD M5/SRJ/2 3.50 7.00 4.67 4.00 4.00 2.00 25.17 4.19 12
16 RUSDY ALIM WJ 5 SD M5/SRJ/2 3.00 7.00 7.33 5.00 7.00 5.00 34.33 5.72 1
17 ALMIRA V M 5 SD M5/SRJ/2 4.00 6.50 7.33 2.00 7.00 6.00 32.83 5.47 4
18 ERIC PRAYOGA A 5 SD M5/SRJ/2 3.00 8.00 6.67 4.00 4.00 5.00 30.67 5.11 7
19 MILA ACHMADA A 5 SD M5/SRJ/2 2.00 8.00 6.00 3.00 5.00 5.00 29.00 4.83 9
1 ATHAYA MAHARANI 6 SD SDY/M3 5.00 7.50 6.67 6.00 6.00 7.00 38.17 6.36 24
2 DEA FITRIA I R 6 SD SDY/M3 6.50 6.50 4.67 4.00 7.00 5.00 33.67 5.61 49
3 GISELLE NADJA I 6 SD SDY/M3 5.50 7.50 6.00 4.00 4.00 7.00 34.00 5.67 44
4 GREGORIUSGABRI 6 SD SDY/M3 7.00 7.50 6.00 6.00 6.00 8.00 40.50 6.75 15
5 M RIZAL DW 6 SD SDY/M3 8.00 7.50 8.00 8.00 9.00 6.00 46.50 7.75 1
6 MAYANG RAHMA W 6 SD SDY/M3 3.50 7.00 6.67 2.00 6.00 6.00 31.17 5.19 68
7 MUHAMMAD FIKRIZ 6 SD SDY/M3 3.00 4.50 4.00 3.00 3.00 3.00 20.50 3.42 107
8 MUHAMMAD ZAIDAN 6 SD SDY/M3 8.50 8.50 6.00 7.00 7.00 7.00 44.00 7.33 4
9 TIMOTH 6 SD SDY/M3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 117
10 BEATRIX E 6 SD SKS-1/M3 7.00 7.50 6.67 4.00 7.00 10.00 42.17 7.03 11
11 EUCHARISTO 6 SD SKS-1/M3 6.00 4.50 2.67 2.00 0.00 8.00 23.17 3.86 104
12 NORMAN D 6 SD SKS-1/M3 6.00 6.00 4.67 5.00 4.00 7.00 32.67 5.44 58
13 SITI KHODIJAH 6 SD SKS-1/M3 7.50 6.50 4.67 3.00 5.00 3.00 29.67 4.94 81
14 FIRMAN AJI L 6 SD SKS-2/M3 4.00 5.00 4.67 6.00 4.00 6.00 29.67 4.94 82
15 IVANHAYIBRAH'B 6 SD SKS-2/M3 4.50 5.00 5.33 5.00 5.00 6.00 30.83 5.14 69
18 AHMAD ALFIAN 6 SD SKS-3/M3 5.00 6.50 6.67 5.00 2.00 3.00 28.17 4.69 91
19 ELYNDA NUR H 6 SD SKS-3/M3 7.50 7.00 2.00 4.00 6.00 3.00 29.50 4.92 83
20 ABHIRAMA 6 SD SRJ-1/M3 0.50 4.50 5.33 4.00 1.00 2.00 17.33 2.89 113
21 ALEXANDER 6 SD SRJ-1/M3 5.50 6.00 5.33 6.00 6.00 4.00 32.83 5.47 56
22 ANDRI WAHYU S 6 SD SRJ-1/M3 7.50 8.50 6.67 7.00 7.00 1.00 37.67 6.28 25
23 ANTASSHA ZAKIY 6 SD SRJ-1/M3 3.00 8.50 7.33 4.00 5.00 6.00 33.83 5.64 47
24 ARUNGGA B 6 SD SRJ-1/M3 5.00 8.50 7.33 7.00 6.00 7.00 40.83 6.81 14
25 AYUNDA NABILA M 6 SD SRJ-1/M3 6.00 7.00 6.67 4.00 7.00 2.00 32.67 5.44 57
26 DHIANITA YASMIN 6 SD SRJ-1/M3 6.50 7.00 7.33 7.00 7.00 1.00 35.83 5.97 37
27 DINDA AYU M 6 SD SRJ-1/M3 5.50 7.50 6.67 7.00 7.00 4.00 37.67 6.28 26
28 ESA EMBUN PUSPA 6 SD SRJ-1/M3 6.00 8.00 2.67 0.00 3.00 6.00 25.67 4.28 99
29 GLENN YUSUF S 6 SD SRJ-1/M3 7.50 6.50 5.33 8.00 6.00 4.00 37.33 6.22 29
30 HELMI URFI 6 SD SRJ-1/M3 2.50 7.50 6.00 2.00 8.00 8.00 34.00 5.67 45
31 IMAM BUKHORI 6 SD SRJ-1/M3 6.00 8.50 4.67 6.00 8.00 4.00 37.17 6.19 31
32 JACQUELINE 6 SD SRJ-1/M3 2.50 7.50 6.67 6.00 6.00 6.00 34.67 5.78 41
33 MFAJAR RAMADANI 6 SD SRJ-1/M3 3.50 5.50 3.33 4.00 3.00 1.00 20.33 3.39 108
34 NIA AISYAH 6 SD SRJ-1/M3 7.00 7.00 7.33 7.00 8.00 2.00 38.33 6.39 23
35 NISRINA AULIA 6 SD SRJ-1/M3 5.50 6.50 6.67 5.00 8.00 5.00 36.67 6.11 33
36 OLIVIA NISA S 6 SD SRJ-1/M3 4.50 5.50 6.00 3.00 6.00 5.00 30.00 5.00 77
37 RICKY 6 SD SRJ-1/M3 2.00 4.50 4.67 4.00 2.00 3.00 20.17 3.36 109
38 RICKY DANA S 6 SD SRJ-1/M3 7.50 6.50 8.00 7.00 7.00 7.00 43.00 7.17 8
39 ULFAKHOIRINNISA 6 SD SRJ-1/M3 5.50 7.00 5.33 4.00 6.00 4.00 31.83 5.31 62
40 WACHIDAH R O 6 SD SRJ-1/M3 4.50 6.00 8.67 2.00 3.00 6.00 30.17 5.03 73
41 WIKE AYU NOVIA 6 SD SRJ-1/M3 6.00 5.50 2.67 6.00 2.00 2.00 24.17 4.03 102
42 Y ROBBY 6 SD SRJ-1/M3 5.00 6.00 4.00 1.00 1.00 6.00 23.00 3.83 105
43 ANNISA AMALIA R 6 SD SRJ-1/M5 6.50 6.50 7.33 3.00 4.00 1.00 28.33 4.72 89
44 ARFIAN D 6 SD SRJ-1/M5 4.50 6.50 6.00 6.00 4.00 3.00 30.00 5.00 76
45 AYU DESIANADA 6 SD SRJ-1/M5 7.50 7.50 7.33 7.00 7.00 6.00 42.33 7.06 9
46 JULIUS ALVN S 6 SD SRJ-1/M5 2.50 3.00 5.33 1.00 4.00 2.00 17.83 2.97 112
47 RAFAELYOGASWARA 6 SD SRJ-1/M5 2.50 4.50 2.67 4.00 3.00 7.00 23.67 3.94 103
48 YUSTINO ARIBAWA 6 SD SRJ-1/M5 6.00 5.50 5.33 4.00 4.00 4.00 28.83 4.81 87
49 A *AE*T L 6 SD SRJ-2/M3 3.50 8.00 5.33 4.00 6.00 1.00 27.83 4.64 93
50 ALMIRA P 6 SD SRJ-2/M3 4.50 5.50 7.33 5.00 6.00 4.00 32.33 5.39 59
51 ANDRIAN RACHMAD 6 SD SRJ-2/M3 3.50 8.00 5.33 4.00 2.00 2.00 24.83 4.14 101
52 ARISVIA SUKMA H 6 SD SRJ-2/M3 8.00 7.00 5.33 5.00 5.00 10.00 40.33 6.72 16
53 C BAGAS PRADANA 6 SD SRJ-2/M3 4.50 6.00 7.33 5.00 2.00 7.00 31.83 5.31 63
54 DARICQ RIZKY 6 SD SRJ-2/M3 5.00 7.00 6.67 5.00 7.00 7.00 37.67 6.28 27
55 DEBBY MUFIDA 6 SD SRJ-2/M3 1.00 7.00 5.33 2.00 5.00 2.00 22.33 3.72 106
56 EDO PE MANA P 6 SD SRJ-2/M3 5.00 6.00 6.00 3.00 7.00 2.00 29.00 4.83 84
57 EMA TRI KURNIA 6 SD SRJ-2/M3 5.50 8.50 5.33 3.00 5.00 9.00 36.33 6.06 36
58 ESA FATHIYA M 6 SD SRJ-2/M3 4.00 6.50 4.67 5.00 3.00 5.00 28.17 4.69 92
59 EVAN ALVINANDA 6 SD SRJ-2/M3 5.00 7.00 5.33 5.00 6.00 2.00 30.33 5.06 71
60 FACHRUDY 6 SD SRJ-2/M3 4.00 7.00 7.33 3.00 6.00 4.00 31.33 5.22 66
61 FANDY PUTRA A T 6 SD SRJ-2/M3 3.00 7.50 5.33 5.00 6.00 7.00 33.83 5.64 48
62 FARIDA SOFIANA 6 SD SRJ-2/M3 3.00 6.50 3.33 5.00 6.00 3.00 26.83 4.47 98
63 FEBRINIA RIZKY 6 SD SRJ-2/M3 6.50 9.00 7.33 7.00 7.00 7.00 43.83 7.31 6
64 GALIH K 6 SD SRJ-2/M3 4.00 6.50 7.33 6.00 8.00 8.00 39.83 6.64 20
65 JENNIFERSUSANTO 6 SD SRJ-2/M3 9.50 8.00 4.67 6.00 8.00 6.00 42.17 7.03 10
66 KANIA SALSABILA 6 SD SRJ-2/M3 4.50 6.50 4.67 3.00 4.00 5.00 27.67 4.61 94
67 M IQBAL SP 6 SD SRJ-2/M3 2.50 8.00 8.00 6.00 7.00 6.00 37.50 6.25 28
68 MAHDA CANDRA 6 SD SRJ-2/M3 4.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 33.00 5.50 54
69 MARGARETA SEKAR 6 SD SRJ-2/M3 6.50 8.00 4.00 4.00 5.00 6.00 33.50 5.58 50
70 NOVA AMALIA 6 SD SRJ-2/M3 5.00 7.50 6.67 7.00 3.00 2.00 31.17 5.19 67
71 PRAYOGA Y 6 SD SRJ-2/M3 2.50 5.50 4.00 4.00 9.00 4.00 29.00 4.83 85
72 ROSALINDA L 6 SD SRJ-2/M3 5.00 5.50 6.00 4.00 5.00 3.00 28.50 4.75 88
73 SAFHIRA JIHAN N 6 SD SRJ-2/M3 5.50 9.00 6.67 7.00 7.00 8.00 43.17 7.19 7
74 SAILVIAN KD 6 SD SRJ-2/M3 5.50 7.50 8.00 2.00 7.00 7.00 37.00 6.17 32
75 WIDI A 6 SD SRJ-2/M3 3.50 6.50 5.33 4.00 4.00 5.00 28.33 4.72 90
76 ** *W******O 6 SD SRJ-2/M4 4.00 4.50 3.33 2.00 3.00 2.00 18.83 3.14 111
77 ADELY AGHINAF 6 SD SRJ-2/M4 4.50 9.00 3.33 3.00 5.00 5.00 29.83 4.97 79
78 AGUM HAIDAR Z 6 SD SRJ-2/M4 6.00 6.00 7.33 6.00 7.00 4.00 36.33 6.06 34
79 ALFIAN 6 SD SRJ-2/M4 6.50 6.00 6.67 6.00 7.00 5.00 37.17 6.19 30
80 ARVIN 6 SD SRJ-2/M4 6.00 6.50 4.67 6.00 7.00 5.00 35.17 5.86 38
81 CALLULA S 6 SD SRJ-2/M4 2.00 6.50 3.33 7.00 5.00 5.00 28.83 4.81 86
82 FAISAL RAFI 6 SD SRJ-2/M4 4.00 7.00 3.33 2.00 4.00 5.00 25.33 4.22 100
83 IRFANDANI 6 SD SRJ-2/M4 4.50 7.00 7.33 5.00 6.00 5.00 34.83 5.81 39
84 JIHA ALDILLA 6 SD SRJ-2/M4 7.00 8.00 5.33 5.00 8.00 7.00 40.33 6.72 17
85 KIRANA VAPB 6 SD SRJ-2/M4 7.50 7.50 6.00 5.00 9.00 5.00 40.00 6.67 18
86 M LUKMANNUL H 6 SD SRJ-2/M4 6.00 6.00 7.33 6.00 7.00 4.00 36.33 6.06 35
87 M SAIFUDIN H 6 SD SRJ-2/M4 4.50 5.50 2.67 3.00 3.00 1.00 19.67 3.28 110
88 MCHUSNULMUBAROQ 6 SD SRJ-2/M4 6.00 5.00 4.00 5.00 7.00 0.00 27.00 4.50 97
89 MEIRANTI S 6 SD SRJ-2/M4 7.50 8.00 5.33 5.00 8.00 7.00 40.83 6.81 13
90 NABILA DWI YA P 6 SD SRJ-2/M4 7.50 6.00 4.67 4.00 3.00 5.00 30.17 5.03 72
91 REZA RAMDHANI 6 SD SRJ-2/M4 6.50 6.00 8.00 6.00 7.00 5.00 38.50 6.42 22
92 ROWIENA SEKAR S 6 SD SRJ-2/M4 7.00 4.50 6.67 5.00 4.00 5.00 32.17 5.36 61
93 SHELLY WIDOWATI 6 SD SRJ-2/M4 4.00 8.50 4.67 6.00 6.00 4.00 33.17 5.53 53
94 TANIA ANEIRA N 6 SD SRJ-2/M4 6.50 8.00 5.33 2.00 8.00 3.00 32.83 5.47 55
95 TANRI ANDITA W 6 SD SRJ-2/M4 3.50 3.50 0.00 6.00 2.00 1.00 16.00 2.67 114
96 GEDE RACHMAN H 6 SD SRJ-2/M5 6.50 5.00 5.33 4.00 6.00 3.00 29.83 4.97 78
97 GERIN NOVENDRA 6 SD SRJ-2/M5 7.50 6.50 8.00 7.00 8.00 9.00 46.00 7.67 2
98 PUTU S 6 SD SRJ-2/M5 6.00 6.00 6.00 7.00 7.00 2.00 34.00 5.67 43
99 SHARIFA AUDI S 6 SD SRJ-2/M5 4.50 7.50 6.67 6.00 6.00 8.00 38.67 6.44 21
100
6 SD SRJ-2/M5 6.00 6.00 6.00 7.00 7.00 2.00 34.00 5.67 42
101 ALTAF FAISAL F 6 SD SRJ-3/M4 3.50 7.00 5.33 6.00 4.00 6.00 31.83 5.31 64
102 ATHIYYAH R R 6 SD SRJ-3/M4 3.50 6.00 4.00 5.00 2.00 7.00 27.50 4.58 95
103 CORINDRA PW 6 SD SRJ-3/M4 4.50 7.00 5.33 2.00 3.00 8.00 29.83 4.97 80
104 EGITAILMA Z 6 SD SRJ-3/M4 4.50 6.50 3.33 3.00 7.00 6.00 30.33 5.06 70
105 FAHRISKY SYAH 6 SD SRJ-3/M4 7.50 7.50 6.00 7.00 6.00 7.00 41.00 6.83 12
106 KEVIN WILLI* 6 SD SRJ-3/M4 7.50 8.50 5.33 7.00 8.00 8.00 44.33 7.39 3
107 MARINA IR 6 SD SRJ-3/M4 4.00 6.50 4.00 5.00 5.00 7.00 31.50 5.25 65
108 NESA DYA M 6 SD SRJ-3/M4 4.50 6.00 7.33 5.00 5.00 7.00 34.83 5.81 40
109 RAHMA NADINE A 6 SD SRJ-3/M4 6.00 4.00 6.00 8.00 5.00 1.00 30.00 5.00 75
110 RAMADHAN F F 6 SD SRJ-3/M4 8.00 7.50 3.33 3.00 7.00 5.00 33.83 5.64 46
111 RIZKIS HAMDIGAM 6 SD SRJ-3/M4 4.50 7.50 5.33 6.00 4.00 6.00 33.33 5.56 52
112 SYAHDA E R 6 SD SRJ-3/M4 4.00 6.50 4.00 6.00 8.00 5.00 33.50 5.58 51
113 TSANI FARHANAH 6 SD SRJ-3/M4 6.50 8.50 4.00 5.00 6.00 0.00 30.00 5.00 74
114 KEVIN NATANIELS 6 SD SRJ-3/M5 6.00 5.50 4.67 2.00 2.00 7.00 27.17 4.53 96
115 NENDIO AGUNG L 6 SD SRJ-3/M5 2.50 6.50 7.33 5.00 6.00 5.00 32.33 5.39 60
116 SALSHABILLA P H 6 SD SRJ-3/M5 7.00 6.50 7.33 7.00 5.00 7.00 39.83 6.64 19
117 SARAH AULIA S 6 SD SRJ-3/M5 7.50 8.00 7.33 7.00 6.00 8.00 43.83 7.31 5