Primagama Master Unggulan Nasional

RELASI dengan PRIMAGAMA NGINDEN

[ HALAMAN UTAMA ]
1. Jadwal Akademik
>>Juli 2010 >> Agst 2010 >> Sept 2010 >> OKT 2010 >> NOP 2010 >> DES 2010 >> JAN 2011>> FEB 2011
2. Hasil RSBI 2010
>> SMAN-5 >> SMAN-2 >> SMAN-15 >> SMPN-1 >> SMPN-6
3. Hasil TRY OUT AKADEMIK di NGINDEN
>>
JULI-2010 >> AGST-2010 >> SEPT-2010 >> OKT-2010 >> NOV-2010 >> DES-2010 >> JAN-2011
4. Hasil TRY OUT SD
>>
25 juli di smpn-12 >> 10 Okt di smpn-12 >> 9 Jan-2011 di D3-ITS >> SD MUH-4 PUCANG FEB 2011 >> 20 Feb2011 di D3 ITS
5. Hasil TRY OUT SMP
>>
17 Okt-2010 HASIL TRY OUT SERENTAK SE SURABAYA-GRESIK-SIDOARJO-MALANG URUT BERDASARKAN NAMA HAL-1(A)>>HAL-2(B-D)>>HAL-3(E-H)>>HAL-4(I-L)>>HAL-5(M)>>HAL-6(N-Q)>>HAL-7(R-S)>>HAL-8(T-Z)
>> TRY OUT AKBAR SMP DI SMATAG PERIODE 10 APRIL 2011
6. Hasil TES SMPN-12
>> 9 SMP 2-3 Agustus 2010 >> 9 SMP 1 Okt 2010 >> 9 SMP 25 Okt 2010 >> 9 SMP 24 Nop 2010 >> 9 SMP 5 Januari 2011
7. Hasil Tes SMPN-39
>> 8 SMP 24 Juli 2010 >> 8 SMP 3 Okt-2010 >> 9 SMP 3 Okt-2010 >> 7 SMP - 8 SMP - 9 SMP 4-5 Januari 2010 >> 8-9 SMPN-39 22 Januari 2011>> 7-8 SMPN-39 16 Maret 2011
8. Hasil Tes SMPN-30
>>
SMPN-30
9. HASIL SMPN-32 >> FEBRUARI 2011
10. Hasil Tes SMPTAG
>>
SMPTAG
11. Hasil Tes SMA
>> SMAN-20 KLS 10-11 SMA 11-12 JAN 2011 >> 12 SMA 31 JAN-2 FEB 2011

Selasa, 21 Desember 2010

HASIL TES PEMETAAN SMPN-12 Periode : 1 Oktober 2010

HASIL TES PEMETAAN SMPN-12
Sinergi dangan Lembaga Pendidikan Primagama Nginden
Periode : 1 Oktober 2010
NO NAMA KELAS MAT B.IND B.ING IPA NILAI TOTAL RATA2 RANK
1 * MAS BAGUS B 9.I 8.67 9.00 6.00 5.50 29.17 7.29 18
2 A HIZBI PERMANA 9.A 7.33 4.00 8.00 4.50 23.83 5.96 223
3 AATIKAH ZAKI RA 9.G 5.33 7.00 7.50 4.50 24.33 6.08 199
4 ABIYYU DIZAR D 9.I 6.67 5.50 4.00 5.50 21.67 5.42 296
5 ACHMAD WILDAN A 9.E 6.67 7.00 7.00 5.50 26.17 6.54 104
6 ADAM RAMADHAN R 9.D 7.33 7.00 8.50 5.50 28.33 7.08 34
7 ADANI ADABINA 9.B 5.33 9.00 7.00 5.00 26.33 6.58 99
8 ADE PUTRI M 9.H 6.67 6.00 8.00 4.50 25.17 6.29 162
9 ADELIA SAV TRI 9.D 7.33 5.00 7.00 5.00 24.33 6.08 196
10 ADETYA RIYANTO 9.G 4.00 7.00 4.50 6.00 21.50 5.38 297
11 ADHAM RIZKY F 9.G 3.33 5.50 3.00 5.00 16.83 4.21 344
12 ADHYARVIAN K H 9.H 5.33 8.50 8.00 6.50 28.33 7.08 36
13 ADI DWI W 9.J 3.33 4.50 7.00 3.50 18.33 4.58 338
14 ADINDA RAHMAH S 9.C 2.67 5.50 7.50 6.50 22.17 5.54 278
15 ADITIA RIDA P 9.G 4.67 5.50 6.00 4.50 20.67 5.17 314
16 ADITYA AYU P 9.B 6.67 7.50 8.00 5.00 27.17 6.79 64
17 AFIOLA N 9.B 6.67 6.00 8.50 5.50 26.67 6.67 79
18 AHSANUL KH S 9.F 5.33 7.50 4.50 6.00 23.33 5.83 245
19 AISYAH R P S 9.A 5.33 6.00 5.00 3.50 19.83 4.96 322
20 ALDO RIZKY R 9.C 4.67 7.50 6.00 6.50 24.67 6.17 185
21 ALIF YUDHA A 9.F 6.67 6.50 7.50 6.50 27.17 6.79 66
22 ALMIRA FADIAH A 9.A 6.67 7.00 8.50 5.00 27.17 6.79 63
23 ALMIRA HASNA Z 9.I 7.33 7.00 8.00 6.50 28.83 7.21 22
24 ALMIRA MARINI P 9.I 7.33 7.00 8.50 5.00 27.83 6.96 46
25 ALOCITTA A 9.E 4.67 6.50 9.50 5.50 26.17 6.54 105
26 ALVI HAQIYAH TN 9.F 5.33 6.00 6.50 4.50 22.33 5.58 276
27 ALVIN R K 9.J 3.33 4.50 7.00 3.50 18.33 4.58 339
28 ALW N LESMANA R 9.F - - 7.00 4.00 11.00 2.75 367
29 AMALIA AYU JP 9.J 4.67 6.50 7.50 4.00 22.67 5.67 265
30 AMALINA S 9.I 7.33 8.00 7.50 4.00 26.83 6.71 76
31 AMANDA EKA W 9.E 6.00 6.00 4.50 4.00 20.50 5.13 316
32 AMIRUDDIN AFKAR 9.H 6.67 5.00 6.00 6.50 24.17 6.04 211
33 ANA AMILATUS S 9.D 7.33 6.00 6.50 5.50 25.33 6.33 152
34 ANANDA YALA PK 9.J 4.67 6.00 5.00 5.50 21.17 5.29 302
35 ANDHINI DITA P 9.G 3.33 6.50 5.50 5.50 20.83 5.21 312
36 ANDIKA FAJAR F 9.C 5.33 6.00 4.50 4.00 19.83 4.96 323
37 ANDINA F I 9.G 6.00 7.50 8.00 5.50 27.00 6.75 73
38 ANDINI D 9.B 5.33 7.50 9.00 6.00 27.83 6.96 44
39 ANINDYA DWI P I 9.B 8.67 7.00 5.00 5.00 25.67 6.42 131
40 ANINDYA S 9.H 5.33 7.00 5.50 5.00 22.83 5.71 257
41 ANISA DIAN L 9.G 2.00 7.00 6.00 6.00 21.00 5.25 307
42 ANISA M S 9.E 8.00 7.00 6.50 4.00 25.50 6.38 143
43 ANITA RIZKY A 9.F 4.67 7.00 5.50 5.50 22.67 5.67 263
44 ANJANI M 9.E 5.33 6.00 5.50 6.00 22.83 5.71 256
45 ANNISA PAWITRA 9.J 6.67 6.50 8.50 7.00 28.67 7.17 26
46 ANNISA R 9.C 4.67 6.50 6.50 5.00 22.67 5.67 261
47 AR * RAKA W 9.J - - 7.50 4.00 11.50 2.88 366
48 ARAVIKA NUR H 9.J 4.67 5.50 5.50 7.00 22.67 5.67 266
49 ARDYAN WIRAPP 9.F 6.00 7.50 7.00 5.00 25.50 6.38 145
50 ARISTA PUTRI N 9.J 6.00 6.00 5.50 5.00 22.50 5.63 273
51 ARLINDA NIDYA C 9.B 8.00 8.00 6.00 5.00 27.00 6.75 70
52 ARMAND A P 9.F 6.00 8.50 7.00 5.00 26.50 6.63 92
53 ARNIA N 9.C 4.67 6.00 7.50 7.00 25.17 6.29 159
54 ARSHILA A D 9.F 6.00 6.00 4.50 4.50 21.00 5.25 305
55 ARSYAD FAUZAN 9.D - - 7.50 6.50 14.00 3.50 350
56 ATILA S 9.H 7.33 9.00 8.50 4.50 29.33 7.33 15
57 ATRIA ZAHRINA 9.H 7.33 7.00 8.50 4.50 27.33 6.83 61
58 AULIA CITRA 9.F 4.00 6.50 5.50 5.00 21.00 5.25 306
59 AULIA OCTAVIA 9.A 7.33 6.50 7.00 5.50 26.33 6.58 97
60 AYESHA ANJAR P 9.I 2.67 6.00 4.50 2.00 15.17 3.79 347
61 AYU JUNIDA W 9.G 4.00 7.00 6.00 4.00 21.00 5.25 308
62 AYU LINDA JULIA 9.A 6.67 7.00 6.00 4.00 23.67 5.92 232
63 AYU MARDINAH S 9.J 4.67 6.00 6.50 5.00 22.17 5.54 282
64 AYUSHA QAMARA 9.C 4.67 6.00 9.50 5.50 25.67 6.42 132
65 BAGASKARA S A 9.C 6.67 6.50 8.00 5.50 26.67 6.67 81
66 BAGUS ADITYA A 9.B 5.33 7.00 8.50 6.50 27.33 6.83 56
67 BAGUS ARYAN D 9.F 4.67 6.50 6.50 5.00 22.67 5.67 264
68 BENITA DWI S 9.F - - 7.00 4.50 11.50 2.88 364
69 BENTAR BAGUS 9.E 4.67 7.50 5.50 4.00 21.67 5.42 292
70 BIMA ADE W 9.B - - 9.00 5.00 14.00 3.50 349
71 BIMA SAKTI D 9.I 5.33 3.00 5.00 1.50 14.83 3.71 348
72 BOBBY IRVANO W 9.I 4.00 6.00 6.00 5.00 21.00 5.25 310
73 BRAMANDIKA 9.G 4.00 7.00 7.50 5.50 24.00 6.00 219
74 CANBERRA C E 9.G 4.00 7.50 8.00 5.50 25.00 6.25 169
75 CANDRIKA RADITA 9.F 7.33 6.50 5.50 5.50 24.83 6.21 175
76 CITRA NADIA S 9.J 6.00 7.00 7.50 6.00 26.50 6.63 96
77 DANNY BAYU F 9.C 7.33 7.00 7.50 5.50 27.33 6.83 57
78 DEBI AMBARWATI 9.H 8.67 6.50 6.50 5.00 26.67 6.67 85
79 DEDE SETIAWAN 9.I 4.00 7.50 6.00 6.00 23.50 5.88 241
80 DEDEN AP 9.H 6.00 6.00 6.50 4.50 23.00 5.75 253
81 DEDIT EKA S 9.D 7.33 7.50 7.50 7.00 29.33 7.33 14
82 DEDY SISTANTOKO 9.A 4.00 6.00 3.50 3.00 16.50 4.13 345
83 DENDI ARDHITAMA 9.C 8.67 6.50 6.50 5.50 27.17 6.79 65
84 DERANNI EKKY P 9.J 2.67 6.00 4.50 6.00 19.17 4.79 331
85 DESI RAHMA W 9.E 4.00 6.50 5.50 5.00 21.00 5.25 304
86 DEVRIANA B N A 9.D 6.67 6.50 7.00 5.00 25.17 6.29 160
87 DEWA AYU P S 9.G 5.33 5.50 4.50 4.00 19.33 4.83 329
88 DEWANA REYHAN N 9.D 5.33 6.50 8.50 5.50 25.83 6.46 118
89 DEWI KARIMAH 9.A 6.67 5.50 4.50 4.50 21.17 5.29 300
90 DEWI NASTITI I 9.D 3.33 4.50 5.50 4.50 17.83 4.46 340
91 DEWI NUR F 9.I 4.67 6.50 8.50 5.00 24.67 6.17 187
92 DHANANG W 9.G 8.00 8.00 9.00 5.50 30.50 7.63 6
93 DHEA FIENANDHA 9.I 4.00 6.00 6.50 4.50 21.00 5.25 311
94 DIAMOND PUSPA R 9.F 7.33 6.50 5.00 5.00 23.83 5.96 228
95 DIAN AZMI H 9.D 6.00 5.50 8.00 5.00 24.50 6.13 190
96 DIAN PERMATA 9.J 5.33 5.50 8.50 6.50 25.83 6.46 125
97 DIANA HASNA S 9.I 6.67 7.50 8.00 5.50 27.67 6.92 50
98 DIMAS AGO A 9.E 6.67 5.50 8.50 6.00 26.67 6.67 83
99 DIO ALIF P 9.G 6.00 6.50 8.00 6.00 26.50 6.63 93
100 DIVA MOZAIK 9.I 7.33 7.50 8.50 4.50 27.83 6.96 47
101 DWI ANDREY P 9.A - - 6.50 5.00 11.50 2.88 363
102 DWI DINI P 9.H 5.33 7.00 6.00 7.50 25.83 6.46 124
103 DWIKI WICAKSONO 9.J 5.33 6.00 4.50 4.50 20.33 5.08 319
104 DYAH AYU INTAN 9.D 7.33 6.50 7.00 6.50 27.33 6.83 59
105 DYMAS FAUZAN R 9.E 6.00 6.50 8.00 5.50 26.00 6.50 110
106 DZULJANAHAIN 9.G 4.67 6.50 7.00 6.00 24.17 6.04 208
107 EDO SATYA BRATA 9.F 5.33 8.00 5.50 5.50 24.33 6.08 198
108 EFFA MAUDIYA K 9.G 3.33 8.00 7.50 6.00 24.83 6.21 178
109 EGIDIA RAHAJENG 9.F 7.33 6.50 8.00 4.00 25.83 6.46 119
110 EKA NANDA R J 9.H 6.67 6.50 6.00 6.00 25.17 6.29 163
111 EKA PRASETYA A 9.D 7.33 6.50 - - 13.83 3.46 353
112 EKA RATIH DEWI 9.E 6.67 6.50 7.50 6.00 26.67 6.67 84
113 EKO CAHYO W 9.F 4.67 7.00 5.50 5.00 22.17 5.54 280
114 ELLA PRASTICA 9.I 9.33 8.00 8.00 6.50 31.83 7.96 1
115 ELSA DWI KARINA 9.C 8.67 7.50 6.00 4.50 26.67 6.67 82
116 ELSADORA JOSWA 9.C 8.67 7.50 8.50 6.50 31.17 7.79 3
117 EMIL PRABOWO 9.H 8.00 6.00 8.50 6.00 28.50 7.13 30
118 ENDA ROH ANIYA 9.I 6.67 8.00 5.50 5.00 25.17 6.29 165
119 ERAULIA N R 9.D 7.33 7.00 9.00 5.00 28.33 7.08 35
120 ERDIANY Y S 9.G 4.00 6.00 5.50 6.50 22.00 5.50 285
121 ERIES DIAH P 9.B 9.33 5.00 7.00 6.50 27.83 6.96 45
122 EVILIA MAYA S S 9.A 8.00 6.00 7.50 4.00 25.50 6.38 138
123 FADHILA A S 9.E 8.00 5.50 6.50 5.50 25.50 6.38 144
124 FADHILLAH QUR A 9.C 6.00 6.50 8.50 4.50 25.50 6.38 142
125 FAHMI N 9.E 6.00 5.50 7.00 4.50 23.00 5.75 251
126 FAHMI RIZQI P 9.C 8.00 7.50 8.50 7.50 31.50 7.88 2
127 FAIRUS R 9.F 6.00 6.50 7.00 4.50 24.00 6.00 218
128 FAJAR HADI H 9.I 5.33 6.00 7.50 5.50 24.33 6.08 201
129 FAJYANSYA MF 9.A 9.33 6.50 7.00 5.50 28.33 7.08 32
130 FARADILLA RS 9.J 6.67 8.50 8.50 5.00 28.67 7.17 27
131 FARAH FAUZIA 9.D 6.00 6.50 7.00 5.00 24.50 6.13 191
132 FARIDA ZAHIRA 9.B 8.67 4.50 - - 13.17 3.29 357
133 FARIZ R 9.J 4.67 7.00 6.00 5.00 22.67 5.67 267
134 FAUZ NOVIA F 9.C 3.33 6.50 5.50 4.00 19.33 4.83 327
135 FEBRINA R M 9.C 4.67 6.00 7.00 5.00 22.67 5.67 262
136 FERDIAN NOVA SA 9.H 1.33 2.00 5.00 3.50 11.83 2.96 361
137 FERLANDO A P 9.B 8.00 4.50 5.00 5.00 22.50 5.63 268
138 FILZAH S H 9.E 6.00 5.00 8.00 3.50 22.50 5.63 271
139 FINSA P 9.B 6.00 7.50 7.50 6.00 27.00 6.75 71
140 FIQIH ADITYA 9.F 7.33 5.50 5.50 6.50 24.83 6.21 176
141 FIQO TSAVANDHO 9.F 4.67 5.50 7.00 6.00 23.17 5.79 250
142 FIRDA DEAN Y 9.C 5.33 6.50 7.00 5.50 24.33 6.08 195
143 FIRMAN NUR I 9.E 4.00 7.00 6.50 5.00 22.50 5.63 272
144 FITRI PRATIWI P 9.C 6.00 7.00 8.00 7.00 28.00 7.00 42
145 FITRIA PURNAMA 9.D 6.00 6.00 8.00 5.00 25.00 6.25 167
146 FOURIR AKBAR 9.F 5.33 8.00 6.50 4.00 23.83 5.96 229
147 FR LEVINA OK 9.J 4.00 7.00 8.00 5.00 24.00 6.00 221
148 GADIS KHANZA F 9.J 6.00 7.50 7.00 4.50 25.00 6.25 173
149 GALIH PERMATA 9.C 5.33 7.50 7.00 6.00 25.83 6.46 117
150 GAMA WISNU S 9.F 7.33 6.00 6.50 6.00 25.83 6.46 120
151 GERY ANDIKA R 9.D 6.67 7.00 6.00 4.50 24.17 6.04 204
152 GIGIH WIRA W 9.J 10.00 7.00 7.50 6.00 30.50 7.63 7
153 GUNTUR ABDILLAH 9.E 2.67 6.00 4.00 3.50 16.17 4.04 346
154 HADYAN ARVIN A 9.I 6.00 7.50 7.50 5.00 26.00 6.50 113
155 HADYAN D A 9.B 6.67 7.00 7.00 4.50 25.17 6.29 158
156 HAFIZH F WAHYU 9.E 2.00 7.00 4.00 6.50 19.50 4.88 326
157 HAIDI M 9.B 6.67 6.00 7.00 4.50 24.17 6.04 203
158 HANDI MUHTADI 9.A 6.67 6.50 8.50 6.50 28.17 7.04 37
159 HANNA GUSTINI 9.H 8.00 6.00 5.50 5.00 24.50 6.13 193
160 HARI WULANDARI 9.C 4.67 6.50 7.00 5.50 23.67 5.92 233
161 HARTANTYA 'A TS 9.B 6.00 4.50 7.00 6.50 24.00 6.00 214
162 HAVID ROIS 9.E 4.67 7.00 4.00 6.00 21.67 5.42 293
163 HEDI A B C 9.B 6.67 7.00 8.50 5.50 27.67 6.92 48
164 HELDA SARI 9.D 5.33 6.50 6.50 4.00 22.33 5.58 275
165 HILMY F ADITYA 9.B 8.67 7.00 8.00 5.50 29.17 7.29 17
166 HIRZI A Z 9.F 2.67 9.00 8.00 4.50 24.17 6.04 206
167 HUSNIATUL F 9.C 6.00 7.00 8.00 5.00 26.00 6.50 108
168 I MADE SINDHU N 9.E 4.67 6.50 8.50 5.50 25.17 6.29 161
169 IDA AYU DHAMA 9.E 4.67 7.50 8.00 6.00 26.17 6.54 106
170 IKA AGUSTINA M 9.C 6.00 7.50 7.00 5.50 26.00 6.50 109
171 INDIRA APSARI N 9.I 6.00 7.50 8.50 4.00 26.00 6.50 114
172 INTISHAR I 9.D 6.67 8.00 8.50 5.50 28.67 7.17 24
173 IQBAL N 9.I - - 8.50 5.00 13.50 3.38 356
174 IVANDA ARYANTI 9.A 7.33 7.00 7.00 5.00 26.33 6.58 98
175 IZZATUL LAILIAH 9.H 8.00 7.50 5.50 4.00 25.00 6.25 172
176 JEIHAN NABILLA 9.E 5.33 6.50 7.50 4.50 23.83 5.96 224
177 KAMAJAYA P 9.B 8.67 7.50 8.00 5.50 29.67 7.42 10
178 KARINA DITA P P 9.J 4.00 7.00 5.00 6.00 22.00 5.50 286
179 KARISSA A P 9.F 7.33 6.50 7.50 4.50 25.83 6.46 121
180 KETUT AYU P W 9.E 5.33 6.50 6.00 3.50 21.33 5.33 299
181 KEVINA A 9.A 4.00 7.00 7.00 5.50 23.50 5.88 237
182 KHATARIZ N S 9.F 6.00 5.50 9.50 6.00 27.00 6.75 72
183 KHOIRU R 9.E 6.00 6.00 7.00 4.00 23.00 5.75 252
184 KI FARUQ EL M 9.H 6.67 8.00 7.50 6.00 28.17 7.04 40
185 KRISNA ARIZALDI 9.C 8.00 8.00 8.50 5.50 30.00 7.50 9
186 KUKUH P 9.B 7.33 6.00 6.50 5.50 25.33 6.33 150
187 KUKUH SETIO A 9.I 7.33 5.50 8.00 4.50 25.33 6.33 155
188 KURNIAWAN A S 9.I 3.33 4.50 - - 7.83 1.96 369
189 KURNIAWAN JAYA 9.C 7.33 6.50 8.50 6.00 28.33 7.08 33
190 LAILI AZIZA T 9.G 6.00 6.00 5.50 3.50 21.00 5.25 309
191 LARASATI C 9.D 6.00 7.50 8.50 5.50 27.50 6.88 54
192 LIFI LKH 9.H 8.67 6.50 3.50 5.00 23.67 5.92 235
193 LINDA DEVINA N 9.B 6.00 6.00 8.00 5.50 25.50 6.38 141
194 LUKMAN R R 9.I 5.33 4.00 7.00 4.50 20.83 5.21 313
195 LUTHFI DHIMAS W 9.J 5.33 4.50 7.00 5.00 21.83 5.46 291
196 M ABIYYU IRFAN 9.G 6.00 8.00 6.50 6.00 26.50 6.63 94
197 M ALFIAN PUTRA 9.C - - 7.50 6.00 13.50 3.38 354
198 M AMIRUL HAQ 9.H 4.67 6.50 8.50 6.00 25.67 6.42 136
199 M DZULFIQAR R 9.D 3.33 6.00 5.00 5.00 19.33 4.83 328
200 M FAIDHUR RIZKI 9.D 4.67 7.00 5.50 5.00 22.17 5.54 279
201 M FAIRUZZUDDIN 9.D 4.00 7.50 7.50 5.00 24.00 6.00 215
202 M FARID R H 9.G 7.33 7.00 4.00 6.00 24.33 6.08 200
203 M FAWZY Y 9.H 8.67 7.00 7.00 6.00 28.67 7.17 25
204 M HAIDAR RAHMAN 9.D 3.33 3.00 5.50 5.00 16.83 4.21 343
205 M IKVIN ROSYADI 9.C 7.33 6.50 6.00 7.50 27.33 6.83 58
206 M ISWAHYUDI M 9.C 6.00 7.00 6.00 7.50 26.50 6.63 89
207 M IVAN FADILLAH 9.G 6.67 6.50 8.00 6.00 27.17 6.79 67
208 M KHABIBUR R 9.B 6.67 7.00 5.00 4.50 23.17 5.79 246
209 M NAUFAL ISMAIL 9.A 6.67 5.00 7.00 6.50 25.17 6.29 157
210 M NURUDIN C 9.A 7.33 5.50 7.50 5.00 25.33 6.33 149
211 M SATRIA J 9.H 6.00 6.00 7.50 6.00 25.50 6.38 147
212 M SHOLEKHUR R 9.F 4.00 3.00 6.50 5.00 18.50 4.63 335
213 MAHARDION A P S 9.A 4.00 7.00 8.00 6.50 25.50 6.38 139
214 MAHENDRA P D 9.D 4.67 6.50 8.00 6.50 25.67 6.42 134
215 MAHER DITO P 9.D 4.00 6.00 7.50 6.50 24.00 6.00 216
216 MASYARATULAZIZA 9.H 3.33 5.00 6.00 4.00 18.33 4.58 337
217 MAURENT NAULINA 9.F 8.00 7.00 6.00 5.00 26.00 6.50 111
218 MAYA RUKMANA W 9.D 6.00 8.00 9.00 5.00 28.00 7.00 43
219 MEIDY P Y 9.F 5.33 5.50 8.00 3.00 21.83 5.46 288
220 MELINDA C R 9.C 8.00 7.50 6.50 7.50 29.50 7.38 11
221 METRI H A 9.E 6.00 6.50 7.00 5.00 24.50 6.13 192
222 MIRA FAJRIATI 9.A 7.33 5.50 5.50 4.00 22.33 5.58 274
223 MIRNA CANDRA R 9.F - - 6.50 5.00 11.50 2.88 365
224 MOCH ALI HAFIDZ 9.A 6.67 6.50 7.50 6.00 26.67 6.67 77
225 MOCHAMAD YUDI P 9.E 5.33 7.50 7.00 4.00 23.83 5.96 225
226 MOH ALAM F 9.G 6.67 8.00 5.00 5.00 24.67 6.17 186
227 MONICA A W 9.G 8.00 4.50 9.00 7.50 29.00 7.25 20
228 MUCH ARTHA F 9.A 7.33 8.00 6.00 4.50 25.83 6.46 116
229 MUCHAMAD FAUZY 9.A 6.67 6.00 8.00 4.00 24.67 6.17 182
230 MUH HABIB S A P 9.B 4.00 7.50 6.50 4.00 22.00 5.50 283
231 MUH SHOLEH 9.A 6.67 5.00 5.00 6.00 22.67 5.67 259
232 MUHAMMAD AFIF F 9.C 6.00 8.00 6.00 7.50 27.50 6.88 52
233 MUHAMMAD AFIF H 9.G 4.67 8.00 7.00 4.50 24.17 6.04 209
234 MUHAMMAD AFIQI 9.D 5.33 6.50 7.00 4.50 23.33 5.83 244
235 MUHAMMAD AMAR A 9.G 4.00 8.00 7.00 7.00 26.00 6.50 112
236 MUHAMMAD FADHIL 9.B 4.00 7.00 6.50 4.50 22.00 5.50 284
237 MUHAMMAD H AZIS 9.E 5.33 7.00 7.00 4.50 23.83 5.96 226
238 MUHAMMAD HAFID 9.I 4.67 5.50 7.00 5.00 22.17 5.54 281
239 MUHAMMAD ILHAM 9.I 6.67 5.50 9.50 6.00 27.67 6.92 51
240 MUTHIA DEWI P 9.E 6.67 6.00 8.00 5.00 25.67 6.42 135
241 MUTIARA CITA 9.A 6.67 6.00 7.00 5.00 24.67 6.17 183
242 MYKA ALIM P 9.A 6.00 7.50 6.00 5.50 25.00 6.25 166
243 NABIL FIRDIYAN 9.J 5.33 7.50 7.50 5.00 25.33 6.33 156
244 NABIL H AMIRAH 9.H 8.67 6.50 6.50 5.00 26.67 6.67 86
245 NABILLA F P 9.E 5.33 7.50 8.50 5.00 26.33 6.58 101
246 NADA AYU AFINA 9.I 5.33 6.50 4.00 4.00 19.83 4.96 324
247 NADIA AFIDATUL 9.D 3.33 5.00 8.00 5.00 21.33 5.33 298
248 NADIA RAHMA N I 9.B 8.67 7.00 7.00 5.50 28.17 7.04 38
249 NADILA A M 9.G 6.00 8.50 9.00 4.00 27.50 6.88 55
250 NASHRULLOH P A 9.A 6.00 6.00 7.50 6.00 25.50 6.38 140
251 NATASHABERLIANA 9.B 4.00 6.50 6.00 6.00 22.50 5.63 269
252 NAUFAL ADHIMA R 9.B 5.33 7.00 6.50 4.50 23.33 5.83 242
253 NAUFAL BAARIQ A 9.J 4.00 7.00 8.00 5.00 24.00 6.00 222
254 NAUFAL RIDHO H 9.E 5.33 6.00 9.00 7.00 27.33 6.83 60
255 NAUFAN I H 9.H 6.67 4.50 8.00 5.00 24.17 6.04 212
256 NEVANA AYU 9.G 6.00 6.50 7.50 5.00 25.00 6.25 170
257 NIKEN AYU K 9.J 6.00 7.50 5.50 4.00 23.00 5.75 254
258 NIKEN EVITA L 9.I 5.33 5.00 4.00 4.50 18.83 4.71 334
259 NISRINA AFIFAH 9.F 3.33 7.50 8.00 6.00 24.83 6.21 177
260 NOFITA FERNANDA 9.I 6.00 5.50 5.00 4.00 20.50 5.13 318
261 NOVALDO D W 9.E 4.67 7.50 7.00 5.00 24.17 6.04 205
262 NUR ISNAENI 9.H 2.00 7.00 6.50 3.00 18.50 4.63 336
263 NUR SAKTI R 9.G 6.00 6.50 7.00 5.50 25.00 6.25 171
264 NUR TIN T 9.E 7.33 7.00 6.50 5.50 26.33 6.58 102
265 NURUL SILVIA F 9.E 5.33 6.00 7.00 5.50 23.83 5.96 227
266 OKINAWA RAI 9.J 5.33 8.50 6.50 5.50 25.83 6.46 126
267 OKKY DHARMAWAN 9.C 0.67 7.50 9.00 6.00 23.17 5.79 247
268 OKTA SILVIRA 9.H 8.00 7.50 5.50 4.50 25.50 6.38 148
269 OKTAVIA INDRIA 9.A 6.67 7.00 7.00 5.00 25.67 6.42 129
270 P HABIBIE 9.J 2.67 5.00 - - 7.67 1.92 370
271 P NISANAYA 9.J 6.67 7.00 7.50 6.00 27.17 6.79 69
272 PRASETYO W A W 9.B 4.67 7.00 8.50 6.50 26.67 6.67 80
273 PRISCILLA SARI 9.C 6.67 8.00 5.50 3.50 23.67 5.92 234
274 PUJO PURNOMO J 9.B 2.00 3.00 3.50 3.50 12.00 3.00 360
275 PUTRI MAULIDINA 9.J 5.33 7.50 8.00 5.00 25.83 6.46 127
276 PUTRI OKTASARI 9.J 5.33 8.50 7.00 5.00 25.83 6.46 128
277 PUTU ADITYA 9.D 2.67 8.00 7.50 5.00 23.17 5.79 248
278 R MUHAMMAD ROBY 9.H 9.33 8.50 7.00 6.00 30.83 7.71 4
279 RACHMADANI F 9.A 7.33 5.50 6.50 5.50 24.83 6.21 174
280 RACHMAFANNY APN 9.B 5.33 6.50 7.00 4.00 22.83 5.71 255
281 RADDINA R 9.H 7.33 7.00 8.50 4.50 27.33 6.83 62
282 RADZIKRI N 9.G - - 5.50 7.00 12.50 3.13 359
283 RAMA RAKASIWI 9.H 6.67 7.00 8.00 5.50 27.17 6.79 68
284 RAMADHAN R S 9.J 7.33 6.50 7.00 4.00 24.83 6.21 181
285 RANI KDK 9.D 2.67 7.50 7.50 5.50 23.17 5.79 249
286 REINALDO R K P 9.J 8.67 6.00 8.00 5.50 28.17 7.04 41
287 REINALDY ILHAM 9.A 6.67 6.00 5.50 4.50 22.67 5.67 260
288 REINALDY S 9.E 4.00 6.00 5.50 3.50 19.00 4.75 332
289 RENDRA SURYA S 9.B 6.67 7.00 8.50 5.50 27.67 6.92 49
290 RETNO WIDODO K 9.A 6.00 7.00 4.50 3.00 20.50 5.13 315
291 REVIANTI MEGA N 9.H 6.67 5.00 8.00 4.50 24.17 6.04 213
292 REVINA A N 9.H 3.33 7.50 7.00 4.00 21.83 5.46 289
293 REZA FIRMANSYAH 9.J - - 8.50 5.50 14.00 3.50 352
294 REZA SETIADI S 9.H 7.33 5.50 6.50 5.50 24.83 6.21 180
295 RHESA RICARDO H 9.D 4.00 7.50 7.00 4.00 22.50 5.63 270
296 RICA Z F 9.B 8.67 7.00 8.50 6.00 30.17 7.54 8
