PRIMAGAMA MASTER UNGGULAN NASIONAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruko nginden intan A2/20, Telp 5925757 - http://masterprimagamanginden.blogspot.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Reguler | DESEMBER 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R | KELAS | JAM | RB | KM | JM | SB | MG | SN | SL | RB | KM | JM | SB | MG | SN | SL | RB | KM | JM | SB | MG | SN | SL | RB | KM | JM | SB | MG | SN | SL | RB | KM | JM |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A | 9P-1 | 15.30-17.00 | MF | | BR | | | F1 | | MF | | IR | | | EJ | | MF | | BR | | | F1 | | MF | | IR | | | MF | | BR | ||
A | 9P-2 | 17.00-18.45 | MF | | BR | | | F1 | | MF | | IR | | | EJ | | MF | | BR | | | F1 | | MF | | IR | | MF | | BR | |||
A | 9P-3 | 18.45-20.15 | MF | | BR | | | F1 | | MF | | IR | | | EJ | | MF | | BR | | | F1 | | MF | | IR | | MF | | BR | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
D | 12A-1 | 15.30-17.00 | EJ | | KD | | | MT | | BC | | F1 | | | MT | | EJ | | KD | | | MT | | BC | | F1 | | EJ | | KD | |||
D | 12A-2 | 17.00-18.45 | EJ | | KD | | | MT | | BC | | F1 | | | MT | | EJ | | KD | | | MT | | BC | | F1 | | EJ | | KD | |||
D | 12A-3 | 18.45-20.15 | EJ | | KD | | | MT | | BC | | F1 | | | MT | | EJ | | KD | | | MT | | BC | | F1 | | EJ | | KD | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
E | 12S-1 | 17.00-18.45 | GR | | MU | | | EJ | | SB | | MU | | | IR | | GR | | MU | | | NR | | SB | | MU | | GR | | MU | |||
E | 12S-2 | 18.45-20.15 | GR | | MU | | | EJ | | SB | | MU | | | IR | | GR | | MU | | | NR | | SB | | MU | | GR | | MU | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
C | 9P-4 | 15.30-17.00 | IR | | F1 | | | MF | | EB | | BR | | | MF | | IR | | F1 | | | MF | | EB | | BR | | IR | | F1 | |||
C | 9P-5 | 17.00-18.45 | IR | | F1 | | | MF | | EB | | BR | | | MF | | IR | | F1 | | | MF | | EB | | BR | | IR | | F1 | |||
C | 9P-6 | 18.45-20.15 | IR | | F1 | | | MF | | EB | | BR | | | MF | | IR | | F1 | | | MF | | EB | | BR | | IR | | F1 | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
B | 12AK-4 | 15.30-17.00 | MS | | EJ | | KN | BC | | MS | | KD | | IR | F1 | | MS | | EJ | | F1 | BC | | MS | | KD | | MS | | EJ | |||
M2 | 10A-1 | 17.00-18.45 | MU | | EJ | | | BC | | MU | | KD | | | F1 | | MU | | EJ | | | BC | | MU | | KD | | MU | | EJ | |||
M2 | 11A-1 | 18.45-20.15 | MU | | EJ | | | BC | | MU | | KD | | | F1 | | MU | | EJ | | | BC | | MU | | KD | | MU | | EJ | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
B | 9PC-7 | 15.30-17.00 | BC | | FA | MU | | | | IR | | EJ | MU | | | | BC | | FA | MU | | | | IR | | EJ | | BC | | FA | |||
B | 8P-1 | 17.00-18.45 | BC | | FA | | | MU | | IR | | EB | | | MU | | BC | | FA | | | MU | | IR | | EB | | BC | | FA | |||
B | 8P-2 | 18.45-20.15 | BC | | FA | | | MU | | IR | | EB | | | MU | | BC | | FA | | | MU | | IR | | EB | | BC | | FA | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
MZ | 9PA-8 | 15.30-17.00 | F1 | | MF | | MU | IR | | EJ | | MF | | FA | BC | | F1 | | MF | | MU | IR | | EJ | | MF | | F1 | | MF | |||
MZ | 9PA-9 | 17.00-18.45 | F1 | | MF | | IR | | EJ | | MF | | BC | | F1 | | MF | | IR | | EJ | | MF | | F1 | | MF | ||||||
MZ | 9PA-10 | 18.45-20.15 | F1 | | MF | | IR | | EJ | | MF | | BC | | F1 | | MF | | IR | | EJ | | MF | | F1 | | MF | ||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||
M1 | 9PA-11 | 17.00-18.45 | | EJ | | MU | | F1 | | IR | | MU | | BC | | EJ | | MU | | F1 | | IR | | BC | | EJ | | ||||||
M1 | 10A-2 | 18.45-20.15 | | EJ | | MU | | | F1 | | KL | | MU | | | BC | | EJ | | MU | | | F1 | | KL | | BC | | EJ | | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
A | 9P-12 | 15.30-17.00 | | FA | | IP | | | MU | | BC | | EJ | | | MU | | FA | | IP | | | MU | | BC | | MU | | FA | | |||
A | 9P-13 | 17.00-18.45 | | FA | | IP | | | MU | | BC | | EJ | | | MU | | FA | | IP | | | MU | | BC | | MU | | FA | | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
B | 7P-1 | 15.30-17.00 | | | | MF | | | | | | | MI | | | | | | | MI | | | | | | | | | | | |||
B | 8P-3 | 17.00-18.45 | | IR | | MF | | | EJ | | FA | | MI | | | BB | | IR | | MI | | | EJ | | FA | | BB | | IR | | |||
B | 7P-1 | 18.45-20.15 | | IR | | | | | EJ | | FA | | | | | BB | | IR | | | | | EJ | | FA | | BB | | IR | | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
C | 9P-14 | 17.00-18.45 | | BC | | F1 | | | MF | | EJ | | IP | | | MI | | BC | | F1 | | | MF | | EJ | | MF | | BC | | |||
C | 9P-15 | 18.45-20.15 | | BC | | F1 | | | MF | | EJ | | IP | | | MI | | BC | | F1 | | | MF | | EJ | | MF | | BC | | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
E | 9PH-16 | 15.30-17.00 | | | | EJ | | | | | | | FA | | | | | | | ED | | | | | | | | | | | |||
17.00-18.45 | | MU | | | | | BC | | MU | | | | | IR | | MU | | | | | BC | | MU | | IR | | MU | | |||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
D | 9PS-17 | 15.30-17.00 | | | | BB | | | | | | | F1 | | | | | | | IR | | | | | | | | | | | |||
17.00-18.45 | | | | EJ | | | | | | | MF | | | | | | | BB | | | | | | | | | | | |||||
A | 9PS-18 | 08.00-09.30 | | | | | BB | | | | | | | F1 | | | | | | | BB | | | | | | | | | | |||
10.00-11.30 | | | | | MF | | | | | | | IR | | | | | | | MF | | | | | | | | | | |||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
C | 9PS-19 | 08.00-09.30 | | | | | EJ | | | | | | | MU | | | | | | | EJ | | | | | | | | | | |||
10.00-11.30 | | | | | F1 | | | | | | | BB | | | | | | | IR | | | | | | | | | | |||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
E | 9PS-20 | 08.00-09.30 | | | | | F1 | | | | | | | BB | | | | | | | IR | | | | | | | | | | |||
10.00-11.30 | | | | | EJ | | | | | | | MU | | | | | | | EJ | | | | | | | | | | |||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
M1 | 10AM-3 | 10.00-11.30 | | | | | KN | | | | | | | F1 | | | | | | | MU | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
M | 9PC-21 | 17.00-18.45 | MS | | | | | | | F1 | | | | | | | MS | | | | | | | MS | | | | MS | | | |||
M | 9PC-21 | 08.00-09.30 | | | | IR | | | | | | | EJ | | | | | | | BC | | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
M5 | 6DA-1 | 15.30-17.00 | IA | | PAM | | PH | MST | | PSR | | PAM | | EB | MST | | IA | | PAM | | PH | MST | | PSR | | PAM | | IA | | PAM | |||
M5 | 6DA-2 | 17.00-18.45 | IA | | PAM | | MST | | PSR | | PAM | | MST | | IA | | PAM | | MST | | PSR | | PAM | | IA | | PAM | ||||||
M5 | 6DA-3 | 18.45-20.15 | IA | | PAM | | MST | | PSR | | PAM | | MST | | IA | | PAM | | MST | | PSR | | PAM | | IA | | PAM | ||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
M3 | 6D-4 | 15.30-17.00 | MAM | | PAG | | | PRU | | MAM | | PAG | | | IRU | | MAM | | PAG | | | EJ | | MAM | | PAG | | MAM | | PAG | |||
M3 | 6D-5 | 17.00-18.45 | MAM | | PAG | | | PRU | | MAM | | PAG | | | IRU | | MAM | | PAG | | | EJ | | MAM | | PAG | | MAM | | PAG | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
M3 | 6D-6 | 15.30-17.00 | | IA | | PAM | | | MTT | | PSR | | PAM | | | MTT | | IA | | PAM | | | MTT | | EB | | MTT | | IA | | |||
M3 | 6D-7 | 17.00-18.45 | | IA | | PAM | | | MTT | | PSR | | PAM | | | MTT | | IA | | PAM | | | MTT | | EB | | MTT | | IA | | |||
M3 | 6D-8 | 18.45-20.15 | | IA | | PAM | | | MTT | | PSR | | PAM | | | MTT | | IA | | PAM | | | MTT | | EB | | MTT | | IA | | |||
M6 | | 15.30-17.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
M6 | 4D-1 | 17.00-18.45 | PAG | | IR | | | MJ | | PAG | | PSR | | | MJ | | PAG | | IR | | | MJ | | PAG | | PSR | | PAG | | IR | |||
M6 | 5D-1 | 18.45-20.15 | PAG | | IR | | | MJ | | PAG | | PSR | | | MJ | | PAG | | IR | | | MJ | | PAG | | PSR | | PAG | | IR | |||
M6 | | 15.30-17.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
M4 | 6D-9 | 17.00-18.45 | MST | | PAD | | | EB | | MST | | PAD | | | IA | | MST | | PAD | | | PRU | | MST | | PAD | | MST | | PAD | |||
M4 | 6D-10 | 18.45-20.15 | MST | | PAD | | | EB | | MST | | PAD | | | IA | | MST | | PAD | | | PRU | | MST | | PAD | | MST | | PAD | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
M2 | 5D-2 | 17.00-18.45 | | MTT | | PAD | | | PSR | | MTT | | PAD | | | IA | | MTT | | PAD | | | EB | | MTT | | IA | | MTT | | |||
M2 | 5D-3 | 18.45-20.15 | | MTT | | PAD | | | PSR | | MTT | | PAD | | | IA | | MTT | | PAD | | | EB | | MTT | | IA | | MTT | | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
B | 6DS-11 | 08.00-09.30 | | | | | MI | | | | | | | MI | | | | | | | MI | | | | | | | | | | |||
10.00-11.30 | | | | | PH | | | | | | | PH | | | | | | | PH | | | | | | | | | | |||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SETIAP HARI MINGGU, KHUSUS KELAS AKSEL DAN MIDLE MASUK JAM 08.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LIBUR TANGGAL 25 - 27 DESEMBER 2010 |
RELASI dengan PRIMAGAMA NGINDEN
[ HALAMAN UTAMA ]
1. Jadwal Akademik
>>Juli 2010 >> Agst 2010 >> Sept 2010 >> OKT 2010 >> NOP 2010 >> DES 2010 >> JAN 2011>> FEB 2011
2. Hasil RSBI 2010
>> SMAN-5 >> SMAN-2 >> SMAN-15 >> SMPN-1 >> SMPN-6
3. Hasil TRY OUT AKADEMIK di NGINDEN
>> JULI-2010 >> AGST-2010 >> SEPT-2010 >> OKT-2010 >> NOV-2010 >> DES-2010 >> JAN-2011
4. Hasil TRY OUT SD
>> 25 juli di smpn-12 >> 10 Okt di smpn-12 >> 9 Jan-2011 di D3-ITS >> SD MUH-4 PUCANG FEB 2011 >> 20 Feb2011 di D3 ITS
5. Hasil TRY OUT SMP
>> 17 Okt-2010 HASIL TRY OUT SERENTAK SE SURABAYA-GRESIK-SIDOARJO-MALANG URUT BERDASARKAN NAMA HAL-1(A)>>HAL-2(B-D)>>HAL-3(E-H)>>HAL-4(I-L)>>HAL-5(M)>>HAL-6(N-Q)>>HAL-7(R-S)>>HAL-8(T-Z)
>> TRY OUT AKBAR SMP DI SMATAG PERIODE 10 APRIL 2011
6. Hasil TES SMPN-12
>> 9 SMP 2-3 Agustus 2010 >> 9 SMP 1 Okt 2010 >> 9 SMP 25 Okt 2010 >> 9 SMP 24 Nop 2010 >> 9 SMP 5 Januari 2011
7. Hasil Tes SMPN-39
>> 8 SMP 24 Juli 2010 >> 8 SMP 3 Okt-2010 >> 9 SMP 3 Okt-2010 >> 7 SMP - 8 SMP - 9 SMP 4-5 Januari 2010 >> 8-9 SMPN-39 22 Januari 2011>> 7-8 SMPN-39 16 Maret 2011
8. Hasil Tes SMPN-30
>> SMPN-30
9. HASIL SMPN-32 >> FEBRUARI 2011
10. Hasil Tes SMPTAG
>> SMPTAG
11. Hasil Tes SMA
>> SMAN-20 KLS 10-11 SMA 11-12 JAN 2011 >> 12 SMA 31 JAN-2 FEB 2011
1. Jadwal Akademik
>>Juli 2010 >> Agst 2010 >> Sept 2010 >> OKT 2010 >> NOP 2010 >> DES 2010 >> JAN 2011>> FEB 2011
2. Hasil RSBI 2010
>> SMAN-5 >> SMAN-2 >> SMAN-15 >> SMPN-1 >> SMPN-6
3. Hasil TRY OUT AKADEMIK di NGINDEN
>> JULI-2010 >> AGST-2010 >> SEPT-2010 >> OKT-2010 >> NOV-2010 >> DES-2010 >> JAN-2011
4. Hasil TRY OUT SD
>> 25 juli di smpn-12 >> 10 Okt di smpn-12 >> 9 Jan-2011 di D3-ITS >> SD MUH-4 PUCANG FEB 2011 >> 20 Feb2011 di D3 ITS
5. Hasil TRY OUT SMP
>> 17 Okt-2010 HASIL TRY OUT SERENTAK SE SURABAYA-GRESIK-SIDOARJO-MALANG URUT BERDASARKAN NAMA HAL-1(A)>>HAL-2(B-D)>>HAL-3(E-H)>>HAL-4(I-L)>>HAL-5(M)>>HAL-6(N-Q)>>HAL-7(R-S)>>HAL-8(T-Z)
>> TRY OUT AKBAR SMP DI SMATAG PERIODE 10 APRIL 2011
6. Hasil TES SMPN-12
>> 9 SMP 2-3 Agustus 2010 >> 9 SMP 1 Okt 2010 >> 9 SMP 25 Okt 2010 >> 9 SMP 24 Nop 2010 >> 9 SMP 5 Januari 2011
7. Hasil Tes SMPN-39
>> 8 SMP 24 Juli 2010 >> 8 SMP 3 Okt-2010 >> 9 SMP 3 Okt-2010 >> 7 SMP - 8 SMP - 9 SMP 4-5 Januari 2010 >> 8-9 SMPN-39 22 Januari 2011>> 7-8 SMPN-39 16 Maret 2011
8. Hasil Tes SMPN-30
>> SMPN-30
9. HASIL SMPN-32 >> FEBRUARI 2011
10. Hasil Tes SMPTAG
>> SMPTAG
11. Hasil Tes SMA
>> SMAN-20 KLS 10-11 SMA 11-12 JAN 2011 >> 12 SMA 31 JAN-2 FEB 2011