Primagama Master Unggulan Nasional

RELASI dengan PRIMAGAMA NGINDEN

[ HALAMAN UTAMA ]
1. Jadwal Akademik
>>Juli 2010 >> Agst 2010 >> Sept 2010 >> OKT 2010 >> NOP 2010 >> DES 2010 >> JAN 2011>> FEB 2011
2. Hasil RSBI 2010
>> SMAN-5 >> SMAN-2 >> SMAN-15 >> SMPN-1 >> SMPN-6
3. Hasil TRY OUT AKADEMIK di NGINDEN
>>
JULI-2010 >> AGST-2010 >> SEPT-2010 >> OKT-2010 >> NOV-2010 >> DES-2010 >> JAN-2011
4. Hasil TRY OUT SD
>>
25 juli di smpn-12 >> 10 Okt di smpn-12 >> 9 Jan-2011 di D3-ITS >> SD MUH-4 PUCANG FEB 2011 >> 20 Feb2011 di D3 ITS
5. Hasil TRY OUT SMP
>>
17 Okt-2010 HASIL TRY OUT SERENTAK SE SURABAYA-GRESIK-SIDOARJO-MALANG URUT BERDASARKAN NAMA HAL-1(A)>>HAL-2(B-D)>>HAL-3(E-H)>>HAL-4(I-L)>>HAL-5(M)>>HAL-6(N-Q)>>HAL-7(R-S)>>HAL-8(T-Z)
>> TRY OUT AKBAR SMP DI SMATAG PERIODE 10 APRIL 2011
6. Hasil TES SMPN-12
>> 9 SMP 2-3 Agustus 2010 >> 9 SMP 1 Okt 2010 >> 9 SMP 25 Okt 2010 >> 9 SMP 24 Nop 2010 >> 9 SMP 5 Januari 2011
7. Hasil Tes SMPN-39
>> 8 SMP 24 Juli 2010 >> 8 SMP 3 Okt-2010 >> 9 SMP 3 Okt-2010 >> 7 SMP - 8 SMP - 9 SMP 4-5 Januari 2010 >> 8-9 SMPN-39 22 Januari 2011>> 7-8 SMPN-39 16 Maret 2011
8. Hasil Tes SMPN-30
>>
SMPN-30
9. HASIL SMPN-32 >> FEBRUARI 2011
10. Hasil Tes SMPTAG
>>
SMPTAG
11. Hasil Tes SMA
>> SMAN-20 KLS 10-11 SMA 11-12 JAN 2011 >> 12 SMA 31 JAN-2 FEB 2011

Minggu, 25 Juli 2010

Hasil Tes Potensi Dini 5-6 SD 25 Juli 2010

HASIL TES POTENSI DINI KELAS 6 SD di SMPN-12 SURABAYA
MINGGU, 25 JULI 2010
PRIMAGAMA MASTER UNGGULAN NASIONAL
( Ruko Nginden Intan A2/20-Surabaya, Tlp. 5925757 )
Daftar BIMBEL CERDAS di PRIMAGAMA NGINDEN, Khusus Peserta Try Out dengan menunjukkan Kartu Pelajar/Identitas SD dapatkan Fasilitas Plus : Diskon sampai 700.000 semua program, Voucher Pulsa 50.000 ( semua Operator ), T-SHIRT cantik gratis,Gratis Makan Bareng di MC.DONALD, Rekom Card 50.000 ( per 1 siswa ),Gratis DMI ( sidik jari menentukan bakat, minat, dan potensi siswa ),Berlaku sampai dengan : 30 Juli 2010, Informasi lebih lanjut Hubungi: PRIMAGAMA NGINDEN, Ruko Nginden Intan A2/20, Surabaya, Tlp. 031-5925757 atau call center : 031-72886043
NO NAMA Asal Sekolah B.IND MAT IPA Nilai Total RATA-2 RANK
1 ABDUL MUIS SD Ngagel Rejo-9 6.50 2.50 5.50 14.50 4.83 260
2 ABDUROZAQ M R SD Ngagel Rejo-1 7.00 7.00 5.50 19.50 6.50 79
3 ACH MUSTOFA N A SD Ngagel Rejo-4 6.50 2.00 1.50 10.00 3.33 344
4 ACHMAD A AZIZ R SD Klampis N-2 6.00 4.50 5.00 15.50 5.17 225
5 ADAM PUTRA K SD Ngagel Rejo-3 7.50 5.50 2.50 15.50 5.17 211
6 ADINDA FIRYAL S SD Barata Jaya 7.50 7.50 6.00 21.00 7.00 33
7 ADINDA RACHMAH SDMUH-GADUNG 9.00 6.50 5.00 20.50 6.83 41
8 ADINDA S'T'P SD Semolowaru-1 7.50 2.50 5.50 15.50 5.17 214
9 ADITIAN EKO S SD Ngagel Rejo-1 8.00 3.00 4.50 15.50 5.17 209
10 ADITNYA DICKY SD Ngagel Rejo-4 8.50 4.50 5.50 18.50 6.17 97
11 AGNI RAHMA F SD Barata Jaya 5.00 5.00 5.00 15.00 5.00 250
12 AGUNG JAKA P SD Ngagel Rejo-9 7.00 2.50 4.00 13.50 4.50 282
13 AHMAD HABIBU R SD Ngagel Rejo-4 6.50 3.00 3.00 12.50 4.17 317
14 AHMADMULANA SD Ngagel Rejo-9 5.50 4.00 3.50 13.00 4.33 307
15 AINAYA DH SD Ngagel Rejo-4 6.50 5.00 3.00 14.50 4.83 256
16 AIRIN FEBBILYA SDMUH-GADUNG 8.50 6.00 6.00 20.50 6.83 42
17 AISYAH NUR W SD Klampis N-2 9.50 4.50 5.00 19.00 6.33 82
18 AKHAMAT UMAM SD Tenggilis M-2 4.50 2.00 2.00 8.50 2.83 352
19 AKHMAD JUNAIDI SD Ngagel Rejo-2 7.50 5.50 5.50 18.50 6.17 100
20 ALDIANSYA SD Ngagel Rejo-3 7.00 5.00 3.00 15.00 5.00 238
21 ALEM MAULANA SD Barata Jaya 8.00 3.00 4.50 15.50 5.17 210
22 ALFI SYAHRIN SD Ngagel Rejo-1 8.50 5.00 3.50 17.00 5.67 153
23 ALFIANIEDHAMF SD Ngagel Rejo-3 6.00 6.00 5.50 17.50 5.83 150
24 ALICYA S SD Barata Jaya 7.00 5.50 4.00 16.50 5.50 176
25 ALIFIA SAFA S SD Ngagel Rejo-3 6.00 5.00 5.00 16.00 5.33 203
26 ALMIRA P SD Barata Jaya 8.50 4.50 5.00 18.00 6.00 110
27 ALVEENA AZIZAHR SD Ngagel Rejo-1 6.50 5.50 4.50 16.50 5.50 183
28 ALYA RANIA S SDMUH-GADUNG 7.00 5.00 5.50 17.50 5.83 143
29 AMALINA FIRDA P SD Barata Jaya 8.50 5.50 6.50 20.50 6.83 43
30 AMIN ZEIN SDMUH-GADUNG 8.50 8.00 6.00 22.50 7.50 17
31 AMIRAH AYU K SDMUH-GADUNG 8.50 5.00 6.00 19.50 6.50 72
32 ANDHIKA SD Ngagel Rejo-9 5.50 7.00 5.00 17.50 5.83 152
33 ANDI SATRIO SD Semolowaru-1 8.00 7.00 7.00 22.00 7.33 20
34 ANDREAN P SD Semolowaru-2 7.50 5.00 5.00 17.50 5.83 139
35 ANDRI WAHYU S SD Nginden J-1 9.00 8.50 7.00 24.50 8.17 2
36 ANDRIAN RACHMAD SD Semolowaru-4 6.00 4.00 3.00 13.00 4.33 303
37 ANGGA FITRA P SD Ngagel Rejo-1 9.00 6.50 6.50 22.00 7.33 20
38 ANGGIMARIAULFA SD Semolowaru-2 9.00 4.00 4.50 17.50 5.83 127
39 ANGGITAS SD Ngagel Rejo-3 8.00 3.00 5.00 16.00 5.33 190
40 ANGGRAINI FITRI SD Ngagel Rejo-2 6.50 7.00 4.00 17.50 5.83 147
41 ANGGREINI DWI P SD Ngagel Rejo-3 6.00 4.50 4.00 14.50 4.83 263
42 ANINDYA IDFI L SD Ngagel Rejo-2 6.50 4.50 6.50 17.50 5.83 149
43 ANIS*R IAWAN SD Ngagel Rejo-9 8.50 5.00 4.00 17.50 5.83 128
44 ANTASSHA ZAKIY SD Semolowaru-1 8.00 5.00 4.50 17.50 5.83 134
45 APRILIA BUDI SR SD Ngagel Rejo-2 7.50 5.50 4.00 17.00 5.67 160
46 APRILIA DWI P SD Barata Jaya 9.00 9.50 5.00 23.50 7.83 7
47 APRILIA W SD Barata Jaya 8.50 4.50 4.50 17.50 5.83 129
48 ARDELIA PRATIWI SD Ngagel Rejo-1 7.00 6.00 5.50 18.50 6.17 103
49 ARFIANSA E SD Ngagel Rejo-9 8.50 7.00 5.50 21.00 7.00 28
50 ARINDA F SD Ngagel Rejo-3 7.00 5.50 4.50 17.00 5.67 164
51 ARSA PUTRI SD Ngagel Rejo-1 8.00 3.00 6.00 17.00 5.67 157
52 ARVIN LORENTINO SD Kartika 8.00 4.50 3.00 15.50 5.17 208
53 ARYA PUTRA D C SD Ngagel Rejo-4 7.50 4.50 5.00 17.00 5.67 161
54 AULIAFIRD* SI SD Barata Jaya 5.50 5.50 5.00 16.00 5.33 205
55 AYU EKA ALVR A SD Ngagel Rejo-1 6.50 1.50 3.50 11.50 3.83 332
56 AYU MARTHA P SD Ngagel Rejo-4 8.50 3.50 5.50 17.50 5.83 131
57 AYU NUR CAHYATI SD Semolowaru-1 7.50 7.00 6.50 21.00 7.00 36
58 AYUNDA NABILA M SD Ngagel Rejo-1 6.50 3.50 3.50 13.50 4.50 287
59 AZISIRFANNURDIN SD Klampis N-2 7.00 1.50 4.00 12.50 4.17 314
60 BACTIARD'FEBBY SD Tenggilis M-2 5.50 2.50 5.50 13.50 4.50 294
61 BAGAS ADI PUTRA SD Ngagel Rejo-1 5.50 3.50 3.00 12.00 4.00 327
62 BAGUS A SD Ngagel Rejo-2 7.00 6.00 4.00 17.00 5.67 163
63 BAGUS SATYA W SD Ngagel Rejo-1 8.00 4.00 5.00 17.00 5.67 155
64 BAGUSHERMAWANTO SD Ngagel Rejo-9 5.50 3.00 4.00 12.50 4.17 322
65 BALQIS A Y SD Semolowaru-4 6.50 6.00 6.50 19.00 6.33 95
66 BAYU Y SD Ngagel Rejo-1 8.00 1.50 0.00 9.50 3.17 347
67 BAYU ARKAN P SD Ngagel Rejo-1 7.50 2.00 4.00 13.50 4.50 281
68 BAYU RIZKY R SD Klampis N-2 5.50 4.00 7.00 16.50 5.50 188
69 BEKTI ARI SURYA SD Semolowaru-1 7.50 7.50 6.00 21.00 7.00 34
70 BINTANG ARAAFI SD Semolowaru-1 7.50 7.00 7.00 21.50 7.17 26
71 CAHYO DWI S SD Semolowaru-1 5.50 4.00 4.50 14.00 4.67 274
72 CALLULA S SD Kerta Jaya 7.00 2.00 4.50 13.50 4.50 284
73 CHIFFO AGUTAMA SD Ngagel Rejo-4 6.00 3.00 2.50 11.50 3.83 334
74 CHRISTIAN A SD Santa Melania 6.00 3.00 6.00 15.00 5.00 246
75 CICI TIARA DEWI SD Ngagel Rejo-1 7.50 6.00 4.00 17.50 5.83 136
76 CINDY MEILANI SD Ngagel Rejo-2 7.00 5.00 6.00 18.00 6.00 122
77 CINTYA NUR Q SD Ngagel Rejo-4 8.00 7.00 5.50 20.50 6.83 46
78 DANANGRAHMADI SD Ngagel Rejo-2 5.50 2.50 2.50 10.50 3.50 341
79 DANI SETIAWANTO SD Ngagel Rejo-4 2.50 4.00 2.00 8.50 2.83 354
80 DANIEL K P SD Barata Jaya 7.00 6.50 5.00 18.50 6.17 102
81 DANIELLA LAURA SD Barata Jaya 7.50 3.50 4.00 15.00 5.00 235
82 DARICO RIZKY A SD Barata Jaya 7.50 4.50 7.00 19.00 6.33 91
83 DEA ANANDA R S SD Ngagel Rejo-4 5.50 1.00 2.00 8.50 2.83 351
84 DEA FITRIA I R SD Ngagel Rejo-2 9.50 7.50 6.00 23.00 7.67 9
85 DEBORA CHRISTI SD Ngagel Rejo-2 7.50 6.00 4.00 17.50 5.83 137
86 DEBY KRISMIWATI SD Ngagel Rejo-2 3.00 5.00 4.00 12.00 4.00 331
87 DEBYTA D SD Ngagel Rejo-4 5.50 5.50 4.00 15.00 5.00 247
88 DEL A TRI R SD Ngagel Rejo-2 6.50 5.00 3.00 14.50 4.83 257
89 DELLAMARDA H SD Ngagel Rejo-2 6.00 7.00 6.50 19.50 6.50 80
90 DENDY SD Tenggilis M-2 7.50 6.00 3.50 17.00 5.67 159
91 DENY SD Ngagel Rejo-9 6.50 3.00 3.00 12.50 4.17 316
92 DEV W IMANDA SD Ngagel Rejo-4 6.50 1.00 4.50 12.00 4.00 325
93 DEVI DWI KS SD Semolowaru-2 7.50 3.00 4.50 15.00 5.00 237
94 DEVI DWI RAHAYU SD Ngagel Rejo-4 6.50 4.00 3.00 13.50 4.50 286
95 DEVIOKTAV *NK'S SD Ngagel Rejo-4 6.00 3.00 4.00 13.00 4.33 304
96 DHEA RACHMAWATI SD Semolowaru-2 8.50 3.50 6.00 18.00 6.00 114
97 DHIANITA YASMIN SD Ngagel Rejo-1 5.00 4.00 3.00 12.00 4.00 329
98 DIAJENGSYAHIDAH SD Ngagel Rejo-1 6.50 6.00 5.50 18.00 6.00 125
99 DICKY SD Ngagel Rejo-3 7.50 3.00 5.50 16.00 5.33 196
100 DICKYCANDRA K SD Ngagel Rejo-9 8.00 3.50 3.00 14.50 4.83 252
101 DIEGO G A SD Ngagel Rejo-1 4.50 4.50 3.50 12.50 4.17 324
102 DIJAH SD Tenggilis M-2 8.50 5.00 3.50 17.00 5.67 154
103 DIMAS ADITYA SD Ngagel Rejo-1 6.00 3.00 3.50 12.50 4.17 318
104 DIMAS DWI A SDMUH-GADUNG 8.00 6.50 6.00 20.50 6.83 47
105 DIMAS HUDDAN K SD Semolowaru-1 8.00 8.50 6.50 23.00 7.67 12
106 DINA APRILIA SD Ngagel Rejo-2 8.50 7.00 6.00 21.50 7.17 22
107 DINAR GITTA SD Barata Jaya 8.00 5.50 4.50 18.00 6.00 117
108 DINDA PUTRI AS SD Ngagel Rejo-3 6.50 4.50 4.50 15.50 5.17 222
109 DINDA ROSALIA SD Menur P-5 4.00 2.00 5.00 11.00 3.67 340
110 DODI F SD Ngagel Rejo-4 7.50 3.50 4.00 15.00 5.00 236
111 DONI K G SD Santa Melania 8.00 3.00 4.00 15.00 5.00 232
112 DYAH AYU K P SD Ngagel Rejo-2 7.00 8.50 5.00 20.50 6.83 53
113 EDI HARIYANTO SD Ngagel Rejo-4 6.50 4.50 4.50 15.50 5.17 223
114 EDO PRATAMA SD Ngagel Rejo-9 8.00 4.00 5.00 17.00 5.67 156
115 EGAUMAULIDYAH C SDMUH-GADUNG 8.50 4.50 4.50 17.50 5.83 130
116 ELANG BRAMASTA SD Barata Jaya 8.50 8.50 5.50 22.50 7.50 15
117 ELISAPUTRIY SD Klampis N-2 8.50 4.00 3.50 16.00 5.33 189
118 ELKEHAYUP SD Ngagel Rejo-3 7.00 3.00 2.50 12.50 4.17 312
119 EMILLIA SD Ngagel Rejo-2 8.50 6.50 6.50 21.50 7.17 24
120 ERLISA YUSNITA SD Ngagel Rejo-3 8.50 3.50 9.00 21.00 7.00 31
121 ERLITA DYAH M A SD Ngagel Rejo-1 6.00 6.50 3.50 16.00 5.33 202
122 ESA FATHIYA M SD Semolowaru-2 6.50 6.00 4.50 17.00 5.67 168
123 ESTAN SILKA SD Semolowaru-1 6.50 5.00 3.00 14.50 4.83 259
124 ESTER CINTYA A SD Barata Jaya 8.50 4.50 5.00 18.00 6.00 111
125 EVAANDHIA SD Ngagel Rejo-9 7.00 5.00 4.00 16.00 5.33 197
126 EVEREST ODI SD Ngagel Rejo-1 7.50 2.50 7.00 17.00 5.67 162
127 FACHRUDY SD Panjang Jiwo-1 7.00 4.00 4.00 15.00 5.00 239
128 FADILA S SD Ngagel Rejo-1 6.50 7.00 7.50 21.00 7.00 38
129 FAJAR AFDILLA SD Klampis N-2 7.00 7.00 5.00 19.00 6.33 92
130 FANDI ACHMAD SD Ngagel Rejo-2 8.50 4.00 5.50 18.00 6.00 112
131 FANNY NOVIA A SD Semolowaru-1 8.00 4.00 5.00 17.00 5.67 158
132 FARIDHATUL M SDMUH-GADUNG 8.50 3.00 3.50 15.00 5.00 231
133 FATHRIZQITA A R SD Ngagel Rejo-1 6.50 3.50 3.00 13.00 4.33 300
134 FAUZIYAH JIHAN SD Barata Jaya 8.50 7.00 3.50 19.00 6.33 85
135 FEBRIANI NABILA SD Ngagel Rejo-2 7.50 7.50 4.50 19.50 6.50 77
136 FEBRINIA RIZKY SD PUJA 9.50 6.00 5.00 20.50 6.83 39
137 FELIKS DWI K SD Ngagel Rejo-1 7.50 6.50 6.50 20.50 6.83 52
138 FEN Y ANGELINA SD Santa Melania 6.00 3.00 3.50 12.50 4.17 319
139 FERDHI RACHMAD SD Semolowaru-1 6.50 3.00 5.50 15.00 5.00 243
140 FERDI NSYAH SD Ngagel Rejo-1 1.00 2.50 2.00 5.50 1.83 361
141 FERICHOAR DI'S SD Klampis N-2 7.00 2.50 3.00 12.50 4.17 313
142 FIDIYA M CHLISA SD Klampis N-2 7.00 4.50 2.50 14.00 4.67 271
143 FIGUR ULUL AZMI SD Ngagel Rejo-4 7.00 4.00 4.00 15.00 5.00 240
144 FIKRIROCHMATTA* SD Klampis N-2 6.50 5.00 3.00 14.50 4.83 258
145 FIRDA NUR C SD Ngagel Rejo-3 6.50 4.00 5.50 16.00 5.33 201
146 FITRI RAHMADANI SD Ngagel Rejo-3 7.00 4.00 3.50 14.50 4.83 254
147 GALIH HARTAWAN SD Ngagel Rejo-4 5.50 3.50 5.00 14.00 4.67 275
148 GALIH K SD Barata Jaya 7.50 7.50 6.00 21.00 7.00 35
149 GALUH AYU R SD Semolowaru-1 6.50 5.00 6.00 17.50 5.83 148
150 GALUH SEKAR P SD Semolowaru-1 8.50 6.00 6.50 21.00 7.00 29
151 GANGSAR DWI P SD Ngagel Rejo-1 6.50 4.00 5.00 15.50 5.17 224
152 GANTAN ETIKA M SD Semolowaru-1 8.50 4.50 7.50 20.50 6.83 45
153 GEDE RACHMAN H SD Ngagel Rejo-1 7.50 6.00 0.00 13.50 4.50 279
154 GERIN NOVENDRA SD ST Carolus 9.00 8.50 7.00 24.50 8.17 3
155 GERY R MADHAN SD Ngagel Rejo-4 3.00 1.50 5.00 9.50 3.17 349
156 GHASSANI S P SD Semolowaru-2 9.00 7.00 4.50 20.50 6.83 40
157 GILANG ANDIKA T SD Ngagel Rejo-2 6.50 4.50 2.00 13.00 4.33 299
158 GISTYA HAYU SD AL-HIKMAH 8.50 5.50 6.50 20.50 6.83 44
159 GRACIANA Y P SD Barata Jaya 8.50 6.00 5.00 19.50 6.50 69
160 GUNTUR PRAHARA SD Semolowaru-1 8.00 3.50 5.00 16.50 5.50 173
161 GUNTUR S H SD Ngagel Rejo-1 6.00 3.50 2.00 11.50 3.83 333
162 HAFIZ TAJUDDIN SDMUH-GADUNG 9.00 7.00 7.50 23.50 7.83 8
163 HANA SETIA SD Ngagel Rejo-4 8.00 5.00 3.50 16.50 5.50 172
164 HANIFCATURFEBRI SD Ngagel Rejo-3 6.00 4.00 5.00 15.00 5.00 244
165 HAULAZ AHRA B SDMUH-GADUNG 5.50 2.50 3.50 11.50 3.83 336
166 HE J RIKOTHOMAS SD Semolowaru-2 4.50 2.50 4.50 11.50 3.83 336
167 HENDR S ANNISA SD Tenggilis M-4 8.50 6.50 6.50 21.50 7.17 25
168 HENDRA DERMAWAN SD Ngagel Rejo-9 7.50 4.50 6.50 18.50 6.17 101
169 HENDRI SD Ngagel Rejo-3 6.00 3.50 5.00 14.50 4.83 268
170 HENDRI F SD Semolowaru-2 6.00 3.50 4.00 13.50 4.50 290
171 HILDA ANGGITA S SD Tenggilis M-2 7.50 5.00 6.50 19.00 6.33 90
172 HIPATIOS S A J SD Santa Melania 5.50 2.50 5.50 13.50 4.50 295
173 IAN RIZKY G SD Ngagel Rejo-2 7.50 4.50 2.50 14.50 4.83 253
174 ILHAM ABITYA M SD Ngagel Rejo-3 6.00 3.50 5.00 14.50 4.83 267
175 IMA APRILIKA SD Ngagel Rejo-2 8.00 3.50 6.00 17.50 5.83 134
176 IMAM BUKHORI SD Menur P-5 8.50 5.50 7.00 21.00 7.00 30
177 IMAM GHOFURI S SD Ngagel Rejo-4 5.50 3.00 3.00 11.50 3.83 335
178 INDIMEGA P SD Tenggilis M-2 8.00 6.50 5.00 19.50 6.50 73
179 INDRA BAYU SD Ngagel Rejo-1 5.50 3.00 3.50 12.00 4.00 328
180 INDRI EVITA SD Ngagel Rejo-2 7.50 5.00 5.00 17.50 5.83 138
181 INGGRID NABILAP SD Barata Jaya 8.00 2.50 3.50 14.00 4.67 270
182 INTAN HEDY SD Ngagel Rejo-1 7.50 6.50 5.00 19.00 6.33 89
183 IRA WI RADILA SD Ngagel Rejo-2 7.50 2.00 3.50 13.00 4.33 297
184 ISFA HANNA N Z SD Ngagel Rejo-4 4.50 3.00 3.50 11.00 3.67 338
185 ISMY AYU M SD Barata Jaya 6.50 7.50 3.50 17.50 5.83 146
186 IVANA SD Ngagel Rejo-3 8.00 5.00 5.50 18.50 6.17 99
187 IVANZADA HELMI SD Ngagel Rejo-2 5.00 4.00 5.00 14.00 4.67 277
188 JEREMYREVANTAMA SD Ngagel Rejo-2 7.00 6.00 7.50 20.50 6.83 54
189 JESSICA AALYA K SD Barata Jaya 8.00 6.00 6.00 20.00 6.67 61
190 JORDY PRATAMA SD Ngagel Rejo-3 5.00 4.50 3.00 12.50 4.17 323
191 JULIANAROSYIIDA SD Ngagel Rejo-9 5.50 5.50 4.00 15.00 5.00 248
192 JULITA INDAH S SD Ngagel Rejo-4 6.00 3.00 4.50 13.50 4.50 292
193 JULIUS ALVIN S SD Santa Melania 2.00 1.50 3.00 6.50 2.17 360
194 JUNAIDI SD Semolowaru-1 3.50 1.50 3.00 8.00 2.67 356
195 JUNIAR MAULIDEP SD MUH-GADUNG 6.00 4.00 4.50 14.50 4.83 264
196 KEVIN PRATOMO SD Ngagel Rejo-3 7.00 3.50 5.00 15.50 5.17 216
197 KEZIA OKTATIAR SD Ngagel Rejo-4 9.00 4.50 4.50 18.00 6.00 106
198 KRISNA SATRIA W SD Ngagel Rejo-2 7.50 8.00 6.00 21.50 7.17 26
199 LAILY DEWI IS SD Semolowaru-1 7.50 7.00 4.50 19.00 6.33 88
200 LALA SD Ngagel Rejo-9 8.50 5.00 4.50 18.00 6.00 108
201 LARASATI PUTRIS SD Ngagel Rejo-2 7.00 4.00 5.50 16.50 5.50 179
202 LATIFATULR SD Barata Jaya 8.00 6.50 6.00 20.50 6.83 48
203 LENY APRILIYA SD Ngagel Rejo-4 7.00 5.00 6.50 18.50 6.17 105
204 LIA PUJI SD Ngagel Rejo-4 7.00 3.50 5.00 15.50 5.17 217
205 LILIS LINAWATI SD Semolowaru-2 3.50 2.50 2.50 8.50 2.83 353
206 LINTANG PROBO SD Barata Jaya 7.00 4.50 5.50 17.00 5.67 167
207 LORENSIUS W SD Santa Melania 8.50 7.00 6.00 21.50 7.17 23
208 LULUK F SD Semolowaru-2 4.50 4.50 5.50 14.50 4.83 269
209 M A SYAHBANA SD Barata Jaya 9.00 9.00 5.00 23.00 7.67 10
210 M AHZUN SANDI SD Kendangsari-3 6.00 4.50 5.00 15.50 5.17 226
211 M ALAN SD Tenggilis M-2 4.00 6.00 6.00 16.00 5.33 207
212 M BAYU AJI DEVA SD Ngagel Rejo-9 8.00 2.50 6.50 17.00 5.67 158
213 M FAJAR R SD Nginden J-1 6.50 5.50 4.50 16.50 5.50 184
214 M HAFID ALBAR P SD Semolowaru-2 7.00 5.00 5.00 17.00 5.67 165
215 M ICHWANUL R SD Klampis N-2 7.00 5.50 5.50 18.00 6.00 120
216 M IMAM GOZALI SD Klampis N-2 5.50 3.50 6.50 15.50 5.17 230
217 M IQBAL SP SD Barata Jaya 8.50 4.00 5.50 18.00 6.00 113
218 M KURNIAWAN DWI SD Semolowaru-1 6.50 6.50 5.00 18.00 6.00 124
219 M LUQMAN R SD Ngagel Rejo-2 6.50 5.50 5.00 17.00 5.67 169
220 M NAUFAL LUTHFI SD Semolowaru-1 7.00 7.00 6.00 20.00 6.67 64
221 M NUR RAMDHAN K SD Ngagel Rejo-1 8.50 7.00 4.50 20.00 6.67 56
222 M R Z LDY I SD Barata Jaya 7.00 8.50 4.50 20.00 6.67 63
223 M RAFIUDIN R SD Ngagel Rejo-2 7.00 8.50 7.50 23.00 7.67 13
224 M RIZKI VALIAN SD Semolowaru-1 5.50 3.50 4.00 13.00 4.33 308
225 M SYAHRO I ZEN SD Ngagel Rejo-2 7.50 2.50 3.50 13.50 4.50 280
226 M.SYIFAUL HAQQI SD Klampis N-2 4.50 3.50 2.50 10.50 3.50 342
227 MAGHFIRAPEBRIS SD Semolowaru-2 6.50 5.00 5.00 16.50 5.50 186
228 MAHDA CANDRA SD Barata Jaya 5.00 8.50 6.00 19.50 6.50 81
229 MAHENDDRA SD Santa Melania 5.50 3.00 4.00 12.50 4.17 321
230 MARBILA SD Ngagel Rejo-9 7.50 4.00 4.00 15.50 5.17 212
231 MARCHYA K S SD Barata Jaya 9.50 9.00 6.50 25.00 8.33 1
232 MARETA PUTRI A SD Ngagel Rejo-2 8.00 6.50 6.00 20.50 6.83 49
233 MARGARETA SEKAR SD Santo Yosep 9.00 7.50 6.50 23.00 7.67 11
234 MARIA VIANNEYK.D SD Ngagel Rejo-1 8.00 6.00 5.00 19.00 6.33 87
235 MARINA IR SD Nginden J-1 7.00 8.00 6.00 21.00 7.00 37
236 MARS L NO W SD Santa Melania 4.00 2.50 2.50 9.00 3.00 350
237 MARSEL GEWA S SD Ngagel Rejo-4 6.50 1.50 2.00 10.00 3.33 345
238 MARTHA A SD Ngagel Rejo-9 6.50 7.00 3.00 16.50 5.50 182
239 MAULIDYA EKA SD Ngagel Rejo-4 2.00 1.50 4.00 7.50 2.50 357
240 MEGA MAWARNI SD Ngagel Rejo-4 5.00 4.50 3.50 13.00 4.33 309
241 MELISAINDAHSARI SD Klampis N-2 6.50 3.50 3.50 13.50 4.50 288
242 MIQBAL SD Ngagel Rejo-2 5.50 4.00 3.00 12.50 4.17 321
243 MO NOVIAR R P SD Ngagel Rejo-1 5.50 5.00 5.00 15.50 5.17 228
244 MOCH SAIFUDIN H SD Semolowaru-1 6.50 4.50 4.00 15.00 5.00 241
245 MOEFIFIDIYAM SD Ngagel Rejo-1 8.00 7.00 5.00 20.00 6.67 58
246 MOH ADI SUNARYA SD Tenggilis M-2 6.00 3.50 4.50 14.00 4.67 273
247 MONICA K SD Barata Jaya 8.00 6.00 5.00 19.00 6.33 86
248 MONICA RANTY SD Ngagel Rejo-4 7.50 6.00 2.50 16.00 5.33 191
249 M'TANTOWI YS SD Barata Jaya 6.50 5.00 4.00 15.50 5.17 219
250 MUHAMMAD YUSUF SD Klampis N-2 7.00 1.00 5.50 13.50 4.50 285
251 MUHAMMADFIKRI Z SD Semolowaru-1 6.50 5.00 5.00 16.50 5.50 187
252 MUSLIMAHTUN SD Semolowaru-2 5.50 3.50 5.00 14.00 4.67 276
253 NABILA AZZAH SD Semolowaru-1 8.50 5.50 4.00 18.00 6.00 107
254 NABILA MAJID PR SDMUH-GADUNG 8.50 9.00 7.00 24.50 8.17 4
255 NADHILA ILMI SD Semolowaru-2 5.00 2.00 2.50 9.50 3.17 348
256 NADILA ZAIN SDMUH-GADUNG 5.50 6.00 4.50 16.00 5.33 204
257 NADIN RIZKY K SD Ngagel Rejo-2 7.50 5.50 5.00 18.00 6.00 118
258 NADYA*ARUZ S SD Ngagel Rejo-3 6.50 3.50 3.50 13.50 4.50 289
259 NANDA A RISTA M SD Ngagel Rejo-3 8.50 5.00 3.00 16.50 5.50 170
260 NANDA'M'ZULFA SD Klampis N-2 8.50 7.50 5.00 21.00 7.00 27
261 NASTASYA DWI J SD Ngagel Rejo-1 7.50 4.50 4.00 16.00 5.33 193
262 NATALIA AYU D S SD Santa Melania 6.50 2.50 5.50 14.50 4.83 261
263 NAUFAL ARIF M SD Semolowaru-1 6.50 3.50 3.00 13.00 4.33 301
264 NIA AISYAH SD Nginden J-1 8.50 8.50 5.50 22.50 7.50 16
265 NIA SAS MITA A SD Semolowaru-2 5.50 3.00 5.00 13.50 4.50 293
266 NINA ADRIANA E SD Barata Jaya 7.50 5.00 5.00 17.50 5.83 140
267 NORMA APRILIA N SD Barata Jaya 5.00 4.00 4.00 13.00 4.33 310
268 NOVI LESTARI SD Semolowaru-2 8.00 6.50 5.50 20.00 6.67 60
269 NOVIAASETIARR * SD Barata Jaya 6.00 2.00 4.00 12.00 4.00 326
270 NUR HUSNA S SD Ngagel Rejo-3 7.00 3.00 7.00 17.00 5.67 168
