IKUTI PROGRAM BIMBINGAN PRIMAGAMA DENGAN VOUCHER / DISKON SENILAI Rp.1000.000,- UNTUK SEMUA PROGRAM.....
IKUTI PROGRAM MAFIA ( MATEMATIKA - FISIKA )
HARGA KHUSUS PESERTA TRY OUT ......Rp. 400.000,-
IKUTI PEMBAHASAN TRY OUT GRATIS ...DI PRIMAGAMA NGINDEN, MINIMAL 15 SISWA PER 1 KELOMPOK..(siswa non primagama nginden)..GRATIS-TIS.TIS.TIS...HUB. 5925757 ( MBAK WIWIK/ MAS ANDIK ) PELAKSANAAN BULAN NOVEMBER 2009.
HARGA KHUSUS PESERTA TRY OUT ......Rp. 400.000,-
IKUTI PEMBAHASAN TRY OUT GRATIS ...DI PRIMAGAMA NGINDEN, MINIMAL 15 SISWA PER 1 KELOMPOK..(siswa non primagama nginden)..GRATIS-TIS.TIS.TIS...HUB. 5925757 ( MBAK WIWIK/ MAS ANDIK ) PELAKSANAAN BULAN NOVEMBER 2009.
| NO | NAMA SISWA | SEKOLAH | MAT | INA | INGG | IPA | N.TOT | RATA2 | RANK |
| 601 | AFDHOL G | SMP MUH-4 | 2,50 | 6,00 | 6,50 | 2,00 | 17,00 | 4,25 | 884 |
| 602 | AFVRO ROSMALA | SMP MUH-4 | 3,00 | 6,00 | 5,50 | 3,00 | 17,50 | 4,38 | 840 |
| 603 | AHMAD GHIFARI | SMP MUH-4 | 2,50 | 6,50 | 6,00 | 4,00 | 19,00 | 4,75 | 714 |
| 604 | ALI IZZAH R | SMP MUH-4 | 3,50 | 7,00 | 5,00 | 2,00 | 17,50 | 4,38 | 828 |
| 605 | AMALIA ANIN | SMP MUH-4 | 3,00 | 6,00 | 4,00 | 3,00 | 16,00 | 4,00 | 931 |
| 606 | ANDHI RA * P | SMP MUH-4 | 3,00 | 5,50 | 2,50 | 3,50 | 14,50 | 3,63 | 1036 |
| 607 | AYU AGUSTIN ML | SMP MUH-4 | 2,50 | 7,50 | 6,00 | 2,50 | 18,50 | 4,63 | 755 |
| 608 | BENA IRA S | SMP MUH-4 | 3,50 | 6,00 | 5,50 | 2,50 | 17,50 | 4,38 | 830 |
| 609 | CAHYA MAHENDRA | SMP MUH-4 | 4,50 | 6,50 | 4,50 | 4,00 | 19,50 | 4,88 | 654 |
| 610 | CAHYA MILA A | SMP MUH-4 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 13,00 | 3,25 | 1096 |
| 611 | DESTY AISYAH | SMP MUH-4 | 3,00 | 6,50 | 8,00 | 3,00 | 20,50 | 5,13 | 580 |
| 612 | EL FAYAUMI A | SMP MUH-4 | 3,00 | 6,00 | 6,50 | 3,50 | 19,00 | 4,75 | 711 |
| 613 | FAISAL HANIF | SMP MUH-4 | 1,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 13,00 | 3,25 | 1109 |
| 614 | FATMAWATI N W | SMP MUH-4 | 3,50 | 7,00 | 7,50 | 4,50 | 22,50 | 5,63 | 384 |
| 615 | FEBISS RAMDHANI | SMP MUH-4 | 3,00 | 5,50 | 6,00 | 3,50 | 18,00 | 4,50 | 801 |
| 616 | FONDA AGUSTINE | SMP MUH-4 | 3,50 | 5,00 | 6,50 | 3,00 | 18,00 | 4,50 | 792 |
| 617 | HUDAYAH AMMASH | SMP MUH-4 | 3,50 | 4,50 | 4,00 | 2,50 | 14,50 | 3,63 | 1031 |
| 618 | ITTA QILLAH | SMP MUH-4 | 3,50 | 3,50 | 1,50 | 2,00 | 10,50 | 2,63 | 1155 |
| 619 | KHRISNA W | SMP MUH-4 | 3,50 | 5,50 | 3,50 | 3,00 | 15,50 | 3,88 | 962 |
| 620 | LAILI | SMP MUH-4 | 2,50 | 7,50 | 7,50 | 4,50 | 22,00 | 5,50 | 435 |
| 621 | LISA AYU N | SMP MUH-4 | 3,50 | 7,00 | 7,00 | 4,50 | 22,00 | 5,50 | 430 |
| 622 | M ADHAN SIDQON | SMP MUH-4 | 2,00 | 7,50 | 7,50 | 5,50 | 22,50 | 5,63 | 388 |
| 623 | M IMAM GOZALI | SMP MUH-4 | 2,50 | 7,00 | 7,50 | 5,50 | 22,50 | 5,63 | 386 |
| 624 | M ISA JALALUDIN | SMP MUH-4 | 3,50 | 4,00 | 3,50 | 3,50 | 14,50 | 3,63 | 1032 |
| 625 | M KHALID S | SMP MUH-4 | 3,00 | 5,50 | 6,00 | 3,00 | 17,50 | 4,38 | 842 |
| 626 | M RABBANI S | SMP MUH-4 | 2,50 | 7,00 | 4,50 | 4,50 | 18,50 | 4,63 | 759 |
| 627 | M ZULKARNAEIN | SMP MUH-4 | 3,00 | 4,00 | 2,50 | 2,50 | 12,00 | 3,00 | 1129 |
| 628 | MOCH HARISSA S | SMP MUH-4 | 3,50 | 4,00 | 3,50 | 2,50 | 13,50 | 3,38 | 1080 |
| 629 | MOCH NI AM A | SMP MUH-4 | 3,00 | 6,00 | 4,50 | 3,00 | 16,50 | 4,13 | 907 |
| 630 | MOCH RIZKY W | SMP MUH-4 | 2,50 | 6,50 | 7,50 | 2,00 | 18,50 | 4,63 | 760 |
| 631 | MUHAMMAD BOBY | SMP MUH-4 | 3,00 | 5,50 | 4,00 | 2,50 | 15,00 | 3,75 | 1002 |
| 632 | PRIMA PANJI W | SMP MUH-4 | 2,50 | 5,50 | 3,00 | 2,00 | 13,00 | 3,25 | 1097 |
| 633 | QURROTU AIENI | SMP MUH-4 | 3,00 | 3,50 | 5,50 | 3,00 | 15,00 | 3,75 | 1007 |
| 634 | RANI DWI F | SMP MUH-4 | 3,50 | 5,50 | 7,00 | 3,50 | 19,50 | 4,88 | 667 |
| 635 | RAYA YUSRIZAL S | SMP MUH-4 | 3,00 | 7,00 | 7,50 | 3,00 | 20,50 | 5,13 | 576 |
| 636 | REZA RISKI DWI | SMP MUH-4 | 4,50 | 5,50 | 7,50 | 3,50 | 21,00 | 5,25 | 520 |
| 637 | RINA PUTRI I | SMP MUH-4 | 2,50 | 5,50 | 8,00 | 5,50 | 21,50 | 5,38 | 482 |
| 638 | RIRIS MEGAWATI | SMP MUH-4 | 2,00 | 7,00 | 4,50 | 1,00 | 14,50 | 3,63 | 1046 |
| 639 | RISKI AMALIA | SMP MUH-4 | 1,50 | 6,50 | 6,00 | 3,00 | 17,00 | 4,25 | 889 |
| 640 | RIZKY AKBAR | SMP MUH-4 | 3,00 | 5,50 | 3,50 | 3,50 | 15,50 | 3,88 | 966 |
| 641 | RIZKY H MZAH | SMP MUH-4 | 1,50 | 5,50 | 2,50 | 0,50 | 10,00 | 2,50 | 1169 |
| 642 | RIZKY KURNIAWAN | SMP MUH-4 | 3,00 | 5,50 | 7,50 | 3,50 | 19,50 | 4,88 | 672 |
| 643 | RONI AWALUDIN | SMP MUH-4 | 4,00 | 5,00 | 8,00 | 3,50 | 20,50 | 5,13 | 570 |
| 644 | ROSA AGUSTIN | SMP MUH-4 | 3,50 | 7,00 | 7,00 | 3,50 | 21,00 | 5,25 | 533 |
| 645 | RYAN ANGGADA P | SMP MUH-4 | 3,00 | 6,00 | 0,50 | 2,00 | 11,50 | 2,88 | 1142 |
| 646 | SALIM WARDANA | SMP MUH-4 | 2,50 | 4,50 | 4,50 | 5,00 | 16,50 | 4,13 | 913 |
| 647 | SALIS ANGGARA | SMP MUH-4 | 3,00 | 7,00 | 3,00 | 2,00 | 15,00 | 3,75 | 999 |
| 648 | SEPTIAN ADHI N | SMP MUH-4 | 3,00 | 7,00 | 6,00 | 3,00 | 19,00 | 4,75 | 707 |
| 649 | SUHARTATIK | SMP MUH-4 | 2,50 | 5,50 | 6,00 | 1,00 | 15,00 | 3,75 | 1010 |
| 650 | UMI ISY H | SMP MUH-4 | 3,00 | 6,00 | 4,00 | 0,50 | 13,50 | 3,38 | 1082 |
| 651 | VANDRA ALDIN K | SMP MUH-4 | 4,00 | 7,00 | 5,50 | 3,50 | 20,00 | 5,00 | 611 |
| 652 | VEMMY DWI CITRA | SMP MUH-4 | 2,50 | 6,00 | 6,50 | 4,50 | 19,50 | 4,88 | 674 |
| 653 | WAHYUDA T A | SMP MUH-4 | 3,00 | 7,00 | 4,00 | 4,50 | 18,50 | 4,63 | 751 |
| 654 | WICAKSONO SP | SMP MUH-4 | 4,00 | 5,00 | 1,50 | 2,00 | 12,50 | 3,13 | 1110 |
| 655 | YADIKA G | SMP MUH-4 | 3,50 | 1,50 | 4,00 | 1,50 | 10,50 | 2,63 | 1156 |
| 656 | ZUHDI MUSYAFFA | SMP MUH-4 | 4,00 | 3,00 | 3,50 | 2,00 | 12,50 | 3,13 | 1111 |
| 657 | AFRILIANI | SMP GIKI-3 | 3,50 | 5,00 | 5,50 | 4,50 | 18,50 | 4,63 | 748 |
| 658 | AGUNG SETIAWAN | SMP GIKI-3 | 2,50 | 9,00 | 5,00 | 5,00 | 21,50 | 5,38 | 479 |
| 659 | ANDHIKA P P | SMP GIKI-3 | 4,00 | 5,50 | 5,00 | 2,00 | 16,50 | 4,13 | 900 |
| 660 | ANITA PUTRI P | SMP GIKI-3 | 6,00 | 5,50 | 4,00 | 3,00 | 18,50 | 4,63 | 717 |
| 661 | ARDINGGA DHEA K | SMP GIKI-3 | 5,00 | 7,00 | 3,50 | 4,50 | 20,00 | 5,00 | 595 |
| 662 | ARIF TRIONO | SMP GIKI-3 | 4,00 | 7,00 | 3,50 | 4,50 | 19,00 | 4,75 | 695 |
| 663 | AYU INDAH SARI | SMP GIKI-3 | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 3,00 | 18,00 | 4,50 | 768 |
| 664 | AYU SWANT* I | SMP GIKI-3 | 3,50 | 6,00 | 4,00 | 5,00 | 18,50 | 4,63 | 744 |
| 665 | AYUNDA | SMP GIKI-3 | 7,00 | 5,50 | 4,00 | 2,50 | 19,00 | 4,75 | 677 |
| 666 | BUNGA LOY B | SMP GIKI-3 | 3,50 | 4,50 | 4,00 | 1,50 | 13,50 | 3,38 | 1078 |
| 667 | CHOLIFATUL R | SMP GIKI-3 | 3,00 | 5,00 | 2,50 | 2,00 | 12,50 | 3,13 | 1114 |
| 668 | DEFVILAVINIA S | SMP GIKI-3 | 4,00 | 7,50 | 3,50 | 4,00 | 19,00 | 4,75 | 694 |
| 669 | DESI ELVIANI | SMP GIKI-3 | 5,50 | 5,50 | 5,00 | 3,50 | 19,50 | 4,88 | 640 |
| 670 | DESTA PRATAMA A | SMP GIKI-3 | 3,00 | 4,50 | 4,50 | 3,50 | 15,50 | 3,88 | 969 |
| 671 | DESY PURWANTINI | SMP GIKI-3 | 2,00 | 1,50 | 3,50 | 2,00 | 9,00 | 2,25 | 1176 |
| 672 | DEVI NOVITA S | SMP GIKI-3 | 2,50 | 5,50 | 3,00 | 1,50 | 12,50 | 3,13 | 1120 |
| 673 | DEWI KARTIANING | SMP GIKI-3 | 3,00 | 2,50 | 3,00 | 1,50 | 10,00 | 2,50 | 1167 |
| 674 | DHEA AGATHA C | SMP GIKI-3 | 4,00 | 4,00 | 6,00 | 1,00 | 15,00 | 3,75 | 994 |
| 675 | DIAN KARTIKA | SMP GIKI-3 | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 2,50 | 17,50 | 4,38 | 812 |
| 676 | DINDA ELYA R | SMP GIKI-3 | 1,00 | 5,00 | 1,50 | 1,00 | 8,50 | 2,13 | 1178 |
| 677 | DONA P Y R | SMP GIKI-3 | 5,00 | 7,50 | 3,50 | 2,00 | 18,00 | 4,50 | 766 |
| 678 | DWI SUGIARTI | SMP GIKI-3 | 4,00 | 5,50 | 2,50 | 2,50 | 14,50 | 3,63 | 1021 |
| 679 | DWIKY ADI DARMA | SMP GIKI-3 | 3,00 | 5,00 | 3,00 | 2,00 | 13,00 | 3,25 | 1093 |
| 680 | EFA DEWI MARTIN | SMP GIKI-3 | 3,50 | 7,50 | 4,00 | 3,00 | 18,00 | 4,50 | 781 |
| 681 | EKADEBISAPUTRI | SMP GIKI-3 | 3,00 | 5,50 | 2,00 | 3,00 | 13,50 | 3,38 | 1084 |
| 682 | ERVI EKA A | SMP GIKI-3 | 4,00 | 4,00 | 3,50 | 2,00 | 13,50 | 3,38 | 1073 |
| 683 | EVIE JUNIATI | SMP GIKI-3 | 2,50 | 5,00 | 1,00 | 2,00 | 10,50 | 2,63 | 1159 |
| 684 | FARID NOVANDI | SMP GIKI-3 | 2,00 | 4,00 | 2,50 | 2,00 | 10,50 | 2,63 | 1162 |
| 685 | FERRA WULANSARI | SMP GIKI-3 | 3,00 | 6,50 | 5,50 | 2,50 | 17,50 | 4,38 | 836 |
| 686 | GABBYALLODIAPDC | SMP GIKI-3 | 3,50 | 5,50 | 6,00 | 1,00 | 16,00 | 4,00 | 922 |
| 687 | HANA ROSALINA P | SMP GIKI-3 | 4,50 | 7,00 | 3,50 | 3,00 | 18,00 | 4,50 | 769 |
| 688 | HILDAKURNIA Q | SMP GIKI-3 | 3,00 | 4,00 | 2,00 | 1,50 | 10,50 | 2,63 | 1157 |
| 689 | INDAH SETYOWATI | SMP GIKI-3 | 6,00 | 6,50 | 3,50 | 3,00 | 19,00 | 4,75 | 679 |
| 690 | KIKI INTAN D'P | SMP GIKI-3 | 3,50 | 6,50 | 2,50 | 3,00 | 15,50 | 3,88 | 955 |
| 691 | LAILA NURAZIZA | SMP GIKI-3 | 4,00 | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 19,00 | 4,75 | 697 |
| 692 | LATIFATUN NISA | SMP GIKI-3 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 3,00 | 20,00 | 5,00 | 586 |
| 693 | LENI TRIJAYANTI | SMP GIKI-3 | 3,00 | 7,50 | 5,00 | 2,00 | 17,50 | 4,38 | 832 |
| 694 | MARGARETHA T | SMP GIKI-3 | 6,50 | 6,00 | 4,00 | 3,50 | 20,00 | 5,00 | 585 |
| 695 | MEGAWATI | SMP GIKI-3 | 4,00 | 6,00 | 3,00 | 1,50 | 14,50 | 3,63 | 1020 |
| 696 | MEI MUSTIKA | SMP GIKI-3 | 1,50 | 4,50 | 2,50 | 3,50 | 12,00 | 3,00 | 1139 |
| 697 | MEILIA PUTR I | SMP GIKI-3 | 4,50 | 7,00 | 5,00 | 4,50 | 21,00 | 5,25 | 515 |
| 698 | MITA PUTRI K | SMP GIKI-3 | 7,00 | 5,50 | 4,00 | 2,50 | 19,00 | 4,75 | 678 |
| 699 | MUHAMD RIZAL F | SMP GIKI-3 | 3,00 | 1,50 | 5,00 | 4,50 | 14,00 | 3,50 | 1060 |
| 700 | NA *SYA C R | SMP GIKI-3 | 5,00 | 5,50 | 4,00 | 5,00 | 19,50 | 4,88 | 647 |
| 701 | NIA AUDINA | SMP GIKI-3 | 2,50 | 6,00 | 4,50 | 2,00 | 15,00 | 3,75 | 1009 |
| 702 | NILAAPRILIYA | SMP GIKI-3 | 4,50 | 7,00 | 4,50 | 4,50 | 20,50 | 5,13 | 561 |
| 703 | NILAM INDAH C | SMP GIKI-3 | 3,00 | 7,00 | 3,50 | 3,00 | 16,50 | 4,13 | 904 |
| 704 | NOFFEL LIZKI | SMP GIKI-3 | 4,00 | 6,00 | 4,50 | 3,50 | 18,00 | 4,50 | 778 |
| 705 | NOVAH RAHMANIA | SMP GIKI-3 | 5,00 | 5,50 | 3,50 | 5,50 | 19,50 | 4,88 | 648 |
| 706 | NOVAL FADILANA | SMP GIKI-3 | 2,50 | 6,50 | 4,50 | 5,00 | 18,50 | 4,63 | 762 |
| 707 | NUR AINI | SMP GIKI-3 | 5,00 | 5,00 | 2,50 | 3,00 | 15,50 | 3,88 | 945 |
| 708 | NURUL ARIFANING | SMP GIKI-3 | 3,50 | 5,50 | 2,50 | 4,50 | 16,00 | 4,00 | 924 |
| 709 | NYOMAN ROIATUL | SMP GIKI-3 | 3,50 | 6,50 | 4,00 | 4,50 | 18,50 | 4,63 | 740 |
| 710 | OKTA DELLA YC | SMP GIKI-3 | 4,00 | 4,00 | 5,50 | 1,00 | 14,50 | 3,63 | 1024 |
| 711 | RAHAYU PUJI A | SMP GIKI-3 | 6,00 | 5,50 | 3,00 | 4,00 | 18,50 | 4,63 | 718 |
| 712 | RENGGAMARANTIKA | SMP GIKI-3 | 4,50 | 7,50 | 3,00 | 4,00 | 19,00 | 4,75 | 686 |
| 713 | RETNO SUCI U | SMP GIKI-3 | 5,50 | 6,00 | 3,50 | 3,50 | 18,50 | 4,63 | 722 |
| 714 | RHODYATUL ISNA | SMP GIKI-3 | 3,00 | 6,50 | 5,50 | 3,00 | 18,00 | 4,50 | 796 |
| 715 | RIZ L TRI S | SMP GIKI-3 | 3,00 | 4,50 | 2,50 | 2,50 | 12,50 | 3,13 | 1115 |
| 716 | RIZKIKA PUTRI | SMP GIKI-3 | 6,00 | 5,00 | 3,50 | 2,00 | 16,50 | 4,13 | 891 |
| 717 | RIZKY ANDINATA | SMP GIKI-3 | 1,50 | 4,00 | 3,00 | 1,00 | 9,50 | 2,38 | 1173 |
| 718 | SANDIKA NOER T | SMP GIKI-3 | 2,00 | 4,50 | 3,00 | 3,50 | 13,00 | 3,25 | 1105 |
| 719 | SEVTIANI SRI R | SMP GIKI-3 | 3,00 | 4,50 | 3,50 | 1,00 | 12,00 | 3,00 | 1128 |
| 720 | SINTIADWIF | SMP GIKI-3 | 3,50 | 4,50 | 5,50 | 1,00 | 14,50 | 3,63 | 1030 |
| 721 | SITI MAI SAROH | SMP GIKI-3 | 4,00 | 3,50 | 3,50 | 2,50 | 13,50 | 3,38 | 1075 |
| 722 | SRI AYU DEWI N | SMP GIKI-3 | 1,50 | 5,00 | 4,50 | 4,00 | 15,00 | 3,75 | 1015 |
| 723 | SUNTARI T M | SMP GIKI-3 | 3,00 | 6,00 | 6,00 | 4,00 | 19,00 | 4,75 | 712 |
| 724 | SYAHIDUR RAHMAN | SMP GIKI-3 | 2,00 | 6,00 | 3,00 | 3,50 | 14,50 | 3,63 | 1047 |
| 725 | SYAIFUL IRWAN H | SMP GIKI-3 | 2,00 | 7,50 | 4,00 | 2,50 | 16,00 | 4,00 | 940 |
| 726 | TENTHREENOVANTI | SMP GIKI-3 | 4,00 | 4,50 | 3,50 | 2,00 | 14,00 | 3,50 | 1055 |
| 727 | TRISUCIRAHAYU | SMP GIKI-3 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 2,50 | 19,50 | 4,88 | 635 |
| 728 | VOLVO VALIAN | SMP GIKI-3 | 1,50 | 5,00 | 5,50 | 2,50 | 14,50 | 3,63 | 1049 |
| 729 | YEYYEN SUHENDRA | SMP GIKI-3 | 1,50 | 7,50 | 4,00 | 2,50 | 15,50 | 3,88 | 981 |
| 730 | YULIATIKR*N AWN | SMP GIKI-3 | 3,50 | 8,00 | 5,00 | 5,50 | 22,00 | 5,50 | 429 |
| 731 | YUNITA INDAH S | SMP GIKI-3 | 3,00 | 6,50 | 3,50 | 3,50 | 16,50 | 4,13 | 906 |
| 732 | ZULFA EKA WIDYA | SMP GIKI-3 | 3,50 | 6,00 | 3,50 | 4,00 | 17,00 | 4,25 | 869 |
| 733 | *UHAMD RIZAL F | SMP GIKI-3 | 3,00 | 1,50 | 5,00 | 4,50 | 14,00 | 3,50 | 1060 |
| 734 | BUNGA APRILIA S | SMP GIKI-3 | 4,50 | 6,50 | 4,00 | 4,00 | 19,00 | 4,75 | 690 |
| 735 | AISYI YH RACHMA | SMP DR SOETOMO | 1,00 | 5,00 | 3,00 | 1,50 | 10,50 | 2,63 | 1166 |
| 736 | ALDERA P | SMP DR SOETOMO | 2,50 | 5,00 | 2,50 | 3,00 | 13,00 | 3,25 | 1099 |
| 737 | ANDREAN PP | SMP DR SOETOMO | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,50 | 11,50 | 2,88 | 1149 |
| 738 | ANGGI W DIANTI | SMP DR SOETOMO | 1,50 | 4,50 | 2,00 | 2,50 | 10,50 | 2,63 | 1163 |
| 739 | ANISA DIAH P | SMP DR SOETOMO | 4,00 | 7,00 | 2,50 | 4,50 | 18,00 | 4,50 | 775 |
| 740 | ASHARI KP PUTRA | SMP DR SOETOMO | 3,00 | 4,50 | 3,00 | 2,50 | 13,00 | 3,25 | 1095 |
| 741 | CHANDRA BAYU W | SMP DR SOETOMO | 3,00 | 6,00 | 4,00 | 3,00 | 16,00 | 4,00 | 932 |
| 742 | HENDR ADE S | SMP DR SOETOMO | 2,50 | 5,50 | 4,00 | 3,00 | 15,00 | 3,75 | 1012 |
| 743 | JER IISWANTO | SMP DR SOETOMO | 2,50 | 5,50 | 4,00 | 3,50 | 15,50 | 3,88 | 972 |
| 744 | MOCH HANAFI | SMP DR SOETOMO | 4,00 | 5,50 | 3,50 | 3,00 | 16,00 | 4,00 | 918 |
| 745 | NOVIA CINDE L | SMP DR SOETOMO | 5,50 | 7,50 | 2,00 | 3,50 | 18,50 | 4,63 | 719 |
| 746 | NOVIASARI | SMP DR SOETOMO | 1,50 | 5,50 | 4,00 | 2,50 | 13,50 | 3,38 | 1089 |
| 747 | R V * D ADHI B | SMP DR SOETOMO | 2,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 13,00 | 3,25 | 1103 |
| 748 | REVANDA ADHI B | SMP DR SOETOMO | 2,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 13,00 | 3,25 | 1104 |
| 749 | RIAN ADI S | SMP DR SOETOMO | 3,50 | 6,00 | 3,50 | 2,50 | 15,50 | 3,88 | 958 |
| 750 | RISTA AMANDA | SMP DR SOETOMO | 1,50 | 6,00 | 4,00 | 2,50 | 14,00 | 3,50 | 1069 |
| 751 | ROHMA WATI | SMP DR SOETOMO | 1,50 | 4,00 | 2,00 | 3,00 | 10,50 | 2,63 | 1164 |
| 752 | YO S NJAY | SMP DR SOETOMO | 2,00 | 6,50 | 2,50 | 3,00 | 14,00 | 3,50 | 1064 |
| 753 | YOGIS ANJAY | SMP DR SOETOMO | 2,00 | 6,50 | 2,50 | 3,00 | 14,00 | 3,50 | 1065 |
| 754 | ADHITYA RIZKY H | SMP 17 AGUSTUS | 3,00 | 6,00 | 4,50 | 1,00 | 14,50 | 3,63 | 1035 |
| 755 | ADITYA DWI K | SMP 17 AGUSTUS | 6,00 | 8,00 | 4,50 | 2,50 | 21,00 | 5,25 | 487 |
| 756 | AFRIZAL S M | SMP 17 AGUSTUS | 3,50 | 4,50 | 3,00 | 1,50 | 12,50 | 3,13 | 1112 |
| 757 | BAGAS HARI P | SMP 17 AGUSTUS | 3,00 | 4,50 | 4,00 | 1,50 | 13,00 | 3,25 | 1094 |
| 758 | CHANTIKA M | SMP 17 AGUSTUS | 2,50 | 6,00 | 5,50 | 3,50 | 17,50 | 4,38 | 849 |
| 759 | CONY COSTANTIEN | SMP 17 AGUSTUS | 4,00 | 4,50 | 3,50 | 3,00 | 15,00 | 3,75 | 993 |
| 760 | DHANI K | SMP 17 AGUSTUS | 5,00 | 7,00 | 5,50 | 3,50 | 21,00 | 5,25 | 504 |
| 761 | DICKY ZAKARIA | SMP 17 AGUSTUS | 4,00 | 4,50 | 3,50 | 3,50 | 15,50 | 3,88 | 950 |
| 762 | ERICHO'F'H | SMP 17 AGUSTUS | 4,50 | 6,00 | 4,50 | 2,50 | 17,50 | 4,38 | 819 |
| 763 | FARIZ DEVANDA | SMP 17 AGUSTUS | 3,00 | 3,50 | 3,00 | 2,50 | 12,00 | 3,00 | 1130 |
| 764 | GALINDRA DWI A | SMP 17 AGUSTUS | 3,50 | 6,50 | 5,00 | 3,50 | 18,50 | 4,63 | 737 |
| 765 | GUSTI MADA P | SMP 17 AGUSTUS | 4,50 | 6,00 | 3,00 | 1,50 | 15,00 | 3,75 | 984 |
| 766 | HIMAS PRASETYO | SMP 17 AGUSTUS | 4,50 | 6,00 | 4,00 | 1,50 | 16,00 | 4,00 | 915 |
| 767 | LANA SABRINA | SMP 17 AGUSTUS | 4,50 | 6,50 | 4,50 | 3,50 | 19,00 | 4,75 | 689 |
| 768 | LIA AMELIA | SMP 17 AGUSTUS | 1,50 | 4,00 | 2,00 | 1,50 | 9,00 | 2,25 | 1177 |
| 769 | LUCKY SEPTARIAN | SMP 17 AGUSTUS | 2,50 | 5,50 | 2,00 | 2,00 | 12,00 | 3,00 | 1133 |
| 770 | MUCHR *S A F | SMP 17 AGUSTUS | 4,50 | 5,00 | 4,00 | 1,50 | 15,00 | 3,75 | 986 |
| 771 | NOOR AINIYAH S | SMP 17 AGUSTUS | 2,00 | 5,50 | 4,50 | 3,50 | 15,50 | 3,88 | 979 |
| 772 | NUR SAVIRTA K | SMP 17 AGUSTUS | 3,00 | 6,50 | 4,50 | 3,00 | 17,00 | 4,25 | 875 |
| 773 | RAIHAN ANGGA P | SMP 17 AGUSTUS | 4,00 | 6,00 | 4,50 | 2,50 | 17,00 | 4,25 | 862 |
| 774 | REDITA DIAH P | SMP 17 AGUSTUS | 3,50 | 5,50 | 3,50 | 3,00 | 15,50 | 3,88 | 963 |
| 775 | RENAL DY HANAF* | SMP 17 AGUSTUS | 3,50 | 5,00 | 2,00 | 4,00 | 14,50 | 3,63 | 1029 |
| 776 | RENANDA PUTRI Y | SMP 17 AGUSTUS | 1,50 | 6,00 | 3,00 | 3,50 | 14,00 | 3,50 | 1070 |
| 777 | RETA ARVIKA S | SMP 17 AGUSTUS | 3,00 | 6,00 | 4,00 | 4,50 | 17,50 | 4,38 | 841 |
| 778 | RIZAL HIZBA M | SMP 17 AGUSTUS | 3,50 | 4,50 | 4,00 | 3,00 | 15,00 | 3,75 | 998 |
| 779 | RIZKI SURYA P | SMP 17 AGUSTUS | 5,00 | 6,00 | 3,50 | 1,00 | 15,50 | 3,88 | 943 |
| 780 | TITA AYU ANNISA | SMP 17 AGUSTUS | 4,50 | 4,50 | 2,50 | 2,00 | 13,50 | 3,38 | 1072 |
| 781 | WENDY RUTH C | SMP 17 AGUSTUS | 4,00 | 6,00 | 4,50 | 2,00 | 16,50 | 4,13 | 897 |
| 782 | WILDAN ISA APSM | SMP 17 AGUSTUS | 2,50 | 5,00 | 2,00 | 1,00 | 10,50 | 2,63 | 1158 |
| 783 | YUSUF SULAIMAN | SMP 17 AGUSTUS | 3,00 | 6,50 | 4,00 | 1,00 | 14,50 | 3,63 | 1034 |
| 784 | Z D* R*YAA | SMP 17 AGUSTUS | 4,00 | 4,50 | 3,50 | 3,50 | 15,50 | 3,88 | 951 |
| 785 | A SOLIHUDDIN AL | PRIMAGAMA NGINDEN | 4,00 | 6,50 | 6,50 | 3,00 | 20,00 | 5,00 | 613 |
| 786 | ACHMAD YUSRON F | PRIMAGAMA NGINDEN | 4,00 | 6,00 | 3,50 | 3,00 | 16,50 | 4,13 | 898 |
| 787 | ADINA R | PRIMAGAMA NGINDEN | 7,50 | 7,50 | 6,00 | 4,00 | 25,00 | 6,25 | 124 |
| 788 | ADRIAN L | PRIMAGAMA NGINDEN | 4,50 | 8,50 | 6,50 | 3,00 | 22,50 | 5,63 | 357 |
| 789 | AHMAD JUNDI R | PRIMAGAMA NGINDEN | 4,50 | 7,50 | 5,00 | 5,00 | 22,00 | 5,50 | 417 |
| 790 | AINI SUFIYAH | PRIMAGAMA NGINDEN | 6,00 | 7,00 | 5,50 | 4,50 | 23,00 | 5,75 | 296 |
| 791 | AJI SETYO UTOMO | PRIMAGAMA NGINDEN | 6,00 | 8,00 | 4,00 | 3,00 | 21,00 | 5,25 | 488 |
| 792 | AKBAR NUGROHO R | PRIMAGAMA NGINDEN | 5,00 | 7,00 | 8,50 | 4,00 | 24,50 | 6,13 | 198 |
