Primagama Master Unggulan Nasional

RELASI dengan PRIMAGAMA NGINDEN

[ HALAMAN UTAMA ]
1. Jadwal Akademik
>>Juli 2010 >> Agst 2010 >> Sept 2010 >> OKT 2010 >> NOP 2010 >> DES 2010 >> JAN 2011>> FEB 2011
2. Hasil RSBI 2010
>> SMAN-5 >> SMAN-2 >> SMAN-15 >> SMPN-1 >> SMPN-6
3. Hasil TRY OUT AKADEMIK di NGINDEN
>>
JULI-2010 >> AGST-2010 >> SEPT-2010 >> OKT-2010 >> NOV-2010 >> DES-2010 >> JAN-2011
4. Hasil TRY OUT SD
>>
25 juli di smpn-12 >> 10 Okt di smpn-12 >> 9 Jan-2011 di D3-ITS >> SD MUH-4 PUCANG FEB 2011 >> 20 Feb2011 di D3 ITS
5. Hasil TRY OUT SMP
>>
17 Okt-2010 HASIL TRY OUT SERENTAK SE SURABAYA-GRESIK-SIDOARJO-MALANG URUT BERDASARKAN NAMA HAL-1(A)>>HAL-2(B-D)>>HAL-3(E-H)>>HAL-4(I-L)>>HAL-5(M)>>HAL-6(N-Q)>>HAL-7(R-S)>>HAL-8(T-Z)
>> TRY OUT AKBAR SMP DI SMATAG PERIODE 10 APRIL 2011
6. Hasil TES SMPN-12
>> 9 SMP 2-3 Agustus 2010 >> 9 SMP 1 Okt 2010 >> 9 SMP 25 Okt 2010 >> 9 SMP 24 Nop 2010 >> 9 SMP 5 Januari 2011
7. Hasil Tes SMPN-39
>> 8 SMP 24 Juli 2010 >> 8 SMP 3 Okt-2010 >> 9 SMP 3 Okt-2010 >> 7 SMP - 8 SMP - 9 SMP 4-5 Januari 2010 >> 8-9 SMPN-39 22 Januari 2011>> 7-8 SMPN-39 16 Maret 2011
8. Hasil Tes SMPN-30
>>
SMPN-30
9. HASIL SMPN-32 >> FEBRUARI 2011
10. Hasil Tes SMPTAG
>>
SMPTAG
11. Hasil Tes SMA
>> SMAN-20 KLS 10-11 SMA 11-12 JAN 2011 >> 12 SMA 31 JAN-2 FEB 2011

Sabtu, 24 Oktober 2009

HASIL NILAI TRY OUT SMP 17 AGUSTUS 45 PERIODE 21 OKTOBER 2009

HASIL NILAI TRY OUT SMP 17 AGUSTUS 45
PERIODE 21 OKTOBER 2009

IKUTI PROGRAM MAFIA ( MATEMATIKA-FISIKA )
HANYA RP. 400.000 1 PAKET ( 5 BULAN ).
CEPAT..DAFTAR...DAN DIMULAI BULAN NOVEMBER 2009

NO KELAS NAMA SISWA MAT INA INGG IPA NILAI TOTAL RATA RATA RANK KELAS RANK GLOBAL
1 9A SITI ANISA 4,67 6,60 8,50 4,25 24,02 6,00 1 4
2 9A DINDA LARISSA P 5,67 6,20 7,25 4,75 23,87 5,97 2 5
3 9A HARIO UTOMO 4,67 5,80 7,75 4,50 22,72 5,68 3 9
4 9A ELLY RACHMAWATI 4,00 6,20 7,25 4,75 22,20 5,55 4 12
5 9A LANA SABRINA 4,67 6,40 6,50 4,50 22,07 5,52 5 13
6 9A LINA RIZKY 5,00 6,00 6,25 4,75 22,00 5,50 6 14
7 9A NYIMAS SYAFIRA 5,00 6,00 6,25 4,75 22,00 5,50 7 15
8 9A FIKI FIRMANSYAH 4,67 6,80 6,25 4,00 21,72 5,43 8 19
9 9A YOSSI ARDHIKA 4,00 5,80 7,00 4,75 21,55 5,39 9 22
10 9A M F RIDHO 4,67 5,80 6,50 4,50 21,47 5,37 10 25
11 9A ALGA ERMANDO 4,00 5,20 7,75 4,50 21,45 5,36 11 26
12 9A RENANDA PUTRI Y 4,67 5,20 7,00 4,50 21,37 5,34 12 29
13 9A M YANUAR P 4,67 5,20 7,00 4,25 21,12 5,28 13 31
14 9A DWI ARDIYANTI 4,67 4,60 7,25 4,50 21,02 5,25 14 35
15 9A ADY KUSUMA P 5,00 5,20 6,50 4,25 20,95 5,24 15 36
16 9A M ICHWAN 4,33 4,00 7,25 5,00 20,58 5,15 16 51
17 9A HENDRIK 3,00 5,80 7,75 4,00 20,55 5,14 17 53
18 9A JERDI ALFIANDI 4,00 4,80 7,00 4,50 20,30 5,08 18 56
19 9A ARGA ISWARA 4,67 5,80 5,50 4,25 20,22 5,05 19 59
20 9A NOOR AINIYAH S 4,00 4,80 6,50 4,75 20,05 5,01 20 62
21 9A BIAN GESANG G 4,00 5,80 6,00 4,00 19,80 4,95 21 67
22 9A REDDY FAIZAL P 3,67 5,20 6,25 4,50 19,62 4,90 22 70
23 9A RAKA GALANG 3,33 4,40 7,75 4,00 19,48 4,87 23 74
24 9A TITIN WIDYA W 4,33 5,00 5,50 4,00 18,83 4,71 24 88
25 9A IMANULHAMZAH 1,67 3,40 3,75 2,50 11,32 2,83 25 129
26 9B ADITYA B 5,67 6,40 5,50 3,50 21,07 5,27 1 34
27 9B TIUR ANUGRAH C 3,67 7,00 6,75 3,50 20,92 5,23 2 38
28 9B FEBILA SHINTA K 3,67 7,00 6,50 3,50 20,67 5,17 3 50
29 9B VIRIS MANDA L T 3,67 6,40 6,00 3,75 19,82 4,95 4 66
30 9B ADITYA DWI K 4,00 6,80 5,50 3,25 19,55 4,89 5 71
31 9B IRFAN R 4,67 6,00 5,25 3,50 19,42 4,85 6 77
32 9B WILDAN ISA A P 4,67 5,40 5,50 3,75 19,32 4,83 7 78
33 9B AFRIZAL S M 4,67 5,60 5,75 3,25 19,27 4,82 8 79
34 9B DICKY ZAKARIA 4,67 5,20 5,50 3,75 19,12 4,78 9 81
35 9B FAUZIAH NUR A 4,00 5,60 6,00 3,50 19,10 4,78 10 83
36 9B FARIZ DEVANDA 5,00 3,80 5,75 4,25 18,80 4,70 11 89
37 9B FAIZAL BAGAS P 3,67 6,20 5,50 3,00 18,37 4,59 12 94
38 9B LILYANA EKA R S 4,00 5,60 5,75 3,00 18,35 4,59 13 95
39 9B RENO ARDHI 4,00 5,80 5,50 3,00 18,30 4,58 14 96
40 9B RIO SATRIA P 4,33 5,40 4,75 3,75 18,23 4,56 15 97
41 9B ABI PRAYOGA S 4,00 5,40 4,25 4,50 18,15 4,54 16 98
42 9B LUCKY S'A'S 4,00 5,20 5,00 3,75 17,95 4,49 17 100
43 9B BAYU ARYA A 3,67 5,40 5,00 3,75 17,82 4,45 18 103
44 9B GUSTI MADA P P 4,00 5,20 3,50 4,50 17,20 4,30 19 108
45 9B MUSTIKA J D S 4,33 3,60 5,75 3,50 17,18 4,30 20 109
46 9B AUDI JANUAR R 4,33 4,20 4,25 4,25 17,03 4,26 21 111
47 9B SANDRA RAHMA D 3,00 5,20 5,50 2,75 16,45 4,11 22 113
48 9B ESTY JULIANTY 3,33 5,40 4,75 2,75 16,23 4,06 23 117
49 9B RIZKI SURYA P 3,67 3,20 4,25 4,25 15,37 3,84 24 124
50 9B SHAIDAH RAHMA T 2,67 5,20 4,75 2,50 15,12 3,78 25 125
51 9C MUHAMMAD AKBAR 6,00 6,60 8,75 4,00 25,35 6,34 1 1
52 9C MRACHMADHIDAYAT 6,00 5,80 8,00 5,50 25,30 6,33 2 2
53 9C TRIA STHIA N 6,67 6,20 8,25 3,75 24,87 6,22 3 3
54 9C JUSUF SOELAIMAN 6,00 5,60 7,25 4,50 23,35 5,84 4 6
55 9C ALFAN MANSYUR 6,00 5,40 7,25 4,25 22,90 5,73 5 8
56 9C RAMADHAN F P 4,00 6,80 8,75 2,75 22,30 5,58 6 11
57 9C RAHMANIA PUTRI 6,00 5,00 7,50 3,50 22,00 5,50 7 16
58 9C AHMAD TRI S 5,67 5,00 7,25 4,00 21,92 5,48 8 17
59 9C SEPTIAN DWI P 5,00 5,80 8,75 2,00 21,55 5,39 9 23
60 9C LAILY RASJIDA 5,00 6,00 6,75 3,75 21,50 5,38 10 24
61 9C WIDYA MUSTIKA 5,67 5,00 7,25 3,50 21,42 5,35 11 27
62 9C GUSTI MUHAMMAD 6,00 4,40 6,75 4,25 21,40 5,35 12 28
63 9C TIARA ANGGRAENI 5,67 7,20 8,25 0,00 21,12 5,28 13 32
64 9C RAHMAT TANTULAR 2,67 6,20 9,00 3,00 20,87 5,22 14 41
65 9C HARIYANTO AMA 6,33 5,00 5,25 4,25 20,83 5,21 15 42
66 9C RIYALDI 5,33 4,40 7,25 3,75 20,73 5,18 16 47
67 9C HIMAS PRASETYO 5,33 4,60 7,00 3,75 20,68 5,17 17 49
68 9C ADELAHANIF 5,67 5,40 6,00 3,50 20,57 5,14 18 52
69 9C BUNGA R P T P 5,00 5,80 6,50 3,25 20,55 5,14 19 54
70 9C DEBBY GADIS R 4,67 5,60 6,50 3,50 20,27 5,07 20 57
71 9C CHOIR L LUFI 5,67 5,20 4,75 3,50 19,12 4,78 21 82
72 9C MADE NOVI A B R 6,33 5,00 4,75 3,00 19,08 4,77 22 84
73 9C BIMA YUDHANTARA 6,00 4,40 4,75 3,25 18,40 4,60 23 92
74 9C PUTRI SITIHAJAR 5,00 5,40 4,75 3,25 18,40 4,60 24 93
75 9C NICODEMUSINDRA 4,67 5,40 4,00 3,50 17,57 4,39 25 104
76 9C ARIEF'HAKIM'M 5,00 4,60 4,25 3,50 17,35 4,34 26 106
77 9C AZHAR AS 2,33 5,00 4,50 4,25 16,08 4,02 27 119
78 9D RAIHAN ANGGA P 6,67 5,00 5,75 4,50 21,92 5,48 1 18
79 9D ANINDYO FIKRI W 6,00 5,20 5,75 4,75 21,70 5,43 2 20
80 9D ADHITYA RIZKY H 6,00 4,80 5,75 4,75 21,30 5,33 3 30
81 9D NUR OKTAFIYA 5,00 5,60 6,25 4,25 21,10 5,28 4 33
82 9D RAGIL ROBBY K 6,00 5,00 5,00 4,75 20,75 5,19 5 46
83 9D LUVITA A 4,67 5,80 6,25 4,00 20,72 5,18 6 48
84 9D OLIVIA DINAR O 4,67 4,80 6,25 4,25 19,97 4,99 7 63
85 9D TIARA ERIKA C 4,67 4,80 6,25 4,25 19,97 4,99 8 64
86 9D RIZAL HIZBA M 5,33 4,20 6,00 4,00 19,53 4,88 9 72
87 9D BAGAS HARI P 5,33 4,40 6,00 3,75 19,48 4,87 10 75
88 9D NADIRA DIASRI 4,33 4,00 6,00 4,25 18,58 4,65 11 90
89 9D DWI NU M 3,67 4,80 6,25 3,75 18,47 4,62 12 91
90 9D RIZKY FAJAR P 5,00 3,60 6,00 3,50 18,10 4,53 13 99
91 9D I MADE BAGUS SA 3,33 4,60 6,25 3,75 17,93 4,48 14 101
92 9D DIKY RANGGA S P 3,67 5,00 5,75 3,50 17,92 4,48 15 102
93 9D TITA AYU ANNISA 3,33 5,40 5,50 3,25 17,48 4,37 16 105
94 9D R ARDIMAS B R 3,00 5,00 5,75 3,50 17,25 4,31 17 107
95 9D YEREMIA S 3,00 4,40 5,75 4,00 17,15 4,29 18 110
96 9D ARDIANSYAH A D 2,67 5,60 5,00 3,25 16,52 4,13 19 112
97 9D WINDY TRIEKA R 3,33 4,60 5,50 3,00 16,43 4,11 20 114
98 9D YOSUA LAZUARDI 3,33 4,20 5,50 3,25 16,28 4,07 21 116
99 9D REINALDY H 2,67 4,00 5,00 4,00 15,67 3,92 22 120
100 9D TWENY PURNAMA S 3,00 4,40 5,25 3,00 15,65 3,91 23 121
101 9D CONY COSTANTIEN 1,33 5,60 5,00 3,00 14,93 3,73 24 126
102 9D FILIA NOVIE P M 3,00 2,40 4,75 3,75 13,90 3,48 25 127
103 9D MARC ELIEZER L 1,00 3,80 5,00 4,00 13,80 3,45 26 128
104 9E WENDY RUTH C 6,00 6,40 6,25 4,50 23,15 5,79 1 7
105 9E ERICHO F H 6,00 6,20 6,00 4,50 22,70 5,68 2 10
106 9E EGI JANUAR A 6,00 5,60 6,00 4,00 21,60 5,40 3 21
107 9E MUCH RESSA F 6,33 4,60 5,75 4,25 20,93 5,23 4 37
108 9E KOMANG ARVIN K 5,67 5,00 6,25 4,00 20,92 5,23 5 39
109 9E REDITA DIAH P 5,00 5,40 6,50 4,00 20,90 5,23 6 40
110 9E BAGAS PARIPURNA 6,67 4,40 5,50 4,25 20,82 5,20 7 43
111 9E ABD AZIZ 4,00 5,80 7,00 4,00 20,80 5,20 8 44
112 9E DHANI KUSWARA 5,33 5,20 6,00 4,25 20,78 5,20 9 45
113 9E DIAH INDRA DEWI 5,00 5,40 5,50 4,50 20,40 5,10 10 55
114 9E CHRIST PRASETYO 5,00 5,00 6,25 4,00 20,25 5,06 11 58
115 9E CHANTIKA M 3,67 5,80 6,50 4,25 20,22 5,05 12 60
116 9E GILANG DWI P 5,00 5,40 5,25 4,50 20,15 5,04 13 61
117 9E RETA ARFIKA S 4,33 5,60 6,25 3,75 19,93 4,98 14 65
118 9E NUR SAVIRTA K 3,67 5,80 6,25 4,00 19,72 4,93 15 68
119 9E BIGIT RONI W 4,33 5,80 5,75 3,75 19,63 4,91 16 69
120 9E BAYU ARI K 4,67 4,60 6,00 4,25 19,52 4,88 17 73
121 9E M NOER ALFANDY 4,33 5,60 5,00 4,50 19,43 4,86 18 76
122 9E IQBAL RAMDHONY 3,33 5,60 6,25 4,00 19,18 4,80 19 80
123 9E ZENNA GRIESELLA 4,33 4,60 5,75 4,25 18,93 4,73 20 85
124 9E RYAN SEPTIOVAN 4,33 5,80 5,25 3,50 18,88 4,72 21 86
125 9E SAMUEL DWI O 4,00 4,60 6,25 4,00 18,85 4,71 22 87
126 9E LIA AMELIA 3,33 5,60 5,00 2,50 16,43 4,11 23 115
127 9E YANUAR TRI S P 3,33 5,40 3,75 3,75 16,23 4,06 24 118
128 9E PANCA ADELA 3,33 4,80 5,25 2,25 15,63 3,91 25 122
129 9E EDWARD SURY 2,67 5,60 3,25 4,00 15,52 3,88 26 123
TERIMA KASIH....