Primagama Master Unggulan Nasional

RELASI dengan PRIMAGAMA NGINDEN

[ HALAMAN UTAMA ]
1. Jadwal Akademik
>>Juli 2010 >> Agst 2010 >> Sept 2010 >> OKT 2010 >> NOP 2010 >> DES 2010 >> JAN 2011>> FEB 2011
2. Hasil RSBI 2010
>> SMAN-5 >> SMAN-2 >> SMAN-15 >> SMPN-1 >> SMPN-6
3. Hasil TRY OUT AKADEMIK di NGINDEN
>>
JULI-2010 >> AGST-2010 >> SEPT-2010 >> OKT-2010 >> NOV-2010 >> DES-2010 >> JAN-2011
4. Hasil TRY OUT SD
>>
25 juli di smpn-12 >> 10 Okt di smpn-12 >> 9 Jan-2011 di D3-ITS >> SD MUH-4 PUCANG FEB 2011 >> 20 Feb2011 di D3 ITS
5. Hasil TRY OUT SMP
>>
17 Okt-2010 HASIL TRY OUT SERENTAK SE SURABAYA-GRESIK-SIDOARJO-MALANG URUT BERDASARKAN NAMA HAL-1(A)>>HAL-2(B-D)>>HAL-3(E-H)>>HAL-4(I-L)>>HAL-5(M)>>HAL-6(N-Q)>>HAL-7(R-S)>>HAL-8(T-Z)
>> TRY OUT AKBAR SMP DI SMATAG PERIODE 10 APRIL 2011
6. Hasil TES SMPN-12
>> 9 SMP 2-3 Agustus 2010 >> 9 SMP 1 Okt 2010 >> 9 SMP 25 Okt 2010 >> 9 SMP 24 Nop 2010 >> 9 SMP 5 Januari 2011
7. Hasil Tes SMPN-39
>> 8 SMP 24 Juli 2010 >> 8 SMP 3 Okt-2010 >> 9 SMP 3 Okt-2010 >> 7 SMP - 8 SMP - 9 SMP 4-5 Januari 2010 >> 8-9 SMPN-39 22 Januari 2011>> 7-8 SMPN-39 16 Maret 2011
8. Hasil Tes SMPN-30
>>
SMPN-30
9. HASIL SMPN-32 >> FEBRUARI 2011
10. Hasil Tes SMPTAG
>>
SMPTAG
11. Hasil Tes SMA
>> SMAN-20 KLS 10-11 SMA 11-12 JAN 2011 >> 12 SMA 31 JAN-2 FEB 2011

Selasa, 20 Oktober 2009

hal-2 .HASIL TRY OUT AKBAR UNAS 2010 DI SMAN-16 SURABAYA MINGGU 18 OKTOBER 2009

IKUTI PROGRAM BIMBINGAN PRIMAGAMA DENGAN VOUCHER / DISKON SENILAI Rp.1000.000,- UNTUK SEMUA PROGRAM.....

IKUTI PROGRAM MAFIA ( MATEMATIKA - FISIKA )
HARGA KHUSUS PESERTA TRY OUT ......Rp. 400.000,-

IKUTI PEMBAHASAN TRY OUT GRATIS ...DI PRIMAGAMA NGINDEN, MINIMAL 15 SISWA PER 1 KELOMPOK..(siswa non primagama nginden)..GRATIS-TIS.TIS.TIS...HUB. 5925757 ( MBAK WIWIK/ MAS ANDIK ) PELAKSANAAN BULAN NOVEMBER 2009.

NO NAMA SISWA SEKOLAH MAT INA INGG IPA N.TOT RATA2 RANK
201 HUWAYNA H N SMPN-19 5,00 8,00 7,00 5,50 25,50 6,38 117
202 IRWAN K SMPN-19 6,50 7,00 5,00 4,50 23,00 5,75 288
203 MIFTAKHUL L SMPN-19 5,50 8,00 7,50 4,00 25,00 6,25 152
204 REAGA RISTA SMPN-19 3,50 8,00 4,00 2,50 18,00 4,50 779
205 RENITA AMBAR S SMPN-19 5,50 8,00 5,00 5,00 23,50 5,88 259
206 REZA PUTRA P SMPN-19 5,00 7,50 6,50 4,00 23,00 5,75 311
207 SARAH BAMBANG SMPN-19 5,00 6,00 5,00 4,50 20,50 5,13 556
208 SATRIO H W SMPN-19 5,50 7,50 6,50 3,50 23,00 5,75 303
209 WIWIN SAPUTRI SMPN-19 6,00 7,50 8,00 3,50 25,00 6,25 148
210 YOGA PRATAMA SMPN-19 5,00 7,00 6,50 4,50 23,00 5,75 314
211 ADELIA FARAH D SMPN-17 6,00 8,00 7,50 3,00 24,50 6,13 173
212 AIMIA NURU M SMPN-17 6,00 7,00 5,00 4,00 22,00 5,50 396
213 AIWIDYA NURUL M SMPN-17 6,00 6,50 4,00 4,50 21,00 5,25 491
214 ALFIDHAH QONITA SMPN-17 5,00 7,00 8,50 4,50 25,00 6,25 162
215 ALFINA S S SMPN-17 3,00 8,00 6,50 3,00 20,50 5,13 575
216 AMELINDA E SMPN-17 3,50 7,50 8,50 5,00 24,50 6,13 202
217 ANINDITA GANEVI SMPN-17 5,50 8,50 6,00 1,50 21,50 5,38 444
218 ANITA YUNIATI SMPN-17 7,50 7,00 6,00 3,00 23,50 5,88 239
219 APRILLIA N P J SMPN-17 6,50 8,00 6,00 2,50 23,00 5,75 280
220 ARDHAN RINADY SMPN-17 4,00 7,00 7,50 4,00 22,50 5,63 375
221 ARI SANTI R SMPN-17 5,00 5,50 7,50 5,00 23,00 5,75 315
222 ARISTA A SMPN-17 3,00 7,00 7,00 3,50 20,50 5,13 577
223 ASTI FISTASARI SMPN-17 5,00 9,00 4,50 3,50 22,00 5,50 404
224 AYU DWI SAFITRI SMPN-17 5,00 7,00 6,50 2,50 21,00 5,25 501
225 AYU LATIFAH SMPN-17 5,50 8,00 2,00 4,50 20,00 5,00 588
226 AYU ZAILATUL M SMPN-17 5,00 6,50 5,50 3,00 20,00 5,00 596
227 AZIZAH N SMPN-17 6,00 7,00 5,00 4,00 22,00 5,50 397
228 BELLA A AMALIA SMPN-17 7,00 7,50 7,50 2,50 24,50 6,13 167
229 BERLIAN NANDA L SMPN-17 4,00 7,00 6,00 5,00 22,00 5,50 425
230 BQ CLAUDIA N SMPN-17 4,00 8,00 8,00 4,00 24,00 6,00 234
231 CYNTESSA N A SMPN-17 3,50 5,00 5,00 3,50 17,00 4,25 870
232 DEANDY SATRIA R SMPN-17 6,00 8,00 5,50 2,50 22,00 5,50 391
233 DEBYO PUTRA F SMPN-17 6,00 5,50 3,00 3,50 18,00 4,50 765
234 DEDY YOGA DWI A SMPN-17 5,50 7,50 5,00 2,50 20,50 5,13 543
235 DEVI EVA M SMPN-17 3,00 6,50 5,50 2,50 17,50 4,38 835
236 DEWI SISKAYANTI SMPN-17 5,50 7,00 9,00 4,00 25,50 6,38 114
237 DHIMAS S D P SMPN-17 6,00 6,50 6,00 4,50 23,00 5,75 298
238 DIAN PRATAMA E SMPN-17 6,00 7,00 5,50 3,50 22,00 5,50 395
239 DIANA MEGA BELA SMPN-17 6,50 6,50 3,00 3,50 19,50 4,88 633
240 DIKKA AYU S SMPN-17 5,50 7,50 2,50 3,50 19,00 4,75 682
241 DINDA ADISTY T SMPN-17 5,00 6,50 7,00 4,00 22,50 5,63 352
242 DITYA HADI R S SMPN-17 6,50 7,00 7,50 3,00 24,00 6,00 211
243 DIVA DHAIRYA S SMPN-17 6,00 8,00 8,00 3,50 25,50 6,38 107
244 DWI QURFIA A SMPN-17 5,50 7,00 5,50 3,50 21,50 5,38 447
245 DWI RATNA W SMPN-17 3,00 7,00 4,50 3,50 18,00 4,50 794
246 DYNASTI S K R A SMPN-17 1,50 5,50 5,00 3,00 15,00 3,75 1014
247 ELSA DIO A SMPN-17 2,50 8,50 3,00 2,50 16,50 4,13 909
248 EMUNDA P PUTRI SMPN-17 3,00 5,50 6,50 2,00 17,00 4,25 877
249 EVITA OKTAVIA SMPN-17 3,50 9,00 6,50 2,00 21,00 5,25 526
250 FADILATHULM SMPN-17 2,50 5,00 3,50 3,50 14,50 3,63 1044
251 FAIZ RAHMAN R SMPN-17 6,50 7,50 6,00 5,50 25,50 6,38 103
252 FAJAR NUGROHO SMPN-17 5,00 7,00 7,00 3,00 22,00 5,50 408
253 FARRAH NADYA SMPN-17 6,00 7,50 7,00 2,50 23,00 5,75 291
254 FATIMAH SMPN-17 7,00 8,00 6,50 3,50 25,00 6,25 129
255 FEBRI ARTHA W S SMPN-17 2,00 8,50 4,50 4,50 19,50 4,88 675
256 FENNI INDRIANI SMPN-17 5,50 6,50 5,00 2,50 19,50 4,88 638
257 FIMBI I SMPN-17 5,00 7,50 3,50 4,50 20,50 5,13 549
258 FIRAS SANI' A SMPN-17 3,00 7,00 6,50 4,00 20,50 5,13 578
259 FITRIA NURUL A SMPN-17 6,50 6,00 5,50 2,50 20,50 5,13 540
260 FRIESA ERGO M SMPN-17 5,00 7,00 7,00 4,00 23,00 5,75 312
261 GABRIELA ARSI SMPN-17 6,00 8,00 7,50 3,00 24,50 6,13 174
262 HASNA FIRAS I F SMPN-17 4,00 6,50 7,50 2,00 20,00 5,00 612
263 HILDA AGUSTIN R SMPN-17 6,50 6,50 5,00 3,00 21,00 5,25 485
264 HUSNUL KHOTIMAH SMPN-17 5,50 7,00 5,00 4,00 21,50 5,38 448
265 IDA NURLAILI R SMPN-17 5,50 6,50 7,00 4,00 23,00 5,75 306
266 IKA MERIANA SMPN-17 5,50 7,00 7,50 2,50 22,50 5,63 343
267 ISLAMIATI NUR U SMPN-17 5,50 7,50 5,00 4,00 22,00 5,50 401
268 ISTNA ANISATUL SMPN-17 4,50 7,00 7,00 3,50 22,00 5,50 418
269 KATHRINE P SMPN-17 6,50 7,00 7,00 3,00 23,50 5,88 242
270 KINANTI R SMPN-17 5,50 8,00 7,50 1,50 22,50 5,63 341
271 LUCH ISYIAH W SMPN-17 3,50 6,00 6,00 3,00 18,50 4,63 742
272 LULUK AURIDA SMPN-17 5,00 7,50 3,50 4,00 20,00 5,00 594
273 LUSI AMANDA P SMPN-17 5,50 7,00 4,50 1,50 18,50 4,63 720
274 M CHOIRUL HUDA SMPN-17 2,00 6,50 5,00 2,00 15,50 3,88 975
275 M ICHWAN HARYA SMPN-17 4,00 6,50 7,50 3,00 21,00 5,25 522
276 M MUSA PRADANA SMPN-17 2,50 8,00 4,50 3,00 18,00 4,50 803
277 MASLIKHATUS FFP SMPN-17 4,50 7,00 6,50 2,50 20,50 5,13 560
278 MAULIDATUR R SMPN-17 6,50 6,50 7,00 5,00 25,00 6,25 142
279 MEGA PUTRI Y SMPN-17 4,00 7,50 6,00 5,50 23,00 5,75 325
280 MIFTACHUL J SMPN-17 6,00 6,50 6,50 1,50 20,50 5,13 541
281 MONIKA FIRDAUS SMPN-17 5,50 8,00 3,50 4,00 21,00 5,25 492
282 MUHAMAD IHWAN SMPN-17 6,00 6,50 8,00 2,50 23,00 5,75 297
283 MUSYAROFAH SMPN-17 5,00 7,00 2,50 2,00 16,50 4,13 892
284 NADIA PRASETYO SMPN-17 6,00 8,00 7,50 2,50 24,00 6,00 215
285 NENI SUSANTI SMPN-17 5,00 6,50 3,50 6,00 21,00 5,25 507
286 NIMAS AYU R SMPN-17 5,50 7,00 6,50 1,50 20,50 5,13 544
287 NOVITAANGGRAINI SMPN-17 4,00 4,50 3,50 2,00 14,00 3,50 1054
288 NUR KHOLIFAH SMPN-17 4,50 7,50 2,50 4,00 18,50 4,63 725
289 NUR KRISTIANA SMPN-17 5,50 8,50 6,00 3,00 23,00 5,75 301
290 NURUL ULFA SMPN-17 5,00 8,50 4,50 5,00 23,00 5,75 309
291 NYUMI HINDUN S SMPN-17 6,00 5,50 4,00 2,50 18,00 4,50 764
292 OCTAVIA C N SMPN-17 7,00 5,50 6,00 2,50 21,00 5,25 484
293 OKTA VINDA N SMPN-17 6,50 8,50 7,50 2,50 25,00 6,25 133
294 OKTAVIA KS SMPN-17 5,00 8,00 5,00 2,50 20,50 5,13 548
295 PANGKON ABI SMPN-17 4,00 7,50 7,00 3,50 22,00 5,50 421
296 RAHAYU NADA B SMPN-17 6,00 9,00 8,00 4,00 27,00 6,75 51
297 RAHMAWATI AJENG SMPN-17 6,00 8,00 4,00 4,50 22,50 5,63 339
298 RIDWAN ABDUL B SMPN-17 4,00 7,50 8,50 2,50 22,50 5,63 371
299 RIFALDI KW SMPN-17 6,00 7,50 5,00 5,00 23,50 5,88 251
300 RIMA D * P SMPN-17 3,00 6,50 6,50 4,50 20,50 5,13 581
301 RINI ANDRIANI SMPN-17 6,00 5,50 4,50 0,50 16,50 4,13 890
302 RISMA ANGGRAENI SMPN-17 4,00 6,00 5,00 2,50 17,50 4,38 823
303 RIVALDI SG SMPN-17 6,00 6,00 4,00 3,50 19,50 4,88 636
304 SHARAH ZENITA SMPN-17 5,00 7,50 6,50 2,50 21,50 5,38 453
305 SHEILA NOVIANI SMPN-17 5,50 5,50 6,00 3,00 20,00 5,00 592
306 SISKA B SOFIA SMPN-17 6,00 6,00 2,50 1,00 15,50 3,88 942
307 SITI SAIDAH SMPN-17 4,50 7,50 6,50 4,50 23,00 5,75 317
308 SYANIA AYUNDA F SMPN-17 7,00 8,00 5,00 2,50 22,50 5,63 334
309 TAUFIK NUR DWI SMPN-17 5,50 7,00 4,50 2,50 19,50 4,88 637
310 VENDA H M SMPN-17 6,00 7,00 6,50 3,50 23,00 5,75 295
311 VIKA NUR R SMPN-17 7,00 5,50 5,00 2,50 20,00 5,00 584
312 VINA AYU H SMPN-17 3,50 4,50 5,50 2,50 16,00 4,00 925
313 WIDYA AYU S SMPN-17 5,50 7,00 9,00 4,00 25,50 6,38 115
314 WINDA SEMIATY SMPN-17 7,00 8,00 6,50 3,00 24,50 6,13 166
315 WULAN SEPTIKA P SMPN-17 7,00 7,50 6,00 2,50 23,00 5,75 279
316 YEMIMA DWI O SMPN-17 5,00 7,00 6,50 2,50 21,00 5,25 503
317 ZULHELMI S SMPN-17 6,00 5,50 5,00 2,50 19,00 4,75 681
318 A EARIED G P SMPN-13 4,00 7,00 6,00 5,00 22,00 5,50 424
319 ABDU ISAMAS R SMPN-13 5,50 6,50 9,50 3,00 24,50 6,13 189
320 ADITYA YUDHA P SMPN-13 4,50 6,00 8,50 3,50 22,50 5,63 367
321 AFI INDRAYANA SMPN-13 8,00 8,00 7,00 4,50 27,50 6,88 29
322 AFIF FAISHAL SMPN-13 6,50 7,50 6,50 3,50 24,00 6,00 209
323 AFRILIA DIANA F SMPN-13 3,50 7,50 6,50 4,00 21,50 5,38 474
324 AINY YUHANID H SMPN-13 6,50 7,00 7,50 4,00 25,00 6,25 137
325 ALI MUSTAKIM SMPN-13 5,50 6,00 6,00 4,00 21,50 5,38 452
326 ALIF F P SMPN-13 4,00 6,00 5,00 2,00 17,00 4,25 861
327 ALIFIA SHENDI SMPN-13 3,50 4,50 4,00 3,00 15,00 3,75 997
328 ANA FAIZAH SMPN-13 6,50 7,50 7,00 5,00 26,00 6,50 80
329 ANA MARYANA SMPN-13 2,50 7,50 8,50 5,50 24,00 6,00 238
330 ANGGIKA WAHYU S SMPN-13 7,50 7,50 7,50 5,00 27,50 6,88 31
331 ANISA RIZKIYANI SMPN-13 6,00 8,00 8,50 4,50 27,00 6,75 52
332 ANISAH SMPN-13 6,00 8,50 6,50 2,50 23,50 5,88 245
333 ANNISA RAHAYU SMPN-13 6,50 6,50 7,50 4,50 25,00 6,25 139
334 ANTA FIRNANDA SMPN-13 7,00 7,00 4,00 3,50 21,50 5,38 437
335 APRILIA WULAN SMPN-13 4,50 7,00 2,00 2,00 15,50 3,88 946
336 ARIK ARDI A SMPN-13 3,50 7,50 3,50 2,50 17,00 4,25 866
337 ARNIATI SMPN-13 6,50 7,00 5,00 3,00 21,50 5,38 439
338 ARSYNDA SMPN-13 5,50 9,00 4,50 5,50 24,50 6,13 181
339 ARTHANI ADITYA SMPN-13 5,50 6,50 5,00 4,00 21,00 5,25 496
340 ARUM K SMPN-13 4,50 7,50 5,00 1,50 18,50 4,63 724
341 ASTRID M W SMPN-13 7,00 8,50 7,50 4,50 27,50 6,88 33
342 AWANG EKA PUTRI SMPN-13 5,00 8,00 4,50 2,00 19,50 4,88 642
343 AYU ZULAICHA SMPN-13 3,50 8,50 7,00 3,50 22,50 5,63 379
344 BERR Y'P*SETYA SMPN-13 6,00 7,00 6,50 3,50 23,00 5,75 294
345 BIMA GILANG P SMPN-13 5,00 6,50 5,00 3,50 20,00 5,00 597
346 BIMA NAVY S SMPN-13 5,00 5,00 3,00 2,50 15,50 3,88 944
347 DANANG AJI P SMPN-13 3,50 7,00 7,50 3,50 21,50 5,38 475
348 DANIA ULFAH D SMPN-13 6,00 8,50 7,50 4,50 26,50 6,63 65
349 DEFFA PERDANA D SMPN-13 6,00 7,00 8,00 6,00 27,00 6,75 53
350 DELA ZAHRA CH SMPN-13 7,50 7,50 7,50 5,00 27,50 6,88 32
351 DEWANI INTAN SMPN-13 4,00 8,00 9,00 3,50 24,50 6,13 201
352 DIANDARY D SMPN-13 4,50 7,50 8,00 4,00 24,00 6,00 230
353 DILINO RYAN G SMPN-13 2,00 7,00 5,50 2,50 17,00 4,25 887
354 DIMAS ADI PUTRA SMPN-13 4,00 7,00 5,50 4,50 21,00 5,25 521
355 DIMAS PRATAMA SMPN-13 6,50 7,50 6,50 3,50 24,00 6,00 210
356 DIMAS RIZQI R SMPN-13 8,00 5,50 6,50 5,00 25,00 6,25 122
357 DWI PUTRI M SMPN-13 2,50 7,50 5,00 3,50 18,50 4,63 757
358 EKA PUTRI K SMPN-13 4,50 8,50 7,00 2,00 22,00 5,50 415
359 EKALINA ATIKA SMPN-13 4,50 8,50 7,50 2,00 22,50 5,63 355
360 ELLYSA MAGHDA SMPN-13 4,00 7,50 8,00 3,50 23,00 5,75 323
361 ERWIN P W SMPN-13 7,50 4,00 6,50 4,50 22,50 5,63 333
362 ESTER LIYA SMPN-13 3,50 6,50 8,00 3,00 21,00 5,25 534
363 ESTU N SMPN-13 6,50 8,50 8,00 5,00 28,00 7,00 25
364 EVA RISDIANA D SMPN-13 6,00 7,50 6,50 3,00 23,00 5,75 292
365 FADILATUR R W SMPN-13 3,50 6,50 2,50 2,00 14,50 3,63 1025
366 FAIZAL RACHMAN SMPN-13 3,00 6,50 7,50 2,50 19,50 4,88 670
367 FIRDA FADHILAH SMPN-13 3,50 7,50 7,50 4,00 22,50 5,63 383
368 FIRDA LAKSMI B SMPN-13 6,00 7,00 6,00 4,50 23,50 5,88 254
369 FITRI NU*IANNA SMPN-13 4,00 7,50 6,50 4,50 22,50 5,63 373
370 FITRI FEBRIANTI SMPN-13 4,00 7,00 7,00 4,00 22,00 5,50 422
371 GALIH KT SMPN-13 6,00 8,00 7,50 4,00 25,50 6,38 108
372 GILANG ASRI N SMPN-13 6,50 7,50 8,00 5,00 27,00 6,75 50
373 GLADYS DHYAN SMPN-13 4,50 7,00 4,50 3,50 19,50 4,88 653
374 I MDE NGRISWARA SMPN-13 7,50 7,50 9,00 5,00 29,00 7,25 12
375 ILA MUSTIKA SMPN-13 2,50 5,50 6,50 3,00 17,50 4,38 851
376 ILHAM NUR HAKIM SMPN-13 7,00 7,00 6,50 3,50 24,00 6,00 205
377 IMAM CHAMBALI SMPN-13 5,50 6,00 8,00 3,50 23,00 5,75 307
378 INSAN BINA S SMPN-13 3,50 8,00 7,50 3,50 22,50 5,63 381
379 IRINE P SMPN-13 3,00 6,00 7,50 3,50 20,00 5,00 626
380 JESIKA KURNIA A SMPN-13 6,50 8,00 6,00 3,50 24,00 6,00 207
381 JONDIT GILANG N SMPN-13 2,00 6,00 6,00 3,50 17,50 4,38 855
382 JUNIOR SONYA SMPN-13 4,50 7,00 8,50 2,50 22,50 5,63 365
383 KURNIA DIVA H SMPN-13 4,50 7,00 5,00 3,00 19,50 4,88 652
384 LUCY DIAN K SMPN-13 3,50 8,00 7,00 4,00 22,50 5,63 382
385 LUTHFI HIDAYAT SMPN-13 6,50 6,00 8,50 4,00 25,00 6,25 144
386 M ACHMAD MAKHIN SMPN-13 8,00 6,50 9,00 5,00 28,50 7,13 13
387 M ADAM SMPN-13 5,50 7,00 6,50 3,00 22,00 5,50 402
388 M BACHRUL ULUM SMPN-13 4,50 7,00 5,50 3,00 20,00 5,00 601
389 M FLORENTINA T SMPN-13 3,00 6,00 7,00 3,50 19,50 4,88 671
390 MEGA DWI P SMPN-13 2,50 6,50 3,00 4,00 16,00 4,00 939
391 MEVIRA B SMPN-13 3,00 6,50 6,50 4,00 20,00 5,00 625
392 MEYDIKA W SMPN-13 4,50 7,00 4,50 3,00 19,00 4,75 687
393 MUHAMMAD RISTO SMPN-13 4,50 7,00 9,50 3,50 24,50 6,13 200
394 NADYA ISTI SMPN-13 3,50 6,00 6,50 2,50 18,50 4,63 741
395 NASYITH N H SMPN-13 6,00 7,50 7,50 5,00 26,00 6,50 86
396 NATSIR B M SMPN-13 7,00 8,50 7,50 2,50 25,50 6,38 97
397 NAUFALITA S H SMPN-13 7,50 8,50 7,00 3,50 26,50 6,63 56
398 NIA SAVITRI SMPN-13 4,50 5,50 4,00 3,00 17,00 4,25 859
399 NINIT ALDIANA SMPN-13 4,50 5,50 6,00 4,00 20,00 5,00 604
400 NOVA RINA SRI W SMPN-13 5,50 7,50 7,50 4,00 24,50 6,13 184

untuk melihat halaman selanjutnya silahkan klik :
halaman berikutnya : hal.1 >> hal.2 >> hal.3 >> hal.4 >> hal.5 >> hal.6
mohon maaf jika nama anda tidak tercantumkan.....
terima kasih.