JADWAL BULAN SEPTEMBER 2010
PRIMAGAMA MASTER UNGGULAN NASIONAL
RUKO NGINDEN INTAN A2/20, TLP.5925757
PRIMAGAMA MASTER UNGGULAN NASIONAL
RUKO NGINDEN INTAN A2/20, TLP.5925757
BLN | SENIN - RABU - JUM'AT | | SELASA-KAMIS-SABTU | | MINGGU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPT | PINTAR | | CUMLOUDE | | GENIUS | | SMART | | MASTER-3 | | CERDAS | | MASTER-1 | | MASTER-2 | | PINTAR | | CERDAS | | SMART | | PINTAR | ||||||||||||||||||
TGL | HR | 9P | 9P | 9P | | 12A | 12A | 12A | | 12S | 12S | | 9P | 9P | | 11A | 11A | | 12A | 8P | 8P | | 9P | 9P | 9P | | 9P | 10A | | 9P | 9P | | 7P | 8P | 7P | | 9P | 9P | | 9P | 9P |
SESI | 1 | 2 | 3 | | 1 | 2 | 3 | | 2 | 3 | | 2 | 3 | | 2 | 3 | | 1 | 2 | 3 | | 1 | 2 | 3 | | 2 | 3 | | 1 | 2 | | 1 | 2 | 3 | | 2 | 3 | | 1 | 2 | |
1 | RB | MS | MS | MS | | BC | BC | BC | | SB | SB | | IK | IK | | MU | MU | | KL | KL | KL | | EJ | EJ | EJ | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | KM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MU | MU | | BC | BC | | | FA | FA | | EJ | EJ | | | |
3 | JM | IP | IP | IP | | F1 | F1 | F1 | | MU | MU | | BR | BR | | KD | KD | | EJ | EJ | EJ | | MS | MS | MS | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | SB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | IK | KL | | EJ | EJ | | MF | MF | | | IP | IP | | | |
5 | MG | | | | | | | | | | | | | | | | | | F1 | | | | MU | | | | | | | | | | | | | BC | MU | ||||
6 | SN | F1 | F1 | F1 | | MT | MT | MT | | EJ | EJ | | MF | MF | | F1 | F1 | | MS | MU | MU | | BC | BC | BC | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | SL | LIBUR HARI RAYA IDHUL FITRI 1431 H SEGENAP PIMPINAN, STAFF, DAN INSTRUKTUR MENGUCAPKAN : MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | JM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | MG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | SN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | SL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | JM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | MG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | SN | F1 | F1 | F1 | | MT | MT | MT | | EJ | EJ | | MF | MF | | F1 | F1 | | MS | MU | MU | | BC | BC | BC | | | | | | | | | | | | | | | | |
21 | SL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BC | BC | | MS | MS | | | EJ | EJ | | MU | MU | | | |
22 | RB | MS | MS | MS | | EJ | EJ | EJ | | GR | GR | | EB | EB | | MU | MU | | BC | BC | BC | | F1 | F1 | F1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
23 | KM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MU | MU | | F1 | F1 | | | KL | KL | | BC | BC | | | |
24 | JM | BR | BR | BR | | KD | KD | KD | | MU | MU | | F1 | F1 | | EJ | EJ | | F1 | FA | FA | | MS | MS | MS | | | | | | | | | | | | | | | | |
25 | SB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | EJ | EJ | | IP | IP | | MF | MF | | | FA | FA | | | |
26 | MG | | | | | | | | | | | | | | | | | | KD | | | | EJ | | | | | | | | | | | | | F1 | MU | ||||
27 | SN | EJ | EJ | EJ | | MT | MT | MT | | NR | NR | | MF | MF | | BC | BC | | MS | MU | MU | | IK | IK | IK | | | | | | | | | | | | | | | | |
28 | SL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | F1 | F1 | | MS | MS | | | BC | BC | | MU | MU | | | |
29 | RB | MS | MS | MS | | BC | BC | BC | | SB | SB | | IK | IK | | MU | MU | | KL | KL | KL | | EJ | EJ | EJ | | | | | | | | | | | | | | | | |
30 | KM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MU | MU | | BC | BC | | | FA | FA | | EJ | EJ | | | |
KETERANGAN :
- Libur hari raya mulai tanggal 7 s/d 19 September 2010 dan masuk kembali tanggal 20 September 2010
1. Sesi 1 : 15.30-17.00
2. Sesi 2 : 17.00-18.45
3. Sesi 3 : 18.45-20.15 - KHUSUS KELAS 11 IPA
1. Sesi 1 : 16.00-17.30
2. Sesi 2 : 18.00-19.30 - KELAS SUNDAY
1. Masuk jam 08.00-09.30 dan 10.00-11.30 - KELAS GARANSI
1. Masuk jam 08.00-09.30