HASIL TES STANDAR-5 / UASBN-2 2011 | ||||||||||||
Lembaga Pendidikan Primagama Nginden | ||||||||||||
Periode : 28 s/d 31 Januari 2011 | ||||||||||||
NO | NAMA | KELAS | RUANG | MAT | B.IND | IPA | IPS | PKN | B.ING | Nilai Total | RATA2 | RANK |
1 | BESTARI A R | 4 SD | SRJ/2/M2 | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 10.00 | 45.00 | 7.50 | 6 |
2 | DEWI SEKARANI P | 4 SD | SRJ/2/M2 | 9.33 | 10.00 | 8.67 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 54.00 | 9.00 | 1 |
3 | DIMAS IHZA R | 4 SD | SRJ/2/M2 | 10.00 | 8.67 | 8.67 | 7.00 | 3.00 | 10.00 | 47.33 | 7.89 | 3 |
4 | JAVELIN | 4 SD | SRJ/2/M2 | 6.67 | 8.67 | 8.00 | 5.00 | 2.00 | 8.00 | 38.33 | 6.39 | 7 |
5 | OLGA RACHMALIA | 4 SD | SRJ/2/M2 | 8.00 | 8.00 | 7.33 | 6.00 | 6.00 | 10.00 | 45.33 | 7.56 | 5 |
6 | REYNATA A H | 4 SD | SRJ/2/M2 | 7.33 | 9.33 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 49.67 | 8.28 | 2 |
7 | SSICA T | 4 SD | SRJ/2/M2 | 5.33 | 8.67 | 8.67 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 45.67 | 7.61 | 4 |
8 | ERIC PRAYOGA A | 5 SD | SKS/2/M2 | 8.00 | 6.67 | 6.67 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 32.33 | 5.39 | 12 |
9 | FAIRUZ JILAN R | 5 SD | SKS/2/M2 | 6.67 | 8.67 | 7.33 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 43.67 | 7.28 | 2 |
10 | FEBRINAINDAHH | 5 SD | SKS/2/M2 | 4.00 | 7.33 | 9.33 | 8.00 | 9.00 | 5.00 | 42.67 | 7.11 | 4 |
11 | KHANSAZ HAFIRAH | 5 SD | SKS/2/M2 | 4.00 | 6.67 | 4.67 | 6.00 | 5.00 | 3.00 | 29.33 | 4.89 | 17 |
12 | LEONY | 5 SD | SKS/2/M2 | 4.67 | 7.33 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 35.00 | 5.83 | 9 |
13 | SAFIRA W'D | 5 SD | SKS/2/M2 | 5.33 | 5.33 | 6.67 | 2.00 | 7.00 | 2.00 | 28.33 | 4.72 | 18 |
14 | TIARA ARDIANI | 5 SD | SKS/2/M2 | 8.67 | 7.33 | 8.67 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 38.67 | 6.44 | 5 |
15 | ALMIR VM | 5 SD | SRJ/3/M3 | 2.67 | 7.33 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 30.00 | 5.00 | 15 |
16 | ALVIN PUTRA A | 5 SD | SRJ/3/M3 | 5.33 | 4.67 | 7.33 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 26.33 | 4.39 | 20 |
17 | BAYU | 5 SD | SRJ/3/M3 | 7.33 | 8.67 | 8.67 | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 43.67 | 7.28 | 1 |
18 | BOUNTY ASA | 5 SD | SRJ/3/M3 | 0.67 | 6.67 | 7.33 | 6.00 | 2.00 | 5.00 | 27.67 | 4.61 | 19 |
19 | DELLA*ABRIEL'S | 5 SD | SRJ/3/M3 | 4.00 | 7.33 | 6.67 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 30.00 | 5.00 | 14 |
20 | ELHAQ MALIK A | 5 SD | SRJ/3/M3 | 6.67 | 6.00 | 6.67 | 3.00 | 6.00 | 1.00 | 29.33 | 4.89 | 16 |
21 | FAIRUZ JILAN R | 5 SD | SRJ/3/M3 | 8.00 | 9.33 | 8.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 43.33 | 7.22 | 3 |
22 | FEBRIANSYAH DWI | 5 SD | SRJ/3/M3 | 2.67 | 3.33 | 1.33 | 5.00 | 1.00 | 0.00 | 13.33 | 2.22 | 25 |
23 | I NYOM*N | 5 SD | SRJ/3/M3 | 4.67 | 6.67 | 6.67 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 35.00 | 5.83 | 10 |
24 | LINGGAR INTANAK | 5 SD | SRJ/3/M3 | 3.33 | 8.00 | 7.33 | 3.00 | 6.00 | 4.00 | 31.67 | 5.28 | 13 |
25 | M YASH HAR F | 5 SD | SRJ/3/M3 | 5.33 | 3.33 | 7.33 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 21.00 | 3.50 | 22 |
26 | MOCH SATRIO | 5 SD | SRJ/3/M3 | 6.67 | 6.00 | 6.00 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | 25.67 | 4.28 | 21 |
27 | NIZAR | 5 SD | SRJ/3/M3 | 1.33 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 5.00 | 2.00 | 16.33 | 2.72 | 24 |
28 | NNISS AM RWIEN | 5 SD | SRJ/3/M3 | 2.00 | 8.00 | 9.33 | 7.00 | 6.00 | 3.00 | 35.33 | 5.89 | 8 |
29 | PRANADITYA | 5 SD | SRJ/3/M3 | 4.67 | 6.67 | 7.33 | 6.00 | 8.00 | 5.00 | 37.67 | 6.28 | 6 |
30 | REYNALDI | 5 SD | SRJ/3/M3 | 5.33 | 6.67 | 5.33 | 7.00 | 4.00 | 6.00 | 34.33 | 5.72 | 11 |
31 | SAYYIDAH SHOFIA | 5 SD | SRJ/3/M3 | 6.00 | 9.33 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 4.00 | 36.33 | 6.06 | 7 |
32 | ZA KYWR | 5 SD | SRJ/3/M3 | 6.67 | 1.33 | 5.33 | 0.00 | 2.00 | 5.00 | 20.33 | 3.39 | 23 |
33 | ATHAY MAHARANI | 6 SD | SDY/R.D | 6.75 | 7.14 | 6.50 | - | - | - | 20.39 | 6.80 | 53 |
34 | DEA FITRIA IHDA | 6 SD | SDY/R.D | 6.75 | 7.71 | 7.75 | - | - | - | 22.21 | 7.40 | 25 |
35 | GISELLE NADJA I | 6 SD | SDY/R.D | 7.50 | 7.43 | 5.25 | - | - | - | 20.18 | 6.73 | 57 |
36 | GREGORIUSGABRIE | 6 SD | SDY/R.D | 9.25 | 8.00 | 7.00 | - | - | - | 24.25 | 8.08 | 4 |
37 | KSATRIA CIPTA A | 6 SD | SDY/R.D | 9.00 | 7.14 | 8.00 | - | - | - | 24.14 | 8.05 | 5 |
38 | M HAMZAH R | 6 SD | SDY/R.D | 8.75 | 6.86 | 7.00 | - | - | - | 22.61 | 7.54 | 22 |
39 | M RIZAL DW | 6 SD | SDY/R.D | 7.75 | 7.14 | 7.75 | - | - | - | 22.64 | 7.55 | 21 |
40 | MAHARANI TASHA | 6 SD | SDY/R.D | 4.25 | 5.14 | 6.00 | - | - | - | 15.39 | 5.13 | 115 |
41 | MIFTAKHUL ILMA | 6 SD | SDY/R.D | 4.50 | 6.29 | 6.75 | - | - | - | 17.54 | 5.85 | 95 |
42 | NURUL AULIYA R | 6 SD | SDY/R.D | 8.00 | 7.43 | 6.25 | - | - | - | 21.68 | 7.23 | 37 |
43 | REYNATA | 6 SD | SDY/R.D | 5.00 | 7.14 | 7.25 | - | - | - | 19.39 | 6.46 | 73 |
44 | SHELLY OKTIA H | 6 SD | SDY/R.D | 8.00 | 8.29 | 7.25 | - | - | - | 23.54 | 7.85 | 7 |
45 | STEFAN | 6 SD | SDY/R.D | 8.25 | 5.71 | 5.75 | - | - | - | 19.71 | 6.57 | 68 |
46 | M FAISAL | 6 SD | SKS/1/M3 | 6.25 | 5.71 | 6.00 | - | - | - | 17.96 | 5.99 | 90 |
47 | NORMAN D | 6 SD | SKS/1/M3 | 9.25 | 0.29 | 0.00 | - | - | - | 9.54 | 3.18 | 127 |
48 | RERE | 6 SD | SKS/1/M3 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 1.75 | 0.58 | 140 |
49 | ROSALINDA | 6 SD | SKS/1/M3 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 4.25 | 1.42 | 135 |
50 | SITI KHODIJAH | 6 SD | SKS/1/M3 | 4.75 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 4.75 | 1.58 | 133 |
51 | STEVEN HANS L | 6 SD | SKS/1/M3 | 8.75 | 6.57 | 6.25 | - | - | - | 21.57 | 7.19 | 41 |
52 | ALFREDO A A | 6 SD | SKS/2/M3 | 4.00 | 6.57 | 7.25 | - | - | - | 17.82 | 5.94 | 92 |
53 | EUCHARISTO | 6 SD | SKS/2/M3 | 4.25 | 2.86 | 3.25 | - | - | - | 10.36 | 3.45 | 126 |
54 | FIRMAN AJI L | 6 SD | SKS/2/M3 | 5.00 | 6.86 | 6.50 | - | - | - | 18.36 | 6.12 | 85 |
55 | GEUSICA RAHMA D | 6 SD | SKS/2/M3 | 8.75 | 8.00 | 7.00 | - | - | - | 23.75 | 7.92 | 6 |
56 | IVAN H'B | 6 SD | SKS/2/M3 | 5.00 | 6.00 | 4.75 | - | - | - | 15.75 | 5.25 | 112 |
57 | M IQBAL SP | 6 SD | SKS/2/M3 | 5.25 | 7.14 | 7.50 | - | - | - | 19.89 | 6.63 | 64 |
58 | M'BIRRUL'W | 6 SD | SKS/2/M3 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 3.50 | 1.17 | 138 |
59 | AHMAD ALFIAN | 6 SD | SKS/3/M3 | 4.75 | 4.86 | 5.00 | - | - | - | 14.61 | 4.87 | 119 |
60 | AKBAR HAJ IMAMI | 6 SD | SKS/3/M3 | 4.00 | 4.86 | 5.75 | - | - | - | 14.61 | 4.87 | 120 |
61 | AULIA ALFIANA Y | 6 SD | SKS/3/M3 | 5.75 | 8.29 | 6.50 | - | - | - | 20.54 | 6.85 | 52 |
62 | BEATRIX ELLIANA | 6 SD | SKS/3/M3 | 8.00 | 8.00 | 5.75 | - | - | - | 21.75 | 7.25 | 35 |
63 | ELYNDA NUR H | 6 SD | SKS/3/M3 | 7.25 | 6.00 | 4.50 | - | - | - | 17.75 | 5.92 | 94 |
64 | NABILA DWITYA P | 6 SD | SKS/3/M3 | 7.75 | 5.43 | 4.00 | - | - | - | 17.18 | 5.73 | 99 |
65 | SANDY ARISENA R | 6 SD | SRJ/1/M1 | 2.25 | 3.43 | 2.25 | - | - | - | 7.93 | 2.64 | 130 |
66 | ANDRI WAHYU S | 6 SD | SRJ/1/M3 | 8.50 | 8.00 | 6.75 | - | - | - | 23.25 | 7.75 | 10 |
67 | ANDRIAN | 6 SD | SRJ/1/M3 | 7.75 | 7.43 | 6.50 | - | - | - | 21.68 | 7.23 | 36 |
68 | ANTASSHA ZAKIY | 6 SD | SRJ/1/M3 | 8.75 | 8.00 | 8.00 | - | - | - | 24.75 | 8.25 | 2 |
69 | AYUNDA NABILA M | 6 SD | SRJ/1/M3 | 7.25 | 8.00 | 7.00 | - | - | - | 22.25 | 7.42 | 24 |
70 | DHIANITA YASMIN | 6 SD | SRJ/1/M3 | 8.00 | 7.71 | 7.25 | - | - | - | 22.96 | 7.65 | 15 |
71 | DINDA AYU M | 6 SD | SRJ/1/M3 | 8.00 | 7.71 | 7.25 | - | - | - | 22.96 | 7.65 | 16 |
72 | GLENN YUSU S | 6 SD | SRJ/1/M3 | 7.75 | 6.57 | 5.75 | - | - | - | 20.07 | 6.69 | 61 |
73 | IMAM BUKHORI | 6 SD | SRJ/1/M3 | 7.75 | 7.14 | 6.25 | - | - | - | 21.14 | 7.05 | 44 |
74 | JACQUELINE | 6 SD | SRJ/1/M3 | 5.75 | 6.00 | 5.25 | - | - | - | 17.00 | 5.67 | 103 |
75 | M ARUNGGA | 6 SD | SRJ/1/M3 | 7.75 | 6.86 | 6.50 | - | - | - | 21.11 | 7.04 | 46 |
76 | M FAJAR R | 6 SD | SRJ/1/M3 | 6.50 | 6.57 | 3.75 | - | - | - | 16.82 | 5.61 | 106 |
77 | NIA AISYAH | 6 SD | SRJ/1/M3 | 8.25 | 6.86 | 6.50 | - | - | - | 21.61 | 7.20 | 40 |
78 | NISRINA AULIA L | 6 SD | SRJ/1/M3 | 6.75 | 7.14 | 5.50 | - | - | - | 19.39 | 6.46 | 72 |
79 | OLIVIA NISA S | 6 SD | SRJ/1/M3 | 8.25 | 6.00 | 5.50 | - | - | - | 19.75 | 6.58 | 67 |
80 | RICK *H ANDRA | 6 SD | SRJ/1/M3 | 3.25 | 3.71 | 2.00 | - | - | - | 8.96 | 2.99 | 128 |
81 | RICKY DANA S | 6 SD | SRJ/1/M3 | 8.25 | 6.86 | 6.75 | - | - | - | 21.86 | 7.29 | 33 |
82 | ULFA KHOIRIN | 6 SD | SRJ/1/M3 | 1.75 | 6.29 | 6.25 | - | - | - | 14.29 | 4.76 | 121 |
83 | WACHIDAH R O | 6 SD | SRJ/1/M3 | 5.50 | 6.00 | 7.50 | - | - | - | 19.00 | 6.33 | 78 |
84 | WIKE AYU NOVIA | 6 SD | SRJ/1/M3 | 7.25 | 5.43 | 7.25 | - | - | - | 19.93 | 6.64 | 63 |
85 | Y'ROBBY | 6 SD | SRJ/1/M3 | 3.75 | 5.14 | 3.50 | - | - | - | 12.39 | 4.13 | 125 |
86 | ALBERT ESTEVAN | 6 SD | SRJ/1/M4 | 6.00 | 6.00 | 6.75 | - | - | - | 18.75 | 6.25 | 83 |
87 | AMADEA N G | 6 SD | SRJ/1/M4 | 7.75 | 6.29 | 6.75 | - | - | - | 20.79 | 6.93 | 49 |
88 | CALLULA S | 6 SD | SRJ/1/M4 | 4.75 | 6.57 | 4.75 | - | - | - | 16.07 | 5.36 | 111 |
89 | EGITA ILMA | 6 SD | SRJ/1/M4 | 6.00 | 4.86 | 4.50 | - | - | - | 15.36 | 5.12 | 116 |
90 | ELLEN EFFENDY | 6 SD | SRJ/1/M4 | 7.75 | 6.86 | 7.00 | - | - | - | 21.61 | 7.20 | 39 |
91 | FELICIA SUTANTO | 6 SD | SRJ/1/M4 | 8.25 | 7.71 | 7.00 | - | - | - | 22.96 | 7.65 | 17 |
92 | FELITAT ANAYA | 6 SD | SRJ/1/M4 | 7.00 | 6.29 | 5.50 | - | - | - | 18.79 | 6.26 | 82 |
93 | GRACE ANGELINE | 6 SD | SRJ/1/M4 | 8.50 | 7.71 | 7.00 | - | - | - | 23.21 | 7.74 | 11 |
94 | IVONY WL | 6 SD | SRJ/1/M4 | 7.00 | 6.00 | 4.00 | - | - | - | 17.00 | 5.67 | 102 |
95 | JENNIFER N | 6 SD | SRJ/1/M4 | 7.75 | 6.00 | 7.00 | - | - | - | 20.75 | 6.92 | 50 |
96 | KELLY VARIANNE | 6 SD | SRJ/1/M4 | 8.75 | 7.43 | 7.00 | - | - | - | 23.18 | 7.73 | 13 |
97 | KEVIN WILLIAM | 6 SD | SRJ/1/M4 | 8.75 | 7.71 | 6.75 | - | - | - | 23.21 | 7.74 | 12 |
98 | MICH EL ALFREDO | 6 SD | SRJ/1/M4 | 6.75 | 4.57 | 5.71 | - | - | - | 17.04 | 5.68 | 101 |
99 | MICHAELA IVA * | 6 SD | SRJ/1/M4 | 7.75 | 7.43 | 8.00 | - | - | - | 23.18 | 7.73 | 14 |
100 | NICHOLAS STEVEN | 6 SD | SRJ/1/M4 | 7.50 | 4.29 | 6.29 | - | - | - | 18.08 | 6.03 | 89 |
101 | PATRICK S | 6 SD | SRJ/1/M4 | 6.25 | 6.29 | 6.50 | - | - | - | 19.04 | 6.35 | 77 |
102 | ROBERT RAYMOND | 6 SD | SRJ/1/M4 | 7.25 | 5.71 | 6.00 | - | - | - | 18.96 | 6.32 | 79 |
103 | SHELLY WIDOWATI | 6 SD | SRJ/1/M4 | 5.75 | 6.29 | 5.00 | - | - | - | 17.04 | 5.68 | 100 |
104 | TRISTA APRILIA | 6 SD | SRJ/1/M4 | 8.00 | 6.86 | 7.00 | - | - | - | 21.86 | 7.29 | 34 |
105 | VANESSA N | 6 SD | SRJ/1/M4 | 6.75 | 6.86 | 6.25 | - | - | - | 19.86 | 6.62 | 65 |
106 | WILLIAM | 6 SD | SRJ/1/M4 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 5.25 | 1.75 | 132 |
107 | ANNISA AMALIA R | 6 SD | SRJ/1/M5 | 6.50 | 6.86 | 7.50 | - | - | - | 20.86 | 6.95 | 48 |
108 | ARFIAN D | 6 SD | SRJ/1/M5 | 8.25 | 7.43 | 7.75 | - | - | - | 23.43 | 7.81 | 8 |
109 | ESA E P | 6 SD | SRJ/1/M5 | 7.50 | 7.43 | 5.25 | - | - | - | 20.18 | 6.73 | 56 |
110 | GEDE RACHMAN H | 6 SD | SRJ/1/M5 | 7.00 | 7.14 | 5.50 | - | - | - | 19.64 | 6.55 | 71 |
111 | GERIN NOVENDRA | 6 SD | SRJ/1/M5 | 7.00 | 6.29 | 6.75 | - | - | - | 20.04 | 6.68 | 62 |
112 | PUTU SANTI P | 6 SD | SRJ/1/M5 | 6.50 | 7.43 | 5.75 | - | - | - | 19.68 | 6.56 | 69 |
113 | RAFAELYOGASWARA | 6 SD | SRJ/1/M5 | 3.50 | 6.86 | 4.75 | - | - | - | 15.11 | 5.04 | 117 |
114 | SHARIFA AUDI S | 6 SD | SRJ/1/M5 | 7.00 | 6.57 | 7.50 | - | - | - | 21.07 | 7.02 | 47 |
115 | ALFIAN | 6 SD | SRJ/2/M3 | 9.25 | 6.00 | 7.00 | - | - | - | 22.25 | 7.42 | 23 |
116 | ALMIRA P | 6 SD | SRJ/2/M3 | 6.50 | 7.14 | 6.50 | - | - | - | 20.14 | 6.71 | 58 |
117 | ARIIQ A A I | 6 SD | SRJ/2/M3 | 4.75 | 6.00 | 4.00 | - | - | - | 14.75 | 4.92 | 118 |
118 | CHAREEL BAGAS P | 6 SD | SRJ/2/M3 | 7.75 | 6.57 | 6.00 | - | - | - | 20.32 | 6.77 | 54 |
119 | DARICO RIZKY | 6 SD | SRJ/2/M3 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 6.75 | 2.25 | 131 |
120 | DEBBY MUFIDA F | 6 SD | SRJ/2/M3 | 3.50 | 5.14 | 4.75 | - | - | - | 13.39 | 4.46 | 122 |
121 | EMA TRI KURNIA | 6 SD | SRJ/2/M3 | 8.00 | 6.86 | 8.00 | - | - | - | 22.86 | 7.62 | 19 |
122 | ESA FATHIYA M | 6 SD | SRJ/2/M3 | 5.75 | 5.43 | 5.00 | - | - | - | 16.18 | 5.39 | 108 |
123 | EVAN LVINANDA | 6 SD | SRJ/2/M3 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 4.00 | 1.33 | 137 |
124 | FANDY | 6 SD | SRJ/2/M3 | 7.50 | 5.43 | 6.25 | - | - | - | 19.18 | 6.39 | 75 |
125 | FARIDA SOFIANA | 6 SD | SRJ/2/M3 | 4.00 | 6.86 | 5.25 | - | - | - | 16.11 | 5.37 | 109 |
126 | GALIH KRISNA | 6 SD | SRJ/2/M3 | 8.75 | 6.57 | 7.50 | - | - | - | 22.82 | 7.61 | 20 |
127 | JENNIFERSUSANTO | 6 SD | SRJ/2/M3 | 9.25 | 7.71 | 7.50 | - | - | - | 24.46 | 8.15 | 3 |
128 | MARGARETA SEKAR | 6 SD | SRJ/2/M3 | 6.75 | 6.00 | 7.00 | - | - | - | 19.75 | 6.58 | 66 |
129 | NATANAEL W R | 6 SD | SRJ/2/M3 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | - | - | - | 17.50 | 5.83 | 96 |
130 | NAUFAL P Z | 6 SD | SRJ/2/M3 | 9.00 | 6.86 | 6.25 | - | - | - | 22.11 | 7.37 | 29 |
131 | NOVA AMALIA | 6 SD | SRJ/2/M3 | 7.00 | 7.43 | 7.50 | - | - | - | 21.93 | 7.31 | 32 |
132 | PRAYOGA Y | 6 SD | SRJ/2/M3 | 7.00 | 7.14 | 7.50 | - | - | - | 21.64 | 7.21 | 38 |
133 | SAFHIRA JIHAN N | 6 SD | SRJ/2/M3 | 6.75 | 6.29 | 7.25 | - | - | - | 20.29 | 6.76 | 55 |
134 | T M LEON | 6 SD | SRJ/2/M3 | 2.25 | 2.57 | 3.50 | - | - | - | 8.32 | 2.77 | 129 |
135 | WIDI A | 6 SD | SRJ/2/M3 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 4.50 | 1.50 | 134 |
136 | ABYANZ CH | 6 SD | SRJ/2/M4 | 6.00 | 5.43 | 5.50 | - | - | - | 16.93 | 5.64 | 104 |
137 | ADELYA GHINA F | 6 SD | SRJ/2/M4 | 6.00 | 5.43 | 5.50 | - | - | - | 16.93 | 5.64 | 105 |
138 | AGUM HAIDAR Z | 6 SD | SRJ/2/M4 | 5.50 | 6.57 | 5.75 | - | - | - | 17.82 | 5.94 | 91 |
139 | ARVIN | 6 SD | SRJ/2/M4 | 5.25 | 7.14 | 7.25 | - | - | - | 19.64 | 6.55 | 70 |
140 | FEBRINIA RIZKY | 6 SD | SRJ/2/M4 | 7.50 | 7.43 | 7.25 | - | - | - | 22.18 | 7.39 | 27 |
141 | MCHUSNULMUBAROQ | 6 SD | SRJ/2/M4 | 5.50 | 4.86 | 5.75 | - | - | - | 16.11 | 5.37 | 110 |
142 | MOCH SAIFUDIN H | 6 SD | SRJ/2/M4 | 7.25 | 7.43 | 7.25 | - | - | - | 21.93 | 7.31 | 31 |
143 | REZA RAMDHANI | 6 SD | SRJ/2/M4 | 8.25 | 7.43 | 7.25 | - | - | - | 22.93 | 7.64 | 18 |
144 | TANRI ANDITA W | 6 SD | SRJ/2/M4 | 5.50 | 4.29 | 3.00 | - | - | - | 12.79 | 4.26 | 123 |
145 | THEODORE | 6 SD | SRJ/2/M4 | 5.75 | 4.00 | 5.75 | - | - | - | 15.50 | 5.17 | 114 |
146 | AL TF FAISAL F | 6 SD | SRJ/3/M4 | 8.00 | 4.00 | 6.25 | - | - | - | 18.25 | 6.08 | 86 |
147 | AMANDA SAFAA L | 6 SD | SRJ/3/M4 | 7.25 | 6.86 | 6.00 | - | - | - | 20.11 | 6.70 | 60 |
148 | ATHIYYAH R R | 6 SD | SRJ/3/M4 | 6.75 | 5.71 | 5.75 | - | - | - | 18.21 | 6.07 | 88 |
149 | AUFA ALMA AS N | 6 SD | SRJ/3/M4 | 7.50 | 5.71 | 7.50 | - | - | - | 20.71 | 6.90 | 51 |
150 | CORINDRA P W | 6 SD | SRJ/3/M4 | 8.00 | 4.00 | 6.25 | - | - | - | 18.25 | 6.08 | 87 |
151 | DANIEL GERALDI | 6 SD | SRJ/3/M4 | 8.25 | 4.57 | 5.00 | - | - | - | 17.82 | 5.94 | 93 |
152 | DYAH RAHMAWATI | 6 SD | SRJ/3/M4 | 7.00 | 6.57 | 5.25 | - | - | - | 18.82 | 6.27 | 81 |
153 | FAHRISKI SYAH | 6 SD | SRJ/3/M4 | 9.50 | 7.14 | 6.75 | - | - | - | 23.39 | 7.80 | 9 |
154 | GENIO *UDHA P | 6 SD | SRJ/3/M4 | 1.75 | 1.14 | 1.25 | - | - | - | 4.14 | 1.38 | 136 |
155 | MARINA IR | 6 SD | SRJ/3/M4 | 7.75 | 7.14 | 6.25 | - | - | - | 21.14 | 7.05 | 45 |
156 | NESA DYA M | 6 SD | SRJ/3/M4 | 7.25 | 7.14 | 4.50 | - | - | - | 18.89 | 6.30 | 80 |
157 | RAHMA NADINE A | 6 SD | SRJ/3/M4 | 6.50 | 6.86 | 5.75 | - | - | - | 19.11 | 6.37 | 76 |
158 | RAMADHAN F F | 6 SD | SRJ/3/M4 | 8.50 | 6.86 | 6.75 | - | - | - | 22.11 | 7.37 | 30 |
159 | RIZKIS HAMDIGAM | 6 SD | SRJ/3/M4 | 8.00 | 6.57 | 6.75 | - | - | - | 21.32 | 7.11 | 42 |
160 | TSANI FARHANAH | 6 SD | SRJ/3/M4 | 6.50 | 6.86 | 6.00 | - | - | - | 19.36 | 6.45 | 74 |
161 | VABELLA CRISTIE | 6 SD | SRJ/3/M4 | 4.00 | 4.86 | 3.75 | - | - | - | 12.61 | 4.20 | 124 |
162 | ZAHRA RISKI T | 6 SD | SRJ/3/M4 | 3.75 | 6.57 | 7.00 | - | - | - | 17.32 | 5.77 | 97 |
163 | AULIA FEBRIANTI | 6 SD | SRJ/3/M5 | 8.50 | 8.29 | 8.50 | - | - | - | 25.29 | 8.43 | 1 |
164 | AYU DESIANADA | 6 SD | SRJ/3/M5 | 6.25 | 7.14 | 6.75 | - | - | - | 20.14 | 6.71 | 59 |
165 | KEVIN NATANIELS | 6 SD | SRJ/3/M5 | 3.50 | 6.86 | 5.25 | - | - | - | 15.61 | 5.20 | 113 |
166 | KEVIN OWEN W | 6 SD | SRJ/3/M5 | 5.25 | 6.29 | 5.25 | - | - | - | 16.79 | 5.60 | 107 |
167 | SALSHABILLA P H | 6 SD | SRJ/3/M5 | 8.50 | 7.14 | 6.50 | - | - | - | 22.14 | 7.38 | 28 |
168 | SARAH AULIA | 6 SD | SRJ/3/M5 | 7.50 | 7.71 | 7.00 | - | - | - | 22.21 | 7.40 | 26 |
169 | SYAHDA ELMA | 6 SD | SRJ/3/M5 | 7.75 | 6.57 | 7.00 | - | - | - | 21.32 | 7.11 | 43 |
170 | TIMOTHY RAKA | 6 SD | SRJ/3/M5 | 5.75 | 5.14 | 7.50 | - | - | - | 18.39 | 6.13 | 84 |
171 | YUSTINO | 6 SD | SRJ/3/M5 | 6.00 | 6.00 | 5.25 | - | - | - | 17.25 | 5.75 | 98 |
RELASI dengan PRIMAGAMA NGINDEN
[ HALAMAN UTAMA ]
1. Jadwal Akademik
>>Juli 2010 >> Agst 2010 >> Sept 2010 >> OKT 2010 >> NOP 2010 >> DES 2010 >> JAN 2011>> FEB 2011
2. Hasil RSBI 2010
>> SMAN-5 >> SMAN-2 >> SMAN-15 >> SMPN-1 >> SMPN-6
3. Hasil TRY OUT AKADEMIK di NGINDEN
>> JULI-2010 >> AGST-2010 >> SEPT-2010 >> OKT-2010 >> NOV-2010 >> DES-2010 >> JAN-2011
4. Hasil TRY OUT SD
>> 25 juli di smpn-12 >> 10 Okt di smpn-12 >> 9 Jan-2011 di D3-ITS >> SD MUH-4 PUCANG FEB 2011 >> 20 Feb2011 di D3 ITS
5. Hasil TRY OUT SMP
>> 17 Okt-2010 HASIL TRY OUT SERENTAK SE SURABAYA-GRESIK-SIDOARJO-MALANG URUT BERDASARKAN NAMA HAL-1(A)>>HAL-2(B-D)>>HAL-3(E-H)>>HAL-4(I-L)>>HAL-5(M)>>HAL-6(N-Q)>>HAL-7(R-S)>>HAL-8(T-Z)
>> TRY OUT AKBAR SMP DI SMATAG PERIODE 10 APRIL 2011
6. Hasil TES SMPN-12
>> 9 SMP 2-3 Agustus 2010 >> 9 SMP 1 Okt 2010 >> 9 SMP 25 Okt 2010 >> 9 SMP 24 Nop 2010 >> 9 SMP 5 Januari 2011
7. Hasil Tes SMPN-39
>> 8 SMP 24 Juli 2010 >> 8 SMP 3 Okt-2010 >> 9 SMP 3 Okt-2010 >> 7 SMP - 8 SMP - 9 SMP 4-5 Januari 2010 >> 8-9 SMPN-39 22 Januari 2011>> 7-8 SMPN-39 16 Maret 2011
8. Hasil Tes SMPN-30
>> SMPN-30
9. HASIL SMPN-32 >> FEBRUARI 2011
10. Hasil Tes SMPTAG
>> SMPTAG
11. Hasil Tes SMA
>> SMAN-20 KLS 10-11 SMA 11-12 JAN 2011 >> 12 SMA 31 JAN-2 FEB 2011
1. Jadwal Akademik
>>Juli 2010 >> Agst 2010 >> Sept 2010 >> OKT 2010 >> NOP 2010 >> DES 2010 >> JAN 2011>> FEB 2011
2. Hasil RSBI 2010
>> SMAN-5 >> SMAN-2 >> SMAN-15 >> SMPN-1 >> SMPN-6
3. Hasil TRY OUT AKADEMIK di NGINDEN
>> JULI-2010 >> AGST-2010 >> SEPT-2010 >> OKT-2010 >> NOV-2010 >> DES-2010 >> JAN-2011
4. Hasil TRY OUT SD
