Primagama Master Unggulan Nasional

RELASI dengan PRIMAGAMA NGINDEN

[ HALAMAN UTAMA ]
1. Jadwal Akademik
>>Juli 2010 >> Agst 2010 >> Sept 2010 >> OKT 2010 >> NOP 2010 >> DES 2010 >> JAN 2011>> FEB 2011
2. Hasil RSBI 2010
>> SMAN-5 >> SMAN-2 >> SMAN-15 >> SMPN-1 >> SMPN-6
3. Hasil TRY OUT AKADEMIK di NGINDEN
>>
JULI-2010 >> AGST-2010 >> SEPT-2010 >> OKT-2010 >> NOV-2010 >> DES-2010 >> JAN-2011
4. Hasil TRY OUT SD
>>
25 juli di smpn-12 >> 10 Okt di smpn-12 >> 9 Jan-2011 di D3-ITS >> SD MUH-4 PUCANG FEB 2011 >> 20 Feb2011 di D3 ITS
5. Hasil TRY OUT SMP
>>
17 Okt-2010 HASIL TRY OUT SERENTAK SE SURABAYA-GRESIK-SIDOARJO-MALANG URUT BERDASARKAN NAMA HAL-1(A)>>HAL-2(B-D)>>HAL-3(E-H)>>HAL-4(I-L)>>HAL-5(M)>>HAL-6(N-Q)>>HAL-7(R-S)>>HAL-8(T-Z)
>> TRY OUT AKBAR SMP DI SMATAG PERIODE 10 APRIL 2011
6. Hasil TES SMPN-12
>> 9 SMP 2-3 Agustus 2010 >> 9 SMP 1 Okt 2010 >> 9 SMP 25 Okt 2010 >> 9 SMP 24 Nop 2010 >> 9 SMP 5 Januari 2011
7. Hasil Tes SMPN-39
>> 8 SMP 24 Juli 2010 >> 8 SMP 3 Okt-2010 >> 9 SMP 3 Okt-2010 >> 7 SMP - 8 SMP - 9 SMP 4-5 Januari 2010 >> 8-9 SMPN-39 22 Januari 2011>> 7-8 SMPN-39 16 Maret 2011
8. Hasil Tes SMPN-30
>>
SMPN-30
9. HASIL SMPN-32 >> FEBRUARI 2011
10. Hasil Tes SMPTAG
>>
SMPTAG
11. Hasil Tes SMA
>> SMAN-20 KLS 10-11 SMA 11-12 JAN 2011 >> 12 SMA 31 JAN-2 FEB 2011

Selasa, 20 Oktober 2009

hal-1 .HASIL TRY OUT AKBAR UNAS 2010 DI SMAN-16 SURABAYA MINGGU 18 OKTOBER 2009

IKUTI PROGRAM BIMBINGAN PRIMAGAMA DENGAN VOUCHER / DISKON SENILAI Rp.1000.000,- UNTUK SEMUA PROGRAM.....

IKUTI PROGRAM MAFIA ( MATEMATIKA - FISIKA )
HARGA KHUSUS PESERTA TRY OUT ......Rp. 400.000,-

IKUTI PEMBAHASAN TRY OUT GRATIS ...DI PRIMAGAMA NGINDEN, MINIMAL 15 SISWA PER 1 KELOMPOK..(siswa non primagama nginden)..GRATIS-TIS.TIS.TIS...HUB. 5925757 ( MBAK WIWIK/ MAS ANDIK ) PELAKSANAAN BULAN NOVEMBER 2009.

NO NAMA SISWA SEKOLAH MAT INA INGG IPA N.TOT RATA2 RANK
1 ACHMAD RAMZY A SMPN-39 2,50 7,50 7,50 4,00 21,50 5,38 480
2 ADI SETIYAWAN SMPN-39 2,50 7,50 4,50 2,50 17,00 4,25 880
3 ADIANA N SMPN-39 3,50 8,00 5,50 4,00 21,00 5,25 527
4 ADISA APRILIA A SMPN-39 3,50 7,50 8,00 2,00 21,00 5,25 529
5 ADRIAN MAR VL U SMPN-39 2,50 5,00 6,00 4,00 17,50 4,38 853
6 AGIL SMPN-39 4,00 8,50 3,50 4,50 20,50 5,13 563
7 ALIF L SMPN-39 4,50 8,00 7,00 4,00 23,50 5,88 272
8 ALMAS FARIZ A SMPN-39 3,00 8,50 8,50 4,00 24,00 6,00 237
9 ANDI PRATAMA SMPN-39 2,50 5,50 2,00 4,00 14,00 3,50 1062
10 ANDRIANA A W SMPN-39 5,00 5,50 3,50 2,50 16,50 4,13 895
11 ANGGIA PUTRI SMPN-39 4,00 8,00 5,50 3,00 20,50 5,13 565
12 APRICILLIA SMPN-39 2,50 7,00 3,50 4,00 17,00 4,25 883
13 APRILISKA AL SMPN-39 3,00 7,50 3,00 4,00 17,50 4,38 833
14 ARDIAH TRI L SMPN-39 4,50 6,50 3,50 3,00 17,50 4,38 817
15 ARIK VIDIANA SMPN-39 3,00 8,00 3,50 2,50 17,00 4,25 872
16 ARINI KURNIA S SMPN-39 4,50 8,00 4,50 2,50 19,50 4,88 650
17 ARIZA C L SMPN-39 2,00 6,50 8,00 4,50 21,00 5,25 539
18 ARNANDA RENO P SMPN-39 2,50 7,00 5,00 4,00 18,50 4,63 758
19 AVIEF ZAKAWALY SMPN-39 1,50 6,50 8,00 3,00 19,00 4,75 716
20 AYU RIZQI A M SMPN-39 5,50 8,50 8,00 3,00 25,00 6,25 151
21 BAGUS RIZKY P SMPN-39 5,50 7,00 6,00 2,00 20,50 5,13 545
22 BAYU RISMAWAN SMPN-39 4,50 6,50 6,00 4,00 21,00 5,25 518
23 CHOLIS APRILIA SMPN-39 3,00 6,50 4,00 4,00 17,50 4,38 839
24 CINDIANA AULIA SMPN-39 3,50 7,00 3,50 2,50 16,50 4,13 903
25 CLAUDIA LAVEDA SMPN-39 2,50 6,50 5,00 2,00 16,00 4,00 937
26 CRISMADHISTI P SMPN-39 3,00 7,00 5,50 4,50 20,00 5,00 624
27 DAYU INTAN K SMPN-39 4,50 7,50 4,00 4,00 20,00 5,00 600
28 DEA DIKA R SMPN-39 2,00 6,00 3,50 4,00 15,50 3,88 978
29 DEBISTO N H P SMPN-39 3,50 8,00 7,00 3,50 22,00 5,50 428
30 DEDEK INTAN A SMPN-39 5,00 6,00 5,00 4,50 20,50 5,13 555
31 DELLA ACHDHALIA SMPN-39 4,00 7,50 4,00 4,00 19,50 4,88 661
32 DELLA GITA N SMPN-39 4,50 7,50 3,50 3,50 19,00 4,75 685
33 DESI AMELIA DP SMPN-39 4,50 6,50 4,00 3,50 18,50 4,63 726
34 DHAMAR TRI M SMPN-39 5,00 6,50 4,00 4,00 19,50 4,88 643
35 DIAH AYU P SMPN-39 3,00 8,00 7,00 3,50 21,50 5,38 477
36 DIAJENG RETNO SMPN-39 4,00 7,00 4,00 3,00 18,00 4,50 774
37 DIANITA INDAH P SMPN-39 4,00 5,50 5,00 3,00 17,50 4,38 825
38 DINDA ANISAH R SMPN-39 3,50 8,00 4,50 2,50 18,50 4,63 733
39 DIYANTI PRAMITA SMPN-39 2,00 7,50 7,00 2,50 19,00 4,75 715
40 DWI KURNIA N SMPN-39 3,50 7,00 6,50 3,50 20,50 5,13 573
41 EKA A I SMPN-39 2,50 6,50 5,50 5,50 20,00 5,00 631
42 ERVINA AYU L SMPN-39 3,00 8,00 7,50 3,50 22,00 5,50 433
43 FADHILLAH NOVIA SMPN-39 5,50 5,50 6,00 3,00 20,00 5,00 591
44 FAIZAL ARFIAN SMPN-39 4,50 7,00 8,00 4,50 24,00 6,00 231
45 FAJAR SOLIKHINN SMPN-39 2,00 1,00 0,50 2,50 6,00 1,50 1185
46 FITA AFRILIANA SMPN-39 2,50 6,50 3,50 2,00 14,50 3,63 1039
47 FITRI EKA A SMPN-39 2,50 6,50 3,50 2,00 14,50 3,63 1040
48 FITRIANA S SMPN-39 5,00 7,00 5,50 3,00 20,50 5,13 551
49 FUAD HAKIM S SMPN-39 3,50 6,00 5,50 3,50 18,50 4,63 743
50 GEMA SUTAN B SMPN-39 6,00 7,50 5,00 3,50 22,00 5,50 394
51 HANIFA NOVITA S SMPN-39 3,00 6,00 5,00 4,00 18,00 4,50 800
52 HASTO WISUDO SMPN-39 3,50 8,50 2,50 4,50 19,00 4,75 701
53 HUANG GAI SMPN-39 2,50 5,50 5,00 2,00 15,00 3,75 1011
54 IKKO PERMATA SMPN-39 3,50 7,00 5,00 4,50 20,00 5,00 617
55 ILHAM TRI A SMPN-39 4,00 7,00 7,00 4,00 22,00 5,50 423
56 ILVIA AULIA R SMPN-39 4,00 8,00 5,00 2,50 19,50 4,88 659
57 ISMIRANTI LAILI SMPN-39 3,00 7,50 2,00 2,00 14,50 3,63 1033
58 JAYA MURTI SMPN-39 3,00 7,00 7,00 3,00 20,00 5,00 623
59 JUNAEDI SMPN-39 3,00 3,00 4,50 2,00 12,50 3,13 1116
60 KHOIRUL ARIF SMPN-39 3,00 6,50 5,50 3,50 18,50 4,63 752
61 KIKI TRI P SMPN-39 3,50 6,00 2,00 1,50 13,00 3,25 1091
62 LAILATUL K SMPN-39 4,50 6,50 3,00 3,50 17,50 4,38 818
63 LATIEFA NURRY A SMPN-39 4,00 7,50 5,50 3,00 20,00 5,00 609
64 M EIANDRA C SMPN-39 2,50 7,00 5,50 3,00 18,00 4,50 805
65 M NAUFAL R P SMPN-39 6,00 6,50 6,50 4,50 23,50 5,88 255
66 M ZAHRAN R P SMPN-39 6,00 6,50 6,50 4,50 23,50 5,88 256
67 MAHARANI PUTRI SMPN-39 3,00 7,00 3,00 4,00 17,00 4,25 874
68 MAY RAHMAWATI SMPN-39 4,50 8,00 5,50 3,00 21,00 5,25 510
69 MAY RAHMAWATI SMPN-39 4,50 8,00 5,50 3,00 21,00 5,25 511
70 MIFTACHUL J SMPN-39 4,00 8,50 3,00 4,50 20,00 5,00 607
71 MIFTAHUL HUDA SMPN-39 4,50 8,00 3,00 4,50 20,00 5,00 599
72 MOH IRFAN R SMPN-39 3,50 8,00 5,00 4,50 21,00 5,25 528
73 MUH NASRULLAH SMPN-39 5,00 6,00 5,50 4,50 21,00 5,25 508
74 NANDA AP SMPN-39 6,00 5,50 7,00 3,00 21,50 5,38 442
75 NIA FITTA R SMPN-39 4,00 5,50 5,50 2,50 17,50 4,38 824
76 NIA WIDYA N SMPN-39 4,00 8,00 6,00 3,50 21,50 5,38 466
77 NIAPR ATIWI H A SMPN-39 3,50 5,50 2,50 4,50 16,00 4,00 923
78 NINDYA PUTRI AL SMPN-39 3,00 8,50 7,00 3,00 21,50 5,38 476
79 NOTARICIA SMPN-39 5,00 7,00 9,50 3,00 24,50 6,13 197
80 NUGROHO SETIO U SMPN-39 2,50 6,00 3,00 3,00 14,50 3,63 1042
81 NURUL AYATI SMPN-39 4,00 6,00 5,00 3,00 18,00 4,50 777
82 NURUN MU AZIS SMPN-39 5,00 7,00 5,50 3,50 21,00 5,25 506
83 OVYLIANI D SMPN-39 4,50 6,00 2,50 2,00 15,00 3,75 985
84 PUTRI RAHMAWATI SMPN-39 3,50 6,00 3,50 4,00 17,00 4,25 868
85 PUTRI SULISATUL SMPN-39 1,00 7,00 3,50 3,00 14,50 3,63 1050
86 QOMARIAH G O SMPN-39 3,00 7,00 8,00 2,00 20,00 5,00 622
87 R GALIH IMAN W SMPN-39 3,00 6,00 5,50 4,00 18,50 4,63 753
88 RAHMA AYU IMAS SMPN-39 2,50 6,50 4,50 2,50 16,00 4,00 938
89 RAISHAQ R P SMPN-39 5,50 7,00 6,50 3,50 22,50 5,63 344
90 RASYA EKA ARINI SMPN-39 3,00 8,50 3,00 2,50 17,00 4,25 871
91 REZA SYAHPUTERA SMPN-39 4,00 8,50 3,00 4,50 20,00 5,00 608
92 RHEEZA R K SMPN-39 4,00 5,50 6,50 4,50 20,50 5,13 569
93 RISVAN ABDILLAN SMPN-39 2,50 7,00 6,50 4,50 20,50 5,13 583
94 RIZKY SARI I S SMPN-39 5,50 8,50 6,50 3,50 24,00 6,00 222
95 ROBI ATUL A SMPN-39 3,50 7,00 4,50 3,00 18,00 4,50 783
96 SASMITA RAHAYU SMPN-39 3,00 7,00 3,00 3,00 16,00 4,00 926
97 SHERLINA F SMPN-39 3,00 7,00 4,00 3,00 17,00 4,25 873
98 SITI MUAUWANA SMPN-39 5,00 6,50 5,00 4,00 20,50 5,13 554
99 SITI NUR AZIZAH SMPN-39 1,00 5,50 5,00 4,00 15,50 3,88 982
100 SITI NUR FITRIA SMPN-39 3,50 4,00 3,50 1,50 12,50 3,13 1113
101 SRI HANDAYANI A SMPN-39 4,50 7,00 3,50 3,00 18,00 4,50 770
102 SRI HARIYATI SMPN-39 5,50 5,50 4,00 4,50 19,50 4,88 641
103 SRI MULYANI SMPN-39 4,50 7,50 5,50 1,50 19,00 4,75 683
104 SUCI RAMADHANI SMPN-39 2,00 7,50 5,50 2,50 17,50 4,38 854
105 SUNDARI R SMPN-39 6,00 8,00 4,00 3,00 21,00 5,25 489
106 SYAHADA AMALIA SMPN-39 3,50 6,50 5,50 2,00 17,50 4,38 829
107 SYATI'UL INAYAH SMPN-39 5,50 6,50 5,00 4,00 21,00 5,25 497
108 SYIFA FELICIA SMPN-39 4,00 7,00 5,50 5,50 22,00 5,50 426
109 TANIA AYU AP SMPN-39 4,00 6,00 5,50 2,50 18,00 4,50 776
110 TARMIZI ERFANDI SMPN-39 8,00 6,00 7,00 7,50 28,50 7,13 14
111 TAUFIK A SMPN-39 4,00 6,50 6,50 2,00 19,00 4,75 696
112 TIARA EVA D SMPN-39 3,50 8,00 6,50 2,50 20,50 5,13 571
113 UMI ZAINATUL CH SMPN-39 4,00 7,50 5,00 3,00 19,50 4,88 660
114 UVIYATUR ROHMA SMPN-39 2,50 7,00 3,00 2,50 15,00 3,75 1008
115 VANIDYA S DIVA SMPN-39 3,00 6,50 4,00 2,50 16,00 4,00 928
116 VIRLY RAHMAWATI SMPN-39 4,00 9,00 6,50 4,50 24,00 6,00 233
117 VISTO RENARDI K SMPN-39 3,00 6,00 7,00 3,00 19,00 4,75 710
118 WAHYU INDRA S SMPN-39 4,50 6,00 9,50 3,00 23,00 5,75 319
119 WAHYU SEPTI S SMPN-39 2,00 8,00 8,00 4,50 22,50 5,63 387
120 WILDAN I E P SMPN-39 3,50 6,00 7,00 3,00 19,50 4,88 666
121 YASYA GHAIDA N SMPN-39 5,00 9,00 7,00 4,00 25,00 6,25 158
122 YOGA PRAWIRA K SMPN-39 2,50 7,50 7,50 4,00 21,50 5,38 481
123 YULIA ILMI N SMPN-39 4,50 6,50 6,00 3,00 20,00 5,00 603
124 YULIANA SMPN-39 4,00 6,00 3,00 2,00 15,00 3,75 991
125 YUNITA H A SMPN-39 3,50 8,00 7,50 3,00 22,00 5,50 427
126 YUSRAN KENNEDY SMPN-39 5,50 7,50 6,00 4,00 23,00 5,75 304
127 ZHELA NOVIA I SMPN-39 4,50 5,50 5,00 4,00 19,00 4,75 692
128 DWI HARTANTO SMPN-35 7,50 6,50 7,50 3,50 25,00 6,25 125
129 EDWIN TINO SMPN-35 7,00 7,00 7,50 4,00 25,50 6,38 98
130 HANINDYO S SMPN-35 7,50 6,50 8,00 3,50 25,50 6,38 95
131 HELMI RAMADHAN SMPN-35 7,00 7,00 8,00 4,00 26,00 6,50 73
132 JOKO PRASETYO SMPN-35 7,50 7,00 7,50 5,00 27,00 6,75 42
133 LATIEF I SMPN-35 7,00 8,50 7,00 4,50 27,00 6,75 43
134 M ALI AZHAR SMPN-35 8,00 7,50 8,00 5,50 29,00 7,25 10
135 M MAHMUDI PRIYO SMPN-35 7,50 6,50 7,50 5,00 26,50 6,63 58
136 NOOR HADY H SMPN-35 7,50 6,50 7,50 4,00 25,50 6,38 96
137 PUTRI WARDAH N SMPN-35 7,00 7,00 6,50 3,50 24,00 6,00 206
138 RONI NOOR ADAM SMPN-35 4,00 5,50 4,00 3,50 17,00 4,25 864
139 TAUFIQ F'S SMPN-35 7,00 7,00 8,00 5,00 27,00 6,75 47
140 VILAGA EKY ELLA SMPN-35 5,00 7,50 6,50 2,50 21,50 5,38 454
141 ALIF RULIYA D SMPN-32 5,50 7,00 5,00 4,50 22,00 5,50 403
142 ALIFAH NUR L M SMPN-32 4,50 7,00 6,00 3,50 21,00 5,25 513
143 ANINDITA N M SMPN-32 5,50 8,00 6,50 4,00 24,00 6,00 223
144 APRILIA WAHYU L SMPN-32 7,00 7,00 5,00 3,50 22,50 5,63 335
145 ARIA BRAMANTYO SMPN-32 6,00 7,00 7,00 3,50 23,50 5,88 252
146 ARUM PUSPITA S SMPN-32 4,50 7,50 5,50 3,00 20,50 5,13 558
147 ASTRI *TU D SMPN-32 4,00 8,00 4,00 2,00 18,00 4,50 773
148 AULIA R SMPN-32 4,50 7,00 4,50 1,50 17,50 4,38 814
149 AVIDATA SARAH A SMPN-32 5,00 7,50 5,50 4,00 22,00 5,50 406
150 BAGUS HADI W SMPN-32 3,50 8,00 3,50 4,50 19,50 4,88 663
151 CHIKITA DEVY F SMPN-32 4,00 6,50 6,50 4,00 21,00 5,25 524
152 CLAUDIA M V A SMPN-32 4,00 7,50 7,00 3,00 21,50 5,38 467
153 DAMAR JURTAS F SMPN-32 6,50 6,50 4,50 3,50 21,00 5,25 486
154 DEASY QORIATUL SMPN-32 3,00 6,50 4,50 5,00 19,00 4,75 709
155 DINAR RAHMA A SMPN-32 4,00 7,50 4,00 2,00 17,50 4,38 821
156 EKA VIVI A SMPN-32 3,50 7,00 7,00 3,50 21,00 5,25 532
157 EVI RIDIAWATI SMPN-32 7,00 8,00 6,00 4,00 25,00 6,25 130
158 FARAHIYAH YUSNI SMPN-32 5,00 6,50 5,50 4,50 21,50 5,38 458
159 FITRIA ULFA SMPN-32 3,50 8,00 7,50 5,00 24,00 6,00 236
160 HANISTYA J U SMPN-32 4,00 4,50 4,00 3,00 15,50 3,88 949
161 HIKMATUL M SMPN-32 6,50 7,50 5,00 4,00 23,00 5,75 286
162 INDY JODY PUTRA SMPN-32 6,00 6,50 5,50 3,00 21,00 5,25 490
163 LAILA NUR F SMPN-32 6,00 5,50 5,50 4,50 21,50 5,38 443
164 LENDY PRASETYO SMPN-32 6,00 7,50 6,50 4,00 24,00 6,00 220
165 M ARIEF SMPN-32 6,00 7,00 7,00 3,50 23,50 5,88 253
166 M FAHMI YAHYA F SMPN-32 6,50 7,50 5,50 3,50 23,00 5,75 285
167 M REZA PAHLAWAN SMPN-32 6,50 7,50 7,00 4,00 25,00 6,25 136
168 MARSHA NEIDA SMPN-32 4,00 8,50 8,00 2,00 22,50 5,63 369
169 MUHAMMAD IQBAL SMPN-32 2,00 5,00 6,50 2,00 15,50 3,88 980
170 N CISTA S SMPN-32 4,50 7,50 6,50 4,00 22,50 5,63 364
171 NURUL L B SMPN-32 4,50 7,00 5,00 4,50 21,00 5,25 516
172 PENY NURMARAYA SMPN-32 4,50 6,00 8,00 3,00 21,50 5,38 464
173 R ADITIYA K K SMPN-32 4,50 8,50 7,00 3,50 23,50 5,88 271
174 RADO KURNIAWAN SMPN-32 2,50 7,50 3,00 4,00 17,00 4,25 881
175 REZA ULUL A SMPN-32 6,50 7,50 4,50 3,00 21,50 5,38 438
176 RIZA PRATIWI SMPN-32 5,00 7,00 6,00 2,50 20,50 5,13 550
177 RIZKI A SMPN-32 7,00 7,50 4,50 5,00 24,00 6,00 203
178 SURYO P U Y SMPN-32 4,00 5,00 6,50 3,50 19,00 4,75 698
179 TITAN ARD ASYAH SMPN-32 3,50 7,50 3,50 4,00 18,50 4,63 735
180 ULFANIA INAS T SMPN-32 3,00 8,00 6,50 2,50 20,00 5,00 619
181 WINDA ESRA A SMPN-32 4,50 7,00 5,50 3,00 20,00 5,00 602
182 ARIS ROSYIDI SMPN-30 6,50 4,50 7,00 3,50 21,50 5,38 440
183 DENNY BAGUS P SMPN-30 5,50 6,00 5,00 4,00 20,50 5,13 547
184 DEWI MUSTIKA S SMPN-30 3,00 5,50 3,00 3,50 15,00 3,75 1003
185 GATRA DHARMAWAN SMPN-30 6,00 5,50 7,50 3,00 22,00 5,50 400
186 KEVIN WARDHANA SMPN-30 5,50 6,00 8,00 3,00 22,50 5,63 347
187 M REZA S SMPN-30 6,50 6,00 8,00 3,50 24,00 6,00 213
188 REYZAL SMPN-30 3,00 7,00 5,00 4,00 19,00 4,75 708
189 RISA APRILIA SMPN-30 4,00 4,50 6,00 4,50 19,00 4,75 699
190 SYAHRIZAL BM SMPN-30 5,00 7,00 6,50 4,00 22,50 5,63 351
191 WINDY ROSDIANA SMPN-30 6,50 6,50 7,50 4,50 25,00 6,25 141
192 ABRAHAM MIRZA R SMPN-23 5,00 5,50 6,50 4,50 21,50 5,38 461
193 BERLI ARFANI R SMPN-19 6,00 7,50 5,00 4,50 23,00 5,75 293
194 DEA ELVINA D SMPN-19 5,50 8,00 7,00 4,00 24,50 6,13 183
195 EDGAR THEOVANNY SMPN-19 5,50 7,00 8,50 3,50 24,50 6,13 186
196 ELOK NURTRIA A SMPN-19 5,50 8,50 5,50 3,50 23,00 5,75 302
197 FANDI TIANDANOE SMPN-19 3,50 6,00 5,50 5,00 20,00 5,00 618
198 FARAH RUSYDA S SMPN-19 6,50 7,50 8,50 3,50 26,00 6,50 78
199 FATHURRAHMAN A SMPN-19 5,00 8,50 6,50 3,50 23,50 5,88 266
200 HANUM SORAYA SMPN-19 4,50 8,50 8,00 4,00 25,00 6,25 164

untuk melihat halaman selanjutnya silahkan klik :
halaman berikutnya : hal.1 >> hal.2 >> hal.3 >> hal.4 >> hal.5 >> hal.6
mohon maaf jika nama anda tidak tercantumkan.....
terima kasih.