Primagama Master Unggulan Nasional

RELASI dengan PRIMAGAMA NGINDEN

[ HALAMAN UTAMA ]
1. Jadwal Akademik
>>Juli 2010 >> Agst 2010 >> Sept 2010 >> OKT 2010 >> NOP 2010 >> DES 2010 >> JAN 2011>> FEB 2011
2. Hasil RSBI 2010
>> SMAN-5 >> SMAN-2 >> SMAN-15 >> SMPN-1 >> SMPN-6
3. Hasil TRY OUT AKADEMIK di NGINDEN
>>
JULI-2010 >> AGST-2010 >> SEPT-2010 >> OKT-2010 >> NOV-2010 >> DES-2010 >> JAN-2011
4. Hasil TRY OUT SD
>>
25 juli di smpn-12 >> 10 Okt di smpn-12 >> 9 Jan-2011 di D3-ITS >> SD MUH-4 PUCANG FEB 2011 >> 20 Feb2011 di D3 ITS
5. Hasil TRY OUT SMP
>>
17 Okt-2010 HASIL TRY OUT SERENTAK SE SURABAYA-GRESIK-SIDOARJO-MALANG URUT BERDASARKAN NAMA HAL-1(A)>>HAL-2(B-D)>>HAL-3(E-H)>>HAL-4(I-L)>>HAL-5(M)>>HAL-6(N-Q)>>HAL-7(R-S)>>HAL-8(T-Z)
>> TRY OUT AKBAR SMP DI SMATAG PERIODE 10 APRIL 2011
6. Hasil TES SMPN-12
>> 9 SMP 2-3 Agustus 2010 >> 9 SMP 1 Okt 2010 >> 9 SMP 25 Okt 2010 >> 9 SMP 24 Nop 2010 >> 9 SMP 5 Januari 2011
7. Hasil Tes SMPN-39
>> 8 SMP 24 Juli 2010 >> 8 SMP 3 Okt-2010 >> 9 SMP 3 Okt-2010 >> 7 SMP - 8 SMP - 9 SMP 4-5 Januari 2010 >> 8-9 SMPN-39 22 Januari 2011>> 7-8 SMPN-39 16 Maret 2011
8. Hasil Tes SMPN-30
>>
SMPN-30
9. HASIL SMPN-32 >> FEBRUARI 2011
10. Hasil Tes SMPTAG
>>
SMPTAG
11. Hasil Tes SMA
>> SMAN-20 KLS 10-11 SMA 11-12 JAN 2011 >> 12 SMA 31 JAN-2 FEB 2011

Selasa, 29 September 2009

HASIL TES SRANDAR-2 PERIODE 11 s/d 15 SEPTEMBER 2009 Rata TengahTINGKAT SMA / SMK

HASIL TES SRANDAR-2 PERIODE 11 s/d 15 SEPTEMBER 2009
Rata TengahTINGKAT SMA / SMK
TEMPAT DI PRIMAGAMA NGINDEN
TES STANDAR - 2 PERIODE 11 s/d 15 SEPTEMBER 2009


TEMPAT TES : PRIMAGAMA NGINDEN














10 SMA


NO NOMOR TEST NAMA SISWA KODE SOAL MAT BIO FIS KIM INGG NILAI TOTAL RATA RATA RANK


1 1004110909 NI LUH PUTU AVP 10802 4,80 8,40 0,00 0,00 0,00 13,20 2,64 5


2 1004110909 NUR AZIZAH 10802 4,80 7,80 4,20 5,40 3,60 25,80 5,16 3


3 1004110909 YAFET YULIO 10802 5,40 7,80 6,60 7,20 2,40 29,40 5,88 1


4 1004130909 KEVIN EGA N 10802 0,00 0,00 5,40 5,40 3,60 14,40 2,88 4


5 1004110909 PAULINA HAPPY S 10802 5,40 6,60 5,40 6,00 4,80 28,20 5,64 2

















TES STANDAR - 2 PERIODE 11 s/d 15 SEPTEMBER 2009


TEMPAT TES : PRIMAGAMA NGINDEN














11 SMA IPA


NO NOMOR TEST NAMA SISWA KODE SOAL MAT BIO FIS KIM INGG NILAI TOTAL RATA RATA RANK


1 1104120909 SILVI AISYAH 11802 7,80 3,00 3,60 3,60 9,00 27,00 5,40 4


2 1104110909 INTIFADA FIKRI 11802 7,80 3,00 4,80 4,80 9,60 30,00 6,00 2


3 1104120909 I GUSTI A D D 11802 8,40 3,00 3,60 5,40 9,60 30,00 6,00 1


4 1104120909 ARIF AULIA H 11802 7,20 3,00 3,60 5,40 7,80 27,00 5,40 5


5 1104120909 APRILIA NUNA 11802 7,80 3,00 4,80 3,00 9,00 27,60 5,52 3


6 1104120909 RIAN 11802 4,80 3,00 5,40 3,00 7,80 24,00 4,80 6


7 1104120909 DWIKI PUTRA 11802 7,20 1,80 0,00 0,00 0,00 9,00 1,80 8


8 1104120909 ARIYA 11802 5,40 1,80 0,00 0,00 0,00 7,20 1,44 9


9 1104110909 P DERI S M 11802 7,20 3,00 0,00 0,00 0,00 10,20 2,04 7
































TES STANDAR - 2 PERIODE 11 s/d 15 SEPTEMBER 2009

TEMPAT TES : PRIMAGAMA NGINDEN














12 SMA IPA

NO NOMOR TEST NAMA SISWA KODE SOAL INA INGG MAT BIO FIS KIM NILAI TOTAL RATA RATA RANK

1 1203130909 ADIT* CHOIRUL 12802 7,20 3,20 4,80 4,00 1,60 1,60 22,40 3,73 25

2 1202110909 ADITYA W 12802 4,80 9,50 5,60 3,20 5,60 4,80 33,50 5,58 5

3 1202110909 AGUNG DESTYA M 12802 4,80 3,20 4,80 0,00 0,00 0,00 12,80 2,13 35

4 1202120909 ALIFTA AININ 12802 6,40 5,60 5,60 0,00 0,00 0,00 17,60 2,93 33

5 1202110909 AMIRA H 12802 4,80 9,50 5,60 1,60 5,60 4,00 31,10 5,18 8

6 1202110909 ARDHIYAN R 12802 4,80 9,50 4,00 0,00 0,00 0,00 18,30 3,05 32

7 1202120909 ARDIKA Y 12802 7,20 4,00 4,00 0,80 3,20 5,60 24,80 4,13 21

8 1202120909 ARDY ARDY 12802 6,40 5,60 2,40 10,00 3,20 4,00 31,60 5,27 6

9 1202120909 DANNY VILLA 12802 7,20 4,80 4,00 1,60 4,00 4,00 25,60 4,27 18

10 1202120909 DEDI SETYA W 12802 8,00 4,80 4,80 2,40 3,20 4,00 27,20 4,53 16

11 1202130909 DELLA ALFREDA 12802 6,40 4,00 5,60 4,00 5,60 2,40 28,00 4,67 14

12 1206420909 DERAWANTI PUTRI 12802 5,60 8,00 8,00 8,80 6,40 4,00 40,80 6,80 3

13 1202110909 DIKA VIRGINIA 12802 3,20 9,60 5,60 0,00 0,00 0,00 18,40 3,07 31

14 1203110909 DIMITRI PS 12802 6,40 3,20 2,40 4,00 1,60 1,60 19,20 3,20 30

15
DITA ANOVA 12802 5,60 4,80 3,20 0,00 2,40 4,00 20,00 3,33 28

16 1206420909 EKA SOFI A 12802 4,80 8,00 8,00 8,80 6,40 4,00 40,00 6,67 4

17 120213 ERIK PUJI 12802 5,60 0,80 3,20 4,00 4,00 3,20 20,80 3,47 27

18 1202110909 FAKIH N HADI 12802 6,40 5,60 2,40 0,00 3,20 5,60 23,20 3,87 23

19 1202110909 FARAH FAIDAH 12802 6,40 4,80 8,00 0,00 4,80 4,80 28,80 4,80 11

20 1203110909 FITRA 12802 6,40 2,40 3,20 4,00 1,60 2,40 20,00 3,33 29

21 1202120909 GINANJAR 12802 5,60 4,00 5,60 1,60 5,60 5,60 28,00 4,67 13

22 1202120909 GUSTI AYU IKHA 12802 8,00 5,60 5,60 0,80 1,60 3,20 24,80 4,13 19

23 1202120909 JEFRI A F 12802 3,20 1,60 2,40 1,60 1,60 1,60 12,00 2,00 36

24 1202110909 KURNIA PUTRI P 12802 6,40 2,40 4,80 0,80 5,60 4,80 24,80 4,13 20

25 1202130909 METI ANGGRAINI 12802 7,20 4,00 4,00 3,20 4,00 1,60 24,00 4,00 22

26 1202110909 MEYLIA C 12802 4,00 9,50 5,60 2,40 4,80 4,00 30,30 5,05 10

27 120211 RAHEL GUSTI R 12802 7,20 3,20 5,60 0,80 4,00 1,60 22,40 3,73 24

28 1202120909 RAHMANIA F 12802 7,20 4,80 4,00 0,80 5,60 4,80 27,20 4,53 15

29 1206520909 RENDY BAGUS P 12802 7,20 10,00 9,60 10,00 8,00 5,60 50,40 8,40 2

30 1202110909 RIZKI INDRA P 12802 4,80 5,60 6,40 1,60 6,40 4,00 28,80 4,80 12

31 1202110909 RIZKY DARMADI 12802 4,80 9,60 4,00 2,40 4,80 5,60 31,20 5,20 7

32 1202110909 ROESMALA S 12802 5,60 9,50 5,60 0,80 4,80 4,80 31,10 5,18 9

33 1202120909 SAFITRI 12802 6,40 5,60 3,20 0,00 2,40 4,00 21,60 3,60 26

34 1202110909 SYAWALUDDIN R 12802 4,00 2,40 2,40 0,00 0,00 0,00 8,80 1,47 37

35 1202520909 VANIA CLARISSA 12802 8,00 4,00 3,20 0,00 0,00 0,00 15,20 2,53 34

36 1206520909 VERDY SUNAHWAN 12802 5,60 9,50 9,50 9,50 9,50 8,80 52,40 8,73 1

37
VIDIYA A 12802 5,60 4,80 6,40 0,80 4,00 4,00 25,60 4,27 17
















TES STANDAR - 2 PERIODE 11 s/d 15 SEPTEMBER 2009

TEMPAT TES : PRIMAGAMA NGINDEN

















12 SMA IPS
NO NOMOR TEST NAMA SISWA KODE SOAL INA INGG PKN MAT EKO GEO SEJ PKN NILAI TOTAL RATA RATA RANK
1 1305130909 GRACE VERONICA 12902 7,33 5,87 2,20 9,00 5,13 5,13 2,93 7,33 44,93 5,62 11
2 1305130909 ASON RIADIN 12902 5,13 5,87 2,20 9,50 0,00 0,00 0,00 0,00 22,70 2,84 13
3 1305130909 F TORRES BIO 12902 5,13 5,87 2,20 9,50 0,00 0,00 0,00 0,00 22,70 2,84 14
4 1305130909 ALEXANDER LEO 12902 2,93 2,93 5,50 8,07 0,00 0,00 0,00 0,00 19,43 2,43 15
5 1305130909 ELYSA PUTRI SA 12902 9,50 9,50 5,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 72,00 9,00 1
6 1305130909 HADI RADIANTO 12902 9,50 9,50 5,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 72,00 9,00 2
7 1305130909 HILMI F H 12902 9,50 9,50 5,50 9,00 4,40 9,50 9,50 9,50 66,40 8,30 4
8 1305130909 M SAIFUL B 12902 5,13 7,33 3,30 9,50 9,50 9,30 9,50 9,00 62,57 7,82 6
9 1305130909 YUSUF HILMI T 12902 4,40 2,93 3,30 8,80 9,50 9,50 2,20 9,30 49,93 6,24 9
10 1305130909 SANGGAR 12902 3,67 7,33 4,40 9,50 5,13 6,60 4,40 6,60 47,63 5,95 10
11 1305130909 ARI WICAKSONO P 12902 9,50 9,50 5,50 9,50 9,50 9,00 9,50 9,00 71,00 8,88 3
12 1305130909 SETIAWAN CANDRA 12902 5,87 5,87 2,20 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 61,43 7,68 5
13 1305130909 RATNA AMELYA 12902 4,40 8,07 5,50 9,50 9,50 9,30 9,00 8,80 64,07 8,01 7
14 13051*0909 NADIA RIDA 12902 4,40 4,40 5,50 9,00 8,80 5,13 8,07 9,30 54,60 6,83 8
15 1305130909 AYU CITRA F 12902 6,60 2,20 3,30 9,00 6,60 3,67 2,93 7,33 41,63 5,20 12















TES STANDAR - 2 PERIODE 11 s/d 15 SEPTEMBER 2009

TEMPAT TES : PRIMAGAMA NGINDEN












12 SMK




NO NOMOR TEST NAMA SISWA KODE SOAL MAT INA INGG NILAI TOTAL RATA RATA RANK




1 1405130909 RISTAGAMA L R 13902 4,40 4,84 4,40 13,64 4,55 9




2 1405130909 FIRSTA N A 13902 8,36 3,96 7,04 19,36 6,45 5




3 1405130909 DWI NUR K 13902 8,36 5,72 6,60 20,68 6,89 2




4 1405130909 ENNY SURYANI 13902 8,36 6,16 6,60 21,12 7,04 1




5 1405130909 FITRIA W 13902 7,92 3,08 6,60 17,60 5,87 8




6 1405130909 ANNISAH 13902 6,16 7,04 6,60 19,80 6,60 4




7 1405130909 HASBYMA FAJAR P 13902 7,92 3,96 6,60 18,48 6,16 6




8 1405130909 RAHMA Y 13902 8,36 5,72 6,60 20,68 6,89 3




9 1405130909 ASWINDA 13902 8,36 4,40 5,28 18,04 6,01 7





MOHON MAAF BAGI ANDA YANG BELUM TERCANTUM NAMANYA, SEGERA DIKONFIRMASIKAN KE PRIMAGAMA NGINDEN