JADWAL BULAN AGUSTUS 2010
PRIMAGAMA MASTER UNGGULAN NASIONAL
Ruko nginden intan A2/20, Telp 5925757 - http://masterprimagamanginden.blogspot.com
Ruko nginden intan A2/20, Telp 5925757 - http://masterprimagamanginden.blogspot.com
Program Reguler | AGUSTUS 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUANG KELAS | KELAS | JAM | MG | SN | SL | RB | KM | JM | SB | MG | SN | SL | RB | KM | JAM | JM | SB | MG | SN | SL | RB | KM | JM | SB | MG | SN | SL | RB | KM | JM | SB | MG | SN | SL | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
A | PINTER | 9 SMP-1 | 15.30-17.00 | | EJ | | MS | | F1 | | | BC | LIBUR AWAL PUASA RAMADHAN | 14.15-15.15 | IP | | | EJ | | MS | | F1 | | | BC | | MS | | IP | | | EJ | | ||
A | PINTER | 9 SMP-2 | 17.00-18.45 | | EJ | | MS | | F1 | | | BC | 15.15-16.15 | IP | | | EJ | | MS | | F1 | | | BC | | MS | | IP | | | EJ | | |||
A | PINTER | 9 SMP-3 | 18.45-20.15 | | EJ | | MS | | F1 | | | BC | 16.15-17.15 | IP | | | EJ | | MS | | F1 | | | BC | | MS | | IP | | | EJ | | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
D | CUMLOUDE | 12A-1 | 15.30-17.00 | | MT | | EJ | | BC | | | MT | 14.15-15.15 | KD | | | MT | | EJ | | BC | | | MT | | F1 | | KD | | | MT | | |||
D | CUMLOUDE | 12A-2 | 17.00-18.45 | | MT | | EJ | | BC | | | MT | 15.15-16.15 | KD | | | MT | | EJ | | BC | | | MT | | F1 | | KD | | | MT | | |||
D | CUMLOUDE | 12A-3 | 18.45-20.15 | | MT | | EJ | | BC | | | MT | 16.15-17.15 | KD | | | MT | | EJ | | BC | | | MT | | F1 | | KD | | | MT | | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
E | GENIUS | 12 IPS-2 | 17.00-18.45 | | NR | | SB | | MU | | | EJ | 15.15-16.15 | MU | | | NR | | SB | | MU | | | EJ | | GR | | MU | | | NR | | |||
E | GENIUS | 12 IPS-3 | 18.45-20.15 | | NR | | SB | | MU | | | EJ | 16.15-17.15 | MU | | | NR | | SB | | MU | | | EJ | | GR | | MU | | | NR | | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
C | SMART | 9 SMP-4 | 17.00-18.45 | | MF | | IK | | BR | | | MF | 15.15-16.15 | F1 | | | MF | | IK | | BR | | | MF | | EB | | F1 | | | MF | | |||
C | SMART | 9 SMP-5 | 18.45-20.15 | | MF | | IK | | BR | | | MF | 16.15-17.15 | F1 | | | MF | | IK | | BR | | | MF | | EB | | F1 | | | MF | | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
M2 | MASTER-2 | 11 A-1 | 16.00-17.30 | | BC | | MU | | KD | | | F1 | 15.15-16.15 | EJ | | | BC | | MU | | KD | | | F1 | | MU | | EJ | | | BC | | |||
M2 | MASTER-2 | 11 A-2 | 18.00-19.30 | | BC | | MU | | KD | | | F1 | 16.15-17.15 | EJ | | | BC | | MU | | KD | | | F1 | | MU | | EJ | | | BC | | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
B | CERDAS | 12A-A1 | 15.30-17.00 | KD | MS | | KL | | EJ | | F1 | MS | 14.15-15.15 | F1 | | KD | MS | | KL | | EJ | | F1 | MS | | BC | | F1 | | KD | MS | | |||
B | CERDAS | 8 SMP-1 | 17.00-18.45 | | MU | | KL | | EJ | | | MU | 15.15-16.15 | FA | | | MU | | KL | | EJ | | | MU | | BC | | FA | | | MU | | |||
B | CERDAS | 8 SMP-2 | 18.45-20.15 | | MU | | KL | | EJ | | | MU | 16.15-17.15 | FA | | | MU | | KL | | EJ | | | MU | | BC | | FA | | | MU | | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
M1 | MASTER-1 | 9 P-A1 | 15.30-17.00 | EJ | F1 | | BC | | MS | | MU | IK | 14.15-15.15 | MS | | EJ | F1 | | BC | | MS | | MU | IK | | EJ | | MS | | MU | F1 | | |||
M1 | MASTER-1 | 9 P-A2 | 17.00-18.45 | F1 | | BC | | MS | | IK | 15.15-16.15 | MS | | F1 | | BC | | MS | | IK | | EJ | | MS | | F1 | | ||||||||
M1 | MASTER-1 | 9 P-A3 | 18.45-20.15 | F1 | | BC | | MS | | IK | 16.15-17.15 | MS | | F1 | | BC | | MS | | IK | | EJ | | MS | | F1 | | ||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||
M1 | MASTER-1 | | 15.30-17.00 | | | | | | | | 15.30-17.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||
M1 | MASTER-1 | 9 P-A4 | 17.00-18.45 | | F1 | | MU | | IK | | 15.15-16.15 | | EJ | | F1 | | MU | | IK | | BC | | MU | | EJ | | F1 | ||||||||
M1 | MASTER-1 | 10 SMA | 18.45-20.15 | | | F1 | | MU | | KL | | | 16.15-17.15 | | EJ | | | F1 | | MU | | KL | | | BC | | MU | | EJ | | | F1 | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
A | PINTER | 9 P-6 | 15.30-17.00 | | | MS | | BC | | EJ | | | 14.15-15.15 | | IP | | | MS | | BC | | EJ | | | MS | | F1 | | IP | | | MS | |||
A | PINTER | 9 P-7 | 17.00-18.45 | | | MS | | BC | | EJ | | | 15.15-16.15 | | IP | | | MS | | BC | | EJ | | | MS | | F1 | | IP | | | MS | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
B | CERDAS | 7 P-1 | 15.30-17.00 | | | | | | | MF | | | 14.15-15.15 | | MF | | | | | | | MF | | | | | | | MF | | | | |||
B | CERDAS | 8 P-3 | 17.00-18.45 | | | BC | | FA | | MF | | | 15.15-16.15 | | MF | | | BC | | FA | | MF | | | EJ | | KL | | MF | | | BC | |||
B | CERDAS | 7 P-1 | 18.45-20.15 | | | BC | | FA | | | | | 16.15-17.15 | | | | | BC | | FA | | | | | EJ | | KL | | | | | BC | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
C | SMART | 9 P-8 | 17.00-18.45 | | | MU | | EJ | | IP | | | 15.15-16.15 | | FA | | | MU | | EJ | | IP | | | MU | | BC | | FA | | | MU | |||
C | SMART | 9 P-9 | 18.45-20.15 | | | MU | | EJ | | IP | | | 16.15-17.15 | | FA | | | MU | | EJ | | IP | | | MU | | BC | | FA | | | MU | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
A | PINTER | 9 SMPS | 08.00-09.30 | EJ | | | | | | | BC | | 08.00-09.30 | | | F1 | | | | | | | IK | | | | | | | F1 | | | |||
A | PINTER | 9 SMPS | 10.00-11.30 | MU | | | | | | | MU | | 10.00-11.30 | | | MU | | | | | | | MU | | | | | | | MU | | | |||
Program Reguler | AGUSTUS 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUANG KELAS | KELAS | JAM | MG | SN | SL | RB | KM | JM | SB | MG | SN | SL | RB | KM | JAM | JM | SB | MG | SN | SL | RB | KM | JM | SB | MG | SN | SL | RB | KM | JM | SB | MG | SN | SL | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
M5 | MASTER-5 | 6 D -A | 15.30-17.00 | PH | MST | | PSR | | PAM | | PH | MST | LIBUR AWAL PUASA RAMADHAN | 14.15-15.15 | PAM | | PH | MST | | PSR | | PAM | | PH | MST | | IA | | PAM | | PH | MST | | ||
M5 | MASTER-5 | 6 D -A | 17.00-18.45 | MST | | PSR | | PAM | | MST | 15.15-16.15 | PAM | | MST | | PSR | | PAM | | MST | | IA | | PAM | | MST | | ||||||||
M5 | MASTER-5 | 6 D -A | 18.45-20.15 | MST | | PSR | | PAM | | MST | 16.15-17.15 | PAM | | MST | | PSR | | PAM | | MST | | IA | | PAM | | MST | | ||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
M3 | MASTER-3 | 6 D -01 | 15.30-17.00 | | IRU | | MAM | | PAG | | | PRU | 14.15-15.15 | PAG | | | IRU | | MAM | | PAG | | | PRU | | MAM | | PAG | | | IRU | | |||
M3 | MASTER-3 | 6 D -02 | 17.00-18.45 | | IRU | | MAM | | PAG | | | PRU | 15.15-16.15 | PAG | | | IRU | | MAM | | PAG | | | PRU | | MAM | | PAG | | | IRU | | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
M3 | MASTER-3 | 6 D -03 | 15.30-17.00 | | | MTT | | PSR | | PAM | | | 14.15-15.15 | | PAM | | | MTT | | PSR | | PAM | | | MTT | | IA | | PAM | | | MTT | |||
M3 | MASTER-3 | 6 D -04 | 17.00-18.45 | | | MTT | | PSR | | PAM | | | 15.15-16.15 | | PAM | | | MTT | | PSR | | PAM | | | MTT | | IA | | PAM | | | MTT | |||
M3 | MASTER-3 | 6 D -05 | 18.45-20.15 | | | MTT | | PSR | | PAM | | | 16.15-17.15 | | PAM | | | MTT | | PSR | | PAM | | | MTT | | IA | | PAM | | | MTT | |||
| | | | | | 15.30-17.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||
M4 | MASTER-4 | 6 D -06 | 17.00-18.45 | | PSR | | PAG | | MF | | | IP | 15.15-16.15 | MF | | | PSR | | PAG | | MF | | | IP | | PAG | | MF | | | PSR | | |||
M4 | MASTER-4 | 6 D -07 | 18.45-20.15 | | PSR | | PAG | | MF | | | IP | 16.15-17.15 | MF | | | PSR | | PAG | | MF | | | IP | | PAG | | MF | | | PSR | | |||
| | | | | | 15.30-17.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||
M6 | MASTER-6 | 4 D -01 | 17.00-18.45 | | IA | | MF | | PAD | | | PSR | 15.15-16.15 | PAD | | | IA | | MF | | PAD | | | PSR | | MF | | PAD | | | IK | | |||
M6 | MASTER-6 | 5 D -01 | 18.45-20.15 | | IA | | MF | | PAD | | | PSR | 16.15-17.15 | PAD | | | IA | | MF | | PAD | | | PSR | | MF | | PAD | | | IK | | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
M2 | MASTER-2 | 5 D -02 | 17.00-18.45 | | | IA | | MTT | | PAD | | | 15.15-16.15 | | PAD | | | IA | | MTT | | PAD | | | PSR | | MTT | | PAD | | | EJ | |||
M2 | MASTER-2 | 5 D -03 | 18.45-20.15 | | | IA | | MTT | | PAD | | | 16.15-17.15 | | PAD | | | IA | | MTT | | PAD | | | PSR | | MTT | | PAD | | | EJ | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
C | COLUMBUS | 6 SDS | 08.00-09.30 | PH | | | | | | | PH | | 08.00-09.30 | | | PH | | | | | | | PH | | | | | | | PH | | | |||
10.00-11.30 | MF | | | | | | | PH | | 10.00-11.30 | | | MF | | | | | | | PH | | | | | | | MF | | | ||||||
SETIAP HARI MINGGU, KHUSUS KELAS AKSEL DAN MIDLE MASUK JAM 08.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.Tes Standar-1 Jatuh tanggal 6 s/d 8 Agustus 2010 sesuai hari dan jam bimbingan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Selama Bulan Puasa Ramadhan Jam Belajar Primagama Nginden Berubah sesuai jadwal diatas |