Primagama Master Unggulan Nasional

RELASI dengan PRIMAGAMA NGINDEN

[ HALAMAN UTAMA ]
1. Jadwal Akademik
>>Juli 2010 >> Agst 2010 >> Sept 2010 >> OKT 2010 >> NOP 2010 >> DES 2010 >> JAN 2011>> FEB 2011
2. Hasil RSBI 2010
>> SMAN-5 >> SMAN-2 >> SMAN-15 >> SMPN-1 >> SMPN-6
3. Hasil TRY OUT AKADEMIK di NGINDEN
>>
JULI-2010 >> AGST-2010 >> SEPT-2010 >> OKT-2010 >> NOV-2010 >> DES-2010 >> JAN-2011
4. Hasil TRY OUT SD
>>
25 juli di smpn-12 >> 10 Okt di smpn-12 >> 9 Jan-2011 di D3-ITS >> SD MUH-4 PUCANG FEB 2011 >> 20 Feb2011 di D3 ITS
5. Hasil TRY OUT SMP
>>
17 Okt-2010 HASIL TRY OUT SERENTAK SE SURABAYA-GRESIK-SIDOARJO-MALANG URUT BERDASARKAN NAMA HAL-1(A)>>HAL-2(B-D)>>HAL-3(E-H)>>HAL-4(I-L)>>HAL-5(M)>>HAL-6(N-Q)>>HAL-7(R-S)>>HAL-8(T-Z)
>> TRY OUT AKBAR SMP DI SMATAG PERIODE 10 APRIL 2011
6. Hasil TES SMPN-12
>> 9 SMP 2-3 Agustus 2010 >> 9 SMP 1 Okt 2010 >> 9 SMP 25 Okt 2010 >> 9 SMP 24 Nop 2010 >> 9 SMP 5 Januari 2011
7. Hasil Tes SMPN-39
>> 8 SMP 24 Juli 2010 >> 8 SMP 3 Okt-2010 >> 9 SMP 3 Okt-2010 >> 7 SMP - 8 SMP - 9 SMP 4-5 Januari 2010 >> 8-9 SMPN-39 22 Januari 2011>> 7-8 SMPN-39 16 Maret 2011
8. Hasil Tes SMPN-30
>>
SMPN-30
9. HASIL SMPN-32 >> FEBRUARI 2011
10. Hasil Tes SMPTAG
>>
SMPTAG
11. Hasil Tes SMA
>> SMAN-20 KLS 10-11 SMA 11-12 JAN 2011 >> 12 SMA 31 JAN-2 FEB 2011

Minggu, 01 Agustus 2010

HASIL PENINGKATAN MUTU KELAS 9 SMPN-12 SURABAYA

HASIL TRY OUT
  1. KELAS 7 SMPN-12 : JULI 2010 >> AGUSTUS 2010 >>
  2. KELAS 8 SMPN-12 :
  3. KELAS 9 SMPN-12 : AGUSTUS 2010
HASIL TES PENINGKATAN MUTU KELAS 9 SMPN-12 SURABAYA
Senin-Selasa, 2-3 Agustus 2010
PRIMAGAMA MASTER UNGGULAN NASIONAL
( Ruko Nginden Intan A2/20-Surabaya, Tlp. 5925757 )
Daftar BIMBEL CERDAS di PRIMAGAMA NGINDEN, Khusus Peserta SMPN-12 SURABAYA dengan menunjukkan Kartu Pelajar/Identitas LAIN dapatkan Fasilitas Plus : Diskon sampai 700.000 semua program, Voucher Pulsa 50.000 ( semua Operator ), T-SHIRT cantik gratis,Gratis Makan Bareng di MC.DONALD, Rekom Card 50.000 ( per 1 siswa ),Gratis DMI ( sidik jari menentukan bakat, minat, dan potensi siswa ),Berlaku sampai dengan : 30 Juli 2010, Informasi lebih lanjut Hubungi: PRIMAGAMA NGINDEN, Ruko Nginden Intan A2/20, Surabaya, Tlp. 031-5925757 atau call center : 031-72886043
NO NAMA RUANG MAT B.IND B.ING IPA NILAI TOTAL RATA2 RANK
1 A HIZBI P 9.A
8.00 7.33 6.00 21.33 7.11 315
2 AATIKAH ZAKI RA 9.G 6.00 8.67 7.33 5.00 27.00 6.75 117
3 ABIYYU DIZAR D 9.I 6.00 7.33 8.00 5.00 26.33 6.58 143
4 ACH WILDAN ABD 9.E 5.33 4.67 3.33 3.00 16.33 4.08 368
5 ADAM RAMADHAN R 9.D 6.67 6.67 7.33 4.50 25.17 6.29 191
6 ADANI ADABINA 9.B 6.00 6.67 6.67 4.00 23.33 5.83 256
7 ADE PUTRI M 9.H 7.33 8.67 9.33 8.00 33.33 8.33 14
8 ADELIA SAVITRI 9.D 4.67 6.67 8.67 4.00 24.00 6.00 240
9 ADETYA RIYANTO 9.G 7.33 7.33 6.00 3.00 23.67 5.92 249
10 ADHAM RIZKY F 9.G 3.33 4.67 8.00 7.50 23.50 5.88 251
11 ADHYARVIAN 9.H
9.33 9.33 5.50 24.17 8.06 237
12 ADI DWI W 9.J 8.00 9.33 8.67 5.50 31.50 7.88 26
13 ADINDA RAHMAH S 9.C 4.67 7.33 8.00 3.50 23.50 5.88 252
14 ADITIA RIDA P 9.G 3.33 6.00 4.67 4.50 18.50 4.63 353
15 ADITYA AYU P 9.B 4.67 7.33 6.67 4.00 22.67 5.67 279
16 ADITYA R F 9.E
6.67 3.33 3.00 13.00 4.33 371
17 ADRIAN RAKA W 9.J
6.67 8.67 5.00 20.33 6.78 329
18 AFIOLA N 9.B 6.67 6.67 6.67 7.00 27.00 6.75 115
19 AHSANUL KH S 9.F 6.67 8.00 6.67 3.00 24.33 6.08 221
20 AISYAH R P S 9.A 6.67 7.33 6.00 6.00 26.00 6.50 158
21 ALDO RIZK YR 9.C 4.00 8.67 9.33 4.50 26.50 6.63 136
22 ALIF YUDHA A 9.F 6.67 6.67 7.33 8.00 28.67 7.17 54
23 ALMIRA FADIAH A 9.A 8.00 6.00 8.00 6.00 28.00 7.00 73
24 ALMIRA HASNA Z 9.I 8.00 8.67 8.00 4.00 28.67 7.17 55
25 ALMIRA MARINI P 9.I 8.00 7.33 8.00 5.00 28.33 7.08 66
26 ALOCITTA A 9.E 4.00 7.33 8.67 5.00 25.00 6.25 195
27 ALVI HAQIYAH TH 9.F 5.33 6.67 7.33 5.50 24.83 6.21 200
28 ALVIN R K 9.J 8.00 9.33 8.00 5.50 30.83 7.71 33
29 ALWAN LESMANA R 9.F 7.33 6.67 7.33 5.50 26.83 6.71 125
30 AMALIA AYU JP 9.J 5.33 6.67 8.67 4.50 25.17 6.29 192
31 AMALINA S 9.I 8.67 6.67 6.67 6.50 28.50 7.13 60
32 AMANDA EKA W 9.E 3.33 7.33 7.33 2.00 20.00 5.00 337
33 AMIRUDDIN AFKAR 9.H 5.33 6.00 8.67 3.50 23.50 5.88 253
34 ANA AMILATUS S 9.D 7.33 6.67 6.67 3.00 23.67 5.92 248
35 ANANDA YALA PK 9.J 6.00 6.67 8.67 4.00 25.33 6.33 186
36 ANDHINI DITA P 9.G 5.33 8.00 8.00 3.50 24.83 6.21 201
37 ANDIKA FAJAR F 9.C 2.00 8.00 6.67 2.00 18.67 4.67 352
38 ANDINA F I 9.G 8.00 6.67 7.33 6.00 28.00 7.00 74
39 ANDINI D 9.B
8.67 8.00 5.50 22.17 7.39 291
40 ANINDYA DWI P I 9.B 6.00 6.00 6.67 4.50 23.17 5.79 263
41 ANINDYA S 9.H 6.67 7.33 8.00 4.50 26.50 6.63 137
42 ANISA DIAN L 9.G 5.33 8.00 7.33 5.50 26.17 6.54 156
43 ANISA MUMPUNI S 9.E 6.00 7.33 8.00 4.50 25.83 6.46 165
44 ANITA RIZKY A 9.F 8.00 6.00 7.33 3.00 24.33 6.08 227
45 ANJANI M 9.E 4.00 6.67 7.33 3.00 21.00 5.25 323
46 ANNISA PAWITRA 9.J 6.67 8.67 8.00 5.00 28.33 7.08 63
47 ANNISA R 9.C 4.00 6.67 6.00 3.00 19.67 4.92 340
48 ARAVIKA NUR H 9.J 8.00 8.00 8.67 5.00 29.67 7.42 42
49 ARDYAN WIR P 9.F 6.00 7.33 6.00 5.50 24.83 6.21 202
50 ARISTA PUTRI N 9.J 5.33 8.00 8.67 7.00 29.00 7.25 48
51 ARLINDA NIDYA C 9.B 4.00 6.67 8.00 5.50 24.17 6.04 228
52 ARMAND A P 9.F 6.67 7.33 6.00 5.00 25.00 6.25 196
53 ARNIA N 9.C 4.67 7.33 8.00 3.00 23.00 5.75 270
54 ARSHILA A D 9.F 8.00 7.33 6.67 3.00 25.00 6.25 197
55 ARSYAD FAUZAN 9.D 6.67 7.33 6.67 3.50 24.17 6.04 229
56 ATILA S 9.H 6.67 8.67 7.33 8.50 31.17 7.79 29
57 ATRIA ZAHRINA 9.H 6.67 8.67 8.67 9.00 33.00 8.25 17
58 AULI OCTAVIA 9.A 8.00 6.67 4.67 5.00 24.33 6.08 222
59 AULIA CITRA 9.F 5.33 7.33 7.33 4.50 24.50 6.12 219
60 AYESHA ANJAR P 9.I
6.67 8.00 3.50 18.17 6.06 357
61 AYU JUNIDA W 9.G 3.33 8.00 7.33 2.50 21.17 5.29 322
62 AYU LINDA JULIA 9.A 6.67 7.33 6.67 5.50 26.17 6.54 151
63 AYU MARDINAH S 9.J 4.00 6.00 8.67 5.50 24.17 6.04 230
64 AYUSHA QAMARA 9.C 4.00 8.00 8.67 6.50 27.17 6.79 106
65 BAGASKARA S A 9.C 2.00 6.67 8.00 4.00 20.67 5.17 327
66 BAGUS ADITYA A 9.B 3.33 8.00 8.67 6.50 26.50 6.63 138
67 BAGUS ARYAN D 9.F 6.00 6.67 7.33 4.50 24.50 6.13 216
68 BENITA D S 9.F 6.00 6.67 8.67 4.50 25.83 6.46 164
69 BENTAR BAGUS 9.E 8.00 8.00 8.00 4.00 28.00 7.00 75
70 BIMA ADE W 9.B 6.00


6.00 6.00 372
71 BIMA SAKTI D 9.I 6.67 10.00 6.00 4.50 27.17 6.79 107
72 BOBBY IRVANO W 9.I 5.33 6.67 6.00 5.00 23.00 5.75 271
73 BRAMANDIKA 9.G 4.67 7.33 6.00 4.00 22.00 5.50 296
74 CANBERRA C E 9.G 7.33 6.67 6.67 4.00 24.67 6.17 207
75 CANDRIKA R P 9.F 5.33 6.00 6.00 6.00 23.33 5.83 259
76 CITRA NADIA S 9.J 4.67 6.67 6.00 4.50 21.83 5.46 300
77 DANNY BAYU F 9.C 5.33 3.33 5.33 4.50 18.50 4.62 356
78 DEBI AMBARWATI 9.H 6.00 10.00 10.00 8.00 34.00 8.50 8
79 DEDE SETIAWAN 9.I 6.00 7.33 8.67 5.50 27.50 6.88 97
80 DEDEN A P 9.H 4.67 6.00 4.00 3.00 17.67 4.42 360
81 DEDIT EKA S 9.D 6.67 7.33 7.33 5.00 26.33 6.58 144
82 DEDY SISTANTOKO 9.A 7.33 10.00 10.00 6.50 33.83 8.46 11
83 DENDI ARDHITAMA 9.C 3.33 6.00 4.00 3.50 16.83 4.21 364
84 DERANNI EKKY 9.J 8.00 7.33 8.67 5.00 29.00 7.25 49
85 DESI RAHMA W 9.E 3.33 7.33 4.00 2.50 17.17 4.29 362
86 DEVRIANA B N A 9.D 5.33 8.00 6.67 5.50 25.50 6.38 177
87 DEWA AYU PUTU S 9.G 6.00 6.67 8.00 6.00 26.67 6.67 133
88 DEWANA REYHAN N 9.D 6.67 8.00 8.67 4.50 27.83 6.96 85
89 DEWI KARIMAH 9.A 4.67 7.33 5.33 3.50 20.83 5.21 325
90 DEWI NASTITI 9.D 6.67 6.67 8.00 3.00 24.33 6.08 223
91 DEWI NUR F 9.I 2.67 6.67 6.67 3.00 19.00 4.75 347
92 DHANANG W 9.G 6.00 6.00 8.00 4.50 24.50 6.13 217
93 DHEA FIENANDHA 9.I 4.67 6.00 6.67 4.50 21.83 5.46 301
94 DIAMOND PUSPA R 9.F 5.33 8.67 7.33 6.50 27.83 6.96 86
95 DIAN AZMI H 9.D 4.00 6.67 8.67 2.50 21.83 5.46 302
96 DIAN PERMATA 9.J 6.67 7.33 8.67 7.50 30.17 7.54 36
97 DIANA HASNA S 9.I 5.33 5.33 5.33 3.50 19.50 4.87 341
98 DIMAS AGO A 9.E 5.33 7.33 6.67 2.50 21.83 5.46 303
99 DIO ALIF P 9.G 8.00 7.33 8.67 4.00 28.00 7.00 76
100 DIVA MOZAIK 9.I 6.00 6.00 7.33 4.00 23.33 5.83 260
101 DWI ANDREY P 9.A 9.33 8.00 8.67 6.50 32.50 8.13 22
102 DWI DINI P 9.H 6.00 8.67 7.33 2.00 24.00 6.00 241
103 DWIKI WICAKSONO 9.J 6.00 7.33 8.67 5.00 27.00 6.75 118
104 DYAH AYU INTAN 9.D 8.67 8.00 7.33 3.50 27.50 6.88 98
105 DYMAS BAGUS B 9.I 8.67 7.33 8.67 3.00 27.67 6.92 91
106 DYMAS FAUZAN R 9.E 6.00 8.00 8.67 5.50 28.17 7.04 67
107 DZULJANAHAIN 9.G 4.67 10.00 8.67 10.00 33.33 8.33 13
108 EDO SATYA BRATA 9.F 5.33 8.67 7.33 3.50 24.83 6.21 203
109 EFFA MAUDYA K M 9.G 3.33 6.67 6.00 2.50 18.50 4.63 354
110 EGIDIA RAHAJENG 9.F 7.33 7.33 6.67 5.00 26.33 6.58 145
111 EKA NANDA R J 9.H
10.00 10.00 8.00 28.00 9.33 77
112 EKA PRASETYA A 9.D 6.67 6.67 8.00 3.00 24.33 6.08 224
113 EKA RATIH DEWI 9.E 4.00 8.00 7.33 4.00 23.33 5.83 261
114 EKO CAHYO W 9.F 5.33 8.67 6.00 3.00 23.00 5.75 272
115 ELLA PRASTICA 9.I 8.67 6.00 8.00 6.50 29.17 7.29 46
116 ELSA DWI KARINA 9.C
7.33 7.33 5.50 20.17 6.72 332
117 ELSADORA JOSWA 9.C 4.00 8.00 7.33 2.50 21.83 5.46 304
118 EMIL PRABOWO 9.H 6.67 9.33 10.00 6.00 32.00 8.00 23
119 ENDAH R SAFITRI 9.I 8.00 6.67 8.00 6.00 28.67 7.17 56
120 ERAULIA N R 9.D 7.33 7.33 8.67 3.00 26.33 6.58 146
121 ERDIANY Y S 9.G 4.67 8.67 8.00 4.00 25.33 6.33 187
122 ERIES DIAH P 9.B 4.67 8.67 7.33 5.00 25.67 6.42 170
123 EVILIA MAYA S S 9.A 6.00


6.00 6.00 373
124 FADHILA ALFIAN 9.E 5.33 6.67 7.33 2.50 21.83 5.46 305
125 FADHILLAH QUR A 9.C 3.33 6.67 6.67 4.50 21.17 5.29 318
126 FAHMI N 9.E 6.67 7.33 8.00 4.50 26.50 6.63 139
127 FAHMI RIZQI P 9.C 4.00 8.00 8.67 5.50 26.17 6.54 152
128 FAIRUS R 9.F 6.67 8.00 6.00 2.50 23.17 5.79 264
129 FAJAR HADI 9.I 4.67 6.67 6.00 5.00 22.33 5.58 288
130 FAJRYANSYA MF 9.A 7.33 9.33 10.00 8.00 34.67 8.67 5
131 FARADILLA RS 9.J 8.00 8.00 8.67 5.00 29.67 7.42 43
132 FARAH FAUZIA 9.D 7.33 6.67 5.33 3.50 22.83 5.71 276
133 FARIDA Z 9.B 6.67 6.67 6.67 4.50 24.50 6.13 214
134 FARIZ R 9.J 8.00 7.33 8.67 4.50 28.50 7.13 61
135 FAUZ NOVIA F 9.C 2.00 7.33 8.67 3.50 21.50 5.38 310
136 FEBRINA R M 9.C 2.67 6.67 7.33 1.50 18.17 4.54 358
137 FERDIAN NOVA SA 9.H 4.67 10.00 10.00 8.50 33.17 8.29 15
138 FERLANDO A P 9.B 6.67 6.00 8.00 4.50 25.17 6.29 193
139 FILZAH S H 9.E 4.67


4.67 4.67 374
140 FINSA P 9.B 4.00 8.00 8.00 6.00 26.00 6.50 159
141 FIQIH ADITYA 9.F 7.33 7.33 6.00 2.50 23.17 5.79 267
142 FIQO TSAVANDHO 9.F 7.33 6.67 8.00 5.00 27.00 6.75 119
143 FIRDA DEAN Y 9.C 2.00 8.00 7.33 3.50 20.83 5.21 326
144 FIRMAN NUR I 9.E 4.00 8.00 6.67 4.50 23.17 5.79 265
145 FITRI PRATIWI P 9.C 2.00 8.67 8.67 4.50 23.83 5.96 246
146 FITRIA PURNAMA 9.D 3.33 7.33 8.00 4.50 23.17 5.79 268
147 FOURIR AKBAR 9.F 5.33 8.67 7.33 3.50 24.83 6.21 204
148 FR LEVINA OK 9.J 7.33 8.00 8.00 4.50 27.83 6.96 87
149 GADIS KHANZA F 9.J 5.33 7.33 8.67 5.50 26.83 6.71 126
150 GALIH PERMATA 9.C 4.67 5.33 4.67 4.50 19.17 4.79 345
151 GAMA WISNU S 9.F 6.67 6.67 8.00 8.00 29.33 7.33 45
152 GERY ANDIKA R 9.D 5.33 8.00 9.33 4.50 27.17 6.79 113
153 GIGIH W RA W 9.J 8.00 6.67 8.67 5.00 28.33 7.08 64
154 GUNTUR ABDILLAH 9.E 6.00 4.67 2.67 3.00 16.33 4.08 367
155 HADYAN ARVIN A 9.I 8.67 8.00 8.00 6.00 30.67 7.67 34
156 HADYAN D A 9.B 4.67 5.33 8.67 5.50 24.17 6.04 231
157 HAFIZH F WAHYU 9.E 6.67 7.33 6.67 5.00 25.67 6.42 171
158 HAIDY M 9.B 5.33 6.00 8.67 5.50 25.50 6.38 178
159 HANDI MUHTADI 9.A 8.67 8.67 8.67 6.50 32.50 8.13 21
160 HANNA GUSTINI 9.H 6.67 8.00 8.00 4.50 27.17 6.79 108
161 HARI WULANDARI 9.C 2.67 7.33 7.33 1.50 18.83 4.71 350
162 HARINI LUKIKA D 9.J 6.00 7.33 8.00 5.50 26.83 6.71 127
163 HARTANTYA 'A TS 9.B 6.00 8.00 8.00 5.50 27.50 6.88 99
164 HAVID ROIS 9.E 6.00 7.33 6.67 4.00 24.00 6.00 242
165 HEDI A B C 9.B 4.67 7.33 8.67 6.50 27.17 6.79 109
166 HELDA SARI 9.D 5.33 7.33 8.00 1.00 21.67 5.42 307
167 HILMY F A 9.B 6.00 6.00 8.67 5.00 25.67 6.42 172
168 HIRZI AZ 9.F 8.00 6.00 7.33 5.50 26.83 6.71 128
169 HUSNIATUL F 9.C 4.00 6.67 7.33 6.50 24.50 6.13 218
170 I MADE SNW 9.E 4.00 6.67 6.67 2.00 19.33 4.83 342
171 IDA AYU DHAMA 9.E 4.67


4.67 4.67 375
172 IKA AGUSTINA M 9.C 4.00 8.67 9.33 8.00 30.00 7.50 37
173 IM ADE W 9.B
6.00 6.67 4.00 16.67 5.56 366
174 INDIRA APSARI N 9.I 4.00 7.33 6.67 5.00 23.00 5.75 273
175 INTISHAR I 9.D 6.00 7.33 8.67 6.00 28.00 7.00 78
176 IQBAL N 9.I
7.33 8.00 4.00 19.33 6.44 344
177 IVANDA ARYANTI 9.A 8.00 7.33 7.33 4.50 27.17 6.79 114
178 IZZATUL LAILIAH 9.H 8.00 6.67 9.33 8.00 32.00 8.00 24
179 JEIHAN NABILLA 9.E 5.33 6.67 6.67 3.50 22.17 5.54 292
180 K FARUQ EL'M 9.H 7.33 8.67 10.00 7.50 33.50 8.38 12
181 KAMAJAYA P 9.B 5.33 5.33 8.67 5.50 24.83 6.21 205
182 KARINA DITA P P 9.J 8.00 7.33 8.67 6.00 30.00 7.50 38
183 KARISSA A P 9.F 7.33 7.33 7.33 4.00 26.00 6.50 161
184 KETUT AYU P W 9.E 6.67 8.00 7.33 3.50 25.50 6.38 179
185 KEVINA A 9.A 7.33 6.67 7.33 4.50 25.83 6.46 166
186 KHATARIZ N S 9.F 8.00 6.00 8.00 5.50 27.50 6.88 100
187 KHOIRU R 9.E 5.33 8.00 6.67 2.50 22.50 5.63 284
188 KRISNA ARIZALDI 9.C 4.00 7.33 8.00 3.00 22.33 5.58 290
189 KUKUH P 9.B 4.67 6.67 8.67 5.50 25.50 6.38 176
190 KUKUH SETIO A 9.I 4.67 8.00 8.00 5.00 25.67 6.42 173
191 KURNIAWAN A S 9.I 6.00 10.00 8.00 7.00 31.00 7.75 31
192 KURNIAWAN JAYA 9.C 3.33 5.33 4.00 3.00 15.67 3.92 369
193 LAILI AZIZA T 9.G 6.67 7.33 6.67 3.50 24.17 6.04 232
194 LARASATI C 9.D 6.00 7.33 8.67 6.00 28.00 7.00 79
195 LIFI LKH 9.H 6.67 7.33 6.67 4.00 24.67 6.17 208
196 LINDA DEVINA N 9.B 4.67 8.00 6.00 3.50 22.17 5.54 293
197 LUKMAN R R 9.I 8.00 8.00 6.00 3.50 25.50 6.38 180
198 LUTHFI DHIMAS W 9.J 6.00 7.33 8.67 5.50 27.50 6.88 101
199 M ABIYYU IRFAN 9.G 5.33 6.00 6.67 4.50 22.50 5.63 285
200 M ALAM FIRDAUS 9.G 7.33 8.00 5.33 5.00 25.67 6.42 175
201 M ALFIAN PUTRA 9.C 4.00 7.33 6.67 3.50 21.50 5.38 311
202 M ALI HAFIDZ 9.A 7.33 8.00 7.33 6.00 28.67 7.17 58
203 M AMIRUL HAQ 9.H 7.33 7.33 7.33 7.00 29.00 7.25 51
204 M ARTHA F 9.A 5.33 7.33 8.67 5.50 26.83 6.71 129
205 M DZULFIQAR R 9.D 4.67 7.33 7.33 2.00 21.33 5.33 316
206 M FAIDHUR RIZKI 9.D 5.33 6.00 7.33 5.50 24.17 6.04 238
207 M FAIRUZZUDDIN 9.D 6.67 7.33 8.67 4.50 27.17 6.79 110
208 M FAWZY Y 9.H 6.67 10.00 10.00 8.00 34.67 8.67 3
209 M HABIB S A P 9.B 5.33 6.00 8.67 5.50 25.50 6.38 181
210 M HAFID 9.I 6.00 6.67 8.00 3.50 24.17 6.04 233
211 M HAIDAR RAHMAN 9.D 6.00 6.67 6.00 6.00 24.67 6.17 209
212 M HUSEN AZIS 9.E 5.33 8.67 6.67 2.50 23.17 5.79 266
213 M IKVIN ROSYADI 9.C 4.00 8.67 9.33 6.00 28.00 7.00 80
214 M ILHAM R 9.I 7.33 8.00 8.67 6.50 30.50 7.63 35
215 M ISWAHYUDI M 9.C 4.67 7.33 7.33 2.00 21.33 5.33 317
216 M IVAN FADILLAH 9.G 6.67 8.00 9.33 4.00 28.00 7.00 81
217 M KHABIBUR R 9.B 6.67 7.33 8.67 5.50 28.17 7.04 68
218 M NAUFAL ISMAIL 9.A 6.67 8.00 9.33 1.50 25.50 6.38 182
219 M NURUDIN 9.A 8.00 6.00 6.67 6.00 26.67 6.67 134
220 M SATRIA J 9.H 6.00 7.33 8.67 6.00 28.00 7.00 82
221 M SHOLEKHUR R 9.F 7.33 7.33 7.33 4.00 26.00 6.50 162
222 M YUDI PRASETYO 9.E 4.00 6.67 6.67 2.50 19.83 4.96 338
223 MAHARDION A P S 9.A 7.33 7.33 8.00 5.50 28.17 7.04 72
224 MAHDA TRI W 9.G 6.00 7.33 8.00 4.50 25.83 6.46 167
225 MAHENDRA P D 9.D 5.33 7.33 7.33 3.00 23.00 5.75 275
226 MAHER DITO P 9.D 5.33 6.67 6.67 5.50 24.17 6.04 234
227 MAKDYAN KAMILIA 9.I 7.33 6.67 7.33 6.50 27.83 6.96 88
228 MASYARATULAZIZA 9.H 5.33 8.00 8.67 7.50 29.50 7.38 44
229 MAURENT NAULINA 9.F 7.33 8.00 8.00 2.50 25.83 6.46 168
230 MAYA RUKMANA W 9.D 4.67 8.00 8.67 4.00 25.33 6.33 188
231 MEIDY P Y 9.F 6.67 7.33 8.00 5.00 27.00 6.75 120
232 MELINDA C R 9.C 2.00 7.33 8.67 3.50 21.50 5.38 312
233 METRI HENDRA A 9.E 5.33 6.67 6.67 2.50 21.17 5.29 319
234 MIRA FAJRIATI 9.A 6.00 6.67 6.00 6.00 24.67 6.17 210
235 MIRNA CANDRA R 9.F 7.33 6.00 7.33 2.50 23.17 5.79 269
236 MONIC A W 9.G 6.67 5.33 8.67 4.00 24.67 6.17 211
237 MUCHAMAD FAUZY 9.A 6.67 7.33 8.00 5.00 27.00 6.75 121
238 MUH SHOLEH 9.A 6.67 7.33 7.33 5.00 26.33 6.58 147
239 MUHAMMAD AFIF F 9.C 4.67 8.00 7.33 6.00 26.00 6.50 160
240 MUHAMMAD AFIF H 9.G 6.00 10.00 8.67 9.50 34.17 8.54 7
241 MUHAMMAD AFIQI 9.D 6.00 6.67 7.33 5.50 25.50 6.38 183
242 MUHAMMAD AMAR A 9.G 4.00 8.67 8.00 0.50 21.17 5.29 320
243 MUHAMMAD FADHIL 9.B 5.33 8.00 7.33 4.00 24.67 6.17 213
244 MUHAMMAD FARID 9.G 6.67 10.00 9.33 4.00 30.00 7.50 39
245 MUTHIA DEWI P 9.E 4.67 6.00 6.67 2.00 19.33 4.83 343
246 MUTIARA CITA 9.A 6.67 6.67 7.33 6.50 27.17 6.79 111
247 MYKA ALIM P 9.A 6.67 6.67 5.33 2.50 21.17 5.29 321
248 NABIL FIRDIYAN 9.J 6.00 8.00 8.67 5.50 28.17 7.04 69
249 NABILAH AMIRAH 9.H 6.00 10.00 10.00 8.00 34.00 8.50 9
250 NABILLA F P 9.E 5.33 7.33 6.67 3.50 22.83 5.71 277
251 NADA AYU AFINA 9.I 4.00 5.33 6.00 3.50 18.83 4.71 351
252 NADIA AFIDATUL 9.D 4.67 6.67 7.33 5.50 24.17 6.04 235
253 NADIA RAHMA N I 9.B
6.67 8.67 6.00 21.33 7.11 314
254 NADILA A M 9.G 6.67 6.67 8.00 6.00 27.33 6.83 103
255 NASHRULLOH P A 9.A 6.67 6.00 6.67 4.00 23.33 5.83 257
256 NATASHABERLIANA 9.B 4.00 7.33 4.67 4.00 20.00 5.00 333
257 NAUFAL ADHIMA R 9.B 6.00 7.33 8.00 6.00 27.33 6.83 104
258 NAUFAL BAARIQ A 9.J 6.00 8.00 8.67 4.50 27.17 6.79 112
259 NAUFAL R H 9.E
6.67 6.67 5.50 18.83 6.28 349
260 NAUFAN I H 9.H 6.67 8.00 8.00 4.00 26.67 6.67 135
261 NEVANA AYU 9.G 5.33 5.33 7.33 7.50 25.50 6.37 185
262 NIKEN AYU K 9.J 6.00 7.33 8.67 6.00 28.00 7.00 83
263 NIKEN EVITA L 9.I 5.33 6.00 6.00 6.00 23.33 5.83 262
264 NISRINA AFIFAH 9.F 3.33 6.67 7.33 2.50 19.83 4.96 339
265 NOFITA FERNANDA 9.I 4.00 7.33 6.67 4.00 22.00 5.50 297
266 NOVALDO D W 9.E 4.00 8.00 7.33 4.50 23.83 5.96 247
267 NUR ISNAENI 9.H 6.00 6.67 6.00 7.00 25.67 6.42 174
268 NUR SAKTI R 9.G 7.33 8.67 6.00 5.00 27.00 6.75 122
269 NUR TIN T 9.E 6.67 8.67 6.67 2.50 24.50 6.13 215
270 NURUL SILVIA F 9.E 6.67 6.00 7.33 4.00 24.00 6.00 243
271 OKINAWA RAI 9.J 4.00 6.67 5.33 4.00 20.00 5.00 334
272 OKKY DHARMAWAN 9.C 5.33 5.33 8.00 3.00 21.67 5.42 308
273 OKTA SILVIRA 9.H 7.33 6.67 9.33 8.50 31.83 7.96 25
274 OKTAVIA INDRIA 9.A 7.33 7.33 9.33 5.00 29.00 7.25 52
275 P HABIBIE 9.J 6.67 7.33 8.67 5.50 28.17 7.04 70
276 PARAMA N 9.J 7.33 8.67 8.67 4.50 29.17 7.29 47
277 PRASETYO WAHYU 9.B 5.33 5.33 8.67 6.00 25.33 6.33 190
278 PRISCILLA SARI 9.C 2.67 8.67 7.33 4.00 22.67 5.67 280
279 PUJO PURNOMO J 9.B 2.67 8.67 10.00 7.00 28.33 7.08 65
280 PUTRI MAULIDINA 9.J 5.33 8.00 8.67 6.50 28.50 7.13 62
281 PUTRI OKTASARI 9.J 4.67 8.00 8.00 5.50 26.17 6.54 153
282 PUTU ADITYA 9.D 4.67 8.00 6.67 5.00 24.33 6.08 225
283 R MUHAMMAD ROBY 9.H 7.33 10.00 10.00 7.50 34.83 8.71 2
284 RACHMADANI F 9.A 6.00 7.33 9.33 6.00 28.67 7.17 59
285 RACHMAFANNY APN 9.B 4.00 6.67 8.67 6.00 25.33 6.33 189
286 RADDINA R 9.H 6.67 8.67 8.67 9.00 33.00 8.25 18
287 RADZIKRI N 9.G 6.00 6.67 8.00 5.50 26.17 6.54 154
288 RAMA RAKASIWI 9.H 5.33 8.67 10.00 10.00 34.00 8.50 10
289 RAMADHAN R S 9.J 8.00 8.67 8.67 6.00 31.33 7.83 27
290 RANI KUSUMA DK 9.D 7.33 8.00 8.00 4.50 27.83 6.96 89
291 REINALDO R K P 9.J 7.33 8.00 8.67 6.00 30.00 7.50 40
