Primagama Master Unggulan Nasional

RELASI dengan PRIMAGAMA NGINDEN

[ HALAMAN UTAMA ]
1. Jadwal Akademik
>>Juli 2010 >> Agst 2010 >> Sept 2010 >> OKT 2010 >> NOP 2010 >> DES 2010 >> JAN 2011>> FEB 2011
2. Hasil RSBI 2010
>> SMAN-5 >> SMAN-2 >> SMAN-15 >> SMPN-1 >> SMPN-6
3. Hasil TRY OUT AKADEMIK di NGINDEN
>>
JULI-2010 >> AGST-2010 >> SEPT-2010 >> OKT-2010 >> NOV-2010 >> DES-2010 >> JAN-2011
4. Hasil TRY OUT SD
>>
25 juli di smpn-12 >> 10 Okt di smpn-12 >> 9 Jan-2011 di D3-ITS >> SD MUH-4 PUCANG FEB 2011 >> 20 Feb2011 di D3 ITS
5. Hasil TRY OUT SMP
>>
17 Okt-2010 HASIL TRY OUT SERENTAK SE SURABAYA-GRESIK-SIDOARJO-MALANG URUT BERDASARKAN NAMA HAL-1(A)>>HAL-2(B-D)>>HAL-3(E-H)>>HAL-4(I-L)>>HAL-5(M)>>HAL-6(N-Q)>>HAL-7(R-S)>>HAL-8(T-Z)
>> TRY OUT AKBAR SMP DI SMATAG PERIODE 10 APRIL 2011
6. Hasil TES SMPN-12
>> 9 SMP 2-3 Agustus 2010 >> 9 SMP 1 Okt 2010 >> 9 SMP 25 Okt 2010 >> 9 SMP 24 Nop 2010 >> 9 SMP 5 Januari 2011
7. Hasil Tes SMPN-39
>> 8 SMP 24 Juli 2010 >> 8 SMP 3 Okt-2010 >> 9 SMP 3 Okt-2010 >> 7 SMP - 8 SMP - 9 SMP 4-5 Januari 2010 >> 8-9 SMPN-39 22 Januari 2011>> 7-8 SMPN-39 16 Maret 2011
8. Hasil Tes SMPN-30
>>
SMPN-30
9. HASIL SMPN-32 >> FEBRUARI 2011
10. Hasil Tes SMPTAG
>>
SMPTAG
11. Hasil Tes SMA
>> SMAN-20 KLS 10-11 SMA 11-12 JAN 2011 >> 12 SMA 31 JAN-2 FEB 2011

Minggu, 25 Juli 2010

Lanjutan Hasil Potensi 5-6 SD

HASIL TES POTENSI DINI KELAS 5 SD di SMPN-12 SURABAYA
MINGGU, 25 JULI 2010
PRIMAGAMA MASTER UNGGULAN NASIONAL
( Ruko Nginden Intan A2/20-Surabaya, Tlp. 5925757 )
Daftar BIMBEL CERDAS di PRIMAGAMA NGINDEN, Khusus Peserta Try Out dengan menunjukkan Kartu Pelajar/Identitas SD dapatkan Fasilitas Plus : Diskon sampai 700.000 semua program, Voucher Pulsa 50.000 ( semua Operator ), T-SHIRT cantik gratis,Gratis Makan Bareng di MC.DONALD, Rekom Card 50.000 ( per 1 siswa ),Gratis DMI ( sidik jari menentukan bakat, minat, dan potensi siswa ),Berlaku sampai dengan : 30 Juli 2010, Informasi lebih lanjut Hubungi: PRIMAGAMA NGINDEN, Ruko Nginden Intan A2/20, Surabaya, Tlp. 031-5925757 atau call center : 031-72886043
NO NAMA ASAL SEKOLAH B.IND MAT IPA B.ING Nilai Total RATA2 RANK
1 ABDURAHMAN SD Ngagel Rejo -9 6.00 6.00 8.67 6.00 26.67 6.67 16
2 ADAM K SD Santa Melania 6.67 4.00 6.00 5.33 22.00 5.50 53
3 ADI SD Ngagel Rejo -9 5.33 3.33 8.00 6.00 22.67 5.67 48
4 ADI FAJAR N SD Ngagel Rejo-4 7.33 2.67 4.67 4.00 18.67 4.67 81
5 AFIFIA IHZA A SD Ngagel Rejo-3 8.67 6.00 8.00 5.33 28.00 7.00 12
6 AFRIDA FANIA R SD Ngagel Rejo-3 8.67 7.33 8.00 9.33 33.33 8.33 1
7 AGUNG ALDION SD Ngagel Rejo-3 4.67 3.33 5.33 3.33 16.67 4.17 103
8 AIDA ALIF F SD Ngagel Rejo-4 4.67 2.00 2.67 2.00 11.33 2.83 130
9 AKMADRADN I SD Ngagel Rejo -9 5.33 4.67 7.33 6.00 23.33 5.83 41
10 ALBERT SD Santa Melania 5.33 6.00 5.33 4.00 20.67 5.17 68
11 ALDILAPUTRI SD Ngagel Rejo-3 7.33 4.67 8.00 6.00 26.00 6.50 22
12 ALFIAN SHADIKA SD Ngagel Rejo-3 7.33 8.00 6.00 4.67 26.00 6.50 21
13 ALFIN FAHREZI SD Ngagel Rejo-3 7.33 6.67 6.67 6.67 27.33 6.83 14
14 AMELIA AZZAHRA SD Ngagel Rejo-3 7.33 4.67 7.33 6.00 25.33 6.33 29
15 ANDHIKA P SD Ngagel Rejo-4 4.00 3.33 5.33 4.00 16.67 4.17 102
16 ANDIKA DIAN P SD Semolowaru-1 6.00 4.00 7.33 4.67 22.00 5.50 55
17 ANDIKA LUSANO SD Ngagel Rejo-4 7.33 2.67 5.33 6.00 21.33 5.33 63
18 ANGGARA LANTIS SD Semolowaru-1 8.00 4.00 8.00 5.33 25.33 6.33 27
19 ANIRA INDRA M SD Semolowaru-1 8.67 5.33 8.00 6.67 28.67 7.17 7
20 ANISAAFIFA SD Ngagel Rejo-3 7.33 2.00 4.67 7.33 21.33 5.33 64
21 ANISIA* LENIA SD Ngagel Rejo -9 7.33 1.33 6.00 5.33 20.00 5.00 71
22 APRILIANA INDRA SD Ngagel Rejo-4 8.67 6.00 3.33 4.00 22.00 5.50 49
23 ARIF SD Ngagel Rejo-3 6.00 4.00 4.67 4.00 18.67 4.67 82
24 ARIYANTIRAMADAN SD Ngagel Rejo-3 6.67 3.33 6.00 3.33 19.33 4.83 77
25 ARJUNA'ZEN S' SD Ngagel Rejo-4 2.67 6.00 4.00 4.67 17.33 4.33 98
26 AYU YULIA N SD Ngagel Rejo-4 2.67 4.00 4.67 3.33 14.67 3.67 117
27 AZIZ AULIA M SD Ngagel Rejo-4 7.33 3.33 2.67 5.33 18.67 4.67 86
28 BALOWO LUHUR P SD Ngagel Rejo-4 8.00 4.67 7.33 6.00 26.00 6.50 20
29 BERLI* A ATIKA SD Ngagel Rejo -9 7.33 4.00 6.00 4.67 22.00 5.50 51
30 CHANIA C PUTRI SD Ngagel Rejo-3 7.33 4.00 7.33 6.67 25.33 6.33 30
31 CINTANURMILEN SD Ngagel Rejo-3 6.00 2.67 7.33 2.00 18.00 4.50 90
32 DAREL SD Ngagel Rejo-3 8.67 4.00 7.33 5.33 25.33 6.33 25
33 DERRYNURALLN SD Ngagel Rejo-3 5.33 6.00 4.67 2.67 18.67 4.67 83
34 DEVINA ANANDA SD Muh-Gadung 7.33 5.33 8.00 8.67 29.33 7.33 6
35 DHEANURAZIZAHS SD Ngagel Rejo-3 6.00 3.33 5.33 5.33 20.00 5.00 72
36 DHIYAX ARDRA P SD Ngagel Rejo-4 5.33 2.00 4.00 6.00 17.33 4.33 94
37 DI M ASR ACHMAN SD Muh-Gadung 6.67 4.67 5.33 6.00 22.67 5.67 44
38 DIAH AYU S N SD Ngagel Rejo-4 5.33 3.33 6.00 2.67 17.33 4.33 93
39 DINA AULIA P SD Ngagel Rejo-4 2.00 2.67 2.67 4.67 12.00 3.00 129
40 DINDADWIAPRILIA SD Ngagel Rejo -9 5.33 3.33 4.00 6.00 18.67 4.67 87
41 DONI KRISMANA SD Ngagel Rejo-4 6.00 4.67 6.00 2.67 19.33 4.83 75
42 DONI PRAMANA P SD Ngagel Rejo-4 4.67 2.00 5.33 4.00 16.00 4.00 105
43 DONI YAHYA SD Ngagel Rejo-3 4.00 2.67 6.00 4.67 17.33 4.33 96
44 EDO OKTAFIN W SD Ngagel Rejo-4 3.33 3.33 5.33 2.67 14.67 3.67 115
45 ELVINA R D P L SD Ngagel Rejo-4 6.00 4.00 6.00 3.33 19.33 4.83 78
46 ENGGAR FIRMAN S SD Semolowaru-1 4.67 3.33 8.67 2.67 19.33 4.83 80
47 ENIA SD Ngagel Rejo-4 3.33 2.67 3.33 2.67 12.00 3.00 128
48 ENODYAHSUGIARTO SD Ngagel Rejo -9 8.00 4.67 6.00 6.00 24.67 6.17 33
49 ERLY PUTRI D Y SD Semolowaru-1 8.00 6.00 8.00 6.00 28.00 7.00 10
50 ERVAN ADI W SD Semolowaru-1 8.00 5.33 9.33 5.33 28.00 7.00 13
51 FADILAN RFITRI SD Ngagel Rejo -9 4.67 4.00 4.67 4.67 18.00 4.50 89
52 FADILLA TUNGGA SD Semolowaru-1 6.67 4.67 7.33 6.00 24.67 6.17 34
53 FAHRUL SAPUTRA SD Ngagel Rejo-4 4.67 3.33 6.00 4.67 18.67 4.67 85
54 FANDI SD Ngagel Rejo -9 4.67 2.67 7.33 6.67 21.33 5.33 59
55 FAROHATULULUM SD Ngagel Rejo-3 7.33 7.33 6.67 6.67 28.00 7.00 11
56 FELIX SD Ngagel Rejo-3 2.67 4.67 6.00 2.67 16.00 4.00 107
57 FIAN DICKY A SD Ngagel Rejo-4 7.33 5.33 4.00 4.67 21.33 5.33 61
58 FRANSISCAWIGA SD Ngagel Rejo -9 6.67 7.33 6.00 7.33 27.33 6.83 15
59 GABRIELOCTOK SD Semolowaru-1 5.33 2.00 8.00 4.67 20.00 5.00 73
60 GIANT LUKA AJI SD Ngagel Rejo-4 6.67 3.33 6.00 6.00 22.00 5.50 54
61 GILBERT SD Santa Melania 6.00 4.67 8.67 6.00 25.33 6.33 31
62 HAFIT MA HENDRA SD Ngagel Rejo-4 3.33 2.67 6.00 2.67 14.67 3.67 116
63 HANGGI FRAGANDI SD Semolowaru-1 7.33 2.67 8.00 6.00 24.00 6.00 38
64 HARFI MULYA P SD Ngagel Rejo-3 5.33 2.67 9.33 6.67 24.00 6.00 36
65 HERL MBANG SD Ngagel Rejo -9 4.67 4.67 6.67 2.00 18.00 4.50 91
66 HUSAINIA SD Ngagel Rejo-3 3.33 2.67 3.33 1.33 10.67 2.67 131
67 IMAM HANAFI SD Ngagel Rejo-4 4.00 4.00 3.33 2.00 13.33 3.33 124
68 INDIRAD* * ANTI SD Ngagel Rejo-3 8.00 4.67 6.00 4.00 22.67 5.67 42
69 INDRARANGGAR SD Santa Melania 6.00 4.00 6.00 3.33 19.33 4.83 79
70 IRFAN SD Ngagel Rejo -9 2.67 1.33 4.67 4.00 12.67 3.17 127
71 JOHAN VIKY D SD Semolowaru-1 6.00 3.33 4.00 1.33 14.67 3.67 111
72 KANZA NADA S SD Muh-Gadung 7.33 2.00 7.33 4.67 21.33 5.33 61
73 KARINA ISMAYA SD Ngagel Rejo-3 7.33 4.67 6.67 4.00 22.67 5.67 43
74 KHUM RAH N R SD Ngagel Rejo-3 5.33 4.67 6.67 4.00 20.67 5.17 68
75 KURNIA ADINATA SD Semolowaru-1 6.00 2.67 6.67 6.67 22.00 5.50 57
76 LULUK R SD Semolowaru-1 4.00 2.67 4.00 6.67 17.33 4.33 97
77 LUTVIA NOVI R SD Ngagel Rejo-4 7.33 4.00 6.67 3.33 21.33 5.33 62
78 LUTVIAN*ZUKHO SD Ngagel Rejo -9 2.67 2.00 4.67 4.67 14.00 3.50 121
79 M A BAGUS P SD Semolowaru-1 7.33 4.67 8.00 7.33 27.33 6.83 14
80 M ARIES RIZALDY SD Ngagel Rejo-4 6.67 4.67 6.67 6.00 24.00 6.00 40
81 M BARKAH NURUR SD Ngagel Rejo-4 6.67 2.00 4.00 4.00 16.67 4.17 99
82 M BAYU EKA P SD Semolowaru-1 8.00 5.33 8.00 4.67 26.00 6.50 19
83 M MUSLIH AMIN SD Ngagel Rejo-4 5.33 2.67 4.00 2.67 14.67 3.67 113
84 M ODY FIRMANSYA SD Ngagel Rejo-4 5.33 4.67 2.00 2.00 14.00 3.50 119
85 M RIZKI ANNABIL SD Semolowaru-1 9.33 5.33 8.67 8.00 31.33 7.83 2
86 MAFTUHAROBIATUL SD Ngagel Rejo-3 8.67 4.00 9.33 7.33 29.33 7.33 5
87 MALKHAN ARFIN H SD Semolowaru-1 4.00 4.67 8.00 3.33 20.00 5.00 74
88 MAULINADEVI'M' SD Ngagel Rejo-3 8.00 2.67 4.67 6.00 21.33 5.33 60
89 MEGA KUSWARNO P SD Semolowaru-1 6.67 3.33 7.33 5.33 22.67 5.67 47
90 MEILIYA DWI S SD Ngagel Rejo-4 8.00 5.33 7.33 5.33 26.00 6.50 24
91 MELINDA SD Ngagel Rejo-4 5.33 4.67 6.00 6.67 22.67 5.67 46
92 M'FAUZUL'K SD Ngagel Rejo-3 7.33 4.00 10.00 8.67 30.00 7.50 4
93 MOC RISKI S SD Ngagel Rejo-4 4.67 3.33 4.67 2.00 14.67 3.67 112
94 MOCH ADI S SD Ngagel Rejo-4 6.67 4.67 8.00 4.67 24.00 6.00 35
95 MOCH AGTIAN SD Ngagel Rejo-3 2.00 4.00 5.33 3.33 14.67 3.67 118
96 MOCH FIRMAN A K SD Semolowaru-1 6.00 4.00 6.67 5.33 22.00 5.50 56
97 MOCH WAHYU S SD Ngagel Rejo-4 4.67 4.67 4.00 4.00 17.33 4.33 92
98 MOHAMADRISKYT SD Ngagel Rejo-4 5.33 3.33 6.67 6.00 21.33 5.33 65
99 MUHAMMAD IQBAL SD Muh-Gadung 6.67 4.00 6.67 3.33 20.67 5.17 67
100 MUSLIC HTUL M SD Ngagel Rejo-4 4.67 2.67 2.00 3.33 12.67 3.17 126
101 MUTIARA AL H SD Semolowaru-1 8.00 4.00 6.00 6.00 24.00 6.00 37
102 NADIAAYU DAP SD Ngagel Rejo -9 7.33 3.33 7.33 7.33 25.33 6.33 31
103 NADINPUTRIKIN SD Ngagel Rejo -9 8.00 7.33 5.33 8.00 28.67 7.17 8
104 NANDA ELNA A 'P SD Ngagel Rejo-3 8.67 4.67 7.33 5.33 26.00 6.50 23
105 NENVI REGITA RD SD Ngagel Rejo-4 5.33 2.67 4.00 3.33 15.33 3.83 108
106 NICOLASHARTADI SD Semolowaru-2 5.33 3.33 5.33 2.67 16.67 4.17 100
107 NINA PASUMA SD Ngagel Rejo-3 4.67 6.00 4.00 1.33 16.00 4.00 104
108 NOVA MARCELINA SD Ngagel Rejo-4 7.33 2.00 6.00 5.33 20.67 5.17 70
109 NOVIKASELAV SD Ngagel Rejo-3 4.67 4.67 6.00 5.33 20.67 5.17 69
110 NURUL FITRIA SD Ngagel Rejo-3 6.67 4.67 7.33 5.33 24.00 6.00 39
111 PANTOKO ADI P SD Ngagel Rejo-4 4.00 2.67 5.33 2.67 14.67 3.67 114
112 RAHMANANDA A SD Semolowaru-1 7.33 4.67 6.67 3.33 22.00 5.50 50
113 RAHMATI AQSA F SD Ngagel Rejo-4 3.33 2.67 5.33 2.67 14.00 3.50 123
114 RAMBO WAHYU N C SD Ngagel Rejo-4 4.67 1.33 5.33 2.67 14.00 3.50 122
115 RANI SD Ngagel Rejo-4 4.67 3.33 6.00 3.33 17.33 4.33 95
116 RHENNATA SD Santa Melania 8.67 7.33 8.00 6.00 30.00 7.50 4
117 RIKO SD Ngagel Rejo-3 5.33 2.67 6.67 4.00 18.67 4.67 84
118 RIO CANDRA P SD Ngagel Rejo-4 4.67 2.67 6.00 3.33 16.67 4.17 101
119 RISKA AIQORIAH SD Ngagel Rejo-4 2.67 3.33 3.33 4.00 13.33 3.33 125
120 RIVAL REYNALDI SD Semolowaru-1 7.33 6.00 8.00 4.00 25.33 6.33 28
121 RIYADIKURNIAWAN SD Muh-Gadung 6.00 4.67 8.67 6.67 26.00 6.50 17
122 RIZALDY SD Ngagel Rejo-3 4.00 0.67 4.67 4.67 14.00 3.50 120
123 RUSDY ALIM WJ SD Semolowaru-1 8.00 6.00 8.00 4.00 26.00 6.50 18
124 SAFIRA DEWI P SD Ngagel Rejo-4 4.67 3.33 5.33 5.33 18.67 4.67 88
125 SALSABILA FAIDA SD Ngagel Rejo-4 6.67 3.33 6.67 4.67 21.33 5.33 58
126 SANDRA SRI S SD Ngagel Rejo-4 6.00 4.00 6.67 6.00 22.67 5.67 45
127 SAPNA ARI R SD Semolowaru-1 8.00 2.00 6.00 4.67 20.67 5.17 66
128 SATRIA SD Ngagel Rejo -9 3.33 3.33 4.67 4.67 16.00 4.00 106
129 SEKAR SARI SD Ngagel Rejo-3 8.00 6.00 6.67 4.00 24.67 6.17 32
130 SINTIYA NUR M SD Ngagel Rejo-4 6.00 4.67 2.00 2.00 14.67 3.67 110
131 SYAHPUTRAWISNUW SD Klampis -2 9.33 4.67 6.00 8.00 28.00 7.00 9
132 TANIA NUR F SD Ngagel Rejo-4 8.67 6.67 9.33 6.00 30.67 7.67 3
133 WIDYA BAQAS R A SD Ngagel Rejo-3 6.67 5.33 6.67 3.33 22.00 5.50 52
134 WILLY RISKI P SD Ngagel Rejo-4 4.67 2.67 4.00 4.00 15.33 3.83 109
135 WULAN SAFITRI SD Ngagel Rejo-3 8.00 5.33 7.33 4.67 25.33 6.33 26
136 YUSUF KRISNA N SD Semolowaru-1 4.00 3.33 7.33 4.67 19.33 4.83 76
baca selanjutnya : halaman-1 >> halaman-2