TINGKAT SD
TEMPAT DI PRIMAGAMA NGINDEN
TES STANDAR - 2 PERIODE 11 s/d 15 SEPTEMBER 2009 | |||||||||||
TEMPAT TES : PRIMAGAMA NGINDEN | |||||||||||
4 SD | |||||||||||
NO | NOMOR TEST | NAMA SISWA | MAT | INA | IPA | IPS | PKN | INGG | NILAI TOTAL | RATA RATA | RANK |
1 | 408 02 | ONY | 7,80 | 2,40 | 5,60 | 2,40 | 4,00 | 3,20 | 25,40 | 4,23 | 1 |
2 | 40802 | ZACKY | 6,60 | 3,00 | 5,60 | 3,20 | 0,80 | 0,00 | 19,20 | 3,20 | 2 |
TES STANDAR - 2 PERIODE 11 s/d 15 SEPTEMBER 2009 | |||||||||||
TEMPAT TES : PRIMAGAMA NGINDEN | |||||||||||
5 SD | |||||||||||
NO | NOMOR TEST | NAMA SISWA | MAT | INA | IPA | IPS | PKN | INGG | NILAI TOTAL | RATA RATA | RANK |
1 | 5011120909 | ABITA AIKO M | 3,00 | 8,40 | 6,40 | 9,60 | 6,40 | 10,00 | 43,80 | 7,30 | 2 |
2 | 5011120909 | ADELYAGHINAF | 3,60 | 7,20 | 7,20 | 4,00 | 5,60 | 9,60 | 37,20 | 6,20 | 11 |
3 | 5011120909 | AGUMMHAIDAR | 4,20 | 6,00 | 5,60 | 7,20 | 4,80 | 5,60 | 33,40 | 5,57 | 17 |
4 | 5011120909 | ALF N TEGA R | 6,00 | 7,80 | 7,20 | 4,00 | 4,00 | 7,20 | 36,20 | 6,03 | 14 |
5 | 5011120909 | ARFIAN | 6,60 | 7,80 | 4,80 | 6,40 | 4,00 | 6,40 | 36,00 | 6,00 | 16 |
6 | 5011120909 | ARISVIA SUKMA H | 10,00 | 9,00 | 8,80 | 9,60 | 5,60 | 9,00 | 52,00 | 8,67 | 1 |
7 | 5011120909 | ARVIN | 3,00 | 7,80 | 5,60 | 4,00 | 4,00 | 5,60 | 30,00 | 5,00 | 18 |
8 | 5011120909 | ESA FATHI* M | 3,00 | 6,00 | 8,00 | 7,20 | 5,60 | 8,00 | 37,80 | 6,30 | 10 |
9 | 5011120909 | KANIASALSBILA | 5,40 | 5,40 | 7,20 | 5,60 | 3,20 | 9,60 | 36,40 | 6,07 | 12 |
10 | 5011120909 | MARINA IR | 3,60 | 2,40 | 6,40 | 8,00 | 6,40 | 9,60 | 36,40 | 6,07 | 13 |
11 | 5011120909 | NADILLA LALA | 5,00 | 10,00 | 8,80 | 5,60 | 8,00 | 10,00 | 47,40 | 7,90 | 4 |
12 | 5011120909 | NINA PUJI I | 3,60 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 4,00 | 9,60 | 38,80 | 6,47 | 9 |
13 | 5011120909 | PUTU SANTI P | 2,40 | 6,60 | 8,80 | 6,40 | 4,80 | 7,20 | 36,20 | 6,03 | 15 |
14 | 5011120909 | QURAISHMAJID | 4,80 | 4,80 | 5,60 | 4,00 | 2,40 | 3,20 | 24,80 | 4,13 | 20 |
15 | 5011120909 | RAKA NAUFAL A P | 4,20 | 4,80 | 7,20 | 4,80 | 3,20 | 3,20 | 27,40 | 4,57 | 19 |
16 | 5011120909 | REZA RAMDANI | 4,80 | 9,00 | 7,20 | 6,40 | 4,00 | 9,60 | 41,00 | 6,83 | 7 |
17 | 5011120909 | RISKI SETIAWAN | 4,20 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,80 | 1,30 | 21 |
18 | 5011120909 | ROSALINDA | 6,60 | 8,40 | 8,80 | 6,40 | 3,20 | 8,00 | 41,40 | 6,90 | 6 |
19 | 5011120909 | SAFHIRA JIHAN N | 6,00 | 9,00 | 7,20 | 5,60 | 7,20 | 8,80 | 43,80 | 7,30 | 3 |
20 | 5011120909 | SAL HABILLA P H | 6,00 | 8,40 | 4,80 | 4,80 | 4,00 | 9,00 | 37,00 | 6,17 | 8 |
21 | 5011120909 | YUSRIFAN ILHAM | 5,40 | 9,00 | 7,20 | 4,00 | 7,20 | 8,80 | 41,60 | 6,93 | 5 |
TES STANDAR - 2 PERIODE 11 s/d 15 SEPTEMBER 2009 | |||||||||||
TEMPAT TES : PRIMAGAMA NGINDEN | |||||||||||
6 SD | |||||||||||
NO | NOMOR TEST | NAMA SISWA | MAT | INA | IPA | IPS | PKN | INGG | NILAI TOTAL | RATA RATA | RANK |
1 | 22*0** | * UP**L*I | 3,85 | 4,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,80 | 1,47 | 94 |
2 | 60*22090 9 | A**C**DA**A | 5,50 | 3,30 | 0,73 | 2,20 | 6,60 | 3,67 | 22,00 | 3,67 | 80 |
3 | 6008210909 | ADI DWI | 4,95 | 7,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,10 | 2,02 | 87 |
4 | 6008220909 | ADIMASPRADANA | 2,20 | 2,75 | 2,20 | 2,20 | 5,87 | 1,47 | 16,68 | 2,78 | 81 |
5 | 6008520909 | ADINDA PH | 9,35 | 6,60 | 5,87 | 3,67 | 8,80 | 9,53 | 43,82 | 7,30 | 23 |
6 | 6008120909 | AFANIN HUSNA | 7,70 | 7,15 | 9,53 | 7,33 | 7,33 | 9,53 | 48,58 | 8,10 | 8 |
7 | 6009530909 | ALIFAH ADITANIA | 8,80 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 8,07 | 43,27 | 7,21 | 26 |
8 | 6009530909 | ALIZA CAMELLIA | 9,35 | 7,70 | 7,33 | 6,60 | 8,80 | 10,00 | 50,05 | 8,34 | 6 |
9 | 6009410909 | AMALDI TRI S | 7,70 | 7,15 | 7,33 | 4,40 | 8,80 | 8,80 | 44,18 | 7,36 | 21 |
10 | 6009530909 | AMALIA RATRI I | 9,35 | 8,25 | 9,53 | 2,93 | 9,53 | 8,07 | 47,67 | 7,94 | 10 |
11 | 6008130909 | ANDILIA NOV*ANA | 7,15 | 4,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,10 | 2,02 | 86 |
12 | 6008110909 | ANGELINE | 6,60 | 6,60 | 7,33 | 2,20 | 7,33 | 5,13 | 35,20 | 5,87 | 48 |
13 | 6008210909 | ANNISA NURUL L | 4,95 | 3,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,80 | 1,47 | 93 |
14 | 6008220909 | ANTONIUSDENI | 6,60 | 8,25 | 6,60 | 5,87 | 9,53 | 6,60 | 43,45 | 7,24 | 25 |
15 | 6008110909 | ARDHBRAY HB | 6,05 | 7,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,75 | 2,29 | 84 |
16 | 6009530909 | ARNANDO SATRIAU | 3,30 | 4,40 | 5,87 | 1,47 | 8,07 | 6,60 | 29,70 | 4,95 | 66 |
17 | 6009530909 | ARVIAN RAYNARDY | 7,15 | 6,05 | 5,87 | 8,07 | 9,53 | 10,00 | 46,93 | 7,82 | 13 |
18 | 6009530909 | ASHILA PUTRI D | 9,35 | 9,35 | 8,80 | 7,33 | 10,00 | 10,00 | 56,10 | 9,35 | 1 |
19 | 90 *** * | AVE R R* DP | 3,30 | 8,25 | 4,40 | 3,67 | 4,40 | 9,53 | 33,55 | 5,59 | 58 |
20 | 6008110909 | AVINDA F | 4,95 | 6,60 | 6,60 | 4,40 | 8,07 | 4,40 | 35,02 | 5,84 | 49 |
21 | 6009410909 | BAGUS PRASTYO | 3,85 | 7,15 | 4,40 | 2,93 | 8,80 | 2,20 | 29,33 | 4,89 | 68 |
22 | 60043409 * | BAIQ TAMARA F R | 6,05 | 8,80 | 8,07 | 5,13 | 8,07 | 9,53 | 45,65 | 7,61 | 16 |
23 | 6009420909 | BHAGA JAYENG D | 3,85 | 5,50 | 5,87 | 3,67 | 7,33 | 6,60 | 32,82 | 5,47 | 62 |
24 | 6008120909 | CHALVIN PRATAMA | 4,95 | 5,50 | 6,60 | 3,67 | 8,07 | 5,13 | 33,92 | 5,65 | 57 |
25 | 6008130909 | CHRISNATAN | 5,50 | 7,15 | 6,60 | 5,13 | 7,33 | 9,53 | 41,25 | 6,88 | 29 |
26 | 6009420909 | DEVINDA O A S | 6,05 | 7,70 | 7,33 | 2,93 | 8,07 | 8,07 | 40,15 | 6,69 | 33 |
27 | 6008110909 | DIAH P *MES | 6,60 | 5,50 | 5,87 | 2,93 | 7,33 | 6,60 | 34,83 | 5,81 | 52 |
28 | 6008110909 | DIEGO A M | 5,50 | 6,60 | 9,53 | 5,13 | 10,00 | 7,33 | 44,37 | 7,39 | 20 |
29 | 600811 | DIM ASFERDI | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 3,67 | 6,60 | 4,40 | 34,47 | 5,74 | 54 |
30 | 600811 | DIMASFERRY | 4,95 | 7,70 | 6,60 | 2,93 | 7,33 | 5,13 | 34,65 | 5,78 | 53 |
31 | 6008120909 | EKA KRISNA | 4,95 | 6,05 | 4,40 | 4,40 | 5,13 | 7,33 | 32,27 | 5,38 | 63 |
32 | 6008130909 | EKKY | 5,50 | 2,75 | 2,20 | 5,13 | 4,40 | 2,93 | 22,92 | 3,82 | 78 |
33 | 6008210909 | ELYAS FATCHUR'R | 4,95 | 6,60 | 5,13 | 5,13 | 8,80 | 5,87 | 36,48 | 6,08 | 45 |
34 | 6008120909 | ESSI RAYA R H | 6,60 | 7,70 | 6,60 | 4,40 | 8,80 | 6,60 | 40,70 | 6,78 | 31 |
35 | 6009410909 | EZRA DWI S L | 6,05 | 4,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 1,83 | 89 |
36 | 6008110909 | FADHILAH | 4,40 | 4,95 | 5,87 | 2,20 | 7,33 | 4,40 | 29,15 | 4,86 | 69 |
37 | 6008210909 | FAR ANA A L | 5,50 | 9,90 | 7,33 | 5,87 | 8,80 | 7,33 | 44,73 | 7,46 | 18 |
38 | 6009410909 | FATHUR THIRAFI | 6,05 | 7,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,20 | 2,20 | 85 |
39 | 6008110909 | FENBRIYAN A S | 3,30 | 5,50 | 5,13 | 3,67 | 8,80 | 5,13 | 31,53 | 5,26 | 64 |
40 | 6008130909 | GEBI PUTRI S | 4,95 | 6,60 | 7,33 | 5,87 | 5,87 | 6,60 | 37,22 | 6,20 | 41 |
41 | 6008110909 | HANA KURNIA | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 5,87 | 9,53 | 8,80 | 50,60 | 8,43 | 4 |
42 | 6009530909 | HILMAN PRAKOSO | 6,60 | 7,70 | 10,00 | 5,87 | 8,80 | 8,80 | 48,03 | 8,01 | 9 |
43 | 6008220909 | I GEDE EKA PH | 6,05 | 6,05 | 7,33 | 5,13 | 8,80 | 6,60 | 39,97 | 6,66 | 34 |
44 | 6008120909 | I U AMRI ALIFA | 7,70 | 7,15 | 6,60 | 6,60 | 10,00 | 8,80 | 47,12 | 7,85 | 12 |
45 | 6008130909 | JEREMYVEBIANO | 3,85 | 4,95 | 6,60 | 8,07 | 7,33 | 5,13 | 35,93 | 5,99 | 47 |
46 | 6008220909 | JOSE KURNIAWAN | 4,95 | 6,05 | 8,07 | 5,13 | 8,07 | 5,87 | 38,13 | 6,36 | 38 |
47 | 6008120909 | K E V I N E | 4,40 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 1,83 | 90 |
48 | 6008120909 | KURNIAWAN AJI S | 6,05 | 7,70 | 5,87 | 5,87 | 8,07 | 6,60 | 40,15 | 6,69 | 32 |
49 | 6008210909 | M NOUVEL F | 3,85 | 2,20 | 8,07 | 2,93 | 6,60 | 5,87 | 29,52 | 4,92 | 67 |
50 | 6008220909 | M WAFIUD N S | 8,25 | 6,60 | 7,33 | 4,40 | 8,80 | 7,33 | 42,72 | 7,12 | 27 |
51 | 6008120909 | MICHAEL A MEIER | 6,60 | 6,05 | 4,40 | 2,93 | 8,07 | 8,80 | 36,85 | 6,14 | 44 |
52 | 6008130909 | MONICA PUTRI L | 7,15 | 4,95 | 7,33 | 3,67 | 6,60 | 5,13 | 34,83 | 5,81 | 50 |
53 | 6008130909 | MRIZALDI | 3,30 | 3,85 | 2,93 | 3,67 | 5,13 | 5,87 | 24,75 | 4,13 | 75 |
54 | M'ROIS SUMRRO | 3,30 | 5,50 | 4,40 | 4,40 | 1,47 | 3,67 | 22,73 | 3,79 | 79 | |
55 | 6008110909 | MUTIA RIZKA | 3,30 | 6,60 | 4,40 | 3,67 | 5,13 | 5,87 | 28,97 | 4,83 | 70 |
56 | 6008130909 | NABILA AMELIA | 5,50 | 6,05 | 6,60 | 5,87 | 6,60 | 6,60 | 37,22 | 6,20 | 40 |
57 | 6009530909 | NABILA DHEA S | 9,35 | 7,70 | 8,07 | 7,33 | 9,53 | 7,33 | 49,32 | 8,22 | 7 |
58 | 600334 | NADHIFAH S | 9,35 | 7,70 | 8,80 | 5,13 | 10,00 | 8,80 | 50,05 | 8,34 | 5 |
59 | 6009530909 | NAOMI RAHMASENA | 9,35 | 7,70 | 8,07 | 8,07 | 9,53 | 10,00 | 52,98 | 8,83 | 3 |
60 | 6008110 0 | NEYSA FERALDA | 6,05 | 5,50 | 6,60 | 4,40 | 8,07 | 3,67 | 34,28 | 5,71 | 55 |
61 | 6008520909 | NEYSA RAHMANIA | 4,95 | 6,60 | 6,60 | 5,13 | 7,33 | 6,60 | 37,22 | 6,20 | 43 |
62 | 6008110909 | NINING AYU I | 4,40 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 1,83 | 91 |
63 | 6008120909 | NOVAN HARTANTYO | 3,85 | 2,20 | 7,33 | 1,47 | 5,13 | 3,67 | 23,65 | 3,94 | 77 |
64 | 6009410909 | NR AININ NISA F | 7,15 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,75 | 2,29 | 83 |
65 | 6009410909 | NUR KHALIFAH DS | 6,60 | 4,40 | 2,93 | 2,93 | 5,87 | 5,87 | 28,60 | 4,77 | 71 |
66 | 6008220909 | PUTRI NABILAH R | 9,35 | 9,90 | 7,33 | 7,33 | 10,00 | 9,53 | 54,45 | 9,08 | 2 |
67 | 6008120909 | PUTRI RINDA P | 6,60 | 8,25 | 8,07 | 5,13 | 9,53 | 7,33 | 44,92 | 7,49 | 17 |
68 | 6008410909 | R'ADI'SATIAWAN | 4,40 | 2,75 | 5,87 | 3,67 | 9,53 | 8,07 | 34,28 | 5,71 | 56 |
69 | 6008130909 | RAHADIAN ADITYA | 5,50 | 6,60 | 6,60 | 4,40 | 6,60 | 5,13 | 34,83 | 5,81 | 51 |
70 | 6008220909 | RAHMI FARAHDITA | 3,85 | 7,15 | 8,80 | 5,87 | 8,80 | 9,53 | 44,00 | 7,33 | 22 |
71 | 6008110909 | RAISSA S S | 3,30 | 4,40 | 3,67 | 0,73 | 7,33 | 4,40 | 23,83 | 3,97 | 76 |
72 | 6009530909 | RAKHMAWATI D A | 9,35 | 6,60 | 7,33 | 5,13 | 7,33 | 8,80 | 44,55 | 7,43 | 19 |
73 | 6008110909 | RIKI FERDIANTO | 4,40 | 4,40 | 5,13 | 2,93 | 7,33 | 4,40 | 28,60 | 4,77 | 72 |
74 | 6008110909 | RISKI KONITA | 6,60 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,10 | 2,02 | 88 |
75 | 6003110909 | RIZKIA PUTRI | 7,70 | 8,80 | 8,80 | 2,93 | 9,53 | 8,07 | 45,83 | 7,64 | 15 |
76 | 6008120909 | RONY BUDIARTO | 4,40 | 3,85 | 6,60 | 4,40 | 7,33 | 4,40 | 30,98 | 5,16 | 65 |
77 | 6008120909 | SAFIRA SHABRINA | 8,25 | 7,15 | 5,87 | 2,93 | 8,07 | 8,80 | 41,07 | 6,84 | 30 |
78 | SATRYA TANGGUH | 7,15 | 6,60 | 7,33 | 5,13 | 9,53 | 6,60 | 42,35 | 7,06 | 28 | |
79 | 6009530909 | SHAHNAZ UZDA | 3,85 | 6,05 | 5,87 | 2,93 | 8,07 | 6,60 | 33,37 | 5,56 | 60 |
80 | 6008110909 | SHOFI MIFTAKHUL | 4,40 | 7,15 | 5,87 | 5,87 | 6,60 | 7,33 | 37,22 | 6,20 | 42 |
81 | 6009530909 | SULTAN ACF | 7,70 | 6,60 | 5,87 | 5,13 | 6,60 | 6,60 | 38,50 | 6,42 | 36 |
82 | 6008130909 | TITO | 3,30 | 4,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,25 | 1,38 | 95 |
83 | 6008220909 | TOMACH ILHAM A | 7,70 | 7,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,85 | 2,48 | 82 |
84 | 6009530909 | TONI PRIHATONO | 7,15 | 6,60 | 5,13 | 2,93 | 6,60 | 9,53 | 37,95 | 6,33 | 39 |
85 | 6009520909 | UDRAJAKA | 4,95 | 7,70 | 7,33 | 8,80 | 7,33 | 10,00 | 46,38 | 7,73 | 14 |
86 | 6008110909 | UMI CHABIBATULM | 4,95 | 6,60 | 4,40 | 2,93 | 7,33 | 6,60 | 32,82 | 5,47 | 61 |
87 | 90 *** * | VERNERAD P D | 3,30 | 8,25 | 4,40 | 3,67 | 4,40 | 9,53 | 33,55 | 5,59 | 59 |
88 | 6008110909 | YIZKA FADILAH | 6,05 | 6,60 | 5,87 | 4,40 | 7,33 | 5,87 | 36,12 | 6,02 | 46 |
89 | 6008110909 | YOGA FACHRUDDIN | 9,90 | 7,70 | 8,07 | 6,60 | 8,07 | 7,33 | 47,67 | 7,94 | 11 |
90 | 6009410909 | YOHANA APRILIAS | 6,05 | 4,95 | 2,93 | 3,67 | 5,87 | 2,93 | 26,40 | 4,40 | 74 |
91 | 6009410909 | YONATAN PRINGGA | 4,40 | 4,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,35 | 1,56 | 92 |
92 | 6008120909 | YOPPY PRATAMA | 6,60 | 6,05 | 7,33 | 5,87 | 7,33 | 5,13 | 38,32 | 6,39 | 37 |
93 | 6008120909 | YUAVIL LAVAYEKI | 6,60 | 7,15 | 6,60 | 3,67 | 6,60 | 8,80 | 39,42 | 6,57 | 35 |
94 | 6008130909 | YUGA WIDIYANTO | 3,30 | 4,40 | 2,93 | 4,40 | 5,87 | 5,87 | 26,77 | 4,46 | 73 |
95 | 6008220909 | ZENDIKA DS | 6,60 | 5,50 | 8,80 | 6,60 | 8,80 | 7,33 | 43,63 | 7,27 | 24 |
MOHON MAAF BAGI YANG TIDAK TERCANTUM NAMANYA MOHON DI KONFIRMASI KE PRIMAGAMA NGINDEN