HASIL TRY OUT TES STANDAR-1 PERIODE 3 S/D 8 AGUSTUS 2009
TEMPAT PELAKSANAAN : PRIMAGAMA NGINDEN
TEMPAT PELAKSANAAN : PRIMAGAMA NGINDEN
MOHON MAAF BAGI YANG TIDAK MENGIKUTI TES STANDAR-1 TIDAK ADA SUSULAN, DAN DAPAT MENGIKUTI TES STANDAR PADA BULAN BERIKUTNYA.
TES STANDAR - 1 PERIODE AGUSTUS 2009 | ||||||||||
TEMPAT TES : PRIMAGAMA NGINDEN | 7 SMP | |||||||||
NO | NAMA | MAT | FIS | KIM | INGG | N.TOTAL | RT-2 | RANK | ||
1 | XEELA RAMADHANI | 6,33 | 4,33 | 5,00 | 7,00 | 22,67 | 5,67 | 3 | ||
2 | YOSUA OKTAVIAN | 4,67 | 4,33 | 4,00 | 4,67 | 17,67 | 4,42 | 4 | ||
3 | KAHFI NADHIKA S | 9,00 | 4,00 | 4,00 | 8,67 | 25,67 | 6,42 | 1 | ||
4 | M ARYA PAWICNA | 2,67 | 2,67 | 4,00 | 2,33 | 11,67 | 2,92 | 5 | ||
5 | ANGELICA | 8,00 | 4,67 | 5,00 | 5,67 | 23,33 | 5,83 | 2 | ||
TES STANDAR - 1 PERIODE AGUSTUS 2009 | ||||||||||
TEMPAT TES : PRIMAGAMA NGINDEN | 8 SMP | |||||||||
NO | NAMA | MAT | BIO | FIS | KIM | INGG | N.TOTAL | RT-2 | RANK | |
1 | ABIB ADHIONO | 2,00 | 2,50 | 4,00 | 2,00 | 2,80 | 13,30 | 2,66 | 22 | |
2 | ACHMAD IMANUDIN | 3,20 | 4,50 | 4,00 | 4,00 | 3,60 | 19,30 | 3,86 | 12 | |
3 | ADINDA PUSPITA | 3,60 | 3,50 | 4,50 | 3,00 | 4,00 | 18,60 | 3,72 | 14 | |
4 | ANDREWCH | 5,20 | 3,00 | 3,50 | 5,00 | 4,40 | 21,10 | 4,22 | 6 | |
5 | BIMA RAMADHAN | 1,60 | 1,50 | 4,00 | 6,00 | 2,40 | 15,50 | 3,10 | 21 | |
6 | DAFFA GANTARA | 4,00 | 4,50 | 4,00 | 4,00 | 3,60 | 20,10 | 4,02 | 9 | |
7 | EFITA NONA G | 4,00 | 3,50 | 5,00 | 2,00 | 8,40 | 22,90 | 4,58 | 5 | |
8 | ERI KURNIA S N | 5,60 | 5,00 | 7,00 | 5,00 | 5,60 | 28,20 | 5,64 | 1 | |
9 | ERNITARAHMAWATI | 3,60 | 6,50 | 2,50 | 1,00 | 5,20 | 18,80 | 3,76 | 13 | |
10 | ERWIN ROCHMAN H | 4,00 | 5,00 | 4,50 | 1,00 | 4,00 | 18,50 | 3,70 | 15 | |
11 | FIOLITA HAPPY | 2,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 1,20 | 16,20 | 3,24 | 20 | |
12 | HAIDAR M | 3,60 | 4,00 | 4,50 | 2,00 | 6,00 | 20,10 | 4,02 | 10 | |
13 | KEVIN P N | 6,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 21,00 | 4,20 | 7 | |
14 | M NU MAN RIFAI | 3,60 | 5,50 | 4,00 | 1,00 | 4,00 | 18,10 | 3,62 | 16 | |
15 | M SHALAH DDINPH | 3,20 | 4,50 | 4,50 | 4,00 | 4,00 | 20,20 | 4,04 | 8 | |
16 | MB AYYUBI FR | 1,60 | 5,50 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 18,10 | 3,62 | 17 | |
17 | MUHAMMAD FIKRI | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 1,00 | 4,00 | 8,50 | 1,70 | 26 | |
18 | NADIRA R | 3,60 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 4,40 | 26,00 | 5,20 | 3 | |
19 | RENANTA DWI P | 1,20 | 4,50 | 4,00 | 4,00 | 3,20 | 16,90 | 3,38 | 19 | |
20 | REZKI ANFARI | 3,60 | 3,00 | 5,00 | 1,00 | 4,80 | 17,40 | 3,48 | 18 | |
21 | RM AGRA SA | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 3,00 | 3,60 | 10,10 | 2,02 | 25 | |
22 | SERGI I | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 2,00 | 3,60 | 10,10 | 2,02 | 24 | |
23 | SHELLY AMALIA | 4,40 | 6,00 | 5,00 | 3,00 | 6,80 | 25,20 | 5,04 | 4 | |
24 | THESIA AGATHA | 3,60 | 6,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 10,10 | 2,02 | 23 | |
25 | WISNU F P | 3,60 | 2,50 | 5,00 | 3,00 | 5,20 | 19,30 | 3,86 | 11 | |
26 | ZHAFIRAH NUR S | 5,60 | 5,50 | 6,00 | 6,00 | 4,40 | 27,50 | 5,50 | 2 | |
TES STANDAR - 1 PERIODE AGUSTUS 2009 | ||||||||||
TEMPAT TES : PRIMAGAMA NGINDEN | 9 SMP | |||||||||
NO | NAMA | MAT | INA | ING | IPA | IPS | PKN | N.TOTAL | RT2 | RANK |
1 | A SOLIHUDDIN AL | 5,33 | 4,00 | 6,67 | 3,00 | 4,50 | 2,00 | 25,50 | 4,25 | 196 |
2 | ABITHA ANARI A | 8,00 | 4,67 | 5,33 | 4,67 | 5,00 | 4,00 | 31,67 | 5,28 | 114 |
3 | ACHMAD RAMZY A | 4,00 | 4,00 | 6,00 | 3,00 | 5,00 | 2,00 | 24,00 | 4,00 | 216 |
4 | ACHMAD YUSRON F | 6,67 | 2,67 | 4,67 | 4,33 | 2,00 | 2,00 | 22,33 | 3,72 | 222 |
5 | ADE PUTR YUANA | 6,00 | 5,33 | 8,67 | 3,33 | 4,50 | 6,00 | 33,83 | 5,64 | 70 |
6 | ADI SETIAWAN | 4,00 | 2,00 | 5,33 | 3,67 | 4,00 | 6,00 | 25,00 | 4,17 | 204 |
7 | ADINA R | 6,67 | 6,00 | 4,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,33 | 2,89 | 231 |
8 | ADISA APRILIA A | 4,00 | 5,33 | 7,33 | 3,67 | 3,50 | 2,00 | 25,83 | 4,31 | 191 |
9 | ADISTYANA D | 8,67 | 4,67 | 6,00 | 6,67 | 3,00 | 8,00 | 37,00 | 6,17 | 16 |
10 | ADITYA DARMA | 8,00 | 4,00 | 4,67 | 5,00 | 7,00 | 6,00 | 34,67 | 5,78 | 53 |
11 | ADRIAN L | 8,67 | 3,33 | 2,00 | 5,00 | 4,50 | 6,00 | 29,50 | 4,92 | 153 |
12 | AGUS SUTRISNO | 6,00 | 2,67 | 4,67 | 4,67 | 4,00 | 6,00 | 28,00 | 4,67 | 174 |
13 | AHMAD JUNDI R | 5,33 | 4,67 | 5,33 | 5,67 | 4,50 | 6,00 | 31,50 | 5,25 | 117 |
14 | AISYAH MARWAH | 6,67 | 4,67 | 7,33 | 3,67 | 5,00 | 6,00 | 33,33 | 5,56 | 82 |
15 | AJENG ESTU C | 5,33 | 2,67 | 9,33 | 5,33 | 4,50 | 6,00 | 33,17 | 5,53 | 88 |
16 | AJI SETYO UTOMO | 6,00 | 6,67 | 6,67 | 5,00 | 6,50 | 6,00 | 36,83 | 6,14 | 20 |
17 | AKBAR NUGROHO R | 2,67 | 5,33 | 6,67 | 3,67 | 6,50 | 4,00 | 28,83 | 4,81 | 167 |
18 | AL YORDAN P | 4,00 | 3,33 | 6,67 | 3,00 | 6,00 | 4,00 | 27,00 | 4,50 | 181 |
19 | ALFAN R | 6,67 | 7,33 | 5,33 | 5,00 | 4,50 | 8,00 | 36,83 | 6,14 | 21 |
20 | ALFIAN B P | 2,00 | 4,67 | 6,00 | 4,67 | 4,00 | 4,00 | 25,33 | 4,22 | 198 |
21 | ALFIANTI H | 7,33 | 6,00 | 6,67 | 4,33 | 7,00 | 4,00 | 35,33 | 5,89 | 41 |
22 | ALIEF NIZAR A | 8,67 | 4,00 | 4,67 | 3,33 | 4,00 | 6,00 | 30,67 | 5,11 | 133 |
23 | ALIF L | 6,67 | 6,67 | 5,33 | 5,67 | 4,00 | 6,00 | 34,33 | 5,72 | 65 |
24 | AMANDA K'N | 4,00 | 4,67 | 6,00 | 6,00 | 5,50 | 2,00 | 28,17 | 4,69 | 172 |
25 | AMELIA EKA R | 6,00 | 4,00 | 4,67 | 6,00 | 6,50 | 8,00 | 35,17 | 5,86 | 43 |
26 | AMIRA FIRCI K | 6,00 | 5,33 | 9,33 | 4,33 | 3,50 | 8,00 | 36,50 | 6,08 | 23 |
27 | ANAK AGUNG ADI | 6,67 | 4,67 | 3,33 | 3,33 | 5,00 | 6,00 | 29,00 | 4,83 | 160 |
28 | ANASTASIA R | 5,33 | 5,33 | 4,67 | 3,67 | 5,50 | 10,00 | 34,50 | 5,75 | 60 |
29 | ANDHIKA I | 0,67 | 3,33 | 4,67 | 4,33 | 4,50 | 4,00 | 21,50 | 3,58 | 225 |
30 | ANDIKA DS | 8,67 | 3,33 | 2,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 29,00 | 4,83 | 161 |
31 | ANINDITA D'O | 8,67 | 4,67 | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 28,33 | 4,72 | 170 |
32 | ANINDYO FIKRI W | 6,67 | 4,67 | 4,67 | 3,00 | 4,50 | 4,00 | 27,50 | 4,58 | 179 |
33 | ANISA RAMADHANI | 5,33 | 5,33 | 4,00 | 3,67 | 5,50 | 4,00 | 27,83 | 4,64 | 176 |
34 | ANISAH MUTIARA | 9,33 | 2,00 | 5,33 | 3,67 | 3,50 | 4,00 | 27,83 | 4,64 | 177 |
35 | ANNISA PUTRI S | 7,33 | 5,33 | 6,00 | 6,67 | 4,50 | 8,00 | 37,83 | 6,31 | 7 |
36 | APRICILLIA | 4,67 | 5,33 | 3,33 | 3,67 | 5,50 | 2,00 | 24,50 | 4,08 | 211 |
37 | APRILIA AYU | 5,33 | 2,67 | 4,67 | 3,00 | 5,00 | 4,00 | 24,67 | 4,11 | 210 |
38 | APRILIA NUR A | 8,00 | 6,00 | 6,67 | 4,33 | 6,00 | 4,00 | 35,00 | 5,83 | 47 |
39 | ARINA | 4,67 | 5,33 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 6,00 | 29,00 | 4,83 | 162 |
40 | ARIS ROSYIDI P | 2,67 | 4,00 | 5,33 | 4,67 | 4,50 | 4,00 | 25,17 | 4,19 | 200 |
41 | ARIZA C L | 4,67 | 4,67 | 7,33 | 3,33 | 4,00 | 2,00 | 26,00 | 4,33 | 189 |
42 | ARIZAL DWI A | 6,67 | 4,00 | 6,00 | 5,67 | 6,50 | 6,00 | 34,83 | 5,81 | 49 |
43 | ARSA D F | 5,33 | 5,33 | 4,67 | 3,67 | 5,50 | 6,00 | 30,50 | 5,08 | 141 |
44 | ARYA WB | 6,00 | 3,33 | 5,33 | 4,00 | 5,50 | 4,00 | 28,17 | 4,69 | 173 |
45 | ASTRI ESTU D | 6,67 | 5,33 | 4,67 | 5,67 | 2,00 | 6,00 | 30,33 | 5,06 | 142 |
46 | ASTRIED WAHYU W | 5,33 | 6,00 | 7,33 | 6,00 | 6,50 | 4,00 | 35,17 | 5,86 | 46 |
47 | AULIA DESY ILMI | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 2,67 | 237 |
48 | AULIA NOVIASTI | 8,00 | 5,33 | 8,00 | 3,00 | 4,50 | 6,00 | 34,83 | 5,81 | 52 |
49 | AYU CHOLIFATUL | 8,00 | 4,67 | 4,00 | 5,67 | 5,50 | 6,00 | 33,83 | 5,64 | 69 |
50 | AYU WULANDARI | 4,67 | 4,00 | 3,33 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 25,00 | 4,17 | 205 |
51 | AZHAR FAHREZA | 5,33 | 4,67 | 5,33 | 3,00 | 5,50 | 4,00 | 27,83 | 4,64 | 178 |
52 | BAGUS MARTADI Y | 4,67 | 4,67 | 5,33 | 6,00 | 3,50 | 6,00 | 30,17 | 5,03 | 146 |
53 | BRANDON | 7,33 | 5,33 | 6,67 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 35,83 | 5,97 | 33 |
54 | BRAVIRA PUTRA D | 10,00 | 4,67 | 5,33 | 6,00 | 5,50 | 6,00 | 37,50 | 6,25 | 8 |
55 | CHANDRA BAYU P | 6,00 | 5,33 | 4,00 | 5,67 | 6,50 | 6,00 | 33,50 | 5,58 | 78 |
56 | CHASBI ASHIDIQI | 6,67 | 4,00 | 8,67 | 5,67 | 6,50 | 4,00 | 35,50 | 5,92 | 36 |
57 | CHELANDINE M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 15,00 | 2,50 | 239 |
58 | CHRISTIAN F P | 3,33 | 4,00 | 6,67 | 3,67 | 6,50 | 8,00 | 32,17 | 5,36 | 102 |
59 | CHUSNUL Y | 5,33 | 3,33 | 8,67 | 4,67 | 3,00 | 0,00 | 25,00 | 4,17 | 206 |
60 | CIAH AYU P | 6,00 | 2,67 | 7,33 | 3,33 | 4,50 | 2,00 | 25,83 | 4,31 | 192 |
61 | CITRA AGUSTIN P | 6,67 | 6,00 | 7,33 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 32,00 | 5,33 | 107 |
62 | CLARA AJI V A | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 5,33 | 5,50 | 4,00 | 34,83 | 5,81 | 51 |
63 | CLAUDIA AMANDA | 5,33 | 2,67 | 4,67 | 3,33 | 5,00 | 4,00 | 25,00 | 4,17 | 207 |
64 | DAMARA IBNU A | 8,67 | 3,33 | 7,33 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 34,33 | 5,72 | 66 |
65 | DAMAYANTI CS | 6,67 | 5,33 | 5,33 | 6,67 | 6,50 | 8,00 | 38,50 | 6,42 | 5 |
66 | DANDY BAYU A | 4,00 | 4,67 | 5,33 | 4,00 | 6,50 | 8,00 | 32,50 | 5,42 | 99 |
67 | DELLA PUTRI R | 6,00 | 4,00 | 6,00 | 4,33 | 4,50 | 8,00 | 32,83 | 5,47 | 91 |
68 | DENNY BAGUS P | 5,33 | 2,67 | 6,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 29,00 | 4,83 | 163 |
69 | DHENDY SATRYA N | 8,00 | 4,00 | 6,00 | 4,33 | 5,50 | 4,00 | 31,83 | 5,31 | 112 |
70 | DHIMAS R | 4,67 | 3,33 | 6,67 | 5,67 | 5,50 | 6,00 | 31,83 | 5,31 | 110 |
71 | DHYA FAIRUZ D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,67 | 6,50 | 4,00 | 16,17 | 2,69 | 236 |
72 | DIAN EKA | 7,33 | 4,67 | 4,67 | 6,67 | 6,00 | 8,00 | 37,33 | 6,22 | 10 |
73 | DINA ATIKA R | 5,33 | 5,33 | 4,67 | 5,67 | 6,00 | 4,00 | 31,00 | 5,17 | 126 |
74 | DITA A | 6,00 | 4,00 | 6,67 | 4,00 | 6,00 | 6,00 | 32,67 | 5,44 | 96 |
75 | DITA GUSTI V | 4,67 | 4,00 | 4,00 | 4,33 | 4,50 | 4,00 | 25,50 | 4,25 | 197 |
76 | DYAH RIZKA P | 6,67 | 4,00 | 8,00 | 4,33 | 5,50 | 6,00 | 34,50 | 5,75 | 61 |
77 | DYNASTI S K R A | 6,00 | 6,00 | 3,33 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 31,83 | 5,31 | 113 |
78 | EGA PRAMANDA PS | 8,67 | 4,00 | 7,33 | 3,00 | 7,00 | 6,00 | 36,00 | 6,00 | 30 |
79 | EKA WACHYU S | 6,67 | 4,67 | 3,33 | 4,33 | 4,00 | 6,00 | 29,00 | 4,83 | 164 |
80 | EKA YULIASRI N | 4,67 | 4,00 | 6,67 | 5,33 | 6,00 | 4,00 | 30,67 | 5,11 | 134 |
81 | ERVINA AYU L | 4,67 | 3,33 | 4,00 | 4,00 | 4,50 | 6,00 | 26,50 | 4,42 | 186 |
82 | F X ADVEN K | 5,33 | 4,67 | 4,67 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 30,67 | 5,11 | 135 |
83 | FADHILLA * H | 5,33 | 4,00 | 6,67 | 4,67 | 5,50 | 6,00 | 32,17 | 5,36 | 103 |
84 | FAKHRUDIN A A | 6,00 | 6,67 | 6,67 | 4,33 | 5,00 | 6,00 | 34,67 | 5,78 | 54 |
85 | FANDI TIANDANOE | 6,67 | 5,33 | 4,00 | 4,67 | 4,50 | 0,00 | 25,17 | 4,19 | 201 |
86 | FANDY AHMAD F | 5,33 | 4,67 | 4,00 | 5,67 | 6,00 | 6,00 | 31,67 | 5,28 | 115 |
87 | FARA WAHYU O | 4,00 | 2,67 | 2,67 | 3,33 | 3,50 | 6,00 | 22,17 | 3,69 | 223 |
88 | FARIZ IZHARUDIN | 6,67 | 4,67 | 8,00 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 38,33 | 6,39 | 6 |
89 | FATAN ARIS T | 7,33 | 5,33 | 6,00 | 5,00 | 6,50 | 6,00 | 36,17 | 6,03 | 29 |
90 | FATHU THORIQ A | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 2,00 | 4,50 | 6,00 | 13,17 | 2,19 | 242 |
91 | FEBRIAN BR | 5,33 | 4,67 | 3,33 | 6,00 | 5,50 | 6,00 | 30,83 | 5,14 | 131 |
92 | FEBRIANSYAH R D | 6,00 | 4,67 | 4,67 | 5,67 | 3,50 | 6,00 | 30,50 | 5,08 | 139 |
93 | FIRDA ULINUHA | 6,00 | 5,33 | 6,67 | 5,67 | 7,00 | 4,00 | 34,67 | 5,78 | 55 |
94 | FIRLY YUNAIDA K | 6,00 | 4,67 | 7,33 | 4,67 | 5,00 | 6,00 | 33,67 | 5,61 | 71 |
95 | FITRI ADI A | 8,67 | 6,00 | 8,00 | 3,00 | 3,50 | 6,00 | 35,17 | 5,86 | 44 |
96 | GATRA DHARMAWAN | 6,67 | 5,33 | 4,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,67 | 2,78 | 232 |
97 | GEMA SUTAN | 0,67 | 4,67 | 5,33 | 4,67 | 4,50 | 6,00 | 25,83 | 4,31 | 190 |
98 | GHOZALI A F Y | 6,67 | 4,00 | 4,00 | 5,33 | 7,50 | 4,00 | 31,50 | 5,25 | 118 |
99 | HABIBIE G W | 6,00 | 5,33 | 4,00 | 6,33 | 4,50 | 6,00 | 32,17 | 5,36 | 105 |
100 | HAFIIZH ALFATH | 4,67 | 4,67 | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 6,00 | 30,33 | 5,06 | 144 |
101 | HANIFWIDYANTOKO | 6,67 | 5,33 | 4,67 | 4,33 | 4,50 | 6,00 | 31,50 | 5,25 | 119 |
102 | HARIS INMAS R | 7,33 | 3,33 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 32,67 | 5,44 | 97 |
103 | HENRY DARMA S | 7,33 | 4,67 | 5,33 | 5,33 | 6,00 | 6,00 | 34,67 | 5,78 | 57 |
104 | HENY WANITA W | 6,67 | 5,33 | 6,00 | 5,33 | 5,00 | 8,00 | 36,33 | 6,06 | 27 |
105 | HILDA TRI A | 6,00 | 5,33 | 6,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 32,33 | 5,39 | 100 |
106 | HONING NURITA T | 6,67 | 4,67 | 6,00 | 5,67 | 4,50 | 6,00 | 33,50 | 5,58 | 76 |
107 | HUTRIMAS WIMA | 6,67 | 6,00 | 8,67 | 3,33 | 6,00 | 0,00 | 30,67 | 5,11 | 136 |
108 | HUWAYNA H N | 7,33 | 4,67 | 4,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,67 | 2,78 | 233 |
109 | IBS ANJANI M | 7,33 | 6,67 | 6,67 | 4,67 | 4,50 | 6,00 | 35,83 | 5,97 | 32 |
110 | IKBAR K PUTRA | 5,33 | 2,67 | 7,33 | 4,33 | 6,50 | 8,00 | 34,17 | 5,69 | 67 |
111 | ILHAM PUTRA A | 6,00 | 5,33 | 6,00 | 4,67 | 4,00 | 6,00 | 32,00 | 5,33 | 108 |
112 | ILHAM RIZKY D | 4,00 | 3,33 | 5,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,67 | 2,11 | 243 |
113 | IMAM PUJA M | 6,67 | 4,00 | 5,33 | 5,33 | 5,50 | 6,00 | 32,83 | 5,47 | 92 |
114 | INDIRA SURYA K | 4,67 | 5,33 | 6,00 | 4,67 | 6,50 | 6,00 | 33,17 | 5,53 | 87 |
115 | INDRA KURNIAWAN | 8,00 | 4,00 | 6,00 | 4,67 | 7,00 | 4,00 | 33,67 | 5,61 | 72 |
116 | INTAN HAFIIZH F | 5,33 | 5,33 | 4,00 | 2,67 | 5,50 | 4,00 | 26,83 | 4,47 | 184 |
117 | IRA TALITHA C | 6,00 | 5,33 | 5,33 | 3,00 | 4,50 | 6,00 | 30,17 | 5,03 | 149 |
118 | ISNA OCTAVIAN | 4,00 | 5,33 | 5,33 | 5,67 | 5,50 | 0,00 | 25,83 | 4,31 | 193 |
119 | IVAN PRADIPTA | 7,33 | 4,00 | 6,00 | 4,67 | 7,50 | 4,00 | 33,50 | 5,58 | 79 |
120 | IVANA MEIANDIKA | 4,67 | 2,67 | 4,00 | 3,67 | 5,00 | 6,00 | 26,00 | 4,33 | 188 |
121 | J Y MURTI | 5,33 | 4,67 | 4,00 | 5,67 | 4,50 | 6,00 | 30,17 | 5,03 | 147 |
122 | JULY INDIARTI M | 4,67 | 3,33 | 6,67 | 6,00 | 5,50 | 4,00 | 30,17 | 5,03 | 148 |
123 | KAMELIA UMMU K | 6,00 | 6,67 | 6,67 | 3,00 | 1,50 | 4,00 | 27,83 | 4,64 | 175 |
124 | KEVIN SETIAWAN | 6,00 | 6,00 | 4,00 | 3,00 | 6,00 | 4,00 | 29,00 | 4,83 | 165 |
125 | KEVIN WARDHANA | 6,67 | 2,67 | 6,00 | 4,67 | 6,50 | 6,00 | 32,50 | 5,42 | 98 |
126 | KHANSA K P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 2,00 | 6,00 | 11,00 | 1,83 | 244 |
127 | KHL SUL AMAL | 6,67 | 2,67 | 5,33 | 5,00 | 5,50 | 4,00 | 29,17 | 4,86 | 158 |
128 | KHOIRUL ARIF | 5,33 | 5,33 | 4,67 | 3,67 | 5,00 | 6,00 | 30,00 | 5,00 | 150 |
129 | KIKI AMALIA G | 6,00 | 4,00 | 7,33 | 5,67 | 6,50 | 4,00 | 33,50 | 5,58 | 80 |
130 | KUKUH ADI P | 7,33 | 4,67 | 7,33 | 4,33 | 4,00 | 6,00 | 33,67 | 5,61 | 74 |
131 | KURNIAWAN EKO S | 6,67 | 5,33 | 4,67 | 4,33 | 6,00 | 6,00 | 33,00 | 5,50 | 89 |
132 | LAILI NUR IS | 6,00 | 6,00 | 6,67 | 4,67 | 3,50 | 4,00 | 30,83 | 5,14 | 129 |
133 | LAILY RASJIDA | 5,33 | 6,00 | 8,67 | 3,00 | 4,00 | 8,00 | 35,00 | 5,83 | 48 |
134 | LAUDHI FAIRUZ | 3,33 | 4,00 | 6,00 | 7,00 | 5,00 | 8,00 | 33,33 | 5,56 | 84 |
135 | LENTARA PS | 8,00 | 6,00 | 6,00 | 5,67 | 5,50 | 4,00 | 35,17 | 5,86 | 45 |
136 | LINA RAHMAWATI | 6,67 | 4,67 | 4,67 | 7,00 | 6,00 | 8,00 | 37,00 | 6,17 | 17 |
137 | LUVITAAMBARWATI | 2,00 | 3,33 | 2,67 | 2,67 | 3,50 | 6,00 | 20,17 | 3,36 | 228 |
138 | M AKMAL ASHROF | 5,33 | 6,00 | 4,00 | 3,00 | 6,50 | 6,00 | 30,83 | 5,14 | 132 |
139 | M AWALUL LIQO | 6,00 | 3,33 | 4,67 | 6,00 | 3,50 | 6,00 | 29,50 | 4,92 | 154 |
140 | M CHASYIB A | 5,33 | 6,00 | 5,33 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 34,67 | 5,78 | 58 |
141 | M DINULLAH | 4,67 | 4,00 | 6,00 | 6,67 | 4,00 | 6,00 | 31,33 | 5,22 | 120 |
142 | M ERICK FAISAL | 2,00 | 3,33 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,33 | 1,22 | 245 |
143 | M FARIS | 8,00 | 3,33 | 3,33 | 5,33 | 5,00 | 6,00 | 31,00 | 5,17 | 128 |
144 | M GERVIER O | 6,67 | 6,00 | 8,67 | 4,33 | 7,00 | 6,00 | 38,67 | 6,44 | 4 |
145 | M RADITYA P H | 7,33 | 6,00 | 6,00 | 5,33 | 5,00 | 6,00 | 35,67 | 5,94 | 35 |
146 | M RAFIAN H | 2,67 | 2,67 | 4,00 | 4,67 | 3,00 | 6,00 | 23,00 | 3,83 | 220 |
147 | M RENDRA SPP | 4,67 | 4,67 | 3,33 | 2,67 | 5,00 | 4,00 | 24,33 | 4,06 | 212 |
148 | M REZA S | 4,67 | 6,67 | 4,00 | 5,33 | 2,50 | 6,00 | 29,17 | 4,86 | 159 |
149 | M RIZKY B | 6,00 | 3,33 | 6,00 | 2,00 | 5,50 | 6,00 | 28,83 | 4,81 | 168 |
150 | MAHENDRA AGUNG | 2,67 | 4,67 | 6,00 | 4,33 | 3,50 | 4,00 | 25,17 | 4,19 | 202 |
151 | MARIA ROSA A | 6,00 | 5,33 | 8,00 | 3,67 | 6,00 | 10,00 | 39,00 | 6,50 | 2 |
152 | MARIETA FITRA | 2,00 | 2,67 | 2,67 | 4,33 | 4,50 | 8,00 | 24,17 | 4,03 | 214 |
153 | MEGA MAHARANI L | 2,67 | 5,33 | 4,67 | 4,67 | 3,50 | 6,00 | 26,83 | 4,47 | 183 |
154 | MELISSA PUTERI | 8,67 | 6,00 | 5,33 | 4,33 | 3,00 | 8,00 | 35,33 | 5,89 | 42 |
155 | MERRY APSARI S | 8,00 | 3,33 | 8,00 | 6,33 | 6,50 | 8,00 | 40,17 | 6,69 | 1 |
156 | MERYSA DESY P | 7,33 | 5,33 | 5,33 | 6,67 | 4,50 | 8,00 | 37,17 | 6,19 | 14 |
157 | META ZUBAIDA | 6,00 | 3,33 | 4,67 | 3,33 | 4,50 | 8,00 | 29,83 | 4,97 | 151 |
158 | MILZAM W A | 0,67 | 4,00 | 2,67 | 3,67 | 2,50 | 0,00 | 13,50 | 2,25 | 241 |
159 | MOCH FICHRI A | 5,33 | 2,67 | 6,67 | 3,00 | 6,50 | 8,00 | 32,17 | 5,36 | 104 |
160 | MS HABIBILLAH | 5,33 | 3,33 | 8,00 | 4,33 | 7,50 | 8,00 | 36,50 | 6,08 | 24 |
161 | MUH MUWAFFAQ M | 7,33 | 4,67 | 6,67 | 5,67 | 5,00 | 6,00 | 35,33 | 5,89 | 40 |
162 | MUH RONA NUR S | 5,33 | 2,00 | 4,00 | 3,67 | 5,00 | 4,00 | 24,00 | 4,00 | 217 |
163 | MUHAMAD | 8,00 | 3,33 | 7,33 | 4,67 | 8,00 | 6,00 | 37,33 | 6,22 | 11 |
164 | MUHAMMAD IRFAN | 4,00 | 3,33 | 6,67 | 3,33 | 5,00 | 2,00 | 24,33 | 4,06 | 213 |
165 | N ROSYIDAH F D | 8,67 | 6,00 | 4,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,33 | 3,22 | 230 |
166 | NABILA RIDA P | 9,33 | 4,00 | 4,00 | 2,67 | 3,50 | 6,00 | 29,50 | 4,92 | 155 |
167 | NAILATUS SA'ADA | 4,00 | 4,00 | 3,33 | 2,67 | 5,50 | 4,00 | 23,50 | 3,92 | 219 |
168 | NATASHYA Z P | 6,67 | 4,67 | 4,67 | 7,00 | 6,00 | 8,00 | 37,00 | 6,17 | 18 |
169 | NAUFAL DHANI R | 6,67 | 4,67 | 6,00 | 5,00 | 3,50 | 6,00 | 31,83 | 5,31 | 111 |
170 | NENENG FELIA A | 4,67 | 4,00 | 2,67 | 3,00 | 2,50 | 8,00 | 24,83 | 4,14 | 209 |
171 | NIMATUS SDS | 4,67 | 4,67 | 5,33 | 5,67 | 5,00 | 4,00 | 29,33 | 4,89 | 157 |
172 | NISRINA ATIKA H | 2,67 | 3,33 | 4,00 | 4,33 | 6,00 | 8,00 | 28,33 | 4,72 | 171 |
173 | NOOR HADY H | 6,67 | 6,67 | 5,33 | 5,67 | 3,00 | 6,00 | 33,33 | 5,56 | 83 |
