Primagama Master Unggulan Nasional

RELASI dengan PRIMAGAMA NGINDEN

[ HALAMAN UTAMA ]
1. Jadwal Akademik
>>Juli 2010 >> Agst 2010 >> Sept 2010 >> OKT 2010 >> NOP 2010 >> DES 2010 >> JAN 2011>> FEB 2011
2. Hasil RSBI 2010
>> SMAN-5 >> SMAN-2 >> SMAN-15 >> SMPN-1 >> SMPN-6
3. Hasil TRY OUT AKADEMIK di NGINDEN
>>
JULI-2010 >> AGST-2010 >> SEPT-2010 >> OKT-2010 >> NOV-2010 >> DES-2010 >> JAN-2011
4. Hasil TRY OUT SD
>>
25 juli di smpn-12 >> 10 Okt di smpn-12 >> 9 Jan-2011 di D3-ITS >> SD MUH-4 PUCANG FEB 2011 >> 20 Feb2011 di D3 ITS
5. Hasil TRY OUT SMP
>>
17 Okt-2010 HASIL TRY OUT SERENTAK SE SURABAYA-GRESIK-SIDOARJO-MALANG URUT BERDASARKAN NAMA HAL-1(A)>>HAL-2(B-D)>>HAL-3(E-H)>>HAL-4(I-L)>>HAL-5(M)>>HAL-6(N-Q)>>HAL-7(R-S)>>HAL-8(T-Z)
>> TRY OUT AKBAR SMP DI SMATAG PERIODE 10 APRIL 2011
6. Hasil TES SMPN-12
>> 9 SMP 2-3 Agustus 2010 >> 9 SMP 1 Okt 2010 >> 9 SMP 25 Okt 2010 >> 9 SMP 24 Nop 2010 >> 9 SMP 5 Januari 2011
7. Hasil Tes SMPN-39
>> 8 SMP 24 Juli 2010 >> 8 SMP 3 Okt-2010 >> 9 SMP 3 Okt-2010 >> 7 SMP - 8 SMP - 9 SMP 4-5 Januari 2010 >> 8-9 SMPN-39 22 Januari 2011>> 7-8 SMPN-39 16 Maret 2011
8. Hasil Tes SMPN-30
>>
SMPN-30
9. HASIL SMPN-32 >> FEBRUARI 2011
10. Hasil Tes SMPTAG
>>
SMPTAG
11. Hasil Tes SMA
>> SMAN-20 KLS 10-11 SMA 11-12 JAN 2011 >> 12 SMA 31 JAN-2 FEB 2011

Jumat, 14 Agustus 2009

HASIL TES STANDAR-1 PERIODE 3 S/D 8 AGUSTUS 2009

HASIL TES STANDAR-1 PERIODE 3 S/D 8 AGUSTUS 2009
TEMPAT PELAKSANAAN : PRIMAGAMA NGINDEN


MOHON MAAF BAGI YANG TIDAK MENGIKUTI TES STANDAR-1 TIDAK ADA SUSULAN, DAN LANGSUNG MENGIKUTI TES STANDAR PADA BULAN BERIKUTNYA.

TES STANDAR - 1 PERIODE AGUSTUS 2009
TEMPAT TES : PRIMAGAMA NGINDEN 4 SD


NO NAMA SISWA MAT INA IPA IPS PKN INGG N.TOTAL RAT-2 RANK
1 ZACKY 6,50 4,50 6,00 4,67 4,67 3,33 29,67 4,94 2
2 ONY 7,00 4,00 6,67 6,00 3,33 3,33 30,33 5,06 1











TES STANDAR - 1 PERIODE AGUSTUS 2009
TEMPAT TES : PRIMAGAMA NGINDEN 5 SD











NO NAMA MAT INA IPA IPS PKN INGG N.TOTAL RATA-2 RANK
1 ABITA AIKO M 3,00 6,00 4,00 5,33 3,33 6,67 28,33 4,72 17
2 ADELYA GHINA F 5,50 6,50 4,67 6,00 2,67 8,67 34,00 5,67 5
3 AGUM HAIDAR 5,00 4,00 4,67 2,67 4,67 4,67 25,67 4,28 19
4 ARFIAN 6,50 5,00 5,33 4,00 4,67 4,00 29,50 4,92 12
5 ARISVIA SUKMA 8,50 6,00 4,67 5,33 8,00 8,00 40,50 6,75 1
6 ARVIN 5,00 6,50 4,00 5,33 4,00 4,00 28,83 4,81 13
7 ATHAYA MAHARANI 5,00 7,50 4,67 5,33 4,67 7,33 34,50 5,75 4
8 AYU DESIANADA 4,50 4,50 3,33 5,33 5,33 5,33 28,33 4,72 16
9 BRILIANO R R 7,50 5,00 5,33 4,00 4,67 4,00 30,50 5,08 11
10 ESA FATHIA M 5,00 4,50 4,00 6,67 5,33 6,67 32,17 5,36 9
11 FEDERA 4,00 4,50 5,33 4,67 6,67 8,67 33,83 5,64 7
12 KANIA SALSABILA 4,50 4,00 4,67 3,33 4,00 8,00 28,50 4,75 14
13 KRISNAYANTI 5,50 7,50 4,67 6,67 6,67 7,33 38,33 6,39 2
14 MARINAIRDAYANTI 4,00 5,50 4,67 6,67 4,67 6,00 31,50 5,25 10
15 NADILLA 5,00 7,50 4,67 6,00 6,00 4,67 33,83 5,64 6
16 NINA PUJI I 2,50 6,00 4,00 6,67 6,67 6,67 32,50 5,42 8
17 PUTU SANTI P 3,50 3,50 4,67 2,67 5,33 8,67 28,33 4,72 15
18 RAKA NAUFAL AP 4,00 4,00 4,00 6,67 4,00 0,67 23,33 3,89 20
19 REZA RAMDANI 3,50 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 1,67 22
20 RISKI S 4,00 4,50 4,67 3,33 4,00 2,67 23,17 3,86 21
21 RIZKIFIRMANSAHY 2,50 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,50 0,92 23
22 SAFHIRA JIHAN N 6,00 5,50 4,00 6,00 6,00 8,00 35,50 5,92 3
23 SALSHA*LL A P H 3,00 5,50 3,33 4,67 4,67 5,33 26,50 4,42 18

TES STANDAR - 1 PERIODE AGUSTUS 2009
TEMPAT TES : PRIMAGAMA NGINDEN 6 SD











NO NAMA SISWA MAT INA IPA IPS PKN INGG N.TOTAL RATA-2 RANK
1 A E R Z 2,00 0,00 4,00 3,33 1,33 2,00 12,67 2,11 82
2 ADI DWI Y 6,00 6,00 7,33 4,00 7,33 6,67 37,33 6,22 15
3 ADI S*I AWAN 4,00 7,00 6,00 2,67 6,67 6,67 33,00 5,50 32
4 ADINDA PH 5,50 6,00 6,00 3,33 6,00 8,00 34,83 5,81 25
5 ADITI** RDA 4,50 4,50 6,00 2,67 4,67 2,00 24,33 4,06 76
6 ADITYA PERMANA 4,00 7,50 6,67 4,67 6,67 4,67 34,17 5,69 28
7 AFANIN HUSNA 4,00 6,00 8,00 4,67 6,67 6,67 36,00 6,00 21
8 ALIFAH ADITANIA 6,50 6,00 6,00 2,67 6,00 7,33 34,50 5,75 27
9 ALIZA CAMELLIA 7,50 7,00 8,00 6,67 6,67 6,00 41,83 6,97 6
10 AMALDI TRI S 6,50 6,50 4,67 3,33 8,00 8,00 37,00 6,17 17
11 AMALIA RATRI I 8,50 6,50 7,33 6,67 8,00 6,00 43,00 7,17 3
12 ANNISA NURUL 3,50 5,50 5,33 3,33 7,33 5,33 30,33 5,06 44
13 ARDHARAY HB 5,00 4,50 5,33 2,00 4,67 6,00 27,50 4,58 57
14 ARNANDO SATRIAU 6,00 7,00 4,67 4,00 4,67 2,67 29,00 4,83 50
15 ARVIAN RAYNARDY 7,00 4,50 2,67 4,50 6,80 6,40 31,87 5,31 37
16 ARYA WIRATAMA F 4,00 7,00 6,00 4,67 3,33 6,67 31,67 5,28 38
17 ASHILA PUTRI D 9,00 8,00 5,33 6,67 8,00 9,33 46,33 7,72 2
18 AVINDA F 4,50 6,00 6,00 4,67 6,67 6,67 34,50 5,75 26
19 AZR*ZDRWI Z 3,00 7,50 6,67 4,00 4,67 3,33 29,17 4,86 48
20 BAGUS PRASTYO 6,00 2,00 4,00 5,33 3,00 4,00 24,33 4,06 77
21 BHAGA J D 5,00 6,50 5,33 3,33 5,33 2,67 28,17 4,69 54
22 CHALVIN PRATAMA 4,50 6,00 6,00 2,00 4,67 2,67 25,83 4,31 68
23 DEVINDA O A S 4,50 7,00 4,00 3,33 6,00 7,33 32,17 5,36 36
24 DIAH PRAMES 2,50 3,00 4,67 3,33 3,33 6,00 22,83 3,81 78
25 DIEGOADIMARGA 7,00 9,00 6,00 4,00 7,33 5,33 38,67 6,44 11
26 DIMAS FERDI P 4,50 5,50 4,00 2,00 5,33 3,33 24,67 4,11 75
27 DIMAS FERRY 6,00 4,50 5,33 2,67 3,33 4,67 26,50 4,42 64
28 EKA KRISNA 4,00 7,50 6,67 2,67 6,00 4,00 30,83 5,14 42
29 ELYAS FATCHUR'R 4,50 5,00 5,33 4,00 7,33 5,33 31,50 5,25 40
30 EVRITA VIA K 6,00 6,00 6,00 3,33 5,33 3,33 30,00 5,00 46
31 FADHILAHHANJANI 2,50 5,00 5,33 2,67 5,33 4,00 24,83 4,14 74
32 FARHANA A L 5,50 6,00 4,67 2,67 6,67 4,67 30,17 5,03 45
33 FATHUR THIRAFI 7,00 5,50 6,67 6,00 8,00 6,00 39,17 6,53 8
34 HANA KURNIA 7,50 7,00 6,00 4,67 6,00 7,33 38,50 6,42 12
35 HILMAN PRAKOSO 8,50 7,00 8,00 7,33 9,33 6,67 46,83 7,81 1
36 I GED EKA PH 7,00 4,50 4,67 3,33 6,67 2,67 28,83 4,81 51
37 INTIFADA U A A 6,50 6,00 6,67 5,33 7,33 6,00 37,83 6,31 13
38 JEREMY VEBIANO 5,00 7,00 4,00 5,33 7,33 5,33 34,00 5,67 29
39 KEVIN E F 2,50 6,50 6,00 4,00 6,00 2,00 27,00 4,50 61
40 KURNIAWAN AJI S 4,50 5,00 4,00 2,67 6,67 2,67 25,50 4,25 71
41 M NOUVEL F 4,50 5,00 7,33 2,67 5,33 4,67 29,50 4,92 47
42 M ROHMATTULLAH 6,00 7,00 6,00 2,67 8,00 6,67 36,33 6,06 20
43 M WAFIU IN S 7,00 4,00 6,67 4,67 6,67 6,00 35,00 5,83 24
44 MEKKYSAFRUDIN 4,00 3,00 4,00 2,00 3,33 4,00 20,33 3,39 80
45 MICHAEL MEIER 5,00 5,00 5,33 3,33 6,00 6,67 31,33 5,22 41
46 MONICA PUTRI L 8,00 5,50 8,00 3,33 6,00 6,00 36,83 6,14 18
47 MRIZALDI 6,50 6,00 4,67 2,67 3,33 2,67 25,83 4,31 69
48 MUTIA RIZKA 5,00 5,50 6,67 2,00 6,00 3,33 28,50 4,75 53
49 NABILA AMELIA 4,00 8,00 6,67 4,00 4,67 5,33 32,67 5,44 34
50 NABILA DHEA S 5,00 6,50 6,00 3,33 8,00 6,67 35,50 5,92 23
51 NADHIFAH S 7,50 6,00 4,67 4,00 8,67 6,67 37,50 6,25 14
52 NAOMI RAHMASENA 6,00 7,50 6,67 6,00 9,33 6,67 42,17 7,03 4
53 NEYSA FERALDA 3,50 6,50 4,00 4,00 5,33 4,00 27,33 4,56 60
54 NEYSA RAHMANIA 3,50 5,00 5,33 4,67 6,67 4,00 29,17 4,86 49
55 NINING AYU I 5,00 6,50 6,67 3,33 5,33 4,00 30,83 5,14 43
56 NOVAN HARTI O 2,00 5,50 5,33 3,00 2,67 7,33 25,83 4,31 70
57 NR AININ NISA F 4,50 5,00 4,00 2,67 4,67 4,67 25,50 4,25 72
58 NURKHALIFAH DS 4,00 6,00 4,67 4,67 2,67 5,33 27,33 4,56 59
59 PUTRI NABILAH R 7,00 6,50 5,33 6,00 8,67 8,67 42,17 7,03 5
60 PUTRI RINDA P 8,00 6,00 5,33 2,00 5,33 6,00 32,67 5,44 35
61 RAHADIAN ADITYA 3,50 4,00 3,33 2,00 4,00 3,33 20,17 3,36 81
62 RAISSA S S 5,00 6,50 6,00 2,00 3,33 4,67 27,50 4,58 58
63 RAKHMAWA * D A 6,50 8,00 6,67 3,33 6,00 5,33 35,83 5,97 22
64 RALLYA NOVITA S 3,50 6,00 6,00 4,67 4,00 4,67 28,83 4,81 52
65 RIKIFERDANTO 4,00 4,00 6,00 3,33 7,33 3,33 28,00 4,67 55
66 RISKI KONITA 4,50 2,50 6,00 4,00 5,33 4,00 26,33 4,39 66
67 RIZKIA PUTRI A 8,50 7,50 6,67 1,33 7,33 8,00 39,33 6,56 7
68 RONY BUDIARTO 3,50 5,00 5,33 2,67 6,00 4,00 26,50 4,42 65
69 SAFIRA SHABRINA 5,00 7,00 5,33 3,33 7,33 5,33 33,33 5,56 30
70 SATRYA TANGGUH 7,50 6,50 6,67 5,33 6,67 6,00 38,67 6,44 10
71 SHAHNAZUZDAZ 3,00 5,00 4,00 3,00 6,00 4,00 25,00 4,17 73
72 SULTAN C F 5,50 7,50 6,00 2,67 6,00 5,33 33,00 5,50 33
73 THOMAS JOSE 5,50 3,50 5,33 4,00 4,67 3,33 26,33 4,39 67
74 TOMACH ILHM A 8,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 2,00 83
75 TONI PRIHATONO 4,50 4,00 7,33 2,67 4,00 5,33 27,83 4,64 56
76 UMI CHABIBATULM 5,00 4,50 8,67 3,33 6,00 4,00 31,50 5,25 39
77 VERDIKA WAHYU P 2,50 4,00 5,33 2,00 4,00 4,67 22,50 3,75 79
78 YIZKA FADILAH 3,50 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,50 1,42 84
79 YOGA F PERDANA 8,50 6,50 5,33 6,00 6,67 6,00 39,00 6,50 9
80 YOHANA APRILIA 5,00 5,00 5,33 2,00 4,67 4,67 26,67 4,44 62
81 YOPPY PRATAMA 7,00 7,50 4,67 3,33 7,33 3,33 33,17 5,53 31
82 YUAVIL LAVAYEKI 7,00 5,00 5,33 5,33 6,67 8,00 37,33 6,22 16
83 YUGA WIDIANTO 3,00 3,50 6,67 4,00 4,67 4,67 26,50 4,42 63
84 ZENDI A DS 7,50 6,50 5,33 5,33 6,67 5,33 36,67 6,11 19

MOHON MAAF BAGI YANG TIDAK MENGIKUTI TES STANDAR-1 TIDAK ADA SUSULAN, DAN LANGSUNG MENGIKUTI TES STANDAR PADA BULAN BERIKUTNYA.
TERIMA KASIH..