HASIL TRY OUT STANDAR-1 PERIODE 3 S/D 8 AGUSTUS 2009
TEMPAT PELAKSANAAN : PRIMAGAMA NGINDEN
TEMPAT PELAKSANAAN : PRIMAGAMA NGINDEN
MOHON MAAF BAGI YANG TIDAK MENGIKUTI TES STANDAR-1, MAKA TIDAK ADA SUSULAN, DAN LANGSUNG MENGIKUTI TES STANDAR PADA BULAN BERIKUTNYA.
TES STANDAR - 1 PERIODE AGUSTUS 2009 | |||||||||||
TEMPAT TES : PRIMAGAMA NGINDEN | 10 SMA | ||||||||||
NO | NAMA SISWA | MAT | BIO | FIS | KIM | INGG | N.TOTAL | RATA-2 | RANK | ||
1 | DANARJATI A | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 3,50 | 7,50 | 13,50 | 2,70 | 11 | ||
2 | ERLIN NURUL F | 6,00 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 7,50 | 24,00 | 4,80 | 1 | ||
3 | IZZA SETIAWAN | 4,50 | 2,00 | 3,00 | 2,50 | 7,50 | 19,50 | 3,90 | 8 | ||
4 | NI LUH PUTU AVP | 4,50 | 5,50 | 2,00 | 2,00 | 7,50 | 21,50 | 4,30 | 4 | ||
5 | NICKO WAHYU | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 4,00 | 7,50 | 14,50 | 2,90 | 10 | ||
6 | NUR AZIZAH | 4,50 | 3,50 | 3,00 | 2,00 | 7,00 | 20,00 | 4,00 | 6 | ||
7 | PAULINA HAPPY S | 4,50 | 2,50 | 2,50 | 3,00 | 7,50 | 20,00 | 4,00 | 7 | ||
8 | SURYO WAHYU W | 4,50 | 2,50 | 3,00 | 1,50 | 7,50 | 19,00 | 3,80 | 9 | ||
9 | TITO FAJAR | 5,50 | 1,50 | 2,50 | 4,00 | 7,50 | 21,00 | 4,20 | 5 | ||
10 | YAFET YULIO | 5,50 | 3,00 | 4,00 | 3,50 | 7,50 | 23,50 | 4,70 | 2 | ||
11 | YANUAR DANU P | 3,50 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 7,00 | 22,50 | 4,50 | 3 | ||
TES STANDAR - 1 PERIODE AGUSTUS 2009 | |||||||||||
TEMPAT TES : PRIMAGAMA NGINDEN | 11 SMA | ||||||||||
NO | NAMA SISWA | MAT | BIO | FIS | KIM | INGG | N.TOTAL | RATA-2 | RANK | ||
1 | AHMAD FAUZAN | 5,00 | 2,50 | 5,00 | 6,50 | 6,50 | 25,50 | 5,10 | 4 | ||
2 | APRILIA NUNA | 5,00 | 3,00 | 5,00 | 6,50 | 6,50 | 26,00 | 5,20 | 1 | ||
3 | ARIF AULIA H | 5,00 | 2,50 | 4,50 | 4,50 | 6,50 | 23,00 | 4,60 | 10 | ||
4 | ARIYA | 4,00 | 2,50 | 5,50 | 7,00 | 6,50 | 25,50 | 5,10 | 5 | ||
5 | DWIKI PUTRA D | 5,00 | 2,00 | 5,50 | 7,00 | 6,50 | 26,00 | 5,20 | 2 | ||
6 | I GUSTI AGUNG D | 5,00 | 2,50 | 5,00 | 6,00 | 6,50 | 25,00 | 5,00 | 8 | ||
7 | INTIFADA FIKRI | 4,50 | 3,00 | 4,50 | 6,50 | 7,00 | 25,50 | 5,10 | 6 | ||
8 | NI LUH PUTU | 5,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 1,50 | 11 | ||
9 | P DERI S M | 5,00 | 3,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 26,00 | 5,20 | 3 | ||
10 | RIAN | 3,50 | 3,00 | 4,00 | 7,00 | 6,50 | 24,00 | 4,80 | 9 | ||
11 | SILVI AISYAH | 5,50 | 2,50 | 4,50 | 6,00 | 7,00 | 25,50 | 5,10 | 7 | ||
TES STANDAR - 1 PERIODE AGUSTUS 2009 | |||||||||||
TEMPAT TES : PRIMAGAMA NGINDEN | 12 SMA IPA | ||||||||||
NO | NAMA SISWA | INA | INGG | PKn | MAT | BIO | FIS | KIM | N.TOTAL | RATA-2 | RANK |
1 | ADITYA CHOIRUL | 6,67 | 4,67 | 5,00 | 2,67 | 5,33 | 1,33 | 4,67 | 30,33 | 4,33 | 14 |
2 | ADITYA W | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,33 | 4,00 | 2,00 | 9,33 | 1,33 | 33 |
3 | AGUNG DESTYA M | 6,00 | 2,00 | 4,00 | 3,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,33 | 2,19 | 29 |
4 | ALIFTA AININ | 6,67 | 6,67 | 4,00 | 2,67 | 4,00 | 2,00 | 3,33 | 29,33 | 4,19 | 19 |
5 | AMIRA H | 6,67 | 6,67 | 4,00 | 3,33 | 3,33 | 4,00 | 4,67 | 32,67 | 4,67 | 8 |
6 | ARDHIYAN R | 7,33 | 4,00 | 2,00 | 4,67 | 3,33 | 2,67 | 4,67 | 28,67 | 4,10 | 20 |
7 | ARDIKA ZZZ | 6,67 | 4,67 | 5,00 | 4,00 | 2,67 | 4,00 | 2,67 | 29,67 | 4,24 | 17 |
8 | DANNY VILLA | 6,67 | 4,67 | 6,00 | 4,00 | 3,33 | 4,00 | 2,67 | 31,33 | 4,48 | 11 |
9 | DEDI SETYA W | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 4,00 | 2,67 | 8,67 | 1,24 | 36 |
10 | DELLA ALFREDA | 6,67 | 3,33 | 3,00 | 4,00 | 3,33 | 4,67 | 1,33 | 26,33 | 3,76 | 24 |
11 | DIKA VIRGINIA | 8,00 | 6,00 | 2,00 | 5,33 | 4,00 | 2,67 | 6,00 | 34,00 | 4,86 | 3 |
12 | DITA ANOVA | 6,67 | 6,67 | 6,00 | 4,00 | 3,33 | 3,33 | 4,00 | 34,00 | 4,86 | 4 |
13 | FAKIH NUROHMAN | 4,67 | 5,33 | 1,00 | 4,00 | 3,33 | 4,00 | 6,00 | 28,33 | 4,05 | 22 |
14 | FARAH FAIDAH A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 1,33 | 5,33 | 10,67 | 1,52 | 32 |
15 | GINANJARD K | 6,00 | 6,67 | 6,00 | 9,33 | 3,33 | 6,67 | 6,00 | 44,00 | 6,29 | 2 |
16 | GUSTI AYU IKHA | 5,33 | 5,33 | 4,00 | 4,00 | 2,67 | 3,33 | 2,67 | 27,33 | 3,90 | 23 |
17 | IMAM BUCHORI | 6,00 | 6,00 | 4,00 | 6,00 | 2,67 | 2,67 | 6,67 | 34,00 | 4,86 | 5 |
18 | INDRA BAGUS | 2,67 | 1,33 | 3,00 | 1,33 | 2,67 | 3,33 | 4,67 | 19,00 | 2,71 | 28 |
19 | IQBAL MARGI | 6,00 | 4,67 | 6,00 | 4,00 | 3,33 | 4,00 | 3,33 | 31,33 | 4,48 | 12 |
20 | JEFRI A F | 6,00 | 4,67 | 6,00 | 3,33 | 2,00 | 3,33 | 3,33 | 28,67 | 4,10 | 21 |
21 | KURNIA PUTRI | 6,67 | 4,67 | 5,00 | 4,67 | 3,33 | 4,00 | 4,00 | 32,33 | 4,62 | 9 |
22 | METI ANGGRAINI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,33 | 2,00 | 3,33 | 8,67 | 1,24 | 35 |
23 | MEYLIA | 6,67 | 6,67 | 4,00 | 2,67 | 4,00 | 2,00 | 6,67 | 32,67 | 4,67 | 7 |
24 | MOCH TAUFAN K | 6,67 | 4,67 | 6,00 | 4,00 | 2,67 | 3,33 | 2,67 | 30,00 | 4,29 | 16 |
25 | PUTU RANDY | 6,67 | 4,00 | 6,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,67 | 2,95 | 25 |
26 | RAHEL | 6,00 | 5,33 | 6,00 | 3,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,67 | 2,95 | 26 |
27 | RAHMANIA F | 7,33 | 4,67 | 5,00 | 4,00 | 2,67 | 4,00 | 4,00 | 31,67 | 4,52 | 10 |
28 | RAMADHAN SALMAN | 6,67 | 4,67 | 5,00 | 4,00 | 2,67 | 4,00 | 2,67 | 29,67 | 4,24 | 18 |
29 | RIZKI INDRA P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,33 | 4,00 | 3,33 | 10,67 | 1,52 | 30 |
30 | RIZKY DARMADI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 2,67 | 10,67 | 1,52 | 31 |
31 | ROESMALA S | 6,67 | 4,67 | 6,00 | 2,67 | 2,67 | 3,33 | 4,67 | 30,67 | 4,38 | 13 |
32 | SAFITRI HENY R | 6,00 | 5,33 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 2,67 | 3,33 | 30,33 | 4,33 | 15 |
33 | SINGGIH YOGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 5,33 | 9,33 | 1,33 | 34 |
34 | SYAWALUDDIN R | 4,00 | 1,33 | 4,00 | 3,33 | 2,67 | 2,00 | 2,67 | 20,00 | 2,86 | 27 |
35 | VERDY SUNAHWAN | 6,67 | 6,67 | 6,00 | 9,33 | 3,33 | 6,67 | 7,33 | 46,00 | 6,57 | 1 |
36 | YUSUF P | 6,00 | 6,00 | 4,00 | 3,33 | 2,67 | 4,00 | 8,00 | 34,00 | 4,86 | 6 |
TES STANDAR - 1 PERIODE AGUSTUS 2009 | |||||||||||
TEMPAT TES : PRIMAGAMA NGINDEN | 12 SMA IPS | ||||||||||
NO | NAMA SISWA | INA | INGG | MAT | EKO | GEO | SEJ | SOS | N.TOTAL | RATA-2 | RANK |
1 | ARI WICAKSONO P | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 4,67 | 2,67 | 2,00 | 23,33 | 3,33 | 7 |
2 | ASON RIADI | 4,67 | 2,67 | 2,00 | 4,00 | 5,33 | 3,33 | 2,00 | 24,00 | 3,43 | 6 |
3 | ELYSA PUTRI S A | 7,33 | 2,00 | 3,33 | 4,67 | 4,00 | 3,33 | 4,67 | 29,33 | 4,19 | 2 |
4 | FERNANDO TORRES | 5,33 | 1,33 | 2,67 | 4,00 | 6,00 | 3,33 | 1,33 | 24,00 | 3,43 | 4 |
5 | GRACE VERONICA | 4,00 | 8,00 | 4,67 | 4,67 | 5,33 | 5,33 | 3,33 | 35,33 | 5,05 | 1 |
6 | HADI RADIANTO | 7,33 | 1,33 | 1,33 | 4,00 | 6,00 | 2,67 | 1,33 | 24,00 | 3,43 | 5 |
7 | HILMI F H | 6,67 | 1,33 | 2,67 | 2,00 | 4,00 | 2,67 | 1,33 | 20,67 | 2,95 | 8 |
8 | NADIA RIDA P | 4,00 | 2,67 | 2,00 | 3,33 | 4,67 | 2,67 | 0,67 | 20,00 | 2,86 | 9 |
9 | SETIAWAN CANDRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,67 | 4,67 | 2,67 | 2,67 | 14,67 | 2,10 | 10 |
10 | SINCAN | 6,67 | 2,67 | 1,33 | 4,00 | 4,67 | 2,67 | 4,67 | 26,67 | 3,81 | 3 |
TES STANDAR - 1 PERIODE AGUSTUS 2009 | |||||||||||
TEMPAT TES : PRIMAGAMA NGINDEN | 12 SMK | ||||||||||
NO | NAMA SISWA | MAT | INA | INGG | N.TOT | RATA2 | RANK | ||||
1 | ANNISAH | 4,80 | 6,24 | 9,12 | 20,16 | 6,72 | 1 | ||||
2 | DWI NUR K | 4,80 | 5,76 | 8,64 | 19,20 | 6,40 | 2 | ||||
3 | ASWINDA M | 4,80 | 5,76 | 7,20 | 17,76 | 5,92 | 3 | ||||
4 | ENNY SURYANI | 5,28 | 4,80 | 7,68 | 17,76 | 5,92 | 4 | ||||
5 | FITRIA W | 2,88 | 4,80 | 5,28 | 12,96 | 4,32 | 5 | ||||
6 | HASBYMA FAJAR | 3,84 | 4,00 | 5,00 | 12,84 | 4,28 | 6 | ||||
1 | MOCH KHAESAR | 2,00 | 7,68 | 5,76 | 15,44 | 5,15 | 2 | ||||
2 | FIRSTA NOVIKA A | 2,40 | 6,72 | 7,20 | 16,32 | 5,44 | 1 |
MOHON MAAF BAGI YANG TIDAK MENGIKUTI TES STANDAR-1, MAKA TIDAK ADA SUSULAN, DAN LANGSUNG MENGIKUTI TES STANDAR PADA BULAN BERIKUTNYA.
TERIMA KASIH.