HASIL TES POTENSI AKADEMIK - 1 JENJANG SD - PERIODE JULI 2009 | |||||||||
Lembaga Pendidikan Primagama Nginden Intan | |||||||||
SD | |||||||||
NO | NAMA SISWA | KODE SOAL | MAT | INA | INGG | IPA | NILAI TOTAL | RATA RATA | RANK |
1 | A ASI *K*I * | 61209 | 3,50 | 3,00 | 3,33 | 3,00 | 12,83 | 3,21 | 85 |
2 | A E R Z | 61209 | 4,50 | 8,00 | 6,67 | 3,50 | 22,67 | 5,67 | 39 |
3 | ADELYA GHINAF | 61209 | 4,50 | 7,50 | 8,00 | 4,50 | 24,50 | 6,13 | 24 |
4 | ADI DWI | 61209 | 4,00 | 7,00 | 8,00 | 2,50 | 21,50 | 5,38 | 51 |
5 | ADI SATIAWAN | 61209 | 4,50 | 5,00 | 6,67 | 5,00 | 21,17 | 5,29 | 54 |
6 | AFANIN HUSNA | 61209 | 7,50 | 9,50 | 8,00 | 5,50 | 30,50 | 7,63 | 4 |
7 | AGUM H ZH | 61209 | 2,67 | 6,50 | 7,50 | 3,50 | 20,17 | 5,04 | 62 |
8 | AGUMHAIDAR ZH | 61209 | 4,00 | 6,00 | 7,33 | 2,00 | 19,33 | 4,83 | 66 |
9 | ALFIAN TEGAR | 61209 | 4,67 | 7,50 | 8,00 | 1,00 | 21,17 | 5,29 | 53 |
10 | ALIFAH ADITANIA | 61209 | 6,50 | 10,00 | 7,33 | 3,00 | 26,83 | 6,71 | 13 |
11 | ALIZA CAMELLIA | 61209 | 6,00 | 9,00 | 9,33 | 5,00 | 29,33 | 7,33 | 7 |
12 | AMALIA RATRI I | 61209 | 2,67 | 8,00 | 7,50 | 4,00 | 22,17 | 5,54 | 45 |
13 | ANGELINE | 61209 | 2,67 | 6,50 | 5,00 | 1,50 | 15,67 | 3,92 | 80 |
14 | ANNISA | 61209 | 4,50 | 5,50 | 4,00 | 1,00 | 15,00 | 3,75 | 81 |
15 | ARDHARAY H B | 61209 | 7,00 | 8,50 | 7,33 | 4,50 | 27,33 | 6,83 | 12 |
16 | ARFIAN | 61209 | 5,00 | 7,50 | 6,67 | 2,00 | 21,17 | 5,29 | 55 |
17 | ARFIAN | 61209 | 4,00 | 8,00 | 5,50 | 0,50 | 18,00 | 4,50 | 71 |
18 | ARVIAN RAYNARDY | 61209 | 7,50 | 9,50 | 9,33 | 4,50 | 30,83 | 7,71 | 2 |
19 | ARVIN | 61209 | 4,00 | 7,00 | 4,00 | 4,50 | 19,50 | 4,88 | 64 |
20 | ARYAW IRATAMA F | 61209 | 2,00 | 4,50 | 7,50 | 4,00 | 18,00 | 4,50 | 72 |
21 | ASHILA PUTRI D | 61209 | 9,00 | 9,50 | 8,67 | 3,50 | 30,67 | 7,67 | 3 |
22 | AVINDA F | 61209 | 5,00 | 6,00 | 6,67 | 3,50 | 21,17 | 5,29 | 56 |
23 | AYUDESIANADA | 61209 | 7,00 | 9,00 | 8,67 | 3,50 | 28,17 | 7,04 | 10 |
24 | BAGUS MARTADI Y | 61209 | 6,00 | 7,00 | 7,33 | 2,00 | 22,33 | 5,58 | 43 |
25 | BHAGA J D | 61209 | 4,00 | 7,50 | 6,50 | 3,50 | 21,50 | 5,38 | 50 |
26 | BRILIA**O**** | 61209 | 4,50 | 6,50 | 6,67 | 4,50 | 22,17 | 5,54 | 46 |
27 | CHALVI PRATAMA | 61209 | 4,00 | 7,00 | 6,67 | 2,50 | 20,17 | 5,04 | 63 |
28 | DARICORIZKY | 61209 | 4,67 | 5,00 | 6,50 | 2,50 | 18,67 | 4,67 | 70 |
29 | DEVINDA | 61209 | 6,50 | 8,00 | 8,00 | 2,50 | 25,00 | 6,25 | 22 |
30 | DIAH PRAMES W | 61209 | 6,00 | 3,50 | 6,00 | 1,50 | 17,00 | 4,25 | 77 |
31 | EKA KRISNA | 61209 | 2,00 | 5,00 | 6,00 | 3,00 | 16,00 | 4,00 | 79 |
32 | ELYAS'F*TCHUR'R | 61209 | 4,50 | 8,00 | 6,00 | 4,50 | 23,00 | 5,75 | 34 |
33 | ESA FATHIA M | 61209 | 4,50 | 5,50 | 6,00 | 2,00 | 18,00 | 4,50 | 73 |
34 | EVRITA VIA K | 61209 | 7,00 | 5,00 | 6,67 | 4,50 | 23,17 | 5,79 | 32 |
35 | F AKH L | 61209 | 1,50 | 3,00 | 1,33 | 2,50 | 8,33 | 2,08 | 88 |
36 | FADH I*HP | 61209 | 5,00 | 7,50 | 8,00 | 3,00 | 23,50 | 5,88 | 30 |
37 | FARHANA A'L | 61209 | 4,00 | 9,00 | 7,50 | 3,00 | 23,50 | 5,88 | 28 |
38 | FEDERA MADANIA | 61209 | 5,50 | 8,50 | 8,67 | 4,00 | 26,67 | 6,67 | 16 |
39 | FENBRIYAN A S | 61209 | 6,00 | 7,00 | 5,00 | 3,00 | 21,00 | 5,25 | 58 |
40 | HILMAN PRAKOSO | 61209 | 8,00 | 9,00 | 8,67 | 4,50 | 30,17 | 7,54 | 5 |
41 | JEREMY VEBIANO | 61209 | 6,00 | 7,00 | 7,50 | 2,50 | 23,00 | 5,75 | 33 |
42 | K E V I N EF | 61209 | 4,50 | 6,00 | 6,67 | 3,50 | 20,67 | 5,17 | 60 |
43 | KURNIAWAN AJI S | 61209 | 6,50 | 7,00 | 6,00 | 3,50 | 23,00 | 5,75 | 35 |
44 | M NAUVEL F | 61209 | 6,67 | 9,00 | 6,00 | 5,00 | 26,67 | 6,67 | 14 |
45 | M RIZALDI | 61209 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 2,50 | 11,50 | 2,88 | 87 |
46 | M RO M TTULLAH | 61209 | 7,50 | 7,50 | 8,00 | 3,00 | 26,00 | 6,50 | 18 |
47 | MARINAIRDAYANTI | 61209 | 5,00 | 5,50 | 8,00 | 3,50 | 22,00 | 5,50 | 47 |
48 | MARINAIRDAYANTI | 61209 | 3,33 | 4,00 | 7,00 | 3,50 | 17,83 | 4,46 | 75 |
49 | MICHAEL A MEIER | 61209 | 5,33 | 7,50 | 6,50 | 3,00 | 22,33 | 5,58 | 42 |
50 | MOCHEKKYS | 61209 | 3,00 | 1,50 | 4,00 | 4,50 | 13,00 | 3,25 | 84 |
51 | MONICA PUTRI | 61209 | 4,00 | 7,00 | 7,33 | 4,00 | 22,33 | 5,58 | 44 |
52 | MUTIA RIZKA | 61209 | 5,50 | 4,50 | 5,33 | 3,50 | 18,83 | 4,71 | 69 |
53 | NABIL AAMELI A | 61209 | 5,50 | 7,50 | 3,33 | 4,00 | 20,33 | 5,08 | 61 |
54 | NADHIFAH | 61209 | 7,50 | 9,00 | 8,67 | 4,50 | 29,67 | 7,42 | 6 |
55 | NAOMI RAHMASENA | 61209 | 9,50 | 10,00 | 8,00 | 3,50 | 31,00 | 7,75 | 1 |
56 | NAUFAL GHANI | 61209 | 5,00 | 7,50 | 8,00 | 4,00 | 24,50 | 6,13 | 23 |
57 | NEYSA FERALDA | 61209 | 5,50 | 6,50 | 6,67 | 2,00 | 20,67 | 5,17 | 59 |
58 | NEYSA RAHMANIA | 61209 | 4,67 | 7,50 | 8,50 | 3,00 | 23,67 | 5,92 | 27 |
59 | NINAPUJII | 61209 | 3,00 | 6,50 | 6,00 | 2,50 | 18,00 | 4,50 | 74 |
60 | NINING AYU I | 61209 | 4,50 | 7,50 | 8,00 | 3,00 | 23,00 | 5,75 | 37 |
61 | NR AININ NISA F | 61209 | 6,00 | 8,50 | 7,33 | 2,50 | 24,33 | 6,08 | 25 |
62 | ONI | 61209 | 4,50 | 6,00 | 3,33 | 2,50 | 16,33 | 4,08 | 78 |
63 | PUTRI RINDA | 61209 | 6,67 | 9,00 | 9,00 | 3,50 | 28,17 | 7,04 | 9 |
64 | PUTU SANTI P | 61209 | 5,00 | 6,00 | 6,67 | 3,50 | 21,17 | 5,29 | 57 |
65 | QURAISH MAJID | 61209 | 4,00 | 4,50 | 6,00 | 2,50 | 17,00 | 4,25 | 76 |
66 | RAHADIAN ADITYA | 61209 | 4,67 | 7,50 | 7,50 | 5,50 | 25,17 | 6,29 | 20 |
67 | RAISSASS | 61209 | 4,50 | 7,00 | 6,67 | 5,00 | 23,17 | 5,79 | 31 |
68 | RAKA NAUFAL L | 61209 | 2,00 | 3,00 | 4,67 | 2,50 | 12,17 | 3,04 | 86 |
69 | RAKHMAWATI D A | 61209 | 7,00 | 9,50 | 7,33 | 4,50 | 28,33 | 7,08 | 8 |
70 | RALLIA NOVITA S | 61209 | 6,00 | 8,50 | 8,00 | 4,00 | 26,50 | 6,63 | 17 |
71 | REZA RAMDANI | 61209 | 5,00 | 8,00 | 6,00 | 3,50 | 22,50 | 5,63 | 41 |
72 | RIKI FERDIANTO | 61209 | 3,50 | 6,00 | 3,33 | 1,50 | 14,33 | 3,58 | 82 |
73 | RISKIKONITAH*** | 61209 | 5,00 | 7,00 | 6,00 | 5,00 | 23,00 | 5,75 | 36 |
74 | RIZKIFIRMANSAH | 61209 | 2,50 | 6,50 | 8,00 | 2,00 | 19,00 | 4,75 | 68 |
75 | RONY BUDIARTO | 61209 | 3,33 | 7,50 | 8,00 | 2,50 | 21,33 | 5,33 | 52 |
76 | SAFHIRA JIHAN N | 61209 | 5,50 | 7,50 | 7,33 | 2,50 | 22,83 | 5,71 | 38 |
77 | SALSHABILLA P H | 61209 | 4,50 | 9,00 | 8,00 | 4,00 | 25,50 | 6,38 | 19 |
78 | SATRYA T P | 61209 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 5,00 | 27,50 | 6,88 | 11 |
79 | SHAHNAZ UZDA Z | 61209 | 4,00 | 9,00 | 4,00 | 2,00 | 19,00 | 4,75 | 67 |
80 | SULTAN ACHM DCF | 61209 | 6,00 | 5,50 | 8,00 | 3,00 | 22,50 | 5,63 | 40 |
81 | TANRI * DITA W | 61209 | 4,50 | 3,00 | 3,33 | 3,00 | 13,83 | 3,46 | 83 |
82 | THEREN | 61209 | 4,50 | 8,00 | 5,33 | 1,50 | 19,33 | 4,83 | 65 |
83 | TOMACH ILHAM A | 61209 | 6,00 | 7,50 | 8,00 | 2,50 | 24,00 | 6,00 | 26 |
84 | TONIPRIHATNO | 61209 | 4,50 | 7,00 | 8,00 | 2,50 | 22,00 | 5,50 | 48 |
85 | UMI CHABIBATULM | 61209 | 4,67 | 7,50 | 6,50 | 3,00 | 21,67 | 5,42 | 49 |
86 | VERDIKA WAHYU P | 61209 | 6,50 | 7,00 | 8,67 | 4,50 | 26,67 | 6,67 | 15 |
87 | YOGA F PERDANA | 61209 | 8,00 | 7,00 | 6,00 | 2,50 | 23,50 | 5,88 | 29 |
88 | ZENDIKA * S | 61209 | 6,00 | 7,50 | 8,00 | 3,50 | 25,00 | 6,25 | 21 |
- Mohon maaf bagi siswa yang belum tercantum segera menghubungi petugas primagama ( mbak wiwik / mas andhik ).
- Bagi siswa yang tidak mengikuti tes potensi akademik sampai melebihi jadwal tes potensi susulan maka tidak ada tes potensi susulan, dan langsung mengikuti tes standart yang di selenggarakan bulan agustus 2009. tanggal dan waktu menyusul.