PRIMAGAMA MASTER UNGGULAN NASIONAL | |||||||||||||||
Ruko nginden intan A2/20, Telp 5925757 - http://primagamanginden.awardspace.com | |||||||||||||||
SENIN - RABU - JUM'AT | |||||||||||||||
Program Reguler | JULI - 2009 | ||||||||||||||
RUANG | KELAS | JAM | MG | SN | SL | RB | KM | JM | SB | MG | SN | SL | RB | KM | JM |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
M5 | 9 SMP-A/M | 15.30-17.00 | ED | F1 | MS | MS | IR | ET | MS | ||||||
M5 | 9 SMP-A/M | 17.00-18.45 | ED | F1 | MS | MS | IR | ET | MS | ||||||
M5 | 9 SMP-A/M | 18.45-20.15 | ED | F1 | MS | MS | IR | ET | MS | ||||||
A | 9 SMP | 15.30-17.00 | ET | MU | BC | IR | MU | ||||||||
A | 9 SMP | 17.00-18.45 | ET | MU | BC | IR | MU | ||||||||
A | 9 SMP | 18.45-20.15 | ET | MU | BC | IR | MU | ||||||||
C | 9 SMP | 15.30-17.00 | BC | EB | MT | F1 | IR | ||||||||
C | 9 SMP | 17.00-18.45 | BC | EB | MT | F1 | IR | ||||||||
C | 8 SMP | 18.45-20.15 | BC | EB | MT | F1 | IR | ||||||||
B | 12 SMA IPA | 15.30-17.00 | MS | BC | F1 | MS | KB | ||||||||
B | 12 SMA IPA | 17.00-18.45 | MS | BC | F1 | MS | KB | ||||||||
B | 12 SMA IPA | 18.45-20.15 | MS | BC | F1 | MS | KB | ||||||||
D | |||||||||||||||
D | 11 SMA | 17.00-18.45 | KB | ET | MU | BC | F1 | ||||||||
D | 10 SMA | 18.45-20.15 | KB | ET | MU | BC | F1 | ||||||||
M1 | |||||||||||||||
M1 | 12 IPA-A | 17.00-18.45 | MS | IR | F1 | ED | MS | KB | BC | ||||||
M1 | 12 SMK | 18.45-20.15 | IR | F1 | MS | KB | BC | ||||||||
E | |||||||||||||||
E | |||||||||||||||
E | 12 IPS | 18.45-20.15 | MU | IR | NR | GR | ET | ||||||||
SELASA - KAMIS - SABTU | |||||||||||||||
Program Reguler | JULI - 2009 | ||||||||||||||
RUANG | KELAS | JAM | MG | SN | SL | RB | KM | JM | SB | MG | SN | SL | RB | KM | JM |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
A | 9 SMP | 15.30-17.00 | BC | MT | ED | F1 | MT | ||||||||
A | 9 SMP | 17.00-18.45 | BC | MT | ED | F1 | MT | ||||||||
A | 9 SMP | 18.45-20.15 | BC | MT | ED | F1 | MT | ||||||||
E | 8 SMP | 17.00-18.45 | KB | F1 | MU | ET | BC | ||||||||
D | 9 SMP-A/M | 17.00-18.45 | MS | MS | BC | F1 | ED | MS | IR | ||||||
B | 7 SMP | 17.00-18.45 | ET | KB | MS | BC | F1 | ||||||||
A | 9 SMP | 08.00-09.30 | BC | MU | |||||||||||
10.00-11.30 | F1 | IW |
Keterangan:
Huruf depan : kode mata pelajaran
huruf belakang : kode nama instruktur.
contoh : F1 = Fisika ( Irfan ) MS = Matematika ( Sudi )
M = Matematika
E = Bhs Inggris
I = Bhs Indonesia
B = Biologi
K = kimia
F = Fisika
S = sosiologi/sejarah
N = Ekonomi
G = Geografi
Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah, diharap semua siswa pada saat masuk bimbel membawa semua panduan belajar 1 thn ajaran.
Demikian terima kasih.