Primagama Master Unggulan Nasional

RELASI dengan PRIMAGAMA NGINDEN

[ HALAMAN UTAMA ]
1. Jadwal Akademik
>>Juli 2010 >> Agst 2010 >> Sept 2010 >> OKT 2010 >> NOP 2010 >> DES 2010 >> JAN 2011>> FEB 2011
2. Hasil RSBI 2010
>> SMAN-5 >> SMAN-2 >> SMAN-15 >> SMPN-1 >> SMPN-6
3. Hasil TRY OUT AKADEMIK di NGINDEN
>>
JULI-2010 >> AGST-2010 >> SEPT-2010 >> OKT-2010 >> NOV-2010 >> DES-2010 >> JAN-2011
4. Hasil TRY OUT SD
>>
25 juli di smpn-12 >> 10 Okt di smpn-12 >> 9 Jan-2011 di D3-ITS >> SD MUH-4 PUCANG FEB 2011 >> 20 Feb2011 di D3 ITS
5. Hasil TRY OUT SMP
>>
17 Okt-2010 HASIL TRY OUT SERENTAK SE SURABAYA-GRESIK-SIDOARJO-MALANG URUT BERDASARKAN NAMA HAL-1(A)>>HAL-2(B-D)>>HAL-3(E-H)>>HAL-4(I-L)>>HAL-5(M)>>HAL-6(N-Q)>>HAL-7(R-S)>>HAL-8(T-Z)
>> TRY OUT AKBAR SMP DI SMATAG PERIODE 10 APRIL 2011
6. Hasil TES SMPN-12
>> 9 SMP 2-3 Agustus 2010 >> 9 SMP 1 Okt 2010 >> 9 SMP 25 Okt 2010 >> 9 SMP 24 Nop 2010 >> 9 SMP 5 Januari 2011
7. Hasil Tes SMPN-39
>> 8 SMP 24 Juli 2010 >> 8 SMP 3 Okt-2010 >> 9 SMP 3 Okt-2010 >> 7 SMP - 8 SMP - 9 SMP 4-5 Januari 2010 >> 8-9 SMPN-39 22 Januari 2011>> 7-8 SMPN-39 16 Maret 2011
8. Hasil Tes SMPN-30
>>
SMPN-30
9. HASIL SMPN-32 >> FEBRUARI 2011
10. Hasil Tes SMPTAG
>>
SMPTAG
11. Hasil Tes SMA
>> SMAN-20 KLS 10-11 SMA 11-12 JAN 2011 >> 12 SMA 31 JAN-2 FEB 2011

Senin, 20 Juli 2009

HASIL TES POTENSI AKADEMIK SMP - JULI 2009

HASIL TES POTENSI AKADEMIK - 1
TINGKAT SMP - PERIODE JULI 2009

Lembaga Pendidikan Primagama










NO NAMA SISWA MAT INA INGG FIS BIO NILAI TOTAL RATA RATA RANK
1 ADINA R 5,33 4,00 6,67 4,00 4,00 24,00 4,80 38
2 ADINDA PUSPITA 6,00 6,00 4,00 4,00 3,33 23,33 4,67 44
3 ADRIAN L 5,33 6,00 7,33 2,00 2,67 23,33 4,67 49
4 AISYA MARWAH 2,00 4,67 4,67 0,67 2,67 14,67 2,93 112
5 ALFANROBIANSYAH 4,67 6,00 5,33 2,67 4,67 23,33 4,67 47
6 ALFIANTI H 5,33 5,33 7,33 3,33 4,00 25,33 5,07 28
7 AMALIA CHALISTA 4,00 8,00 7,33 4,00 5,33 28,67 5,73 9
8 AMELIA EKA R 5,33 8,00 6,67 4,00 5,33 29,33 5,87 5
9 ANASTANIA M P 4,00 5,33 6,00 4,00 2,67 22,00 4,40 64
10 ANASTASIA M P 3,33 3,33 6,00 3,33 6,00 22,00 4,40 63
11 ANDHIKA I 3,33 6,00 6,00 5,33 4,67 25,33 5,07 29
12 ANDIKA DS 4,00 4,67 5,33 4,00 3,33 21,33 4,27 70
13 ANGELICA C S 2,67 5,33 4,67 3,33 4,00 20,00 4,00 87
14 ANINDYO FIKRI W 2,67 4,67 5,33 3,33 5,33 21,33 4,27 72
15 ANNISA PUTRI S 4,00 5,33 4,00 3,33 4,67 21,33 4,27 71
16 APRICILLIA 2,00 6,00 5,33 2,00 4,67 20,00 4,00 82
17 APRILIA AYU 3,33 6,00 4,67 5,33 4,67 24,00 4,80 39
18 APRILIA NUR A 5,33 6,67 8,00 3,33 3,33 26,67 5,33 21
19 ARIS ROSYIDI P 2,67 6,00 6,00 5,33 4,67 24,67 4,93 35
20 ARIZA C L 4,67 6,67 8,67 4,67 4,67 29,33 5,87 6
21 ARIZAL DWI A 0,67 2,00 0,67 2,67 3,33 9,33 1,87 117
22 ARSA DF 3,33 4,67 8,00 4,67 6,00 26,67 5,33 22
23 ASTRI ESTU D 2,00 4,67 4,67 4,00 2,00 17,33 3,47 99
24 ASTRIED WAHYU W 5,33 4,00 5,33 4,67 4,67 24,00 4,80 40
25 AULIA NOVIASTI 5,33 6,00 8,67 4,67 6,00 30,67 6,13 1
26 AYU CHOLIFATUL 3,33 6,00 4,00 2,67 4,67 20,67 4,13 77
27 BAGUS MARTADI Y 4,00 3,33 8,00 6,67 4,00 26,00 5,20 27
28 BRANDON 4,00 5,33 8,67 3,33 2,67 24,00 4,80 41
29 BRAVIRA PUTRA D 5,33 2,67 6,67 2,00 3,33 20,00 4,00 83
30 CHAMPI ANDITA 2,67 8,00 6,67 4,00 5,33 26,67 5,33 23
31 CHANDRA BAYU P 0,67 6,00 2,67 5,33 5,33 20,00 4,00 84
32 CLAUDIA AMANDA 3,33 7,33 4,67 4,00 2,67 22,00 4,40 62
33 DAMARA IBNU A 2,67 3,33 8,67 2,67 4,00 21,33 4,27 69
34 DELLA PUTRI R 4,00 8,00 8,67 5,33 4,67 30,67 6,13 2
35 DHENDY SATRYA N 4,67 3,33 8,67 6,00 5,33 28,00 5,60 13
36 DIAH AYU P 4,67 6,00 8,67 4,67 4,67 28,67 5,73 10
37 DITA A 4,67 6,00 8,00 4,67 4,67 28,00 5,60 14
38 DITA GUSTI 2,00 5,33 4,00 2,00 3,33 16,67 3,33 103
39 EKA WACHYU S 2,00 5,33 5,33 5,33 4,00 22,00 4,40 60
40 EKA YULIASRI N 4,00 4,67 6,00 3,33 2,67 20,67 4,13 76
41 ERI KURNIA S N 5,33 6,67 7,33 2,00 6,00 27,33 5,47 19
42 ERNITARAHMAWATI 4,00 6,00 0,67 2,00 4,00 16,67 3,33 102
43 ERVINA AYU L 4,67 6,67 8,67 4,00 4,67 28,67 5,73 11
44 ERWIN ROCHMAN H 1,33 3,33 5,33 1,33 3,33 14,67 2,93 114
45 FANDY AHMAD F 3,33 4,00 7,33 4,00 4,00 22,67 4,53 53
46 FARA WAHYU O 5,33 2,67 5,33 0,67 0,00 14,00 2,80 116
47 FEBRIAN BR 4,67 6,00 5,33 3,33 1,33 20,67 4,13 74
48 FEBRIANSYAH R D 2,00 4,00 4,00 4,00 2,00 16,00 3,20 107
49 FIRDA ULINUHA 3,33 6,00 8,00 2,67 2,67 22,67 4,53 51
50 FIRLY YUNAIDA K 4,67 6,00 8,00 4,67 4,67 28,00 5,60 15
51 HABIBIE G W 4,00 5,33 4,67 5,33 4,67 24,00 4,80 42
52 HAFIIZH ALFATH 4,00 6,00 7,33 4,67 4,67 26,67 5,33 24
53 HENY WANITA W 2,00 5,33 2,67 3,33 2,00 15,33 3,07 110
54 HILDA TRI A 2,00 6,00 3,33 0,00 3,33 14,67 2,93 111
55 HUTRIMAS WIMA 4,67 4,67 7,33 3,33 1,33 21,33 4,27 67
56 ISNA OCTAVIAN 4,00 4,67 5,33 4,00 4,67 22,67 4,53 59
57 IVAN PRADIPTA 4,67 5,33 6,67 4,00 4,00 24,67 4,93 36
58 IVANA MELANDIKA 5,33 4,6 6,6 3,3 2,6 22,43 4,486
59 JI SETYO UTOMO 1,33 5,33 4,67 2,67 6,00 20,00 4,00 86
60 JULY INDIARTI M 5,33 4,67 4,00 5,33 6,00 25,33 5,07 30
61 KEVIN SET AWAN 2,00 6,00 8,67 2,00 5,33 24,00 4,80 43
62 KEVIN WARDHANA 4,00 6,00 6,00 5,33 4,00 25,33 5,07 31
63 KIKI AMALIA G 6,00 5,33 6,67 4,00 4,67 26,67 5,33 25
64 LAILY RASJIDA 4,67 3,33 4,00 1,33 3,33 16,67 3,33 101
65 M CHASYIB A 5,33 6,67 4,00 2,67 2,67 21,33 4,27 66
66 M ERICK FAISA L 4,67 3,33 4,00 4,00 0,67 16,67 3,33 104
67 M MUWAFFAQ MBR 2,67 6,00 6,00 1,33 3,33 19,33 3,87 88
68 M RAFIAN H 2,00 3,33 5,33 3,33 2,67 16,67 3,33 105
69 MAHENDRA AGUNG 3,33 6,00 4,00 4,00 4,67 22,00 4,40 61
70 MELISSA PUTERI 4,00 4,00 5,33 2,67 2,67 18,67 3,73 94
71 MERYSA DESY P 4,67 3,33 4,00 3,33 4,67 20,00 4,00 85
72 META ZUBAIDA 4,00 4,00 2,67 3,33 2,67 16,67 3,33 100
73 MUH RIZKY B 3,33 6,00 4,67 0,00 2,00 16,00 3,20 108
74 MUHAMAD PRASTYO 5,33 6,00 5,33 6,00 5,33 28,00 5,60 16
75 MUHAMMAD FARIS 5,33 4,00 8,67 4,00 5,33 27,33 5,47 20
76 MUHAMMADIRFAN 2,67 6,00 4,00 4,67 5,33 22,67 4,53 54
77 NABILA RIDA P 2,67 5,33 5,33 3,33 6,00 22,67 4,53 52
78 NADIA RIDA P 2,67 1,33 2,00 2,00 0,67 8,67 1,73 118
79 NADIRA R 2,67 4,00 6,67 4,67 1,33 19,33 3,87 92
80 NAILATUS SAADAH 2,00 4,67 2,67 3,33 3,33 16,00 3,20 106
81 NIMATUS SDS 2,00 4,67 7,33 2,67 4,00 20,67 4,13 75
82 NISRINA ATIKA H 5,33 4,67 6,00 1,33 0,67 18,00 3,60 97
83 NOOR HADY H 3,33 5,33 6,00 4,67 4,00 23,33 4,67 45
84 NOOR ROSYIDAHFD 3,33 4,67 6,00 4,00 5,33 23,33 4,67 46
85 NUR RIZAL R 4,00 4,67 5,33 6,00 5,33 25,33 5,07 32
86 NURUL IKA F'U 3,33 4,67 6,67 4,00 4,00 22,67 4,53 55
87 NURUL OCTAVIA R 2,67 3,33 3,33 4,00 5,33 18,67 3,73 95
88 POPPY FINALIA P 3,33 6,00 5,33 4,67 6,00 25,33 5,07 33
89 PUTRI AYU P 4,00 5,33 5,33 1,33 5,33 21,33 4,27 68
90 QONITA RAISA 4,00 6,00 4,67 3,33 4,00 22,00 4,40 65
91 RAFIF LOKA 4,00 7,33 8,00 6,67 4,67 30,67 6,13 3
92 RAIHAN ANGGA P 4,00 7,33 5,33 6,00 6,67 29,33 5,87 7
93 RAKHMAD MAULANA 3,33 6,00 4,67 3,33 3,33 20,67 4,13 73
94 RENANTA DWI P 1,33 4,00 5,33 1,33 3,33 15,33 3,07 109
95 REYHAN RSP 4,00 5,33 6,00 2,00 2,00 19,33 3,87 90
96 RINALDI YOGA T 5,33 4 7,3 4,3 2,6 23,53 4,706
97 RM AGRA S A 5,33 4,00 4,00 3,33 4,00 20,67 4,13 80
98 SABRINA L S 3,33 6,00 8,67 2,67 6,00 26,67 5,33 26
99 SANDI H 4,67 5,33 5,33 6,00 6,67 28,00 5,60 17
100 SANTI EKA M 4,67 6,00 7,33 4,67 6,67 29,33 5,87 8
101 SARAH JEIHAN 1,33 5,33 3,33 3,33 5,33 18,67 3,73 93
102 SE*GI ILMANSYAH 1,33 3,33 5,33 1,33 3,33 14,67 2,93 115
103 SHINTAANGGRAINI 4,00 6,67 5,33 4,00 3,33 23,33 4,67 50
104 SRI ANDIANI 2,67 3,33 8,00 4,00 4,67 22,67 4,53 56
105 SURYA ADI P 4,67 6,67 6,67 4,00 8,00 30,00 6,00 4
106 SYAFRIAN MORY 4,00 4,00 6,00 2,00 2,00 18,00 3,60 98
107 SYANIA AYUNDA F 4,67 3,33 5,33 4,00 2,00 19,33 3,87 89
108 TANNASIA WINDA 3,33 4,00 4,67 3,33 4,67 20,00 4,00 81
109 THESIA 3,33 4,67 8,67 2,67 4,00 23,33 4,67 48
110 TITIN ANGGRAENI 4,00 4,00 4,67 2,67 5,33 20,67 4,13 79
111 ULFA FERNINDA P 4,00 6,00 5,33 5,33 4,67 25,33 5,07 34
112 VELA OCEANINDI 5,33 6,67 7,33 4,00 4,67 28,00 5,60 18
113 VITO A 4,00 4,67 6,00 4,00 4,00 22,67 4,53 58
114 WAHYU SEPTI S 4,67 6,67 8,00 4,67 4,67 28,67 5,73 12
115 XEELA RAMADHANI 1,33 3,33 4,00 4,67 4,67 18,00 3,60 96
116 YAYUK RUPIANTI 3,33 1,33 0,67 2,67 0,00 8,00 1,60 119
117 YOGA PRATAMA 4,67 4,67 6,67 3,33 3,33 22,67 4,53 57
118 YOSUA OKTAVIAN 3,33 2,00 4,00 2,67 2,67 14,67 2,93 113
119 Z NYA EGA S 5,33 3,33 6,67 4,67 4,67 24,67 4,93 37
120 ZAHRA' PRIANA 4,67 3,33 4,67 3,33 4,67 20,67 4,13 78
121 ZHAFIRAH NUR S 3,33 4,00 6,67 4,00 1,33 19,33 3,87 91
  1. Mohon maaf bagi siswa yang belum tercantum segera menghubungi petugas primagama ( mbak wiwik / mas andhik ).
  2. Bagi siswa yang tidak mengikuti tes potensi akademik sampai melebihi jadwal tes potensi susulan maka tidak ada tes potensi susulan, dan langsung mengikuti tes standart yang di selenggarakan bulan agustus 2009. tanggal dan waktu menyusul.
Terima Kasih.............