| HASIL TES PERANKINGAN KELAS 8 SMPN 12 SURABAYA | ||||||||
| Lembaga Pendidikan Primagama Nginden Intan Hari / Tanggal : Rabu/15 Juli 2009 | ||||||||
| NO | NAMA SISWA | INA | INGG | MAT | IPA | NILAI TOTAL | RATA RATA | RANK |
| 1 | AATIKAH ZAKI RA | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 5,50 | 27,50 | 6,88 | 47 |
| 2 | ABIYYU DIZAR D | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 5,00 | 25,00 | 6,25 | 132 |
| 3 | ACHMAD WILDAN A | 4,00 | 5,00 | 8,67 | 4,50 | 22,17 | 5,54 | 264 |
| 4 | ADAM RAMADHAN R | 6,00 | 8,50 | 7,33 | 4,00 | 25,83 | 6,46 | 97 |
| 5 | ADANI ADABINA | 4,00 | 6,50 | 5,33 | 5,50 | 21,33 | 5,33 | 288 |
| 6 | ADE PUTRI M | 5,50 | 6,50 | 6,67 | 4,00 | 22,67 | 5,67 | 239 |
| 7 | ADELIA SAVITRI | 5,00 | 6,50 | 5,33 | 3,50 | 20,33 | 5,08 | 315 |
| 8 | ADETYA RIYANTO | 6,50 | 5,00 | 6,67 | 3,00 | 21,17 | 5,29 | 289 |
| 9 | ADHAMRIZKYF | 4,00 | 6,00 | 4,67 | 3,00 | 17,67 | 4,42 | 361 |
| 10 | ADHYARVIAN K H | 7,00 | 9,50 | 6,67 | 7,00 | 30,17 | 7,54 | 11 |
| 11 | ADI DWI W | 6,50 | 9,00 | 5,33 | 4,50 | 25,33 | 6,33 | 116 |
| 12 | ADINDA RAHMAH S | 6,50 | 10,00 | 6,67 | 7,50 | 30,67 | 7,67 | 7 |
| 13 | ADITIA RIDA P | 6,50 | 5,50 | 3,33 | 3,50 | 18,83 | 4,71 | 344 |
| 14 | ADITYA AYU P | 5,50 | 7,00 | 8,00 | 4,00 | 24,50 | 6,13 | 159 |
| 15 | ADRIAN RAKA W | 5,00 | 8,50 | 6,00 | 3,50 | 23,00 | 5,75 | 224 |
| 16 | AFIOLA N | 6,00 | 10,00 | 9,33 | 6,00 | 31,33 | 7,83 | 6 |
| 17 | AHMAD HIZBI P | 6,50 | 9,00 | 8,00 | 4,50 | 28,00 | 7,00 | 31 |
| 18 | AHSANUL KH S | 7,50 | 7,00 | 5,33 | 5,50 | 25,33 | 6,33 | 115 |
| 19 | AISYAH R P S | 5,00 | 7,50 | 8,00 | 3,50 | 24,00 | 6,00 | 185 |
| 20 | ALDINO DWI B | 6,50 | 8,50 | 8,00 | 4,00 | 27,00 | 6,75 | 61 |
| 21 | ALDO RIZKY R | 6,00 | 8,00 | 3,33 | 4,50 | 21,83 | 5,46 | 268 |
| 22 | ALIF YUDHA A | 5,00 | 8,00 | 5,33 | 4,00 | 22,33 | 5,58 | 253 |
| 23 | ALMIRA FADIAH A | 3,50 | 7,50 | 4,00 | 3,00 | 18,00 | 4,50 | 357 |
| 24 | ALMIRA HASNA Z | 6,50 | 9,00 | 4,67 | 4,00 | 24,17 | 6,04 | 170 |
| 25 | ALMIRA MARINI P | 6,50 | 8,50 | 8,00 | 4,00 | 27,00 | 6,75 | 62 |
| 26 | ALOCITTA A | 6,50 | 9,50 | 7,33 | 5,00 | 28,33 | 7,08 | 28 |
| 27 | ALVI HAQIYAH T | 4,00 | 7,00 | 7,33 | 5,50 | 23,83 | 5,96 | 194 |
| 28 | ALVIN R K | 5,50 | 8,00 | 8,00 | 5,00 | 26,50 | 6,63 | 72 |
| 29 | ALWAN LESMANA R | 6,50 | 9,50 | 8,67 | 5,00 | 29,67 | 7,42 | 15 |
| 30 | AMALINA S | 6,50 | 5,00 | 4,00 | 2,00 | 17,50 | 4,38 | 362 |
| 31 | AMANDA EKA W | 4,00 | 7,50 | 6,67 | 3,00 | 21,17 | 5,29 | 294 |
| 32 | AMIRUDDIN AFKAR | 6,50 | 9,00 | 8,00 | 4,00 | 27,50 | 6,88 | 44 |
| 33 | ANA AMILATUS S | 6,50 | 7,50 | 6,00 | 5,00 | 25,00 | 6,25 | 134 |
| 34 | ANANDA YALA PK | 6,50 | 7,00 | 6,00 | 5,00 | 24,50 | 6,13 | 154 |
| 35 | ANDHINI DITA P | 6,50 | 7,00 | 8,00 | 6,00 | 27,50 | 6,88 | 46 |
| 36 | ANDIKA FAJAR F | 5,50 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 19,50 | 4,88 | 334 |
| 37 | ANDINA F I | 6,00 | 8,50 | 6,00 | 4,50 | 25,00 | 6,25 | 136 |
| 38 | ANDINI D | 6,50 | 9,50 | 4,67 | 6,00 | 26,67 | 6,67 | 67 |
| 39 | ANINDYA DWI P I | 7,00 | 9,00 | 6,00 | 4,00 | 26,00 | 6,50 | 85 |
| 40 | ANINDYA SORAYA | 6,50 | 7,50 | 2,67 | 3,00 | 19,67 | 4,92 | 329 |
| 41 | ANISA DIAN L | 5,50 | 7,50 | 6,00 | 3,50 | 22,50 | 5,63 | 245 |
| 42 | ANISA MUMPUNI S | 7,00 | 8,00 | 7,33 | 4,50 | 26,83 | 6,71 | 65 |
| 43 | ANITA RIZKY A | 5,50 | 7,50 | 6,00 | 5,00 | 24,00 | 6,00 | 182 |
| 44 | ANJANI MUGHNIYA | 7,00 | 8,00 | 7,33 | 5,00 | 27,33 | 6,83 | 51 |
| 45 | ANNISA PAWITRA | 6,50 | 10,00 | 8,67 | 5,00 | 30,17 | 7,54 | 14 |
| 46 | ANNISA R | 6,00 | 8,00 | 6,67 | 3,50 | 24,17 | 6,04 | 172 |
| 47 | ARAVIKA NU H | 5,50 | 5,50 | 4,00 | 5,00 | 20,00 | 5,00 | 324 |
| 48 | ARDYANWIRA | 3,00 | 6,50 | 2,67 | 2,00 | 14,17 | 3,54 | 373 |
| 49 | ARISTA PUTRI N | 5,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | 19,00 | 4,75 | 341 |
| 50 | ARLINDA NIDYA C | 7,00 | 6,00 | 6,67 | 5,00 | 24,67 | 6,17 | 144 |
| 51 | ARMAND A P | 5,50 | 9,00 | 4,67 | 4,00 | 23,17 | 5,79 | 215 |
| 52 | ARNIA N | 6,00 | 9,50 | 6,67 | 7,00 | 29,17 | 7,29 | 16 |
| 53 | ARSHILA A D | 4,50 | 5,50 | 2,67 | 2,50 | 15,17 | 3,79 | 370 |
| 54 | ARSYAD FAUZAN | 6,50 | 9,00 | 8,67 | 4,50 | 28,67 | 7,17 | 20 |
| 55 | ATILA S | 6,00 | 6,50 | 6,00 | 2,50 | 21,00 | 5,25 | 296 |
| 56 | ATRIA ZAHRINA | 6,00 | 9,00 | 6,67 | 4,50 | 26,17 | 6,54 | 78 |
| 57 | AULIA CITRA I | 5,50 | 7,50 | 7,33 | 5,00 | 25,33 | 6,33 | 124 |
| 58 | AULIA OCTAVIA | 6,00 | 7,00 | 4,67 | 5,50 | 23,17 | 5,79 | 214 |
| 59 | AYESHA ANJAR P | 6,50 | 6,00 | 8,67 | 3,50 | 24,67 | 6,17 | 150 |
| 60 | AYU JUNIDA W | 5,50 | 7,00 | 4,00 | 4,00 | 20,50 | 5,13 | 310 |
| 61 | AYU LINDA JULIA | 6,00 | 7,00 | 6,00 | 2,50 | 21,50 | 5,38 | 281 |
| 62 | AYU MARDINAH S | 6,50 | 8,50 | 6,00 | 5,00 | 26,00 | 6,50 | 86 |
| 63 | AYUSHA QAMARA S | 5,50 | 9,00 | 8,00 | 3,50 | 26,00 | 6,50 | 89 |
| 64 | BAGASKARA S A | 5,50 | 8,00 | 4,00 | 5,00 | 22,50 | 5,63 | 243 |
| 65 | BAGUS ADITYA A | 8,00 | 9,50 | 7,33 | 7,50 | 32,33 | 8,08 | 1 |
| 66 | BAGUS ARYAN D | 4,50 | 6,50 | 6,67 | 2,00 | 19,67 | 4,92 | 331 |
| 67 | BENITA DWI S | 6,00 | 9,00 | 6,67 | 4,50 | 26,17 | 6,54 | 79 |
| 68 | BENTAR BAGUS | 4,50 | 8,50 | 4,00 | 4,50 | 21,50 | 5,38 | 284 |
| 69 | BIMA ADE W | 3,50 | 9,00 | 8,67 | 2,50 | 23,67 | 5,92 | 201 |
| 70 | BIMA SAKTI D | 5,50 | 6,00 | 6,00 | 3,50 | 21,00 | 5,25 | 298 |
| 71 | BOBBY IRVANO W | 7,00 | 7,50 | 4,00 | 3,50 | 22,00 | 5,50 | 265 |
| 72 | BRAMANDIKA | 5,00 | 8,00 | 6,67 | 4,00 | 23,67 | 5,92 | 198 |
| 73 | CANBERRA C E | 5,50 | 9,00 | 8,00 | 5,00 | 27,50 | 6,88 | 49 |
| 74 | CITRA NADIA S | 6,50 | 8,50 | 7,33 | 3,00 | 25,33 | 6,33 | 117 |
| 75 | DANNY BAYU F | 5,50 | 6,00 | 6,67 | 4,50 | 22,67 | 5,67 | 240 |
| 76 | DEBI AMBARWATI | 5,50 | 5,00 | 5,33 | 2,50 | 18,33 | 4,58 | 351 |
| 77 | DEDE SETIAWAN | 6,50 | 7,00 | 7,33 | 3,50 | 24,33 | 6,08 | 164 |
| 78 | DEDEN ANDRIAWAN | 3,50 | 5,50 | 4,67 | 4,50 | 18,17 | 4,54 | 355 |
| 79 | DEDIT EKA S | 6,50 | 8,50 | 8,00 | 5,00 | 28,00 | 7,00 | 33 |
| 80 | DEDY SISTANTOKO | 5,00 | 6,00 | 5,33 | 3,50 | 19,83 | 4,96 | 328 |
| 81 | DENDI ARDHITAMA | 6,00 | 8,50 | 7,33 | 3,50 | 25,33 | 6,33 | 120 |
| 82 | DERANNI EKKY P | 5,00 | 6,00 | 7,33 | 4,50 | 22,83 | 5,71 | 231 |
| 83 | DEVRIANA BUDI N | 4,50 | 5,50 | 4,00 | 3,50 | 17,50 | 4,38 | 363 |
| 84 | DEWA AYU PUTU S | 6,00 | 6,50 | 6,00 | 2,50 | 21,00 | 5,25 | 297 |
| 85 | DEWANA REYHAN N | 6,00 | 9,00 | 7,33 | 5,00 | 27,33 | 6,83 | 54 |
| 86 | DEWI KARIMAH | 6,50 | 5,50 | 4,00 | 3,00 | 19,00 | 4,75 | 340 |
| 87 | DEWI NASTITI I | 4,50 | 4,00 | 2,67 | 3,00 | 14,17 | 3,54 | 372 |
| 88 | DEWI NUR F | 6,00 | 10,00 | 6,00 | 4,50 | 26,50 | 6,63 | 71 |
| 89 | DHANANG W | 6,50 | 8,50 | 8,00 | 4,00 | 27,00 | 6,75 | 63 |
| 90 | DHEA FIENANDHA | 3,50 | 7,50 | 4,00 | 4,00 | 19,00 | 4,75 | 343 |
| 91 | DIAMOND PUSPA R | 4,50 | 9,00 | 3,33 | 3,50 | 20,33 | 5,08 | 317 |
| 92 | DIAN AZMI H | 5,00 | 7,00 | 5,33 | 3,00 | 20,33 | 5,08 | 314 |
| 93 | DIAN PERMATA | 6,00 | 8,00 | 7,33 | 6,50 | 27,83 | 6,96 | 37 |
| 94 | DIANA HASNA S | 4,50 | 6,50 | 4,00 | 4,00 | 19,00 | 4,75 | 342 |
| 95 | DIMAS AGO A | 5,00 | 9,50 | 3,33 | 4,00 | 21,83 | 5,46 | 270 |
| 96 | DIO ALIF P | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 5,00 | 27,50 | 6,88 | 43 |
| 97 | DIVA MOZAI | 4,50 | 7,50 | 6,67 | 3,00 | 21,67 | 5,42 | 277 |
| 98 | DWI DINI P | 6,50 | 8,50 | 5,33 | 4,50 | 24,83 | 6,21 | 139 |
| 99 | DWIKI WICAKSONO | 5,00 | 6,50 | 6,67 | 3,00 | 21,17 | 5,29 | 291 |
| 100 | DYAH AYU INTAN | 6,00 | 9,00 | 6,00 | 4,00 | 25,00 | 6,25 | 135 |
| 101 | DYMAS BAGUS B | 5,50 | 9,00 | 8,67 | 4,00 | 27,17 | 6,79 | 58 |
| 102 | DYMAS FAUZAN R | 4,50 | 9,50 | 6,00 | 6,00 | 26,00 | 6,50 | 91 |
| 103 | DZULJANAHAIN H | 4,00 | 7,50 | 7,33 | 3,50 | 22,33 | 5,58 | 255 |
| 104 | EDO SATYA BRATA | 6,50 | 7,50 | 4,67 | 5,00 | 23,67 | 5,92 | 195 |
| 105 | EFFA MAUDI Y K | 6,00 | 7,00 | 4,67 | 5,00 | 22,67 | 5,67 | 237 |
| 106 | EGIDIA RAHAJENG | 3,50 | 7,00 | 6,00 | 3,50 | 20,00 | 5,00 | 327 |
| 107 | EKA NANDA R J | 6,00 | 8,00 | 6,00 | 5,50 | 25,50 | 6,38 | 111 |
| 108 | EKA PRASETYA A | 5,00 | 8,00 | 7,33 | 5,00 | 25,33 | 6,33 | 125 |
| 109 | EKA RATIH DEWI | 7,50 | 10,00 | 8,67 | 4,00 | 30,17 | 7,54 | 13 |
| 110 | EKO CAHYO W | 2,50 | 7,50 | 5,33 | 4,00 | 19,33 | 4,83 | 337 |
| 111 | ELLA PRASTICA | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 5,50 | 27,50 | 6,88 | 48 |
| 112 | ELSA DWI KARINA | 6,00 | 6,00 | 4,67 | 5,00 | 21,67 | 5,42 | 274 |
| 113 | ELSADORA JOSWA | 5,00 | 6,50 | 6,00 | 5,00 | 22,50 | 5,63 | 246 |
| 114 | EMIL PRABOWO | 6,50 | 10,00 | 9,33 | 6,00 | 31,83 | 7,96 | 3 |
| 115 | ENDAH R S | 6,00 | 8,00 | 4,00 | 4,00 | 22,00 | 5,50 | 266 |
| 116 | ERAULIA N R | 6,50 | 8,00 | 6,00 | 5,00 | 25,50 | 6,38 | 109 |
| 117 | ERDIANY Y S | 5,00 | 8,50 | 6,00 | 5,00 | 24,50 | 6,13 | 162 |
| 118 | ERIES DIAH P | 4,00 | 7,00 | 4,00 | 5,50 | 20,50 | 5,13 | 313 |
| 119 | EVILIA MAYA SS | 5,50 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 24,50 | 6,13 | 161 |
| 120 | FADHILA ALFIAN | 6,50 | 7,50 | 6,67 | 4,50 | 25,17 | 6,29 | 127 |
| 121 | FADHILLAHQURANI | 5,50 | 6,00 | 3,33 | 4,00 | 18,83 | 4,71 | 345 |
| 122 | FAHMI N | 5,00 | 8,50 | 6,67 | 5,50 | 25,67 | 6,42 | 105 |
| 123 | FAHMI RIZQI P | 6,00 | 9,50 | 9,33 | 2,50 | 27,33 | 6,83 | 50 |
| 124 | FAIRUS RODILAHI | 7,50 | 7,50 | 6,00 | 3,50 | 24,50 | 6,13 | 152 |
| 125 | FAJAR HADI H | 4,00 | 7,50 | 5,33 | 4,00 | 20,83 | 5,21 | 305 |
| 126 | FAJRYANSYA MF | 5,00 | 8,00 | 7,33 | 4,00 | 24,33 | 6,08 | 168 |
| 127 | FARADILLA RS | 7,00 | 8,50 | 5,33 | 2,00 | 22,83 | 5,71 | 226 |
| 128 | FARAH FAUZIA | 6,00 | 8,00 | 8,67 | 6,00 | 28,67 | 7,17 | 23 |
| 129 | FARIDA ZAHIRA | 7,00 | 9,00 | 9,33 | 5,00 | 30,33 | 7,58 | 10 |
| 130 | FARIZ ANDRIONO | 5,50 | 8,50 | 4,67 | 4,50 | 23,17 | 5,79 | 216 |
| 131 | FARIZ R | 6,00 | 6,50 | 6,00 | 4,50 | 23,00 | 5,75 | 222 |
| 132 | FAUZ NOVIA F | 7,00 | 8,00 | 2,00 | 4,50 | 21,50 | 5,38 | 279 |
| 133 | FEBRINA R M | 5,00 | 6,00 | 8,67 | 4,50 | 24,17 | 6,04 | 177 |
| 134 | FERDIAN NOVA SA | 6,00 | 8,50 | 8,67 | 5,00 | 28,17 | 7,04 | 30 |
| 135 | FERLANDO A P | 5,50 | 7,50 | 8,00 | 4,00 | 25,00 | 6,25 | 138 |
| 136 | FILZAH S H | 4,50 | 9,50 | 4,67 | 5,50 | 24,17 | 6,04 | 176 |
| 137 | FINSA P | 7,00 | 8,00 | 6,00 | 6,00 | 27,00 | 6,75 | 60 |
| 138 | FIQIH ADITYA | 5,00 | 4,00 | 4,67 | 4,50 | 18,17 | 4,54 | 353 |
| 139 | FIQO TSAVANDHO | 4,50 | 8,00 | 7,33 | 4,00 | 23,83 | 5,96 | 193 |
| 140 | FIRDA DEAN Y | 7,50 | 8,50 | 5,33 | 5,00 | 26,33 | 6,58 | 73 |
| 141 | FIRMAN NUR I | 7,50 | 7,50 | 8,00 | 4,00 | 27,00 | 6,75 | 59 |
| 142 | FIRMANSYAH BUDI | 6,50 | 6,50 | 7,33 | 4,00 | 24,33 | 6,08 | 165 |
| 143 | FITRI PRATIWI | 6,50 | 8,00 | 5,33 | 3,00 | 22,83 | 5,71 | 227 |
| 144 | FITRIA PURNAMA | 7,50 | 8,50 | 4,67 | 5,00 | 25,67 | 6,42 | 100 |
| 145 | FOURIR AKBAR | 5,50 | 8,00 | 6,00 | 4,00 | 23,50 | 5,88 | 206 |
| 146 | FR LEVINA OK | 5,50 | 9,00 | 6,00 | 4,50 | 25,00 | 6,25 | 137 |
| 147 | GADIS KHANZA F | 5,50 | 10,00 | 5,33 | 4,00 | 24,83 | 6,21 | 143 |
| 148 | GALIH PERMATA P | 5,00 | 5,50 | 4,67 | 4,50 | 19,67 | 4,92 | 330 |
| 149 | GAMA WISNU S | 6,50 | 7,00 | 6,00 | 6,50 | 26,00 | 6,50 | 87 |
| 150 | GERY ANDIKA R | 4,50 | 7,00 | 6,00 | 2,50 | 20,00 | 5,00 | 326 |
| 151 | GIGIH WIRA W | 6,50 | 8,00 | 8,00 | 6,00 | 28,50 | 7,13 | 24 |
| 152 | GUNTUR ABDILLAH | 3,50 | 4,00 | 6,00 | 3,00 | 16,50 | 4,13 | 368 |
| 153 | HABIBIE | 4,50 | 4,50 | 4,00 | 5,00 | 18,00 | 4,50 | 356 |
| 154 | HADYAN ARVIN A | 6,50 | 9,00 | 7,33 | 5,50 | 28,33 | 7,08 | 29 |
| 155 | HADYAN DESTYA A | 6,50 | 9,50 | 6,00 | 3,00 | 25,00 | 6,25 | 133 |
| 156 | HAFIZ F WAHYU | 7,50 | 8,50 | 6,00 | 3,50 | 25,50 | 6,38 | 107 |
| 157 | HAIDI MUSLIM | 6,00 | 9,00 | 6,00 | 3,00 | 24,00 | 6,00 | 180 |
| 158 | HANDI MUHTADI | 5,00 | 10,00 | 7,33 | 5,50 | 27,83 | 6,96 | 38 |
| 159 | HANNA GUSTINI | 6,00 | 8,00 | 4,67 | 4,00 | 22,67 | 5,67 | 236 |
| 160 | HAR*ANTYA 'A TS | 4,50 | 7,50 | 4,67 | 5,00 | 21,67 | 5,42 | 278 |
| 161 | HARI WULANDARI | 6,00 | 10,00 | 4,00 | 4,50 | 24,50 | 6,13 | 155 |
| 162 | HARINI LUKIKA D | 5,50 | 8,50 | 6,00 | 4,50 | 24,50 | 6,13 | 157 |
| 163 | HAVID ROIS | 3,00 | 7,00 | 4,00 | 3,50 | 17,50 | 4,38 | 365 |
| 164 | HEDI A BELLA C | 6,50 | 10,00 | 4,00 | 4,00 | 24,50 | 6,13 | 153 |
| 165 | HELDA SARI | 6,00 | 6,50 | 6,67 | 4,50 | 23,67 | 5,92 | 196 |
| 166 | HILMY F A | 5,00 | 8,50 | 8,67 | 4,00 | 26,17 | 6,54 | 81 |
| 167 | HIRZI AULIA Z | 5,00 | 10,00 | 6,67 | 4,00 | 25,67 | 6,42 | 104 |
| 168 | HUSNIATUL F | 6,00 | 8,00 | 5,33 | 2,00 | 21,33 | 5,33 | 285 |
| 169 | I MADE *N W | 6,50 | 10,00 | 4,67 | 3,50 | 24,67 | 6,17 | 145 |
| 170 | IDA AYU DHAMA | 7,00 | 8,50 | 5,33 | 5,50 | 26,33 | 6,58 | 74 |
| 171 | IKA AGUSTINA M | 5,00 | 7,50 | 3,33 | 3,50 | 19,33 | 4,83 | 336 |
| 172 | INDIRA APSARI N | 6,50 | 7,00 | 5,33 | 5,00 | 23,83 | 5,96 | 191 |
| 173 | INTISHAR I | 6,50 | 9,00 | 7,33 | 6,00 | 28,83 | 7,21 | 18 |
| 174 | IQBAL N | 6,50 | 9,50 | 8,67 | 6,00 | 30,67 | 7,67 | 8 |
| 175 | IVANDA ARYANTI | 6,00 | 9,00 | 8,00 | 5,50 | 28,50 | 7,13 | 26 |
| 176 | IZZATUL LAILIAH | 5,50 | 5,50 | 4,67 | 2,50 | 18,17 | 4,54 | 352 |
| 177 | JEIHAN NABILLA | 6,50 | 7,50 | 6,67 | 4,50 | 25,17 | 6,29 | 128 |
| 178 | JULIA NENA H | 4,50 | 7,50 | 8,00 | 4,00 | 24,00 | 6,00 | 187 |
| 179 | JUNANTO APW | 5,00 | 6,50 | 5,33 | 3,50 | 20,33 | 5,08 | 316 |
| 180 | KAMAJAYA P | 6,50 | 7,00 | 7,33 | 3,00 | 23,83 | 5,96 | 190 |
| 181 | KARINA DITA P P | 4,50 | 5,50 | 5,33 | 3,50 | 18,83 | 4,71 | 347 |
| 182 | KARISSA A P | 6,50 | 8,50 | 6,67 | 4,00 | 25,67 | 6,42 | 101 |
| 183 | KETUT AYU P W | 6,50 | 8,00 | 4,67 | 3,50 | 22,67 | 5,67 | 235 |
| 184 | KEVINA A | 6,00 | 9,50 | 8,00 | 5,00 | 28,50 | 7,13 | 25 |
| 185 | KHATARIZ N S | 7,50 | 9,50 | 8,00 | 7,00 | 32,00 | 8,00 | 2 |
| 186 | KHOIRU R | 4,50 | 6,00 | 6,00 | 4,00 | 20,50 | 5,13 | 312 |
| 187 | KI FARUQ EL'M | 4,50 | 7,50 | 4,00 | 4,00 | 20,00 | 5,00 | 325 |
| 188 | KRISNA * IZALDI | 7,00 | 8,00 | 6,67 | 2,50 | 24,17 | 6,04 | 169 |
| 189 | KUKUH P | 8,00 | 9,00 | 5,33 | 4,50 | 26,83 | 6,71 | 64 |
| 190 | KUKUH SETIO A | 5,50 | 9,00 | 3,33 | 4,50 | 22,33 | 5,58 | 250 |
| 191 | KURNIAWAN A S | 5,50 | 7,50 | 3,33 | 4,50 | 20,83 | 5,21 | 303 |
| 192 | KURNIAWAN JAYA | 6,50 | 9,00 | 2,67 | 5,00 | 23,17 | 5,79 | 211 |
| 193 | LAILI AZIZA T | 6,50 | 6,00 | 4,00 | 4,00 | 20,50 | 5,13 | 309 |
| 194 | LAILI IRFANAH | 5,50 | 8,00 | 7,33 | 3,50 | 24,33 | 6,08 | 166 |
| 195 | LARASATI CITRA | 6,50 | 10,00 | 8,67 | 6,50 | 31,67 | 7,92 | 4 |
| 196 | LIFI L KH | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 3,00 | 20,00 | 5,00 | 322 |
| 197 | LINDA DEVINA N | 5,50 | 8,00 | 6,67 | 2,50 | 22,67 | 5,67 | 238 |
| 198 | LUKMAN RIZKA R | 5,00 | 8,00 | 6,00 | 2,50 | 21,50 | 5,38 | 283 |
| 199 | LUTHFI DHIMAS W | 7,00 | 9,00 | 6,67 | 3,50 | 26,17 | 6,54 | 76 |
| 200 | M ABIYYU IRFAN | 7,00 | 8,50 | 6,00 | 4,00 | 25,50 | 6,38 | 108 |
| 201 | M ALFIAN PUTRA | 6,00 | 6,50 | 7,33 | 4,00 | 23,83 | 5,96 | 192 |
| 202 | M ALI HAFIDZ | 5,50 | 7,50 | 6,00 | 5,00 | 24,00 | 6,00 | 183 |
| 203 | M AMIRUL HAQ | 5,00 | 8,50 | 5,33 | 5,50 | 24,33 | 6,08 | 167 |
| 204 | M DZULFIQAR R P | 6,00 | 5,50 | 6,00 | 2,00 | 19,50 | 4,88 | 333 |
| 205 | M FAIDHUR RIZKI | 4,00 | 9,00 | 8,67 | 4,50 | 26,17 | 6,54 | 84 |
| 206 | M FAIRUZZUDDIN | 6,00 | 8,00 | 4,00 | 3,50 | 21,50 | 5,38 | 280 |
| 207 | M FAWZY YUSTIAN | 6,50 | 8,50 | 6,00 | 5,50 | 26,50 | 6,63 | 70 |
| 208 | M HABIB S A P | 3,50 | 3,50 | 1,33 | 2,00 | 10,33 | 2,58 | 376 |
| 209 | M HAFID | 5,50 | 8,00 | 4,67 | 5,00 | 23,17 | 5,79 | 217 |
| 210 | M HAIDAR RAHM N | 6,00 | 5,50 | 5,33 | 4,00 | 20,83 | 5,21 | 302 |
| 211 | M HUSEN AZIS | 7,00 | 8,50 | 6,67 | 5,00 | 27,17 | 6,79 | 55 |
| 212 | M IKVIN ROSYADI | 5,50 | 6,00 | 7,33 | 3,00 | 21,83 | 5,46 | 269 |
| 213 | M ILHAM R | 4,00 | 9,00 | 6,67 | 4,00 | 23,67 | 5,92 | 199 |
| 214 | M KHABIBUR R | 5,50 | 8,00 | 4,67 | 4,00 | 22,17 | 5,54 | 260 |
| 215 | M NAUFAL ISMAIL | 6,50 | 7,50 | 7,33 | 4,00 | 25,33 | 6,33 | 118 |
| 216 | M NURUDIN C | 4,00 | 6,50 | 8,67 | 4,50 | 23,67 | 5,92 | 200 |
| 217 | M SHOLEKHUR R | 6,50 | 9,00 | 8,67 | 3,00 | 27,17 | 6,79 | 56 |
| 218 | M SYAHRUL R | 6,50 | 9,00 | 4,67 | 2,50 | 22,67 | 5,67 | 234 |
| 219 | M YUDI PRASETYO | 5,50 | 8,00 | 4,00 | 5,00 | 22,50 | 5,63 | 244 |
| 220 | MAHARDION A P S | 7,00 | 10,00 | 7,33 | 3,50 | 27,83 | 6,96 | 34 |
| 221 | MAHDA TRI W | 6,00 | 9,50 | 5,33 | 2,50 | 23,33 | 5,83 | 209 |
| 222 | MAHENDRA P D | 6,00 | 5,50 | 3,33 | 3,00 | 17,83 | 4,46 | 358 |
| 223 | MAHERDITO P | 5,50 | 6,00 | 5,33 | 5,50 | 22,33 | 5,58 | 251 |
| 224 | MAKDYAN KAMILIA | 8,00 | 9,00 | 9,33 | 5,00 | 31,33 | 7,83 | 5 |
| 225 | MASYARATULAZIZA | 5,50 | 8,50 | 6,00 | 4,50 | 24,50 | 6,13 | 158 |
| 226 | MAURENT NAULINA | 6,50 | 8,00 | 7,33 | 5,50 | 27,33 | 6,83 | 52 |
| 227 | MAYA RUKMANA W | 7,00 | 6,50 | 6,00 | 4,00 | 23,50 | 5,88 | 203 |
| 228 | MEIDY PUTRI Y | 6,50 | 9,00 | 6,67 | 4,50 | 26,67 | 6,67 | 68 |
| 229 | MELINDA C R | 6,00 | 10,00 | 5,33 | 4,00 | 25,33 | 6,33 | 119 |
| 230 | METRI HENDRA A | 6,50 | 8,00 | 5,33 | 5,00 | 24,83 | 6,21 | 140 |
| 231 | MIRA FAJRIATI | 6,50 | 6,50 | 6,67 | 2,50 | 22,17 | 5,54 | 256 |
| 232 | MIRNA CAN DA R | 7,00 | 8,00 | 5,33 | 3,50 | 23,83 | 5,96 | 189 |
| 233 | MOH ALAM F | 5,00 | 6,50 | 1,33 | 4,00 | 16,83 | 4,21 | 367 |
| 234 | MONICA AGNES W | 6,50 | 9,50 | 8,00 | 5,00 | 29,00 | 7,25 | 17 |
| 235 | MUCH ARTHA F | 5,00 | 8,50 | 6,00 | 3,50 | 23,00 | 5,75 | 225 |
| 236 | MUCHAMAD FAUZY | 5,50 | 9,00 | 4,67 | 3,00 | 22,17 | 5,54 | 258 |
| 237 | MUH ISWAHYUDI M | 5,00 | 8,00 | 8,00 | 5,00 | 26,00 | 6,50 | 90 |
| 238 | MUH SATRIA JAYA | 7,00 | 6,50 | 7,33 | 5,50 | 26,33 | 6,58 | 75 |
| 239 | MUH SHOLEH | 5,00 | 6,50 | 5,33 | 4,50 | 21,33 | 5,33 | 286 |
| 240 | MUHAMMAD AFIF F | 5,50 | 5,50 | 7,33 | 4,00 | 22,33 | 5,58 | 252 |
| 241 | MUHAMMAD AFIF H | 3,00 | 7,50 | 8,67 | 4,50 | 23,67 | 5,92 | 202 |
| 242 | MUHAMMAD AFIQI | 6,50 | 9,00 | 2,67 | 5,00 | 23,17 | 5,79 | 212 |
| 243 | MUHAMMAD AMAR A | 6,50 | 9,00 | 4,67 | 4,50 | 24,67 | 6,17 | 146 |
