HASIL TES POTENSI AKADEMIK - 1 TINGKAT SMA - PERIODE JULI 2009 | ||||||||
Lembaga Pendidikan Primagama Nginden Intan Surabaya | ||||||||
SMA | ||||||||
NO | NAMA SISWA | KODE SOAL | NILAI VERBAL | NILAI KUANTITATIF | NILAI PENALARAN | NILAI TOTAL | RATA RATA | RANK |
1 | AMIRA H H | 12202 | 5,20 | 8,00 | 6,40 | 19,60 | 6,53 | 1 |
2 | ANNISAH | 12202 | 2,40 | 4,40 | 2,80 | 9,60 | 3,20 | 22 |
3 | ARIF AULIA H | 12202 | 2,80 | 5,60 | 4,40 | 12,80 | 4,27 | 12 |
4 | ASWINDA M | 12202 | 2,40 | 4,40 | 4,80 | 11,60 | 3,87 | 17 |
5 | DERAWANTI PUTRI | 12202 | 2,80 | 6,00 | 4,00 | 12,80 | 4,27 | 10 |
6 | DWI NUR K | 12202 | 1,60 | 6,40 | 4,80 | 12,80 | 4,27 | 11 |
7 | EKA SOFI A | 12202 | 3,60 | 6,40 | 3,60 | 13,60 | 4,53 | 9 |
8 | ENNY SURYANI | 12202 | 3,60 | 4,40 | 2,00 | 10,00 | 3,33 | 21 |
9 | FAKIH N H | 12202 | 4,80 | 6,40 | 5,20 | 16,40 | 5,47 | 4 |
10 | FARAH FAIDAH | 12202 | 5,20 | 6,00 | 4,80 | 16,00 | 5,33 | 7 |
11 | FIRSTA NOVIKA A | 12202 | 3,60 | 5,60 | 2,40 | 11,60 | 3,87 | 18 |
12 | HILMI FIRDAUS H | 12202 | 2,40 | 4,80 | 3,60 | 10,80 | 3,60 | 19 |
13 | KURNIA PUTRI P | 12202 | 4,80 | 8,00 | 6,40 | 19,20 | 6,40 | 2 |
14 | MEYLIA C | 12202 | 3,60 | 5,60 | 2,80 | 12,00 | 4,00 | 14 |
15 | NADIA RIDA P | 12202 | 4,40 | 5,20 | 2,40 | 12,00 | 4,00 | 15 |
16 | RAHMANIA F | 12202 | 3,60 | 4,80 | 4,00 | 12,40 | 4,13 | 13 |
17 | RIZKI INDRA P | 12202 | 5,20 | 6,00 | 4,80 | 16,00 | 5,33 | 6 |
18 | RIZKY DARMADI | 12202 | 5,60 | 7,20 | 6,40 | 19,20 | 6,40 | 3 |
19 | ROESMALA S | 12202 | 4,00 | 6,00 | 4,80 | 14,80 | 4,93 | 8 |
20 | SAFITRI HENY R | 12202 | 4,00 | 5,60 | 2,40 | 12,00 | 4,00 | 16 |
21 | SINGGIH YOGA | 12202 | 2,80 | 4,40 | 3,60 | 10,80 | 3,60 | 20 |
22 | VERDY SUNAHWAN | 12202 | 4,00 | 6,80 | 5,60 | 16,40 | 5,47 | 5 |
23 | YUSUF HILMI | 12202 | 2,40 | 4,00 | 2,40 | 8,80 | 2,93 | 23 |
- Mohon maaf bagi siswa yang belum tercantum segera menghubungi petugas primagama ( mbak wiwik / mas andhik ).
- Bagi siswa yang tidak mengikuti tes potensi akademik sampai melebihi jadwal tes potensi susulan maka tidak ada tes potensi susulan, dan langsung mengikuti tes standart yang di selenggarakan bulan agustus 2009. tanggal dan waktu menyusul.