| HASIL TES POTENSI AWAL KELAS 7 SMPN-32 SURABAYA | ||||||||
| Lembaga Pendidikan Primagama Nginden Intan | ||||||||
| Hari / Tanggal : Kamis,Jum"at / 16 & 17 Juli 2009 | ||||||||
| NO | NAMA SISWA | INA | MAT | IPA | INGG | NILAI TOTAL | RATA RATA | RANK |
| 1 | ABDUR RAHMAN H | 6,75 | 4,40 | 5,75 | 5,50 | 22,40 | 5,60 | 194 |
| 2 | ABU RIZAL RAFI | 6,50 | 1,60 | 6,50 | 4,25 | 18,85 | 4,71 | 232 |
| 3 | ACH TRI OFANDI | 8,75 | 5,60 | 8,00 | 7,25 | 29,60 | 7,40 | 13 |
| 4 | ACHMAD RIFKIH M | 7,50 | 6,00 | 7,75 | 6,25 | 27,50 | 6,88 | 52 |
| 5 | ACHMAD RIZKY R | 6,75 | 4,40 | 3,50 | 4,75 | 19,40 | 4,85 | 227 |
| 6 | ADDE YUSUF P A | 7,50 | 5,20 | 0,00 | 0,00 | 12,70 | 3,18 | 245 |
| 7 | ADESTA FIQIH M | 6,25 | 3,60 | 6,00 | 3,50 | 19,35 | 4,84 | 228 |
| 8 | ADI DJAMAL W | 6,75 | 5,20 | 8,00 | 5,50 | 25,45 | 6,36 | 115 |
| 9 | ADI TYAS RIZQI | 7,00 | 3,60 | 7,25 | 3,75 | 21,60 | 5,40 | 205 |
| 10 | ADINDA | 6,75 | 2,40 | 5,00 | 5,25 | 19,40 | 4,85 | 226 |
| 11 | ADY PRASETIO | 7,25 | 5,20 | 6,25 | 6,00 | 24,70 | 6,18 | 142 |
| 12 | AHMAD FIKRI H H | 6,75 | 5,20 | 7,00 | 6,00 | 24,95 | 6,24 | 135 |
| 13 | ALAN TRIAGUS | 8,00 | 5,60 | 7,25 | 7,00 | 27,85 | 6,96 | 40 |
| 14 | ALFIAN SYAHRUL | 8,25 | 4,40 | 9,00 | 7,50 | 29,15 | 7,29 | 17 |
| 15 | ALFIISAMULYADI | 7,75 | 3,60 | 7,75 | 6,75 | 25,85 | 6,46 | 98 |
| 16 | ALIF ALLANSYAH | 8,00 | 5,60 | 6,00 | 5,75 | 25,35 | 6,34 | 118 |
| 17 | ALIF RAINDY | 6,50 | 2,80 | 4,50 | 6,25 | 20,05 | 5,01 | 218 |
| 18 | AMADEA FIDELA T | 7,75 | 5,60 | 7,50 | 7,75 | 28,60 | 7,15 | 23 |
| 19 | AMELIA RATIH D | 7,75 | 6,00 | 6,75 | 5,25 | 25,75 | 6,44 | 102 |
| 20 | AMELYA MUSTIKA | 9,25 | 3,60 | 7,25 | 8,25 | 28,35 | 7,09 | 26 |
| 21 | ANDY YUONO P | 0,00 | 0,00 | 6,25 | 5,75 | 12,00 | 3,00 | 249 |
| 22 | ANNISA MAULIDYA | 8,00 | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 13,60 | 3,40 | 241 |
| 23 | ARI HARDIYANTO | 7,75 | 5,20 | 8,00 | 7,00 | 27,95 | 6,99 | 36 |
| 24 | ARIF KURNIAWAN | 7,00 | 4,40 | 7,25 | 5,75 | 24,40 | 6,10 | 149 |
| 25 | ASYIFA ANANDINI | 8,00 | 4,00 | 6,25 | 5,50 | 23,75 | 5,94 | 164 |
| 26 | ATANASIA BELLA | 8,75 | 4,00 | 3,50 | 3,75 | 20,00 | 5,00 | 219 |
| 27 | AULIA FIRMANA M | 8,75 | 4,80 | 8,50 | 5,75 | 27,80 | 6,95 | 42 |
| 28 | AULIA NURMA N | 8,25 | 4,80 | 6,75 | 6,25 | 26,05 | 6,51 | 93 |
| 29 | AYU ADHIRA K | 9,00 | 6,40 | 8,50 | 7,50 | 31,40 | 7,85 | 4 |
| 30 | AYU NOVIA W T | 7,00 | 5,20 | 7,25 | 5,25 | 24,70 | 6,18 | 141 |
| 31 | BAGAS FEBBY A S | 6,25 | 4,80 | 8,25 | 7,50 | 26,80 | 6,70 | 69 |
| 32 | BAGUS SETIAWAN | 8,75 | 4,80 | 8,00 | 7,75 | 29,30 | 7,33 | 15 |
| 33 | BAYU MAHENDRA S | 7,00 | 4,40 | 7,50 | 4,75 | 23,65 | 5,91 | 167 |
| 34 | BELLA PUTRI A | 6,25 | 2,80 | 6,25 | 4,75 | 20,05 | 5,01 | 217 |
| 35 | BHAIHAKI MH | 7,25 | 3,20 | 7,75 | 7,00 | 25,20 | 6,30 | 127 |
| 36 | BRIAN BARELLA A | 6,50 | 6,00 | 6,75 | 6,00 | 25,25 | 6,31 | 125 |
| 37 | CATUR SALIM ALK | 7,50 | 3,20 | 7,50 | 5,75 | 23,95 | 5,99 | 160 |
| 38 | CHARIEN DWI A | 0,00 | 0,00 | 7,75 | 5,75 | 13,50 | 3,38 | 242 |
| 39 | CHISANAH S | 7,00 | 4,80 | 7,00 | 5,25 | 24,05 | 6,01 | 154 |
| 40 | CHRISTIAN VAREL | 7,25 | 3,60 | 7,50 | 3,25 | 21,60 | 5,40 | 207 |
| 41 | CHRISTINA ASF | 6,00 | 3,20 | 7,75 | 5,75 | 22,70 | 5,68 | 189 |
| 42 | CINDY RARA SARI | 7,25 | 5,60 | 8,00 | 6,25 | 27,10 | 6,78 | 62 |
| 43 | CINTHYA S | 8,25 | 5,20 | 0,00 | 0,00 | 13,45 | 3,36 | 244 |
| 44 | CYNTHIA DEWI A | 6,25 | 6,00 | 6,50 | 5,25 | 24,00 | 6,00 | 158 |
| 45 | DANIRSA SUYUTI | 6,50 | 4,00 | 6,75 | 7,00 | 24,25 | 6,06 | 152 |
| 46 | DEDI SASMITO | 6,00 | 5,20 | 7,25 | 5,00 | 23,45 | 5,86 | 171 |
| 47 | DELLILA PUTRI R | 7,50 | 4,80 | 6,50 | 4,50 | 23,30 | 5,83 | 178 |
| 48 | DENI PURWO O | 6,00 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 7,60 | 1,90 | 251 |
| 49 | DESI WULANDARI | 6,75 | 3,60 | 6,50 | 4,50 | 21,35 | 5,34 | 210 |
| 50 | DESY EKA R | 8,50 | 6,00 | 8,50 | 7,50 | 30,50 | 7,63 | 7 |
| 51 | DEVITA PRIMA V | 8,75 | 4,80 | 8,25 | 6,50 | 28,30 | 7,08 | 28 |
| 52 | DEWANGGI PUTRI | 7,00 | 4,00 | 6,75 | 5,75 | 23,50 | 5,88 | 170 |
| 53 | DIMAS KELANA M | 5,75 | 3,60 | 7,00 | 5,25 | 21,60 | 5,40 | 206 |
| 54 | DIMAS MAHARDIKA | 8,50 | 6,80 | 0,00 | 0,00 | 15,30 | 3,83 | 238 |
| 55 | DIMAS SATRIYA W | 7,25 | 6,40 | 8,25 | 6,75 | 28,65 | 7,16 | 22 |
| 56 | DINA DWI S | 4,75 | 4,00 | 5,50 | 3,75 | 18,00 | 4,50 | 234 |
| 57 | DINA MONICA F | 5,75 | 1,60 | 6,50 | 3,50 | 17,35 | 4,34 | 236 |
| 58 | DINI HARIANTI | 8,00 | 6,00 | 7,25 | 6,50 | 27,75 | 6,94 | 45 |
| 59 | DIO PRAMANANTA | 7,75 | 4,00 | 7,50 | 6,25 | 25,50 | 6,38 | 112 |
| 60 | DITA ARY R | 7,50 | 3,60 | 7,25 | 5,00 | 23,35 | 5,84 | 174 |
| 61 | DITYA ALIFYAN S | 7,00 | 4,40 | 7,25 | 5,25 | 23,90 | 5,98 | 161 |
| 62 | DIZA F ZULFA | 8,25 | 5,20 | 5,00 | 4,75 | 23,20 | 5,80 | 179 |
| 63 | DUWI MUSTIKA | 7,00 | 6,00 | 7,25 | 7,00 | 27,25 | 6,81 | 59 |
| 64 | DWI AGUSTINA | 8,50 | 4,40 | 7,75 | 5,50 | 26,15 | 6,54 | 89 |
| 65 | DWI ARYA | 7,25 | 5,20 | 8,75 | 6,50 | 27,70 | 6,93 | 46 |
| 66 | DWI FEBRY FITRI | 7,25 | 3,60 | 6,50 | 6,00 | 23,35 | 5,84 | 173 |
| 67 | DWI JAYANTI | 7,75 | 4,40 | 7,00 | 6,25 | 25,40 | 6,35 | 117 |
| 68 | DYAH PUTRI W | 6,75 | 4,00 | 5,75 | 5,75 | 22,25 | 5,56 | 197 |
| 69 | DZAKY RIDHO F | 7,75 | 4,00 | 7,75 | 5,25 | 24,75 | 6,19 | 140 |
| 70 | EDWINA SYAAFA R | 8,75 | 6,00 | 7,75 | 7,00 | 29,50 | 7,38 | 14 |
| 71 | EGA CHIESA P | 6,50 | 4,80 | 6,75 | 5,00 | 23,05 | 5,76 | 183 |
| 72 | EGI CHIESA P | 6,50 | 4,40 | 7,50 | 6,25 | 24,65 | 6,16 | 143 |
| 73 | EKA CAHYA S | 8,25 | 5,60 | 8,25 | 7,50 | 29,60 | 7,40 | 12 |
| 74 | EKA PRATIWI N | 8,00 | 5,20 | 8,25 | 6,25 | 27,70 | 6,93 | 47 |
| 75 | ENZADA FEBRYANP | 8,75 | 4,80 | 7,25 | 7,00 | 27,80 | 6,95 | 44 |
| 76 | ERIKA SUKMAWATI | 6,75 | 2,40 | 7,00 | 7,00 | 23,15 | 5,79 | 182 |
| 77 | ERMA OKTAVIANI | 7,75 | 2,80 | 7,25 | 4,25 | 22,05 | 5,51 | 201 |
| 78 | ERYO SYAWAL | 5,00 | 2,80 | 6,50 | 5,00 | 19,30 | 4,83 | 229 |
| 79 | ESA ALIF UTAMA | 8,25 | 4,40 | 8,75 | 6,25 | 27,65 | 6,91 | 49 |
| 80 | FACHRIZA A | 5,75 | 4,00 | 5,75 | 4,25 | 19,75 | 4,94 | 222 |
| 81 | FAJAR MAULANA A | 8,25 | 4,80 | 7,25 | 5,00 | 25,30 | 6,33 | 120 |
| 82 | FANNY FRAEDA F | 9,50 | 6,80 | 8,25 | 7,25 | 31,80 | 7,95 | 3 |
| 83 | FARHAN RABBANI | 5,25 | 3,60 | 6,25 | 7,00 | 22,10 | 5,53 | 200 |
| 84 | FARINA NUR | 7,25 | 2,80 | 6,75 | 6,50 | 23,30 | 5,83 | 177 |
| 85 | FAUZI ARIF | 6,75 | 2,80 | 7,25 | 5,75 | 22,55 | 5,64 | 192 |
| 86 | FAUZIAH IBRAHIM | 9,00 | 6,40 | 8,00 | 7,75 | 31,15 | 7,79 | 5 |
| 87 | FAUZIAH M | 8,00 | 4,00 | 7,25 | 7,50 | 26,75 | 6,69 | 72 |
| 88 | FAUZIAH R | 8,25 | 5,60 | 8,25 | 8,00 | 30,10 | 7,53 | 9 |
| 89 | FEBRI SUSIANTO | 7,00 | 3,60 | 6,75 | 6,25 | 23,60 | 5,90 | 169 |
| 90 | FEMPI ALIF F | 7,00 | 4,00 | 7,00 | 6,75 | 24,75 | 6,19 | 139 |
| 91 | FERDY RAMADHAN | 7,00 | 6,00 | 6,75 | 4,75 | 24,50 | 6,13 | 148 |
| 92 | FIFIA I | 8,00 | 4,40 | 7,50 | 4,75 | 24,65 | 6,16 | 145 |
| 93 | FIQIH NUR R | 7,50 | 4,00 | 8,00 | 5,75 | 25,25 | 6,31 | 123 |
| 94 | FIRLLYANA L P | 6,25 | 6,00 | 7,00 | 4,75 | 24,00 | 6,00 | 159 |
| 95 | FIRMANSYAH B | 6,50 | 4,40 | 6,75 | 4,25 | 21,90 | 5,48 | 203 |
| 96 | FITRI INDAHSARI | 8,75 | 4,00 | 8,50 | 7,25 | 28,50 | 7,13 | 24 |
| 97 | FITRI LIZ I | 8,25 | 3,20 | 7,00 | 4,75 | 23,20 | 5,80 | 180 |
| 98 | FUAD | 7,75 | 4,00 | 7,75 | 6,25 | 25,75 | 6,44 | 103 |
| 99 | GIFFARY BAGAS S | 0,00 | 0,00 | 6,75 | 6,75 | 13,50 | 3,38 | 243 |
| 100 | GITA ROSEMARIE | 7,25 | 5,20 | 7,25 | 8,50 | 28,20 | 7,05 | 30 |
| 101 | GLORIA C N S | 8,25 | 4,40 | 6,75 | 5,75 | 25,15 | 6,29 | 131 |
| 102 | GURUH MARYONO | 8,00 | 4,80 | 8,25 | 6,25 | 27,30 | 6,83 | 55 |
| 103 | HAFIDZ AINUR R | 6,00 | 2,40 | 8,00 | 3,25 | 19,65 | 4,91 | 224 |
| 104 | HAIDAR ALI | 9,25 | 6,00 | 8,25 | 7,50 | 31,00 | 7,75 | 6 |
| 105 | HAJAR BIMA TRI | 8,25 | 4,80 | 8,00 | 5,25 | 26,30 | 6,58 | 83 |
| 106 | HANY MEKA M | 7,00 | 4,00 | 6,50 | 4,50 | 22,00 | 5,50 | 202 |
| 107 | HARDINATA R S | 8,75 | 3,60 | 9,00 | 7,50 | 28,85 | 7,21 | 19 |
| 108 | HISYAM KHAIFIL | 6,50 | 3,60 | 7,00 | 6,25 | 23,35 | 5,84 | 175 |
| 109 | I GUSTI AYU A R | 6,50 | 4,80 | 7,25 | 6,50 | 25,05 | 6,26 | 132 |
| 110 | IIS FATHURROHMA | 8,00 | 4,80 | 8,00 | 7,00 | 27,80 | 6,95 | 43 |
| 111 | IIS NURUL R | 8,00 | 5,20 | 8,50 | 6,25 | 27,95 | 6,99 | 33 |
| 112 | IKA PUTRI S | 6,00 | 3,20 | 6,50 | 4,00 | 19,70 | 4,93 | 223 |
| 113 | ILHAM ALDRIAN | 6,75 | 3,60 | 5,50 | 5,00 | 20,85 | 5,21 | 212 |
| 114 | ILHAM F K | 7,50 | 4,40 | 7,00 | 6,00 | 24,90 | 6,23 | 137 |
| 115 | INDAH SAFITRI | 7,50 | 3,60 | 6,75 | 4,75 | 22,60 | 5,65 | 190 |
| 116 | INDRA RAMADYAN | 0,00 | 0,00 | 7,75 | 6,50 | 14,25 | 3,56 | 239 |
| 117 | IRA PUTRI D | 7,00 | 4,00 | 6,75 | 5,25 | 23,00 | 5,75 | 184 |
| 118 | ISMAIL EKO P | 7,75 | 6,40 | 7,50 | 5,50 | 27,15 | 6,79 | 61 |
| 119 | IVAN ABRIANTO R | 7,50 | 4,80 | 7,25 | 5,75 | 25,30 | 6,33 | 122 |
| 120 | IVAN VALERI A | 6,25 | 2,40 | 5,50 | 4,75 | 18,90 | 4,73 | 231 |
| 121 | JEFRI PRANATA | 5,00 | 3,60 | 6,25 | 5,25 | 20,10 | 5,03 | 216 |
| 122 | JEHANBELARI NP | 5,75 | 1,60 | 4,75 | 5,00 | 17,10 | 4,28 | 237 |
| 123 | JULAIHA | 6,50 | 4,00 | 6,75 | 5,00 | 22,25 | 5,56 | 196 |
| 124 | KEN MUTIARA D P | 8,25 | 4,80 | 7,50 | 6,75 | 27,30 | 6,83 | 57 |
| 125 | KEN SRI RASHIDA | 7,00 | 5,20 | 7,75 | 6,75 | 26,70 | 6,68 | 73 |
| 126 | KRISNADI | 7,00 | 7,20 | 6,75 | 7,00 | 27,95 | 6,99 | 37 |
| 127 | LANGGENG P U | 7,50 | 4,80 | 7,75 | 6,25 | 26,30 | 6,58 | 84 |
| 128 | LARAS P A B | 8,75 | 4,80 | 8,50 | 4,50 | 26,55 | 6,64 | 79 |
| 129 | LEE OBBY WAQOZ | 7,25 | 4,80 | 7,75 | 5,75 | 25,55 | 6,39 | 110 |
| 130 | LINTANG DWI N | 7,75 | 4,40 | 7,25 | 5,75 | 25,15 | 6,29 | 129 |
| 131 | LUTHFI NUR H | 7,25 | 5,60 | 7,00 | 7,25 | 27,10 | 6,78 | 63 |
| 132 | M ABDUL AZIS E | 6,50 | 4,00 | 7,25 | 6,75 | 24,50 | 6,13 | 147 |
| 133 | M AJI NAWANG W | 9,00 | 3,60 | 7,50 | 6,50 | 26,60 | 6,65 | 78 |
| 134 | M ARIFUDIN | 7,75 | 4,40 | 8,50 | 5,50 | 26,15 | 6,54 | 87 |
| 135 | M ERWIN ISNIN D | 7,75 | 4,80 | 6,75 | 5,75 | 25,05 | 6,26 | 134 |
| 136 | M HANIF RAIS A | 6,50 | 3,20 | 6,75 | 5,75 | 22,20 | 5,55 | 199 |
| 137 | M MAHENDRA | 8,00 | 5,20 | 7,25 | 5,25 | 25,70 | 6,43 | 105 |
| 138 | M RAMADHAN R | 7,00 | 5,20 | 8,00 | 6,00 | 26,20 | 6,55 | 86 |
| 139 | M REZA H | 7,75 | 6,00 | 7,25 | 4,50 | 25,50 | 6,38 | 113 |
| 140 | M REZA PAHLEVI | 7,50 | 4,40 | 8,00 | 6,75 | 26,65 | 6,66 | 76 |
| 141 | M TRIMADHAN R | 8,25 | 4,40 | 6,50 | 4,50 | 23,65 | 5,91 | 168 |
| 142 | MAHARANI DINDA | 9,00 | 5,20 | 7,50 | 5,25 | 26,95 | 6,74 | 65 |
| 143 | MARIA BENEDICTA | 8,50 | 4,00 | 7,75 | 6,50 | 26,75 | 6,69 | 70 |
| 144 | MAS ULIATUL H | 8,50 | 5,60 | 7,50 | 6,25 | 27,85 | 6,96 | 39 |
| 145 | MEGA QIFFIATUL | 7,50 | 5,20 | 7,50 | 5,25 | 25,45 | 6,36 | 116 |
| 146 | MEGA TIARA | 8,75 | 5,60 | 6,75 | 8,00 | 29,10 | 7,28 | 18 |
| 147 | MEI RANI AMALIA | 7,00 | 4,40 | 7,75 | 6,00 | 25,15 | 6,29 | 130 |
| 148 | MEILISTIYA P D | 8,50 | 5,60 | 7,75 | 6,00 | 27,85 | 6,96 | 41 |
| 149 | MICHELLE L A | 7,50 | 4,00 | 6,50 | 4,25 | 22,25 | 5,56 | 198 |
| 150 | MOCH RAMA D BM | 8,25 | 4,40 | 7,50 | 7,25 | 27,40 | 6,85 | 54 |
| 151 | MOCH RASHID T U | 7,50 | 4,80 | 8,25 | 6,75 | 27,30 | 6,83 | 56 |
| 152 | MOCH RIZAL DWIP | 6,50 | 3,60 | 8,25 | 6,00 | 24,35 | 6,09 | 151 |
| 153 | MOCH YUSUF J A | 7,25 | 5,20 | 7,00 | 6,50 | 25,95 | 6,49 | 95 |
| 154 | MOCHAMAD BUDI P | 7,50 | 2,40 | 6,75 | 5,00 | 21,65 | 5,41 | 204 |
| 155 | MOCHAMAD WILDAM | 7,75 | 5,20 | 9,00 | 7,25 | 29,20 | 7,30 | 16 |
| 156 | MOCHAMMAD DANY | 7,50 | 5,20 | 7,75 | 7,00 | 27,45 | 6,86 | 53 |
| 157 | MOCHAMMAD HANIF | 9,25 | 7,20 | 8,75 | 7,50 | 32,70 | 8,18 | 1 |
| 158 | MOCHAMMAD RONY | 7,25 | 6,40 | 7,00 | 5,25 | 25,90 | 6,48 | 97 |
| 159 | MUCLIR ADI P | 6,00 | 4,00 | 6,50 | 5,00 | 21,50 | 5,38 | 209 |
| 160 | MUFTI MAULANA R | 8,50 | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 14,10 | 3,53 | 240 |
| 161 | MUHAMMAD FAIZAL | 6,00 | 6,00 | 7,75 | 6,75 | 26,50 | 6,63 | 80 |
| 162 | MUHAMMAD RIZKI | 6,50 | 2,80 | 6,00 | 5,50 | 20,80 | 5,20 | 213 |
| 163 | MUHAMMAD YUSUF | 6,25 | 3,20 | 6,25 | 3,75 | 19,45 | 4,86 | 225 |
| 164 | NAHDAH IZDIHAR | 8,00 | 5,60 | 7,25 | 8,00 | 28,85 | 7,21 | 20 |
| 165 | NAISAR VIKI S | 5,25 | 2,40 | 5,75 | 4,00 | 17,40 | 4,35 | 235 |
| 166 | NANANG EFFENDI | 7,25 | 4,40 | 6,75 | 6,25 | 24,65 | 6,16 | 144 |
| 167 | NATASHA HANUN S | 8,50 | 6,00 | 8,75 | 7,00 | 30,25 | 7,56 | 8 |
| 168 | NATASHA LEA A | 8,25 | 4,80 | 8,00 | 6,25 | 27,30 | 6,83 | 58 |
| 169 | NATASYA S C W | 7,75 | 5,60 | 7,00 | 6,00 | 26,35 | 6,59 | 82 |
| 170 | NAUFA IRFANO Z | 8,50 | 4,80 | 8,25 | 8,25 | 29,80 | 7,45 | 10 |
| 171 | NICO HANDA R | 7,50 | 4,80 | 8,00 | 5,50 | 25,80 | 6,45 | 100 |
| 172 | NINA ASTIN P | 7,00 | 4,80 | 6,50 | 5,00 | 23,30 | 5,83 | 176 |
| 173 | NINDYA AGUSTINA | 7,50 | 2,80 | 7,75 | 5,75 | 23,80 | 5,95 | 163 |
| 174 | NININ KHOIRUN N | 8,75 | 4,80 | 7,00 | 5,25 | 25,80 | 6,45 | 101 |
| 175 | NINUSANTARA P S | 7,25 | 3,60 | 8,50 | 6,25 | 25,60 | 6,40 | 109 |
| 176 | NISAA UL KARIMA | 8,25 | 4,40 | 7,75 | 6,25 | 26,65 | 6,66 | 75 |
| 177 | NISMA FITRI A | 7,25 | 4,00 | 8,25 | 7,25 | 26,75 | 6,69 | 71 |
| 178 | NOFA AULIA R | 7,75 | 5,60 | 6,75 | 5,75 | 25,85 | 6,46 | 99 |
| 179 | NOV N T I W | 7,25 | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 12,05 | 3,01 | 248 |
| 180 | NOVENIA MAWARNI | 6,00 | 4,40 | 6,25 | 3,75 | 20,40 | 5,10 | 214 |
| 181 | NOVIA SAKINAH | 8,75 | 4,40 | 8,25 | 6,25 | 27,65 | 6,91 | 48 |
| 182 | NOVIKA CAHYA C | 7,75 | 4,40 | 7,75 | 7,00 | 26,90 | 6,73 | 67 |
| 183 | NUR CHOLIFAH | 6,50 | 2,00 | 6,25 | 5,00 | 19,75 | 4,94 | 221 |
| 184 | NUR IFFA M | 6,75 | 4,80 | 7,00 | 5,50 | 24,05 | 6,01 | 153 |
| 185 | NUR LAILY Q | 7,75 | 4,00 | 6,75 | 5,50 | 24,00 | 6,00 | 157 |
| 186 | NUR YANDI K | 6,25 | 2,40 | 6,25 | 4,25 | 19,15 | 4,79 | 230 |
| 187 | NURIL IZZA | 6,00 | 4,00 | 7,50 | 5,25 | 22,75 | 5,69 | 188 |
| 188 | NURISTA | 6,75 | 4,00 | 6,50 | 5,25 | 22,50 | 5,63 | 193 |
| 189 | NURUL FATMAWATI | 6,25 | 4,80 | 8,75 | 5,50 | 25,30 | 6,33 | 121 |
| 190 | ODETA AULIA B T | 8,25 | 5,20 | 7,50 | 4,75 | 25,70 | 6,43 | 104 |
| 191 | OPPIE NADYA M | 7,00 | 5,20 | 7,50 | 5,75 | 25,45 | 6,36 | 114 |
| 192 | PAMEILYA DEWI T | 7,50 | 4,00 | 5,25 | 5,50 | 22,25 | 5,56 | 195 |
| 193 | PENI AGUSTINA | 6,00 | 3,20 | 6,75 | 4,00 | 19,95 | 4,99 | 220 |
| 194 | POPPY JULIANTI | 8,75 | 6,40 | 6,75 | 6,50 | 28,40 | 7,10 | 25 |
| 195 | PRAYOGO MAULANA | 6,50 | 5,20 | 8,00 | 5,25 | 24,95 | 6,24 | 136 |
| 196 | PUTRI NADYA K | 7,00 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 10,20 | 2,55 | 250 |
| 197 | PUTRI SAGITA WA | 8,25 | 6,00 | 7,50 | 5,75 | 27,50 | 6,88 | 51 |
| 198 | RAFIKA AISTYA A | 7,25 | 5,20 | 0,00 | 0,00 | 12,45 | 3,11 | 246 |
| 199 | RAMAROY BAGUS J | 7,25 | 4,80 | 8,00 | 5,25 | 25,30 | 6,33 | 119 |
| 200 | REGINACELLI V A | 7,25 | 5,20 | 0,00 | 0,00 | 12,45 | 3,11 | 247 |
| 201 | REVANDA DWI F | 8,00 | 5,60 | 8,75 | 3,75 | 26,10 | 6,53 | 91 |
| 202 | REZA KURNIA D | 9,00 | 6,40 | 8,75 | 8,50 | 32,65 | 8,16 | 2 |
| 203 | REZKY FAUZINDA | 8,00 | 2,80 | 7,25 | 6,00 | 24,05 | 6,01 | 155 |
| 204 | RIA YUSTININGSE | 6,75 | 5,60 | 7,00 | 6,25 | 25,60 | 6,40 | 107 |
| 205 | RICHTRIVEN I W | 7,00 | 4,40 | 7,00 | 4,75 | 23,15 | 5,79 | 181 |
| 206 | RIDHO NUR FATUR | 8,50 | 3,60 | 8,00 | 6,50 | 26,60 | 6,65 | 77 |
| 207 | RIEFAUZIA A | 7,75 | 3,60 | 8,25 | 5,25 | 24,85 | 6,21 | 138 |
| 208 | RIKI NANDA | 6,75 | 4,80 | 6,75 | 4,50 | 22,80 | 5,70 | 187 |
| 209 | RIMA DWI NING A | 8,00 | 5,20 | 8,25 | 6,50 | 27,95 | 6,99 | 32 |
| 210 | RIRI NUR S | 6,75 | 4,00 | 6,50 | 5,75 | 23,00 | 5,75 | 185 |
| 211 | RIRIN AYU S N | 8,00 | 4,40 | 7,00 | 4,25 | 23,65 | 5,91 | 166 |
| 212 | RISKY R | 7,50 | 3,20 | 6,50 | 5,75 | 22,95 | 5,74 | 186 |
| 213 | RIYEN INDAH'S | 5,75 | 4,80 | 5,50 | 4,25 | 20,30 | 5,08 | 215 |
| 214 | RIZAL MAULANA N | 7,75 | 5,20 | 8,50 | 4,75 | 26,20 | 6,55 | 85 |
| 215 | RIZAL ZUHDI | 8,25 | 4,80 | 8,50 | 5,50 | 27,05 | 6,76 | 64 |
| 216 | RIZKI IMAN P | 7,75 | 3,60 | 6,25 | 7,00 | 24,60 | 6,15 | 146 |
| 217 | RIZKY ADHI P | 4,75 | 3,60 | 5,50 | 4,25 | 18,10 | 4,53 | 233 |
| 218 | RIZQI RAMADHAN | 7,25 | 4,40 | 8,25 | 7,00 | 26,90 | 6,73 | 68 |
| 219 | RYZKY KUSUMA WD | 7,00 | 4,40 | 6,50 | 7,25 | 25,15 | 6,29 | 128 |
| 220 | SARAH BEAUTY N | 7,50 | 5,20 | 7,00 | 7,25 | 26,95 | 6,74 | 66 |
| 221 | SEPTI DWI S | 7,50 | 4,40 | 6,75 | 5,75 | 24,40 | 6,10 | 150 |
| 222 | SEPTRA RAHAYU N | 7,75 | 4,00 | 6,50 | 5,75 | 24,00 | 6,00 | 156 |
| 223 | SHINTA DEWI W S | 8,75 | 3,60 | 8,00 | 7,50 | 27,85 | 6,96 | 38 |
| 224 | SITI AIDA M | 7,75 | 5,20 | 7,50 | 5,50 | 25,95 | 6,49 | 96 |
| 225 | SITI AISYAH M | 8,50 | 5,20 | 8,50 | 5,75 | 27,95 | 6,99 | 35 |
| 226 | SITI SOFIA | 7,25 | 5,60 | 7,75 | 7,00 | 27,60 | 6,90 | 50 |
| 227 | SUCI RAMAHWATI | 7,25 | 5,20 | 7,50 | 5,25 | 25,20 | 6,30 | 126 |
| 228 | SULIS TYA WATI | 8,50 | 6,00 | 8,25 | 5,25 | 28,00 | 7,00 | 31 |
| 229 | SURYA ANDIKA B | 6,50 | 3,20 | 7,75 | 6,25 | 23,70 | 5,93 | 165 |
| 230 | SURYA DEWI S | 6,50 | 4,40 | 8,00 | 5,00 | 23,90 | 5,98 | 162 |
| 231 | SUSANTI DWI R | 7,50 | 4,80 | 7,50 | 5,25 | 25,05 | 6,26 | 133 |
| 232 | T T TANJUNG T | 7,75 | 6,40 | 6,75 | 8,75 | 29,65 | 7,41 | 11 |
| 233 | TALITHA F A | 7,75 | 3,60 | 8,00 | 6,75 | 26,10 | 6,53 | 92 |
| 234 | TALITHA PUSPA A | 8,00 | 4,40 | 8,00 | 5,75 | 26,15 | 6,54 | 90 |
| 235 | TANIA IMBRIANI | 8,50 | 5,20 | 8,50 | 5,00 | 27,20 | 6,80 | 60 |
| 236 | TRISMAFARA ZB | 8,25 | 5,20 | 8,25 | 6,25 | 27,95 | 6,99 | 34 |
| 237 | TRIW AHYUNI S | 8,00 | 6,40 | 6,25 | 5,50 | 26,15 | 6,54 | 88 |
