HASIL TES POTENSI AKADEMIK SMPN-12 | ||||||||
SINERGI DENGAN PRIMAGAMA NGINDEN MASTER UNGGULAN NASIONAL | ||||||||
Ruko Nginden Intan A2/20, Tlp. 5925757 / 78092764 | ||||||||
Senin, 13 Juli 2009 / Kelas 7 SMP | ||||||||
NO | NAMA SISWA | INA | INGG | MAT | IPA | NILAI TOTAL | RATA RATA | RANK |
1 | A RACHMADANI PG | 7,50 | 8,00 | 3,33 | 4,50 | 23,33 | 5,83 | 180 |
2 | ACH FIKRY S | 7,50 | 6,50 | 2,67 | 3,50 | 20,17 | 5,04 | 280 |
3 | ACHMAD R P | 7,50 | 7,00 | 4,67 | 6,50 | 25,67 | 6,42 | 94 |
4 | ADE TIYAS W | 7,00 | 7,00 | 3,33 | 4,50 | 21,83 | 5,46 | 233 |
5 | ADELLA AYU S | 6,00 | 6,50 | 4,67 | 4,00 | 21,17 | 5,29 | 258 |
6 | ADHIMAS KUNTO | 8,00 | 6,00 | 3,33 | 5,50 | 22,83 | 5,71 | 199 |
7 | ADINA SESARIA P | 6,50 | 8,00 | 3,33 | 6,50 | 24,33 | 6,08 | 147 |
8 | ADINDA HARUM Q | 7,50 | 7,50 | 3,33 | 4,50 | 22,83 | 5,71 | 200 |
9 | ADINDA YUSTIKA | 5,50 | 8,50 | 4,67 | 6,00 | 24,67 | 6,17 | 136 |
10 | ADITYA ERICK P | 8,50 | 7,50 | 6,67 | 0,00 | 22,67 | 5,67 | 203 |
11 | ADITYA SATRIA N | 7,50 | 5,00 | 5,33 | 3,50 | 21,33 | 5,33 | 247 |
12 | ADZAN PR*O GI | 7,00 | 5,00 | 3,33 | 3,00 | 18,33 | 4,58 | 313 |
13 | AGIED BAGUS W | 8,00 | 7,50 | 6,00 | 6,00 | 27,50 | 6,88 | 39 |
14 | AGITA ARTA A | 8,00 | 10,00 | 4,00 | 6,50 | 28,50 | 7,13 | 25 |
15 | AGNEZIA K D | 8,00 | 7,00 | 3,33 | 5,00 | 23,33 | 5,83 | 178 |
16 | AINUN HANNA | 8,50 | 7,50 | 4,00 | 8,50 | 28,50 | 7,13 | 24 |
17 | AKVIAN BAGU | 8,00 | 5,00 | 2,67 | 4,50 | 20,17 | 5,04 | 284 |
18 | ALDHI IRSYAD R | 8,50 | 8,00 | 0,00 | 6,50 | 23,00 | 5,75 | 192 |
19 | ALDI BAGUS P | 6,00 | 4,50 | 6,67 | 3,50 | 20,67 | 5,17 | 271 |
20 | ALDI PUTRA R | 7,50 | 7,00 | 4,00 | 5,00 | 23,50 | 5,88 | 172 |
21 | ALDIO RIZKY L | 7,50 | 7,00 | 4,00 | 3,50 | 22,00 | 5,50 | 225 |
22 | ALDISTRA R P | 7,50 | 7,00 | 4,67 | 4,00 | 23,17 | 5,79 | 185 |
23 | ALDRIAN HADI S | 7,00 | 5,50 | 4,00 | 4,00 | 20,50 | 5,13 | 277 |
24 | ALFIAH REVIANI | 7,50 | 8,00 | 4,67 | 7,00 | 27,17 | 6,79 | 50 |
25 | ALI QOMARIAH F | 8,00 | 7,50 | 3,33 | 5,00 | 23,83 | 5,96 | 163 |
26 | ALIF SHOLEHEN | 7,00 | 8,00 | 4,67 | 5,50 | 25,17 | 6,29 | 119 |
27 | ALIFFIANDA S R | 7,50 | 7,00 | 5,33 | 4,00 | 23,83 | 5,96 | 166 |
28 | ALIYYA DAISY M | 8,50 | 4,50 | 4,67 | 4,50 | 22,17 | 5,54 | 218 |
29 | ALMIRA HARWIDYA | 7,50 | 6,50 | 6,67 | 5,00 | 25,67 | 6,42 | 95 |
30 | ALYA AWALIA F | 8,00 | 9,50 | 4,00 | 1,50 | 23,00 | 5,75 | 193 |
31 | AMELIA S | 7,50 | 6,50 | 6,00 | 5,00 | 25,00 | 6,25 | 123 |
32 | ANDERS J R S | 9,00 | 8,00 | 4,67 | 7,00 | 28,67 | 7,17 | 19 |
33 | ANGELA ISLAMEY | 8,00 | 8,50 | 6,00 | 3,50 | 26,00 | 6,50 | 82 |
34 | ANGGI YUSRIL M | 7,50 | 6,50 | 0,00 | 5,50 | 19,50 | 4,88 | 293 |
35 | ANISA GITA R | 7,00 | 7,00 | 2,67 | 5,00 | 21,67 | 5,42 | 236 |
36 | ANNISA GIANINA | 0,00 | 7,00 | 3,33 | 3,50 | 13,83 | 3,46 | 333 |
37 | ANUGRAH R | 8,50 | 8,00 | 2,67 | 7,00 | 26,17 | 6,54 | 75 |
38 | ANWARUDIN W | 8,00 | 8,50 | 5,33 | 5,00 | 26,83 | 6,71 | 55 |
39 | ARDHANA IHZA S | 8,00 | 8,00 | 3,33 | 4,50 | 23,83 | 5,96 | 161 |
40 | ARDHITO | 8,00 | 5,50 | 3,33 | 2,50 | 19,33 | 4,83 | 296 |
41 | ARDIAN BAYU W | 6,50 | 8,50 | 2,00 | 6,00 | 23,00 | 5,75 | 195 |
42 | ARDIANSYAH R | 7,50 | 7,50 | 4,67 | 5,00 | 24,67 | 6,17 | 134 |
43 | ARDYA MAHARANI | 8,50 | 10,00 | 4,00 | 6,00 | 28,50 | 7,13 | 22 |
44 | ARGANANTA P W | 7,50 | 7,50 | 8,00 | 6,50 | 29,50 | 7,38 | 11 |
45 | ARVINA AMANDA | 8,00 | 8,50 | 6,00 | 4,50 | 27,00 | 6,75 | 52 |
46 | ARY PRASETYO | 7,50 | 7,00 | 1,33 | 5,50 | 21,33 | 5,33 | 243 |
47 | ARYADITA AYU P | 6,50 | 8,50 | 5,33 | 6,50 | 26,83 | 6,71 | 60 |
48 | ASHIFA HASNA F | 5,50 | 7,50 | 4,67 | 5,00 | 22,67 | 5,67 | 209 |
49 | ASRI K | 8,00 | 8,50 | 4,00 | 6,00 | 26,50 | 6,63 | 66 |
50 | AULIA REGASANI | 6,00 | 8,00 | 5,33 | 5,00 | 24,33 | 6,08 | 148 |
51 | AULIDYA HANUM | 7,50 | 6,50 | 5,33 | 5,50 | 24,83 | 6,21 | 129 |
52 | AULIYA RAMA D | 8,00 | 7,00 | 4,00 | 4,00 | 23,00 | 5,75 | 194 |
53 | AVIECENNA C M | 7,50 | 6,50 | 1,33 | 4,50 | 19,83 | 4,96 | 287 |
54 | AYU NADIA C | 7,00 | 7,50 | 6,67 | 5,50 | 26,67 | 6,67 | 63 |
55 | AZIZA ARDILA P | 7,50 | 8,50 | 5,33 | 4,50 | 25,83 | 6,46 | 87 |
56 | AZKA SABILILLAH | 8,00 | 5,50 | 3,33 | 4,00 | 20,83 | 5,21 | 267 |
57 | AZMI MAULIDYA | 6,50 | 8,50 | 3,33 | 5,00 | 23,33 | 5,83 | 183 |
58 | AZZUKHRUF M | 8,00 | 7,00 | 6,00 | 7,50 | 28,50 | 7,13 | 26 |
59 | B MEILINDA | 6,50 | 5,50 | 3,33 | 4,00 | 19,33 | 4,83 | 295 |
60 | BAGAS DDP | 8,00 | 8,00 | 6,67 | 5,50 | 28,17 | 7,04 | 31 |
61 | BAGAS K W | 8,50 | 6,00 | 3,33 | 6,50 | 24,33 | 6,08 | 141 |
62 | BARAVI ALGA | 6,50 | 8,50 | 2,00 | 4,50 | 21,50 | 5,38 | 240 |
63 | BELLA AGATHA F | 9,50 | 8,50 | 2,00 | 5,50 | 25,50 | 6,38 | 98 |
64 | BELLA MERCILINA | 8,50 | 6,00 | 2,67 | 5,00 | 22,17 | 5,54 | 217 |
65 | BELLA P C | 7,50 | 8,00 | 6,67 | 5,00 | 27,17 | 6,79 | 49 |
66 | BERLIANI GHEA G | 7,00 | 4,50 | 4,67 | 4,00 | 20,17 | 5,04 | 283 |
67 | BILLY WESTA AO | 7,50 | 5,50 | 4,67 | 3,50 | 21,17 | 5,29 | 252 |
68 | BRAM IMAWAN | 7,00 | 7,50 | 3,33 | 1,50 | 19,33 | 4,83 | 298 |
69 | CANDRA SURYANA | 7,00 | 5,00 | 3,33 | 6,00 | 21,33 | 5,33 | 244 |
70 | CELLINA AURA S | 8,50 | 7,00 | 6,00 | 5,00 | 26,50 | 6,63 | 65 |
71 | CHARDINDA INTAN | 5,50 | 8,00 | 2,67 | 5,00 | 21,17 | 5,29 | 260 |
72 | CHENDY SONIA E | 6,00 | 8,50 | 4,00 | 4,50 | 23,00 | 5,75 | 196 |
73 | CHOMIA NILAM S | 6,50 | 7,50 | 3,33 | 4,50 | 21,83 | 5,46 | 234 |
74 | CINANDA AYU S | 6,00 | 6,50 | 4,00 | 4,50 | 21,00 | 5,25 | 266 |
75 | CINCINIA REZI A | 8,50 | 8,00 | 6,67 | 6,00 | 29,17 | 7,29 | 14 |
76 | CITTA DEWI A | 9,00 | 7,50 | 4,67 | 0,00 | 21,17 | 5,29 | 249 |
77 | CLARISSA M O | 7,50 | 6,50 | 3,33 | 5,00 | 22,33 | 5,58 | 214 |
78 | CYNTHIA T P | 8,00 | 4,50 | 0,67 | 3,00 | 16,17 | 4,04 | 331 |
79 | D PUTERI ANDANI | 8,00 | 7,00 | 6,67 | 7,50 | 29,17 | 7,29 | 16 |
80 | DANANG SETIA B | 7,00 | 6,50 | 4,67 | 7,50 | 25,67 | 6,42 | 97 |
81 | DANANGTIKO P | 8,00 | 7,50 | 5,33 | 6,50 | 27,33 | 6,83 | 42 |
82 | DEA CLARISSA RN | 8,50 | 9,50 | 4,00 | 4,50 | 26,50 | 6,63 | 64 |
83 | DEAN PINSA PL | 7,50 | 6,50 | 2,67 | 3,50 | 20,17 | 5,04 | 281 |
84 | DEBBY YUNITA | 7,00 | 6,50 | 5,33 | 1,50 | 20,33 | 5,08 | 279 |
85 | DELAFRIDA | 5,50 | 6,00 | 2,00 | 6,50 | 20,00 | 5,00 | 286 |
86 | DENTISSA PUTRI | 8,00 | 8,00 | 3,33 | 6,50 | 25,83 | 6,46 | 86 |
87 | DESYA NINDITA J | 8,00 | 8,50 | 4,00 | 4,50 | 25,00 | 6,25 | 121 |
88 | DETA FRISCHA P | 6,00 | 6,00 | 3,33 | 2,50 | 17,83 | 4,46 | 321 |
89 | DEVI DORA T K | 7,00 | 6,50 | 6,00 | 5,50 | 25,00 | 6,25 | 126 |
90 | DEWI ANITA SARI | 7,00 | 8,00 | 4,00 | 6,00 | 25,00 | 6,25 | 125 |
91 | DEWI PERWITA S | 7,00 | 8,00 | 2,00 | 5,50 | 22,50 | 5,63 | 210 |
92 | DHANA DILI A | 8,50 | 7,50 | 4,00 | 5,50 | 25,50 | 6,38 | 99 |
93 | DHANIKA D S | 8,00 | 9,00 | 5,33 | 6,00 | 28,33 | 7,08 | 27 |
94 | DHTA ANDHIKA P | 7,50 | 9,50 | 3,33 | 6,00 | 26,33 | 6,58 | 69 |
95 | DIAJENG R S | 7,50 | 7,50 | 2,00 | 3,50 | 20,50 | 5,13 | 275 |
96 | DIANANDA C | 7,00 | 6,50 | 1,33 | 5,00 | 19,83 | 4,96 | 289 |
97 | DIANDRA P | 8,00 | 8,50 | 4,00 | 5,00 | 25,50 | 6,38 | 103 |
98 | DIAZ WILDANSYAH | 5,00 | 7,00 | 2,67 | 3,00 | 17,67 | 4,42 | 324 |
99 | DIFANDA PANDU P | 8,00 | 5,50 | 2,67 | 5,50 | 21,67 | 5,42 | 235 |
100 | DIKA MHARDIKA S | 7,00 | 7,00 | 3,33 | 6,50 | 23,83 | 5,96 | 168 |
101 | DIMITRA M K | 8,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 27,00 | 6,75 | 53 |
102 | DINDA KURNIA R | 7,50 | 9,00 | 5,33 | 5,00 | 26,83 | 6,71 | 57 |
103 | DINDA ROSALINA | 8,50 | 9,00 | 6,67 | 7,00 | 31,17 | 7,79 | 1 |
104 | DIO PUTRA UTAMA | 6,00 | 7,50 | 4,00 | 4,00 | 21,50 | 5,38 | 242 |
105 | DITA KURNIA S | 8,00 | 8,00 | 3,33 | 6,00 | 25,33 | 6,33 | 109 |
106 | DIZA FAHIRA N | 6,00 | 5,50 | 6,67 | 6,00 | 24,17 | 6,04 | 154 |
107 | DODIK DWI J | 8,00 | 6,00 | 4,67 | 5,50 | 24,17 | 6,04 | 150 |
108 | DYAH PRASTIWI A | 8,50 | 7,50 | 4,67 | 7,50 | 28,17 | 7,04 | 30 |
109 | DZAKIYYAH D A | 9,50 | 8,00 | 6,00 | 6,00 | 29,50 | 7,38 | 9 |
110 | EDVIEN SYIFA F | 7,50 | 7,00 | 2,00 | 5,50 | 22,00 | 5,50 | 226 |
111 | ELDISA C | 9,50 | 7,50 | 4,67 | 6,50 | 28,17 | 7,04 | 28 |
112 | ELIA VICTORINUS | 9,00 | 7,00 | 5,33 | 6,00 | 27,33 | 6,83 | 41 |
113 | ELLA TRIANA A | 6,00 | 6,50 | 1,33 | 4,00 | 17,83 | 4,46 | 320 |
114 | ELVIRA ALYA S R | 8,00 | 7,50 | 6,67 | 6,50 | 28,67 | 7,17 | 20 |
115 | ERLANDA REZKY H | 7,50 | 5,50 | 4,00 | 5,00 | 22,00 | 5,50 | 227 |
116 | ERYA TIKA P | 6,50 | 6,50 | 4,67 | 4,50 | 22,17 | 5,54 | 221 |
117 | FADEL RAHMAT R | 6,50 | 7,00 | 4,67 | 4,00 | 22,17 | 5,54 | 220 |
118 | FADILLA | 7,50 | 4,50 | 1,33 | 6,50 | 19,83 | 4,96 | 288 |
119 | FA'IZA YOAN S | 8,00 | 7,50 | 6,67 | 8,50 | 30,67 | 7,67 | 5 |
120 | FAKHRI M FALAHI | 7,50 | 7,50 | 4,00 | 2,00 | 21,00 | 5,25 | 261 |
121 | FARA DINA AULIA | 8,00 | 5,50 | 6,00 | 6,00 | 25,50 | 6,38 | 106 |
122 | FARADILA BUDI S | 8,00 | 7,00 | 4,00 | 6,00 | 25,00 | 6,25 | 122 |
123 | FARDIANA ICHA | 8,00 | 7,00 | 4,00 | 5,50 | 24,50 | 6,13 | 139 |
124 | FARIS R D | 7,50 | 7,50 | 3,33 | 7,50 | 25,83 | 6,46 | 88 |
125 | FARIS RAHMAT A | 7,50 | 7,50 | 5,33 | 7,00 | 27,33 | 6,83 | 43 |
126 | FARIZ RA | 7,00 | 7,00 | 8,67 | 5,50 | 28,17 | 7,04 | 32 |
127 | FARRAS NAUFAL | 8,00 | 6,50 | 2,00 | 2,50 | 19,00 | 4,75 | 301 |
128 | FATMA *TI N | 6,50 | 7,00 | 4,00 | 3,50 | 21,00 | 5,25 | 263 |
129 | FEBRIYANTI R | 7,00 | 7,00 | 2,67 | 4,50 | 21,17 | 5,29 | 253 |
130 | FIKA CITRA W | 7,50 | 8,00 | 3,33 | 6,50 | 25,33 | 6,33 | 112 |
131 | FIKRI CHIKAM | 7,50 | 3,50 | 4,00 | 4,00 | 19,00 | 4,75 | 303 |
132 | FIKRI RIZKY A | 6,50 | 7,00 | 2,00 | 6,00 | 21,50 | 5,38 | 241 |
133 | FINNA DELPHINIA | 7,00 | 7,50 | 6,67 | 3,00 | 24,17 | 6,04 | 152 |
134 | FIRA ARVIANTI | 7,00 | 8,50 | 2,00 | 4,00 | 21,50 | 5,38 | 238 |
135 | FITRI AYU L | 7,00 | 6,00 | 4,00 | 4,50 | 21,50 | 5,38 | 239 |
136 | FITRI NURM | 7,00 | 7,00 | 2,67 | 4,50 | 21,17 | 5,29 | 254 |
137 | FITRI RAMADHANI | 7,00 | 7,00 | 2,67 | 2,50 | 19,17 | 4,79 | 300 |
138 | FITRIA AYU R | 7,00 | 6,00 | 2,00 | 4,00 | 19,00 | 4,75 | 306 |
139 | GALIH DANA N | 7,00 | 8,50 | 2,67 | 4,50 | 22,67 | 5,67 | 207 |
140 | GALIH SANTOSO P | 8,50 | 8,00 | 6,00 | 2,00 | 24,50 | 6,13 | 137 |
141 | GALUH DARA K | 8,00 | 5,50 | 2,67 | 6,50 | 22,67 | 5,67 | 204 |
142 | GARYN KHRISNA | 7,50 | 8,00 | 4,67 | 5,50 | 25,67 | 6,42 | 93 |
143 | GEOVANNI I | 6,00 | 5,50 | 4,67 | 5,00 | 21,17 | 5,29 | 259 |
144 | GISCKA FADHILAH | 7,50 | 5,50 | 1,33 | 4,00 | 18,33 | 4,58 | 312 |
145 | GUSTI ADPRIZANI | 7,50 | 8,00 | 4,67 | 6,00 | 26,17 | 6,54 | 77 |
146 | GUSTI AYU PUTRI | 8,00 | 7,00 | 0,67 | 6,00 | 21,67 | 5,42 | 237 |
147 | GUSTI NOOR AMRU | 8,00 | 9,00 | 4,00 | 3,50 | 24,50 | 6,13 | 138 |
148 | HALIDA DWI E | 6,00 | 7,00 | 4,00 | 5,50 | 22,50 | 5,63 | 212 |
149 | HANA IND IA R | 7,00 | 8,50 | 2,00 | 4,50 | 22,00 | 5,50 | 228 |
150 | HAPPY AGTA SELA | 7,50 | 10,00 | 6,67 | 5,50 | 29,67 | 7,42 | 8 |
151 | HARISMA ANDI A | 8,00 | 8,50 | 5,33 | 5,00 | 26,83 | 6,71 | 56 |
152 | HARYO RAHARDIAN | 6,50 | 5,00 | 3,33 | 3,00 | 17,83 | 4,46 | 319 |
153 | HASNA Q | 8,50 | 8,00 | 5,33 | 7,00 | 28,83 | 7,21 | 18 |
154 | HASWIN N | 6,00 | 5,50 | 2,67 | 6,50 | 20,67 | 5,17 | 273 |
155 | HEIDA YULIANA P | 8,00 | 8,00 | 3,33 | 4,50 | 23,83 | 5,96 | 162 |
156 | HENDRIE P PUTRA | 7,00 | 9,00 | 5,33 | 4,50 | 25,83 | 6,46 | 90 |
157 | HEVA ARI RISTIA | 8,00 | 5,50 | 2,67 | 6,50 | 22,67 | 5,67 | 205 |
158 | HUTAMI PS | 7,00 | 7,50 | 4,67 | 4,50 | 23,67 | 5,92 | 170 |
159 | I GUSTI AYU P | 7,00 | 8,50 | 4,67 | 5,00 | 25,17 | 6,29 | 118 |
160 | IBRAHIM R S | 8,50 | 9,00 | 4,67 | 5,50 | 27,67 | 6,92 | 36 |
161 | IGO NANDA DEKA | 6,00 | 5,50 | 4,00 | 4,50 | 20,00 | 5,00 | 285 |
162 | ILHAM ADI R | 7,00 | 4,00 | 0,67 | 0,00 | 11,67 | 2,92 | 334 |
163 | ILHAM AKBAR | 7,50 | 7,50 | 5,33 | 6,00 | 26,33 | 6,58 | 73 |
164 | IMA NIANTIARA P | 9,00 | 9,50 | 4,00 | 7,50 | 30,00 | 7,50 | 6 |
165 | IMADA A F | 7,50 | 6,00 | 3,33 | 6,50 | 23,33 | 5,83 | 181 |
166 | INARA PUTRI P | 8,50 | 7,50 | 6,00 | 4,00 | 26,00 | 6,50 | 79 |
167 | INDAH MAULIDIYA | 7,50 | 6,00 | 5,33 | 5,00 | 23,83 | 5,96 | 167 |
168 | INDO YASMIEN M | 7,50 | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 17,50 | 4,38 | 325 |
169 | INTANNIA SARI R | 8,00 | 7,50 | 6,00 | 6,50 | 28,00 | 7,00 | 33 |
170 | IQBAL DWI P | 7,50 | 7,00 | 6,00 | 5,50 | 26,00 | 6,50 | 83 |
171 | IRAWAN PURWA W | 7,00 | 8,50 | 8,67 | 5,00 | 29,17 | 7,29 | 17 |
172 | IRMA AUZIAH | 7,00 | 6,00 | 6,67 | 3,50 | 23,17 | 5,79 | 188 |
173 | IRNANDA R PUTRI | 9,00 | 8,50 | 5,33 | 6,50 | 29,33 | 7,33 | 12 |
174 | ISMAIBA | 7,00 | 8,00 | 3,33 | 5,00 | 23,33 | 5,83 | 182 |
175 | ISRA DESY M | 6,50 | 9,50 | 7,33 | 3,50 | 26,83 | 6,71 | 59 |
176 | ITSNA F A | 8,00 | 8,00 | 3,33 | 7,00 | 26,33 | 6,58 | 67 |
177 | JOHANS ANDIKA P | 8,00 | 7,00 | 0,00 | 3,50 | 18,50 | 4,63 | 310 |
178 | JUANGGA P PUTRA | 8,50 | 8,50 | 2,67 | 5,00 | 24,67 | 6,17 | 131 |
179 | JUNIAR RIZKY A | 7,00 | 8,00 | 5,33 | 4,50 | 24,83 | 6,21 | 130 |
180 | KATON ABIGAIL | 9,00 | 9,50 | 3,33 | 5,50 | 27,33 | 6,83 | 40 |
181 | KETUT PUTRI N R | 7,50 | 9,50 | 3,33 | 6,00 | 26,33 | 6,58 | 70 |
182 | KHOIROTUS S | 9,00 | 6,00 | 5,33 | 4,50 | 24,83 | 6,21 | 127 |
183 | KIKO SUMARSONO | 6,50 | 5,50 | 6,67 | 2,00 | 20,67 | 5,17 | 270 |
184 | KINARI LALITYA | 6,00 | 7,00 | 3,33 | 6,00 | 22,33 | 5,58 | 216 |
185 | KUKUH KURNIADHI | 8,50 | 8,00 | 2,67 | 6,00 | 25,17 | 6,29 | 117 |
186 | LAYFANIFA JIHAN | 7,00 | 7,50 | 2,00 | 5,50 | 22,00 | 5,50 | 229 |
187 | LINTANG MAUDINA | 7,00 | 7,50 | 6,67 | 5,00 | 26,17 | 6,54 | 78 |
188 | LSA PUTRI A | 7,50 | 5,50 | 3,33 | 3,00 | 19,33 | 4,83 | 297 |
189 | M ALIF ENRICO | 7,50 | 9,00 | 4,67 | 5,00 | 26,17 | 6,54 | 76 |
190 | M ARQI FAWWAZ | 8,00 | 6,50 | 3,33 | 5,00 | 22,83 | 5,71 | 198 |
191 | M AUDI R H | 6,00 | 7,00 | 3,33 | 3,50 | 19,83 | 4,96 | 290 |
192 | M BAYUNI ILHAM | 7,50 | 6,00 | 5,33 | 6,50 | 25,33 | 6,33 | 113 |
193 | M FAISHAL DP | 7,00 | 4,00 | 2,67 | 3,50 | 17,17 | 4,29 | 326 |
194 | M FAIZ FAUZAN A | 7,50 | 7,50 | 3,33 | 3,50 | 21,83 | 5,46 | 231 |
195 | M FAUZAN P | 8,00 | 8,50 | 6,00 | 7,00 | 29,50 | 7,38 | 10 |
196 | M HILMI A | 6,50 | 5,50 | 5,33 | 5,50 | 22,83 | 5,71 | 202 |
197 | M ILHAM WALUYO | 5,50 | 6,50 | 4,00 | 6,00 | 22,00 | 5,50 | 230 |
198 | M IQBAL P | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 6,00 | 31,00 | 7,75 | 2 |
199 | M IQBAL W | 6,00 | 7,00 | 5,33 | 5,00 | 23,33 | 5,83 | 184 |
200 | M IVAN FEBRIAN | 7,00 | 7,00 | 2,00 | 3,00 | 19,00 | 4,75 | 304 |
201 | M RAFI JAYA E | 6,00 | 4,50 | 4,00 | 2,00 | 16,50 | 4,13 | 329 |
202 | M RISYAD F | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 3,00 | 18,00 | 4,50 | 317 |
203 | M SYAMSUL HADI | 8,50 | 8,50 | 2,67 | 5,50 | 25,17 | 6,29 | 116 |
204 | M SYUKRI AR | 8,00 | 6,00 | 5,33 | 5,00 | 24,33 | 6,08 | 142 |
205 | M ZAMZAM S | 7,50 | 6,50 | 6,00 | 5,00 | 25,00 | 6,25 | 124 |
206 | MAGHFIRAH IZANI | 8,00 | 9,00 | 2,00 | 7,00 | 26,00 | 6,50 | 81 |
207 | MAHALIA OHA D | 7,50 | 6,50 | 3,33 | 4,00 | 21,33 | 5,33 | 245 |
208 | MAHFUD SOLEH | 7,00 | 7,00 | 4,67 | 5,50 | 24,17 | 6,04 | 153 |
209 | MARCELINA S | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 5,50 | 25,50 | 6,38 | 108 |
210 | MARCIA ERSALINA | 8,00 | 6,50 | 5,33 | 5,00 | 24,83 | 6,21 | 128 |
211 | MARDIANSYAH S W | 6,00 | 7,50 | 4,67 | 4,50 | 22,67 | 5,67 | 208 |
212 | MAULANA SECHAN | 8,50 | 6,00 | 8,00 | 3,00 | 25,50 | 6,38 | 101 |
213 | MEDIANA | 6,50 | 5,50 | 4,67 | 4,50 | 21,17 | 5,29 | 256 |
214 | MEILINDA A P H | 6,50 | 7,50 | 4,67 | 5,00 | 23,67 | 5,92 | 171 |
215 | MICHAEL FELIX M | 8,00 | 6,00 | 4,00 | 0,00 | 18,00 | 4,50 | 316 |
216 | MOCHLAS DWI P | 8,50 | 9,00 | 6,00 | 5,00 | 28,50 | 7,13 | 23 |
217 | MUCHLIS TRI N | 7,50 | 4,50 | 5,33 | 4,50 | 21,83 | 5,46 | 232 |
218 | MUFIDAH AHMAD | 9,00 | 8,00 | 6,67 | 6,00 | 29,67 | 7,42 | 7 |
219 | MUH ADAM S | 6,50 | 5,50 | 3,33 | 3,50 | 18,83 | 4,71 | 308 |
220 | MUHAMMAD L A | 7,00 | 6,50 | 2,00 | 3,50 | 19,00 | 4,75 | 305 |
221 | MUHAMMADSATRIA | 8,00 | 6,00 | 6,00 | 5,50 | 25,50 | 6,38 | 105 |
222 | NABILA FADHIL | 9,00 | 9,00 | 4,00 | 5,00 | 27,00 | 6,75 | 51 |
223 | NABILATUS S | 8,50 | 5,50 | 8,00 | 3,50 | 25,50 | 6,38 | 102 |
224 | NADYA NUR AROFA | 7,50 | 9,00 | 5,33 | 2,50 | 24,33 | 6,08 | 143 |
225 | NANDIKA FTY | 7,50 | 8,00 | 4,00 | 4,50 | 24,00 | 6,00 | 155 |
226 | NANISSA DYAH A | 6,50 | 6,50 | 3,33 | 6,50 | 22,83 | 5,71 | 201 |
227 | NATASHA TITA AD | 7,00 | 8,00 | 2,00 | 6,50 | 23,50 | 5,88 | 174 |
228 | NATHANAEL A P G | 8,00 | 8,50 | 6,00 | 5,00 | 27,50 | 6,88 | 38 |
229 | NAUFAL GATYA D | 7,50 | 7,50 | 3,33 | 5,50 | 23,83 | 5,96 | 165 |
230 | NIA ISTIKASARI | 8,50 | 7,50 | 3,33 | 4,50 | 23,83 | 5,96 | 160 |
231 | NIDIA AMALIA | 8,50 | 8,00 | 6,67 | 7,50 | 30,67 | 7,67 | 4 |
232 | NINDI DWI D | 7,50 | 7,00 | 5,33 | 6,00 | 25,83 | 6,46 | 89 |
233 | NINDYA NURSARI | 8,00 | 3,00 | 5,33 | 4,50 | 20,83 | 5,21 | 268 |
234 | NISRINA AULIA R | 7,50 | 6,50 | 6,00 | 4,50 | 24,50 | 6,13 | 140 |
235 | NITA AMELIA | 7,50 | 7,00 | 3,33 | 4,50 | 22,33 | 5,58 | 213 |
236 | NOLA FITRI N H | 7,50 | 7,50 | 4,00 | 5,00 | 24,00 | 6,00 | 158 |
237 | NORMA YUNIDYA W | 6,50 | 8,00 | 8,00 | 3,50 | 26,00 | 6,50 | 84 |
238 | NOVALDY J A | 8,00 | 8,50 | 4,00 | 5,00 | 25,50 | 6,38 | 104 |
239 | NOVIE PUSPITA | 7,50 | 8,50 | 4,67 | 6,50 | 27,17 | 6,79 | 47 |
240 | NUR AFNI SANTI | 8,00 | 7,00 | 6,67 | 6,00 | 27,67 | 6,92 | 37 |
241 | NUR MIRA P | 7,00 | 6,50 | 2,00 | 3,00 | 18,50 | 4,63 | 311 |
242 | NUR ROFIKOH | 8,50 | 6,50 | 4,00 | 6,50 | 25,50 | 6,38 | 100 |
243 | NURANISA L | 6,50 | 6,00 | 4,00 | 4,50 | 21,00 | 5,25 | 264 |
244 | NURIN MAZIYA R | 8,50 | 8,00 | 4,67 | 6,00 | 27,17 | 6,79 | 45 |
245 | OBRYAN RAMADHAN | 7,00 | 8,50 | 3,33 | 5,50 | 24,33 | 6,08 | 145 |
246 | PINGKY TITUS A | 9,00 | 4,50 | 5,33 | 4,00 | 22,83 | 5,71 | 197 |
