| HASIL TES STANDAR-5 / UNAS-2 2011 | ||||||||||||
| Lembaga Pendidikan Primagama Nginden | ||||||||||||
| Periode : 28 s/d 31 Januari 2011 | ||||||||||||
| NO | NAMA | RUANG | KELAS | MAT | BIO | FIS | KIM | BIG | Nilai Total | RATA2 | RANK | |
| 1 | A FAHMI F | SKS/3/R.A | 10 SMA | 4.67 | 3.33 | 3.00 | 4.00 | 6.00 | 21.00 | 4.20 | 14 | |
| 2 | ADELYA S P | SRJ/3/R.E | 11 SMA | 3.33 | 6.67 | 1.33 | 4.00 | 8.00 | 23.33 | 4.67 | 6 | |
| 3 | AHMAD RIDHO A | SKS/3/R.A | 10 SMA | 4.00 | 3.33 | 1.00 | 4.00 | 6.67 | 19.00 | 3.80 | 19 | |
| 4 | AHMAD YAZID B | SKS/3/R.A | 10 SMA | 1.33 | 4.67 | 1.00 | 2.00 | 5.33 | 14.33 | 2.87 | 23 | |
| 5 | AINUR HARFI AL | SRJ/3/R.E | 11 SMA | 4.00 | 6.67 | 2.00 | 4.67 | 6.67 | 24.00 | 4.80 | 3 | |
| 6 | AMELIA EKA R | SKS/3/R.A | 10 SMA | 2.67 | 6.67 | 1.00 | 6.00 | 6.67 | 23.00 | 4.60 | 12 | |
| 7 | ANDHIKA M | SKS/3/R.A | 10 SMA | 0.67 | 2.00 | 3.00 | 0.67 | 0.67 | 7.00 | 1.40 | 28 | |
| 8 | ANDINO MALDINI | SKS/3/R.A | 10 SMA | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.67 | 2.67 | 5.33 | 1.07 | 31 | |
| 9 | ANDINO MALDINI | SKS/3/R.A | 10 SMA | 0.67 | 2.67 | 1.00 | 1.33 | 1.33 | 7.00 | 1.40 | 29 | |
| 10 | ANINDITA DWI O | SKS/3/R.A | 10 SMA | 5.33 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.67 | 30.00 | 6.00 | 1 | |
| 11 | ANKY R | SKS/3/R.A | 10 SMA | 0.67 | 2.67 | 1.00 | 1.33 | 1.33 | 7.00 | 1.40 | 30 | |
| 12 | APRILIA NUR A | SKS/3/R.A | 10 SMA | 4.00 | 6.00 | 1.00 | 5.33 | 7.33 | 23.67 | 4.73 | 10 | |
| 13 | ARIS K R | SKS/3/R.A | 10 SMA | 2.67 | 3.33 | 0.00 | 2.00 | 3.33 | 11.33 | 2.27 | 24 | |
| 14 | DEVI UMRATIN N | SRJ/3/R.E | 11 SMA | 3.33 | 6.00 | 2.00 | 4.67 | 8.00 | 24.00 | 4.80 | 4 | |
| 15 | DEVI ZHAFIRAH | SKS/3/R.A | 10 SMA | 6.00 | 5.33 | 1.00 | 4.67 | 7.33 | 24.33 | 4.87 | 7 | |
| 16 | DIAH AYU P | SKS/3/R.A | 10 SMA | 6.00 | 5.33 | 1.00 | 0.67 | 5.33 | 18.33 | 3.67 | 20 | |
| 17 | DITA AULIA A | SRJ/3/R.E | 11 SMA | 3.33 | 6.67 | 4.00 | 4.00 | 7.33 | 25.33 | 5.07 | 1 | |
| 18 | DITA GUSTI V | SKS/3/R.A | 10 SMA | 4.00 | 3.33 | 2.00 | 3.33 | 6.67 | 19.33 | 3.87 | 18 | |
| 19 | FATHU THORIQ A | SKS/3/R.A | 10 SMA | 1.33 | 3.33 | 1.00 | 1.33 | 1.33 | 8.33 | 1.67 | 26 | |
| 20 | FITRI | SKS/3/R.A | 10 SMA | 3.33 | 6.00 | 3.00 | 6.67 | 7.33 | 26.33 | 5.27 | 3 | |
| 21 | HANIF | SKS/3/R.A | 10 SMA | 2.67 | 6.67 | 1.00 | 6.00 | 7.33 | 23.67 | 4.73 | 9 | |
| 22 | HYZBUS ALIM | SRJ/3/R.E | 11 SMA | 0.67 | 2.00 | 2.67 | 3.33 | 1.33 | 10.00 | 2.00 | 12 | |
| 23 | KEVIN EGA N | SRJ/3/R.E | 11 SMA | 3.33 | 7.33 | 2.00 | 3.33 | 7.33 | 23.33 | 4.67 | 7 | |
| 24 | LINTANG W N | SRJ/3/R.E | 11 SMA | 4.00 | 5.33 | 1.33 | 4.00 | 7.33 | 22.00 | 4.40 | 8 | |
| 25 | LUKMAN SETIAWAN | SRJ/3/R.E | 11 SMA | 2.67 | 6.67 | 1.33 | 4.00 | 5.33 | 20.00 | 4.00 | 10 | |
| 26 | M NAUFAL M Z | SRJ/3/R.E | 11 SMA | 2.00 | 1.33 | 2.67 | 2.67 | 1.33 | 10.00 | 2.00 | 11 | |
| 27 | M RAFIAN H | SKS/3/R.A | 10 SMA | 4.00 | 4.67 | 1.00 | 4.67 | 6.67 | 21.00 | 4.20 | 13 | |
| 28 | MAHENDRA | SKS/3/R.A | 10 SMA | 3.33 | 5.33 | 2.00 | 6.00 | 8.00 | 24.67 | 4.93 | 5 | |
| 29 | MOCH HARISSA S | SKS/3/R.A | 10 SMA | 1.33 | 1.33 | 3.00 | 4.00 | 1.33 | 11.00 | 2.20 | 25 | |
| 30 | MUHAMMAD RONA N | SKS/3/R.A | 10 SMA | 4.00 | 3.33 | 3.00 | 4.00 | 5.33 | 19.67 | 3.93 | 16 | |
| 31 | NI LUH PUTU | SRJ/3/R.E | 11 SMA | 4.00 | 6.67 | 0.67 | 3.33 | 8.67 | 23.33 | 4.67 | 5 | |
| 32 | NU AZIZAH | SRJ/3/R.E | 11 SMA | 3.33 | 6.00 | 4.00 | 4.00 | 7.33 | 24.67 | 4.93 | 2 | |
| 33 | NUNGKY R | SRJ/3/R.E | 11 SMA | 3.33 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 21.33 | 4.27 | 9 | |
| 34 | RIZKI HILMAN P | SKS/3/R.A | 10 SMA | 2.67 | 3.33 | 3.00 | 4.00 | 6.67 | 19.67 | 3.93 | 17 | |
| 35 | RODY NUR R | SKS/3/R.A | 10 SMA | 3.33 | 3.33 | 3.00 | 6.67 | 6.67 | 23.00 | 4.60 | 11 | |
| 36 | SAIFUDDIN ALFA | SKS/3/R.A | 10 SMA | 4.00 | 5.33 | 3.00 | 4.67 | 7.33 | 24.33 | 4.87 | 8 | |
| 37 | SANTI EKA M | SKS/3/R.A | 10 SMA | 4.00 | 7.33 | 1.00 | 6.67 | 6.00 | 25.00 | 5.00 | 4 | |
| 38 | SHOFAL IMAN | SKS/3/R.A | 10 SMA | 6.00 | 2.67 | 1.00 | 0.67 | 4.00 | 14.33 | 2.87 | 22 | |
| 39 | TYA PUSPITARANI | SKS/3/R.A | 10 SMA | 6.00 | 6.67 | 1.00 | 4.00 | 6.67 | 24.33 | 4.87 | 6 | |
| 40 | VITO | SKS/3/R.A | 10 SMA | 0.00 | 4.67 | 0.00 | 0.67 | 2.67 | 8.00 | 1.60 | 27 | |
| 41 | WAHYU SEPTI S | SKS/3/R.A | 10 SMA | 5.33 | 4.67 | 1.00 | 0.67 | 6.00 | 17.67 | 3.53 | 21 | |
| 42 | YENI FITRI R | SKS/3/R.A | 10 SMA | 4.00 | 7.33 | 1.00 | 7.33 | 6.67 | 26.33 | 5.27 | 2 | |
| 43 | YUDHA PRASETYA | SKS/3/R.A | 10 SMA | 4.67 | 3.33 | 3.00 | 4.00 | 6.00 | 21.00 | 4.20 | 15 | |
| 44 | NAMA | RUANG | KELAS | B.IND | B.ING | MAT | BIO | FIS | KIM | Nilai Total | RATA2 | RANK |
| 45 | A KRISTIADI S | SRJ/1/R.D | 12 IPA | 6.00 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 33.00 | 5.50 | 5 |
| 46 | AAN SETIYOWATI | SRJ/1/R.D | 12 IPA | 6.00 | 2.50 | 4.50 | 4.50 | 2.00 | 3.50 | 23.00 | 3.83 | 45 |
| 47 | ACHMAD BISRI M | SRJ/1/R.D | 12 IPA | 6.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 3.50 | 23.50 | 3.92 | 43 |
| 48 | ACHMAD F | SRJ/1/R.D | 12 IPA | 5.50 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 24.50 | 4.08 | 41 |
| 49 | ADE SETYA | SRJ/1/R.D | 12 IPA | 6.00 | 7.50 | 5.50 | 6.00 | 4.00 | 4.00 | 33.00 | 5.50 | 4 |
| 50 | AGI D W | SRJ/1/R.D | 12 IPA | 6.50 | 7.00 | 3.50 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 26.00 | 4.33 | 35 |
| 51 | ALIKA HERU P | SRJ/1/R.D | 12 IPA | 6.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 3.00 | 4.00 | 26.00 | 4.33 | 36 |
| 52 | AYUB FAHMADI | SRJ/1/R.D | 12 IPA | 6.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 22.50 | 3.75 | 47 |
| 53 | AZIZA ANDRI N | SRJ/1/R.D | 12 IPA | 6.50 | 5.50 | 4.50 | 7.50 | 3.00 | 5.50 | 32.50 | 5.42 | 6 |
| 54 | DENY SUTRISNO | SRJ/1/R.D | 12 IPA | 7.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 3.50 | 30.50 | 5.08 | 12 |
| 55 | DEWI HURIN ININ | SRJ/1/R.D | 12 IPA | 6.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 3.00 | 4.00 | 26.00 | 4.33 | 37 |
| 56 | DIAN PRATIWI | SRJ/1/R.D | 12 IPA | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 27.50 | 4.58 | 25 |
| 57 | DYAH WIDYASTUTI | SRJ/1/R.D | 12 IPA | 5.00 | 6.00 | 3.50 | 6.00 | 4.00 | 4.50 | 29.00 | 4.83 | 17 |
| 58 | ELFARURI NURFI | SRJ/1/R.D | 12 IPA | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.50 | 27.50 | 4.58 | 24 |
| 59 | FAIZAL AFANDI | SRJ/1/R.D | 12 IPA | 5.50 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 3.50 | 27.50 | 4.58 | 23 |
| 60 | FARID KURNIAWAN | SRJ/1/R.D | 12 IPA | 5.00 | 7.50 | 4.50 | 6.50 | 3.50 | 3.00 | 30.00 | 5.00 | 15 |
| 61 | FEBERIANA | SRJ/1/R.D | 12 IPA | 6.50 | 4.50 | 4.50 | 6.00 | 3.00 | 4.00 | 28.50 | 4.75 | 19 |
| 62 | FELLA SYAUFIE | SRJ/1/R.D | 12 IPA | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 3.00 | 4.00 | 31.00 | 5.17 | 8 |
| 63 | FITRI DWI H | SRJ/1/R.D | 12 IPA | 6.50 | 6.00 | 5.00 | 6.50 | 3.50 | 4.00 | 31.50 | 5.25 | 7 |
| 64 | FITRI NARINDI | SRJ/1/R.D | 12 IPA | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 3.50 | 25.50 | 4.25 | 40 |
| 65 | HENI FITRIA | SRJ/1/R.D | 12 IPA | 5.50 | 5.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 26.50 | 4.42 | 30 |
| 66 | I G AGUNG D D | SRJ/1/R.D | 12 IPA | 6.00 | 7.00 | 5.50 | 5.50 | 3.50 | 2.50 | 30.00 | 5.00 | 13 |
| 67 | IMA HALIMATUS S | SRJ/1/R.D | 12 IPA | 6.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 3.00 | 4.50 | 27.50 | 4.58 | 22 |
| 68 | KENDRYKENDRAA | SRJ/1/R.D | 12 IPA | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 24.00 | 4.00 | 42 |
| 69 | LAKSITA P A | SRJ/1/R.D | 12 IPA | 4.50 | 5.50 | 5.00 | 4.50 | 5.50 | 4.00 | 29.00 | 4.83 | 18 |
| 70 | MONIQ A | SRJ/1/R.D | 12 IPA | 4.50 | 4.00 | 5.50 | 4.50 | 4.50 | 3.50 | 26.50 | 4.42 | 34 |
| 71 | MUHAMMAD IHSAN | SRJ/1/R.D | 12 IPA | 5.50 | 4.00 | 2.50 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 19.00 | 3.17 | 52 |
| 72 | MUTIARA N | SRJ/1/R.D | 12 IPA | 5.50 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 31.00 | 5.17 | 10 |
| 73 | NIMAS MUSTIKA R | SRJ/1/R.D | 12 IPA | 5.50 | 5.50 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 26.50 | 4.42 | 31 |
| 74 | NIZAR HARSYA W | SRJ/1/R.D | 12 IPA | 6.00 | 4.00 | 4.50 | 6.00 | 5.00 | 3.00 | 28.50 | 4.75 | 20 |
| 75 | OCTAVIANDA D | SRJ/1/R.D | 12 IPA | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 4.50 | 4.00 | 34.00 | 5.67 | 1 |
| 76 | P DERI S M | SRJ/1/R.D | 12 IPA | 7.00 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 33.50 | 5.58 | 2 |
| 77 | P NJI KURNIAWAN | SRJ/1/R.D | 12 IPA | 6.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 1.50 | 3.00 | 23.00 | 3.83 | 44 |
| 78 | PRASETYO DWI NN | SRJ/1/R.D | 12 IPA | 5.50 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 4.50 | 4.00 | 26.00 | 4.33 | 38 |
| 79 | PUSPITA AYU R | SRJ/1/R.D | 12 IPA | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 3.00 | 2.00 | 28.00 | 4.67 | 21 |
| 80 | RAHMA AYU O | SRJ/1/R.D | 12 IPA | 6.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 2.50 | 22.50 | 3.75 | 46 |
| 81 | RENDY OKTO | SRJ/1/R.D | 12 IPA | 5.50 | 4.00 | 5.50 | 4.00 | 5.00 | 2.50 | 26.50 | 4.42 | 32 |
| 82 | RIA ANGGRAINI | SRJ/1/R.D | 12 IPA | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 2.67 | 53 |
| 83 | RIAN | SRJ/1/R.D | 12 IPA | 5.50 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 3.00 | 27.00 | 4.50 | 26 |
| 84 | RINANDA I M | SRJ/1/R.D | 12 IPA | 5.50 | 1.50 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 4.50 | 21.50 | 3.58 | 51 |
| 85 | RISKA YANTI | SRJ/1/R.D | 12 IPA | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 4.50 | 3.50 | 31.00 | 5.17 | 9 |
| 86 | ROCHMATUL A | SRJ/1/R.D | 12 IPA | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 3.50 | 26.50 | 4.42 | 33 |
| 87 | SAFFITRI W | SRJ/1/R.D | 12 IPA | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 4.50 | 3.50 | 4.50 | 22.50 | 3.75 | 49 |
| 88 | SIVTA ZAHARA S | SRJ/1/R.D | 12 IPA | 5.00 | 6.00 | 4.50 | 5.50 | 2.00 | 4.00 | 27.00 | 4.50 | 27 |
| 89 | SYARIFA A S | SRJ/1/R.D | 12 IPA | 5.50 | 4.50 | 6.00 | 7.00 | 3.00 | 5.00 | 31.00 | 5.17 | 11 |
| 90 | TRI KUSDIANTI | SRJ/1/R.D | 12 IPA | 4.50 | 4.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.50 | 2.42 | 54 |
| 91 | WAHYU ASROFI R | SRJ/1/R.D | 12 IPA | 4.00 | 4.00 | 5.50 | 5.00 | 4.50 | 3.00 | 26.00 | 4.33 | 39 |
| 92 | WAWAN T | SRJ/1/R.D | 12 IPA | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 7.00 | 4.00 | 4.00 | 33.00 | 5.50 | 3 |
| 93 | WISNU K | SRJ/1/R.D | 12 IPA | 5.50 | 6.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 26.50 | 4.42 | 28 |
| 94 | YOGI SATRIYO U | SRJ/1/R.D | 12 IPA | 4.00 | 3.50 | 4.50 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 22.00 | 3.67 | 50 |
| 95 | YUSNIA DWI A | SRJ/1/R.D | 12 IPA | 5.00 | 7.00 | 4.50 | 7.00 | 3.50 | 3.00 | 30.00 | 5.00 | 16 |
| 96 | YUSTISIA AMALIA | SRJ/1/R.D | 12 IPA | 5.50 | 6.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 26.50 | 4.42 | 29 |
| 97 | ZAKY AULIA R | SRJ/1/R.D | 12 IPA | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 3.50 | 30.00 | 5.00 | 14 |
| 98 | ZIYADATULAMANAH | SRJ/1/R.D | 12 IPA | 4.00 | 2.00 | 4.50 | 5.50 | 2.50 | 4.00 | 22.50 | 3.75 | 48 |
| 99 | NAMA | RUANG | KELAS | B.IND | B.ING | MAT | EKO | GEO | SOS | Nilai Total | RATA2 | RANK |
| 100 | ALUNI FAUTHIYA | SRJ/2/M6 | 12 IPS | 5.00 | 4.50 | 3.50 | 5.50 | 3.00 | 6.00 | 27.50 | 4.58 | 11 |
| 101 | ANDITYA I | SRJ/2/M6 | 12 IPS | 5.50 | 6.50 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 3.00 | 15 |
| 102 | ANNISA F | SRJ/2/M6 | 12 IPS | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 6.50 | 5.00 | 6.50 | 32.00 | 5.33 | 7 |
| 103 | DIEN GUSTI | SRJ/2/M6 | 12 IPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 7.00 | 5.50 | 19.00 | 3.17 | 14 |
| 104 | EKO BAGUS P | SRJ/2/M6 | 12 IPS | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 36.00 | 6.00 | 3 |
| 105 | EZRA CHRISTIAN | SRJ/2/M6 | 12 IPS | 4.50 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 1.50 | 22.00 | 3.67 | 13 |
| 106 | GAYUH WICAKSONO | SRJ/2/M6 | 12 IPS | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 31.50 | 5.25 | 9 |
| 107 | HENDRIANTO W | SRJ/2/M6 | 12 IPS | 6.50 | 4.50 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 3.50 | 32.00 | 5.33 | 6 |
| 108 | KUNTOGA J A | SRJ/2/M6 | 12 IPS | 5.00 | 6.50 | 5.50 | 8.00 | 8.50 | 7.50 | 41.00 | 6.83 | 1 |
| 109 | LAILY ZULFA | SRJ/2/M6 | 12 IPS | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 6.50 | 4.50 | 5.00 | 32.50 | 5.42 | 5 |
| 110 | M ALVIAN | SRJ/2/M6 | 12 IPS | 6.00 | 3.50 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.50 | 2.42 | 17 |
| 111 | M ARFISA AL | SRJ/2/M6 | 12 IPS | 4.50 | 7.00 | 6.00 | 2.50 | 3.50 | 4.00 | 27.50 | 4.58 | 12 |
| 112 | NIDYA ADESIA | SRJ/2/M6 | 12 IPS | 4.00 | 5.50 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 6.50 | 32.00 | 5.33 | 8 |
| 113 | NURUL AZIZAH | SRJ/2/M6 | 12 IPS | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 7.50 | 6.50 | 7.50 | 37.00 | 6.17 | 2 |
| 114 | SETYARINI INDRA | SRJ/2/M6 | 12 IPS | 4.50 | 6.50 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 2.83 | 16 |
| 115 | VEGIE LAVEDHA | SRJ/2/M6 | 12 IPS | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 29.50 | 4.92 | 10 |
| 116 | YUGO AYDIN P | SRJ/2/M6 | 12 IPS | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 33.50 | 5.58 | 4 |
RELASI dengan PRIMAGAMA NGINDEN
[ HALAMAN UTAMA ]
1. Jadwal Akademik
>>Juli 2010 >> Agst 2010 >> Sept 2010 >> OKT 2010 >> NOP 2010 >> DES 2010 >> JAN 2011>> FEB 2011
2. Hasil RSBI 2010
>> SMAN-5 >> SMAN-2 >> SMAN-15 >> SMPN-1 >> SMPN-6
3. Hasil TRY OUT AKADEMIK di NGINDEN
>> JULI-2010 >> AGST-2010 >> SEPT-2010 >> OKT-2010 >> NOV-2010 >> DES-2010 >> JAN-2011
4. Hasil TRY OUT SD
>> 25 juli di smpn-12 >> 10 Okt di smpn-12 >> 9 Jan-2011 di D3-ITS >> SD MUH-4 PUCANG FEB 2011 >> 20 Feb2011 di D3 ITS
5. Hasil TRY OUT SMP
>> 17 Okt-2010 HASIL TRY OUT SERENTAK SE SURABAYA-GRESIK-SIDOARJO-MALANG URUT BERDASARKAN NAMA HAL-1(A)>>HAL-2(B-D)>>HAL-3(E-H)>>HAL-4(I-L)>>HAL-5(M)>>HAL-6(N-Q)>>HAL-7(R-S)>>HAL-8(T-Z)
>> TRY OUT AKBAR SMP DI SMATAG PERIODE 10 APRIL 2011
6. Hasil TES SMPN-12
>> 9 SMP 2-3 Agustus 2010 >> 9 SMP 1 Okt 2010 >> 9 SMP 25 Okt 2010 >> 9 SMP 24 Nop 2010 >> 9 SMP 5 Januari 2011
7. Hasil Tes SMPN-39
>> 8 SMP 24 Juli 2010 >> 8 SMP 3 Okt-2010 >> 9 SMP 3 Okt-2010 >> 7 SMP - 8 SMP - 9 SMP 4-5 Januari 2010 >> 8-9 SMPN-39 22 Januari 2011>> 7-8 SMPN-39 16 Maret 2011
8. Hasil Tes SMPN-30
>> SMPN-30
9. HASIL SMPN-32 >> FEBRUARI 2011
10. Hasil Tes SMPTAG
>> SMPTAG
11. Hasil Tes SMA
>> SMAN-20 KLS 10-11 SMA 11-12 JAN 2011 >> 12 SMA 31 JAN-2 FEB 2011
1. Jadwal Akademik
>>Juli 2010 >> Agst 2010 >> Sept 2010 >> OKT 2010 >> NOP 2010 >> DES 2010 >> JAN 2011>> FEB 2011
2. Hasil RSBI 2010
>> SMAN-5 >> SMAN-2 >> SMAN-15 >> SMPN-1 >> SMPN-6
3. Hasil TRY OUT AKADEMIK di NGINDEN
>> JULI-2010 >> AGST-2010 >> SEPT-2010 >> OKT-2010 >> NOV-2010 >> DES-2010 >> JAN-2011
4. Hasil TRY OUT SD
>> 25 juli di smpn-12 >> 10 Okt di smpn-12 >> 9 Jan-2011 di D3-ITS >> SD MUH-4 PUCANG FEB 2011 >> 20 Feb2011 di D3 ITS
5. Hasil TRY OUT SMP
>> 17 Okt-2010 HASIL TRY OUT SERENTAK SE SURABAYA-GRESIK-SIDOARJO-MALANG URUT BERDASARKAN NAMA HAL-1(A)>>HAL-2(B-D)>>HAL-3(E-H)>>HAL-4(I-L)>>HAL-5(M)>>HAL-6(N-Q)>>HAL-7(R-S)>>HAL-8(T-Z)
>> TRY OUT AKBAR SMP DI SMATAG PERIODE 10 APRIL 2011
6. Hasil TES SMPN-12
>> 9 SMP 2-3 Agustus 2010 >> 9 SMP 1 Okt 2010 >> 9 SMP 25 Okt 2010 >> 9 SMP 24 Nop 2010 >> 9 SMP 5 Januari 2011
7. Hasil Tes SMPN-39
>> 8 SMP 24 Juli 2010 >> 8 SMP 3 Okt-2010 >> 9 SMP 3 Okt-2010 >> 7 SMP - 8 SMP - 9 SMP 4-5 Januari 2010 >> 8-9 SMPN-39 22 Januari 2011>> 7-8 SMPN-39 16 Maret 2011
8. Hasil Tes SMPN-30
>> SMPN-30
9. HASIL SMPN-32 >> FEBRUARI 2011
10. Hasil Tes SMPTAG
>> SMPTAG
11. Hasil Tes SMA
>> SMAN-20 KLS 10-11 SMA 11-12 JAN 2011 >> 12 SMA 31 JAN-2 FEB 2011