Primagama Master Unggulan Nasional

RELASI dengan PRIMAGAMA NGINDEN

[ HALAMAN UTAMA ]
1. Jadwal Akademik
>>Juli 2010 >> Agst 2010 >> Sept 2010 >> OKT 2010 >> NOP 2010 >> DES 2010 >> JAN 2011>> FEB 2011
2. Hasil RSBI 2010
>> SMAN-5 >> SMAN-2 >> SMAN-15 >> SMPN-1 >> SMPN-6
3. Hasil TRY OUT AKADEMIK di NGINDEN
>>
JULI-2010 >> AGST-2010 >> SEPT-2010 >> OKT-2010 >> NOV-2010 >> DES-2010 >> JAN-2011
4. Hasil TRY OUT SD
>>
25 juli di smpn-12 >> 10 Okt di smpn-12 >> 9 Jan-2011 di D3-ITS >> SD MUH-4 PUCANG FEB 2011 >> 20 Feb2011 di D3 ITS
5. Hasil TRY OUT SMP
>>
17 Okt-2010 HASIL TRY OUT SERENTAK SE SURABAYA-GRESIK-SIDOARJO-MALANG URUT BERDASARKAN NAMA HAL-1(A)>>HAL-2(B-D)>>HAL-3(E-H)>>HAL-4(I-L)>>HAL-5(M)>>HAL-6(N-Q)>>HAL-7(R-S)>>HAL-8(T-Z)
>> TRY OUT AKBAR SMP DI SMATAG PERIODE 10 APRIL 2011
6. Hasil TES SMPN-12
>> 9 SMP 2-3 Agustus 2010 >> 9 SMP 1 Okt 2010 >> 9 SMP 25 Okt 2010 >> 9 SMP 24 Nop 2010 >> 9 SMP 5 Januari 2011
7. Hasil Tes SMPN-39
>> 8 SMP 24 Juli 2010 >> 8 SMP 3 Okt-2010 >> 9 SMP 3 Okt-2010 >> 7 SMP - 8 SMP - 9 SMP 4-5 Januari 2010 >> 8-9 SMPN-39 22 Januari 2011>> 7-8 SMPN-39 16 Maret 2011
8. Hasil Tes SMPN-30
>>
SMPN-30
9. HASIL SMPN-32 >> FEBRUARI 2011
10. Hasil Tes SMPTAG
>>
SMPTAG
11. Hasil Tes SMA
>> SMAN-20 KLS 10-11 SMA 11-12 JAN 2011 >> 12 SMA 31 JAN-2 FEB 2011

Kamis, 20 Januari 2011

HASIL TRY OUT KLS 11 IPA SMA

KLIK untuk melihat kelas 10 SMA >> 11 IPA SMA >> 11 IPS SMA

HASIL TES PENGAYAAN KELAS 11 IPA SMAN-20 SURABAYA
Sinergi dengan Lembaga Pendidikan Primagama Nginden
Periode : 11 s/d 12 Januari 2011
NO NAMA KELAS MAT B.ING BIO FIS KIM NILAI TOTAL RATA2 RANK LOKAL RANK GLOBAL
1 AFLAH MAS'UD H XI IPA-1 6.00 6.00 4.00 2.67 5.33 24.00 4.80 13 89
2 AHMAD ZAINUL XI IPA-1 5.50 7.33 6.00 0.67 4.67 24.17 4.83 11 80
3 ALMIRA AMOUR XI IPA-1 4.50 7.67 3.33 2.67 5.33 23.50 4.70 15 111
4 ALVIN H XI IPA-1 6.50 8.67 3.33 2.67 6.00 27.17 5.43 1 6
5 ALVINA P XI IPA-1 6.00 7.67 2.67 3.33 6.00 25.67 5.13 6 38
6 AULIA FAJAR S XI IPA-1 4.50 7.33 2.67 2.67 3.33 20.50 4.10 30 178
7 AZIMATUR R XI IPA-1 6.00 6.67 2.67 1.33 2.67 19.33 3.87 35 186
8 BENEDICTUS YBW XI IPA-1 5.50 7.33 6.00 0.67 4.67 24.17 4.83 12 84
9 BIAN DW CAHYO XI IPA-1 5.50 7.00 3.33 2.00 4.67 22.50 4.50 21 148
10 CANDRA BUDI W XI IPA-1 7.50 7.33 4.00 0.67 6.00 25.50 5.10 8 44
11 CHUSNUL AYU S XI IPA-1 6.50 8.33 3.33 2.67 5.33 26.17 5.23 3 24
12 DIVA FEBRIANA XI IPA-1 6.50 8.33 3.33 2.67 5.33 26.17 5.23 4 25
13 DWI AYU P XI IPA-1 5.50 7.00 1.33 2.00 4.67 20.50 4.10 31 179
14 FAJAR DWI P XI IPA-1 5.00 7.00 2.67 1.33 6.00 22.00 4.40 24 159
15 FIRZA E P XI IPA-1 6.50 8.67 3.33 2.67 6.00 27.17 5.43 2 8
16 GEMILAU AIDA XI IPA-1 5.50 7.00 1.33 2.00 4.67 20.50 4.10 32 180
17 H FIZI NUZUL XI IPA-1 2.50 7.67 0.67 1.33 1.33 13.50 2.70 37 191
18 IG SRI AIPDK XI IPA-1 5.50 6.67 6.00 1.33 4.00 23.50 4.70 16 112
19 INDRASARI E XI IPA-1 6.50 8.33 2.00 2.67 5.33 24.83 4.97 9 61
20 IRMA NUR K XI IPA-1 5.50 7.67 4.67 1.33 4.67 23.83 4.77 14 95
21 KRESNA RAMADHA XI IPA-1 5.50 6.33 2.67 2.67 5.33 22.50 4.50 22 153
22 LANIFIDYAH N K XI IPA-1 5.50 6.00 2.67 1.33 4.00 19.50 3.90 34 184
23 M RACHMAD H XI IPA-1 4.00 7.33 3.33 2.00 6.00 22.67 4.53 20 147
24 MADE ADITYA XI IPA-1 5.50 8.00 3.33 2.00 4.00 22.83 4.57 19 138
25 MANIS MN XI IPA-1 6.50 5.67 2.67 1.33 5.33 21.50 4.30 27 168
26 MIRA M P XI IPA-1 5.00 6.33 3.33 1.33 5.33 21.33 4.27 28 170
27 NURIL CHOIRIYAH XI IPA-1 4.00 6.33 2.67 1.33 4.67 19.00 3.80 36 187
28 RAHMAWATI XI IPA-1 7.00 7.33 3.33 2.67 5.33 25.67 5.13 7 41
29 RANDY A D XI IPA-1 4.50 8.00 4.00 2.67 3.33 22.50 4.50 23 154
30 RENDYANTO FARIZ XI IPA-1 5.50 7.67 4.67 2.67 5.33 25.83 5.17 5 33
31 RIZKANI ULAN S XI IPA-1 6.00 7.00 4.00 2.00 5.33 24.33 4.87 10 77
32 SITI FATIMAH XI IPA-1 6.50 5.33 2.00 2.67 5.33 21.83 4.37 26 163
33 SPICA REDINA V XI IPA-1 5.50 7.00 3.33 2.67 4.67 23.17 4.63 18 126
34 TITO DARLA A P XI IPA-1 5.50 7.33 3.33 2.00 5.33 23.50 4.70 17 117
35 VICRUL FAHMI M XI IPA-1 4.00 7.33 3.33 1.33 4.67 20.67 4.13 29 177
36 WAHYUN XI IPA-1 4.00 7.00 4.00 2.67 2.00 19.67 3.93 33 183
37 YHUNANTO S P U XI IPA-1 4.00 7.33 4.00 3.33 3.33 22.00 4.40 25 161
38 ADAM CARAKA XI IPA-2 5.50 7.33 4.67 2.00 5.33 24.83 4.97 10 60
39 AGUNG MULYA S XI IPA-2 5.50 7.67 3.33 2.00 5.33 23.83 4.77 21 96
40 AHMAD NAQI A XI IPA-2 6.00 7.67 3.33 2.67 6.00 25.67 5.13 7 37
41 ALIF AAMADHAN XI IPA-2 6.50 7.67 3.33 0.67 4.67 22.83 4.57 29 133
42 ANGGA PRATAMA XI IPA-2 4.00 8.00 2.67 2.00 6.00 22.67 4.53 31 142
43 AULYA RR XI IPA-2 6.00 7.67 3.33 2.67 4.67 24.33 4.87 13 71
44 BRAMANA ADITYA XI IPA-2 6.50 8.00 3.33 1.33 6.67 25.83 5.17 6 34
45 CANDRA NOVANTO XI IPA-2 6.50 7.00 4.00 2.00 6.00 25.50 5.10 8 45
46 CHIKMAH U XI IPA-2 7.00 6.33 4.00 2.67 4.00 24.00 4.80 19 90
47 CUCU RIYENI XI IPA-2 6.00 7.00 4.67 2.00 4.00 23.67 4.73 23 105
48 DEFFA P XI IPA-2 6.00 7.67 3.33 2.00 4.67 23.67 4.73 24 106
49 DESAK MADE P XI IPA-2 6.00 7.67 3.33 2.67 4.67 24.33 4.87 14 72
50 DICKY YUNANTA XI IPA-2 5.00 7.67 3.33 2.67 5.33 24.00 4.80 20 91
51 DOMI T XI IPA-2 5.00 7.67 2.67 2.67 4.67 22.67 4.53 30 141
52 DONA RAHMAWATI XI IPA-2 6.00 7.33 2.67 2.00 4.67 22.67 4.53 32 143
53 DWI PUTERI H Y XI IPA-2 5.50 7.67 3.33 2.67 5.33 24.50 4.90 12 69
54 ELOK RAHMA P XI IPA-2 5.50 7.33 2.67 2.00 4.00 21.50 4.30 37 166
55 FAIZAH RIZKI J XI IPA-2 5.50 7.33 3.33 2.00 5.33 23.50 4.70 26 116
56 FAJAR A A XI IPA-2 5.50 7.33 4.00 2.67 6.67 26.17 5.23 3 23
57 FIDYA ALVI M XI IPA-2 6.00 6.67 2.67 2.67 6.00 24.00 4.80 18 88
58 HD HANIFAH XI IPA-2 6.50 7.33 1.33 2.67 4.67 22.50 4.50 34 151
59 HENRY XI IPA-2 5.00 7.67 3.33 2.00 5.33 23.33 4.67 28 122
60 HERDELLA M A V XI IPA-2 6.50 7.33 1.33 2.67 4.67 22.50 4.50 35 152
61 HIDA MAULINA XI IPA-2

2.67 2.67 6.00 11.33 2.27 39 193
62 IMAM FAKHRUR R XI IPA-2 5.50 7.00 4.00 2.67 6.00 25.17 5.03 9 51
63 IRENE A M XI IPA-2 6.00 6.67 3.33 2.67 6.00 24.67 4.93 11 65
64 LUTHFI A F XI IPA-2 6.00 7.33 4.00 2.67 6.00 26.00 5.20 4 26
65 MAHARDINI DWI U XI IPA-2 6.50 6.33 2.67 2.67 5.33 23.50 4.70 25 113
66 MARGARETHA XI IPA-2 6.50 7.67 2.67 2.67 4.67 24.17 4.83 16 78
67 MENIK M XI IPA-2 6.50 7.67 2.67 2.67 4.67 24.17 4.83 17 79
68 MOCH AKBAR A XI IPA-2 6.00 6.67 5.33 2.00 6.00 26.00 5.20 5 28
69 NENIE KHOIRIA N XI IPA-2 6.00 7.67


13.67 2.73 38 190
70 NIA RULINGGAR P XI IPA-2 5.00 5.67 6.00 2.00 4.67 23.33 4.67 27 118
71 NOVITA AYU W XI IPA-2 6.00 6.67 4.00 2.00 4.00 22.67 4.53 33 146
72 PRASDIANA H P XI IPA-2 6.00 7.00 4.00 2.00 5.33 24.33 4.87 15 75
73 RIFQY XI IPA-2 5.50 7.67 3.33 2.00 5.33 23.83 4.77 22 102
74 SITI NUR C XI IPA-2 5.50 6.67 4.00 2.00 4.00 22.17 4.43 36 158
75 SUCI TRIMULYANI XI IPA-2 6.50 6.67 4.00 2.67 6.67 26.50 5.30 2 15
76 TANIA BONITA R XI IPA-2 7.00 7.33 6.00 1.33 5.33 27.00 5.40 1 12
77 AGUSTINA XI IPA-3 5.50 6.67 2.67 2.00 6.67 23.50 4.70 27 110
78 AHMAD HASYIM A XI IPA-3 6.50 8.00 4.00 2.00 6.00 26.50 5.30 4 16
79 ANTHONYSETYAWAN XI IPA-3 4.00 5.33 3.33 2.00 6.00 20.67 4.13 40 176
80 APRILIANITA R P XI IPA-3 4.50 8.00 4.00 1.33 5.33 23.17 4.63 32 127
81 BELLA M HARANI XI IPA-3 5.50 6.33 4.00 2.00 6.00 23.83 4.77 20 97
82 DEA FADMA D XI IPA-3 4.50 6.67 4.00 2.00 5.33 22.50 4.50 34 149
83 DEIFA ARSHANTI XI IPA-3 4.50 7.00 4.67 2.00 6.00 24.17 4.83 19 85
84 DEVITA P XI IPA-3 5.50 6.67 4.00 2.00 6.67 24.83 4.97 14 57
85 DEWI PUTRI A XI IPA-3 5.00 6.67 2.67 2.00 6.00 22.33 4.47 36 156
86 DIAN ANGGRAINI XI IPA-3 7.50 7.00 3.33 2.00 4.00 23.83 4.77 21 99
87 DICKY SETYAWAN XI IPA-3 4.00 8.00 3.33 2.00 6.00 23.33 4.67 30 121
88 FIA HIMMATUL A XI IPA-3 5.50 6.67 4.00 2.00 6.67 24.83 4.97 15 58
89 FITRI FARAH D XI IPA-3 6.00 6.33 2.67 1.33 6.00 22.33 4.47 37 157
90 HAFIZ DIWA L XI IPA-3 5.50 8.00 2.67 2.67 6.67 25.50 5.10 10 42
91 HANNA A XI IPA-3 6.00 7.67 4.00 2.00 5.33 25.00 5.00 12 54
92 HASAN A P XI IPA-3 4.50 5.33 4.00 2.00 6.00 21.83 4.37 38 162
93 ICHSANANDA L XI IPA-3 4.50 5.67 4.67 1.33 5.33 21.50 4.30 39 167
94 ILH M C L XI IPA-3 4.50 8.00 3.33 2.00 6.00 23.83 4.77 22 100
95 ILHAM IVAND XI IPA-3 4.50 6.00 5.33 2.00 6.00 23.83 4.77 23 101
96 IRMA ADE A XI IPA-3 4.50 8.00 4.00 2.00 6.00 24.50 4.90 18 70
97 IRWAN DWI R XI IPA-3 5.00 8.00 3.33 2.00 5.33 23.67 4.73 25 108
98 JOKO AFIF M XI IPA-3 4.50 5.33 5.33 1.33 6.00 22.50 4.50 35 155
99 KARTIKA A D P XI IPA-3 6.50 7.33 4.00 2.00 6.67 26.50 5.30 5 18
100 KIKI NOVITA C XI IPA-3 6.50 7.33 4.00 1.33 6.67 25.83 5.17 9 35
101 M RIZKY ARYA P XI IPA-3 7.00 8.00 4.00 2.00 5.33 26.33 5.27 6 21
102 NOVIA NATASHA XI IPA-3 7.00 6.67 3.33 2.67 5.33 25.00 5.00 13 55
103 NURITASARI XI IPA-3 6.50 7.33 4.00 1.33 6.00 25.17 5.03 11 53
104 OCTA DWI D XI IPA-3 7.00 8.00 4.00 2.00 6.00 27.00 5.40 3 11
105 RIZKY ALEFT R XI IPA-3 5.00 7.33 3.33 1.33 6.67 23.67 4.73 26 109
106 RIZQINA ZAMANY XI IPA-3 5.50 6.67 3.33 2.00 6.00 23.50 4.70 28 114
107 SHIFA SHERLI XI IPA-3 4.50 7.00 4.00 1.33 6.67 23.50 4.70 29 115
108 SHOLEHUDDIN A G XI IPA-3 5.00 7.00 3.33 2.00 6.00 23.33 4.67 31 124
109 SUINA XI IPA-3 4.50 6.33 4.00 1.33 6.67 22.83 4.57 33 139
110 TEGUH ANDRIANTO XI IPA-3 6.00 8.00 4.00 2.00 6.00 26.00 5.20 7 30
111 TRIANA YOSI A J XI IPA-3 7.50 8.00 4.00 2.00 6.00 27.50 5.50 1 3
112 TYAS WIDYA N XI IPA-3 7.50 8.00 4.00 2.00 6.00 27.50 5.50 2 4
113 VALERIE M H XI IPA-3 5.50 6.67 4.00 2.00 6.67 24.83 4.97 16 59
114 WISHNU AJIE P XI IPA-3 4.50 8.00 3.33 2.00 6.00 23.83 4.77 24 103
115 YULIASTIKA M XI IPA-3 6.00 8.00 4.00 2.00 6.00 26.00 5.20 8 31
116 ZAE INA AMALIA XI IPA-3 5.50 7.67 2.67 2.67 6.00 24.50 4.90 17 68
117 ACHMAD TEGUH P XI IPA-4 5.00 6.67 4.00 0.67 6.67 23.00 4.60 22 130
118 AINNUR FITRIA R XI IPA-4 6.50 8.33 2.67 1.33 6.67 25.50 5.10 9 43
119 ANNISA AYU A XI IPA-4 7.00 8.00 4.00 0.67 6.00 25.67 5.13 7 39
120 APRILLIADWIK XI IPA-4 7.50 8.00 2.67 0.67 5.33 24.17 4.83 15 82
121 ARDIANI DWI P XI IPA-4 7.50 7.67 4.00 1.33 6.67 27.17 5.43 4 7
122 ARI ZAINAL F XI IPA-4 5.50 7.00 4.00 0.00 4.67 21.17 4.23 32 171
123 ARIEF EASTMAN XI IPA-4 5.00 6.67 2.67 0.67 4.67 19.67 3.93 38 182
124 AULIA PUTRI A XI IPA-4 5.50 8.00 2.67 1.33 6.67 24.17 4.83 16 83
125 CHANDRA SEHWIA XI IPA-4 6.50 8.33 2.67 1.33 6.67 25.50 5.10 10 46
126 DANU LAMPAT B XI IPA-4 6.00 6.33 4.00 1.33 6.00 23.67 4.73 19 107
127 DETTA PW XI IPA-4 7.00 6.33 2.67 1.33 6.00 23.33 4.67 21 120
128 DEVI APRILIA Y XI IPA-4 8.00 8.00 4.00 1.33 6.00 27.33 5.47 3 5
129 DEWI CITROWATI XI IPA-4 5.50 6.00 3.33 2.00 6.00 22.83 4.57 24 134
130 DIAN O M XI IPA-4 4.50 5.67 4.67 0.67 4.67 20.17 4.03 37 181
131 EDO ANDREAN N XI IPA-4 5.50 7.00 4.67 0.00 5.33 22.50 4.50 28 150
132 ELLA NOVITA XI IPA-4 5.00 5.33 3.33 2.00 6.00 21.67 4.33 30 165
133 ERY TRI P XI IPA-4 5.00 8.00 4.00 1.33 6.00 24.33 4.87 14 74
134 FADILAH NARI * XI IPA-4 7.00 7.33 2.00 1.33 5.33 23.00 4.60 23 132
135 HABIBA NUR R XI IPA-4 5.50 6.00 3.33 2.00 6.00 22.83 4.57 25 135
136 HIDAYATUS S XI IPA-4 5.50 6.00 3.33 2.00 6.00 22.83 4.57 26 137
137 IDA SETYOWATI XI IPA-4 5.00 6.33 4.00 0.67 6.67 22.67 4.53 27 144
138 ILHAM DWI K XI IPA-4 6.00 7.33 3.33 0.00 7.33 24.00 4.80 18 94
139 IQHBAL AS XI IPA-4 6.50 6.33 3.33 1.33 6.67 24.17 4.83 17 87
140 KURNIA RIZKI P XI IPA-4 7.50 8.33 5.33 0.00 5.33 26.50 5.30 5 19
141 M Y SIN XI IPA-4 5.00 7.00 3.33 0.67 5.33 21.33 4.27 31 169
142 MILA NVRLIANA XI IPA-4 7.50 7.67 4.00 0.67 6.00 25.83 5.17 6 32
143 MUHAMMAD DIDI D XI IPA-4 5.00 7.33 3.33 0.67 4.67 21.00 4.20 34 173
144 MUKAFFI ALIF L XI IPA-4 8.00 6.33 3.33 1.33 6.00 25.00 5.00 12 56
145 NESA KARINA P XI IPA-4 5.00 7.67 2.67 1.33 6.67 23.33 4.67 20 119
146 NURUL KHOIRIYAH XI IPA-4 6.00 5.33 2.67 0.67 6.00 20.67 4.13 35 174
147 PEDRY ARLY J B XI IPA-4 5.00 7.00 3.33 0.67 4.67 20.67 4.13 36 175
148 SINGGIH P XI IPA-4 6.00 5.33 2.67 0.67 4.00 18.67 3.73 40 188
149 SINTA AMALIA XI IPA-4 5.00 5.67 3.33 0.67 4.67 19.33 3.87 39 185
150 SITI LAILATUL C XI IPA-4 5.50 8.00 3.33 2.00 6.00 24.83 4.97 13 63
151 TRITANTYO R XI IPA-4 8.00 8.33 4.00 1.33 6.00 27.67 5.53 2 2
152 VIRNA ERSALLY XI IPA-4 8.00 8.67 4.00 1.33 6.00 28.00 5.60 1 1
153 WAHYU SAIFUDDIN XI IPA-4 5.50 6.33 3.33 1.33 4.67 21.17 4.23 33 172
154 WENNY EVELINA XI IPA-4 5.50 6.33 3.33 0.67 6.00 21.83 4.37 29 164
155 WIDODO HADI K XI IPA-4 6.00 7.33 3.33 2.00 6.67 25.33 5.07 11 49
156 YULY FEBRIANI XI IPA-4 7.00 8.00 4.00 0.67 6.00 25.67 5.13 8 40
157 ADITYA PUTRA S XI IPA-5 7.00 8.33 5.33 0.67 5.33 26.67 5.33 4 14
158 ALEXA DRA DIBA XI IPA-5 6.50 7.67 4.00 0.67 5.33 24.17 4.83 21 81
159 ARDI PRASETIYO XI IPA-5 7.50 7.00 3.33 1.33 4.00 23.17 4.63 29 128
160 ARDILLA AYU K XI IPA-5 7.50 8.33 4.00 0.67 6.00 26.50 5.30 5 17
161 ARINDA ASTYA P XI IPA-5 6.00 7.67 4.00 0.67 5.33 23.67 4.73 26 104
162 BANY TRIATMOJO XI IPA-5 7.00 7.33 4.00 0.67 5.33 24.33 4.87 19 73
163 BAYU PRASETYO N XI IPA-5 8.00 6.00 4.00 1.33 6.00 25.33 5.07 12 48
164 CHUSNUL K XI IPA-5 7.50 7.67 4.00 1.33 3.33 23.83 4.77 25 98
165 DAFIT EFENDI R XI IPA-5 7.50 7.33 3.33 1.33 3.33 22.83 4.57 33 140
166 DANNA XI IPA-5 1.50 4.33 2.67 2.00 6.67 17.17 3.43 36 189
167 DERRY PRAKASA XI IPA-5 7.00 7.67 4.00 0.67 6.00 25.33 5.07 11 47
168 DEWI PUSPARINI XI IPA-5 6.00 7.67 3.33 0.67 5.33 23.00 4.60 31 131
169 DITA FAKHRANA XI IPA-5 6.50 8.00 4.67 0.67 5.33 25.17 5.03 13 50
170 FATMALA DWI A XI IPA-5 7.00 7.33 4.00 2.00 6.00 26.33 5.27 6 20
171 GALIH PAMBUDI R XI IPA-5 7.50 7.67 2.67 0.00 6.67 24.50 4.90 18 67
172 GREICE F S M XI IPA-5 8.00 7.67 4.67 0.67 6.00 27.00 5.40 1 9
173 HANA AULIA XI IPA-5 7.00 7.67 3.33 0.67 5.33 24.00 4.80 23 92
174 HERLAMBANG XI IPA-5 7.50 6.00 3.33 0.67 5.33 22.83 4.57 32 136
175 IFFA KHAIRINA XI IPA-5

4.00 0.67 6.00 10.67 2.13 38 194
176 KIRANA DEWI C XI IPA-5 6.00 6.67 4.00 0.67 5.33 22.67 4.53 34 145
177 LUCKY A XI IPA-5 7.00 7.67 3.33 0.67 5.33 24.00 4.80 24 93
178 LYDIA ARIANI XI IPA-5 6.50 8.00 4.67 0.67 5.33 25.17 5.03 14 52
179 MARIADIAYU TD XI IPA-5 7.00 7.33 3.33 2.00 6.67 26.33 5.27 7 22
180 MAYKE KUSUMA W XI IPA-5 7.00 8.33 4.00 0.67 6.00 26.00 5.20 8 27
181 MELIZA BUDI W XI IPA-5 7.00 7.67 4.00 2.00 6.00 26.67 5.33 3 13
182 MOCH ROBBY XI IPA-5 6.00 6.00 3.33 1.33 5.33 22.00 4.40 35 160
183 MOCH SYARIFUDIN XI IPA-5 8.00 7.67 4.00 2.00 5.33 27.00 5.40 2 10
184 PUTRI ADI S XI IPA-5 6.50 7.33 3.33 2.00 6.67 25.83 5.17 10 36
185 PUTRI AYU K XI IPA-5 8.00 7.33 4.00 1.33 2.67 23.33 4.67 27 123
186 RAHAYU S XI IPA-5 5.50 6.33


11.83 2.37 37 192
187 RIO FERDI W P XI IPA-5 6.50 8.67 2.67 0.00 5.33 23.17 4.63 28 125
188 RIVANTI S D XI IPA-5 6.00 6.33 3.33 2.00 6.67 24.33 4.87 20 76
189 RIYADH H XI IPA-5 6.50 7.67 4.00 1.33 5.33 24.83 4.97 15 62
190 RIZKI DWI B XI IPA-5 7.00 7.67 4.00 0.67 5.33 24.67 4.93 17 66
191 RUSLI ALI HASAN XI IPA-5 7.00 9.00 4.00 0.00 6.00 26.00 5.20 9 29
192 SHEILA MEGA C XI IPA-5 5.50 8.00 4.00 0.67 6.00 24.17 4.83 22 86
193 TIFFANY C A XI IPA-5 6.50 7.67 5.33 0.00 5.33 24.83 4.97 16 64
194 YOSUA KRISTIADI XI IPA-5 6.50 7.33 3.33 1.33 4.67 23.17 4.63 30 129