Primagama Master Unggulan Nasional

RELASI dengan PRIMAGAMA NGINDEN

[ HALAMAN UTAMA ]
1. Jadwal Akademik
>>Juli 2010 >> Agst 2010 >> Sept 2010 >> OKT 2010 >> NOP 2010 >> DES 2010 >> JAN 2011>> FEB 2011
2. Hasil RSBI 2010
>> SMAN-5 >> SMAN-2 >> SMAN-15 >> SMPN-1 >> SMPN-6
3. Hasil TRY OUT AKADEMIK di NGINDEN
>>
JULI-2010 >> AGST-2010 >> SEPT-2010 >> OKT-2010 >> NOV-2010 >> DES-2010 >> JAN-2011
4. Hasil TRY OUT SD
>>
25 juli di smpn-12 >> 10 Okt di smpn-12 >> 9 Jan-2011 di D3-ITS >> SD MUH-4 PUCANG FEB 2011 >> 20 Feb2011 di D3 ITS
5. Hasil TRY OUT SMP
>>
17 Okt-2010 HASIL TRY OUT SERENTAK SE SURABAYA-GRESIK-SIDOARJO-MALANG URUT BERDASARKAN NAMA HAL-1(A)>>HAL-2(B-D)>>HAL-3(E-H)>>HAL-4(I-L)>>HAL-5(M)>>HAL-6(N-Q)>>HAL-7(R-S)>>HAL-8(T-Z)
>> TRY OUT AKBAR SMP DI SMATAG PERIODE 10 APRIL 2011
6. Hasil TES SMPN-12
>> 9 SMP 2-3 Agustus 2010 >> 9 SMP 1 Okt 2010 >> 9 SMP 25 Okt 2010 >> 9 SMP 24 Nop 2010 >> 9 SMP 5 Januari 2011
7. Hasil Tes SMPN-39
>> 8 SMP 24 Juli 2010 >> 8 SMP 3 Okt-2010 >> 9 SMP 3 Okt-2010 >> 7 SMP - 8 SMP - 9 SMP 4-5 Januari 2010 >> 8-9 SMPN-39 22 Januari 2011>> 7-8 SMPN-39 16 Maret 2011
8. Hasil Tes SMPN-30
>>
SMPN-30
9. HASIL SMPN-32 >> FEBRUARI 2011
10. Hasil Tes SMPTAG
>>
SMPTAG
11. Hasil Tes SMA
>> SMAN-20 KLS 10-11 SMA 11-12 JAN 2011 >> 12 SMA 31 JAN-2 FEB 2011

Kamis, 20 Januari 2011

HASIL TRY OUT KELAS 11 IPS SMAN-20

KLIK untuk melihat kelas 10 SMA >> 11 IPA SMA >> 11 IPS SMA

HASIL TES PENGAYAAN KELAS 11 IPS SMAN-20 SURABAYA
Sinergi dengan Lembaga Pendidikan Primagama Nginden
Periode : 11 s/d 12 Januari 2011
NO NAMA KELAS MAT B.IND B.ING EKO GEO SOS NILAI TOTAL RATA2 RANK LOKAL RANK GLOBAL
1 ACH'FATONI'J XI-IPS-1 5.33 6.00 6.50 3.60 2.80 3.60 27.83 4.64 3 28
2 ADAM AMRU R XI-IPS-1 5.33 6.00 6.50 4.00 2.80 4.00 28.63 4.77 1 16
3 CHITRA TRI W XI-IPS-1 4.00 6.00 6.00 3.20 2.80 3.20 25.20 4.20 22 76
4 DEBY ANITA K P XI-IPS-1 4.00 5.00 6.50 4.80 2.80 3.60 26.70 4.45 8 45
5 DEWANTYA UJI P XI-IPS-1 5.33 5.00 6.00 4.40 2.80 3.60 27.13 4.52 5 37
6 ERMAWATI DWI P XI-IPS-1 4.00 5.50 6.50 3.60 2.80 2.80 25.20 4.20 21 74
7 ERWIEN BUDIAWAN XI-IPS-1 5.33 4.00 7.00 4.00 2.80 3.60 26.73 4.46 7 43
8 ESTI INDAH S XI-IPS-1 4.00 5.00 6.50 4.80 2.80 3.60 26.70 4.45 9 46
9 FERRY HERMAWAN XI-IPS-1 4.00 5.00 6.50 4.40 2.80 3.60 26.30 4.38 11 50
10 HAYUNINGATI PSP XI-IPS-1 4.00 5.50 6.00 2.80 3.20 3.60 25.10 4.18 24 80
11 IGUSTI AGUNG AP XI-IPS-1 4.00 4.50 6.50 3.20 3.20 3.60 25.00 4.17 25 81
12 IRA DWI ARINI XI-IPS-1 4.00 5.00 6.50 4.40 2.80 3.20 25.90 4.32 13 56
13 KARINA VAHIRA H XI-IPS-1 4.00 4.50 6.00 4.80 2.80 3.20 25.30 4.22 20 73
14 KIKI RUSDIAN R XI-IPS-1 4.00 5.00 6.00 3.60 2.40 2.80 23.80 3.97 27 94
15 KIKI SAVIRA R XI-IPS-1 4.00 5.00 6.50 4.80 2.80 3.60 26.70 4.45 10 47
16 KIKI W DIAN XI-IPS-1 4.00 5.00 6.50 4.40 2.80 3.20 25.90 4.32 14 57
17 M SYARIFUDDIN S XI-IPS-1 5.33 6.00 6.00 2.80 3.20 4.00 27.33 4.56 4 32
18 MIFTACHUL N J XI-IPS-1 4.00 6.50 6.50 3.20 2.40 3.20 25.80 4.30 15 58
19 MOCH MIFTACH F XI-IPS-1 4.00 7.00 7.00 2.80 2.80 3.20 26.80 4.47 6 41
20 NANDA DWI A XI-IPS-1 5.33 4.50 6.50 4.00 3.20 1.60 25.13 4.19 23 79
21 NANDA RIZKIAH XI-IPS-1 4.00 6.50 6.50 3.20 2.40 3.20 25.80 4.30 16 59
22 NINA YURINDA P XI-IPS-1 4.00 6.50 6.50 3.20 2.40 3.20 25.80 4.30 17 60
23 PAPANG SETIAWAN XI-IPS-1 6.00 5.50 6.50 4.00 2.80 3.60 28.40 4.73 2 18
24 RAHMI PUNGKY M XI-IPS-1 4.00 5.00 6.50 4.80 2.80 3.20 26.30 4.38 12 51
25 RIZALDY AKBAR XI-IPS-1 4.00 4.50 6.50 4.40 2.80 2.00 24.20 4.03 26 93
26 SIGIT S W XI-IPS-1 4.00 6.50 6.00 2.80 3.20 3.20 25.70 4.28 19 63
27 SOFT Y UNIKE XI-IPS-1 4.00 6.50 6.50 3.20 2.40 3.20 25.80 4.30 18 61
28 ZAINAL ARIFIN XI-IPS-1 4.00 5.00 4.50 3.60 3.20 3.20 23.50 3.92 28 96
29 AISYAH A S XI-IPS-2 4.00 4.00 8.50 3.20 4.40 3.20 27.30 4.55 8 33
30 ANDRIAN FABIAN XI-IPS-2 4.00 3.50 8.50 3.20 5.20 3.60 28.00 4.67 6 26
31 ANDRIAN SETIADI XI-IPS-2


4.80 2.80 2.80 10.40 1.73 31 120
32 ANNIE DYAH S XI-IPS-2 4.00 5.00 8.50 3.60 3.60 2.80 27.50 4.58 7 31
33 ARSI INDRA R XI-IPS-2 4.00 4.00 7.00 2.00 4.00 3.20 24.20 4.03 23 92
34 ARVIAN B XI-IPS-2 3.33 5.50 8.50 4.00 1.60 2.80 25.73 4.29 14 62
35 AVIANDA PUTRI Y XI-IPS-2 4.00 5.50 6.50 1.60 3.60 3.20 24.40 4.07 22 90
36 AVILIA ERNI R XI-IPS-2 4.00 4.50 8.50 3.20 4.80 4.00 29.00 4.83 2 13
37 AYUDILLA L XI-IPS-2 4.00 4.00 8.50 3.20 4.00 2.80 26.50 4.42 11 48
38 BAGOES PRIBADI XI-IPS-2 4.00 4.00 8.00 2.00 4.40 3.60 26.00 4.33 13 53
39 BHAKTI NANO' P XI-IPS-2 3.33 5.00 8.50 2.00 4.40 3.60 26.83 4.47 10 40
40 CHRISTANTY A XI-IPS-2 3.33 3.50 8.50 1.60 5.60 2.80 25.33 4.22 17 72
41 DWI APRILIAN TI XI-IPS-2 3.33 3.00 7.00 2.00 4.40 3.20 22.93 3.82 25 98
42 DYAN VAN H XI-IPS-2 3.33 5.50 6.50 2.00 4.80 2.80 24.93 4.16 19 83
43 EKO WIBOWO XI-IPS-2 4.00 5.50 6.50 2.00 4.80 3.60 26.40 4.40 12 49
44 FAJAR A XI-IPS-2 4.67 4.50 7.00 2.80 3.60 2.80 25.37 4.23 16 71
45 HARIS WICAKSONO XI-IPS-2 4.67 4.00 8.50 2.00 4.40 3.60 27.17 4.53 9 36
46 KADEK YOGI XI-IPS-2 4.67 4.50 9.00 2.40 3.60 4.00 28.17 4.69 4 21
47 LAURENTISA F XI-IPS-2 4.67 3.00 7.00 0.40 4.00 3.20 22.27 3.71 26 101
48 M ANIS Z XI-IPS-2 6.00 5.00 8.00


19.00 3.17 28 111
49 MARCHITA D P D XI-IPS-2 4.00 5.50 7.00 1.60 3.60 3.20 24.90 4.15 20 84
50 MUHAMMAD IKWAN XI-IPS-2 3.33 5.00 8.50


16.83 2.81 29 112
51 NURUL LAILATUL XI-IPS-2 5.33 4.50 8.50 3.20 4.80 4.00 30.33 5.06 1 8
52 RADHITYA K XI-IPS-2 3.33 5.00 6.00 4.40 4.00 2.00 24.73 4.12 21 88
53 RARASHINTA AYU XI-IPS-2 4.67 3.00 7.00 0.40 4.00 2.80 21.87 3.64 27 102
54 RISK AVIANTO XI-IPS-2 3.33 4.50 8.50


16.33 2.72 30 113
55 SUKMA ARUM P XI-IPS-2 4.00 4.00 7.00 3.20 4.00 3.20 25.40 4.23 15 70
56 TAUFAN WIBOWO XI-IPS-2 4.00 5.00 6.00 4.00 4.00 2.00 25.00 4.17 18 82
57 UMILIYA I XI-IPS-2 4.00 4.50 8.50 3.20 4.80 4.00 29.00 4.83 3 14
58 WIDYA P XI-IPS-2 4.00 4.00 8.00 3.60 4.80 3.60 28.00 4.67 5 25
59 WINDA KUQNIA W XI-IPS-2 3.33 3.00 7.00 2.80 4.40 3.20 23.73 3.96 24 95
60 ABI TAUFIQ XI-IPS-3 4.00 5.50 6.00 5.20 4.80 3.20 28.70 4.78 12 15
61 ANDALIKA XI-IPS-3 4.00 4.00 5.50


13.50 2.25 31 115
62 ANGGA A TJAIS XI-IPS-3 4.67 6.50 6.50 4.80 5.20 2.40 30.07 5.01 8 9
63 ANGGA AL AZIIZ XI-IPS-3 4.67 7.00 5.50 3.20 4.00 3.60 27.97 4.66 18 27
64 AYU SEPTY C XI-IPS-3 6.67 5.00 7.00 4.00 5.60 1.60 29.87 4.98 9 10
65 BAGUS CAHYO P XI-IPS-3 2.00 4.00 6.00 4.00 5.20 1.60 22.80 3.80 29 100
66 DANARJATI A XI-IPS-3 4.00 5.00 4.50 5.60 4.00 3.60 26.70 4.45 24 44
67 DEWI NUR FITRIA XI-IPS-3 4.67 4.00 5.50 4.80 4.40 2.80 26.17 4.36 25 52
68 DIAH AYU P SARI XI-IPS-3 5.33 7.00 6.50 4.00 4.80 3.60 31.23 5.21 3 3
69 DIAH RATRI H XI-IPS-3 4.00 6.50 6.50 4.00 4.40 2.40 27.80 4.63 19 29
70 DYAH D XI-IPS-3 4.00 3.50 3.00 4.80 4.00 2.40 21.70 3.62 30 104
71 EGA FAJAR PUTRA XI-IPS-3 4.00 6.00 6.00 4.00 4.40 2.80 27.20 4.53 22 35
72 ERIK WAHYU R XI-IPS-3 3.33 5.00 6.00 4.80 4.00 2.00 25.13 4.19 27 78
73 FREDY AL HAKAM XI-IPS-3 4.67 4.50 7.50 5.20 4.00 2.40 28.27 4.71 15 20
74 HAQUL YAKIN B XI-IPS-3 4.00 5.00 5.50 4.80 5.20 4.00 28.50 4.75 13 17
75 IDA MASITA XI-IPS-3 4.00 3.00 3.00 4.80 4.80 3.60 23.20 3.87 28 97
76 M RIFQI F R XI-IPS-3 5.33 5.50 6.00 4.00 5.20 2.00 28.03 4.67 17 24
77 M SURYA D S XI-IPS-3 5.33 5.50 6.50 3.20 4.00 3.60 28.13 4.69 16 23
78 M Z PUTRA XI-IPS-3 4.67 4.00 6.50 4.40 4.00 1.60 25.17 4.19 26 77
79 MARIO ALFREDO T XI-IPS-3 5.33 7.00 5.50 5.20 4.00 2.80 29.83 4.97 11 12
80 MARYAM FITRIA S XI-IPS-3 6.00 6.50 7.50 4.80 5.60 2.80 33.20 5.53 1 1
81 NILA ADE R XI-IPS-3 4.67 7.50 6.50 4.80 4.80 2.80 31.07 5.18 4 4
82 NUZULLIA HAQ XI-IPS-3 5.33 7.50 7.50 4.80 5.20 2.40 32.73 5.46 2 2
83 RATNA KURNIASIH XI-IPS-3 4.67 5.50 6.00 4.80 4.80 2.00 27.77 4.63 20 30
84 RISKA OKTAVIANI XI-IPS-3 5.33 6.50 7.50 4.00 6.00 1.60 30.93 5.16 6 6
85 ROCHMAT ZANNUAR XI-IPS-3 4.67 4.50 7.00 4.80 4.80 1.20 26.97 4.49 23 38
86 RR SABRINA S XI-IPS-3 4.67 6.00 6.00 4.80 4.80 2.00 28.27 4.71 14 19
87 SHANTIKA MUTIA XI-IPS-3 6.00 5.50 7.00 4.40 6.00 1.60 30.50 5.08 7 7
88 SHERLY ACNESIA XI-IPS-3 4.67 5.00 6.00 4.40 4.80 2.40 27.27 4.54 21 34
89 VIKY ROSYIDA XI-IPS-3 4.67 6.00 6.00 4.40 5.20 3.60 29.87 4.98 10 11
90 WAHYU XI-IPS-3 5.33 7.00 5.50 5.60 4.40 3.20 31.03 5.17 5 5
91 AMANDA O XI-IPS-4 4.67 5.50 3.50 3.20 4.80 3.20 24.87 4.14 14 86
92 ARYO PERMADI XI-IPS-4 4.00 4.50 4.00 1.60 4.00 2.00 20.10 3.35 25 110
93 ASTRIT F XI-IPS-4 2.67 5.00 6.00 2.80 5.20 4.00 25.67 4.28 7 65
94 ASWIN SETIAW N XI-IPS-4 4.00 4.50 4.00 4.40 2.80 2.00 21.70 3.62 19 103
95 ATI RAHMAWATI XI-IPS-4 2.67 5.50 5.00 4.80 4.00 2.80 24.77 4.13 15 87
96 BAHANA WIHARJ XI-IPS-4 4.00 6.00 4.00 5.20 3.60 3.20 26.00 4.33 4 54
97 BAYU INDRA XI-IPS-4 4.67 4.50 5.00 0.40 3.60 2.00 20.17 3.36 24 109
98 BAYU S XI-IPS-4 5.33 5.00 3.50 4.00 4.40 3.20 25.43 4.24 11 69
99 BERTY ROSITA B XI-IPS-4 4.67 6.00 4.00 4.00 4.80 2.00 25.47 4.24 9 67
100 BIMA CHANDRA P XI-IPS-4


5.20 4.00 2.80 12.00 2.00 28 117
101 DEDY ROMADHON XI-IPS-4


5.60 4.00 2.80 12.40 2.07 27 116
102 DEVRINCO D XI-IPS-4 5.33 5.50 3.50 3.20 3.20 3.60 24.33 4.06 17 91
103 DODY IRAWAN XI-IPS-4 4.67 3.50 3.50


11.67 1.94 30 119
104 DWI YOG A XI-IPS-4 4.67 4.50 4.50 0.80 4.80 2.40 21.67 3.61 20 105
105 EKA PRAMUDITA XI-IPS-4 4.00 4.50 4.50 4.80 4.00 2.80 24.60 4.10 16 89
106 FANDI P XI-IPS-4 4.67 5.50 3.50 5.20 4.40 2.40 25.67 4.28 6 64
107 ILHAM KURNIA W XI-IPS-4 3.33 4.50 3.50 3.20 5.20 3.20 22.93 3.82 18 99
108 KUMALA AYU XI-IPS-4 4.67 6.00 5.00 2.80 5.20 3.20 26.87 4.48 2 39
109 M MUGNI SETIADI XI-IPS-4


3.20 5.20 3.60 12.00 2.00 29 118
110 M THORIQ M XI-IPS-4 4.00 5.00 4.50 1.60 4.00 2.00 21.10 3.52 23 108
111 MOCH REZA DWI C XI-IPS-4 4.00 4.50 4.00 5.20 4.00 3.20 24.90 4.15 13 85
112 NADIA SAVERA XI-IPS-4 4.67 4.50 4.50


13.67 2.28 26 114
113 NURUL SAYYIDA L XI-IPS-4 4.67 6.50 5.00 3.20 5.20 3.60 28.17 4.69 1 22
114 PUTRI IN UNTARI XI-IPS-4 4.67 4.00 3.50 4.00 3.60 1.60 21.37 3.56 21 106
115 RONAA SOFYA L XI-IPS-4 4.00 6.00 3.50 4.80 4.80 2.80 25.90 4.32 5 55
116 SEPTIAN EKO B XI-IPS-4 2.67 4.00 4.50 4.40 3.60 2.00 21.17 3.53 22 107
117 SISKA WULANDARI XI-IPS-4 4.00 5.50 4.50 4.80 3.60 2.80 25.20 4.20 12 75
118 SOBIBATUR ULMIA XI-IPS-4 4.00 5.00 4.50 4.40 4.80 2.80 25.50 4.25 8 66
119 SYIPA NURLIA N XI-IPS-4 3.33 5.00 5.50 2.80 5.20 3.60 25.43 4.24 10 68
120 TANIA ASTARI XI-IPS-4 4.67 5.00 5.50 3.20 4.80 3.60 26.77 4.46 3 42