| HASIL TES UJI COBA -1 UNAS 2011 KELAS SMA | ||||||||||||
| Lembaga Pendidikan Primagama Nginden | ||||||||||||
| Periode : 28 s/d 31 Desember 2010 | ||||||||||||
| NO | NAMA | KELAS | RUANG | B.IND | B.ING | MAT | BIO | FIS | KIM | Nilai Total | RATA2 | RANK |
| 1 | AHMAD RIDHO A | 10 SMA | SKS/3/R.A | - | 0.00 | 3.33 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 6.33 | 1.27 | 9 |
| 2 | ALDERA | 10 SMA | SKS/3/R.A | - | 0.00 | 1.67 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 1.00 | 10 |
| 3 | AMELIA EKA R | 10 SMA | SKS/3/R.A | - | 0.00 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 4.67 | 0.93 | 12 |
| 4 | ANDINO | 10 SMA | SKS/3/R.A | - | 3.00 | 2.67 | 3.33 | 3.50 | 2.00 | 14.50 | 2.90 | 4 |
| 5 | ANINDITA DWI O | 10 SMA | SKS/3/R.A | - | 3.00 | 2.67 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 16.17 | 3.23 | 2 |
| 6 | DIAN EKA | 10 SMA | SKS/3/R.A | - | 5.00 | 2.67 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 15.67 | 3.13 | 3 |
| 7 | EDWARD | 10 SMA | SKS/3/R.A | - | 3.50 | 2.33 | 3.67 | 2.50 | 2.50 | 14.50 | 2.90 | 5 |
| 8 | FITRI | 10 SMA | SKS/3/R.A | - | 5.50 | 2.67 | 3.33 | 3.50 | 2.50 | 17.50 | 3.50 | 1 |
| 9 | HANI RESTU R | 10 SMA | SKS/3/R.A | - | 0.00 | 1.67 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.80 | 14 |
| 10 | LINTANG INDRA | 10 SMA | SKS/3/R.A | - | 0.00 | 2.33 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 1.00 | 11 |
| 11 | MAHENDRA | 10 SMA | SKS/3/R.A | - | 1.50 | 2.00 | 3.67 | 2.50 | 2.00 | 11.67 | 2.33 | 6 |
| 12 | RAFLI A | 10 SMA | SKS/3/R.A | - | 0.00 | 2.67 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 1.33 | 8 |
| 13 | RIESWANDHA DIO | 10 SMA | SKS/3/R.A | - | 0.00 | 2.00 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 4.33 | 0.87 | 13 |
| 14 | YENI FITRI R | 10 SMA | SKS/3/R.A | - | 0.00 | 2.67 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 7.67 | 1.53 | 7 |
| 15 | DITA AULIA A | 11 SMA | SRJ/3/M2 | - | 0.00 | 6.33 | 5.33 | 0.00 | 0.00 | 11.67 | 2.33 | 4 |
| 16 | DEVI UMRATIN N | 11 SMA | SRJ/3/M2 | - | 5.00 | 4.00 | 3.67 | 4.00 | 1.50 | 18.17 | 3.63 | 3 |
| 17 | AINUR HARFI AL | 11 SMA | SRJ/3/M2 | - | 5.50 | 4.00 | 3.67 | 4.00 | 1.50 | 18.67 | 3.73 | 2 |
| 18 | KEVIN EGA N | 11 SMA | SRJ/3/M2 | - | 5.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1.50 | 19.00 | 3.80 | 1 |
| HASIL TES UNAS-1 2011 KELAS 12 SMA | ||||||||||||
| Lembaga Pendidikan Primagama Nginden | ||||||||||||
| Periode : 28 s/d 31 Desember 2010 | ||||||||||||
| 19 | AGI D W | 12 IPA | SRJ/1/R.B | 6.00 | 7.50 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.50 | 29.50 | 4.92 | 5 |
| 20 | FARID K | 12 IPA | SRJ/1/R.B | 6.00 | 7.00 | 5.00 | 4.50 | 1.50 | 5.00 | 29.00 | 4.83 | 8 |
| 21 | I GUSTI A D D | 12 IPA | SRJ/1/R.B | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 4.50 | 30.50 | 5.08 | 3 |
| 22 | DEWI HURIN ININ | 12 IPA | SRJ/1/R.D | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 1.67 | 37 |
| 23 | DIGITA FERRY | 12 IPA | SRJ/1/R.D | 5.50 | 6.00 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 6.50 | 27.00 | 4.50 | 23 |
| 24 | FEBERIANA | 12 IPA | SRJ/1/R.D | 6.00 | 5.50 | 4.00 | 2.00 | 2.50 | 6.00 | 26.00 | 4.33 | 25 |
| 25 | IKA PRASETYA N | 12 IPA | SRJ/1/R.D | 4.50 | 4.00 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 6.00 | 22.00 | 3.67 | 31 |
| 26 | NIMAS MUSTIKA R | 12 IPA | SRJ/1/R.D | 6.00 | 7.00 | 4.50 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 29.50 | 4.92 | 6 |
| 27 | OCTAVIANDA D | 12 IPA | SRJ/1/R.D | 6.50 | 7.50 | 4.00 | 4.50 | 2.50 | 7.00 | 32.00 | 5.33 | 2 |
| 28 | RISKA YANTI | 12 IPA | SRJ/1/R.D | 7.50 | 7.00 | 4.00 | 4.50 | 3.00 | 7.00 | 33.00 | 5.50 | 1 |
| 29 | SY RIFA A S | 12 IPA | SRJ/1/R.D | 7.00 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 4.50 | 5.50 | 27.00 | 4.50 | 21 |
| 30 | YUSNIA D A | 12 IPA | SRJ/1/R.D | 4.50 | 6.00 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 6.00 | 24.00 | 4.00 | 30 |
| 31 | ZIYADATULAMANAH | 12 IPA | SRJ/1/R.D | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 2.50 | 3.50 | 6.00 | 25.00 | 4.17 | 27 |
| 32 | AAN SETIYOWATI | 12 IPA | SRJ/2/R.D | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 2.50 | 24.00 | 4.00 | 29 |
| 33 | ALING | 12 IPA | SRJ/2/R.D | 6.50 | 5.50 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 2.83 | 33 |
| 34 | AZIZAH ANDRI N | 12 IPA | SRJ/2/R.D | 4.50 | 6.50 | 4.00 | 5.50 | 3.50 | 5.50 | 29.50 | 4.92 | 7 |
| 35 | DYAH WIDYASTUTI | 12 IPA | SRJ/2/R.D | 6.50 | 7.50 | 5.50 | 2.00 | 3.00 | 3.50 | 28.00 | 4.67 | 11 |
| 36 | FITRI DWI H | 12 IPA | SRJ/2/R.D | 5.50 | 6.00 | 4.50 | 5.00 | 3.50 | 5.50 | 30.00 | 5.00 | 4 |
| 37 | LAKSITA P A | 12 IPA | SRJ/2/R.D | 4.50 | 7.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 20.50 | 3.42 | 32 |
| 38 | PUSPITA AYU R | 12 IPA | SRJ/2/R.D | 6.50 | 5.50 | 4.50 | 3.50 | 3.00 | 5.50 | 28.50 | 4.75 | 10 |
| 39 | RIA ANGGRAINI | 12 IPA | SRJ/2/R.D | 7.00 | 7.00 | 4.50 | 2.00 | 3.00 | 3.50 | 27.00 | 4.50 | 20 |
| 40 | SIVTA ZAHARA S | 12 IPA | SRJ/2/R.D | 6.50 | 7.00 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 3.50 | 27.00 | 4.50 | 22 |
| 41 | TRI KUSDIANTI | 12 IPA | SRJ/2/R.D | 5.00 | 6.50 | 5.00 | 2.00 | 2.50 | 5.00 | 26.00 | 4.33 | 26 |
| 42 | WAHYU ASROFI R | 12 IPA | SRJ/2/R.D | 5.00 | 6.50 | 4.50 | 4.50 | 3.00 | 4.50 | 28.00 | 4.67 | 15 |
| 43 | YUSTISIA AMALIA | 12 IPA | SRJ/2/R.D | 6.50 | 7.50 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 3.50 | 27.50 | 4.58 | 17 |
| 44 | ZAKY AULIA R | 12 IPA | SRJ/2/R.D | 4.00 | 6.50 | 4.50 | 3.00 | 4.00 | 6.00 | 28.00 | 4.67 | 16 |
| 45 | ACHMAD BISRI M | 12 IPA | SRJ/3/R.D | 4.50 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 2.25 | 36 |
| 46 | ACHMAD F | 12 IPA | SRJ/3/R.D | 6.50 | 7.50 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 28.00 | 4.67 | 12 |
| 47 | ELFARURI NURFI | 12 IPA | SRJ/3/R.D | 6.00 | 7.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.50 | 2.42 | 34 |
| 48 | FAIZAL AFANDI | 12 IPA | SRJ/3/R.D | 6.00 | 5.50 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.50 | 2.42 | 35 |
| 49 | MONIQ A | 12 IPA | SRJ/3/R.D | 4.50 | 6.00 | 4.00 | 3.50 | 2.50 | 7.00 | 27.50 | 4.58 | 19 |
| 50 | NIZAR HARSYA W | 12 IPA | SRJ/3/R.D | 5.50 | 7.00 | 3.50 | 4.50 | 3.50 | 5.00 | 29.00 | 4.83 | 9 |
| 51 | PRASETYO DWI NN | 12 IPA | SRJ/3/R.D | 6.00 | 6.00 | 2.50 | 4.50 | 3.50 | 5.50 | 28.00 | 4.67 | 13 |
| 52 | RENDY OKTO | 12 IPA | SRJ/3/R.D | 6.00 | 6.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 6.50 | 28.00 | 4.67 | 14 |
| 53 | ROCHMATUL A | 12 IPA | SRJ/3/R.D | 4.50 | 5.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 6.00 | 26.50 | 4.42 | 24 |
| 54 | SAFFITRI W | 12 IPA | SRJ/3/R.D | 4.50 | 5.00 | 3.50 | 2.00 | 4.00 | 5.50 | 24.50 | 4.08 | 28 |
| 55 | YOGI SATRIYO | 12 IPA | SRJ/3/R.D | 6.00 | 7.00 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 27.50 | 4.58 | 18 |
| NO | NAMA | KELAS | RUANG | B.IND | B.ING | MAT | EKO | GEO | SOS | Nilai Total | RATA2 | RANK |
| 56 | ANDITYA I | 12 IPS | SRJ/2/R.E | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 3.50 | 3.00 | 5.00 | 28.50 | 4.75 | 6 |
| 57 | ANNISA F | 12 IPS | SRJ/2/R.E | 4.00 | 7.00 | 3.00 | 6.50 | 4.00 | 6.00 | 30.50 | 5.08 | 3 |
| 58 | DIEN GUSTI M | 12 IPS | SRJ/2/R.E | 4.00 | 5.50 | 6.50 | 4.00 | 3.00 | 4.50 | 27.50 | 4.58 | 7 |
| 59 | EKO BAGUS P | 12 IPS | SRJ/2/R.E | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 3.50 | 6.50 | 32.00 | 5.33 | 1 |
| 60 | EZRA CHRISTIAN | 12 IPS | SRJ/2/R.E | 6.00 | 5.50 | 2.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 31.50 | 5.25 | 2 |
| 61 | FELLA SYAUFIE | 12 IPS | SRJ/2/R.E | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 3.33 | 11 |
| 62 | HENDRIANTO W | 12 IPS | SRJ/2/R.E | 6.00 | 5.50 | 4.50 | 4.00 | 2.00 | 5.00 | 27.00 | 4.50 | 8 |
| 63 | KUNTOGA | 12 IPS | SRJ/2/R.E | 6.50 | 7.50 | 4.50 | 1.50 | 1.50 | 3.50 | 25.00 | 4.17 | 10 |
| 64 | LAILY ZULFA | 12 IPS | SRJ/2/R.E | 4.50 | 6.50 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 7.50 | 30.00 | 5.00 | 4 |
| 65 | NI * A *ESIA | 12 IPS | SRJ/2/R.E | 3.50 | 5.00 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 2.33 | 13 |
| 66 | SETYARINI | 12 IPS | SRJ/2/R.E | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 5.50 | 29.00 | 4.83 | 5 |
| 67 | VEGIE LAVEDHA | 12 IPS | SRJ/2/R.E | 4.50 | 3.00 | 4.50 | 1.50 | 1.50 | 5.00 | 20.00 | 3.33 | 12 |
| 68 | YUGO AYDIN P | 12 IPS | SRJ/2/R.E | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 2.50 | 3.50 | 5.00 | 26.00 | 4.33 | 9 |
RELASI dengan PRIMAGAMA NGINDEN
[ HALAMAN UTAMA ]
1. Jadwal Akademik
>>Juli 2010 >> Agst 2010 >> Sept 2010 >> OKT 2010 >> NOP 2010 >> DES 2010 >> JAN 2011>> FEB 2011
2. Hasil RSBI 2010
>> SMAN-5 >> SMAN-2 >> SMAN-15 >> SMPN-1 >> SMPN-6
3. Hasil TRY OUT AKADEMIK di NGINDEN
>> JULI-2010 >> AGST-2010 >> SEPT-2010 >> OKT-2010 >> NOV-2010 >> DES-2010 >> JAN-2011
4. Hasil TRY OUT SD
>> 25 juli di smpn-12 >> 10 Okt di smpn-12 >> 9 Jan-2011 di D3-ITS >> SD MUH-4 PUCANG FEB 2011 >> 20 Feb2011 di D3 ITS
5. Hasil TRY OUT SMP
>> 17 Okt-2010 HASIL TRY OUT SERENTAK SE SURABAYA-GRESIK-SIDOARJO-MALANG URUT BERDASARKAN NAMA HAL-1(A)>>HAL-2(B-D)>>HAL-3(E-H)>>HAL-4(I-L)>>HAL-5(M)>>HAL-6(N-Q)>>HAL-7(R-S)>>HAL-8(T-Z)
>> TRY OUT AKBAR SMP DI SMATAG PERIODE 10 APRIL 2011
6. Hasil TES SMPN-12
>> 9 SMP 2-3 Agustus 2010 >> 9 SMP 1 Okt 2010 >> 9 SMP 25 Okt 2010 >> 9 SMP 24 Nop 2010 >> 9 SMP 5 Januari 2011
7. Hasil Tes SMPN-39
>> 8 SMP 24 Juli 2010 >> 8 SMP 3 Okt-2010 >> 9 SMP 3 Okt-2010 >> 7 SMP - 8 SMP - 9 SMP 4-5 Januari 2010 >> 8-9 SMPN-39 22 Januari 2011>> 7-8 SMPN-39 16 Maret 2011
8. Hasil Tes SMPN-30
>> SMPN-30
9. HASIL SMPN-32 >> FEBRUARI 2011
10. Hasil Tes SMPTAG
>> SMPTAG
11. Hasil Tes SMA
>> SMAN-20 KLS 10-11 SMA 11-12 JAN 2011 >> 12 SMA 31 JAN-2 FEB 2011
1. Jadwal Akademik
>>Juli 2010 >> Agst 2010 >> Sept 2010 >> OKT 2010 >> NOP 2010 >> DES 2010 >> JAN 2011>> FEB 2011
2. Hasil RSBI 2010
>> SMAN-5 >> SMAN-2 >> SMAN-15 >> SMPN-1 >> SMPN-6
3. Hasil TRY OUT AKADEMIK di NGINDEN
>> JULI-2010 >> AGST-2010 >> SEPT-2010 >> OKT-2010 >> NOV-2010 >> DES-2010 >> JAN-2011
4. Hasil TRY OUT SD
>> 25 juli di smpn-12 >> 10 Okt di smpn-12 >> 9 Jan-2011 di D3-ITS >> SD MUH-4 PUCANG FEB 2011 >> 20 Feb2011 di D3 ITS
5. Hasil TRY OUT SMP
>> 17 Okt-2010 HASIL TRY OUT SERENTAK SE SURABAYA-GRESIK-SIDOARJO-MALANG URUT BERDASARKAN NAMA HAL-1(A)>>HAL-2(B-D)>>HAL-3(E-H)>>HAL-4(I-L)>>HAL-5(M)>>HAL-6(N-Q)>>HAL-7(R-S)>>HAL-8(T-Z)
>> TRY OUT AKBAR SMP DI SMATAG PERIODE 10 APRIL 2011
6. Hasil TES SMPN-12
>> 9 SMP 2-3 Agustus 2010 >> 9 SMP 1 Okt 2010 >> 9 SMP 25 Okt 2010 >> 9 SMP 24 Nop 2010 >> 9 SMP 5 Januari 2011
7. Hasil Tes SMPN-39
>> 8 SMP 24 Juli 2010 >> 8 SMP 3 Okt-2010 >> 9 SMP 3 Okt-2010 >> 7 SMP - 8 SMP - 9 SMP 4-5 Januari 2010 >> 8-9 SMPN-39 22 Januari 2011>> 7-8 SMPN-39 16 Maret 2011
8. Hasil Tes SMPN-30
>> SMPN-30
9. HASIL SMPN-32 >> FEBRUARI 2011
10. Hasil Tes SMPTAG
>> SMPTAG
11. Hasil Tes SMA
>> SMAN-20 KLS 10-11 SMA 11-12 JAN 2011 >> 12 SMA 31 JAN-2 FEB 2011