| HASIL TES DIAGNOSTIK-2 2011 KELAS 4-5 SD | ||||||||||||
| Lembaga Pendidikan Primagama Nginden | ||||||||||||
| Periode : 28 s/d 31 Desember 2010 | ||||||||||||
| NO | NAMA | KELAS | RUANG | MAT | B.IND | IPA | IPS | PKN | B.ING | Nilai Total | RATA2 | RANK |
| 1 | OLGA RACHMALIA | 4 SD | SRJ/2/M6 | 4.00 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 17.40 | 2.90 | 5 |
| 2 | RDA BESYA F | 4 SD | SRJ/2/M6 | 5.60 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 17.40 | 2.90 | 4 |
| 3 | BESTARI A R | 4 SD | SRJ/2/M6 | 4.00 | 7.60 | 8.67 | 3.50 | 4.00 | 8.00 | 35.77 | 5.96 | 2 |
| 4 | FABIAN RS | 4 SD | SRJ/2/M6 | 5.20 | 7.60 | 7.67 | 4.50 | 4.00 | 9.00 | 37.97 | 6.33 | 1 |
| 5 | JAVELIN A | 4 SD | SRJ/2/M6 | 6.00 | 6.40 | 6.67 | 3.00 | 2.00 | 7.00 | 31.07 | 5.18 | 3 |
| 1 | ALVIN PUTRA A | 5 SD | SRJ/3/M6 | 2.80 | 3.60 | 7.00 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 22.40 | 3.73 | 9 |
| 2 | ANNISSA MARWIEN | 5 SD | SRJ/3/M6 | 4.40 | 5.60 | 8.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 27.00 | 4.50 | 8 |
| 3 | BONTY AHMAD SA | 5 SD | SRJ/3/M6 | 2.00 | 4.40 | 7.33 | 4.50 | 2.00 | 2.00 | 22.23 | 3.71 | 10 |
| 4 | ERIC PRAYOGA A | 5 SD | SRJ/3/M6 | 4.00 | 3.60 | 7.67 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 28.27 | 4.71 | 6 |
| 5 | FEBRINAINDAHH | 5 SD | SRJ/3/M6 | 6.40 | 7.60 | 7.67 | 6.50 | 5.00 | 4.00 | 37.17 | 6.19 | 2 |
| 6 | KESHIA PUTRI | 5 SD | SRJ/3/M6 | 6.40 | 8.00 | 7.33 | 8.50 | 5.00 | 8.00 | 43.23 | 7.21 | 1 |
| 7 | KHANSAZ HAFIRAH | 5 SD | SRJ/3/M6 | 4.00 | 5.60 | 7.67 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 32.27 | 5.38 | 5 |
| 8 | LEONY | 5 SD | SRJ/3/M6 | 4.40 | 6.40 | 5.33 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 28.13 | 4.69 | 7 |
| 9 | LINGGAR I* AN | 5 SD | SRJ/3/M6 | 2.00 | 4.80 | 5.33 | 5.00 | 1.00 | 4.00 | 22.13 | 3.69 | 11 |
| 10 | M NIZAR ALDHI S | 5 SD | SRJ/3/M6 | 2.80 | 1.20 | 4.67 | 1.50 | 2.00 | 3.00 | 15.17 | 2.53 | 13 |
| 11 | MILA ACHMADA | 5 SD | SRJ/3/M6 | 4.40 | 6.80 | 7.33 | 7.50 | 4.00 | 4.00 | 34.03 | 5.67 | 3 |
| 12 | SAFIRA W'D | 5 SD | SRJ/3/M6 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 11.00 | 1.83 | 14 |
| 13 | SAYYIDAHSSHOFIA | 5 SD | SRJ/3/M6 | 4.40 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 15.40 | 2.57 | 12 |
| 14 | TIARA ARDIANI | 5 SD | SRJ/3/M6 | 6.40 | 6.40 | 7.00 | 5.50 | 5.00 | 3.00 | 33.30 | 5.55 | 4 |
| HASIL TES UJI COBA -1 UASBN 2011 KELAS 6 SD | ||||||||||||
| Lembaga Pendidikan Primagama Nginden | ||||||||||||
| Periode : 28 s/d 31 Desember 2010 | ||||||||||||
| NO | NAMA | KELAS | KELAS | MAT | B.IND | IPA | IPS | PKN | B.ING | Nilai Total | RATA2 | RANK |
| 1 | ATHAYA MAHARANI | 6 SD | SDY/1/M3 | 7.50 | 8.29 | 6.25 | - | - | - | 22.04 | 7.35 | 15 |
| 2 | ESA FATHIYA M | 6 SD | SDY/1/M3 | 7.25 | 5.14 | 6.00 | - | - | - | 18.39 | 6.13 | 48 |
| 3 | RISMAN PW | 6 SD | SDY/1/M3 | 5.50 | 5.71 | 5.25 | - | - | - | 16.46 | 5.49 | 69 |
| 4 | NORMAN D | 6 SD | SKS/1/M3 | 8.50 | 7.43 | 6.25 | - | - | - | 22.18 | 7.39 | 14 |
| 5 | SITI KHODIJAH | 6 SD | SKS/1/M3 | 6.75 | 6.57 | 4.00 | - | - | - | 17.32 | 5.77 | 59 |
| 6 | IVAN H'B | 6 SD | SKS/2/M3 | 3.50 | 5.14 | 5.00 | - | - | - | 13.64 | 4.55 | 82 |
| 7 | FIRMAN AJI L | 6 SD | SKS/2/M4 | 5.75 | 6.86 | 6.25 | - | - | - | 18.86 | 6.29 | 42 |
| 8 | AHMAD ALFIAN | 6 SD | SKS/3/M3 | 0.00 | 6.86 | 5.25 | - | - | - | 12.11 | 4.04 | 85 |
| 9 | AHMAD ALFIAN AQ | 6 SD | SKS/3/M3 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 3.00 | 1.00 | 96 |
| 10 | AKBAR HAJ IMAMI | 6 SD | SKS/3/M3 | 2.75 | 3.14 | 5.25 | - | - | - | 11.14 | 3.71 | 87 |
| 11 | AULIA ALFIANA Y | 6 SD | SKS/3/M3 | 7.00 | 6.86 | 6.00 | - | - | - | 19.86 | 6.62 | 37 |
| 12 | BEATRIX ELLIANA | 6 SD | SKS/3/M3 | 8.25 | 7.71 | 4.75 | - | - | - | 20.71 | 6.90 | 30 |
| 13 | ELYNDA N H | 6 SD | SKS/3/M3 | 7.00 | 7.71 | 6.25 | - | - | - | 20.96 | 6.99 | 26 |
| 14 | EUCH RISTO | 6 SD | SKS/3/M3 | 4.25 | 6.00 | 5.50 | - | - | - | 15.75 | 5.25 | 74 |
| 15 | MARINA IR | 6 SD | SKS/3/M3 | 6.25 | 6.29 | 5.25 | - | - | - | 17.79 | 5.93 | 51 |
| 16 | ANDRI WAHYU S | 6 SD | SRJ/1/M3 | 8.00 | 7.43 | 8.50 | - | - | - | 23.93 | 7.98 | 7 |
| 17 | ANTASSHA ZAKIY | 6 SD | SRJ/1/M3 | 8.00 | 8.29 | 5.50 | - | - | - | 21.79 | 7.26 | 17 |
| 18 | AYUNDA NABILA M | 6 SD | SRJ/1/M3 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 5.25 | 1.75 | 92 |
| 19 | DHIANITA YASMIN | 6 SD | SRJ/1/M3 | 8.25 | 7.71 | 7.75 | - | - | - | 23.71 | 7.90 | 9 |
| 20 | DINDA AYU M | 6 SD | SRJ/1/M3 | 8.50 | 7.43 | 8.00 | - | - | - | 23.93 | 7.98 | 6 |
| 21 | GLENN YUSUF S | 6 SD | SRJ/1/M3 | 7.50 | 7.43 | 5.75 | - | - | - | 20.68 | 6.89 | 31 |
| 22 | IMAM BUKHORI | 6 SD | SRJ/1/M3 | 7.75 | 8.57 | 7.00 | - | - | - | 23.321 | 7.77 | 12 |
| 23 | JACQUELINE | 6 SD | SRJ/1/M3 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 5.75 | 1.92 | 90 |
| 24 | M FAJAR R | 6 SD | SRJ/1/M3 | 6.00 | 6.86 | 4.25 | - | - | - | 17.11 | 5.70 | 64 |
| 25 | NIA AISYAH | 6 SD | SRJ/1/M3 | 8.75 | 7.43 | 5.75 | - | - | - | 21.93 | 7.31 | 16 |
| 26 | NISRINA AULIA L | 6 SD | SRJ/1/M3 | 5.50 | 7.14 | 6.00 | - | - | - | 18.64 | 6.21 | 45 |
| 27 | OLIVIA NISA S | 6 SD | SRJ/1/M3 | 5.75 | 6.57 | 5.25 | - | - | - | 17.57 | 5.86 | 57 |
| 28 | RICKY DANA S | 6 SD | SRJ/1/M3 | 7.00 | 7.71 | 6.75 | - | - | - | 21.46 | 7.15 | 21 |
| 29 | SAILVIAN K D | 6 SD | SRJ/1/M3 | 5.00 | 6.86 | 5.75 | - | - | - | 17.61 | 5.87 | 56 |
| 30 | ULFA KHOIRIN | 6 SD | SRJ/1/M3 | 5.50 | 6.57 | 5.25 | - | - | - | 17.32 | 5.77 | 62 |
| 31 | WACHIDAH R O | 6 SD | SRJ/1/M3 | 5.50 | 6.86 | 7.25 | - | - | - | 19.61 | 6.54 | 39 |
| 32 | WIKE AYU NOVIA | 6 SD | SRJ/1/M3 | 7.25 | 6.86 | 7.50 | - | - | - | 21.61 | 7.20 | 20 |
| 33 | YROBBY'AP | 6 SD | SRJ/1/M3 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 5.00 | 1.67 | 93 |
| 34 | ARFIAN D | 6 SD | SRJ/1/M5 | 5.25 | 7.14 | 6.25 | - | - | - | 18.64 | 6.21 | 46 |
| 35 | RAFAELYOGASWARA | 6 SD | SRJ/1/M5 | 4.75 | 1.71 | 2.75 | - | - | - | 9.21 | 3.07 | 88 |
| 36 | YUSTINO ARIBAWA | 6 SD | SRJ/1/M5 | 4.75 | 5.71 | 3.75 | - | - | - | 14.21 | 4.74 | 80 |
| 37 | ALFIAN | 6 SD | SRJ/2/M3 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 6.25 | 2.08 | 89 |
| 38 | ALMIRA P | 6 SD | SRJ/2/M3 | 7.25 | 6.00 | 7.00 | - | - | - | 20.25 | 6.75 | 34 |
| 39 | ANDRIAN | 6 SD | SRJ/2/M3 | 4.25 | 4.86 | 2.25 | - | - | - | 11.36 | 3.79 | 86 |
| 40 | ARIIQ A A I | 6 SD | SRJ/2/M3 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 5.75 | 1.92 | 91 |
| 41 | ARISVIA SUKMA H | 6 SD | SRJ/2/M3 | 9.75 | 7.43 | 8.75 | - | - | - | 25.93 | 8.64 | 1 |
| 42 | CHAREEL BAGAS P | 6 SD | SRJ/2/M3 | 4.50 | 6.86 | 4.25 | - | - | - | 15.61 | 5.20 | 75 |
| 43 | DEBBY MUFIDA | 6 SD | SRJ/2/M3 | 3.25 | 5.71 | 4.25 | - | - | - | 13.21 | 4.40 | 83 |
| 44 | FANDY A TY*WAN | 6 SD | SRJ/2/M3 | 4.25 | 6.86 | 3.75 | - | - | - | 14.86 | 4.95 | 77 |
| 45 | FARIDASOFIANA R | 6 SD | SRJ/2/M3 | 3.25 | 5.71 | 5.50 | - | - | - | 14.46 | 4.82 | 79 |
| 46 | FEBRINIA RIZKY | 6 SD | SRJ/2/M3 | 8.50 | 7.14 | 8.00 | - | - | - | 23.64 | 7.88 | 10 |
| 47 | GALIH K | 6 SD | SRJ/2/M3 | 7.25 | 6.86 | 8.50 | - | - | - | 22.61 | 7.54 | 13 |
| 48 | JENNIFER | 6 SD | SRJ/2/M3 | 9.50 | 8.00 | 8.25 | - | - | - | 25.75 | 8.58 | 2 |
| 49 | KANIA SALSABILA | 6 SD | SRJ/2/M3 | 5.00 | 5.71 | 5.50 | - | - | - | 16.21 | 5.40 | 72 |
| 50 | M IQBAL SP | 6 SD | SRJ/2/M3 | 4.50 | 8.00 | 6.50 | - | - | - | 19.00 | 6.33 | 41 |
| 51 | MARGARETA SEK* | 6 SD | SRJ/2/M3 | 6.75 | 6.00 | 6.00 | - | - | - | 18.75 | 6.25 | 43 |
| 52 | NOVA AMALIA | 6 SD | SRJ/2/M3 | 7.00 | 7.71 | 7.00 | - | - | - | 21.71 | 7.24 | 18 |
| 53 | PRAYOGA Y | 6 SD | SRJ/2/M3 | 5.00 | 7.14 | 5.25 | - | - | - | 17.39 | 5.80 | 58 |
| 54 | ROSALINDA | 6 SD | SRJ/2/M3 | 3.50 | 7.71 | 6.50 | - | - | - | 17.71 | 5.90 | 54 |
| 55 | SAFHIRA JIHAN N | 6 SD | SRJ/2/M3 | 8.75 | 7.43 | 7.25 | - | - | - | 23.43 | 7.81 | 11 |
| 56 | T M LEON | 6 SD | SRJ/2/M3 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 4.50 | 1.50 | 95 |
| 57 | ADELYA GHINA F | 6 SD | SRJ/2/M4 | 8.00 | 7.14 | 6.00 | - | - | - | 21.14 | 7.05 | 25 |
| 58 | AGUM HAIDAR Z | 6 SD | SRJ/2/M4 | 5.75 | 7.71 | 6.00 | - | - | - | 19.46 | 6.49 | 40 |
| 59 | ARVIN | 6 SD | SRJ/2/M4 | 7.00 | 6.57 | 7.00 | - | - | - | 20.57 | 6.86 | 32 |
| 60 | FAISAL RAFI | 6 SD | SRJ/2/M4 | 4.75 | 7.14 | 4.25 | - | - | - | 16.14 | 5.38 | 73 |
| 61 | FAISAL RAFI | 6 SD | SRJ/2/M4 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 1.75 | 0.58 | 97 |
| 62 | IRFANDANI | 6 SD | SRJ/2/M4 | 5.50 | 6.57 | 6.25 | - | - | - | 18.32 | 6.11 | 49 |
| 63 | JIHAN ALDILLA | 6 SD | SRJ/2/M4 | 9.00 | 8.29 | 7.50 | - | - | - | 24.79 | 8.26 | 4 |
| 64 | KIRANA VAPB | 6 SD | SRJ/2/M4 | 9.00 | 8.29 | 7.50 | - | - | - | 24.79 | 8.26 | 5 |
| 65 | M LUKMANNUL H | 6 SD | SRJ/2/M4 | 4.75 | 7.14 | 5.25 | - | - | - | 17.14 | 5.71 | 63 |
| 66 | MCHUSNULMUBAROQ | 6 SD | SRJ/2/M4 | 5.75 | 6.57 | 5.00 | - | - | - | 17.32 | 5.77 | 61 |
| 67 | MEIRANTI S | 6 SD | SRJ/2/M4 | 9.00 | 8.29 | 7.50 | - | - | - | 24.79 | 8.26 | 3 |
| 68 | MOCH SAIFUDIN H | 6 SD | SRJ/2/M4 | 4.25 | 7.14 | 5.25 | - | - | - | 16.64 | 5.55 | 66 |
| 69 | PUTU SANT P | 6 SD | SRJ/2/M4 | 4.75 | 7.71 | 5.25 | - | - | - | 17.71 | 5.90 | 53 |
| 70 | REZA RAMDHANI | 6 SD | SRJ/2/M4 | 6.25 | 7.71 | 7.00 | - | - | - | 20.96 | 6.99 | 27 |
| 71 | TANIA ANEIRA N | 6 SD | SRJ/2/M4 | 7.75 | 7.14 | 6.00 | - | - | - | 20.89 | 6.96 | 29 |
| 72 | TANRI ANDITA W | 6 SD | SRJ/2/M4 | 4.75 | 5.14 | 2.75 | - | - | - | 12.64 | 4.21 | 84 |
| 73 | THEODORE | 6 SD | SRJ/2/M4 | 6.75 | 3.71 | 4.25 | - | - | - | 14.71 | 4.90 | 78 |
| 74 | ANNISA AMALIA R | 6 SD | SRJ/2/M5 | 6.25 | 6.00 | 6.26 | - | - | - | 18.51 | 6.17 | 47 |
| 75 | GEDE RACHMAN H | 6 SD | SRJ/2/M5 | 6.25 | 4.86 | 5.25 | - | - | - | 16.36 | 5.45 | 70 |
| 76 | SARAH AULIA S | 6 SD | SRJ/2/M5 | 8.50 | 8.57 | 6.75 | - | - | - | 23.82 | 7.94 | 8 |
| 77 | SHARIFA AUDI S | 6 SD | SRJ/2/M5 | 8.75 | 6.57 | 6.00 | - | - | - | 21.32 | 7.11 | 24 |
| 78 | ALTAF FAISAL F | 6 SD | SRJ/3/M4 | 7.50 | 7.43 | 6.50 | - | - | - | 21.43 | 7.14 | 22 |
| 79 | ATHIYYAH R R | 6 SD | SRJ/3/M4 | 5.75 | 7.71 | 4.50 | - | - | - | 17.96 | 5.99 | 50 |
| 80 | AUFA ALMA AS N | 6 SD | SRJ/3/M4 | 7.00 | 7.43 | 6.50 | - | - | - | 20.93 | 6.98 | 28 |
| 81 | CALLULA S | 6 SD | SRJ/3/M4 | 5.25 | 5.71 | 2.75 | - | - | - | 13.71 | 4.57 | 81 |
| 82 | CORINDRA P W | 6 SD | SRJ/3/M4 | 2.00 | 7.14 | 6.00 | - | - | - | 15.14 | 5.05 | 76 |
| 83 | DYAH RAHMAWATI | 6 SD | SRJ/3/M4 | 6.25 | 8.00 | 6.25 | - | - | - | 20.50 | 6.83 | 33 |
| 84 | EGITA ILMA Z | 6 SD | SRJ/3/M4 | 6.25 | 6.57 | 4.50 | - | - | - | 17.32 | 5.77 | 60 |
| 85 | FAHRISKI SYAH | 6 SD | SRJ/3/M4 | 6.75 | 8.00 | 5.50 | - | - | - | 20.25 | 6.75 | 35 |
| 86 | KEVIN WILLIAM | 6 SD | SRJ/3/M4 | 2.50 | 8.00 | 6.00 | - | - | - | 16.50 | 5.50 | 68 |
| 87 | NESA DYA M | 6 SD | SRJ/3/M4 | 4.25 | 8.00 | 5.50 | - | - | - | 17.75 | 5.92 | 52 |
| 88 | RAHMA NADINE A | 6 SD | SRJ/3/M4 | 6.00 | 6.29 | 4.00 | - | - | - | 16.29 | 5.43 | 71 |
| 89 | RAMADHAN F F | 6 SD | SRJ/3/M4 | 7.50 | 7.43 | 6.50 | - | - | - | 21.43 | 7.14 | 23 |
| 90 | RIZK S HAMDIGAM | 6 SD | SRJ/3/M4 | 3.50 | 8.00 | 5.50 | - | - | - | 17.00 | 5.67 | 65 |
| 91 | SYAHDA E R | 6 SD | SRJ/3/M4 | 4.50 | 7.14 | 6.00 | - | - | - | 17.64 | 5.88 | 55 |
| 92 | TSANI FARHANAH | 6 SD | SRJ/3/M4 | 6.00 | 7.71 | 6.00 | - | - | - | 19.71 | 6.57 | 38 |
| 93 | VABELLA CHRISTI | 6 SD | SRJ/3/M4 | 5.50 | 6.29 | 4.75 | - | - | - | 16.54 | 5.51 | 67 |
| 94 | AYU DESIANADA | 6 SD | SRJ/3/M5 | 6.75 | 7.14 | 6.25 | - | - | - | 20.14 | 6.71 | 36 |
| 95 | NENDIO AGUNG L | 6 SD | SRJ/3/M5 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 5.00 | 1.67 | 94 |
| 96 | SALSHABILLA P H | 6 SD | SRJ/3/M5 | 7.75 | 6.86 | 7.00 | - | - | - | 21.61 | 7.20 | 19 |
| 97 | TIMOTHY RAKA | 6 SD | SRJ/3/M5 | 6.00 | 7.43 | 5.25 | - | - | - | 18.68 | 6.23 | 44 |
RELASI dengan PRIMAGAMA NGINDEN
[ HALAMAN UTAMA ]
1. Jadwal Akademik
>>Juli 2010 >> Agst 2010 >> Sept 2010 >> OKT 2010 >> NOP 2010 >> DES 2010 >> JAN 2011>> FEB 2011
2. Hasil RSBI 2010
>> SMAN-5 >> SMAN-2 >> SMAN-15 >> SMPN-1 >> SMPN-6
3. Hasil TRY OUT AKADEMIK di NGINDEN
>> JULI-2010 >> AGST-2010 >> SEPT-2010 >> OKT-2010 >> NOV-2010 >> DES-2010 >> JAN-2011
4. Hasil TRY OUT SD
>> 25 juli di smpn-12 >> 10 Okt di smpn-12 >> 9 Jan-2011 di D3-ITS >> SD MUH-4 PUCANG FEB 2011 >> 20 Feb2011 di D3 ITS
5. Hasil TRY OUT SMP
>> 17 Okt-2010 HASIL TRY OUT SERENTAK SE SURABAYA-GRESIK-SIDOARJO-MALANG URUT BERDASARKAN NAMA HAL-1(A)>>HAL-2(B-D)>>HAL-3(E-H)>>HAL-4(I-L)>>HAL-5(M)>>HAL-6(N-Q)>>HAL-7(R-S)>>HAL-8(T-Z)
>> TRY OUT AKBAR SMP DI SMATAG PERIODE 10 APRIL 2011
6. Hasil TES SMPN-12
>> 9 SMP 2-3 Agustus 2010 >> 9 SMP 1 Okt 2010 >> 9 SMP 25 Okt 2010 >> 9 SMP 24 Nop 2010 >> 9 SMP 5 Januari 2011
7. Hasil Tes SMPN-39
>> 8 SMP 24 Juli 2010 >> 8 SMP 3 Okt-2010 >> 9 SMP 3 Okt-2010 >> 7 SMP - 8 SMP - 9 SMP 4-5 Januari 2010 >> 8-9 SMPN-39 22 Januari 2011>> 7-8 SMPN-39 16 Maret 2011
8. Hasil Tes SMPN-30
>> SMPN-30
9. HASIL SMPN-32 >> FEBRUARI 2011
10. Hasil Tes SMPTAG
>> SMPTAG
11. Hasil Tes SMA
>> SMAN-20 KLS 10-11 SMA 11-12 JAN 2011 >> 12 SMA 31 JAN-2 FEB 2011
1. Jadwal Akademik
>>Juli 2010 >> Agst 2010 >> Sept 2010 >> OKT 2010 >> NOP 2010 >> DES 2010 >> JAN 2011>> FEB 2011
2. Hasil RSBI 2010
>> SMAN-5 >> SMAN-2 >> SMAN-15 >> SMPN-1 >> SMPN-6
3. Hasil TRY OUT AKADEMIK di NGINDEN
>> JULI-2010 >> AGST-2010 >> SEPT-2010 >> OKT-2010 >> NOV-2010 >> DES-2010 >> JAN-2011
4. Hasil TRY OUT SD
>> 25 juli di smpn-12 >> 10 Okt di smpn-12 >> 9 Jan-2011 di D3-ITS >> SD MUH-4 PUCANG FEB 2011 >> 20 Feb2011 di D3 ITS
5. Hasil TRY OUT SMP
>> 17 Okt-2010 HASIL TRY OUT SERENTAK SE SURABAYA-GRESIK-SIDOARJO-MALANG URUT BERDASARKAN NAMA HAL-1(A)>>HAL-2(B-D)>>HAL-3(E-H)>>HAL-4(I-L)>>HAL-5(M)>>HAL-6(N-Q)>>HAL-7(R-S)>>HAL-8(T-Z)
>> TRY OUT AKBAR SMP DI SMATAG PERIODE 10 APRIL 2011
6. Hasil TES SMPN-12
>> 9 SMP 2-3 Agustus 2010 >> 9 SMP 1 Okt 2010 >> 9 SMP 25 Okt 2010 >> 9 SMP 24 Nop 2010 >> 9 SMP 5 Januari 2011
7. Hasil Tes SMPN-39
>> 8 SMP 24 Juli 2010 >> 8 SMP 3 Okt-2010 >> 9 SMP 3 Okt-2010 >> 7 SMP - 8 SMP - 9 SMP 4-5 Januari 2010 >> 8-9 SMPN-39 22 Januari 2011>> 7-8 SMPN-39 16 Maret 2011
8. Hasil Tes SMPN-30
>> SMPN-30
9. HASIL SMPN-32 >> FEBRUARI 2011
10. Hasil Tes SMPTAG
>> SMPTAG
11. Hasil Tes SMA
>> SMAN-20 KLS 10-11 SMA 11-12 JAN 2011 >> 12 SMA 31 JAN-2 FEB 2011