JADWAL BULAN AGUSTUS 2010
PRIMAGAMA MASTER UNGGULAN NASIONAL
RUKO NGINDEN INTAN A2/20, TLP.5925757
PRIMAGAMA MASTER UNGGULAN NASIONAL
RUKO NGINDEN INTAN A2/20, TLP.5925757
| BLN | SENIN - RABU - JUM'AT | | SELASA-KAMIS-SABTU | | MINGGU | | ||||||||||||||||||||||
| AGS | MASTER-5 | | MASTER-3 | | MASTER-4 | | MASTER-6 | | MASTER-3 | | MASTER-2 | | CUMLOUDE | | ||||||||||||||
| TGL | HR | 6D | 6D | 6D | | 6D | 6D | - | | - | 6D | 6D | | - | 4D | 5D | | 6D | 6D | 6D | | - | 5D | 5D | | 6D | 6D | |
| SESI | 1 | 2 | 3 | | 1 | 2 | 3 | | 1 | 2 | 3 | | 1 | 2 | 3 | | 1 | 2 | 3 | | 1 | 2 | 3 | | 1 | 2 | | |
| 1 | MG | PH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PH | | |||
| 2 | SN | MST | MST | MST | | IRU | IRU | - | | - | PSR | PSR | | | IA | IA | | | | | | | | | | | | |
| 3 | SL | | | | | | | | | | | | | | | | | MTT | MTT | MTT | | | IA | IA | | | | |
| 4 | RB | PSR | PSR | PSR | | MAM | MAM | - | | - | PAG | PAG | | - | MF | MF | | | | | | | | | | | | |
| 5 | KM | | | | | | | | | | | | | | | | | PSR | PSR | PSR | | | MTT | MTT | | | | |
| 6 | JM | PAM | PAM | PAM | | PAG | PAG | - | | - | MF | MF | | | PAD | PAD | | | | | | | | | | | | |
| 7 | SB | | | | | | | | | | | | | | | | | PAM | PAM | PAM | | | PAD | PAD | | | | |
| 8 | MG | PH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PH | | |||
| 9 | SN | MST | MST | MST | | PRU | PRU | - | | - | IP | IP | | - | PSR | PSR | | | | | | | | | | | | |
| 10 | SL | LIBUR AWAL PUASA RAMADHAN 1431 H | | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | RB | | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | KM | | ||||||||||||||||||||||||||
| SESI | 1 | 2 | 3 | | 1 | 2 | 3 | | 1 | 2 | 3 | | 1 | 2 | 3 | | 1 | 2 | 3 | | 1 | 2 | 3 | | 2 | 3 | | |
| 13 | JM | PAM | PAM | PAM | | PAG | PAG | - | | - | MF | MF | | - | PAD | PAD | | | | | | | | | | | | |
| 14 | SB | | | | | | | | | | | | | | | | | PAM | PAM | PAM | | | PAD | PAD | | | | |
| 15 | MG | PH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PH | | |||
| 16 | SN | MST | MST | MST | | IRU | IRU | - | | - | PSR | PSR | | | IA | IA | | | | | | | | | | | | |
| 17 | SL | LIBUR KEMERDEKAAN RI | | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | RB | PSR | PSR | PSR | | MAM | MAM | - | | - | PAG | PAG | | - | MF | MF | | | | | | | | | | | | |
| 19 | KM | | | | | | | | | | | | | | | | | PSR | PSR | PSR | | | MTT | MTT | | | | |
| 20 | JM | PAM | PAM | PAM | | PAG | PAG | - | | - | MF | MF | | | PAD | PAD | | | | | | | | | | | | |
| 21 | SB | | | | | | | | | | | | | | | | | PAM | PAM | PAM | | | PAD | PAD | | | | |
| 22 | MG | PH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PH | EB | | ||
| 23 | SN | MST | MST | MST | | PRU | PRU | - | | - | IP | IP | | - | PSR | PSR | | | | | | | | | | | | |
| 24 | SL | | | | | | | | | | | | | | | | | MTT | MTT | MTT | | - | PSR | PSR | | | | |
| 25 | RB | IA | IA | IA | | MAM | MAM | - | | - | PAG | PAG | | - | MF | MF | | | | | | | | | | | | |
| 26 | KM | | | | | | | | | | | | | | | | | IA | IA | IA | | | MTT | MTT | | | | |
| 27 | JM | PAM | PAM | PAM | | PAG | PAG | - | | - | MF | MF | | - | PAD | PAD | | | | | | | | | | | | |
| 28 | SB | | | | | | | | | | | | | | | | | PAM | PAM | PAM | | | PAD | PAD | | | | |
| 29 | MG | PH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PH | PH | | ||
| 30 | SN | MST | MST | MST | | IRU | IRU | - | | - | PSR | PSR | | | IK | IK | | | | | | | | | | | | |
| 31 | SL | | | | | | | | | | | | | | | | | MTT | MTT | MTT | | | EJ | EJ | | | | |
KETERANGAN :
1. Sesi 1 : 15.30-17.00 selama puasa 14.15-15.15
2. Sesi 2 : 17.00-18.45 selama puasa 15.15-16.15
3. Sesi 3 : 18.45-20.15 selama puasa 16.15-17.15
KHUSUS KELAS 11 IPA
4. Sesi 1 : 16.00-17.30 selam puasa 15.15-16.15
5. Sesi 2 : 18.00-19.30 selama puasa 16.15-17.15
KELAS SUNDAY
6. Masuk jam 08.00-09.30 dan 10.00-11.30
KELAS GARANSI
7. Masuk jam 08.00-09.30